22
Diário Oficial - 28/08/2018 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Cargo: Coordenador Pedagógico Padrão P - Grau II A O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando a Homologação do Resultado Final do Concurso Público para provimento de cargo de Coordenador Pedagógico Padrão P - Grau II A, da carreira do Magistério Público do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do Estado da Bahia, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, através da Portaria Conjunta SAEB/SEC nº 016 de 18 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia de 19 de junho de 2018 e retificada no Diário Oficial do Estado da Bahia de 20 de junho de 2018. RESOLVEM: 1 - Convocar os candidatos abaixo nominados, por Cargo/Núcleo Territorial de Educação - NTE, para entrega da documentação listada abaixo, conforme Capítulo 16, item 16.1 do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB/02/2017, publicado na edição do Diário Oficial do Estado da Bahia de 10 de novembro de 2017: a) diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior para o cargo que concorreu expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC),conforme item 2.1 do Capitulo 2 do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB/02/2017; b) títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso; c) carteira de identidade, do CPF, da certidão de nascimento, de casamento ou de divórcio, se for o caso; d) título de eleitor e dos comprovantes dos 02 (dois) últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo respectivo cartório eleitoral; e) ato de exoneração ou cópia do requerimento no ato da posse para o candidato que ocupe cargo, emprego ou função pública inacumulável na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal; f) declaração de bens; g) PIS/PASEP; h) laudo médico emitido pela Junta Médica Oficial do Estado da Bahia considerando-o apto(a) para o exercício do cargo; i) declaração de não-acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que não remunerados; j) certificado de reservista para os homens; k) 03 (três) fotos 3x4; l) comprovação de residência dos últimos 08 (oito) anos; m) certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, nos últimos 08 (oito) anos, da Justiça Federal; n) certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, nos últimos 08 (oito) anos, da Justiça Estadual; o) folha de antecedentes da Polícia Federal de onde tenha residido nos últimos 08 (oito) anos, expedida, no máximo, há 06 (seis) meses; p) folha de antecedentes da Polícia do(s) Estado(s) onde tenha residido nos últimos 08 (oito) anos, expedida, no máximo, há 06 (seis) meses; q) certidão negativa da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; r) certidão negativa da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; s) certidão negativa da Justiça Eleitoral; t) certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça; u) declaração de que: I - não tenha contra si decisão condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena pelos crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; contra o meio ambiente e a saúde pública; eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação a perda do cargo ou a inabilitação para o exercício da função pública; de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; de redução à condição análoga a de escravo; contra a vida e a dignidade sexual; praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; II - não tenha perdido cargo eletivo de governador e de vice-governador do Estado e de prefeito e de vice-prefeito, por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Município, nos últimos 08 (oito) anos; III - não tenha contra si representação julgada procedente pela justiça eleitoral em decisão transitada em julgado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político nos últimos 08 (oito) anos; IV - não tenha contra si decretação da suspensão dos direitos políticos , em decisão transitada em julgado ou por órgão judicial colegiado, por ato doloso e de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena; V - não tenha sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 08 (oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário; VI - não tenha sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 08 (oito) anos, contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário; VII - no caso de Magistrado e de membro do Ministério Público, não tenha sido aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, que não tenha perdido o cargo por sentença ou que não tenha pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 08 (oito) anos;

Diário Oficial - 28/08/2018 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Cargo ...escolas.educacao.ba.gov.br/system/files/private/midiateca/document... · para os quais a lei comine pena privativa de

Embed Size (px)

Citation preview

Diário Oficial - 28/08/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Cargo: Coordenador Pedagógico Padrão P - Grau II A O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e considerando a Homologação do Resultado Final do Concurso Público para provimento de cargo de Coordenador Pedagógico Padrão P - Grau II A, da carreira do Magistério Público do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do Estado da Bahia, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, através da Portaria Conjunta SAEB/SEC nº 016 de 18 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia de 19 de junho de 2018 e retificada no Diário Oficial do Estado da Bahia de 20 de junho de 2018. RESOLVEM: 1 - Convocar os candidatos abaixo nominados, por Cargo/Núcleo Territorial de Educação - NTE, para entrega da documentação listada abaixo, conforme Capítulo 16, item 16.1 do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB/02/2017, publicado na edição do Diário Oficial do Estado da Bahia de 10 de novembro de 2017: a) diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior para o cargo que concorreu expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC),conforme item 2.1 do Capitulo 2 do Edital de Abertura de Inscrições - SAEB/02/2017; b) títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso; c) carteira de identidade, do CPF, da certidão de nascimento, de casamento ou de divórcio, se for o caso; d) título de eleitor e dos comprovantes dos 02 (dois) últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo respectivo cartório eleitoral; e) ato de exoneração ou cópia do requerimento no ato da posse para o candidato que ocupe cargo, emprego ou função pública inacumulável na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal; f) declaração de bens; g) PIS/PASEP; h) laudo médico emitido pela Junta Médica Oficial do Estado da Bahia considerando-o apto(a) para o exercício do cargo; i) declaração de não-acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que não remunerados; j) certificado de reservista para os homens; k) 03 (três) fotos 3x4; l) comprovação de residência dos últimos 08 (oito) anos; m) certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, nos últimos 08 (oito) anos, da Justiça Federal; n) certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, nos últimos 08 (oito) anos, da Justiça Estadual; o) folha de antecedentes da Polícia Federal de onde tenha residido nos últimos 08 (oito) anos, expedida, no máximo, há 06 (seis) meses; p) folha de antecedentes da Polícia do(s) Estado(s) onde tenha residido nos últimos 08 (oito) anos, expedida, no máximo, há 06 (seis) meses; q) certidão negativa da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; r) certidão negativa da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; s) certidão negativa da Justiça Eleitoral; t) certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça; u) declaração de que: I - não tenha contra si decisão condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena pelos crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; contra o meio ambiente e a saúde pública; eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação a perda do cargo ou a inabilitação para o exercício da função pública; de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; de redução à condição análoga a de escravo; contra a vida e a dignidade sexual; praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; II - não tenha perdido cargo eletivo de governador e de vice-governador do Estado e de prefeito e de vice-prefeito, por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Município, nos últimos 08 (oito) anos; III - não tenha contra si representação julgada procedente pela justiça eleitoral em decisão transitada em julgado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político nos últimos 08 (oito) anos; IV - não tenha contra si decretação da suspensão dos direitos políticos , em decisão transitada em julgado ou por órgão judicial colegiado, por ato doloso e de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena; V - não tenha sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 08 (oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário; VI - não tenha sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 08 (oito) anos, contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário; VII - no caso de Magistrado e de membro do Ministério Público, não tenha sido aposentado compulsoriamente por decisão sancionatória, que não tenha perdido o cargo por sentença ou que não tenha pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 08 (oito) anos;

VIII - não tenha sido responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do

Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho de contas de Município; IX- não tenha sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo

ao patrimônio público de qualquer esfera de governo; v) declaração de opção de lotação por município conforme modelo disponibilizado no site do Portal do Servidor ( www.

portaldoservidor.ba.gov.br) w) procuração para os candidatos que optem por se fazerem representados por terceiro, com firma devidamente

reconhecida em cartório. x) comprovação de ter exercido efetivamente a função de jurado, conforme subitem 4.26 do Capítulo 4, do Edital de

Abertura de Inscrições - SAEB/02/2017. 2 - Os candidatos aprovados para Interior do Estado deverão comparecer, nas sedes dos Núcleos Territoriais de

Educação - NTE, munido da documentação em original e fotocópia listada no item 1 deste Edital, no período de

03/09/2018 à 17/09/2018, no horário das 8h30min às 11h30min e das 14h00min às 17h30min; 3 - Os candidatos aprovados no Núcleo Territorial de Educação - NTE: 26 - Salvador deverão comparecer na Secretaria

da Educação do Estado da Bahia situada na Avenida Luiz Viana Filho nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da

Bahia - CAB, Térreo, sala 04, no horário das 8h30min ás 11h30min e das 14h00min às 17h30min; 4 - Ao comparecer para entrega dos documentos listados no item 1 deste Edital, os candidatos receberão oficio

de encaminhamento para realização da avaliação pré-admissional na Junta Médica Oficial do Estado da Bahia,

oportunidade em que deverá apresentar os seguintes exames: EXAMES VALIDADE DO EXAME

Hemograma 3 meses

Glicemia 3 meses

Sumário de Urina 3 meses

Parasitológico de Fezes 3 meses

Acuidade Visual (emitida por médico Oftalmologista) 3 meses

Raios-X de Tórax (PA) com laudo 6 meses

Mamografia com laudo (mulheres a partir dos 40 anos) 12 meses

PSA (Homens a partir dos 40 anos) 6 meses

Eletrocardiograma com laudo (a partir dos 40 anos) 6 meses

Audiometria Tonal e Vocal 6 meses

5 - O candidato que não atender a presente convocação, na forma e prazo determinado, seja qualquer o motivo alegado,

perderá o direito a nomeação. Salvador, 27 de agosto de 2018 EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO WALTER PINHEIRO Secretário da Administração Secretário da Educação CARGO: M13 - COORDENADOR PEDAGÓGICO PADRÃO P - GRAU IA NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO - NTE: 01 - IRECÊ NÚMERO NOME DOCUMENTO NOTA

FINAL CLASS

0000602g CASSIANA MENDES DOS SANTOS ALMEIDA 0000001013387082 154.25 1

0000965j FABRIZIA PIRES DE OLIVEIRA 0000000923684840 150.75 2

0000808e BRUNA TAILLA LEITE BARRETO 0000001534446141 145.25 3

0000634i APARECIDA DE FATIMA GOMES MACAUBAS 0000000376630954 141.75 4

0000217d DENIZE BOAVENTURA GOMES 0000001301384607 140.75 5

0094426j PRISCILA MANGUEIRA SOUZA DOURADO 0000000819399221 138.00 6

0000017g JAILTON OLIVEIRA SOUZA 0000000547620225 138.00 7

0000627a RUBENILDO PEREIRA DE SOUZA 0000000765484811 135.50 8

0000997a ELIAS ROSA DE SOUSA 0000001383396787 133.00 9

0000902h SIDON FELIPE SILVA DA CRUZ 0000001432890808 132.25 10

CARGO: M13 - COORDENADOR PEDAGÓGICO PADRÃO P - GRAU IA NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO - NTE: 02 - BOM JESUS DA LAPA NÚMERO NOME DOCUMENTO NOTA

FINAL CLASS

0003601i JUREMA NOVAIS SODRE 0000001659170168 151.50 1

0003384e ALDINEIA BORGES DOS ANJOS 0000001472365844 150.50 2

0003337g ANA ROSA DAS VIRGENS SANTOS(N) 0000001314390490 150.25 3

0003330d REINILTON DE ALMEIDA MACEDO(N) 0000001262563224 149.50 4

0003672j ERNANE FERNANDES SILVA 0000000937386090 149.00 5

0035701h PAULA LEAO MAGALHAES TEIXEIRA 0000000853253501 145.25 6

0003462j DIVINA MICHELLE PIMENTEL DE SOUZA RAMOS(N)

0000001541940938 144.50 7

0035643i BIANCA BEZERRA DE SOUZA 0000001347779566 143.25 8

0003956b ZENAIDE ALVES PEREIRA 0000000869122088 137.75 9

0035801a MARGARETE SANTOS GONCALVES 0000000843252243 137.50 10

0103292g JOANA DARC DE ARAUJO BEZERRA 0000001557147752 134.50 11

0003474f ISABEL GEANNE FELISBELA NEVES RIBEIRO 0000000808271440 129.50 12

CARGO: M13 - COORDENADOR PEDAGÓGICO PADRÃO P - GRAU IA NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO - NTE: 03 - SEABRA NÚMERO NOME DOCUMENTO NOTA

FINAL CLASS

0092534c LARISSA LESLIE SENA FIUZA BISPO 0000001372074929 152.50 1

0096556k ANA MARIA BOURSCHEID 0000000398606200 150.00 2

0060761h SILMARA SILVA GONCALVES FERREIRA 0000000493866701 149.75 3

0040167f THIAGO MASCARENHAS SOUZA 0000001198317752 146.75 4

0095125a TERESA REGINA DOS SANTOS MATTOS(N) 0000000690443765 145.25 5

0060444g LILIAN SANTOS ALMEIDA(N) 0000001449727948 143.50 6

0017982g LEANDRO GARCIA DOROTEIO 0000000963769375 143.25 7

0095514a CLESIA VALQUIRIA BATISTA DA SILVA 0000000688341608 143.25 8

0039992j ELIZANA DA SILVA SANTOS PIMENTEL 0000000881825255 141.75 9

0005349b JOSE ROMARIO NASCIMENTO LAGO 0000001352730995 140.50 10

0060833g JAMILLY APARECIDA COELHO DE CASTRO 0000001661431461 140.50 11

0093144f SIZEANIA PACHECO MEDEIROS 0000000995337152 140.25 12

0005286d MAIARA DE SOUZA MACEDO(N) 0000000927046628 139.75 13

0005255d JANAINA OLIVEIRA BARROS(N) 0000001461995553 139.50 14

0060456c MIRIAN ROCHA DOS SANTOS 0000001629236519 139.00 15

0021956d MARCOS PAIVA PEREIRA(N) 0000000887052509 138.25 16

0005113f NATAN OLIVEIRA GOMES 0000002075459525 138.00 17

0005112d MARLUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SAMPAIO 0000000762772409 138.00 18

CARGO: M13 - COORDENADOR PEDAGÓGICO PADRÃO P - GRAU IA NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO - NTE: 04 - SERRINHA NÚMERO NOME DOCUMENTO NOTA

FINAL CLASS

0007511f RAQUEL QUEIROZ NUNES 0000000510836208 164.25 1

0007774e LAISE MUNIZ DE SENA 0000001300366419 159.75 2

0043570d FLAVIO MOISES DE SANTANA 0000001149892226 158.25 3

0078616a GIRLEIDE DE JESUS ALMEIDA 0000001355450802 153.50 4

0007715k ELCIONE CARVALHO SANTOS 0000000872086879 149.25 5

0098400a TAMIRES FRAGA MARTINS(N) 0000001003469957 147.00 6

0007772a KARYNE SANTIAGO DE OLIVEIRA 0000002067714600 145.50 7

0008021e ALEXANDRA CARDOSO DA SILVA DUARTE(N) 0000001275627617 144.75 8

0044140f ADRIANA LISBOA DE MIRANDA 0000001614901406 144.00 9

0007960b MONICA GOMES DA SILVA 0000000861002113 144.00 10

0007613c LEANDRO SANTOS DA SILVA 0000001324284234 141.25 11

0008105k TATHIANE DA SILVA ALVES OLIVEIRA 0000000922669163 138.00 12

0043697f GREGORIO LUIS DE JESUS 0000000899676740 136.25 13

0007690j MANOEL DA CRUZ LIMA(N) 0000001123514763 136.00 14

0052081a PALOMA AMORIM DE BRITO(N) 0000001124579672 135.00 15

0007518i WIALLA SILVA OLIVEIRA 0000000989318060 134.25 16

0093453h SUZANNE SALES DE SOUZA(N) 0000000926493787 134.00 17

0095604b ISAC PIMENTEL GUIMARAES 0000001370596049 134.00 18

0007719h HERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA 0000000650821335 133.25 19

0007533e JANIELI LOPES FERREIRA 0000001566452031 132.00 20

0060502f MARIA CLESIA AMARAL DE MATOS 0000000937928321 130.00 21

CARGO: M13 - COORDENADOR PEDAGÓGICO PADRÃO P - GRAU IA NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO - NTE: 05 - ITABUNA NÚMERO NOME DOCUMENTO NOTA

FINAL CLASS

0011405e JANAINA DE OLIVEIRA MENEZES 0000000649832850 177.75 1

0010592c ANDREA MARIA BRANDAO MEIRELES(N) 0000000374382123 172.75 2

0076719a JOELSON ALVES ONOFRE 0000000588777706 160.75 3

0011386e NARJARA VIEIRA DE OLIVEIRA 0000000639702953 159.25 4

0011472i CAMILLE RAFAELA BOMFIM DOS SANTOS ALMEIDA

0000001397837500 158.50 5

0012129a ELIONAI FERNANDES DA SILVA(N) 0000001335360255 154.50 6

0011955g JANILLE DA COSTA PINTO 0000001205950605 153.25 7

0011526f LEISA PERELO DE ALMEIDA 0000000569685745 150.25 8

0011150i JAMILE DA SILVA BOMFIM 0000000673432360 148.25 9

0011541b ALEXSANDRA ANDRADE DE CARVALHO 0000000669403466 147.75 10

0011175c ANDREA CONCEICAO DOS SANTOS 0000000800547306 147.75 11

0097965k CRISTIANO LIMA DOS SANTOS ALMEIDA(N) 0000001360325832 146.50 12

0011894b PATRICIA SCHAUN DE ARAUJO CARDOSO 0000001296948609 145.75 13

0012160f ANDREA RIBEIRO DA SILVA 0000000636481565 144.25 14

0010551k LEONARDO JHONATAS MOREIRA DA SILVA 0000000003071592 144.00 15

0010570d ANA PAULA CARVALHO BARBOSA 0000000003396200 139.00 16

0012140k LAIANA PORTO DO NASCIMENTO(N) 0000001394209835 137.75 17

0010939d MELINA DANTAS RIBEIRO 0000001411450302 134.50 18

0010514e MAIQUELLE SANTOS DOS REIS 0000001648807550 134.00 19

CARGO: M13 - COORDENADOR PEDAGÓGICO PADRÃO P - GRAU IA NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO - NTE: 06 - VALENÇA NÚMERO NOME DOCUMENTO NOTA

FINAL CLASS

0015514h JESSICA SANTOS SANTIAGO(N) 0000001175119946 149.00 1

0015532j ALDAIRA XAVIER SANTOS CONCEICAO 0000000804773483 148.75 2

0016004a NIVEA EULALIA GUIMARAES DOS SANTOS 0000000509843816 144.25 3

0015943i NAIARA SANTANA SOUZA 0000001351350013 142.75 4

0015755h HELENITA DE JESUS DE SOUSA(N) 0000001196432864 142.50 5

0016029f JOSENAIDE SANTOS PALMA NASCIMENTO 0000000718576721 142.25 6

0015815k ITALA CRISTINA MACHADO FRANCA BARRETO

0000000498336263 139.75 7

0016028d JONES CESAR DA PAIXAO(N) 0000000829120173 138.75 8

0053707k IRAE LILIANA CONSIGLIO DE SOUSA 0000000996089870 138.00 9

0015738h THAIARA OLIVEIRA DA SILVA 0000001578715849 133.50 10

0015483a JOSELINA DA LUZ DOS SANTOS 0000000479626316 133.25 11

0015646c ROSEANE OLIVEIRA RIOS 0000000741219280 131.75 12

0016046f CLEIDIANE MAURICIO DOS SANTOS 0000000647958104 130.50 13

0015630j GERCIANE PASCOAL FERREIRA BARRETO 0000000652613055 130.25 14

CARGO: M13 - COORDENADOR PEDAGÓGICO PADRÃO P - GRAU IA NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO - NTE: 07 - TEIXEIRA DE FREITAS NÚMERO NOME DOCUMENTO NOTA

FINAL CLASS

0017908f FABIO NASCIMENTO SANTANA(N) 0000000824931203 166.25 1

0017538j GLEIDIANE OLIVEIRA ROCHA 0000000968312195 160.50 2

0018097k EZIO DE JESUS AGUIAR COSTA 0000000764299891 147.25 3

0017633d DANIEL SILVA SANTOS 0000000512652309 145.25 4

0017344h KILDRIA VIEIRA ALVES GIGANTE 00950257230SSPBA 144.75 5

0017557c SARAH QUIMBA PINHEIRO 0000001461614597 144.00 6

0018168h ANDRE ALMEIDA SANTOS 0000001119776570 142.25 7

0017727b ANA PAULA DA PURIFICACAO DE MOURA(N) 0000001297966627 139.25 8

0017843d JUCIMARA SILVA NERIS 0000000712090770 137.75 9

0017497k DULCE CRISTINA SMITH RIBEIRO 0000000488756006 136.50 10

0018085d ANA MICHELLE PASTANA DE SOUZA 0000000966525191 136.00 11

0017567f DARLENE BARBOSA DE ALMEIDA 0000001319837093 135.50 12

0017519f SIDINEIA VANDERLEI LIMA SILVA 0000000011416184 134.75 13

0017469f JACKELINE SANTANA GOMES 0000000728067374 133.75 14

CARGO: M13 - COORDENADOR PEDAGÓGICO PADRÃO P - GRAU IA NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO - NTE: 08 - ITAPETINGA NÚMERO NOME DOCUMENTO NOTA

FINAL CLASS

0020484f PALOMA OLIVEIRA BEZERRA(N) 0000001150205350 157.75 1

0020461e ELENICE ALMEIDA CARREGOSA 0000000527338150 143.75 2

0020657k CARLA MARIA SANTANA MATOS 0000000779297725 133.75 3

0020663f CYNTHIA ROCHA SILVA 0000000666754721 132.25 4

0020468h IVONETE SILVA PINHEIRO AGRA 0000000438358805 130.25 5

CARGO: M13 - COORDENADOR PEDAGÓGICO PADRÃO P - GRAU IA NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO - NTE: 09 - AMARGOSA NÚMERO NOME DOCUMENTO NOTA

FINAL CLASS

0021547i EDINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS 0000001200366220 154.75 1

0069613e JORGE RAMOS DE SOUSA(N) 0000000819247804 152.25 2

0021625c VILMA SOUZA CONCEICAO SANTOS(N) 0000001330278640 150.25 3

0069568d MILENA LIMA TAMBORRIELLO 0000000871163918 148.50 4

0069140j FLAVIO FIGUEREDO SANTOS(N) 0000001440094047 145.50 5

0021577g SORAIA SANTOS DE OLIVEIRA(N) 0000001157914691 142.00 6

0068804g ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES 0000001454845058 141.00 7

0021684h CRISTINA SUEDY DOS SANTOS SOUSA(N) 0000000996893407 141.00 8

0022048g MARCOS BANDEIRA SANTOS(N) 0000001305166787 140.00 9

0021803a DEISE SORAIA MARTA DE SOUZA GALVAO 0000000866411666 138.75 10

0021632k ANA PAULA ROCHA PINHEIRO 0000000688242383 136.25 11

0021620d RENE SILVA 0000001537904825 135.75 12

0021512a JAMILI SOUZA COSTA DAMACENO 0000001300830700 135.75 13

0005478b GEIZA ALVES FONSECA SOUZA(N) 0000001367801133 134.50 14

0068369d ELINEIDE ANDRADE TEIXEIRA MENDES 0000001397928131 132.50 15

CARGO: M13 - COORDENADOR PEDAGÓGICO PADRÃO P - GRAU IA NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO - NTE: 10 - JUAZEIRO NÚMERO NOME DOCUMENTO NOTA

FINAL CLASS

0025192g NEILA CRISTINA NASCIMENTO RAMOS 0000001309350183 174.25 1

0024356f CINTIA BRAGA SILVA 0000000875287115 149.75 2

0024748a MARILDE PEREIRA DIAS 0000001113721863 149.00 3

0024560e WILDES MARILEIA DE SOUZA ARAUJO 0000000968951368 148.25 4

0024005j JESSICA FLAINE DOS SANTOS COSTA 0000000008270767 145.00 5

0024106e KEREN PRISCILA DA SILVA NOBREGA 0000002042264490 144.50 6

0025071f CAMILA FERNANDA BORGES DA SILVA 0000001611868408 143.50 7

0024316e JACIARA ALVES DA SILVA(N) 0000001488245010 140.50 8

0023766i MARIANA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 0000001358451303 139.25 9

0076874b MONICA ANDRADE 0000001343317371 137.75 10

0024197a ESTELA CRISTINA DE VASCONCELOS SANJUAN

0000001160453888 137.75 11

0024756k ALESSANDRA ALMEIDA E SILVA(N) 0000001141040697 137.75 12

0024744d MARIA PATRICIA NASCIMENTO SILVA COSTA 0000000357962869 136.75 13

0024153c LINDSAI SANTOS AMARAL BATISTA 0000000926682679 136.25 14

0023166g MARLA DOS SANTOS ROCHA 0000001336247576 136.00 15

0024857f ALINE TELES SILVA(N) 0000001475788762 135.50 16

0023832g ROSIVANIA SANTANA DA SILVA 0000000009411043 134.00 17

0024603h SANDRA REGINA DA SILVA LEITE(N) 0000000009222964 133.75 18

0024852g SUSANA WESLEY DA SILVA SENA 0000000004031958 132.25 19

CARGO: M13 - COORDENADOR PEDAGÓGICO PADRÃO P - GRAU IA NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO - NTE: 11 - BARREIRAS NÚMERO NOME DOCUMENTO NOTA

FINAL CLASS

