54
Diário Oficial do Município Instituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001 ANO VI - Nº. 1022 - NATAL/RN SÁBADO, 21 DE OUTUBRO DE 2006 - R$ 0,50 - EDIÇÃO ESPECIAL ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO CARLOS EDUARDO NUNES ALVES NATAL CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO INSC. NOME NOTA CLASSIF. IDENT. 193746 Abel De Araújo Souza 20 2679 2300565 161083 Abeson Coringa De Moura 28 380 1636577 220151 Abner Flávio Teixeira Soares 24,5 1039 1892717 160049 Acymara Catarina Zumba De Oliveira 31 157 002544213 188125 Adalberon Ribeiro Da Cruz 24 1185 2267560 122642 Adalberto Matos De Souza Junior 25,5 811 1820178 190997 Addson Fernandes Mesquita 31,5 110 1654981 178068 Adeguinal Marques Campos Netto 23 1437 1839538 79655 Adeliane Estrela Martins 23 1461 2153936 181290 Ademackson Silva Da Câmara 23 1450 002506733 161309 Adlareg Áurea Da Costa Dutra 25 873 001681559 69130 Admar Felipe da Cunha 26,5 577 1620201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL ELEMENTAR EDITAL N.º 15/2006 – SEMAD, DE 20 DE OUTUBRO DE 2006 Este Edital publica a relação dos candidatos aprovados nas provas escritas objetivas para os cargos de Nível Médio. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA torna pública a relação dos candidatos aprovados nas provas escritas objetivas, para os cargos de nível médio, do concurso público realizado no dia 24 de setembro de 2006. 1 O candidato que desejar interpor recurso contra os resultados ora publicados disporá de dois dias úteis, a contar do dia subseqüente ao da divulgação desse resultado, iniciando-se às 09:00 horas do dia 23 de outubro de 2006 e encerrando-se às 09:00 horas do dia 25 de outubro de 2006, ininterruptamente, via correio eletrônico, em formulário próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 2 A interposição de recursos será individual e poderá ser feita somente via e-mail, apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN CONSULTORIA, via correio eletrônico, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net no link correspondente ao Concurso Público. 2.1 Não serão aceitos recursos via postal, via fac-símile (fax), e os assim enviados serão desconsiderados e liminarmente indeferidos. 2.2 Serão rejeitados liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável, supra estabelecido, e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, como seu nome e endereço completo, número de inscrição e cargo. E ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, fac-símile (fax), ou qualquer outro meio que não o previsto neste Edital. 3 Resultado das provas escritas objetivas, por Cargo, em ordem alfabética, por Nome, em ordem alfabética, contendo número de inscrição, nome, nota obtida, classificação provisória, identidade. *Resumo do Contrato de Financiamento e Repasse nº 2640.0190417-22/2006 -Contratantes: Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal Tomador: Prefeitura Municipal do Natal Agente Promotor: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN - Objeto: Empréstimo no valor de R$ 1.357.021,04 (um milhão, trezentos e cinqüenta e sete mil, vinte e um reais e quatro centavos), sob a forma de financiamento concedido pela Caixa, lastreado em recursos do FGTS, repassados pelo Agente Operador à Caixa, equivalente a 79,00 % (setenta e nove por cento), do valor do investimento de R$ 13.083.768,44 (treze milhões, oitenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), nas condições estabelecidas no Programa Saneamento para Todos, observadas as condições firmadas neste contrato.. -Objetivo: Implantação das ações diversas para desenvolvimento institucional do Agente Pro- motor, objetivando propiciar melhoria do sistema operado pela concessionária, localizado no Município de Natal/RN, modalidade operacional Desenvolvimento Institucional, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos.. - Contrapartida: Obriga-se o Tomador a participar do investimento mencionado na Clausula Primeira, a titulo de contrapartida no valor de R$ 360.727,24 (trezentos e sessenta mil, setecentos e vinte sete reais e vinte quatro centavos), equivalente a 21,00% (vinte e um por cento) do valor do investimento, mediante deposito antecipado, a cada desembolso, em Conta Vinculada ao presente contrato, aberta em agencia bancaria da CAIXA. - Carência: O prazo de carência do financiamento ora contratado é de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data da assinatura do presente instrumento, só podendo ser pror- rogado mediante requerimento expresso do Agente Promotor ou Tomador à Caixa e após acatamento e autorização previa e expressa da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. - Prazo de Amortização: 120 (cento e vinte) meses, contado a partir do termino do período de carência. - Garantias: Receitas Provenientes do FPM. - Local e Data: Natal, 17 de outubro de 2006. - Assinaturas: Agente Financeiro: Élan Ferreira de Miranda Tomador: Carlos Eduardo Nunes Alves Agente Promotor: Pedro Augusto Lisboa Testemunhas: Jorge Augusto de Castro Maria Virginia Ferreira Lopes * Republicado por Incorreção *Resumo do Contrato de Financiamento e Repasse nº 2640.0190412-72/2006 -Contratantes: Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal Tomador: Prefeitura Municipal do Natal - Objeto: Empréstimo no valor de R$ 3.916.975,68 (três milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e cinco reais), sob a forma de financiamento concedido pela Caixa, lastreado em recursos do FGTS, repassados pelo Agente Operador à Caixa, equivalente a 79,00 % (setenta e nove por cento), do valor do investimento de R$ 13.083.768,44 (treze milhões, oitenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), nas condições estabelecidas no Programa Saneamento para Todos, observadas as condições firmadas neste contrato. -Objetivo: Implantação de micro drenagem, galerias, sarjetas, guias e lagoa de infiltração no bairro do Planalto, com capacidade para beneficiar uma população estimada em 30.000 habi- tantes, no Município de Natal/RN, modalidade operacional Manejo de Águas Pluviais, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos. - Contrapartida: Obriga-se o Tomador a participar do investimento mencionado na Clausula Primeira, a titulo de contrapartida no valor de R$ 1.041.221,34 (um milhão, quarenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), equivalente a 21,00% (vinte e um por cento) do valor do investimento, mediante deposito antecipado, a cada desembolso, em Conta Vinculada ao presente contrato, aberta em agencia bancaria da CAIXA. - Carência: O prazo de carência do financiamento ora contratado é de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura do presente instrumento, só podendo ser prorrogado mediante requerimento expresso do Agente Promotor ou Tomador à Caixa e após acatamento e autorização previa e expressa da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. - Prazo de Amortização: 180 (cento e oitenta) meses, contado a partir do termino do período de carência. - Garantias: Receitas Provenientes do FPM. - Local e Data: Natal, 17 de outubro de 2006. - Assinaturas: Agente Financeiro: Élan Ferreira de Miranda Tomador: Carlos Eduardo Nunes Alves Testemunhas: Jorge Augusto de Castro Maria Virginia Ferreira Lopes. *Republicado por incorreção *Resumo do Contrato de Financiamento e Repasse nº 2640.0190423-00/2006 -Contratantes: Agente Financeiro: Caixa Econômica Federal Tomador: Prefeitura Municipal do Natal Agente Promotor: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN - Objeto: Empréstimo no valor de R$ 10.336.177,00 (dez milhões, trezentos e trinta e seis mil, cento e setenta e sete reais), sob a forma de financiamento concedido pela Caixa, lastreado em recursos do FGTS, repassados pelo Agente Operador à Caixa, equivalente a 79,00% (setenta e nove por cento), do valor do investimento de R$ 13.083.768,44 (treze milhões, oitenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), nas condições estabelecidas no Programa SANEAMENTO PARA TODOS, observadas as condições firmadas neste contrato. -Objetivo: Implantação do esgotamento sanitário do bairro Nossa Senhora da Apresentação, localizado na Zona Norte do Município de Natal/RN, com capacidade para beneficiar uma população estimada em 42.340 habitantes, no Município de Natal/RN, modalidade operacional Esgotamento Sanitário, no âmbito do Programa Saneamento para Todos. - Contrapartida: Obriga-se o Tomador a participar do investimento mencionado na Clausula Primeira, a titulo de contrapartida no valor de R$ 2.747.591,44 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e hum reais e quarenta e quatro centavos), equivalente a 21,00% (vinte e um por cento) do valor do investimento, mediante deposito antecipado, a cada desembolso, em Conta Vinculada ao presente contrato, aberta em agencia bancaria da CAIXA. - Carência: O prazo de carência do financiamento ora contratado é de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data da assinatura do presente instrumento, só podendo ser prorrogado mediante requerimento expresso do Agente Promotor ou Tomador à Caixa e após acatamento e autorização previa e expressa da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. - Prazo de Amortização: 180 (cento e oitenta meses), contado a partir do termino do período de carência. - Garantias: Receitas Provenientes do FPM. - Local e Data: Natal, 17 de outubro de 2006. - Assinaturas: Agente Financeiro: Élan Ferreira de Miranda Tomador: Carlos Eduardo Nunes Alves Agente Promotor: Pedro Augusto Lisboa Testemunhas: Jorge Augusto de Castro Maria Virginia Ferreira Lopes. * Republicado por Incorreção PODER EXECUTIVO

Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal do Natalportal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20061021... · Este Edital publica a relação dos candidatos aprovados

  • Upload
    hathuan

  • View
    385

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal do Natalportal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20061021... · Este Edital publica a relação dos candidatos aprovados

Diário Oficial do MunicípioInstituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001

ANO VI - Nº. 1022 - NATAL/RN SÁBADO, 21 DE OUTUBRO DE 2006 - R$ 0,50 - EDIÇÃO ESPECIAL

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO CARLOS EDUARDO NUNES ALVES

NATAL

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

INSC. NOME NOTA CLASSIF. IDENT.

193746 Abel De Araújo Souza 20 2679 2300565

161083 Abeson Coringa De Moura 28 380 1636577

220151 Abner Flávio Teixeira Soares 24,5 1039 1892717

160049 Acymara Catarina Zumba De Oliveira 31 157 002544213

188125 Adalberon Ribeiro Da Cruz 24 1185 2267560

122642 Adalberto Matos De Souza Junior 25,5 811 1820178

190997 Addson Fernandes Mesquita 31,5 110 1654981

178068 Adeguinal Marques Campos Netto 23 1437 1839538

79655 Adeliane Estrela Martins 23 1461 2153936

181290 Ademackson Silva Da Câmara 23 1450 002506733

161309 Adlareg Áurea Da Costa Dutra 25 873 001681559

69130 Admar Felipe da Cunha 26,5 577 1620201

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIACONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL ELEMENTAR

EDITAL N.º 15/2006 – SEMAD, DE 20 DE OUTUBRO DE 2006Este Edital publica a relação dos candidatos aprovados nas provas escritas objetivas para os cargos de Nível Médio.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA torna pública a relação dos candidatos aprovados nas provas escritas objetivas, para os cargos de nível médio, do concurso público realizado no dia 24 de setembro de 2006. 1 O candidato que desejar interpor recurso contra os resultados ora publicados disporá de dois dias úteis, a contar do dia subseqüente ao da divulgação desse resultado, iniciando-se às 09:00 horas do dia 23 de outubro de 2006 e encerrando-se às 09:00 horas do dia 25 de outubro de 2006, ininterruptamente, via correio eletrônico, em formulário próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 2 A interposição de recursos será individual e poderá ser feita somente via e-mail, apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN CONSULTORIA, via correio eletrônico, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net no link correspondente ao Concurso Público.2.1 Não serão aceitos recursos via postal, via fac-símile (fax), e os assim enviados serão desconsiderados e liminarmente indeferidos.2.2 Serão rejeitados liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável, supra estabelecido, e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato, como seu nome e endereço completo, número de inscrição e cargo. E ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, fac-símile (fax), ou qualquer outro meio que não o previsto neste Edital.3 Resultado das provas escritas objetivas, por Cargo, em ordem alfabética, por Nome, em ordem alfabética, contendo número de inscrição, nome, nota obtida, classificação provisória, identidade.

*Resumo do Contrato de Financiamento e Repasse nº 2640.0190417-22/2006-Contratantes:Agente Financeiro: Caixa Econômica FederalTomador: Prefeitura Municipal do NatalAgente Promotor: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN- Objeto: Empréstimo no valor de R$ 1.357.021,04 (um milhão, trezentos e cinqüenta e sete mil, vinte e um reais e quatro centavos), sob a forma de financiamento concedido pela Caixa, lastreado em recursos do FGTS, repassados pelo Agente Operador à Caixa, equivalente a 79,00 % (setenta e nove por cento), do valor do investimento de R$ 13.083.768,44 (treze milhões, oitenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), nas condições estabelecidas no Programa Saneamento para Todos, observadas as condições firmadas neste contrato..-Objetivo: Implantação das ações diversas para desenvolvimento institucional do Agente Pro-motor, objetivando propiciar melhoria do sistema operado pela concessionária, localizado no Município de Natal/RN, modalidade operacional Desenvolvimento Institucional, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos..- Contrapartida: Obriga-se o Tomador a participar do investimento mencionado na Clausula Primeira, a titulo de contrapartida no valor de R$ 360.727,24 (trezentos e sessenta mil, setecentos e vinte sete reais e vinte quatro centavos), equivalente a 21,00% (vinte e um por cento) do valor do investimento, mediante deposito antecipado, a cada desembolso, em Conta Vinculada ao presente contrato, aberta em agencia bancaria da CAIXA.- Carência: O prazo de carência do financiamento ora contratado é de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data da assinatura do presente instrumento, só podendo ser pror-rogado mediante requerimento expresso do Agente Promotor ou Tomador à Caixa e após acatamento e autorização previa e expressa da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.- Prazo de Amortização: 120 (cento e vinte) meses, contado a partir do termino do período de carência.- Garantias: Receitas Provenientes do FPM.- Local e Data: Natal, 17 de outubro de 2006.- Assinaturas: Agente Financeiro: Élan Ferreira de MirandaTomador: Carlos Eduardo Nunes AlvesAgente Promotor: Pedro Augusto LisboaTestemunhas: Jorge Augusto de CastroMaria Virginia Ferreira Lopes* Republicado por Incorreção

*Resumo do Contrato de Financiamento e Repasse nº 2640.0190412-72/2006-Contratantes:Agente Financeiro: Caixa Econômica FederalTomador: Prefeitura Municipal do Natal- Objeto: Empréstimo no valor de R$ 3.916.975,68 (três milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e cinco reais), sob a forma de financiamento concedido pela Caixa, lastreado em recursos do FGTS, repassados pelo Agente Operador à Caixa, equivalente a 79,00 % (setenta e nove por cento), do valor do investimento de R$ 13.083.768,44 (treze milhões, oitenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), nas condições estabelecidas no Programa Saneamento para Todos, observadas as condições firmadas neste contrato.-Objetivo: Implantação de micro drenagem, galerias, sarjetas, guias e lagoa de infiltração no bairro do Planalto, com capacidade para beneficiar uma população estimada em 30.000 habi-tantes, no Município de Natal/RN, modalidade operacional Manejo de Águas Pluviais, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos.- Contrapartida: Obriga-se o Tomador a participar do investimento mencionado na Clausula

Primeira, a titulo de contrapartida no valor de R$ 1.041.221,34 (um milhão, quarenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), equivalente a 21,00% (vinte e um por cento) do valor do investimento, mediante deposito antecipado, a cada desembolso, em Conta Vinculada ao presente contrato, aberta em agencia bancaria da CAIXA.- Carência: O prazo de carência do financiamento ora contratado é de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura do presente instrumento, só podendo ser prorrogado mediante requerimento expresso do Agente Promotor ou Tomador à Caixa e após acatamento e autorização previa e expressa da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.- Prazo de Amortização: 180 (cento e oitenta) meses, contado a partir do termino do período de carência.- Garantias: Receitas Provenientes do FPM.- Local e Data: Natal, 17 de outubro de 2006.- Assinaturas: Agente Financeiro: Élan Ferreira de MirandaTomador: Carlos Eduardo Nunes AlvesTestemunhas: Jorge Augusto de CastroMaria Virginia Ferreira Lopes.*Republicado por incorreção

*Resumo do Contrato de Financiamento e Repasse nº 2640.0190423-00/2006-Contratantes:Agente Financeiro: Caixa Econômica FederalTomador: Prefeitura Municipal do NatalAgente Promotor: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN- Objeto: Empréstimo no valor de R$ 10.336.177,00 (dez milhões, trezentos e trinta e seis mil, cento e setenta e sete reais), sob a forma de financiamento concedido pela Caixa, lastreado em recursos do FGTS, repassados pelo Agente Operador à Caixa, equivalente a 79,00% (setenta e nove por cento), do valor do investimento de R$ 13.083.768,44 (treze milhões, oitenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), nas condições estabelecidas no Programa SANEAMENTO PARA TODOS, observadas as condições firmadas neste contrato.-Objetivo: Implantação do esgotamento sanitário do bairro Nossa Senhora da Apresentação, localizado na Zona Norte do Município de Natal/RN, com capacidade para beneficiar uma população estimada em 42.340 habitantes, no Município de Natal/RN, modalidade operacional Esgotamento Sanitário, no âmbito do Programa Saneamento para Todos.- Contrapartida: Obriga-se o Tomador a participar do investimento mencionado na Clausula Primeira, a titulo de contrapartida no valor de R$ 2.747.591,44 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e hum reais e quarenta e quatro centavos), equivalente a 21,00% (vinte e um por cento) do valor do investimento, mediante deposito antecipado, a cada desembolso, em Conta Vinculada ao presente contrato, aberta em agencia bancaria da CAIXA.- Carência: O prazo de carência do financiamento ora contratado é de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data da assinatura do presente instrumento, só podendo ser prorrogado mediante requerimento expresso do Agente Promotor ou Tomador à Caixa e após acatamento e autorização previa e expressa da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.- Prazo de Amortização: 180 (cento e oitenta meses), contado a partir do termino do período de carência.- Garantias: Receitas Provenientes do FPM.- Local e Data: Natal, 17 de outubro de 2006.- Assinaturas: Agente Financeiro: Élan Ferreira de MirandaTomador: Carlos Eduardo Nunes AlvesAgente Promotor: Pedro Augusto LisboaTestemunhas: Jorge Augusto de CastroMaria Virginia Ferreira Lopes.* Republicado por Incorreção

PODER EXECUTIVO

Page 2: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal do Natalportal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20061021... · Este Edital publica a relação dos candidatos aprovados

Página 2 Diário Oficial do Município NATAL, SÁBADO, 21 DE OUTUBRO DE 2006

173076 Adna Gardenia Hortencio Cavalcante 20,5 2443 1851776

185365 Adna Lígia Dias De Sousa Martins 22,5 1562 1012706

177034 Adriana Araújo Jácome 20 2741 1874244

77888 Adriana Bezerra da Silva 20,5 2384 1641760

162571 Adriana Bezerra Fonseca 34 24 1444190

506595 Adriana Carla Fernandes Palhares 21,5 1921 853796

77119 Adriana Carla Oliveira de Morais Vale 22 1785 518953

47506 Adriana Cristina Azevedo de Sousa 23 1533 002123990

175504 Adriana Cristina De Sousa Barroca 22 1762 1547984

57037 Adriana Cristina Xavier Deiga Ferreira 21 2144 001132193

127216 Adriana Cunha De Siqueira 28 366 1101016

133803 Adriana De Lima Pessoa 21,5 2101 1814711

63959 Adriana de Melo Coelho 21,5 1980 277725732

161863 Adriana De Morais Medeiros 20 2652 1679748

66077 Adriana Dolores Pontes de Alencar Paiva 24 1098 1436280

85883 Adriana dos Santos Araujo 22,5 1643 1203843887

181959 Adriana Duarte Dantas 21 2145 1368789

190927 Adriana Elias Da Silva 23 1492 2412061

125240 Adriana Ferreira Da Silva 20,5 2487 1931747

45347 Adriana Goncalves Santos 26 662 002775695

173145 Adriana Karla De Freitas Pereira 21 2146 1628262

85600 Adriana Karla Malaquias 28,5 361 002542827

146509 Adriana Katia De Souza 28,5 322 1565984

207695 Adriana Kátia Ribeiro Gomes 24,5 1046 001795032

164544 Adriana Kely De Medeiros Rocha 27 488 1273549

69261 Adriana Keyla Sila de Oliveira 20,5 2393 1715505

131773 Adriana Marques Freire 23 1398 2343188

124019 Adriana Martins Matos Leite 23 1405 740029

140834 Adriana Pereira Galdino 23,5 1252 1052901

79630 Adriana Rodrigues de Carvalho 22 1751 886448

192145 Adriana Seabra Barabosa Marinho 24,5 979 830434

143312 Adriana Vital Da Silva 21,5 1974 1487198

186112 Adriano Bezerra Da Silva 23,5 1268 1598097

165317 Adriano De Araújo Sabino 22 1832 001944862

163564 Adriano De Azevedo Dantas 27 504 1587946

36349 Adriano Neres de Sousa 21,5 2035 2194951

162447 Adriano Nunes Fernandes 20 2596 1128907

23182 Adriano Reis da Silva 21 2148 001234522

120320 Adriano Rodrigues Mota Freire 30,5 167 1346702

130152 Adson Moreira Da Silva 23 1457 1869795

218748 Afrânio Pereira De Oliveira 28,5 355 2009728

233194 Agislandia Bezerra De Medeiros Brito 20,5 2436 2031871

197011 Agna De Sena Vitorino 24 1166 1794799

142064 Ailson Pereira De Aquino 25,5 767 1740069

20583 Alaide Ferreira Miranda 24,5 978 1132640

43807 Alais Karina de Lucena 27 552 2256465

131504 Alamo Gonçalves da Silva 23 1549 002252962

144734 Alan Dellon Nunes Da Silva 20 2778 002392020

224910 Alan Dennis Macedo De Souza 24,5 1089 002346901

196056 Alan Kellnon Nóbrega De Carvalho 21,5 1996 1763107

228773 Alana Freires De Oliveira 21 2154 001460653

215008 Alana Patrícia Da Silva Almeida 26,5 640 2511219

203688 Alana Ruth Macêdo De Siqueira 28 413 002216240

124444 Alandia Magally Fonseca Moura Gomes 28,5 320 1345698

209381 Alanna De Medeiros Pinheiro 30 225 1804417

184436 Alanny Christiny Costa De Melo 25 961 002074930

205964 Alayse Kelly Ferreira Da Silva 24 1122 001862885

69762 Albert Pessoa Fidelis 21 2263 6338976

171110 Alberto Cappellini Filho 28 395 1660883

210977 Alberto Segundo Spínola Da Hora 27,5 429 001432372

85985 Alcebiades Jose da Silva Neto 22,5 1669 1737800

206733 Alciane Batista Da Fe 21,5 1927 1050141

122148 Alcione Santos Silva 20 2620 1431434507

147121 Aldeiza Menezes Dantas De Oliveira 21,5 1938 1463451

205708 Aldilane Gonçalves Da Fonseca 24 1207 002441772

193235 Aldo Lopes De Macedo Neto 21 2300 2214498

66210 Aldovar de Melo Freire Filho 26 655 1490577

26529 Aleika Margarida Cortez Gomes de Queiroz Silva 22,5 1568 1239890

188389 Alenuska Glícia De Lima Silva 21,5 2034 002143852

171131 Alenuska Julyane Venceslau Da Cruz Silva 20 2752 2247286

195040 Alessandra Cintia Medeiros Da Cunha 22,5 1598 1702092

54226 Alessandra Karla Lopes da Silva 22 1857 1980942

188332 Alessandra Leandro Garcia 20,5 2429 1679087

124368 Alessandra Silva Alves 24 1179 2344370

173951 Alessandro De Oliveira Paula 21 2254 2103987

188219 Alessandro Gomes Costa 25,5 795 5719763

200327 Alessandro Pereira De Sousa 20 2635 2364399

135350 Alessandro Thiago Montenegro 30 216 002341300

36456 Alex Felinto dos Santos 24,5 1047 002143565

137110 Alex Silva De Abreu 21,5 2071 2037074

162220 Alexanderson Rodrigues Ferreira Antas 26,5 631 2001418

124819 Alexandre Alberto Cirino Alves 26 653 00156406

162583 Alexandre Barbosa Aires 23,5 1241 784878

164572 Alexandre Barbosa Alcantara De Lucrecio 27 503 1881440

203532 Alexandre Barros De Lira 23,5 1294 1627186

226886 Alexandre Borges De Aguiar 22 1858 002309915

120662 Alexandre Cardoso Viana 24 1101 2042081

144784 Alexandre Carlos De Souza 34 26 1800222

202036 Alexandre Cesar Teixeira De Araujo 22,5 1555 709905

168284 Alexandre Custodio De Queiroz 33,5 35 1410724

194352 Alexandre Fernandes Freire 29 279 1713102

45283 Alexandre Gomes de Carvalho 29 306 1823468

200509 Alexsander Cardoso De Andrade 20,5 2391 001774858

213897 Alexsandra Keilla Teixeira 33,5 41 002096560

176640 Alexsandra Patrícia De Araújo Oliveira 21 2167 1650920

147004 Alexsandro De Almeida Santos 20 2619 1885764

173107 Alexsandro Sousa Bezerra De Carvalho 24,5 983 1367943

138663 Alfredo Rodrigues Rebouças Neto 25,5 809 001900330

130958 Aliane Rocha De Paiva 22 1876 002280549

188676 Alice Emanuele Almeida Barros 24,5 1058 2034848

225314 Alice Silvana Gagliuffi Pereira 35 16 002215589

186111 Alieksandra Nunes 24 1165 783107

36960 Alina Samara Farias Ginani 26,5 609 1851088

123936 Aline Araujo De Brito 26,5 612 2111244

145544 Aline Caetano Zumba 28 374 1899896

162597 Aline Cesar Pereira Lima 20,5 2426 5265002

45767 Aline Cristina Andrade do Nascimento 20 2674 001726271

209083 Aline Cristina Marcelino Campos 22 1870 1787406

144365 Aline Da Silva Costa 22,5 1704 1705102

507599 Aline Dannyele Souza de Oliveira 23 1539 1815659

124662 Aline De Souza Amorim 23 1468 001639850

193208 Aline Diniz De Araujo Balloussier 28 378 541.398-2

190621 Aline Estevam De Medeiros 22 1804 002057677

195180 Aline Ferreira De Araujo Maux 30,5 165 1901487

177949 Aline Lauise Dantas 23 1410 1541343

173776 Aline Leidy Bezerra Xavier Ferreira 21,5 1959 535027-1

207733 Aline Maria Ribeiro Gomes 26,5 610 1795038

164099 Aline Nicolle Basílio Strobel 26,5 619 99995270

148833 Aline Patricia Dos Santos Bezerra 20 2780 002548321

26271 Aline Simonele Macedo Melo 26 715 2161948

203828 Alinio Araujo Da Cunha 22 1733 647334

187178 Alinne Kelly Da Silva 24 1224 2495103

52025 Alinne Maria Dionizio Brito 26 717 1884734

123170 Alire Cristina Cavalcante Modesto Da Silva 22 1902 1688917

143221 Alisson Felix De Souza 24 1144 001715525

506704 Alisson Nobrega de Morais 23,5 1314 1903896

122754 Alisson Rosa 33 57 1682438

85868 Allan Jones Fechine Fernades 27,5 449 99029020998

33431 Allan Kardec da Silva Gomes 24,5 1060 2542231

200010 Allan Meira De Medeiros 20,5 2433 1678694

31546 Allan Ricardo Silva de Souza 23,5 1359 002216192

176855 Allan Robson Silva Venceslau 25,5 827 1816149

84051 Allane Fonseca Lima 21 2264 2262989

176454 Alline Heloise Valle Paiva 24 1181 002395891

178037 Allison Maykel Galvao De Oliveira 28,5 337 1744884

207809 Allyson Emanuel Januario Da Costa 23 1546 002821578

85709 Allysson Felipe Pinheiro 25 853 1463629

142911 Almiro Amancio Da Silva Filho 21,5 2085 002.594.05

194544 Altair Franlkim De Oliveira Paiva 22,5 1714 002502068

210000 Aluízio Pires De Almeida 20,5 2311 325.929

79030 Alvaro Crisanto de Morais Filho 28 409 1961146

192893 Alvaro Rodrigo De Medeiros Soares 20,5 2482 1895723

231484 Alyne Cristine Gomes Do Egito 22,5 1667 5734622

130500 Alyne Dayane De Sousa Lemos 23 1476 002074301

124877 Alyne Farias Da Cunha 23 1403 1632323

168290 Alynne Patricia Da Silva 25 885 1881991

125843 Alyson Henrique Pereira Sobrinho 33 64 002225393

79662 Alzenir Alves Sobrinha 21,5 1932 1365208

