79
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14-014 – HGWA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 1 de 1 O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto nº 26.811, de 30.10.2002 e suas alterações observadas às disposições constitucionais, TORNA PÚBLICO a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento que já se encontra disponível no endereço eletrônico http://www.promunicipio.com o RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO, conforme disposto no subitem 8.9 do Edital 2017/14 – HGWA – Regulamento do Processo Seletivo. O resultado é composto de duas listas de classificação, uma geral, com a relação de todos os candidatos aprovados, incluindo os portadores de deficiência e uma especial, com a relação apenas dos candidatos portadores de deficiência. Após a divulgação deste resultado final, os candidatos aprovados serão convocados de conformidade com o que estabelecem o Capítulo X – Da Convocação, Capítulo XI – Da Contratação e Capítulo XII - Dos Requisitos para Admissão aos Cargos, observadas as demais normas contidas no regulamento do processo seletivo. Em cumprimento ao disposto no subitem 8.9 do Edital 2017/14 – HGWA – Regulamento do Processo Seletivo, o presente resultado final será publicado no endereço eletrônico do PRO�-MUNICI�PIO http://www.promunicipio.com e do ISGH http://www.isgh.org.br. Não caberão mais recursos contra o resultado definitivo ora divulgado. Informações adicionais poderão ser obtidas no PRÓ-MUNICÍPIO, pelo e-mail [email protected]. FORTALEZA - CEARÁ, 30 DE JULHO 2017. FLÁVIO CLEMENTE DEULEFEU DIRETOR PRESIDENTE ISGH

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14 -014 – HGWA … · Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14 -014 – HGWA … · Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14-014 – HGWA

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

1 de 1

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto nº 26.811, de 30.10.2002 e suas alterações observadas às disposições constitucionais, TORNA PÚBLICO a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento que já se encontra disponível no endereço eletrônico http://www.promunicipio.com o RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO, conforme disposto no subitem 8.9 do Edital 2017/14 – HGWA – Regulamento do Processo Seletivo. O resultado é composto de duas listas de classificação, uma geral, com a relação de todos os candidatos aprovados, incluindo os portadores de deficiência e uma especial, com a relação apenas dos candidatos portadores de deficiência. Após a divulgação deste resultado final, os candidatos aprovados serão convocados de conformidade com o que estabelecem o Capítulo X – Da Convocação, Capítulo XI – Da Contratação e Capítulo XII - Dos Requisitos para Admissão aos Cargos, observadas as demais normas contidas no regulamento do processo seletivo. Em cumprimento ao disposto no subitem 8.9 do Edital 2017/14 – HGWA – Regulamento do Processo Seletivo, o presente resultado final será publicado no endereço eletrônico do PRO�-MUNICI�PIO http://www.promunicipio.com e do ISGH http://www.isgh.org.br. Não caberão mais recursos contra o resultado definitivo ora divulgado. Informações adicionais poderão ser obtidas no PRÓ-MUNICÍPIO, pelo e-mail [email protected].

FORTALEZA - CEARÁ, 30 DE JULHO 2017. FLÁVIO CLEMENTE DEULEFEU

DIRETOR PRESIDENTE ISGH

Page 2: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14 -014 – HGWA … · Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2017/14ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESULTADO FINAL - VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3003 - ENFERMEIRO -

POSIÇÃO RESULTADO INSCRIÇÃO NOME LP SUS CE TÍTULOS NOTA FINAL

1º Classificado 0002790 AMANDA CLAUDIO COSTA 6,00 3,00 44,00 6,10 59,10

2º Classificado 0009014 LETÍCIA AMELIA GONÇALVES BASTOS 9,00 4,00 40,00 1,20 54,20

3º Classificado 0006894 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MACIEL 7,00 5,00 42,00 0,00 54,00

4º Classificado 0004850 MARIA DAS DORES SOUSA SILVA 7,00 3,00 40,00 0,60 50,60

5º Classificado 0006916 LORENA VIEIRA DE SOUSA 6,00 4,00 40,00 - 50,00

6º Classificado 0006794 KLEONITA SALES DE MENDONCA PEREIRA 6,00 3,00 36,00 - 45,00

Página 1

Page 3: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14 -014 – HGWA … · Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2017/14ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESULTADO FINAL - VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3004 - ENFERMEIRO ASSISTENTE NEONATAL -

POSIÇÃO RESULTADO INSCRIÇÃO NOME LP SUS CE TÍTULOS NOTA FINAL

1º Classificado 0005416 HESLY MARTINS PEREIRA LIMA 9,00 5,00 38,00 11,30 63,30

Página 2

Page 4: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14 -014 – HGWA … · Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2017/14ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESULTADO FINAL - VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3007 - ENGENHEIRO CLINICO -

POSIÇÃO RESULTADO INSCRIÇÃO NOME LP SUS CE TÍTULOS NOTA FINAL

1º Classificado 0008251 EDWARD LENNON DA FONTOURA DANIEL 9,00 2,00 46,00 1,60 58,60

Página 3

Page 5: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14 -014 – HGWA … · Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2017/14ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESULTADO FINAL - TODOS

1001 - JARDINEIRO -

POSIÇÃO RESULTADO INSCRIÇÃO NOME LP MT CE NOTA FINAL

1º Classificado 0009657 FRANCISCO CLECIO CAVALCANTE DA SILVA 3,00 1,00 28,00 32,00

2º Classificado 0008044 JOHN LUCAS DOS SANTOS SILVA 4,00 4,00 22,00 30,00

Página 1

Page 6: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14 -014 – HGWA … · Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2017/14ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESULTADO FINAL - TODOS

1002 - AJUDANTE DE MOTORISTA -

POSIÇÃO RESULTADO INSCRIÇÃO NOME LP MT CE NOTA FINAL

1º Classificado 0008667 ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA SOARES 3,00 5,00 36,00 44,00

2º Classificado 0007272 ROBERTO TAVORA DA COSTA 4,00 3,00 36,00 43,00

3º Classificado 0009313 LINDEMBERG PAIVA PEREIRA 4,00 5,00 34,00 43,00

4º Classificado 0006133 PAULO ROMULO COSTA E SILVA 5,00 3,00 34,00 42,00

5º Classificado 0006846 AMANDA FERRAZ COELHO GASPAR 5,00 3,00 34,00 42,00

6º Classificado 0005893 ANTONIO OSMAR DE SOUSA FILHO 4,00 4,00 34,00 42,00

7º Classificado 0006754 RICARDO LAURENTINO GONÇALVES 3,00 2,00 36,00 41,00

8º Classificado 0000344 DAVI FERREIRA ROCHA 3,00 2,00 36,00 41,00

9º Classificado 0008553 JEAN CARLOS MARQUES DA SILVA 4,00 5,00 32,00 41,00

10º Classificado 0006029 VALBER ANJOS MIRANDA 4,00 5,00 32,00 41,00

11º Classificado 0003813 JOAO ANDERSON AMARO DE LIMA 3,00 3,00 34,00 40,00

12º Classificado 0003007 ELVIS DE SÁ CUSTODIO 3,00 3,00 34,00 40,00

13º Classificado 0005704 PAULO SÉRGIO OLIVEIRA COELHO DA SILVA 4,00 4,00 32,00 40,00

14º Classificado 0008307 ALEXANDRE LIMA SOARES E SILVA 4,00 4,00 32,00 40,00

15º Classificado 0006344 THIAGO CUNHA OLIVEIRA 5,00 5,00 30,00 40,00

16º Classificado 0006044 DAVID COSTA BEZERRA 3,00 2,00 34,00 39,00

17º Classificado 0008106 HENRY WAGNER VASCONCELOS DE OLIVEIRA 2,00 3,00 34,00 39,00

18º Classificado 0003384 SAMUEL LINHARES DOS SANTOS 3,00 4,00 32,00 39,00

19º Classificado 0009616 EVERTON RANGEL SANTOS SILVA 3,00 4,00 32,00 39,00

20º Classificado 0007167 ANDRE MAIA MOURA 5,00 4,00 30,00 39,00

21º Classificado 0005904 GEOVANI DA SILVA MIRANDA 3,00 1,00 34,00 38,00

22º Classificado 0006424 ANTONIO JOVANIO DE SOUZA NASCIMENTO 2,00 2,00 34,00 38,00

23º Classificado 0009851 CARLOS HENRIQUE VITAL BARROS 3,00 3,00 32,00 38,00

24º Classificado 0007996 RONNEY QUEIROZ DA SILVA 2,00 4,00 32,00 38,00

25º Classificado 0002274 RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE JUNIOR 4,00 4,00 30,00 38,00

26º Classificado 0007456 RODRIGO CAVALCANTE BAIMA 4,00 4,00 30,00 38,00

27º Classificado 0008436 FRANCISCO BERNARDO DA SILVA 2,00 1,00 34,00 37,00

28º Classificado 0004478 FELIPE GUEDES GUERRA 2,00 3,00 32,00 37,00

29º Classificado 0004773 ANTONIO CARLOS LEITÃO DE BRITO 2,00 3,00 32,00 37,00

30º Classificado 0005532 JORGE ANDERSON MARTINS DA SILVA 2,00 3,00 32,00 37,00

31º Classificado 0007518 ANDERSON DE SOUSA BEZERRA 2,00 3,00 32,00 37,00

32º Classificado 0004166 PAULO JOSE DE SOUSA FREITAS 5,00 2,00 30,00 37,00

33º Classificado 0005641 PAULO ANDRÉ FIGUEIREDO MAIA 4,00 3,00 30,00 37,00

34º Classificado 0003052 ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES 4,00 3,00 30,00 37,00

35º Classificado 0007698 FRANCISCO DAVI ARAUJO COLARES 2,00 5,00 30,00 37,00

36º Classificado 0005585 KEZIA BRAZ LOPES 2,00 5,00 30,00 37,00

37º Classificado 0007700 FRACISCO LEANDRO TEIXEIRA OLIVEIRA 4,00 5,00 28,00 37,00

38º Classificado 0007338 FRANCISCO BRUNO DA SILVA CASTRO 3,00 1,00 32,00 36,00

39º Classificado 0005818 ODILON GOMES COELHO 2,00 2,00 32,00 36,00

40º Classificado 0006588 NUNES ALVES MARCIANO 2,00 2,00 32,00 36,00

41º Classificado 0000555 MICHEL PLATINI DE CLADAS OLIVEIRA 2,00 2,00 32,00 36,00

42º Classificado 0006181 EMERSON CLEMENTINO DOS SANTOS 2,00 2,00 32,00 36,00

43º Classificado 0008216 NEUTON TOMAZ FREIRE FILHO 2,00 2,00 32,00 36,00

44º Classificado 0008412 GILSON DE OLIVEIRA SILVA 3,00 3,00 30,00 36,00

45º Classificado 0001145 FRANCISCO JOSÉ SANTOS BATISTA 3,00 3,00 30,00 36,00

46º Classificado 0005970 FRANCISCO ELINARIO SILVA 3,00 3,00 30,00 36,00

47º Classificado 0003656 WAGNER BARBOSA RODRIGUES 3,00 3,00 30,00 36,00

48º Classificado 0004221 ALAN HANDERSON SALES DA SILVA 2,00 4,00 30,00 36,00

49º Classificado 0009449 VALDECY SOARES LIMA 2,00 1,00 32,00 35,00

Página 2

Page 7: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14 -014 – HGWA … · Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2017/14ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESULTADO FINAL - TODOS

50º Classificado 0002726 EWERTON FROTA LUZ 1,00 2,00 32,00 35,00

51º Classificado 0001304 CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA 4,00 1,00 30,00 35,00

52º Classificado 0002974 JOSÉ NILTON MOREIRA GOMES 4,00 1,00 30,00 35,00

53º Classificado 0002587 ROBSON LUIZ NASCIMENTO DE LIMA 4,00 1,00 30,00 35,00

54º Classificado 0009181 RENINHO AMARO RODRIGUES 3,00 2,00 30,00 35,00

55º Classificado 0007017 CLAUDIA DE LIMA GOMES LEAO 3,00 2,00 30,00 35,00

56º Classificado 0006710 ANTÔNIO MARIO DE SOUSA SILVA 3,00 2,00 30,00 35,00

57º Classificado 0005952 JOÃO MIGUEL FONTENELE PEREIRA 3,00 2,00 30,00 35,00

58º Classificado 0003375 FELIPE DA COSTA DA SILVA 3,00 2,00 30,00 35,00

59º Classificado 0003080 FRANCISCO AURÉLIO DAS CHAGAS SILVA 2,00 3,00 30,00 35,00

60º Classificado 0003617 EMANOEL BRENDO DA SILVA BENTO 2,00 3,00 30,00 35,00

61º Classificado 0000793 RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA 4,00 3,00 28,00 35,00

62º Classificado 0002521 BRUNO DA SILVA ALVES 4,00 3,00 28,00 35,00

63º Classificado 0007244 LEANDRO SILVA FERNANDES 3,00 4,00 28,00 35,00

64º Classificado 0006984 FRANCISCO LUAN SOUZA DUTRA 3,00 4,00 28,00 35,00

65º Classificado 0006109 JOSE ORLANDO DA SILVA GOMES 2,00 2,00 30,00 34,00

66º Classificado 0007463 JOÃO PAULO SILVA SANTOS 2,00 2,00 30,00 34,00

67º Classificado 0001448 GABRIEL RAULINO BARBOSA 1,00 3,00 30,00 34,00

68º Classificado 0006592 LUCIANO JOSE ARAUJO COELHO 4,00 2,00 28,00 34,00

69º Classificado 0002581 MARCELO CORDEIRO DOS SANTOS 4,00 2,00 28,00 34,00

70º Classificado 0000941 RONNISSON DA SILVA NASCIMENTO 4,00 2,00 28,00 34,00

71º Classificado 0006308 JOSE AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA 3,00 3,00 28,00 34,00

72º Classificado 0000795 MARDEN GOMES ALVES 3,00 3,00 28,00 34,00

73º Classificado 0007405 DEIFESON LEANDRO MELO OLIVEIRA 3,00 3,00 28,00 34,00

74º Classificado 0007402 JOSE ALYSON AMARO DE LIMA 3,00 3,00 28,00 34,00

75º Classificado 0001672 AUDIZIO DA SILVA RODRIGUES 3,00 3,00 28,00 34,00

76º Classificado 0009540 CARLOS ISRAEL MAGALHAES RAMALHO 3,00 3,00 28,00 34,00

77º Classificado 0007630 EDILENE DE LIMA MARTINS 3,00 3,00 28,00 34,00

78º Classificado 0004657 SAMUEL GOMES NASCIMENTO 3,00 3,00 28,00 34,00

79º Classificado 0005964 ESTEVÃO GERMANO LOPES VIANA 2,00 4,00 28,00 34,00

80º Classificado 0009745 MATHEUS RODRIGUES MESQUITA 2,00 4,00 28,00 34,00

81º Classificado 0008967 CARLOS ALBERTO MORAIS 2,00 3,00 28,00 33,00

82º Classificado 0007021 ALBERTO OVANIO CARVALHO DE SOUSA 4,00 1,00 28,00 33,00

83º Classificado 0009681 FRANCISCO REGIVAN RODRIGUES DE SOUZA 4,00 1,00 28,00 33,00

84º Classificado 0004722 VICTOR BARBOSA DOS SANTOS GOMES 4,00 1,00 28,00 33,00

85º Classificado 0005548 ANA CILA LOUPO DA SILVA 3,00 2,00 28,00 33,00

86º Classificado 0008871 PAULO FERREIRA DAS CHAGAS 3,00 2,00 28,00 33,00

87º Classificado 0008004 FRANCISCO JEAN DA SILVA SOUSA 3,00 2,00 28,00 33,00

88º Classificado 0006445 FRANCISCO JOSE MARQUES DE LIMA 3,00 2,00 28,00 33,00

89º Classificado 0004986 BRUNO CESAR ALVES CRUZ 3,00 2,00 28,00 33,00

90º Classificado 0007335 KLEBER SILVA DE SOUZA 2,00 3,00 28,00 33,00

91º Classificado 0000998 ARMANDO COSMO DE MORAIS 2,00 3,00 28,00 33,00

92º Classificado 0003115 RODRIGO SILVA DE MATOS 2,00 3,00 28,00 33,00

93º Classificado 0005819 RAFAEL DE SOUSA LIMA 2,00 3,00 28,00 33,00

94º Classificado 0001212 BRUNO RENER ALMEIDA DANTAS 3,00 4,00 26,00 33,00

95º Classificado 0005031 ERIK JANSON ALVES CHAGAS 3,00 4,00 26,00 33,00

96º Classificado 0008890 PAULO HENRIQUE BEZERRA SAMPAIO 1,00 1,00 30,00 32,00

97º Classificado 0006234 FRANCISCO MOREIRA CAMINHA 3,00 1,00 28,00 32,00

98º Classificado 0005892 DOUGLAS DA SILVA COSTA 3,00 1,00 28,00 32,00

99º Classificado 0006933 DIORGY CLAUDIO VIEIRA 3,00 1,00 28,00 32,00

100º Classificado 0003734 RONIELLE SILVA SOBRINHO 3,00 1,00 28,00 32,00

Página 3

Page 8: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14 -014 – HGWA … · Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2017/14ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESULTADO FINAL - TODOS

101º Classificado 0006773 JOSE GIOVANI DE ARAUJO VIDAL 2,00 2,00 28,00 32,00

102º Classificado 0002350 IGOR PEREIRA DA CONCEICAO 2,00 2,00 28,00 32,00

103º Classificado 0001216 CARLOS WENDERSON VASCONCELOS DE OLIVEIRA 4,00 2,00 26,00 32,00

104º Classificado 0007693 FRANCISCO CHARLES NOBRE MENDONÇA 3,00 3,00 26,00 32,00

105º Classificado 0003359 JOSE AIRTON BENTO DA SILVA 2,00 4,00 26,00 32,00

106º Classificado 0005601 WAGNER LIMA DA COSTA 2,00 4,00 26,00 32,00

107º Classificado 0005394 RAIMUNDO BEZERRA DA ROCHA NETO 2,00 4,00 26,00 32,00

108º Classificado 0008613 MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS 5,00 3,00 24,00 32,00

109º Classificado 0005630 ROBERIO DA SILVA SOUTO 2,00 1,00 28,00 31,00

110º Classificado 0005023 DAVID LOURENÇO DE LIMA 2,00 1,00 28,00 31,00

111º Classificado 0001888 ISRAEL TEIXEIRA DE DEUS 2,00 1,00 28,00 31,00

112º Classificado 0002768 MOISES ALVES BEZERRA NETO 2,00 1,00 28,00 31,00

113º Classificado 0009170 NICACIO RAIMUNDO DA SILVA NETO 4,00 1,00 26,00 31,00

114º Classificado 0003641 DIJAIME LOPES SALES 3,00 2,00 26,00 31,00

115º Classificado 0008146 JANDERSEN RAFAEL DE SOUSA ALBANO 3,00 2,00 26,00 31,00

116º Classificado 0007431 FRANCISCO BRENO DA SILVA OLIVEIRA 3,00 2,00 26,00 31,00

117º Classificado 0008598 MATEUS SILVA DA ROCHA 3,00 2,00 26,00 31,00

118º Classificado 0002569 LUIZ HEIROENRIQUE FARIAS MAD 3,00 2,00 26,00 31,00

119º Classificado 0008425 MARCUS ANTONIO POMPEU RODRIGUES 2,00 3,00 26,00 31,00

120º Classificado 0006625 FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA FREITAS RODRIGUES 2,00 3,00 26,00 31,00

121º Classificado 0007494 JOSE. VALDINEY ALVES VIEIRA 2,00 3,00 26,00 31,00

122º Classificado 0006448 FRANCISCO ALASEIR COSTA DE OLIVEIRA 2,00 3,00 26,00 31,00

123º Classificado 0001081 FRANCISCO ANDERSON TOMAZ DA SILVA 3,00 1,00 26,00 30,00

124º Classificado 0002224 FRANCISCO CLEUTON DA SILVA 2,00 2,00 26,00 30,00

125º Classificado 0007716 GLEYSON BEZERRA SILVA 2,00 2,00 26,00 30,00

126º Classificado 0005775 JHOM WILSON LEITAO SILVA 1,00 3,00 26,00 30,00

127º Classificado 0005462 LEONARDO BEZERRA PEREIRA DA SILVA 4,00 2,00 24,00 30,00

128º Classificado 0006541 IRANILDO CARNEIRO DE BRITO 3,00 3,00 24,00 30,00

129º Classificado 0004989 SAMMUEL HEART SOARES DE CARVALHO 3,00 3,00 24,00 30,00

130º Classificado 0002371 LUCAS TELES DA SILVA 3,00 3,00 24,00 30,00

131º Classificado 0006326 DIONES DA SILVA MOURA 2,00 4,00 24,00 30,00

Página 4

Page 9: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14 -014 – HGWA … · Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2017/14ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESULTADO FINAL - TODOS

2001 - AUXILIAR DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS -

POSIÇÃO RESULTADO INSCRIÇÃO NOME LP RL CE NOTA FINAL

1º Classificado 0006037 MARCELO RODRIGUES PONTE 8,00 8,00 50,00 66,00

2º Classificado 0008274 JAIRE DAVI MAIA DE OLIVEIRA 9,00 8,00 48,00 65,00

3º Classificado 0004935 ELENE FIRMEZA OHATA 8,00 9,00 46,00 63,00

4º Classificado 0005973 ANDRÉ LUIS CASTRO XIMENES ÁVILA 5,00 7,00 50,00 62,00

5º Classificado 0004933 EMANUELLE MARTINS PEREIRA 6,00 5,00 44,00 55,00

6º Classificado 0006077 RICARDO DO NASCIMENTO SILVA 5,00 3,00 42,00 50,00

7º Classificado 0008293 LUCAS SOUSA VIEIRA 6,00 8,00 36,00 50,00

8º Classificado 0005872 FRANCISCO IZAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 4,00 5,00 40,00 49,00

Página 5

Page 10: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14 -014 – HGWA … · Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2017/14ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESULTADO FINAL - TODOS

2002 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO -

POSIÇÃO RESULTADO INSCRIÇÃO NOME LP RL CE NOTA FINAL

1º Classificado 0009217 MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAÚJO 7,00 6,00 42,00 55,00

2º Classificado 0000637 DAVI DE SOUSA TIBURCIO 6,00 7,00 42,00 55,00

3º Classificado 0005254 JEFERSON MOREIRA DOS SANTOS 5,00 8,00 42,00 55,00

4º Classificado 0008365 GERVASIO PEREIRA ALVES NETO 6,00 9,00 40,00 55,00

5º Classificado 0004953 TIAGO DAMASCENO LIMA 4,00 6,00 44,00 54,00

6º Classificado 0004643 FERNANDO ANTÔNIO BATISTA DE OLIVEIRA 5,00 5,00 42,00 52,00

7º Classificado 0008125 RONEY HUDSON DA SILVA 5,00 5,00 42,00 52,00

8º Classificado 0005065 JEVANDRO MATIAS XAVIER 8,00 4,00 40,00 52,00

9º Classificado 0007496 JOÃO PAULO ALVES DA CUNHA 7,00 5,00 40,00 52,00

10º Classificado 0009318 FRANCISCO ALEXANDRO SALDANHA 4,00 3,00 44,00 51,00

11º Classificado 0001839 FRANCISCO MARCONDES LAUREANO SILVA 8,00 3,00 40,00 51,00

12º Classificado 0000707 SÉRGIO RENER DA CRUZ PROTÁZIO 3,00 8,00 40,00 51,00

13º Classificado 0009434 CARLOS DIOGO FARIAS DE LIMA 6,00 7,00 38,00 51,00

14º Classificado 0006737 LUCAS RIBEIRO DA SILVA 10,00 5,00 36,00 51,00

15º Classificado 0001954 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA RIBEIRO 7,00 7,00 36,00 50,00

16º Classificado 0003058 VICTOR DE MIRANDA SILVA 6,00 5,00 38,00 49,00

17º Classificado 0002137 WALTER CLEYTON VIEIRA GOMES 9,00 10,00 30,00 49,00

18º Classificado 0009237 LUIZ RIBEIRO DE SANTANA 10,00 2,00 36,00 48,00

19º Classificado 0008972 PEDRO MACIEL 3,00 1,00 44,00 48,00

20º Classificado 0006724 WAGNER LIMA DA SILVA 6,00 4,00 38,00 48,00

21º Classificado 0006545 ANTONIO COSTA DOS SANTOS 5,00 5,00 38,00 48,00

22º Classificado 0008977 ANTONIO WILLAMI OLIVEIRA DE MORAIS 5,00 5,00 38,00 48,00

23º Classificado 0008360 ALEXANDRE GOIS DA SILVA 7,00 5,00 36,00 48,00

24º Classificado 0007029 FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO 9,00 7,00 32,00 48,00

Página 6

Page 11: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14 -014 – HGWA … · Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2017/14ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESULTADO FINAL - TODOS

2003 - BOMBEIRO HIDRÁULICO -

POSIÇÃO RESULTADO INSCRIÇÃO NOME LP RL CE NOTA FINAL

1º Classificado 0004963 ANDRE FONTENELE DE ALENCAR 4,00 8,00 44,00 56,00

2º Classificado 0007692 LUIZ ISAAC SOARES TIMBÓ 5,00 7,00 36,00 48,00

Página 7

Page 12: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14 -014 – HGWA … · Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2017/14ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESULTADO FINAL - TODOS

2004 - ELETRICISTA -

POSIÇÃO RESULTADO INSCRIÇÃO NOME LP RL CE NOTA FINAL

1º Classificado 0007398 CÍCERO AGUSTINHO COSTA 9,00 6,00 40,00 55,00

2º Classificado 0006492 FRANCISCO ANTONIO MACIEL NUNES 9,00 7,00 38,00 54,00

3º Classificado 0006255 MARCOS ROBERTO DA SILVA FERNANDES 8,00 9,00 32,00 49,00

4º Classificado 0004689 JOÃO PAULO GOMES MOURA 4,00 4,00 40,00 48,00

5º Classificado 0004924 RELRISON ALVES DE SOUSA 7,00 3,00 38,00 48,00

Página 8

Page 13: EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2017/14 -014 – HGWA … · Social pelo Município de Fortaleza, conforme Decreto nº 13.155, de 14.05.2013 e Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGHPROCESSO SELETIVO - 2017/14ORGANIZAÇÃO: PRÓ-MUNICÍPIO

RESULTADO FINAL - TODOS

2005 - MARCENEIRO -

POSIÇÃO RESULTADO INSCRIÇÃO NOME LP RL CE NOTA FINAL

1º Classificado 0008207 JOSE VALDI DE OLIVEIRA NETO 5,00 6,00 38,00 49,00

Página 9

