43
01299 ALINE BASTOS DE OLIVEIRA 11,32 526,77 0,00 4.788,98 1.014,09 3.774,89 04198 GIULIA FRANCA PERES 0,00 153,00 0,00 1.700,00 153,00 1.547,00 01565 LINDOMAR SOUZA FERREIRA 56,51 328,45 0,00 2.985,94 1.311,63 1.674,31 00480 LUIS FERNANDO CORREIA SOUZA 55,55 531,68 0,00 4.833,47 3.120,24 1.713,23 01539 LUZIMAR DE SOUZA MARQUES 1.059,58 866,94 0,00 7.881,28 1.926,52 5.954,76 04199 MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA 0,00 306,00 0,00 3.400,00 306,00 3.094,00 01423 PABLO DE SOUZA SANTOS 46,17 311,40 0,00 2.830,99 789,05 2.041,94 04185 ROMULO FREITAS DO ESPIRITO SANTO 318,36 847,00 0,00 7.700,00 1.165,36 6.534,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Centro de Custo 1.547,49 3.871,24 0,00 36.120,66 9.785,89 26.334,77 PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002002 - DES.ATIV.GABINETE PREFEITO Funcionário I.R.R.F. Previdência F.G.T.S. Remuneração Descontos Líquido Página : Estado do Rio de Janeiro Sapitur Administração de Pessoal - Divisão: Todas 0001

Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

01299 ALINE BASTOS DE OLIVEIRA 11,32 526,77 0,00 4.788,98 1.0 14,09 3.774,89

04198 GIULIA FRANCA PERES 0,00 153,00 0,00 1.700,00 1 53,00 1.547,00

01565 LINDOMAR SOUZA FERREIRA 56,51 328,45 0,00 2.985,94 1.3 11,63 1.674,31

00480 LUIS FERNANDO CORREIA SOUZA 55,55 531,68 0,00 4.833,47 3.1 20,24 1.713,23

01539 LUZIMAR DE SOUZA MARQUES 1. 059,58 866,94 0,00 7.881,28 1.9 26,52 5.954,76

04199 MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA 0,00 306,00 0,00 3.400,00 3 06,00 3.094,00

01423 PABLO DE SOUZA SANTOS 46,17 311,40 0,00 2.830,99 7 89,05 2.041,94

04185 ROMULO FREITAS DO ESPIRITO SANTO 318,36 847,00 0,00 7.700,00 1.1 65,36 6.534,64

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------

Total do Centro de Custo 1. 547,49 3.871,24 0,00 36.120,66 9.7 85,89 26.334,77

PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE

Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002002 - DES.ATIV.GABINETE PREFEITO

Funcionário I.R.R.F. Previdência F.G.T.S. Remuneração Descontos Líquido

Página :

Estado do Rio de Janeiro Sapitur

Administração de Pessoal - Divisão: Todas 0001

Page 2: Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

04186 FLAVIO DINIZ BERRIEL 3. 255,64 0,00 0,00 15.000,00 3.2 55,64 11.744,36

04187 RONALD DE CASSIO DAIBES MOREIRA 1. 193,14 0,00 0,00 7.500,00 1.1 93,14 6.306,86

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------

Total do Centro de Custo 4. 448,78 0,00 0,00 22.500,00 4.4 48,78 18.051,22

PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE

Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002004 - REMUNERACAO PREFEITO/VICE

Funcionário I.R.R.F. Previdência F.G.T.S. Remuneração Descontos Líquido

Página :

Estado do Rio de Janeiro Sapitur

Administração de Pessoal - Divisão: Todas 0002

Page 3: Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

04234 CAROLINA MUNIZ 0,00 153,00 0,00 1.700,00 1 53,00 1.547,00

04233 CESAR FELIX MATHEUS 0,00 230,40 0,00 2.880,00 2 30,40 2.649,60

01372 ERALDO FERREIRA BOM 175,34 436,81 0,00 5.294,75 6 12,15 4.682,60

04293 RAYSSA FERREIRA RABELO 0,00 91,20 0,00 1.140,00 91,20 1.048,80

04190 SILVAN LEAL ECCARD 130,74 423,50 0,00 3.850,00 5 54,24 3.295,76

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------

Total do Centro de Custo 306,08 1.334,91 0,00 14.864,75 1.6 40,99 13.223,76

PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE

Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002006 - DES.ATIV.CONTROLADORIA

Funcionário I.R.R.F. Previdência F.G.T.S. Remuneração Descontos Líquido

Página :

Estado do Rio de Janeiro Sapitur

Administração de Pessoal - Divisão: Todas 0003

Page 4: Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

01421 MARIE MADELON RETAMERO BRAZ 1. 068,33 870,87 0,00 7.917,00 1.9 39,20 5.977,80

01568 ROBERTA DE ARAUJO PONTES 28,86 306,31 0,00 2.784,67 3 35,17 2.449,50

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------

Total do Centro de Custo 1. 097,19 1.177,18 0,00 10.701,67 2.2 74,37 8.427,30

PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE

Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002009 - DES.ATIV.CONTROLADORIA EXTERNA

Funcionário I.R.R.F. Previdência F.G.T.S. Remuneração Descontos Líquido

Página :

Estado do Rio de Janeiro Sapitur

Administração de Pessoal - Divisão: Todas 0004

Page 5: Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

04231 ANTONIO EDUARDO DAHER NASCIMENTO FILHO 0,00 306,00 0,00 3.400,00 3 06,00 3.094,00

04275 DILMA KATHLEEN NOGUEIRA BARRETO 0,00 74,96 0,00 937,00 74,96 862,04

01290 HERCILIA MARIA SILVA PASSOS 0,00 228,29 0,00 2.075,42 2 28,29 1.847,13

04192 LEANDRO ALMEIDA BAIRRAL 318,36 847,00 0,00 7.700,00 2.1 45,36 5.554,64

04211 RODRIGO RODRIGUES DUARTE 42,00 432,00 0,00 5.600,00 4 74,00 5.126,00

04195 VICTOR SANTOS CARNEIRO 21,00 216,00 0,00 2.400,00 2 37,00 2.163,00

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------

Total do Centro de Custo 381,36 2.104,25 0,00 22.112,42 3.4 65,61 18.646,81

PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE

Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002010 - DES.ATIV.SERVICO PROCURADORIA

Funcionário I.R.R.F. Previdência F.G.T.S. Remuneração Descontos Líquido

Página :

Estado do Rio de Janeiro Sapitur

Administração de Pessoal - Divisão: Todas 0005

Page 6: Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

04261 ADRIANO DA SILVA DIAS 0,00 91,20 0,00 1.140,00 91,20 1.048,80

01374 FABIO IZIDORIO ROSA 588,45 678,62 0,00 6.169,32 1.4 19,48 4.749,84

04232 FERNANDA CRISTINA CUNHA SILVA 0,00 230,40 0,00 2.880,00 2 30,40 2.649,60

01581 MICHELLY MORAES BRANDT 0,00 199,49 0,00 1.813,60 6 13,24 1.200,36

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------

Total do Centro de Custo 588,45 1.199,71 0,00 12.002,92 2.3 54,32 9.648,60

PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE

Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002012 - DES.ATIV.SEC.MUN.GOVERNO,IND E COME

Funcionário I.R.R.F. Previdência F.G.T.S. Remuneração Descontos Líquido

Página :

Estado do Rio de Janeiro Sapitur

Administração de Pessoal - Divisão: Todas 0006

Page 7: Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

01480 ADRIANA RANGEL DE AZEREDO OLIVEIRA 0,00 154,67 0,00 1.406,15 4 28,53 977,62

00593 ALTAIR DE OLIVEIRA 49,49 316,88 0,00 2.880,76 6 46,94 2.233,82

00552 AMILTON SILVA FERNANDES 0,00 143,11 0,00 1.301,06 3 61,96 939,10

00494 ARZELINA LESSA 9,51 250,99 0,00 3.042,32 6 91,32 2.351,00

01575 AVANIR BEATRIZ MARIANO DA SILVA COSTA 0,00 148,37 0,00 1.348,84 1 48,37 1.200,47

00473 CARLOS IVAN SOARES CRETTON 35,27 316,88 0,00 2.880,76 6 83,78 2.196,98

01414 CARLOS JOSE GONCALVES 77,43 598,24 0,00 5.438,64 8 48,64 4.590,00

00496 CELINO FERNANDES VIANA 11,24 277,28 0,00 2.520,76 2 88,52 2.232,24

04200 CLAUDIA MARIA DE CARVALHO 0,00 230,40 0,00 2.880,00 2 30,40 2.649,60

00497 ELIANA DE CASSIA PONTES DA ROCHA 42,10 633,76 0,00 5.761,52 6 75,86 5.085,66

00685 ELISJUSE CAVEARI MARQUES 0,00 237,68 0,00 2.160,76 2 37,68 1.923,08

04229 GECYLAINE MOTA MORAES VILANOVA 0,00 115,20 0,00 1.440,00 3 36,16 1.103,84

00499 GERLANE FRANCISCO TEODORO LOURENCO 277,16 501,68 0,00 4.560,76 7 78,84 3.781,92

04196 JEANINE LUGAO ECCARD 6,78 216,00 0,00 2.400,00 2 22,78 2.177,22

01340 LEANDRO SANTANA DA CUNHA 0,00 229,82 0,00 2.089,32 1.5 60,20 529,12

01401 LUCAS DA CONCEICAO SOUZA 43,79 307,49 0,00 2.795,42 3 51,28 2.444,14

03449 MARCOS PAULO DOS SANTOS MONTOZO 0,00 186,38 0,00 1.694,43 4 16,11 1.278,32

01335 MARLENE GOMES DA CUNHA 0,00 125,63 0,00 1.171,31 3 87,66 783,65

01559 MELINA BRITES MEIRELLES 42,34 305,09 0,00 2.773,60 3 47,43 2.426,17

00482 MONICA COSTA VENCESLAU 2. 527,14 2.010,96 0,00 18.281,52 4.5 38,10 13.743,42

01433 NILTON KORT KAMP FILHO 0,00 400,42 0,00 3.640,30 6 80,42 2.959,88

00505 PAULINO BAIRRAL 277,16 501,68 0,00 4.560,76 1.2 46,84 3.313,92

04189 PAULO SERGIO BRANDAO BAIRRAL 1. 131,68 423,50 0,00 8.983,33 1.5 55,18 7.428,15

01398 ROBERIO FARIA DOS SANTOS 73,12 591,12 0,00 5.373,98 6 64,24 4.709,74

01287 ROMENIA FERREIRA DA SILVA CUNHA 564,49 667,85 0,00 6.071,45 1.3 88,53 4.682,92

01301 ROSANE DA SILVA DOS REIS 299,23 560,66 0,00 5.096,99 2.1 92,18 2.904,81

03329 SANDRA FLORENCIO ALVES 0,00 134,90 0,00 1.226,43 3 48,15 878,28

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------

Total do Centro de Custo 5. 467,93 10.586,64 0,00 103.781,17 22.2 56,10 81.525,07

PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE

Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002016 - DES.ATIV.SER.SEC.ADMINISTRACAO

Funcionário I.R.R.F. Previdência F.G.T.S. Remuneração Descontos Líquido

Página :

Estado do Rio de Janeiro Sapitur

Administração de Pessoal - Divisão: Todas 0007

Page 8: Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

01570 JORGE DE SOUZA MARINS 0,00 139,69 0,00 1.269,95 1 39,69 1.130,26

01561 JURANDIR DE SOUZA SILVA FILHO 0,00 161,07 0,00 2.452,20 3 71,56 2.080,64

01576 LUIS CLAUDIO MOURA NICACIO 0,00 93,80 0,00 1.487,15 7 64,23 722,92

01571 NILSINETE PENA GONCALVES 0,00 122,35 0,00 1.112,35 1 22,35 990,00

01572 SEBASTIAO DIAS DA CUNHA 0,00 161,07 0,00 1.464,35 4 62,63 1.001,72

01574 SIRLEI CURTY DO COUTO 0,00 122,35 0,00 1.112,35 3 30,20 782,15

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------

Total do Centro de Custo 0,00 800,33 0,00 8.898,35 2.1 90,66 6.707,69

PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE

Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002017 - MANT.SEC.OBRAS

Funcionário I.R.R.F. Previdência F.G.T.S. Remuneração Descontos Líquido

Página :

Estado do Rio de Janeiro Sapitur

Administração de Pessoal - Divisão: Todas 0008

Page 9: Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

01426 AGNALDO DA SILVA FILHO 0,00 226,53 0,00 2.059,45 4 13,27 1.646,18

00533 ALCEBIADES PEREIRA DA SILVA 14,25 212,48 0,00 2.306,47 6 16,73 1.689,74

01291 CLAUDIA ELIZABETH VELASCO 64,28 388,12 0,00 3.528,39 4 52,40 3.075,99

01580 DANIELA MARTINS PEREIRA DUARTE 0,00 243,49 0,00 2.213,60 5 43,49 1.670,11

01420 DANIELE PENA ROCHA PORTO 0,00 203,42 0,00 2.465,76 2 03,42 2.262,34

01622 DANIELLA LINO DA SILVA BATISTA 0,00 142,76 0,00 1.297,87 5 32,54 765,33

00569 DILSON DAIBES PEREIRA 289,39 508,39 0,00 4.621,80 7 97,78 3.824,02

04290 EGON ZANON DA SILVA 0,00 173,93 0,00 1.581,24 1 73,93 1.407,31

01438 FABIO ANDRADE DE OLIVEIRA 0,00 183,13 0,00 1.664,83 1 83,13 1.481,70

03479 FABIO REZENDE FERRAZ 0,00 167,97 0,00 1.527,05 4 63,97 1.063,08

03297 FILIPE GONCALVES TAVARES DE OLIVEIRA 0,19 235,63 0,00 2.142,15 2 35,82 1.906,33

04210 ISAIA LOURENCO GALETE 42,00 432,00 0,00 4.800,00 4 74,00 4.326,00

01406 JOAO CARLOS GAMES 0,00 145,24 0,00 1.320,38 1 45,24 1.175,14

03333 LEONARDO MARQUES MOREIRA 0,00 229,94 0,00 2.090,43 2 29,94 1.860,49

00070 MARIA REGINA MEIRELES DOS SANTOS 0,00 140,54 0,00 1.277,64 4 24,38 853,26

04237 NILO SERGIO MORAES 0,00 91,20 0,00 1.140,00 91,20 1.048,80

03487 PAULINE DOS SANTOS SILVA 0,00 187,70 0,00 1.706,43 4 02,07 1.304,36

01388 RAFHAEL LIMA BARCELLOS 0,00 150,62 0,00 1.369,32 1 50,62 1.218,70

00529 RENATO COELHO ASSIS 0,00 132,19 0,00 1.389,14 1 32,19 1.256,95

03281 ROGERIO SANTOS DA CUNHA 0,00 230,67 0,00 2.097,05 5 02,15 1.594,90

04236 SIMONE BAIRRAL DE ABREU 0,00 91,20 0,00 1.140,00 91,20 1.048,80

01562 VIRGINIA BAIRRAL PONTES 83,03 384,19 0,00 3.492,67 1.0 63,37 2.429,30

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------

Total do Centro de Custo 493,14 4.901,34 0,00 47.231,67 8.3 22,84 38.908,83

PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE

Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002025 - DES.ATIV.SEC.MUN.OBRAS

Funcionário I.R.R.F. Previdência F.G.T.S. Remuneração Descontos Líquido

Página :

Estado do Rio de Janeiro Sapitur

Administração de Pessoal - Divisão: Todas 0009

Page 10: Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

00551 ADILSON LUGAO DE OLIVEIRA 0,00 161,23 0,00 1.653,14 1 61,23 1.491,91

01579 ADRIANA VIEIRA SILVA DE MEDEIROS 0,00 148,36 0,00 1.798,33 4 91,68 1.306,65

00599 CARLOS ALBERTO LIMA 0,00 175,03 0,00 1.591,19 3 07,26 1.283,93

00554 CARLOS FERREIRA DA SILVA 0,00 132,19 0,00 1.389,14 1 32,19 1.256,95

00076 CARLOS ROBERTO PINHEIRO AREAS 0,00 166,62 0,00 1.702,18 9 65,25 736,93

01344 CELY DIAS DE ALMEIDA 0,00 125,63 0,00 1.142,15 1 25,63 1.016,52

00555 DAILTON PINTO DE SOUZA 0,00 132,19 0,00 1.201,74 3 87,50 814,24

00556 ELCI GUIMARAES MARQUES 0,00 151,55 0,00 1.565,14 1 51,55 1.413,59

01338 FRANCISCO SOUZA DE OLIVEIRA 0,00 199,52 0,00 1.813,85 6 30,41 1.183,44

00542 JOEL MARQUES PINTO 0,00 158,64 0,00 1.442,19 4 83,05 959,14

00543 JOSE DOS SANTOS FERREIRA PACHECO 0,00 185,87 0,00 1.689,79 3 58,91 1.330,88

01484 JOSE LUIZ ALVES 0,00 151,64 0,00 1.378,55 5 40,32 838,23

00561 JOSE MANOEL MARMELO 0,00 164,04 0,00 1.678,74 3 33,84 1.344,90

00544 JOSIAS MARIANO 0,00 201,53 0,00 1.832,14 9 46,63 885,51

00562 LUIZ HENRIQUE LESSA 0,00 132,19 0,00 1.389,14 3 86,19 1.002,95

00546 NELSON MANHAES RESENDE 0,00 170,91 0,00 1.957,29 1 70,91 1.786,38

00093 PAULO SERGIO LESSA 0,00 187,16 0,00 1.701,53 1 87,16 1.514,37

00548 ROSENVALDO PORTUGAL MOCO 0,00 226,79 0,00 2.061,79 2 26,79 1.835,00

01346 SOLANGE HOMENS DE MELO 0,00 125,63 0,00 1.171,31 1 25,63 1.045,68

01482 VALDOMIRO MOURA DA SILVA 0,00 125,63 0,00 1.516,95 2 36,51 1.280,44

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------

Total do Centro de Custo 0,00 3.222,35 0,00 31.676,28 7.3 48,64 24.327,64

PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE

Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002026 - DES.ATIV.DEP.OBRAS/CONSERVACAO

Funcionário I.R.R.F. Previdência F.G.T.S. Remuneração Descontos Líquido

Página :

Estado do Rio de Janeiro Sapitur

Administração de Pessoal - Divisão: Todas 0010

Page 11: Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

00031 ADEMIR VARGAS PINHEIRO 0,00 140,86 0,00 1.280,63 4 63,97 816,66

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------

Total do Centro de Custo 0,00 140,86 0,00 1.280,63 4 63,97 816,66

PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE

Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002027 - DES.ATIV.MANUT.TORRES DE TV

Funcionário I.R.R.F. Previdência F.G.T.S. Remuneração Descontos Líquido

Página :

Estado do Rio de Janeiro Sapitur

Administração de Pessoal - Divisão: Todas 0011

Page 12: Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

01407 CELSO AGUIAR LESSA 0,00 377,16 0,00 4.000,22 3 77,16 3.623,06

01337 ELANES MARQUES CUNHA 0,00 125,63 0,00 1.142,15 1 25,63 1.016,52

01529 GILSON ROSA DE CARVALHO 0,00 348,72 0,00 3.170,30 3 48,72 2.821,58

01333 MARCIA NOVATO PACHECO DA SILVA 0,00 125,63 0,00 1.142,15 4 07,61 734,54

01405 MARIA ENI DA SILVA CARDOSO 0,00 273,12 0,00 2.482,94 5 40,06 1.942,88

00158 MARIA RUTHE DA SILVA FERREIRA 0,00 136,39 0,00 1.239,95 4 07,39 832,56

01425 MARIA TERESINHA DA SILVA VIANNA 0,00 125,63 0,00 1.142,15 1 25,63 1.016,52

01526 SANDRA HELENA ARCHANJO 0,00 174,36 0,00 1.585,15 7 25,99 859,16

01341 VALMIR FIGUEIRA DE SOUZA 0,00 154,67 0,00 1.406,15 4 66,50 939,65

00012 VALMIR JORGE DE SOUZA 0,00 145,13 0,00 1.319,44 4 92,40 827,04

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------

Total do Centro de Custo 0,00 1.986,44 0,00 18.630,60 4.0 17,09 14.613,51

PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE

Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002028 - SER.LIMPEZA URBANA/COLETA LIXO

Funcionário I.R.R.F. Previdência F.G.T.S. Remuneração Descontos Líquido

Página :

Estado do Rio de Janeiro Sapitur

Administração de Pessoal - Divisão: Todas 0012

Page 13: Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

01334 CRISTIANO ANASTACIO 0,00 125,63 0,00 1.329,55 4 05,60 923,95

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------

Total do Centro de Custo 0,00 125,63 0,00 1.329,55 4 05,60 923,95

PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE

Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002029 - DES.ATIV.CEMITERIO

Funcionário I.R.R.F. Previdência F.G.T.S. Remuneração Descontos Líquido

Página :

Estado do Rio de Janeiro Sapitur

Administração de Pessoal - Divisão: Todas 0013

Page 14: Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

01283 ADIR CARNEIRO DE SOUZA 0,00 155,33 0,00 1.412,15 3 28,79 1.083,36

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------

Total do Centro de Custo 0,00 155,33 0,00 1.412,15 3 28,79 1.083,36

PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE

Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002030 - MELHORIA CONS./PRACAS/JARDINS

Funcionário I.R.R.F. Previdência F.G.T.S. Remuneração Descontos Líquido

Página :

Estado do Rio de Janeiro Sapitur

Administração de Pessoal - Divisão: Todas 0014

Page 15: Estado do Rio de Janeiro Administração de Pessoal ...aperibe.rj.gov.br/portal/arquivo/3/2017/11_-_novembro.pdf · 04231 antonio eduardo daher nascimento filho 0,00 306,00 0,00 3.400,00

03185 ACRENIR VIEIRA CARDOSO 0,00 193,26 0,00 1.756,96 6 10,91 1.146,05

00395 ADRIANA MARCIA RANGEL DO COUTO 0,00 143,11 0,00 1.301,06 3 74,25 926,81

00394 ADRIANA MOTA DE CASTRO FONSECA 1. 506,08 1.067,61 0,00 9.705,59 3.0 98,78 6.606,81

03220 ADRIANE CARRILHO FERREIRA SANTOS 0,00 193,26 0,00 1.756,96 1 93,26 1.563,70

00641 ADRIANE MANHAES GALIACO ECARD 0,00 220,61 0,00 2.005,59 9 53,62 1.051,97

00078 ADRIANE MANHAES GALIACO ECARD 170,58 235,71 0,00 2.142,87 1.2 13,44 929,43

04171 AILCE MACHADO DA COSTA 0,00 116,66 0,00 1.060,63 1 16,66 943,97

03628 ALAN VICTOR PEIXOTO NETO BAUER 0,00 230,68 0,00 2.097,17 5 22,97 1.574,20

03637 ALBERTO OLIVEIRA BERCOT 0,00 131,84 0,00 1.227,77 1 31,84 1.095,93

03192 ALCIRLEA AGUIAR OLIVEIRA 0,00 193,26 0,00 1.756,96 1 93,26 1.563,70

03200 ALESSANDRA BAIRRAL VIEIRA 0,00 193,26 0,00 1.756,96 6 99,26 1.057,70

03210 ALESSANDRA DE SOUZA MARTINS GODINHO 0,00 193,26 0,00 1.756,96 1 93,26 1.563,70

03213 ALESSANDRA FERREIRA DA COSTA 0,00 562,24 0,00 5.111,36 1.0 39,59 4.071,77

03622 ALEXSANDRA SABOIA DUARTE ARRUDA 8,01 131,84 0,00 1.198,61 1 39,85 1.058,76

03646 ALEXSANDRA SABOIA DUARTE ARRUDA 0,00 116,66 0,00 1.060,63 1 16,66 943,97

03625 ALINE COSTA BAIRRAL ALVES 0,00 131,84 0,00 1.198,61 1 31,84 1.066,77

01319 ALINE ENCARNACAO DOS SANTOS MEDEIROS 64,06 192,18 0,00 1.747,16 6 68,47 1.078,69

03335 ALINE ENCARNACAO DOS SANTOS MEDEIROS 0,00 172,13 0,00 1.564,85 5 40,64 1.024,21

01307 ALINE JORGE MACEDO 0,00 209,67 0,00 1.906,14 2 09,67 1.696,47

03601 ALINE PANISSET DE OLIVEIRA LESSA 0,00 131,84 0,00 1.198,61 1 66,71 1.031,90

03316 ALLAN FERREIRA SILVA 0,00 91,20 0,00 1.140,00 91,20 1.048,80

00116 AMARILTO SILVA PIMENTA 0,00 151,08 0,00 1.373,47 4 30,41 943,06

00730 ANA BEATRIZ MONTEIRO VELASCO SANTOS 0,00 215,14 0,00 1.955,86 2 15,14 1.740,72

03169 ANA CRISTINA SA DA SILVA PEREIRA 0,00 477,18 0,00 4.338,18 4 77,18 3.861,00

03142 ANA CRISTINA SALVADOR LESSA 0,00 158,48 0,00 1.440,76 1 58,48 1.282,28

00095 ANA LUCIA MARCONI MARTINS 0,00 140,54 0,00 1.277,70 4 36,20 841,50

01356 ANA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA LIMA 0,00 209,67 0,00 1.906,14 2 09,67 1.696,47

00399 ANA MARIA VIANA RABELO 0,00 132,19 0,00 1.201,74 1 32,19 1.069,55

03611 ANA PAULA BARCELOS SOUSA 0,00 230,68 0,00 2.097,17 2 30,68 1.866,49

00398 ANA PAULA BERRIEL BORGES 0,00 174,52 0,00 1.586,62 1 74,52 1.412,10

03228 ANA PAULA DA CRUZ PASSOS PEREIRA 0,00 193,26 0,00 1.756,96 4 18,14 1.338,82

00064 ANAMELIA NUNES DA CUNHA 0,00 281,74 0,00 2.561,28 3 44,59 2.216,69

03605 ANDREA NALIM MIRANDA 0,00 230,68 0,00 2.097,17 2 30,68 1.866,49

03626 ANDREA PINHEIRO GONCALVES 0,00 230,68 0,00 2.097,17 2 30,68 1.866,49

PREFEITURA MUNICIPAL APERIBE

Relatório Sintético da Folha em Novembro/2017 - Centro de Custo: 002037 - DES.ENSINO FUNDAMENTAL

