32
Município de Chapecó Secretaria de Educação Processo Seletivo - Edital 007/2021 Resultado Final - Classificação Geral - Após Recursos Função: Professor - Educação Infantil Insc Nome Nascimento NTA NCT NLP NMT NDG CEP NCE NCG NPE NPT NF Jurado Class 1447 MARCILEI DA SILVA BENDER xx/xx/xxxx 0.30 0.20 0.30 0.30 1.50 3.90 5.40 1.10 6.50 1.50 8.00 Não 1 30 PAULA CRISTINA KLAHOLD RODRIGUES DOS REIS xx/xx/xxxx 0.40 0.20 0.10 0.30 1.20 3.90 5.10 1.00 6.10 1.50 7.60 Não 2 2533 LANISE CLARICE TAMIOZZO xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.00 0.20 1.50 3.90 5.40 1.10 6.50 1.00 7.50 Não 3 356 JESSICA KETHIN COUSSEAU xx/xx/xxxx 0.30 0.20 0.10 0.30 1.50 3.60 5.10 0.90 6.00 1.50 7.50 Não 4 3557 LARISSA HENRIQUE xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.10 0.30 1.20 3.60 4.80 1.40 6.20 1.30 7.50 Não 5 2303 KATIA APARECIDA RODRIGUES xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.30 0.40 0.90 3.60 4.50 1.50 6.00 1.50 7.50 Não 6 1469 THAIS IANE DOS SANTOS xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.10 0.10 1.50 3.90 5.40 1.00 6.40 1.00 7.40 Não 7 1213 FRANCIELLA MARTINS VIEIRA xx/xx/xxxx 0.30 0.50 0.00 0.20 1.50 3.90 5.40 1.00 6.40 1.00 7.40 Não 8 2173 ANDREIA FORCELLINI TERRA xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.30 0.40 1.50 3.30 4.80 1.60 6.40 1.00 7.40 Não 9 1055 JICIELI VANESSA BIANCHI xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.20 0.40 1.20 3.60 4.80 1.60 6.40 1.00 7.40 Não 10 3336 DEBORA LAVINA CARNIATO xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.20 0.40 1.20 4.20 5.40 1.40 6.80 0.50 7.30 Não 11 1569 LUZIA FATIMA VARGAS xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.20 0.10 1.50 3.60 5.10 1.20 6.30 1.00 7.30 Não 12 706 LEILA REMUS xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.10 0.10 1.50 3.60 5.10 1.20 6.30 1.00 7.30 Não 13 1496 IDIANIR FERREIRA DE CASTRO DA SILVA xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.00 0.20 1.50 3.60 5.10 1.20 6.30 1.00 7.30 Não 14 3365 JACQUELINE CARDOSO DA PAIXAO xx/xx/xxxx 0.30 0.40 0.00 0.10 1.50 3.90 5.40 0.80 6.20 1.00 7.20 Não 15 601 JANI MARA BIANCHI FINCO xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.30 0.20 1.20 3.60 4.80 1.40 6.20 1.00 7.20 Não 16 634 ANDREIA MARLI CAMBRUSSI xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.20 0.20 1.20 3.60 4.80 1.40 6.20 1.00 7.20 Não 17 68 SIDIANE CRISTINA SOLIGO xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.20 0.20 1.50 3.90 5.40 1.20 6.60 0.50 7.10 Não 18 2549 CRISTINA LEOTIANA COLARES DE ANHAIA VIEIRA xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.10 0.10 1.20 4.20 5.40 1.20 6.60 0.50 7.10 Não 19 847 SILVANA MACHADO BONETI xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.20 0.00 1.50 3.60 5.10 1.00 6.10 1.00 7.10 Não 20 3335 DIANA CHIARELLO xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.10 0.10 1.50 3.60 5.10 1.00 6.10 1.00 7.10 Não 21 973 IVANIA BRECIANI CIQUEIRA xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.10 0.00 1.50 3.60 5.10 1.00 6.10 1.00 7.10 Não 22 2620 DANIELLI THAIS DOS SANTOS xx/xx/xxxx 0.30 0.50 0.10 0.40 1.20 3.60 4.80 1.30 6.10 1.00 7.10 Não 23 703 ESTELA APARECIDA DAMIAO xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.40 0.30 1.50 3.00 4.50 1.60 6.10 1.00 7.10 Não 24 783 DANIELA ROMANSIN LAZARETTI xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.20 0.50 1.20 3.30 4.50 1.60 6.10 1.00 7.10 Não 25 2190 LUCIANA KRATZER xx/xx/xxxx 0.40 0.30 0.10 0.10 1.50 3.60 5.10 0.90 6.00 1.00 7.00 Não 26 2735 MARIZETE LURDES GAVENDA xx/xx/xxxx 0.30 0.30 0.20 0.40 1.20 3.60 4.80 1.20 6.00 1.00 7.00 Não 27 594 GLEICI CRISTINA WALKER xx/xx/xxxx 0.20 0.60 0.20 0.20 1.50 3.30 4.80 1.20 6.00 1.00 7.00 Não 28 1112 MICHELLE GUIDI BOURSCHEID xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.20 0.10 1.20 3.60 4.80 1.20 6.00 1.00 7.00 Não 29 709 GILDA FOCHEZATTO DANELLI xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.20 0.10 1.50 3.30 4.80 1.20 6.00 1.00 7.00 Não 30 2016 MARCIA DALLA PICCOLA LEONARDO GAIO xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.20 0.00 1.20 3.60 4.80 1.20 6.00 1.00 7.00 Não 31 544 ANA PAULA CORREA MARTINI xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.10 0.20 1.50 3.30 4.80 1.20 6.00 1.00 7.00 Não 32 155 LUANA POSSEBON xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.10 0.20 1.20 3.60 4.80 1.20 6.00 1.00 7.00 Não 33 2530 GELVANE NICOLE GUARDA xx/xx/xxxx 0.40 0.30 0.10 0.20 1.50 3.00 4.50 1.00 5.50 1.50 7.00 Não 34 1492 LUCIANE CRISTINA DASSI xx/xx/xxxx 0.30 0.10 0.10 0.00 1.50 3.90 5.40 0.50 5.90 1.00 6.90 Não 35 805 ADRIANA MORAES MOTA PIRES xx/xx/xxxx 0.40 0.30 0.20 0.20 1.50 3.30 4.80 1.10 5.90 1.00 6.90 Não 36 1924 ANGELA MARIA ADLER xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.10 0.10 1.50 3.30 4.80 1.00 5.80 1.00 6.80 Não 37 1832 CINTIA MENDES xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.10 0.10 1.20 3.60 4.80 1.00 5.80 1.00 6.80 Não 38 1592 GABRIELA GRANDO xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.00 0.00 1.20 3.60 4.80 1.00 5.80 1.00 6.80 Não 39 429 ELIANE MARIA RAMPANELLI xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.30 0.20 1.20 3.30 4.50 1.30 5.80 1.00 6.80 Não 40 995 JEANINE KASSIA BELLINI GUEDES xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.20 0.30 1.20 2.70 3.90 1.40 5.30 1.50 6.80 Não 41 1127 MARZANE GARVAO xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.20 0.30 1.20 2.70 3.90 1.40 5.30 1.50 6.80 Não 42 2491 LIANE ROGERIA MARTINI xx/xx/1961 0.30 0.40 0.00 0.20 1.50 3.30 4.80 0.90 5.70 1.00 6.70 Não 43 840 SABRINA GOUVEIA RIBEIRO xx/xx/1982 0.40 0.40 0.00 0.10 1.50 3.30 4.80 0.90 5.70 1.00 6.70 Não 44 1795 LETICIA CAROLINA SEABRA xx/xx/1992 0.40 0.30 0.10 0.40 1.50 3.00 4.50 1.20 5.70 1.00 6.70 Não 45 2502 TATIANE NICARETTA LUZ xx/xx/1977 0.40 0.50 0.10 0.20 1.50 3.00 4.50 1.20 5.70 1.00 6.70 Não 46 [NTA]: Nota em Temas Atuais / [NCT]: Nota em Mídias, comunicação e tecnologias na educação / [NLP]: Nota em Língua Portuguesa / [NMT]: Nota em Noções de Matemática / [NDG]: Nota em Didática Geral / [NCE]: Nota em Conhecimentos Específicos da disciplina / [CEP]: Nota de Conhecimentos Específicos na Prova / [NCG]: Nota de Conhecimentos Gerais / [NPE]: Nota da Prova Escrita / [NPT]: Nota da Prova de Títulos / [NF]: Nota Final / [Class]: Classificação Geral

Função: Professor - Educação Infantil

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Função: Professor - Educação Infantil

Município de Chapecó Secretaria de Educação

Processo Seletivo - Edital 007/2021

Resultado Final - Classificação Geral - Após Recursos

Função: Professor - Educação Infantil

Insc Nome Nascimento NTA NCT NLP NMT NDG CEP NCE NCG NPE NPT NF Jurado Class

1447 MARCILEI DA SILVA BENDER xx/xx/xxxx 0.30 0.20 0.30 0.30 1.50 3.90 5.40 1.10 6.50 1.50 8.00 Não 1

30 PAULA CRISTINA KLAHOLD RODRIGUES DOS REIS xx/xx/xxxx 0.40 0.20 0.10 0.30 1.20 3.90 5.10 1.00 6.10 1.50 7.60 Não 2

2533 LANISE CLARICE TAMIOZZO xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.00 0.20 1.50 3.90 5.40 1.10 6.50 1.00 7.50 Não 3

356 JESSICA KETHIN COUSSEAU xx/xx/xxxx 0.30 0.20 0.10 0.30 1.50 3.60 5.10 0.90 6.00 1.50 7.50 Não 4

3557 LARISSA HENRIQUE xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.10 0.30 1.20 3.60 4.80 1.40 6.20 1.30 7.50 Não 5

2303 KATIA APARECIDA RODRIGUES xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.30 0.40 0.90 3.60 4.50 1.50 6.00 1.50 7.50 Não 6

1469 THAIS IANE DOS SANTOS xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.10 0.10 1.50 3.90 5.40 1.00 6.40 1.00 7.40 Não 7

1213 FRANCIELLA MARTINS VIEIRA xx/xx/xxxx 0.30 0.50 0.00 0.20 1.50 3.90 5.40 1.00 6.40 1.00 7.40 Não 8

2173 ANDREIA FORCELLINI TERRA xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.30 0.40 1.50 3.30 4.80 1.60 6.40 1.00 7.40 Não 9

1055 JICIELI VANESSA BIANCHI xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.20 0.40 1.20 3.60 4.80 1.60 6.40 1.00 7.40 Não 10

3336 DEBORA LAVINA CARNIATO xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.20 0.40 1.20 4.20 5.40 1.40 6.80 0.50 7.30 Não 11

1569 LUZIA FATIMA VARGAS xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.20 0.10 1.50 3.60 5.10 1.20 6.30 1.00 7.30 Não 12

706 LEILA REMUS xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.10 0.10 1.50 3.60 5.10 1.20 6.30 1.00 7.30 Não 13

1496 IDIANIR FERREIRA DE CASTRO DA SILVA xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.00 0.20 1.50 3.60 5.10 1.20 6.30 1.00 7.30 Não 14

3365 JACQUELINE CARDOSO DA PAIXAO xx/xx/xxxx 0.30 0.40 0.00 0.10 1.50 3.90 5.40 0.80 6.20 1.00 7.20 Não 15

601 JANI MARA BIANCHI FINCO xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.30 0.20 1.20 3.60 4.80 1.40 6.20 1.00 7.20 Não 16

634 ANDREIA MARLI CAMBRUSSI xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.20 0.20 1.20 3.60 4.80 1.40 6.20 1.00 7.20 Não 17

68 SIDIANE CRISTINA SOLIGO xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.20 0.20 1.50 3.90 5.40 1.20 6.60 0.50 7.10 Não 18

2549 CRISTINA LEOTIANA COLARES DE ANHAIA VIEIRA xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.10 0.10 1.20 4.20 5.40 1.20 6.60 0.50 7.10 Não 19

847 SILVANA MACHADO BONETI xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.20 0.00 1.50 3.60 5.10 1.00 6.10 1.00 7.10 Não 20

3335 DIANA CHIARELLO xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.10 0.10 1.50 3.60 5.10 1.00 6.10 1.00 7.10 Não 21

973 IVANIA BRECIANI CIQUEIRA xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.10 0.00 1.50 3.60 5.10 1.00 6.10 1.00 7.10 Não 22

2620 DANIELLI THAIS DOS SANTOS xx/xx/xxxx 0.30 0.50 0.10 0.40 1.20 3.60 4.80 1.30 6.10 1.00 7.10 Não 23

703 ESTELA APARECIDA DAMIAO xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.40 0.30 1.50 3.00 4.50 1.60 6.10 1.00 7.10 Não 24

783 DANIELA ROMANSIN LAZARETTI xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.20 0.50 1.20 3.30 4.50 1.60 6.10 1.00 7.10 Não 25

2190 LUCIANA KRATZER xx/xx/xxxx 0.40 0.30 0.10 0.10 1.50 3.60 5.10 0.90 6.00 1.00 7.00 Não 26

2735 MARIZETE LURDES GAVENDA xx/xx/xxxx 0.30 0.30 0.20 0.40 1.20 3.60 4.80 1.20 6.00 1.00 7.00 Não 27

594 GLEICI CRISTINA WALKER xx/xx/xxxx 0.20 0.60 0.20 0.20 1.50 3.30 4.80 1.20 6.00 1.00 7.00 Não 28

1112 MICHELLE GUIDI BOURSCHEID xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.20 0.10 1.20 3.60 4.80 1.20 6.00 1.00 7.00 Não 29

709 GILDA FOCHEZATTO DANELLI xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.20 0.10 1.50 3.30 4.80 1.20 6.00 1.00 7.00 Não 30

2016 MARCIA DALLA PICCOLA LEONARDO GAIO xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.20 0.00 1.20 3.60 4.80 1.20 6.00 1.00 7.00 Não 31

544 ANA PAULA CORREA MARTINI xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.10 0.20 1.50 3.30 4.80 1.20 6.00 1.00 7.00 Não 32

155 LUANA POSSEBON xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.10 0.20 1.20 3.60 4.80 1.20 6.00 1.00 7.00 Não 33

2530 GELVANE NICOLE GUARDA xx/xx/xxxx 0.40 0.30 0.10 0.20 1.50 3.00 4.50 1.00 5.50 1.50 7.00 Não 34

1492 LUCIANE CRISTINA DASSI xx/xx/xxxx 0.30 0.10 0.10 0.00 1.50 3.90 5.40 0.50 5.90 1.00 6.90 Não 35

805 ADRIANA MORAES MOTA PIRES xx/xx/xxxx 0.40 0.30 0.20 0.20 1.50 3.30 4.80 1.10 5.90 1.00 6.90 Não 36

1924 ANGELA MARIA ADLER xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.10 0.10 1.50 3.30 4.80 1.00 5.80 1.00 6.80 Não 37

1832 CINTIA MENDES xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.10 0.10 1.20 3.60 4.80 1.00 5.80 1.00 6.80 Não 38

1592 GABRIELA GRANDO xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.00 0.00 1.20 3.60 4.80 1.00 5.80 1.00 6.80 Não 39

429 ELIANE MARIA RAMPANELLI xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.30 0.20 1.20 3.30 4.50 1.30 5.80 1.00 6.80 Não 40

995 JEANINE KASSIA BELLINI GUEDES xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.20 0.30 1.20 2.70 3.90 1.40 5.30 1.50 6.80 Não 41

1127 MARZANE GARVAO xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.20 0.30 1.20 2.70 3.90 1.40 5.30 1.50 6.80 Não 42

2491 LIANE ROGERIA MARTINI xx/xx/1961 0.30 0.40 0.00 0.20 1.50 3.30 4.80 0.90 5.70 1.00 6.70 Não 43

840 SABRINA GOUVEIA RIBEIRO xx/xx/1982 0.40 0.40 0.00 0.10 1.50 3.30 4.80 0.90 5.70 1.00 6.70 Não 44

1795 LETICIA CAROLINA SEABRA xx/xx/1992 0.40 0.30 0.10 0.40 1.50 3.00 4.50 1.20 5.70 1.00 6.70 Não 45

2502 TATIANE NICARETTA LUZ xx/xx/1977 0.40 0.50 0.10 0.20 1.50 3.00 4.50 1.20 5.70 1.00 6.70 Não 46

[NTA]: Nota em Temas Atuais / [NCT]: Nota em Mídias, comunicação e tecnologias na educação / [NLP]: Nota em Língua Portuguesa / [NMT]: Nota em Noções de Matemática / [NDG]: Nota em Didática Geral /[NCE]: Nota em Conhecimentos Específicos da disciplina / [CEP]: Nota de Conhecimentos Específicos na Prova / [NCG]: Nota de Conhecimentos Gerais / [NPE]: Nota da Prova Escrita / [NPT]: Nota da Prova de

Títulos / [NF]: Nota Final / [Class]: Classificação Geral

Page 2: Função: Professor - Educação Infantil

Município de Chapecó Secretaria de Educação

Processo Seletivo - Edital 007/2021

Resultado Final - Classificação Geral - Após Recursos

Função: Professor - Educação Infantil

Insc Nome Nascimento NTA NCT NLP NMT NDG CEP NCE NCG NPE NPT NF Jurado Class

940 FRANCIELI KATIA RAMBO SLAVIERO xx/xx/1991 0.40 0.40 0.00 0.40 1.20 3.30 4.50 1.20 5.70 1.00 6.70 Não 47

1659 ELIANE MARTINS DE ALMEIDA LONDERO xx/xx/1990 0.40 0.50 0.20 0.40 1.20 3.00 4.20 1.50 5.70 1.00 6.70 Não 48

3366 DIEGO DE BASTIANI xx/xx/1987 0.40 0.50 0.10 0.50 1.50 2.70 4.20 1.50 5.70 1.00 6.70 Não 49

3151 CLAUDIA SCHMITZ MEOTTI xx/xx/xxxx 0.30 0.30 0.10 0.10 1.20 3.60 4.80 0.80 5.60 1.00 6.60 Não 50

2799 FLAVIA APARECIDA MORO FERNANDES SANTAREM xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.30 0.40 1.50 3.00 4.50 1.60 6.10 0.50 6.60 Não 51

2560 MANUELE DAL MORO xx/xx/xxxx 0.30 0.50 0.20 0.30 1.50 3.00 4.50 1.30 5.80 0.80 6.60 Não 52

678 DANIELA FERREIRA xx/xx/xxxx 0.30 0.40 0.20 0.20 1.20 3.30 4.50 1.10 5.60 1.00 6.60 Não 53

2707 ADRIANA FERRONATO xx/xx/xxxx 0.30 0.50 0.20 0.10 0.90 3.60 4.50 1.10 5.60 1.00 6.60 Não 54

2087 ANA ELECIA DA ROSA NUNES xx/xx/xxxx 0.30 0.50 0.10 0.20 1.20 3.30 4.50 1.10 5.60 1.00 6.60 Não 55

1700 JOSIANE SALES xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.10 0.20 1.20 3.30 4.50 1.10 5.60 1.00 6.60 Não 56

1369 CHAIANE ZANINI DA SILVA JANOELO xx/xx/xxxx 0.30 0.50 0.10 0.20 1.50 3.00 4.50 1.10 5.60 1.00 6.60 Não 57

924 CAMILA REICHARDT xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.10 0.20 1.20 3.30 4.50 1.10 5.60 1.00 6.60 Não 58

2291 DANISA TOMASI FERRAZ xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.10 0.10 1.50 3.00 4.50 1.10 5.60 1.00 6.60 Não 59

743 GABRIELE ALANA JOCHEM MORATELLI xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.10 0.00 1.50 3.00 4.50 1.10 5.60 1.00 6.60 Não 60

2206 CAMILA TAGLIETTI xx/xx/xxxx 0.30 0.60 0.00 0.20 1.50 3.00 4.50 1.10 5.60 1.00 6.60 Não 61

419 ANA PAULA ANTONELLO xx/xx/xxxx 0.40 0.20 0.00 0.00 1.20 3.30 4.50 0.60 5.10 1.50 6.60 Não 62

182 MICHELI ROSA xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.20 0.40 1.20 3.00 4.20 1.40 5.60 1.00 6.60 Não 63

1078 MARCIA WIEST DREHER xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.10 0.50 1.20 3.00 4.20 1.40 5.60 1.00 6.60 Não 64

2881 GEVERSON DE MOURA xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.30 0.50 1.20 2.70 3.90 1.70 5.60 1.00 6.60 Não 65

2359 GIZELMA DE ARAUJO CAVALCANTE RODRIGUES xx/xx/xxxx 0.30 0.30 0.10 0.50 1.20 3.60 4.80 1.20 6.00 0.50 6.50 Não 66

119 JANE KOVACIC xx/xx/xxxx 0.30 0.30 0.00 0.10 1.20 3.60 4.80 0.70 5.50 1.00 6.50 Não 67

3636 CARINA DALLA NORA xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.20 0.40 0.90 3.60 4.50 1.50 6.00 0.50 6.50 Não 68

789 CAROLINE DOS SANTOS xx/xx/xxxx 0.30 0.40 0.20 0.10 1.50 3.00 4.50 1.00 5.50 1.00 6.50 Não 69

2790 RAQUEL SERPA DA SILVA xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.20 0.00 1.50 3.00 4.50 1.00 5.50 1.00 6.50 Não 70

1493 MARINES BARBIERI xx/xx/xxxx 0.30 0.40 0.10 0.20 1.50 3.00 4.50 1.00 5.50 1.00 6.50 Não 71

1162 IVONETE TEREZINHA VIVAN xx/xx/xxxx 0.30 0.40 0.10 0.20 1.20 3.30 4.50 1.00 5.50 1.00 6.50 Não 72

2562 BIANCA ELISABETE RODRIGUES DA ROSA xx/xx/xxxx 0.40 0.30 0.10 0.20 1.50 3.00 4.50 1.00 5.50 1.00 6.50 Não 73

874 TATIANE PAULA PAN DE OLIVEIRA xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.10 0.10 1.20 3.30 4.50 1.00 5.50 1.00 6.50 Não 74

1983 LUCIANE PERUZZO CORIOLETTI xx/xx/xxxx 0.30 0.30 0.00 0.40 1.50 3.00 4.50 1.00 5.50 1.00 6.50 Não 75

1348 MARISTELLA BERTOLLO BARRO xx/xx/xxxx 0.40 0.30 0.00 0.30 1.50 3.00 4.50 1.00 5.50 1.00 6.50 Não 76

2394 LOIRICE TERESINHA TOMICKI CORAZZA xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.00 0.10 1.20 3.30 4.50 1.00 5.50 1.00 6.50 Não 77

233 ROSALI FATIMA STEMPKOWSKI xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.00 0.10 1.50 3.00 4.50 1.00 5.50 1.00 6.50 Não 78

3089 MAIARA INDIANA ALVES TRINDADE xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.00 0.10 1.50 3.00 4.50 1.00 5.50 1.00 6.50 Não 79

283 CLEIDI MENEZES FRANCA xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.20 0.10 1.50 2.70 4.20 1.30 5.50 1.00 6.50 Não 80

1979 GABRIELA ROSANI FERRARI xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.20 0.10 1.20 3.00 4.20 1.30 5.50 1.00 6.50 Não 81

2120 CLAUDINEIA DA SILVA IORIATI xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.10 0.20 1.20 3.00 4.20 1.30 5.50 1.00 6.50 Não 82

140 GLAUCE BETU xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.10 0.20 1.20 3.00 4.20 1.30 5.50 1.00 6.50 Não 83

273 PALOMA VANESSA KAZESKI xx/xx/xxxx 0.30 0.30 0.20 0.10 1.20 3.30 4.50 0.90 5.40 1.00 6.40 Sim 84

1343 JULIANA MASCARELLO xx/xx/xxxx 0.30 0.30 0.20 0.10 1.20 3.30 4.50 0.90 5.40 1.00 6.40 Não 85

242 DIRCE BUTH xx/xx/xxxx 0.30 0.40 0.20 0.00 1.50 3.00 4.50 0.90 5.40 1.00 6.40 Não 86

3549 IVANIR LOPES xx/xx/xxxx 0.30 0.40 0.10 0.10 1.20 3.30 4.50 0.90 5.40 1.00 6.40 Não 87

663 JUCIELE LUISA MICHALAK SPEROTO xx/xx/xxxx 0.40 0.30 0.10 0.10 1.50 3.00 4.50 0.90 5.40 1.00 6.40 Não 88

809 ANGELICA APARECIDA DOS SANTOS xx/xx/xxxx 0.30 0.40 0.10 0.10 1.20 3.30 4.50 0.90 5.40 1.00 6.40 Não 89

1739 BRUNA CRISTINA ROTAVA xx/xx/xxxx 0.40 0.30 0.10 0.10 1.20 3.30 4.50 0.90 5.40 1.00 6.40 Não 90

3638 MARIA TEREZINHA VIEIRA DA SILVA xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.10 0.00 1.50 3.00 4.50 0.90 5.40 1.00 6.40 Não 91

1223 LIDIANE KLEIN xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.10 0.00 1.50 3.00 4.50 0.90 5.40 1.00 6.40 Não 92

[NTA]: Nota em Temas Atuais / [NCT]: Nota em Mídias, comunicação e tecnologias na educação / [NLP]: Nota em Língua Portuguesa / [NMT]: Nota em Noções de Matemática / [NDG]: Nota em Didática Geral /[NCE]: Nota em Conhecimentos Específicos da disciplina / [CEP]: Nota de Conhecimentos Específicos na Prova / [NCG]: Nota de Conhecimentos Gerais / [NPE]: Nota da Prova Escrita / [NPT]: Nota da Prova de

Títulos / [NF]: Nota Final / [Class]: Classificação Geral

Page 3: Função: Professor - Educação Infantil

Município de Chapecó Secretaria de Educação

Processo Seletivo - Edital 007/2021

Resultado Final - Classificação Geral - Após Recursos

Função: Professor - Educação Infantil

Insc Nome Nascimento NTA NCT NLP NMT NDG CEP NCE NCG NPE NPT NF Jurado Class

1259 MARINA MALACARNE xx/xx/xxxx 0.30 0.30 0.00 0.30 0.90 3.60 4.50 0.90 5.40 1.00 6.40 Não 93

1638 TAINARA RODRIGUES DA SILVA MACHADO xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.20 0.50 1.20 3.00 4.20 1.70 5.90 0.50 6.40 Não 94

2385 SIZINEI FERREIRA xx/xx/xxxx 0.20 0.50 0.20 0.30 1.20 3.00 4.20 1.20 5.40 1.00 6.40 Não 95

1318 PATRICIA BALDOINO xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.20 0.20 1.20 3.00 4.20 1.20 5.40 1.00 6.40 Não 96

2897 ALICE DANIELA IAROSESKI xx/xx/xxxx 0.30 0.50 0.20 0.20 1.50 2.70 4.20 1.20 5.40 1.00 6.40 Não 97

3153 ARMANDA REOLON xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.20 0.20 0.90 3.30 4.20 1.20 5.40 1.00 6.40 Não 98

1305 KIMBERLY CAMARGO AGUIRRE xx/xx/xxxx 0.30 0.50 0.20 0.20 0.90 3.30 4.20 1.20 5.40 1.00 6.40 Não 99

2171 ALINE LANZARIN xx/xx/xxxx 0.40 0.30 0.10 0.40 1.20 3.00 4.20 1.20 5.40 1.00 6.40 Não 100

1629 KARINE SARTORI xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.10 0.20 1.50 2.70 4.20 1.20 5.40 1.00 6.40 Não 101

750 GREICI KELLI RAMOS xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.10 0.10 1.20 3.00 4.20 1.20 5.40 1.00 6.40 Não 102

2051 ELIZABETE TRENTO xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.00 0.30 1.20 3.00 4.20 1.20 5.40 1.00 6.40 Não 103

533 JANINE ELUIZA LAUERMANN KAPPAUM xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.00 0.30 1.20 3.00 4.20 1.20 5.40 1.00 6.40 Não 104

1043 DIANA CECON VIEIRA xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.20 0.40 1.20 2.70 3.90 1.50 5.40 1.00 6.40 Não 105

992 GISELE BOTTINI RIBEIRO WISOSKI xx/xx/xxxx 0.40 0.60 0.20 0.30 1.20 2.70 3.90 1.50 5.40 1.00 6.40 Não 106

3108 RENATA OCAMPO MANDRACIO xx/xx/xxxx 0.40 0.40 0.00 0.20 1.50 3.30 4.80 1.00 5.80 0.50 6.30 Não 107

1022 ANACIR ZANON xx/xx/xxxx 0.20 0.30 0.20 0.10 0.90 3.60 4.50 0.80 5.30 1.00 6.30 Não 108

3156 JESSICA DABILA FRANZOSI xx/xx/xxxx 0.40 0.50 0.10 0.30 0.90 3.60 4.50 1.30 5.80 0.50 6.30 Não 109

2895 CINTIA FAVERO BEDIN xx/xx/xxxx 0.40 0.30 0.10 0.00 1.20 3.30 4.50 0.80 5.30 1.00 6.30 Não 110

2886 CRISTIANE BETANIN xx/xx/xxxx 0.40 0.30 0.10 0.00 1.20 3.30 4.50 0.80 5.30 1.00 6.30 Não 111

