52
1 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e Considerando o cumprimento regular pela Comissão Especial do Concurso Público de todas as suas fases, objeto do Edital de Abertura n° 001/2003-SJSP e, em cumprimento ao disposto no subitem 15.14 do supra mencionado Edital, RESOLVE: HOMOLOGAR O RESULTADO FINAL do Concurso Público promovido através do Edital de Abertura de Concurso Público n° 001/2003, publicado no DOE/MT de 10/01/2003, para provimento efetivo de vagas para o cargo de Agente Prisional, pertencente ao Quadro Permanente da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública-SJSP, nos termos como se encontram relacionados no Anexo I deste Ato de Homologação. Palácio Paiaguás, em Cuiabá, BLAIRO BORGES MAGGI Governador do estado JOAQUIM SUCENA RASGA Secretário-Chefe da Casa Civil GERALDO A DE VITTO JR. Secretário de Estado de Administração SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA FILHO Secretário Adjunto de Justiça e do Sistema Prisional

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - gestao.mt.gov.br · 3 11271 paulo cesar manegatti 0000009620443 24 21 24 69 27/09/75 4 16020 andre breit 0000011438096 21 27 18 66 21/01/82

  • Upload
    vobao

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no

uso de suas atribuições legais, e

Considerando o cumprimento regular pela Comissão Especial do

Concurso Público de todas as suas fases, objeto do Edital de Abertura n°

001/2003-SJSP e, em cumprimento ao disposto no subitem 15.14 do supra

mencionado Edital,

RESOLVE:

HOMOLOGAR O RESULTADO FINAL do Concurso

Público promovido através do Edital de Abertura de Concurso Público n°

001/2003, publicado no DOE/MT de 10/01/2003, para provimento efetivo de

vagas para o cargo de Agente Prisional, pertencente ao Quadro Permanente da

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública-SJSP, nos termos como se

encontram relacionados no Anexo I deste Ato de Homologação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,

BLAIRO BORGES MAGGI

Governador do estado

JOAQUIM SUCENA RASGA

Secretário-Chefe da Casa Civil

GERALDO A DE VITTO JR.

Secretário de Estado de Administração

SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA FILHO

Secretário Adjunto de Justiça e do Sistema Prisional

2

ANEXO I

RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO EFETIVO DE VAGAS PARA O CARGO DE AGENTE PRISIONAL PERTENCENTE AO

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SJSP/MT NOS TERMOS DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO N° 001/2003 - DOE 10/01/2003

Município: Água Boa – Pólo Nova Xavantina

Clas Ins- Nome Identidade Líng. Conhe. Mate- TOTAL Data de

sif. crição Port. Gerais mática PROVA Nascim.

1 09101 MARCOS FERRO 0000018828990 30 36 12 78 24/05/69

2 16192 VANDER BARBOSA DE ABREU 0000011542225 30 30 15 75 13/05/81

3 11271 PAULO CESAR MANEGATTI 0000009620443 24 21 24 69 27/09/75

4 16020 ANDRE BREIT 0000011438096 21 27 18 66 21/01/82

5 16059 CELES MARQUES BORGES CURZ 0000013953524 33 18 12 63 20/04/81

6 16266 JOAQUIM SOUZA LIMA 0000000879715 27 30 06 63 09/09/73

7 16105 MARCELO OLIVEIRA NEGREIRO 0000000807298 30 12 18 60 06/09/73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Município: Alta Floresta – Pólo Alta Floresta

Clas Ins- Nome Identidade Líng. Conhe. Mate- TOTAL Data de

sif. crição Port. Gerais mática PROVA Nascim.

1 13241 TEOMARIS ROHLING COLTRO 0000042349011 36 24 18 78 13/01/67

2 13261 ROBSON ANDRE DE ABREU 0000012585297 39 27 09 75 23/01/79

3 11635 JORCENILMA FRANCA VIEGAS 0000839163975 33 30 12 75 22/09/79

4 13216 ADRIANO DO CARMO GABRIEL 0000011461330 30 24 21 75 11/02/82

5 14868 JUNIOR MOISES DA SILVA 0000001893738 27 27 21 75 16/07/71

6 18173 RODRIGO MIRANDA MACEDO 0000013399608 27 27 21 75 17/09/83

7 13269 LAERCIO CAMPOS 0000010859020 36 27 09 72 07/10/78

8 13283 JOCELE ALEXANDRE DOS REIS 0000001001327 30 33 09 72 15/07/75

9 22782 HENRIQUE FRANCISCO DE PAULA NETO 0000000449510 33 24 09 66 21/09/62

10 13230 VAGNER MONTEIRO DA SILVA 0000000673329 24 36 06 66 15/09/72

11 22917 CIDINEI VICENTE DE OLIVEIRA 0000005996457 21 30 15 66 05/04/67

12 13271 JOSE GALTER 0000007812161 30 18 15 63 23/01/55

13 23546 JOSE ADILIO SANTOS 0000014865173 27 24 12 63 09/06/73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Município: Alto Araguaia – Pólo Alto Araguaia

Clas Ins- Nome Identidade Líng. Conhe. Mate- TOTAL Data de

sif. crição Port. Gerais mática PROVA Nascim.

1 27063 RAIMUNDO NONATO SILVA SIQUEIRA 0000016345959 33 36 18 87 09/11/57

2 14729 SAMIR MUHAMAD ABDUL HAMID SULEIMAN 0000016722396 24 33 21 78 09/05/66

3 14681 TASSIA BORGES FERREIRA 0000013506129 30 24 21 75 14/11/83

4 14760 RICARDO ALMEIDA SOUZA 0269991778710 36 21 15 72 29/03/76

5 14666 MARCIA MENDONCA BORGES 0000000787532 24 30 18 72 26/06/70

6 14628 LILIANE ALVES VELASCO 0000015596982 33 24 09 66 19/04/84

7 14704 LAZARO PRUDENCIO CARRIJO DE OUZA 0000000463770 24 30 12 66 02/08/68

8 14751 VANDERLAN PEREIRA DA SILVA 0000001235358 30 24 09 63 31/01/48

9 14601 PATRICIA BORGES DA SILVA MENDES 0000002861901 30 18 15 63 18/05/77

10 14758 KELLYNE OLIVEIRA FREITAS 0000011464054 27 24 12 63 07/04/81

11 14777 WALKLEINE LESSA DUTRA 0000015440257 27 24 12 63 05/12/81

12 14611 ALEXANDRO SOUZA 0000000435733 24 21 18 63 15/05/80

13 14772 INARA BATISTA DE MORAIS NASCIMENTO 0000015328970 30 18 12 60 07/10/82

14 14708 LIREDA ANDRADE MACHADO 0000000938617 27 27 06 60 26/02/76

15 14791 EDER PAES BARBOSA 0000000810351 24 24 12 60 05/12/70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Município: Araputanga – Pólo Cáceres

Clas Ins- Nome Identidade Líng. Conhe. Mate- TOTAL Data de

sif. crição Port. Gerais mática PROVA Nascim.

1 19775 ALAN DOUGLAS CARVALHO 0000009302654 27 33 12 72 14/07/79

2 18113 GILSON HALENCAR BUENO ALVES 0000012763276 27 36 06 69 21/09/81

3 14855 LUCIENE RIBEIRO 0000013535110 27 30 12 69 15/06/80

4 19164 HELINA SOARES DE SOUZA 0000008003378 24 27 15 66 09/12/70

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Município: Arenápolis – Pólo Diamantino

Clas Ins- Nome Identidade Líng. Conhe. Mate- TOTAL Data de

sif. crição Port. Gerais mática PROVA Nascim.

1 11921 ALOIR DE F JARDIM 0000013258931 27 33 15 75 01/09/60

2 12115 WILSON LEAL MIRANDA 0000014958457 27 30 18 75 03/08/82

4

3 11427 DELAMAR APARECIDO SOUZA SILVA 0000011823917 30 27 15 72 29/09/79

4 11640 EDELSON BORGES DE AGUIAR 0000010849718 30 24 18 72 05/02/79

5 23311 FRANK LUIZ DA SILVA CORREA 0000000303896 27 24 21 72 22/03/65

6 16880 ZORAIDE BARBOSA ALMEIDA URCINO 0000000351790 30 27 12 69 20/08/64

7 11301 JOAO FILHO DE ALMEIDA PORTELA 0001175918741 27 27 15 69 06/06/83

8 11455 EDGAR ANTONIO DOS SANTOS 0000014233134 27 18 24 69 12/08/81

9 11540 DARLEY APARECIDA CARRIJO 0000012470830 24 30 15 69 03/08/76

10 11612 LUIZ FERNANDES DE SOUZA 0000000352276 30 27 09 66 11/02/64

11 05480 JOAO MIGUEL DOS SANTOS FILHO 0000000279760 24 33 09 66 05/01/60

12 11994 ACELMO DE JESUS BRITO 0000011632186 24 24 18 66 10/03/79

13 12171 JURANDY FERREIRA SANTANA 0000000292599 27 24 12 63 11/04/64

14 12162 ADRIANO APARECIDO DADA 0000011793244 24 18 18 60 08/08/78

15 11938 DIMILSO CELESTINO DA CRUZ 0000000308696 21 30 09 60 21/08/62

16 12116 JOSE WILSON MIRANDA RODRIGUES 0000000286856 18 27 15 60 01/12/56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Município: Barra do Bugres – Pólo Tangará da Serra

Clas Ins- Nome Identidade Líng. Conhe. Mate- TOTAL Data de

sif. crição Port. Gerais mática PROVA Nascim.

1 16635 OTO RUBENS WETTERLEIN 0000012445304 30 15 27 72 23/10/83

2 16702 VANDERLEI LUCENA 0000012027790 24 27 21 72 20/08/79

3 18781 JOSE CARLOS GONCALVES VELOSO 0000014526832 24 33 12 69 23/08/76

4 27456 MARCIA APARECIDA DE LIMA FONSECA 0000014458632 33 24 09 66 03/05/71

5 22145 WILLIAN TAQUES DE CASTRO 0000012214540 27 24 15 66 12/12/82

6 16636 CRISTIAN C DE S PASTORI 0000000893429 27 21 15 63 06/07/77

7 16822 GILVANIA FATIMA EGUES DE SOUZA 0000000980292 24 27 12 63 16/03/75

8 23977 SILVIO RODRIGUES FILHO 0000013176188 24 27 09 60 10/05/80

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Município: Barra do Garças – Pólo Barra do Garças

Clas Ins- Nome Identidade Líng. Conhe. Mate- TOTAL Data de

sif. crição Port. Gerais mática PROVA Nascim.

1 10736 ADRIANO JOSE DA SILVA 0996001127003 36 36 24 96 28/06/81

2 14390 DANIELA DE SOUZA CARNEIRO 0000013182706 30 36 30 96 10/01/82

5

3 14266 LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA 0000011122536 33 33 27 93 20/05/81

4 25771 MARISMAR VIEIRA DA SILVA 0000003544224 39 30 21 90 08/11/76

5 14183 JARILSON ANDRE COSTA E SILVA 0000012791504 36 30 24 90 07/06/81

6 14417 LOURENCO SOARES DA COSTA 0000003490254 27 39 24 90 31/10/67

7 10712 LEOPOLDO GOMES DOS SANTOS 0000004444823 33 30 24 87 14/06/81

8 10711 ERISSON DE OLIVEIRA SANTOS 0000002940319 36 33 15 84 18/01/72

9 13334 ALVARO VICO CUNHA 0008007070405 36 30 18 84 26/03/59

10 10896 ALINE ROBERTA MOURA DE OLIVEIRA 0000016255003 33 24 27 84 10/05/82

11 10612 RICARDO PEREIRA CAMPOS 0000004227476 30 33 21 84 03/04/80

12 07012 IVO OLIVEIRA DE MOURA 0000009046704 39 33 09 81 01/05/76

13 10865 GILMAR FERREIRA DA SILVA 0000000349779 33 33 15 81 31/12/66

14 10791 RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA NETO 0000000474034 33 27 21 81 06/07/67

15 15004 ANA MARIA DIAS SOARES 0000009861246 30 30 21 81 09/11/71

16 15195 LEANDRO DE SOUZA SILVA 0000013093789 30 30 21 81 19/05/83

17 10566 RODRIGO SENA MARQUES 0000010119531 30 27 24 81 06/02/79

18 14897 WENDER MARTINS DA SILVA 0000001767297 33 27 18 78 16/10/73

19 14954 UESLEI GONÇALVES PIMENTEL 0000001501697 33 27 18 78 03/07/78

20 10616 PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO 0000292609267 33 18 27 78 18/09/77

21 14362 THIAGO RIBEIRO MACIEL 0000004354520 36 21 18 75 09/04/81

22 03483 EDEMAR DOS SANTOS AMORIM 0000000903585 33 27 15 75 05/11/72

23 25162 ANA LUCIA DOS SANTOS 0000010812121 30 33 12 75 03/12/72

24 11039 MAICON DA COSTA OLIVEIRA 0000012357324 30 27 18 75 25/06/81

25 20320 MARCIO ALVES RODRIGUES 0000001236092 27 33 15 75 06/07/73

26 11010 SILVIA PEREIRA BARROS 0000000752839 27 30 18 75 06/07/70

27 11118 TULIO RODRIGUES DA SILVA 0000012424269 24 27 24 75 04/03/79

28 14303 VIVIANE PEREIRA MILHOMEM 0000012128538 33 24 15 72 27/05/81

29 11001 REGIANY FERNANDA SANTOS SILVA 0000004634277 33 18 21 72 30/12/84

30 10650 CARLOS ALBERTO MOREIRA BARBOSA 0000000509946 30 30 12 72 25/11/65

31 10769 JAMAL MAHMUD LUCAS WADI 0000000336829 30 27 15 72 19/02/63

32 10831 MAURICIO COELHO RIBEIRO DA SILVA 0000010160531 30 27 15 72 05/10/74

33 02083 ADMILSON SEBASTIAO MOURA DO NASCIMENTO 0000011853506 27 36 12 72 26/04/79

34 10514 AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 0000000393000 27 27 18 72 06/01/52

35 10513 EGIDIO SCHRADER 0007038762683 27 27 18 72 14/01/67

36 10729 OSIRIS BALBINO MIRANDA 0000010089330 24 27 21 72 11/08/77

37 10787 SHIRLENE BARBOSA DO CARMO 0000000956563 30 33 06 69 01/07/69

38 00319 MARCOS ANTONIO DO ESPIRITO SANTO 0000008292701 30 30 09 69 16/01/73

39 04021 JOSE ROGERIO SOMBRA VERISSIMO 0000010576622 30 30 09 69 02/08/78

40 16103 JULIANE RAMOS DE SOUSA 0000014285690 30 27 12 69 20/09/84

41 10562 VILMAR PIRES DE MELO 0000002416871 30 21 18 69 01/03/71

42 11102 SOLANGE BATISTA CAMPOS 0000011798602 30 21 18 69 20/04/80

43 15151 RONY CESAR CAMPOS DOS SANTOS 0000925889347 27 27 15 69 11/12/76

44 14422 LISEANA APARECIDA CORDEIRO 0000002134020 24 33 12 69 09/06/77

6

45 25416 DONATO SEBASTIAO DO AMARAL 0000000004933 24 30 15 69 13/08/51

46 10937 JOSE ANGELO GOMES NUNES 3562107904304 24 30 15 69 08/01/77

47 14163 MARICELMA CONCEICAO DE OLIVEIRA 0000010537880 24 27 18 69 08/12/77

48 10549 EDICELIO RODRIGUES DOS SANTOS 0000000893850 24 21 24 69 02/01/75

49 10941 ARLINDO LUIZ VERJAO 0000000843641 21 33 15 69 25/08/74

50 11210 JOSEANE CAMPOS DA CRUZ 0000013608096 21 33 15 69 21/04/81

51 27794 AMAURI SABOIA GONCALVES 0000000915939 39 21 06 66 12/11/77

52 10951 ELISANGELA MARIA DA SILVA 0000000934855 30 27 09 66 29/12/73

53 10959 AMELIA CARVALHO 0000012897876 27 33 06 66 24/06/82

54 10734 AILTON CARLOS MONTEIRO 0000009762299 27 30 09 66 02/09/75

55 23970 SELMA NOBRE DE SOUSA 0000000421441 27 27 12 66 09/11/65

56 15092 ANDREIA BIANCA LIRA DA SILVA FRANCO 0000010731644 27 24 15 66 03/08/74

57 15025 DIVINA CELIA SENA DOS SANTOS 0000001835950 24 27 15 66 24/06/69

58 10898 ALEXANDRE ALVES SIQUEIRA 0000014340259 21 21 24 66 16/10/76

59 10572 SIRLON JOSE CORADO 0000003559541 33 24 06 63 18/08/78

60 14481 JAINALI PEREIRA DA MOTA 3248739314320 30 30 03 63 10/10/76

61 04948 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ROCHA 0000010727248 30 27 06 63 29/11/74

62 02487 JULIO CESAR VIEIRA NUNES 0000006905870 30 24 09 63 25/09/68

63 02402 DIVANY SOUSA FERREIRA 0000000724998 30 21 12 63 21/07/73

64 14348 ROMULLO MIRANDA MATOS 0000011925230 27 27 09 63 05/09/80

65 15122 JEAN HUMBERTO F FREITAS SILVA 0000004354583 27 27 09 63 25/09/84

66 04113 ELIZA ALVES DA SILVA 0000014118262 27 24 12 63 20/11/79

67 14388 WILIAN DEIVID DA SILVA 0000011556404 27 21 15 63 15/01/80

68 11272 BISMARCK DE OLIVEIRA BARROS 0000010761977 27 18 18 63 14/06/79

69 10531 GERVALINA NERES PENA 0000000383451 24 30 09 63 26/02/54

70 10305 WENDELL XAVIER DE SOUZA 0000000947003 24 24 15 63 18/11/74

71 10821 JOSEMAR OENING 0000000915402 21 36 06 63 09/09/72

72 10600 SILMIRA ALVES SANTANA 0000000904464 21 27 15 63 17/04/74

73 05604 ANTONIO MAGNUM NUNES 0000119315901 18 36 09 63 15/05/82

74 00459 ISABELA AMORIM PEREIRA 0000120087130 33 21 06 60 28/06/81

75 11035 JOVELINA PERPETUA DOS SANTOS 0000000712387 30 24 06 60 17/06/72

76 11214 DEBORA DOS SANTOS MANCIOLLI DEMELAS 0000015890538 30 24 06 60 24/01/74

77 15147 DELVANY INACIO DE CARVALHO ROLDAO 0000011300710 30 18 12 60 20/01/79

78 10849 MARCIO VILELA DE JESUS 0000002130428 30 18 12 60 16/05/80

79 10665 FABIO FERREIRA BESSA 0000013686526 30 15 15 60 10/06/80

80 10584 MARCIO PROSPERO DE SOUSA 0000011925060 27 27 06 60 22/03/80

81 10815 ANTONIO DA SANTA GEMA COSTA ALBUQUERQUE 0000004266010 27 24 09 60 23/03/67

82 15184 MARLY THOMAZ DOS SANTOS CORREA 0000043572334 27 24 09 60 27/12/68

83 10622 ROBSON TOLEDO 0000005686040 24 30 06 60 21/06/69

84 10515 JOSE REMILTON CARNEIRO COSTA 0000000336741 24 27 09 60 12/11/62

85 08431 MARCOS FERNANDES CARDOSO 0000000899444 24 27 09 60 06/08/73

86 15029 ALTINO JOSE NERES PENA 0000010683070 24 27 09 60 18/03/77

7

87 10766 PAULO CEZAR ALVES DE SOUZA 0000000933974 24 27 09 60 07/07/77

88 10975 VALMIR SANTOLIN 0000004873866 24 24 12 60 05/04/68

89 11278 EDILAINE LOPES PEREIRA 0000012125946 24 15 21 60 31/05/82

90 10747 ANDRE PIMENTEL 0000015135225 21 24 15 60 01/09/83

91 10579 DOMINGOS SAVIO SASSO 0000000887240 21 21 18 60 22/01/74

92 11141 JANIO ALVES MADALENO 0000000831693 18 30 12 60 14/10/70

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Município: Cáceres – Pólo Cáceres

Clas Ins- Nome Identidade Líng. Conhe. Mate- TOTAL Data de

sif. crição Port. Gerais mática PROVA Nascim.

1 18878 FELIPE FORTES 0000011247274 33 33 27 93 16/09/84

2 18727 GIDEAO DE SOUZA SOARES 0000014440741 36 27 27 90 15/04/84

3 19613 LINDOMAR DE ALMEIDA COUTINHO LIRA 0000005326460 33 39 18 90 11/03/70

4 18709 TATIANE ALVES MACEDO 0000013569295 30 39 21 90 01/12/79

5 19077 ALZIRA ROCHA 0000012484911 33 36 18 87 16/09/78

6 20295 DIEGO MACHADO DA CRUZ 0000014585766 36 24 24 84 14/04/85

7 18260 LEA HARUMI KAWAKAMI 0000016092406 33 27 24 84 02/07/77

8 19589 ADAO RAMOS DA SILVA 0000000348436 30 36 18 84 02/06/60

9 19072 ESER AMARAL DOS SANTOS 0000925743049 30 27 27 84 07/12/80

10 19724 EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS 0000015798577 39 27 15 81 13/01/84

11 19820 LEILA CONCEICAO JACOBINA 0000000753693 36 30 15 81 06/04/73

12 18828 MARCELO TADEU CRUZ SILVA 0000013806424 36 24 21 81 16/01/82

13 18872 GISLAINE DE OLIVEIRA LUZ 0000325836516 36 18 27 81 12/02/80

14 20215 MARIA APARECIDA BARBOSA RIBEIRO 0000000954987 33 36 12 81 12/03/71

15 18262 TELMA TOMOKO ABURAYA 0000320818317 33 27 21 81 13/10/80

16 18222 RONALDO MOTTA SOUZA 0000013821806 33 27 21 81 21/08/84

17 23291 EDSON HIROSHI HAYASHIDA 0000000704018 33 21 27 81 16/03/73

18 18345 SERGIO DA COSTA E FARIA 0000011306220 30 36 15 81 27/01/80

19 23293 ALEXANDRE MENDES VIEIRA 0000000679327 36 33 09 78 21/08/72

20 19882 CLAUDIO RAMOS DE CASTRO 0000000547177 36 27 15 78 07/08/69

21 23316 AGDA PEIXOTO DE MIRANDA 0000011589248 36 24 18 78 28/06/82

22 19449 MAIRA CRUZ RAMOS 0000014803313 36 24 18 78 26/10/82

23 19929 DESSI SANTOS DE OLIVEIRA 0000000659112 33 33 12 78 16/10/67

24 11808 VALDINETE MARIA MENDES DE SOUZA 0000013477595 33 33 12 78 13/08/80

25 19055 FRANCESCO DELLA CHIESA 0000015319148 33 33 12 78 06/08/83

26 19519 ELISANGELA ALVES PEDROSO DA CUNHA 0000000858588 33 30 15 78 25/04/73

27 18064 JANIO GONCALVES DA SILVA 0000000455965 33 24 21 78 05/04/68

28 19499 ALEKSANDRO MARQUES DE AGUILAR 0000000980768 30 39 09 78 26/08/75

8

29 20313 EVERTON PEDRO DE LUZ 0000013024108 30 36 12 78 03/07/81

30 20293 DIRCINEU DA SILVA MELO 0000013677225 30 30 18 78 10/10/74

31 14510 KLEBERSON DA SILVA LIMA 0000000913422 30 24 24 78 22/02/76

32 18126 OSMAR PINTO FERREIRA 0000198545435 27 33 18 78 23/02/58

33 11002 PAULO CESAR DA VITORIA 0000000403901 27 30 21 78 15/08/62

34 23294 DAVID ATALA SOBRINHO 0000000850041 33 30 12 75 19/09/74

35 19134 CARLA EVANGELISTA LINDENBERG NOGUEIRA 0000012580546 33 27 15 75 04/03/81

36 18101 MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 0000000560938 33 24 18 75 14/06/79

37 19869 EDILMA NONATO SANTANA 0000015765261 33 24 18 75 07/08/83

38 18590 CELSO FIGUEIREDO DA SILVA 0000011421215 30 39 06 75 03/05/78

39 19856 JOSE CARLOS DE CAMPOS CAVALCANTI 0000013733214 30 30 15 75 21/03/80

40 18487 IRENE SIMÕES PEDROGA 0000013053167 30 27 18 75 12/07/74

41 19638 MATEUS VERNUCCI 0001189529432 30 27 18 75 19/04/82

42 19891 LYSLAINE HATSUE SATO 0000574400015 30 24 21 75 19/09/85

43 19340 EDVALTE JOSE DA SILVA 0000000106328 30 21 24 75 11/07/49

44 19253 ISABELA TEDESCO RIBEIRO 0000013173758 27 39 09 75 06/10/80

45 20220 FERNANDO OSCAR MATIAS 0000000559560 27 24 24 75 07/02/81

46 19538 GUSTAVO LOPES YUNG 0000011487321 24 24 27 75 20/11/84

47 20025 ASDRUBAL ALEXANDER NASCIMENTO LAGES 0000000654861 33 30 09 72 18/12/51

48 04669 ANTONIO JULIO RODRIGUES 0000000950263 33 30 09 72 30/08/75

49 18766 VANDERLEIA APARECIDA ESTEVES 0000013839470 33 30 09 72 10/02/81

50 19301 FARISTELLA XAVIER DE MOURA 0000012854859 33 24 15 72 28/04/80

51 19648 ADEMIR MARTINEZ 0000005142920 30 33 09 72 19/05/64

52 22573 EPAMINONDAS ALBERTO BRITO FERNANDES 0000014101122 30 33 09 72 05/10/81

53 18477 EVANDRO JOEL LUZ 0000011109041 30 27 15 72 19/10/77

54 18248 ASENCLEVER PEREIRA CAIXETA 0000005303850 30 24 18 72 08/10/68

55 18267 SILVIO DOMINGUES 0000000917986 30 24 18 72 30/01/76

56 18297 FABIA CHRISTINE CORBELINO 0000010404775 27 33 12 72 24/06/75

57 19315 ALEX SANDRO DE LIMA 0000000732630 24 36 12 72 11/06/79

58 18182 NAILSON ANTONIO DE CAMARGO 0000015133010 24 33 15 72 12/06/82

59 19080 ENEVILTON DELUQUI 0000010693408 21 30 21 72 26/08/77

60 20258 KESIANE OLIVEIRA DA SILVA 0000015105580 36 24 09 69 23/08/83

61 20300 MARCIA FERREIRA DE SOUZA 0000013311247 36 18 15 69 25/09/81

62 19977 CLAUDINETE DE LIMA PINTO 0000011273585 33 27 09 69 29/04/79

63 18818 GETULIO DE OLIVEIRA 0000000402282 33 24 12 69 29/12/67

64 20140 SONIA FERREIRA MARTINS 0000009172688 33 24 12 69 06/07/76

65 18002 KELVIA DA SILVA ALMEIDA 0000010564551 33 24 12 69 01/06/79

66 19152 CLAUDIA CONCEICAO SILVA COSTA 0000238009941 33 24 12 69 21/06/83

67 20290 ROSANE INFANTINO DE OLIVEIRA 0000013527878 30 30 09 69 18/09/80

68 19943 JANDER FERNANDES GOMES 0000038538330 30 24 15 69 08/11/65

69 11681 JOAO ADOLFO NOGUEIRA GARCIA 0000000686073 30 24 15 69 11/04/70

70 19846 WALTER APARECIDO DA CRUZ 0000000738820 30 21 18 69 16/09/72

9

71 18259 ALFREDO DE MIRANDA FILHO 0000000306959 27 36 06 69 17/06/60

72 27320 RONALD BRUNO DE CARVALHO 0000004486838 27 33 09 69 21/05/65

73 18404 REGINALDO SILVA ANDRADE 0000011315148 27 33 09 69 14/03/77

74 18009 JANITA DA SILVA CAMPOS 0000000204964 27 30 12 69 31/03/59

75 18098 OLIWALDO GONCALVES DA SILVA 0000000873434 27 30 12 69 15/03/76

76 18340 WELLINGTON ROCHA DIAS 0001128454955 27 18 24 69 31/12/81

77 02241 OSCARMO DE BARROS GONCALVES 0000000751402 24 33 12 69 09/09/70

78 19472 PEDRO APARECIDO GOMES JARDIM 0000000724237 24 30 15 69 29/06/74

79 01133 ERNANE FERREIRA LIMA 3184716215430 24 27 18 69 08/12/74

80 18515 FRANCISKELY CAMPOS MOREIRA 0000013635611 24 27 18 69 23/07/81

81 18756 CLAUDINEI DA SILVA LARA 0002114613717 21 30 18 69 17/09/80

82 26120 MAGNON PINTO DA SILVA 0000013446207 36 21 09 66 06/02/84

83 19158 ADMILSON APARECIDO DA SILVA 0000013865021 33 27 06 66 30/09/74

84 18044 JANE PORTES BALDUINO 0000000998155 33 27 06 66 03/12/75

85 18498 VANDERLEY VITTORAZZI CUSCINI 0000000946328 33 24 09 66 11/05/75

86 19730 ESTELA MARA BRANDINI 0000000953599 30 30 06 66 23/02/77

87 18786 ADEMAR SANABRIA DE OLIVEIRA 0000000019821 30 30 06 66 12/01/82

88 18130 JOSE SILVIO CARDOSO DA OLIVEIRA 0000011246740 30 24 12 66 05/02/79

89 19025 CREUZA FERREIRA DE MATOS 0000013175211 30 24 12 66 06/06/80

90 18700 ANDRE LUIZ DA SILVA 0000015220974 30 24 12 66 18/09/82

91 19916 VITOR SATO 0000003920798 30 21 15 66 07/11/67

92 18969 VANIA PRATES MACEDO 0000011580259 30 21 15 66 01/01/80

93 19864 NEUZA MARIA HOLANDER 0000000536858 27 33 06 66 05/07/63

94 25283 EDSON CANDIDO DA SILVA 0000000683350 27 27 12 66 03/06/72

95 18270 MARCOS DE ARRUDA 0000011575450 27 27 12 66 03/02/75

96 18454 LELIANE DE OLIVEIRA GARCIA 0000014044269 27 27 12 66 04/08/80

97 19914 RICHARD NIXON SATURNINO DE ASSUNCAO DA S 0000000574134 27 24 15 66 15/03/73

98 19352 RONEY GONCALVES BATISTA 0000014198983 27 24 15 66 21/09/83

99 18075 ADEMAR RAMOS DE ALMEIDA 0000003830837 24 33 09 66 24/03/58

100 20194 MARCOS ANTONIO BARROSA 0000010565280 24 27 15 66 02/02/76

101 19978 MARILZE ROSA DE PAULA 0000010167668 24 27 15 66 09/07/78

102 18245 LUIZ ANTONIO SILVA SANTOS 0000007356242 24 24 18 66 16/05/74

103 14514 HELIO ALVES DA SILVA 0000003999415 21 36 09 66 17/03/65

104 19402 PERCILIA DE OLIVEIRA 0000000684250 18 30 18 66 26/06/71

105 19159 EZIO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA 0000014935279 36 15 12 63 14/11/80

106 19972 RODRIGO FERREIRA LIMA 0000014224542 33 24 06 63 09/06/84

107 19713 ZILMAR ANTONIO DE JESUS 0000000750978 33 21 09 63 07/01/72

108 02888 CARLOS CESAR DE SOUZA VILA 0000000623931 33 18 12 63 01/07/69

109 00434 LUCINEIDE MATHEUS GOMES 0000010878807 30 27 06 63 03/02/66

110 19747 VILSON SATO 0000000402305 30 27 06 63 21/05/69

