28
I N F O R M A T I V O B L E T I M O Agosto/2011 Secretaria de Energia

I N F O R M A T I V O · Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011 8 2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Com 16,0 milhões de consumidores, as concessionárias de energia

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: I N F O R M A T I V O · Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011 8 2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Com 16,0 milhões de consumidores, as concessionárias de energia

I N F O R M A T I V O

B

L

E

T

I

M

O

Agosto/2011

Secretaria de Energia

Page 2: I N F O R M A T I V O · Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011 8 2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Com 16,0 milhões de consumidores, as concessionárias de energia

SECRETARIA DE ENERGIA

Série Informações Energéticas, 001

Boletim Informativo

Boletim Informativo São Paulo V.01 N 08 P.28 Agosto 2011

Page 3: I N F O R M A T I V O · Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011 8 2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Com 16,0 milhões de consumidores, as concessionárias de energia

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ENERGIA

Rua Bela Cintra, 847 - 13º andar 01415-903 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: 55.011.32185717/5976 Fax.: 55.011.32185487 internet: http://www.energia.sp.gov.br e-mail:[email protected]

Page 4: I N F O R M A T I V O · Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011 8 2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Com 16,0 milhões de consumidores, as concessionárias de energia

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011

4

SSSUUUMMMÁÁÁRRRIIIOOO

111... AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO

222... RRREEESSSUUUMMMOOO EEEXXXEEECCCUUUTTTIIIVVVOOO

2.1. Energia Elétrica

2.1.1. Sistema de Geração

2.1.2. Sistema de Transmissão

2.1.3. Sistema de Distribuição

2.2. Gás Canalizado 2.3. Derivados de Petróleo

333... IIINNNFFFOOORRRMMMAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS EEESSSTTTAAATTTÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS DDDEEE EEENNNEEERRRGGGIIIAAA

3.1. Energia Elétrica 3.1.1. Capacidade Nominal Instalada 3.1.2. Geração 3.1.3. Fluxograma da Energia Transmitida 3.1.4. Consumo e Número de Consumidores

3.1.4.1. Perfil das Concessionárias 3.1.4.2. Mapa da Área de Concessão

3.1.5. Desempenho dos Programas de Eletrificação Rural

3.2. Gás Canalizado 3.2.1. Consumo e Número de Consumidores

3.2.1.1. Perfil das Concessionárias 3.2.1.2. Mapa da Área de Concessão

3.3. Derivados de Petróleo 3.3.1. Produção Mensal 3.3.2. Consumo Mensal

444... FFFIIICCCHHHAAA TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCAAA

4.1. Endereço Eletrônico das Concessionárias

4.2. Representantes das Concessionárias

Page 5: I N F O R M A T I V O · Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011 8 2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Com 16,0 milhões de consumidores, as concessionárias de energia

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011

5

1. AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO

A Secretaria de Energia divulga todo mês, neste Boletim, informações de eletricidade referente aos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, além de gás canalizado e derivados de petróleo no Estado de São Paulo, com análises, quadros evolutivos e gráficos. No setor de geração de energia elétrica é abordado a capacidade instalada e analisado o comportamento da produção das principais empresas do Estado de São Paulo, com destaque para a CESP – Companhia Energética de São Paulo; EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.; AES Tietê S. A. e Duke Energy International Geração Paranapanema S.A. No item que aborda a transmissão de energia elétrica são apresentadas as principais características do sistema paulista, através de um fluxograma que indica os agentes envolvidos e quantifica a carga mensal transmitida, bem como a carga própria do Estado de São Paulo. No setor de distribuição de energia elétrica, o tópico se constitui na análise do comportamento dos mercados das concessionárias que atuam no Estado, com ênfase nas empresas que representam cerca de 90% do mercado, isto é, Bandeirante Energia S.A.; CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz; CPFL – Companhia Piratininga de Força e Luz; Elektro – Eletricidade e Serviços S.A. e Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade de São Paulo S.A. Sobre o gás canalizado, há a apresentação do perfil das três áreas de concessão no Estado e, também, a análise do acompanhamento dos mercados de distribuição da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, atualmente a maior distribuidora de gás natural canalizado do Brasil, da Gás Natural São Paulo Sul e da Gás Brasiliano Distribuidora Ltda. Em relação a derivados de petróleo, é apresentada a capacidade instalada das 4 (quatro) refinarias de petróleo localizadas no Estado de São Paulo, além das produções e consumos mensais dos principais derivados de petróleo processados e consumidos neste Estado. As concessionárias paulistas de distribuição de energia elétrica e gás canalizado são reguladas pela ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia (http://www.arsesp.sp.gov.br), criada pelo governo do Estado, em dezembro de 2007, a partir da Comissão de Serviços Públicos de Energia – CSPE. Desde 1998, a CSPE atuava como órgão regulador e fiscalizador dos serviços públicos de energia e de gás canalizado no Estado de São Paulo. A exemplo da antiga CSPE, a ARSESP é responsável, juntamente com esta Secretaria, por prestar informações à sociedade sobre o desempenho das concessionárias paulistas de energia elétrica e gás canalizado. A regulação dos derivados de petróleo é de competência federal sob a responsabilidade da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A Subsecretaria de Energia Elétrica da Secretaria de Energia (e-mail: [email protected]) agradece desde já eventuais comentários e contribuições que venham a aperfeiçoar o presente trabalho.

Page 6: I N F O R M A T I V O · Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011 8 2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Com 16,0 milhões de consumidores, as concessionárias de energia

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011

6

222... RRREEESSSUUUMMMOOO EEEXXXEEECCCUUUTTTIIIVVVOOO

Page 7: I N F O R M A T I V O · Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011 8 2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Com 16,0 milhões de consumidores, as concessionárias de energia

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011

7

2.1. ENERGIA ELÉTRICA

2.1.1 SISTEMA DE GERAÇÃO

No acumulado até agosto de 2011, as usinas de energia elétrica em operação no Subsistema Interligado no Estado de São Paulo produziram 46.608 GWh, o que significou um decréscimo de 7,4% sobre o mesmo período de 2010. As usinas da CESP produziram 27.476 GWh, o que representou 59,0% do total gerado no Estado.

2.1.2. SISTEMA DE TRANSMISSÃO

No acumulado até agosto de 2011, a energia transmitida foi 98.822 GWh, que representou um

acréscimo de 1,0% em relação ao mesmo período de 2010, quando foram registrados

97.851 GWh. Para o atendimento da Carga Própria do Estado de São Paulo o requisito de

energia no acumulado até agosto de 2011 foi de 96.107 GWh, o que significou um acréscimo de

3,1% sobre os 93.258 GWh, verificados até agosto de 2010.

Energia Transmitida e Carga Própria (GWh)

Na página 14, o fluxograma mostra a energia recebida dos agentes de geração e de intercâmbios, que foi transmitida no sistema da Transmissão Paulista e entregue aos agentes distribuidores em agosto de 2011.

Discriminação

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Produção 45.181 50.346 46.608 66.272 75.327 69.743

A(De)créscimo (2.899) 5.165 (3.738) (4.191) 9.055 (5.584)

Var. % (6,0) 11,4 (7,4) (5,9) 13,7 (7,4)

acumulado até o mês 12 meses findos

Produção de Energia Elétrica em GWh no Estado de SP - Mês Base: Agosto

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

energia transmitida de 2010 12.87911.29112.34111.96512.57812.25912.72011.81811.30911.92311.84912.883

energia transmitida de 2011 13.20012.01211.66111.63812.69612.39613.07112.148

carga propria de 2010 11.61110.89412.36811.51211.75811.28711.84311.98511.77911.96511.76812.059

carga propria de 2011 12.13611.58512.41511.89212.07611.52412.04012.439

10.500

11.000

11.500

12.000

12.500

13.000

13.500

Page 8: I N F O R M A T I V O · Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011 8 2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Com 16,0 milhões de consumidores, as concessionárias de energia

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011

8

2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Com 16,0 milhões de consumidores, as concessionárias de energia elétrica que atuam no Estado de São Paulo distribuíram, em agosto de 2011, um volume de 10.890 GWh, que representou um acréscimo de 2,0% em relação ao consumo registrado no mês de agosto de 2010. Com uma população estimada de 41,7 milhões de habitantes, o Estado de São Paulo apresentou uma média de consumo de energia elétrica de 256,5 kWh por habitante. O consumo de energia elétrica no acumulado do ano e nos 12 meses findos, em agosto de 2011, apresentaram acréscimos de 4,2% e 4,3%, respectivamente, quando comparados aos mesmos períodos do ano anterior. As principais classes de consumo de energia elétrica apresentaram os seguintes comportamentos:

A classe industrial, com uma participação de 42,9% do mercado total, apresentou em agosto de 2011 um acréscimo de 1,2% em relação ao consumo de agosto de 2010. O consumo no acumulado do ano e o de 12 meses findos, em agosto de 2011, registraram taxas de 2,8% de acréscimo e um incremento de 3,5%, respectivamente, em relação aos iguais períodos do ano anterior.

O segmento residencial, com 27,7% de participação do mercado total, registrou um acréscimo de 1,6% neste mês em relação a agosto de 2010. Esta classe apresentou taxas de 5,2% de crescimento no acumulado do ano e de 4,9% nos 12 meses findos, em agosto de 2011.

O número de consumidores residenciais, em agosto de 2011, era de 14,5 milhões e a média do consumo por consumidor residencial foi de 208,7 kWh.

A classe comercial, com uma representação de 18,7% do mercado total, apresentou acréscimo de 4,7% no consumo deste mês em relação a agosto de 2010. No consumo acumulado do ano e no de 12 meses findos, em agosto de 2011, houve acréscimos de 6,3% e 5,0%, respectivamente, em relação aos mesmos períodos do ano anterior.

Discriminação 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (a)

Energia - GWh 108.713 115.078 118.924 118.062 125.042 85.603

População (b) 39.620.277 40.021.813 40.419.786 40.815.076 41.223.683 41.713.209

cpc - kWh/hab. 228,7 239,6 245,2 241,1 252,8 256,5

(a) acumulado até o mês de agosto

(b) Fonte: Seade - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados

Consumo per Capita de Energia Elétrica - Média Mensal em kWh

ANOS

Discriminação 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)

Residencial 25,5 25,5 26,3 27,8 27,4 27,7

Industrial 45,9 46,2 45,5 42,9 43,5 42,9

Comercial 17,4 17,3 17,5 18,4 18,3 18,7

Demais 11,2 11,0 10,7 10,9 10,8 10,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) acumulado até o mês de agosto

ANOS

Participação das Classes no Total - %

Page 9: I N F O R M A T I V O · Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011 8 2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Com 16,0 milhões de consumidores, as concessionárias de energia

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011

9

2.2. GÁS CANALIZADO

Nos primeiros oito meses de 2011, o volume de gás canalizado distribuído no Estado de São Paulo pelas concessionárias COMGÁS – Companhia de Gás de São Paulo, Gás Natural São Paulo Sul e Gás Brasiliano Distribuidora Ltda, foi de 3.740.689 mil m3 de GN - Gás Natural, tendo um acréscimo de 2,8% em relação ao montante de 3.637.084 mil m3 registrado no mesmo período de 2010. O número de consumidores atendidos em agosto de 2011 foi de 869.779. Para o setor residencial foram distribuídos até o mês de agosto de 2011, 117.866 mil m3 de GN, cujo montante representou 3,2% do mercado total e uma evolução de 10,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Neste mês o número de consumidores residenciais foi de 856.155. O consumo médio por consumidor residencial registrado no período foi de 17,7 m3 de GN. Com 81,6% do mercado total, o setor industrial registrou até o mês de agosto de 2011, um consumo acumulado de 3.052.376 mil m3 de gás canalizado, resultando em um acréscimo de 93.722 mil m3, cuja taxa foi de 3,2% em relação aos primeiros oito meses de 2010. O consumo médio mensal por consumidor industrial no período foi de 282,2 mil m3 de GN. Até o mês de agosto de 2011, foi distribuído para o setor comercial um volume acumulado de 74.327 mil m3 de gás canalizado, cujo montante representou 2,0% do mercado total. Em relação ao mesmo período do ano anterior, este setor cresceu 8,1% registrando um incremento de 5.574 mil m3. O consumo médio mensal por consumidor comercial nestes oito meses foi de 798,4 m3 de GN. O setor automotivo, com 5,5% de participação no mercado total, registrou nos primeiros oito meses de 2011 um consumo acumulado de 207.675 mil m3 de GN e um decréscimo de 28.131 mil m3 em relação ao ano anterior, o que representou uma taxa negativa de 11,9%.

Discriminação 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (a)

GN em mil m3 5.298.659 5.657.376 6.011.055 4.950.304 5.706.139 3.740.689

População (b) 39.620.277 40.021.813 40.419.786 40.815.076 41.223.683 41.713.209

cpc - m3/hab. 11,1 11,8 12,4 10,1 11,5 11,2

(a) acumulado até o mês de agosto

(b) Fonte: Seade - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados

Consumo per Capita de Gás Canalizado - Média Mensal em m3 de GN

ANOS

Discriminação 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)

Residencial 2,2 2,2 2,4 3,0 2,9 3,2

Industrial 80,0 80,3 75,9 79,4 78,2 81,6

Comercial 1,9 1,8 1,7 2,0 1,9 2,0

Automotivo 10,8 10,9 9,4 8,1 6,0 5,5

Co-geração 3,9 3,9 5,1 6,3 6,0 5,8

Termogeração 1,2 0,9 5,5 1,2 5,0 1,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(*) acumulado até o mês de agosto

Participação dos Setores no Total (%)

ANOS

Page 10: I N F O R M A T I V O · Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011 8 2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Com 16,0 milhões de consumidores, as concessionárias de energia

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011

10

2.3. DERIVADOS DE PETRÓLEO

Em julho de 2011, a capacidade instalada das 4 (quatro) refinarias de petróleo existentes no Estado de São Paulo era de 133.500 m³/dia, correspondente a 40% da capacidade total instalada no Brasil.

Refinaria Município Capacidade (m³/dia)

REPLAN – Refinaria Paulínia Paulínia 58.000

REVAP – Refinaria Henrique Lage São José dos Campos 40.000

RPBC – Refinaria Presidente Bernardes Cubatão 27.000

RECAP – Refinaria Capuava Mauá 8.500

Total 133.500

Essas refinarias processaram no acumulado até julho de 2011 um volume de 27.040.403 m³ de derivados de petróleo, resultando num acréscimo da ordem de 8,7% em relação ao montante de 24.872.260 m³, registrado no mesmo período do ano anterior. O principal combustível produzido nas refinarias do Estado de São Paulo é o óleo diesel, com cerca de 42,0% do total processado, seguido da gasolina automotiva com 23,3%, do óleo combustível com 7,7%, do GLP com 6,6%, da nafta com 4,0%, da querosene de aviação com 6,0% e do coque de petróleo com 5,7%. Além desses, cerca de 4,7% restantes completam a cadeia de processamento de petróleo utilizada no Estado, a saber: asfalto, gasolina de aviação, querosene iluminante, óleo lubrificante, graxa, solventes, parafina e gases de refinaria. No acumulado até julho de 2011, as refinarias paulistas produziram 1.083.129 m³ de nafta, quantidade 9,7% superior a produzida até julho de 2010. O mesmo ocorreu com o coque com acréscimo de 48,3%, querosene com acréscimo de 42,8%, gasolina com acréscimo de 11,5%, óleo diesel com acréscimo de 11,3%, GLP com acréscimo de 6,9%, ante o acumulado até o mês de julho de 2010. No mesmo período, a produção de óleo combustível foi de 2.083.613 m³, quantidade 27,8% inferior em relação ao ano anterior. No tocante ao consumo de combustíveis até julho de 2011, a ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis identificou no Estado de São Paulo um decréscimo de 0,5% em relação ao acumulado até julho de 2010, sendo que o querosene teve um acréscimo de 8,4% em relação ao acumulado até o mês de julho de 2010, GLP 1,0%, gasolina 18,3% e óleo diesel 0,7%. O consumo de óleo combustível apresentou uma queda de 16,2% no acumulado até julho de 2011 em relação ao mesmo período do ano anterior.

Page 11: I N F O R M A T I V O · Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011 8 2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Com 16,0 milhões de consumidores, as concessionárias de energia

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011

11

333... IIINNNFFFOOORRRMMMAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS EEESSSTTTAAATTTÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS DDDEEE EEENNNEEERRRGGGIIIAAA

Page 12: I N F O R M A T I V O · Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011 8 2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Com 16,0 milhões de consumidores, as concessionárias de energia

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011

12

3.1. Energia Elétrica 3.1.1. Capacidade Nominal Instalada

Em agosto de 2011, a capacidade instalada das usinas hidrelétricas e termelétricas no Estado de São Paulo era de 19.710,1 MW, correspondente a aproximadamente 17,1% do total do mesmo perfil da capacidade instalada no Brasil.

Capacidade Nominal Instalada em São Paulo Unidade MW

Usinas das principais concessionárias paulistas 69 14.528,1

Hidrelétricas 67 13.620,1

Termelétricas 2 908,0

PCH’s – Pequenas Centrais Hidrelétricas 56 605,6

PCT’s – Pequenas Centrais Termelétricas 354 4.576,4

Total 479 19.710,1

Capacidade Nominal Instalada São Paulo Brasil Participação %

Unidade MW Unidade MW Unidade MW

Hidrelétricas 123 14.225,7 940 83.128,3 13,1 17,1

Termelétricas 356 5.484,4 1.475 32.278,3 24,1 17,0

Total 479 19.710,1 2.415 115.406,8 19,8 17,1

3.1.2. Geração

VALORES EM GWh CESP AES TIETÊ DUKE ENERGY EMAE

MÊS CESP AES DUKE EMAE DEMAIS TOTAL acumu- 12 meses acumu- 12 meses acumu- 12 meses acumu- 12 meses acumu- 12 meses

TIETÊ ENERGY lado lado lado lado lado

jan/08 3.354 984 908 217 97 5.560 (12,8) (5,4) (28,5) 3,9 42,1 5,2 123,7 7,2 (8,6) (1,9)

fev/08 3.220 1.039 731 293 123 5.406 (9,1) (6,2) (25,4) (0,7) 24,3 7,8 120,8 16,3 (6,6) (2,8)

mar/08 4.015 1.241 748 333 125 6.462 (1,6) (4,4) (20,3) (2,5) 0,1 2,4 134,8 30,6 (3,0) (2,4)

abr/08 3.764 1.389 714 220 124 6.211 0,3 (4,0) (9,5) 0,5 (3,5) 1,2 139,4 43,9 0,2 (1,4)

mai/08 3.742 1.253 1.042 154 159 6.350 2,9 (2,4) (3,0) 3,4 6,1 7,2 113,9 45,1 4,4 1,1

jun/08 3.590 1.237 1.104 131 136 6.198 4,5 (0,2) 0,7 5,9 12,9 12,8 112,6 59,2 7,2 4,1

jul/08 3.674 1.146 930 135 115 6.000 5,3 1,3 1,9 7,6 13,3 16,6 108,6 68,8 7,7 6,0

ago/08 3.585 1.053 1.010 138 107 5.893 5,4 3,0 (0,4) 4,4 12,4 17,5 108,1 86,0 7,1 7,0

set/08 3.288 1.067 963 160 98 5.576 4,2 2,6 (1,1) 1,7 11,6 16,8 109,8 97,4 6,2 6,4

out/08 3.271 1.087 973 146 106 5.583 2,5 0,9 (0,1) 1,4 10,6 14,3 96,4 91,3 5,1 4,9

nov/08 2.917 862 899 177 121 4.976 2,2 2,1 (1,0) (0,3) 10,2 12,2 85,0 86,6 4,5 5,0

dez/08 2.719 878 952 287 120 4.956 (0,2) (0,2) (2,1) (2,1) 10,0 10,0 78,7 78,7 2,8 2,8

jan/09 3.179 1.099 1.014 172 141 5.605 (5,2) 0,6 11,7 1,7 11,7 8,2 (20,7) 60,9 0,8 3,7

fev/09 3.170 1.293 987 177 141 5.768 (3,4) 0,9 18,2 6,1 22,1 10,1 (31,6) 37,9 3,7 4,7

mar/09 3.691 1.364 899 95 135 6.184 (5,2) (1,1) 15,1 8,2 21,5 15,2 (47,3) 9,3 0,7 3,9

abr/09 3.503 1.235 741 141 119 5.739 (5,6) (2,2) 7,3 4,2 17,4 16,8 (45,0) (2,2) (1,5) 2,3

mai/09 3.465 1.109 883 141 113 5.711 (6,0) (4,0) 3,3 0,7 9,2 11,2 (40,3) (4,3) (3,3) (0,5)

jun/09 3.377 1.087 799 83 100 5.446 (6,0) (5,4) 0,6 (2,1) 1,4 4,5 (40,0) (9,7) (4,8) (3,2)

jul/09 3.261 1.174 816 65 115 5.431 (6,8) (7,2) 0,9 (2,7) (0,6) 2,2 (41,1) (15,5) (5,5) (4,9)

ago/09 2.960 1.174 987 54 122 5.297 (8,1) (9,1) 2,1 (0,4) (0,8) 1,4 (42,8) (22,1) (6,0) (5,9)

set/09 3.020 1.211 1.308 86 138 5.763 (8,1) (9,3) 3,2 1,2 3,5 4,1 (43,1) (28,5) (5,1) (5,6)

out/09 3.309 1.266 1.380 145 143 6.243 (7,2) (8,3) 4,5 1,9 7,6 7,5 (39,9) (28,9) (3,5) (4,3)

nov/09 3.320 1.173 1.411 204 143 6.251 (5,6) (7,2) 6,7 5,0 12,0 11,7 (35,2) (28,4) (1,2) (2,3)

dez/09 3.576 1.336 1.377 269 166 6.724 (3,2) (3,2) 9,7 9,7 14,8 14,8 (31,7) (31,7) 1,4 1,4

jan/10 3.662 1.448 1.360 494 171 7.135 15,2 (1,6) 31,8 11,4 34,1 16,9 187,2 (16,7) 27,3 3,6

fev/10 3.415 1.302 1.243 350 155 6.465 11,5 (0,9) 15,0 9,4 30,1 16,5 141,8 (4,6) 19,6 4,0

mar/10 3.719 1.515 1.193 325 161 6.913 7,5 (0,0) 13,6 9,5 30,9 17,5 163,3 18,3 16,8 5,5

abr/10 3.528 1.340 1.243 252 163 6.526 5,8 0,7 12,3 11,5 38,4 21,6 142,9 29,0 16,1 7,4

mai/10 3.317 1.134 1.264 182 157 6.054 3,7 1,0 10,5 12,9 39,3 26,6 120,8 32,1 14,1 8,9

jun/10 3.218 1.101 912 173 119 5.523 2,3 1,2 9,1 14,3 35,5 31,2 119,5 40,3 12,1 10,2

jul/10 3.422 1.191 1.037 102 112 5.864 2,7 2,6 8,0 14,1 34,4 34,6 114,9 47,9 11,5 11,8

ago/10 3.435 986 1.058 291 96 5.866 4,2 5,5 5,1 11,7 30,6 35,5 133,7 69,2 11,4 13,7

set/10 3.343 1.119 1.060 378 90 5.990 4,8 7,1 3,6 9,9 23,0 29,1 151,2 94,9 10,6 13,7

out/10 3.062 1.045 996 427 115 5.645 3,6 6,3 1,4 6,8 15,8 21,3 156,6 112,4 8,4 11,7

nov/10 3.356 898 1.078 311 124 5.767 3,4 5,3 (0,8) 2,5 10,9 13,5 141,0 115,4 6,8 8,9

dez/10 3.470 899 1.027 194 143 5.733 2,8 2,8 (3,7) (3,7) 6,9 6,9 113,2 113,2 4,7 4,7

jan/11 3.779 1.118 992 315 155 6.359 3,2 1,9 (22,8) (8,2) (27,1) 1,2 (36,2) 68,9 (10,9) 1,4

fev/11 3.229 991 1.026 236 145 5.627 (1,0) 0,8 (23,3) (10,4) (22,5) (2,4) (34,7) 49,8 (11,9) (0,7)

mar/11 3.253 1.363 1.012 174 147 5.949 (5,0) (0,4) (18,6) (12,3) (20,2) (5,9) (38,0) 28,8 (12,6) (3,0)

abr/11 3.386 1.291 848 142 127 5.794 (4,7) (0,8) (15,0) (13,2) (23,0) (12,1) (39,0) 18,5 (12,2) (5,1)

mai/11 3.526 1.146 895 97 129 5.793 (2,7) 0,0 (12,3) (13,3) (24,3) (17,0) (39,9) 13,2 (10,8) (5,8)

jun/11 3.383 1.058 933 101 118 5.593 (1,5) 0,8 (11,1) (13,6) (20,9) (17,5) (40,0) 6,5 (9,1) (5,8)

jul/11 3.434 1.054 954 77 113 5.632 (1,2) 0,5 (11,2) (14,6) (19,3) (19,3) (39,2) 4,1 (8,4) (6,7)

ago/11 3.486 1.101 1.083 97 94 5.861 (0,9) (0,6) (8,9) (12,8) (16,8) (19,5) (42,9) (11,3) (7,4) (7,4)

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRINCIPAIS CONCESSIONÁRIAS PAULISTAS

TAXAS DE CRESCIMENTO (%)

TOTAL

Page 13: I N F O R M A T I V O · Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011 8 2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO Com 16,0 milhões de consumidores, as concessionárias de energia

Secretaria de Energia Boletim Informativo,Agosto/2011

13

C A P A C ID A D E IN ST A LA D A - M W

EM P R ESA / USIN A M UN IC Í P IO ago / 11 acum. até ago / 2009 acum. até ago / 2010 acum. até ago / 2011

T OT A L C ESP 7.455,3 26.606.259 27.716.367 27.474.935

ILHA SOLTEIRA ILHA SOLTEIRA 3.444,0 11.415.312 11.840.990 11.757.443

JUPIÁ CASTILHO 1.551,2 6.221.178 6.249.082 5.909.301

PORTO PRIM AVERA ROSANA 1.540,0 6.800.533 6.731.555 6.941.155

TRÊS IRM ÃOS ANDRADINA / PER. BARRETO 807,5 1.857.348 2.360.442 2.543.236

PARAIBUNA PARAIBUNA 85,0 220.225 459.590 289.299

JAGUARI JACAREÍ / S. J. DOS CAM POS 27,6 91.663 74.708 34.501

T OT A L A ES T IET Ê 2.651,4 9.535.730 10.016.785 9.122.774

ÁGUA VERM ELHA OUROESTE 1.396,2 5.846.913 5.764.368 5.296.484

NOVA AVANHANDAVA BURITANA 347,4 931.914 949.700 608.972

PROM ISSÃO UBARANA 264,0 699.402 1.028.028 910.040

ÁLVARO DE SOUZA LIM A BORACÉIA 143,1 433.925 553.864 503.100

BARRA BONITA BARRA BONITA 140,8 347.809 516.241 540.160

IBITINGA IBITINGA 131,5 475.785 469.741 441.356

EUCLIDES DA CUNHA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 108,8 377.710 346.141 382.286

CACONDE CACONDE 80,4 289.524 271.989 279.646

ARM ANDO DE SALES OLIVEIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 32,0 106.442 95.170 140.612

M OGI-GUAÇU M OGI-GUAÇU 7,2 26.306 21.543 20.118

T OT A L D UKE EN ER GY 2.306 7.125.884 9.309.090 7.742.695

CAPIVARA TACIBA 640,0 2.341.479 2.583.923 2.468.118

TAQUARUÇU SANDOVALINA 554,0 1.330.444 1.991.051 1.434.673

CHAVANTES CHAVANTES 414,0 1.016.224 1.670.388 1.095.996

