21
Percurso Distância (km) R$/t INCT-F Variação Acumulada desde julho/94 (%) Variação Acumulada 36 meses (%) Variação Acumulada 24 meses (%) Variação Acumulada 12 meses (%) Variação Acumulada Anual (%) Variação Mensal (%) Muito Curtas 50 889,15 535,89 435,89 21,91 13,83 10,84 7,68 0,0917 Curtas 400 1.027,54 526,17 426,17 21,75 13,71 10,71 7,42 0,0748 Médias 800 1.310,36 524,95 424,95 21,58 13,51 10,43 7,33 0,0632 Longas 2.400 2.237,59 535,91 435,91 21,86 13,29 10,15 7,19 0,0210 Muito Longas 6.000 3.737,85 549,40 449,40 21,24 13,15 10,12 6,86 (0,0221) Fonte: Decope/NTC&LOGÍSTICA Proibida a reprodução em papel ou site sem prévia autorização escrita da NTC. Todos os direitos reservados (Lei número 9.610, de 19 de fevereiro de 1998). Os infratores ficam sujetos às penalidades da Lei. AGOSTO|2015 ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA FRACIONADA | INCTF Mês de referência INCTF RESUMO 1

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DE TRANSPORTE DE ... - NTC … · Proibida a reprodução em papel ou site sem prévia autorização escrita da NTC. ... mai/11 2.831,91 406,85 2,96 3,64

  • Upload
    votuyen

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

PercursoDistância

(km)R$/t INCT-F

Variação

Acumulada

desde julho/94

(%)

Variação

Acumulada

36 meses

(%)

Variação

Acumulada

24 meses

(%)

Variação

Acumulada

12 meses

(%)

Variação

Acumulada

Anual

(%)

Variação

Mensal

(%)

Muito Curtas 50 889,15 535,89 435,89 21,91 13,83 10,84 7,68 0,0917

Curtas 400 1.027,54 526,17 426,17 21,75 13,71 10,71 7,42 0,0748

Médias 800 1.310,36 524,95 424,95 21,58 13,51 10,43 7,33 0,0632

Longas 2.400 2.237,59 535,91 435,91 21,86 13,29 10,15 7,19 0,0210

Muito Longas 6.000 3.737,85 549,40 449,40 21,24 13,15 10,12 6,86 (0,0221)

Fonte: Decope/NTC&LOGÍSTICA

Proibida a reprodução em papel ou site sem prévia autorização escrita da NTC.

Todos os direitos reservados (Lei número 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

Os infratores ficam sujetos às penalidades da Lei.

AGOSTO|2015

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DE TRANSPORTE DE

CARGA FRACIONADA | INCTF

Mês de referência

INCTF RESUMO 1

BASE: JUN/94 = 100

Mês R$/ton Índice Mês Ano 12 Meses 24 meses 36 meses

jan/11 2.741,14 393,81 0,32 0,32 7,09 9,10 18,33 1,4010

fev/11 2.740,58 393,73 (0,02) 0,30 6,19 9,10 17,97 1,4013

mar/11 2.745,69 394,47 0,19 0,49 6,25 9,25 17,98 1,3986

abr/11 2.750,55 395,17 0,18 0,67 4,93 9,57 18,05 1,3962

mai/11 2.831,91 406,85 2,96 3,64 6,03 10,38 16,43 1,3561

jun/11 2.820,99 405,28 (0,39) 3,24 5,27 10,74 14,87 1,3613

jul/11 2.821,08 405,30 0,00 3,25 3,82 10,51 13,18 1,3613

ago/11 2.817,40 404,77 (0,13) 3,11 3,64 10,41 12,70 1,3630

set/11 2.840,66 408,11 0,83 3,96 4,24 11,33 13,47 1,3519

out/11 2.837,26 407,62 (0,12) 3,84 3,97 11,08 12,91 1,3535

nov/11 2.839,45 407,94 0,08 3,92 4,29 11,02 12,75 1,3525

dez/11 2.842,13 408,32 0,09 4,02 4,02 10,97 13,00 1,3512

jan/12 2.912,32 418,41 2,47 2,47 6,24 13,78 15,91 1,3186

fev/12 2.910,40 418,13 (0,07) 2,40 6,20 12,77 15,86 1,3195

mar/12 3.008,79 432,27 3,38 5,86 9,58 16,43 19,72 1,2763

abr/12 3.000,24 431,04 (0,28) 5,56 9,08 14,45 19,51 1,2800

mai/12 3.090,60 444,02 3,01 8,74 9,14 15,72 20,47 1,2426

jun/12 3.095,19 444,68 0,15 8,90 9,72 15,50 21,50 1,2407

jul/12 3.148,82 452,38 1,73 10,79 11,62 15,89 23,35 1,2196

ago/12 3.159,71 453,95 0,35 11,17 12,15 16,23 23,82 1,2154

set/12 3.165,93 454,84 0,20 11,39 11,45 16,17 24,07 1,2130

out/12 3.180,02 456,87 0,44 11,89 12,08 16,53 24,50 1,2076

nov/12 3.189,61 458,24 0,30 12,23 12,33 17,15 24,71 1,2040

dez/12 3.191,26 458,48 0,05 12,28 12,28 16,80 24,60 1,2034

jan/13 3.208,68 460,98 0,55 0,55 10,18 17,06 25,36 1,1968

fev/13 3.233,32 464,52 0,77 1,32 11,10 17,98 25,28 1,1877

mar/13 3.255,61 467,73 0,69 2,02 8,20 18,57 25,98 1,1796

abr/13 3.265,23 469,11 0,30 2,32 8,83 18,71 24,56 1,1761

mai/13 3.362,55 483,09 2,98 5,37 8,80 18,74 25,90 1,1421

jun/13 3.364,32 483,34 0,05 5,42 8,69 19,26 25,54 1,1415

jul/13 3.386,24 486,49 0,65 6,11 7,54 20,03 24,62 1,1341

ago/13 3.386,41 486,52 0,00 6,11 7,17 20,20 24,57 1,1340

set/13 3.401,21 488,64 0,44 6,58 7,43 19,73 24,81 1,1291

out/13 3.408,77 489,73 0,22 6,82 7,19 20,14 24,91 1,1266

nov/13 3.413,24 490,37 0,13 6,96 7,01 20,21 25,36 1,1251

dez/13 3.455,07 496,38 1,23 8,27 8,27 21,57 26,45 1,1115

jan/14 3.462,09 497,39 0,20 0,20 7,90 18,88 26,30 1,1092

fev/14 3.401,83 488,73 (1,74) (1,54) 5,21 16,89 24,13 1,1289

mar/14 3.402,84 488,88 0,03 (1,51) 4,52 13,10 23,93 1,1285

abr/14 3.400,66 488,56 (0,06) (1,57) 4,15 13,35 23,64 1,1293

mai/14 3.478,56 499,76 2,29 0,68 3,45 12,55 22,83 1,1040

jun/14 3.474,22 499,13 (0,12) 0,55 3,27 12,25 23,16 1,1054

jul/14 3.466,51 498,03 (0,22) 0,33 2,37 10,09 22,88 1,1078

ago/14 3.479,15 499,84 0,36 0,70 2,74 10,11 23,49 1,1038

set/14 3.484,22 500,57 0,15 0,84 2,44 10,05 22,66 1,1022

out/14 3.513,97 504,84 0,85 1,70 3,09 10,50 23,85 1,0929

nov/14 3.562,47 511,81 1,38 3,11 4,37 11,69 25,46 1,0780

dez/14 3.591,58 515,99 0,82 3,95 3,95 12,54 26,37 1,0692

jan/15 3.602,98 517,63 0,32 0,32 4,07 12,29 23,72 1,0659

fev/15 3.675,03 527,98 2,00 2,32 8,03 13,66 26,27 1,0450

mar/15 3.687,26 529,74 0,33 2,66 8,36 13,26 22,55 1,0415

abr/15 3.694,64 530,80 0,20 2,87 8,64 13,15 23,14 1,0394

mai/15 3.785,88 543,91 2,47 5,41 8,83 12,59 22,50 1,0144

jun/15 3.819,22 548,70 0,88 6,34 9,93 13,52 23,39 1,0055

jul/15 3.841,08 551,84 0,57 6,95 10,81 13,43 21,98 0,9998

ago/15 3.840,25 551,72 (0,02) 6,92 10,38 13,40 21,54 1,0000

Fonte: Departamento de Custos Operacionais e Pesquisas Técnicas e Econômicas/NTC

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DO TRANSPORTE | CARGA FRACIONADA

INCT-F

TRANSFERÊNCIA: DISTÂNCIAS MUITO LONGAS (6.000 KM) / COLETA E ENTREGA: DISTÂNCIAS LONGAS (90 KM)

SÉRIE HISTÓRICA VARIAÇÃO (%)FATOR DE

ATUALIZAÇÃOFo

nte

: Dep

arta

men

to d

e C

ust

os

Op

erac

ion

ais

e P

esq

uis

as E

con

ôm

icas

- D

eco

pe

|NTC

INCTF 6000x90km 2

BASE: JUN/94 = 100

Mês R$/ton Índice Mês Ano 12 Meses 24 meses 36 meses

jan/11 2.675,12 393,20 0,32 0,32 7,12 9,08 18,32 1,3973

fev/11 2.674,37 393,09 (0,03) 0,29 6,22 9,07 17,95 1,3977

mar/11 2.679,11 393,78 0,18 0,47 6,23 9,21 17,95 1,3952

abr/11 2.683,90 394,49 0,18 0,65 4,87 9,54 18,02 1,3927

mai/11 2.762,03 405,97 2,91 3,58 5,99 10,34 16,38 1,3533

jun/11 2.751,07 404,36 (0,40) 3,17 5,21 10,69 14,80 1,3587

jul/11 2.751,17 404,37 0,00 3,17 3,74 10,45 13,08 1,3586

ago/11 2.747,46 403,83 (0,13) 3,03 3,55 10,35 12,60 1,3605

set/11 2.770,64 407,24 0,84 3,90 4,17 11,29 13,38 1,3491

out/11 2.767,22 406,73 (0,12) 3,77 3,89 11,04 12,83 1,3508

nov/11 2.769,43 407,06 0,18 3,86 4,33 10,99 12,66 1,3497

dez/11 2.772,07 407,45 0,00 3,96 6,57 10,94 12,92 1,3484

jan/12 2.841,86 417,70 2,52 2,52 6,16 13,80 15,88 1,3153

fev/12 2.839,91 417,42 (0,07) 2,45 6,19 12,79 15,82 1,3162

mar/12 2.936,15 431,56 3,39 5,92 9,59 16,42 19,69 1,2730

abr/12 2.927,98 430,36 (0,28) 5,62 9,09 14,41 19,50 1,2766

mai/12 3.014,78 443,12 2,96 8,76 9,15 15,69 20,44 1,2398

jun/12 3.019,32 443,79 0,15 8,92 9,75 15,47 21,49 1,2380

jul/12 3.072,19 451,56 1,75 10,83 11,67 15,85 23,34 1,2167

ago/12 3.083,06 453,16 0,35 11,22 12,21 16,20 23,83 1,2124

set/12 3.089,25 454,07 0,20 11,44 11,50 16,15 24,09 1,2100

out/12 3.103,17 456,11 0,45 11,94 12,14 16,51 24,52 1,2045

nov/12 3.112,42 457,47 0,30 12,28 12,38 17,14 24,73 1,2009

dez/12 3.114,02 457,71 0,05 12,34 12,34 16,78 24,62 1,2003

jan/13 3.131,18 460,23 0,55 0,55 10,18 17,05 25,38 1,1938

fev/13 3.155,25 463,77 0,77 1,32 11,10 17,98 25,31 1,1846

mar/13 3.177,01 466,97 0,69 2,02 8,20 18,58 25,97 1,1765

abr/13 3.186,52 468,36 0,30 2,33 8,83 18,73 24,51 1,1730

mai/13 3.279,89 482,09 2,93 5,33 8,79 18,75 25,87 1,1396

jun/13 3.281,59 482,34 0,05 5,38 8,69 19,28 25,50 1,1390

jul/13 3.303,28 485,52 0,66 6,08 7,52 20,07 24,56 1,1316

ago/13 3.303,32 485,53 0,00 6,08 7,14 20,23 24,50 1,1315

set/13 3.317,47 487,61 0,43 6,53 7,39 19,74 24,73 1,1267

out/13 3.325,01 488,72 0,23 6,78 7,15 20,16 24,84 1,1242

nov/13 3.329,36 489,36 0,13 6,92 6,97 20,22 25,30 1,1227

dez/13 3.370,56 495,41 1,24 8,24 8,24 21,59 26,40 1,1090

jan/14 3.377,13 496,38 0,19 0,19 7,85 18,84 26,24 1,1068

fev/14 3.320,60 488,07 (1,67) (1,48) 5,24 16,93 24,16 1,1257

mar/14 3.321,28 488,17 0,02 (1,46) 4,54 13,12 23,97 1,1254

abr/14 3.318,86 487,82 (0,07) (1,53) 4,15 13,35 23,66 1,1262

mai/14 3.393,74 498,82 2,26 0,69 3,47 12,57 22,87 1,1014

jun/14 3.389,52 498,20 (0,12) 0,56 3,29 12,26 23,21 1,1028

jul/14 3.381,81 497,07 (0,23) 0,33 2,38 10,08 22,92 1,1053

ago/14 3.394,31 498,91 0,37 0,70 2,75 10,10 23,54 1,1012

set/14 3.399,42 499,66 0,15 0,86 2,47 10,04 22,69 1,0996

out/14 3.425,83 503,54 0,78 1,64 3,03 10,40 23,80 1,0911

nov/14 3.471,59 510,26 1,34 3,00 4,27 11,54 25,35 1,0767

dez/14 3.497,85 514,12 0,76 3,78 3,78 12,33 26,18 1,0686

jan/15 3.507,25 515,51 0,27 0,27 3,85 12,01 23,41 1,0657

fev/15 3.577,67 525,86 2,01 2,28 7,74 13,39 25,98 1,0448

mar/15 3.589,57 527,60 0,33 2,62 8,08 12,99 22,25 1,0413

abr/15 3.597,43 528,76 0,22 2,85 8,39 12,90 22,86 1,0390

mai/15 3.685,00 541,63 2,43 5,35 8,58 12,35 22,23 1,0143

jun/15 3.717,04 546,34 0,87 6,27 9,66 13,27 23,11 1,0056

jul/15 3.738,67 549,52 0,58 6,89 10,55 13,18 21,69 0,9998

ago/15 3.737,85 549,40 (0,02) 6,86 10,12 13,15 21,24 1,0000

Fonte: Departamento de Custos Operacionais e Pesquisas Técnicas e Econômicas/NTC

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DO TRANSPORTE | CARGA FRACIONADA

INCT-F

TRANSFERÊNCIA: DISTÂNCIAS MUITO LONGAS (6.000 KM) / COLETA E ENTREGA: DISTÂNCIAS MÉDIAS (40 KM)

SÉRIE HISTÓRICA VARIAÇÃO (%)FATOR DE

ATUALIZAÇÃOFo

nte

: Dep

arta

men

to d

e C

ust

os

Op

erac

ion

ais

e P

esq

uis

as E

con

ôm

icas

- D

eco

pe

|NTC

INCTF 6000x40km 3

BASE: JUN/94 = 100

Mês R$/ton Índice Mês Ano 12 Meses 24 meses 36 meses

jan/11 2.635,51 395,20 0,32 0,32 7,14 9,07 18,31 1,3949

fev/11 2.634,64 395,07 (0,03) 0,29 6,23 9,05 17,93 1,3954

mar/11 2.639,17 395,75 0,17 0,46 6,22 9,19 17,93 1,3930

abr/11 2.643,91 396,46 0,18 0,64 4,84 9,52 18,00 1,3905

mai/11 2.720,11 407,89 2,88 3,54 5,97 10,32 16,34 1,3516

jun/11 2.709,12 406,24 (0,40) 3,12 5,18 10,66 14,76 1,3571

jul/11 2.709,22 406,25 0,00 3,12 3,69 10,42 13,02 1,3570

ago/11 2.705,49 405,70 (0,14) 2,98 3,50 10,32 12,54 1,3589

set/11 2.728,63 409,17 0,86 3,86 4,12 11,26 13,33 1,3473

out/11 2.725,20 408,65 (0,13) 3,73 3,85 11,01 12,77 1,3490

nov/11 2.727,41 408,98 0,08 3,82 4,19 10,96 12,60 1,3479

dez/11 2.730,04 409,38 0,10 3,92 3,92 10,92 12,87 1,3466

jan/12 2.799,59 419,81 2,55 2,55 6,23 13,81 15,86 1,3132

fev/12 2.797,61 419,51 (0,07) 2,48 6,19 12,80 15,80 1,3141

mar/12 2.892,57 433,75 3,39 5,95 9,60 16,42 19,67 1,2710

abr/12 2.884,63 432,56 (0,27) 5,66 9,10 14,39 19,49 1,2745

mai/12 2.969,28 445,25 2,93 8,76 9,16 15,68 20,42 1,2381

jun/12 2.973,79 445,93 0,15 8,93 9,77 15,45 21,47 1,2363

jul/12 3.026,21 453,79 1,76 10,85 11,70 15,82 23,34 1,2149

ago/12 3.037,07 455,42 0,36 11,25 12,26 16,18 23,84 1,2105

set/12 3.043,24 456,34 0,20 11,47 11,53 16,13 24,09 1,2081

out/12 3.057,05 458,41 0,45 11,98 12,18 16,49 24,53 1,2026

nov/12 3.066,11 459,77 0,30 12,31 12,42 17,13 24,74 1,1990

dez/12 3.067,68 460,01 0,05 12,37 12,37 16,77 24,63 1,1984

jan/13 3.084,68 462,56 0,55 0,55 10,18 17,04 25,40 1,1918

fev/13 3.108,41 466,11 0,77 1,33 11,11 17,98 25,33 1,1827

mar/13 3.129,86 469,33 0,69 2,03 8,20 18,59 25,97 1,1746

abr/13 3.139,29 470,75 0,30 2,33 8,83 18,74 24,48 1,1711

mai/13 3.230,29 484,39 2,90 5,30 8,79 18,76 25,85 1,1381

jun/13 3.231,96 484,64 0,05 5,36 8,68 19,30 25,47 1,1375

jul/13 3.253,50 487,87 0,67 6,06 7,51 20,09 24,52 1,1300

ago/13 3.253,46 487,87 (0,00) 6,06 7,13 20,25 24,46 1,1300

set/13 3.267,22 489,93 0,42 6,50 7,36 19,74 24,68 1,1252

out/13 3.274,76 491,06 0,23 6,75 7,12 20,17 24,79 1,1226

nov/13 3.279,04 491,70 0,13 6,89 6,94 20,23 25,26 1,1212

dez/13 3.319,86 497,82 1,24 8,22 8,22 21,60 26,37 1,1074

jan/14 3.326,15 498,77 0,19 0,19 7,83 18,81 26,21 1,1053

fev/14 3.271,85 490,62 (1,63) (1,45) 5,26 16,95 24,19 1,1236

mar/14 3.272,34 490,70 0,01 (1,43) 4,55 13,13 23,99 1,1235

abr/14 3.269,79 490,31 (0,08) (1,51) 4,16 13,35 23,67 1,1244

mai/14 3.342,85 501,27 2,23 0,69 3,48 12,58 22,89 1,0998

jun/14 3.338,69 500,65 (0,12) 0,57 3,30 12,27 23,24 1,1012

jul/14 3.331,00 499,49 (0,23) 0,34 2,38 10,07 22,95 1,1037

ago/14 3.343,41 501,35 0,37 0,71 2,76 10,09 23,58 1,0996

set/14 3.348,54 502,12 0,15 0,86 2,49 10,03 22,72 1,0979

out/14 3.372,94 505,78 0,73 1,60 3,00 10,33 23,77 1,0900

nov/14 3.417,06 512,40 1,31 2,93 4,21 11,45 25,29 1,0759

dez/14 3.441,61 516,08 0,72 3,67 3,67 12,19 26,06 1,0682

jan/15 3.449,81 517,31 0,24 0,24 3,72 11,84 23,23 1,0657

fev/15 3.519,25 527,72 2,01 2,26 7,56 13,22 25,79 1,0447

mar/15 3.530,95 529,48 0,33 2,60 7,90 12,82 22,07 1,0412

abr/15 3.539,11 530,70 0,23 2,83 8,24 12,74 22,69 1,0388

mai/15 3.624,47 543,50 2,41 5,31 8,42 12,20 22,07 1,0143

jun/15 3.655,74 548,19 0,86 6,22 9,50 13,11 22,93 1,0057

jul/15 3.677,23 551,41 0,59 6,85 10,39 13,02 21,51 0,9998

ago/15 3.676,41 551,29 (0,02) 6,82 9,96 13,00 21,05 1,0000

Fonte: Departamento de Custos Operacionais e Pesquisas Técnicas e Econômicas/NTC

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DO TRANSPORTE | CARGA FRACIONADA

INCT-F

TRANSFERÊNCIA: DISTÂNCIAS MUITO LONGAS (6.000 KM) / COLETA E ENTREGA: DISTÂNCIAS CURTAS (10 KM)

SÉRIE HISTÓRICA VARIAÇÃO (%)FATOR DE

ATUALIZAÇÃOFo

nte

: Dep

arta

men

to d

e C

ust

os

Op

erac

ion

ais

e P

esq

uis

as E

con

ôm

icas

- D

eco

pe

|NTC

INCTF 6000x10km 4

BASE: JUN/94 = 100

Mês R$/ton Índice Mês Ano 12 Meses 24 meses 36 meses

jan/11 1.672,33 385,74 0,26 0,26 7,34 9,90 18,82 1,3992

fev/11 1.673,29 385,96 0,06 0,32 6,71 10,00 18,64 1,3984

mar/11 1.677,34 386,90 0,24 0,56 6,86 10,26 18,77 1,3951

abr/11 1.680,17 387,55 0,17 0,73 5,87 10,65 18,87 1,3927

mai/11 1.737,52 400,78 3,41 4,17 6,85 11,58 17,90 1,3467

jun/11 1.731,92 399,48 (0,32) 3,83 6,09 11,78 16,47 1,3511

jul/11 1.731,71 399,44 (0,01) 3,82 4,73 11,32 14,64 1,3513

ago/11 1.729,81 399,00 (0,11) 3,71 4,55 11,31 14,16 1,3527

set/11 1.746,00 402,73 0,94 4,68 5,22 12,34 15,10 1,3402

out/11 1.745,45 402,61 (0,03) 4,64 4,98 12,18 14,71 1,3406

nov/11 1.746,96 402,95 0,09 4,73 5,15 12,18 14,51 1,3395

dez/11 1.748,51 403,31 0,09 4,83 4,83 12,16 14,72 1,3383

jan/12 1.777,06 409,90 1,63 1,63 6,26 14,06 16,78 1,3168

fev/12 1.776,42 409,75 (0,04) 1,60 6,16 13,28 16,78 1,3172

mar/12 1.820,89 420,01 2,50 4,14 8,56 16,01 19,70 1,2851

abr/12 1.817,63 419,25 (0,18) 3,95 8,18 14,53 19,70 1,2874

mai/12 1.880,12 433,67 3,44 7,53 8,21 15,62 20,74 1,2446

jun/12 1.883,25 434,39 0,17 7,71 8,74 15,36 21,54 1,2425

jul/12 1.912,81 441,21 1,57 9,40 10,46 15,68 22,96 1,2233

ago/12 1.920,12 442,89 0,38 9,81 11,00 16,05 23,56 1,2187

set/12 1.925,28 444,08 0,27 10,11 10,27 16,03 23,87 1,2154

out/12 1.932,68 445,79 0,38 10,53 10,73 16,24 24,21 1,2108

nov/12 1.937,17 446,83 0,23 10,79 10,89 16,60 24,39 1,2079

dez/12 1.938,12 447,05 0,05 10,84 10,84 16,19 24,32 1,2073

jan/13 1.946,49 448,98 0,43 0,43 9,53 16,39 24,93 1,2022

fev/13 1.957,91 451,61 0,59 1,02 10,22 17,01 24,86 1,1951

mar/13 1.967,61 453,85 0,50 1,52 8,06 17,31 25,35 1,1893

abr/13 1.971,85 454,83 0,22 1,74 8,48 17,36 24,25 1,1867

mai/13 2.040,33 470,62 3,47 5,27 8,52 17,43 25,47 1,1469

jun/13 2.041,11 470,80 0,04 5,31 8,38 17,85 25,03 1,1464

jul/13 2.058,07 474,71 0,83 6,19 7,59 18,85 24,47 1,1370

ago/13 2.058,77 474,88 0,03 6,23 7,22 19,02 24,43 1,1366

set/13 2.069,28 477,30 0,51 6,77 7,48 18,51 24,70 1,1308

out/13 2.075,19 478,66 0,29 7,07 7,37 18,89 24,81 1,1276

nov/13 2.078,27 479,37 0,15 7,23 7,28 18,97 25,09 1,1259

dez/13 2.095,90 483,44 0,85 8,14 8,14 19,87 25,65 1,1165

jan/14 2.100,49 484,50 0,22 0,22 7,91 18,20 25,60 1,1140

fev/14 2.054,06 473,79 (2,21) (2,00) 4,91 15,63 22,76 1,1392

mar/14 2.056,63 474,38 0,13 (1,87) 4,52 12,95 22,61 1,1378

abr/14 2.058,80 474,88 0,11 (1,77) 4,41 13,27 22,53 1,1366

mai/14 2.114,61 487,75 2,71 0,89 3,64 12,47 21,70 1,1066

jun/14 2.111,05 486,93 (0,17) 0,72 3,43 12,10 21,89 1,1084

jul/14 2.105,88 485,74 (0,24) 0,48 2,32 10,09 21,61 1,1112

ago/14 2.116,20 488,12 0,49 0,97 2,79 10,21 22,34 1,1058

set/14 2.118,45 488,64 0,11 1,08 2,38 10,03 21,33 1,1046

out/14 2.136,57 492,82 0,86 1,94 2,96 10,55 22,41 1,0952

nov/14 2.161,85 498,65 1,18 3,15 4,02 11,60 23,75 1,0824

dez/14 2.181,19 503,11 0,89 4,07 4,07 12,54 24,75 1,0728

jan/15 2.189,70 505,08 0,39 0,39 4,25 12,49 23,22 1,0686

fev/15 2.222,48 512,64 1,50 1,89 8,20 13,51 25,11 1,0529

mar/15 2.230,45 514,48 0,36 2,26 8,45 13,36 22,49 1,0491

abr/15 2.234,86 515,49 0,20 2,46 8,55 13,34 22,95 1,0470

mai/15 2.301,99 530,98 3,00 5,54 8,86 12,82 22,44 1,0165

jun/15 2.321,03 535,37 0,83 6,41 9,95 13,71 23,25 1,0082

jul/15 2.339,52 539,63 0,80 7,26 11,09 13,68 22,31 1,0002

ago/15 2.339,99 539,74 0,02 7,28 10,58 13,66 21,87 1,0000

Fonte: Departamento de Custos Operacionais e Pesquisas Técnicas e Econômicas/NTC

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTOS DO TRANSPORTE | CARGA FRACIONADA

INCT-F

TRANSFERÊNCIA: DISTÂNCIAS LONGAS (2.400 KM) / COLETA E ENTREGA: DISTÂNCIAS LONGAS (90 KM)

SÉRIE HISTÓRICA VARIAÇÃO (%)FATOR DE

ATUALIZAÇÃOFo

nte

: Dep

arta

men

to d

e C

ust

os

Op

erac

ion

ais

e P

esq

uis

as E

con

ôm

icas

- D

eco

pe

|NTC

INCTF 2400x90km 5

BASE: JUN/94 = 100

Mês R$/ton Índice Mês Ano 12 Meses 24 meses 36 meses

jan/11 1.606,31 384,72 0,25 0,25 7,40 9,73 19,31 1,3930

fev/11 1.607,08 384,90 0,05 0,30 6,77 9,95 18,88 1,3923

mar/11 1.610,76 385,79 0,23 0,53 6,86 10,25 18,90 1,3891

abr/11 1.613,53 386,45 0,17 0,70 5,82 10,43 18,95 1,3868

mai/11 1.667,65 399,41 3,35 4,08 6,83 14,36 22,83 1,3418

jun/11 1.662,00 398,06 (0,34) 3,73 6,03 11,19 17,48 1,3463

jul/11 1.661,79 398,01 (0,01) 3,72 4,63 11,73 16,40 1,3465

ago/11 1.659,87 397,55 (0,12) 3,60 4,44 11,13 14,40 1,3480

set/11 1.675,99 401,41 0,97 4,60 5,15 12,33 15,15 1,3351

out/11 1.675,42 401,27 (0,03) 4,57 4,89 12,28 14,99 1,3355

nov/11 1.676,93 401,63 0,09 4,66 5,08 12,26 14,74 1,3343

dez/11 1.678,46 402,00 0,09 4,76 4,76 12,27 14,53 1,3331

jan/12 1.706,61 408,74 1,68 1,68 6,24 14,03 16,58 1,3111

fev/12 1.705,93 408,58 (0,04) 1,64 6,15 14,06 16,72 1,3117

mar/12 1.748,25 418,71 2,48 4,16 8,54 16,15 19,66 1,2799

abr/12 1.745,38 418,03 (0,16) 3,99 8,17 15,79 19,46 1,2820

mai/12 1.804,30 432,14 3,38 7,50 8,19 18,33 23,73 1,2401

jun/12 1.807,37 432,87 0,17 7,68 8,75 15,78 20,91 1,2380

jul/12 1.836,18 439,78 1,59 9,40 10,49 17,14 23,45 1,2186

ago/12 1.843,47 441,52 0,40 9,83 11,06 16,07 23,42 1,2138

set/12 1.848,59 442,75 0,28 10,14 10,30 16,32 23,90 1,2104

out/12 1.855,82 444,48 0,39 10,57 10,77 16,43 24,37 1,2057

nov/12 1.859,99 445,48 0,22 10,82 10,92 16,45 24,52 1,2030

dez/12 1.860,88 445,69 0,05 10,87 10,87 16,61 24,47 1,2024

jan/13 1.868,99 447,63 0,44 0,44 9,52 16,65 24,88 1,1972

fev/13 1.879,84 450,23 0,58 1,02 10,19 17,03 25,69 1,1903

mar/13 1.889,02 452,43 0,49 1,51 8,05 17,54 25,50 1,1845

abr/13 1.893,14 453,42 0,22 1,73 8,47 17,53 25,59 1,1819

mai/13 1.957,67 468,87 3,41 5,20 8,50 21,33 28,38 1,1430

jun/13 1.958,39 469,04 0,04 5,24 8,36 17,43 25,45 1,1426

jul/13 1.975,11 473,05 0,85 6,14 7,57 18,84 26,01 1,1329

ago/13 1.975,68 473,19 0,03 6,17 7,17 18,89 24,40 1,1326

set/13 1.985,53 475,54 0,50 6,70 7,41 19,62 24,94 1,1269

out/13 1.991,43 476,96 0,30 7,02 7,31 18,82 24,94 1,1236

nov/13 1.994,40 477,67 0,15 7,17 7,23 19,04 24,86 1,1219

dez/13 2.011,39 481,74 0,85 8,09 8,09 19,94 26,04 1,1125

jan/14 2.015,53 482,73 0,21 0,21 7,84 20,08 25,79 1,1102

fev/14 1.972,82 472,50 (2,12) (1,92) 4,95 15,60 22,82 1,1342

mar/14 1.975,07 473,04 0,11 (1,81) 4,56 15,78 22,90 1,1329

abr/14 1.977,01 473,50 0,10 (1,71) 4,43 13,08 22,74 1,1318

mai/14 2.029,79 486,14 2,67 0,91 3,68 16,29 25,80 1,1024

jun/14 2.026,35 485,32 (0,17) 0,74 3,47 12,31 21,51 1,1042

jul/14 2.021,18 484,08 (0,25) 0,49 2,33 11,83 21,61 1,1071

ago/14 2.031,36 486,52 0,50 0,99 2,82 10,63 22,24 1,1015

set/14 2.033,65 487,07 0,11 1,11 2,42 10,32 22,52 1,1003

out/14 2.048,43 490,61 0,73 1,84 2,86 10,81 22,22 1,0923

nov/14 2.070,97 496,01 1,10 2,96 3,84 11,59 23,61 1,0805

dez/14 2.087,46 499,96 0,80 3,78 3,78 12,23 24,48 1,0719

jan/15 2.093,97 501,52 0,31 0,31 3,89 12,53 24,76 1,0686

fev/15 2.125,12 508,98 1,49 1,80 7,72 13,70 24,52 1,0529

mar/15 2.132,76 510,81 0,36 2,17 7,98 13,45 25,02 1,0492

abr/15 2.137,65 511,98 0,23 2,40 8,13 13,16 22,27 1,0467

mai/15 2.201,10 527,17 2,97 5,44 8,44 16,27 26,11 1,0166

jun/15 2.218,85 531,43 0,81 6,29 9,50 13,34 22,98 1,0084

jul/15 2.237,11 535,80 0,82 7,17 10,68 14,23 23,78 1,0002

ago/15 2.237,59 535,91 0,02 7,19 10,15 13,29 21,86 1,0000

