152
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA A Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e em consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal, de acordo com os termos do item 10 do Edital Completo, torna público o Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha através dos seguintes anexos: 1) Anexo 01: Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha por Ordem Alfabética; 2) Anexo 02: Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos portadores de deficiência por Ordem Alfabética. Barcarena/PA, 27 de maio de 2011. Padre Carlos Alberto Pinto da Silva Secretário de Saúde do Município de Barcarena

fundacaocetap.com.br · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: fundacaocetap.com.br · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

A Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, através da Secretaria Municipal de

Saúde, no uso de suas atribuições legais e em consonância com as legislações Federal,

Estadual e Municipal, de acordo com os termos do item 10 do Edital Completo, torna público o

Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha através dos seguintes anexos:

1) Anexo 01: Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha por Ordem Alfabética;

2) Anexo 02: Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos portadores de deficiência por Ordem Alfabética.

Barcarena/PA, 27 de maio de 2011. Padre Carlos Alberto Pinto da Silva

Secretário de Saúde do Município de Barcarena

Page 2: fundacaocetap.com.br · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA / PA

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHAAnexo 01: Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha em Ordem Alfabética

NÚMERO DE

INSCRIÇÃONOME CPF(09

dígitos)

DATA DE

NASCIMENTO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Arapari - Furo Laranjeiras

LÍNGUA

PORTUGUESA

MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

NOTA PROVA

OBJETIVA

ANA CLAUDIA DO AMARAL MIRANDA280064128 576.611.382 03/12/1973 0,75 0 0,75 2,25 3,75

ARTUR MONTEIRO SANTIAGO NETO280062583 793.235.962 25/01/1980 0 0 0 0 0

DANIELLE BATISTA DA SILVA280027508 009.917.422 08/02/1986 1,75 1 1 2,5 6,25

EDAILSON CORREA MIRANDA280015070 932.663.592 10/08/1984 0,75 0,5 1,25 1 3,5

FABIANO SOBRAL DE SOUSA280055587 776.783.972 27/09/1985 0,25 0,5 1 2,25 4

FRANCIENE ALVES DE OLIVEIRA280008023 788.099.162 29/12/1983 1 0,25 0,5 1,75 3,5

GLEIDIANE DA SILVA DE ALMEIDA280019912 822.980.762 15/10/1984 0 0 0 0 0

JOAO ARNALDO MAIA PANTOJA280035101 012.999.462 09/08/1990 0 0,75 0 0,5 1,25

JOCILENE FRANCA RIBEIRO280008899 005.129.992 06/02/1987 0 0 0 0 0

LEIDE DAYANA GOMES DO NASCIMENTO280062435 944.905.112 10/02/1987 1 1,25 0,5 2,25 5

LEONARDO MAIA PANTOJA280034997 013.019.942 28/08/1989 0 0,25 0,25 1,25 1,75

LUCIVAL ARNALDO OLIVEIRA VALENTE280008996 256.554.002 27/09/1962 0,25 0,5 0,75 1,25 2,75

MARCIA REGINA CAVALCANTE LEMOS280031157 561.728.342 02/08/1971 0,5 0 0 0,75 1,25

MARCILEIA DA COSTA BEZERRA280042493 826.994.532 10/06/1985 0 0 0 0 0

MARIA DAS DORES CARDOSO280064080 128.640.722 19/07/1958 0,5 0,5 0,75 1,5 3,25

MARIA KEILA SILVA DE SOUZA ALEIXO280023855 925.910.002 20/10/1983 0,25 0,5 0,5 0,5 1,75

MICHELA MORAES DE BARROS280062796 637.526.972 23/05/1976 0 0 0 0 0

NATACHY MOTA SANTIL280033150 738.572.892 13/04/1980 1 1 0 1,5 3,5

NILZA MARIA MAIA SMITH280016778 753.481.522 09/11/1977 1 1,25 0,5 0,75 3,5

RONALD CARDOSO BARBOSA280054530 003.308.272 09/07/1987 1,25 1,25 1 2,5 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHAAnexo 01: Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha em Ordem Alfabética

Página 1 de 150

Page 3: fundacaocetap.com.br · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA

ROSINAL LIMA DE SOUZA280053797 050.655.692 05/02/1948 0,5 0,75 0,25 1 2,5

SAULO KARAN SOUZA PEREIRA280067267 900.904.032 17/01/1985 0 0 0 0 0

SIMPLICIO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR280005458 019.872.762 21/02/1993 0,5 0 0,25 1 1,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHAAnexo 01: Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha em Ordem Alfabética

Página 2 de 150

Page 4: fundacaocetap.com.br · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA

NÚMERO DE

INSCRIÇÃONOME CPF(09

dígitos)

DATA DE

NASCIMENTO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Arapari - Ponta de Cima

LÍNGUA

PORTUGUESA

MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

NOTA PROVA

OBJETIVA

CLEYTON MARCAL DOS SANTOS280042590 005.987.572 16/07/1989 0,75 0,75 0,25 1,5 3,25

DIENE CORREA VIANA280063970 920.617.962 06/04/1990 0,75 0,5 0,75 2,5 4,5

DINEI PANTOJA DE CARVALHO280044054 005.604.342 10/10/1990 1,25 0,75 0,75 1,75 4,5

JACIMONE BATISTA DA SILVA280053886 515.339.102 21/07/1977 1,25 0 0,75 2,5 4,5

LEILSON ALEXANDRE RODRIGUES280035209 515.919.522 15/12/1978 0 0 0 0 0

MARCIA MENDES DIAS280043015 636.062.082 26/02/1980 1,25 0,25 0,25 1,25 3

MARILIA ROSE PIRES MORAES280037520 997.810.002 22/02/1988 0,75 0,5 0,25 1,75 3,25

NILZETE MAIA SMITH280024606 786.494.042 14/08/1980 0,5 0,25 0 1,75 2,5

RAQUEL MENDES DIAS280043031 985.763.562 21/05/1987 0,75 0,25 0,5 1,5 3

RAYMOND JOAO PIRES MORAES280026625 912.353.322 12/09/1986 2 1,75 0,75 2,25 6,75

REINALDO DAMASCENO RODRIGUES DA SILVA280036108 021.336.192 27/07/1991 1,5 2 1 2,5 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHAAnexo 01: Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha em Ordem Alfabética

Página 3 de 150

Page 5: fundacaocetap.com.br · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA

NÚMERO DE

INSCRIÇÃONOME CPF(09

dígitos)

DATA DE

NASCIMENTO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - Cafezal - Rio Araracuara

LÍNGUA

PORTUGUESA

MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

NOTA PROVA

OBJETIVA

ALESSANDRA DOS ANJOS LIMA280038321 006.680.802 07/06/1988 0,5 0,5 0,75 1,75 3,5

ELIZANGELA DO REMEDIO SILVA FERREIRA280023774 612.223.802 20/02/1979 1,5 1 1 2,75 6,25

ERENY DOS ANJOS LIMA280038330 010.479.262 30/03/1992 1,25 0,5 1,25 2,75 5,75

ESMERALDA DE LIMA DO NASCIMENTO280040695 667.068.072 31/07/1966 0 0 0 0 0

EUNICE DO SOCORRO DE LIMA VENANCIO280003218 713.948.262 16/06/1980 0,75 0,5 0 3 4,25

GESICA CRISTINA DE LIMA DO NASCIMENTO280036523 003.622.662 16/07/1988 1 0,5 0,75 1,75 4

LAYANE GOMES DA SILVA280000596 000.237.782 13/06/1990 0,5 0,25 0,75 1 2,5

PRISCILA DOS ANJOS LIMA280040881 006.688.012 28/04/1990 0,5 0,5 1 2,5 4,5

RAFAELA SILVA NUNES280056915 011.357.522 31/12/1990 0,75 0,25 0,25 1,25 2,5

RAIMUNDA DO REMEDIO DE SA CORREA280009410 779.060.712 04/05/1981 1 0 1,25 2,75 5

RONALDO BATISTA REIS280049447 807.489.702 11/09/1985 0,5 0,25 0,75 1,5 3

RONALDO DE SOUZA LIMA280052995 278.097.732 17/05/1972 0,75 1 0,25 0,5 2,5

SIRLEY TRINDADE DAIA280030541 781.725.782 10/07/1970 0,5 0 0,25 0,5 1,25

VERA LUCIA DA SILVA MEDEIROS280057601 529.330.402 02/07/1980 1,25 0,5 0,75 1,75 4,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHAAnexo 01: Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha em Ordem Alfabética

Página 4 de 150

Page 6: fundacaocetap.com.br · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA

NÚMERO DE

INSCRIÇÃONOME CPF(09

dígitos)

DATA DE

NASCIMENTO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF Castanhalzinho - Alça Viária (Comunidade São José Batista/Km61)

LÍNGUA

PORTUGUESA

MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

NOTA PROVA

OBJETIVA

ADRIANA CARDOSO E CARDOSO280018800 951.895.212 02/12/1987 0,5 0,5 0,75 0,75 2,5

CLEBENILSON FURO E FURO280021038 972.335.442 02/03/1989 0,5 1,25 1,25 1,75 4,75

EDSON FERREIRA FERNANDES280042990 301.221.712 20/10/1968 0,75 1,75 1 3,25 6,75

ENEIDA DO SOCORRO DA SILVA PANTOJA280042183 844.433.832 21/08/1983 0,75 0,5 0 1,5 2,75

FRANCILENE DO SOCORRO FORO RAMOS280026668 811.072.262 16/02/1980 1 0,75 0,75 2,25 4,75

IZENILDE CORREA FORO280012470 756.444.442 09/03/1978 0,75 0,25 0,25 1,25 2,5

RAIMUNDA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA LOPES280039310 627.368.092 12/09/1976 0,75 0,25 1 2,25 4,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHAAnexo 01: Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha em Ordem Alfabética

Página 5 de 150

Page 7: fundacaocetap.com.br · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA

NÚMERO DE

INSCRIÇÃONOME CPF(09

dígitos)

DATA DE

NASCIMENTO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF Castanhalzinho - Arienga Estrada

LÍNGUA

PORTUGUESA

MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

NOTA PROVA

OBJETIVA

ANA PAULA SOUZA TURBE280019394 792.944.132 30/07/1982 1 0,25 0,25 1,5 3

ANGRESON CARVALHO FERREIRA280010214 008.140.382 21/09/1990 1,75 1 1 2 5,75

DALILA DOS SANTOS MELO280043201 820.155.702 08/07/1981 0 0 0 0 0

DEIVYD RODRIGUES RODRIGUES280027451 731.123.722 28/05/1981 0,5 1,25 1,25 1,75 4,75

EDILCE DA SILVA FERREIRA280043848 710.435.192 12/02/1981 0,75 0,5 1,25 2,25 4,75

EDNA SORAYA CARDOSO DIAS280033532 833.321.462 11/01/1978 0,25 0 0 1,75 2

JAQUELINE BENICIO VASCONCELOS280026862 991.160.572 13/06/1986 1,5 0,75 0,75 2,5 5,5

JOELSON LIRA PEREIRA280040776 951.416.852 21/11/1985 0,5 0,5 1 2,75 4,75

JULIA PAIVA VILHENA280057741 942.099.362 09/06/1985 0,75 0,5 0,5 1,5 3,25

LUCIANA DA SILVA CAMPOS280016808 014.198.582 12/02/1992 1,25 0,75 0,75 2,5 5,25

MARCOS DE MELO SILVA280019661 006.688.042 10/10/1988 0,5 0,75 0,5 1,5 3,25

MARIA CRISTINA MONTEIRO BOTELHO280033974 782.712.402 02/06/1983 0,25 0,5 0 1,5 2,25

MARIO FERNANDO MONTEIRO BOTELHO280033966 951.629.332 11/12/1984 1,25 0,5 0,75 3 5,5

MARLENI NAZARIO RIBEIRO280037716 012.863.562 03/09/1991 1,25 0,75 1 2 5

MILENA DOS REIS SILVA FERREIRA280052278 950.445.742 06/01/1988 1 0,75 0,75 2,25 4,75

NILCE SIQUEIRA GOES280016794 007.662.392 31/03/1986 1,25 0,25 0,5 1,75 3,75

NILCILENE TRINDADE MACEDO280024193 951.618.562 18/01/1983 0,5 0 0,25 0,75 1,5

REGINALDO PARENTE RAMOS280030673 850.911.202 19/09/1982 1,5 1 1 1,75 5,25

REGINEL AZEVEDO GOES280053711 908.078.982 12/12/1987 1,25 0,75 1 3 6

ROSELINA BAIA MONTEIRO280063423 489.282.322 12/12/1975 1,25 0,5 0,5 2,25 4,5

SANDRA CRISTINA CAMPOS DA SILVA280024789 895.273.992 10/07/1983 1 1,25 1,25 2 5,5

SANDRA DO SOCORRO NASCIMENTO LIMA280059400 735.305.732 26/11/1975 0,5 0,5 0,25 1,5 2,75

STHEFANY ALINE DE ANDRADE PEREIRA280057407 005.582.012 01/09/1989 0,5 0,25 0,25 1 2

TATILENE IARA LIMA DOS REIS280004672 744.466.492 13/10/1979 1 0 1 3 5

VIRLAN CUNHA BORGES280047304 010.606.662 13/07/1990 0,25 1 0,5 1 2,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHAAnexo 01: Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha em Ordem Alfabética

Página 6 de 150

Page 8: fundacaocetap.com.br · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA

NÚMERO DE

INSCRIÇÃONOME CPF(09

dígitos)

DATA DE

NASCIMENTO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF Castanhalzinho - Turuí

LÍNGUA

PORTUGUESA

MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

NOTA PROVA

OBJETIVA

DEMERSON CONCECAO DE MELO280062362 015.147.612 05/11/1991 1 0,5 0,75 1,75 4

ELIANE CORREA RIBEIRO280058721 940.425.782 24/03/1986 0,5 0 0,5 2,25 3,25

ISAAC FELIX INVENCAO280041047 892.605.112 28/02/1988 1 0,25 0,5 1,75 3,5

LEONARDO DE JESUS SIQUEIRA280055684 838.454.702 08/06/1986 0,75 1,5 1,25 1,75 5,25

MARGARIDA SANTIAGO DOS SANTOS280045611 658.910.662 17/10/1972 0,5 0,5 1 2,5 4,5

MARILDA DE JESUS CORREA RAMOS280059060 953.333.552 09/09/1984 0,75 0,75 1 1,25 3,75

MAX LOPES BOTELHO280035705 009.773.212 16/10/1988 0,5 1,5 0,75 1,75 4,5

NATANAEL DA SILVA CAMPOS280013884 003.549.152 24/12/1988 0,75 1,5 0,5 1,75 4,5

NILDETE DOS SANTOS DANTAS280050542 753.967.262 10/03/1977 0,75 0,25 1 1,75 3,75

VERA LUCIA DA COSTA NEVES280036485 795.405.382 18/05/1973 0,5 0,5 0,75 2,25 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHAAnexo 01: Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha em Ordem Alfabética

Página 7 de 150

Page 9: fundacaocetap.com.br · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA

NÚMERO DE

INSCRIÇÃONOME CPF(09

dígitos)

DATA DE

NASCIMENTO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF Castanhalzinho - Alça Viária (Comunidade Divino Espírito Santo/Baixo)

LÍNGUA

PORTUGUESA

MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

NOTA PROVA

OBJETIVA

DALVA MARIA RAMOS E RAMOS280038224 558.041.872 19/10/1957 0 0 0 0 0

RAYSSA DA SILVA SANTOS280058403 013.396.902 25/12/1991 0,75 0 0,75 1,5 3

RENATA MORAES AMARAL280024703 016.785.952 03/09/1990 0,75 0,5 0,75 2 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHAAnexo 01: Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha em Ordem Alfabética

Página 8 de 150

Page 10: fundacaocetap.com.br · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA

NÚMERO DE

INSCRIÇÃONOME CPF(09

dígitos)

DATA DE

NASCIMENTO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF Vila Nova - Vila Nova

LÍNGUA

PORTUGUESA

MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

NOTA PROVA

OBJETIVA

ADEALDO RIBAMAR COSTA COELHO280027915 476.697.802 11/04/1974 0,75 1 0,75 2 4,5

ANDERSON PARENTE FARIAS280063644 959.587.622 23/04/1992 1 0,5 0,5 2,5 4,5

BENILDO PEREIRA MARTINS280022034 574.785.462 16/06/1973 0 0 0 0 0

CARLA GLEICILENE REIS BRANDAO280030045 002.000.282 05/11/1986 0,75 0,5 0,75 1,75 3,75

CLEIDIANE BRANDAO DE SOUZA280042205 735.604.302 09/03/1981 1,5 0,75 0,25 1,5 4

DAGNOR RODRIGUES SIMAO280005873 177.423.822 15/09/1964 0 0 0 0 0

ELIZETE GOES MEIRELES280060122 820.851.102 23/10/1983 0 0,75 0,5 1,25 2,5

FLORISVALDA DE OLIVEIRA AMARAL280032587 736.521.722 27/04/1972 0,25 0,75 0,5 1,75 3,25

JOILDE DE JESUS CARNEIRO SANTOS280029152 402.350.412 25/04/1970 1,25 0 0,5 1,25 3

KALYNA SOUTO ARAUJO MAGNO280026226 715.032.342 12/10/1983 0 0 0 0 0

KATIA DO CARMO FERREIRA280051476 816.551.772 08/01/1982 0,75 0,25 0,5 2 3,5

LUCIANA NEUZA DE JESUS SOUZA280055943 027.795.734 11/02/1978 0,25 0,5 0,25 0,25 1,25

LUCIENE DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO280013710 825.269.662 05/11/1980 0,25 0,5 0,5 1,25 2,5

MARCIA DO SOCORRO GONCALVES DE SOUZA280025920 831.575.732 09/01/1983 1,5 1 0,75 2,75 6

MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE ARAUJO280061846 810.395.812 12/06/1985 1,75 1,25 1 2,5 6,5

MARIA JOSE DA SILVA LIMA280054688 167.899.202 21/06/1961 0,75 0,75 1 1,75 4,25

MARIA RAIMUNDA DE SOUZA DA SILVA280011644 668.384.602 02/12/1979 0 0,25 0,75 2,25 3,25

MAURO CEZAR ARAUJO DE SOUZA280050500 949.366.172 21/12/1989 1,5 0,25 0,5 2 4,25

PATRIANY RODRIGUES DO NASCIMENTO280007698 016.974.312 08/03/1993 0,75 0 0,25 1,25 2,25

PATRICIA RODRIGUES DO NASCIMENTO280007655 847.940.972 19/06/1986 1 0,5 1 2,75 5,25

RAFAEL SILVA DE SOUSA280063890 947.250.472 02/02/1986 1 0,25 1 1,5 3,75

RAIMUNDA DO SOCORRO SANTIAGO DA SILVA280000294 579.926.812 11/06/1974 1,25 0,25 1 2 4,5

REGIANE DOS SANTOS RODRIGUES280009151 673.116.012 06/01/1978 1 0,75 0,5 2,5 4,75

ROSANE MOIA E MOIA280016255 004.871.142 20/05/1990 0,75 1 1 2,75 5,5

SELMA DE NAZARE MENEZES PEREIRA280055463 333.825.652 16/06/1968 1 0,25 0,25 1,25 2,75

VALDELINA RODRIGUES LOUZEIRO280032030 951.888.782 29/11/1983 0,25 0,75 0,25 0,25 1,5

VANUZA MONTEIRO DE FREITAS280031912 809.092.642 10/11/1980 0,25 0 0,5 1 1,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHAAnexo 01: Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha em Ordem Alfabética

Página 9 de 150

Page 11: fundacaocetap.com.br · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA

NÚMERO DE

INSCRIÇÃONOME CPF(09

dígitos)

DATA DE

NASCIMENTO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF Itupanema - Itupanema

LÍNGUA

PORTUGUESA

MATEMÁTICA LEGISLAÇÃO CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

NOTA PROVA

OBJETIVA

ADEMIR DE JESUS PORTELA280040202 789.080.192 25/11/1984 1,75 1,75 1,25 2,5 7,25

ADRIANA DA COSTA PINHEIRO280057903 002.493.052 22/08/1982 0 0 0 0 0

ADRIANA SERRA DE BRITO280007566 634.556.502 10/01/1979 1 0,25 1 2,25 4,5

ADRILENE BRANDAO BRITO280002270 006.522.872 27/06/1990 0,75 0 0,75 2,5 4

ALINE DOS REIS GRANGEIRO280066708 916.280.082 06/05/1987 0,75 0,5 0,25 1,75 3,25

ANA CLAUDIA QUARESMA DE SOUSA280003455 657.713.972 15/04/1979 0,25 0,5 0,5 2,5 3,75

ANA CRISTINA PASTANA DA SILVA280000731 373.988.732 02/02/1970 0,25 1,25 0,5 1,25 3,25

ANA MARA DOS SANTOS CARVALHO280019939 952.156.892 28/09/1985 0 0 0 0 0

ANA ROSA MARTINS DE AQUINO280018711 821.209.352 11/01/1976 0,25 0,25 0,25 1,25 2

ANANDERSON DA SILVA DA PAIXAO280007078 013.979.112 29/05/1991 1,5 1,25 0,5 2,75 6

ANDERSON MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA280017421 632.387.992 30/08/1980 0 0 0 0 0

ANDRELINA COSTA DA SILVEIRA280050119 892.185.902 29/11/1987 0,75 0,75 0,5 1 3

BARBARA DE NAZARE BARROS COSTA280041535 398.716.572 04/12/1970 0,5 0 0,75 1,5 2,75

BENEVAL COELHO DOS SANTOS280007477 356.084.802 26/08/1968 0 0 0 0 0

BERENICE PACHECO DOS SANTOS CARVALHO280019998 373.608.092 20/07/1967 0 0 0 0 0

BETE DE NAZARE COSTA DE OLIVEIRA280026072 790.744.562 12/11/1978 0,75 1 0,25 2,25 4,25

CLEIA MARIA RAMOS GOIS280020562 773.004.752 22/10/1976 0,5 0 0 0,25 0,75

CLEONICE DO NASCIMENTO NASCIMENTO280009518 449.801.832 14/12/1971 0,75 0,75 0,25 1 2,75

CLEONIDE PANTOJA DE AZEVEDO280064861 630.348.242 29/06/1977 1 0,25 1 2,25 4,5

CREUSA PAIVA SILVA280067798 208.804.642 02/02/1958 0 0 0 1 1

CREUZA MARIA SOUZA DA SILVA280011857 232.345.202 06/04/1966 0 0,75 0,25 2 3

DARLEN PINTO SILVA280051212 021.387.552 24/03/1993 0,5 0 0,5 2,25 3,25

DENISE VALENTE PIMEMTEL280011199 847.731.622 26/11/1985 0 0 0 0 0

DIEGO TENORIO MAIA280047290 007.932.742 08/04/1993 1 0,5 0,25 2 3,75

DILEIA LANOA DE CARVALHO280061544 752.438.572 01/08/1979 1 0 0 2 3

DUCIRENE DA SILVA FERREIRA280011920 705.979.602 03/10/1981 1 0,5 0,25 2 3,75

EDILENE PIEDADE DA CONCEICAO MORAES280003269 585.031.022 14/06/1975 1 0,25 1 1,75 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHAAnexo 01: Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha em Ordem Alfabética

Página 10 de 150

Page 12: fundacaocetap.com.br · PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2011 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA

EDNA GONCALVES EVANGELISTA MACHADO280017600 804.703.862 15/01/1976 0,5 0,5 0 1,5 2,5

ELISA LOPES AMBE280014384 722.195.562 06/04/1982 0 0 0 0 0

ELIZETE PINHEIRO DA SILVA280015933 742.577.572 08/11/1982 0,75 0,75 0,5 1,75 3,75

