42
SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 - VIGIA - VG -01 VAGA Nº: NOME: INSCRIÇÃO: RG: NOTA DO CURRICULO: NOTA DA ENTREVISTA: NOTA FINAL: SITUAÇÃO: 1. JOSE PAULINO DA SILVA 436 1968367-90 9.0 48.0 57.0 CLASSIFICADO 2. EMANUEL JACOB P. DE SOUSA 819 2008097110325. 9.0 44.0 53.0 CLASSIFICAVEL 3. JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 2018245211-0 5.0 48.0 53.0 CLASSIFICAVEL 4. CICERO CABOCLO VIEIRA 990 20070961888. 10.0 42.0 52.0 CLASSIFICAVEL 5. LUZIELDA LIMA VENTURA 627 2004099099806. 7.5 44.0 51.5 CLASSIFICAVEL 6. LUIZ LEONES LIMA 179 2007005047984. 7.0 44.0 51.0 CLASSIFICAVEL 7. GIOVANI DE SOUSA DOS SANTOS 432 93002473313. 7.0 44.0 51.0 CLASSIFICAVEL 8. ANTONIO ULISSES DA SILVA 321 2008880547-9 5.0 46.0 51.0 CLASSIFICAVEL 9. EDIVANIO DE LIMA SILVA 834 2006005064937. 5.0 46.0 51.0 CLASSIFICAVEL 10. RENATO ERASMO PEREIRA TELES 952 97.029.086.720 6.5 44.0 50.5 CLASSIFICAVEL 11. NAPOLIÃO DE ALMEIDA COSTA 315 2015209791.5 5.0 45.0 50.0 CLASSIFICAVEL 12. MANOEL FERNANDES PEREIRA 354 2007015101078. 6.0 42.0 48.0 CLASSIFICAVEL 13. FRANCISO HELIO G. FERREIRA 629 20085148969.8 2.0 46.0 48.0 CLASSIFICAVEL 14. JOSE OLIVEIRA SOBRINHO 461 2015200931.5 0.0 48.0 48.0 CLASSIFICAVEL 15. RAIMUNDO NONATO DE S. BARROS 267 2008097107162. 4.0 43.0 47.0 CLASSIFICAVEL 16. ANTONIA LUIZ PERIRA SARAIVA 782 2016088529.3 0.0 47.0 47.0 CLASSIFICAVEL 17. WINDSON LIMA CUNEGUNDES 820 2008285164.0 6.5 40.0 46.5 CLASSIFICAVEL

SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 - VIGIA - VG -01 …...CURRICULO: NOTA DA ENTREVISTA: NOTA FINAL: SITUAÇÃO: 1. JOSE PAULINO DA SILVA 436 1968367-90 9.0 48.0 57.0 CLASSIFICADO 2. EMANUEL

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 - VIGIA - VG -01 …...CURRICULO: NOTA DA ENTREVISTA: NOTA FINAL: SITUAÇÃO: 1. JOSE PAULINO DA SILVA 436 1968367-90 9.0 48.0 57.0 CLASSIFICADO 2. EMANUEL

SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 - VIGIA - VG -01 VAGA

Nº: NOME: INSCRIÇÃO: RG:

NOTA DO CURRICULO:

NOTA DA ENTREVISTA:

NOTA FINAL:

SITUAÇÃO:

1. JOSE PAULINO DA SILVA 436 1968367-90 9.0 48.0 57.0 CLASSIFICADO

2. EMANUEL JACOB P. DE SOUSA 819 2008097110325. 9.0 44.0 53.0 CLASSIFICAVEL

3. JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 2018245211-0 5.0 48.0 53.0

CLASSIFICAVEL

4. CICERO CABOCLO VIEIRA 990 20070961888. 10.0 42.0 52.0

CLASSIFICAVEL

5. LUZIELDA LIMA VENTURA 627 2004099099806. 7.5 44.0 51.5

CLASSIFICAVEL

6. LUIZ LEONES LIMA 179 2007005047984. 7.0 44.0 51.0

CLASSIFICAVEL

7. GIOVANI DE SOUSA DOS SANTOS 432 93002473313. 7.0 44.0 51.0

CLASSIFICAVEL

8. ANTONIO ULISSES DA SILVA 321 2008880547-9 5.0 46.0 51.0

CLASSIFICAVEL

9. EDIVANIO DE LIMA SILVA 834 2006005064937. 5.0 46.0 51.0

CLASSIFICAVEL

10. RENATO ERASMO PEREIRA TELES 952 97.029.086.720 6.5 44.0 50.5

CLASSIFICAVEL

11. NAPOLIÃO DE ALMEIDA COSTA 315 2015209791.5 5.0 45.0 50.0

CLASSIFICAVEL

12. MANOEL FERNANDES PEREIRA 354 2007015101078. 6.0 42.0 48.0

CLASSIFICAVEL

13. FRANCISO HELIO G. FERREIRA 629 20085148969.8 2.0 46.0 48.0

CLASSIFICAVEL

14. JOSE OLIVEIRA SOBRINHO 461 2015200931.5 0.0 48.0 48.0

CLASSIFICAVEL

15. RAIMUNDO NONATO DE S. BARROS 267 2008097107162. 4.0 43.0 47.0

CLASSIFICAVEL

16. ANTONIA LUIZ PERIRA SARAIVA 782 2016088529.3 0.0 47.0 47.0

CLASSIFICAVEL

17. WINDSON LIMA CUNEGUNDES 820 2008285164.0 6.5 40.0 46.5

CLASSIFICAVEL

Page 2: SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 - VIGIA - VG -01 …...CURRICULO: NOTA DA ENTREVISTA: NOTA FINAL: SITUAÇÃO: 1. JOSE PAULINO DA SILVA 436 1968367-90 9.0 48.0 57.0 CLASSIFICADO 2. EMANUEL

18.

DANIEL MENDES DE ARAUJO 256 2002098006840. 2.5 42.0 44.5 CLASSIFICAVEL

19. ALEXANDRE DOMINGOS DE SOUSA 889 2008632439.4 0.0 44.0 44.0

CLASSIFICAVEL

20. FRANCISCO CAMILO DE SOUSA 577 272554200. 0.0 44.0 44.0

CLASSIFICAVEL

21. HELDER DOS SANTOS SOUSA 552 2007383409.7 0.0 44.0 44.0

CLASSIFICAVEL

22. JOSEFA HILDAIANE ALVES 384 2000002375142. 0.0 44.0 44.0

CLASSIFICAVEL

23. MARIA GLECIANA SILVA CARDOSO 620 2004099103390. 0.0 44.0 44.0

CLASSIFICAVEL

24. MARIA GESSICA DUARTE DE AUINO ARAUJO 987 2005019090880. 2.5 41.0 43.5

CLASSIFICAVEL

25. JOÃO ALVES DE ALMEIDA 544 8.517.977 5.0 38.0 43.0

CLASSIFICAVEL

26. ADAUTO ARAUJO DA SILVA CRUZ 546 18.886.664-4 0.0 43.0 43.0

CLASSIFICAVEL

27. CICERO FLAVIO DE SOUSA 725 37.548.826-1 0.0 43.0 43.0

CLASSIFICAVEL

28. JOSE WELINGTON SOUSA COSTA 557 57.950.251-X 0.0 43.0 43.0

CLASSIFICAVEL

29. VICENTE EDUARDO S. CLEMENTINO 920 3039079-96 0.0 43.0 43.0

CLASSIFICAVEL

30. CICERO SOUZA DE MENEZES 841 20072731146. 0.0 42.0 42.0

CLASSIFICAVEL

31. JACINTO GONÇALVES DE PINHO 475 3231113-97 0.0 42.0 42.0

CLASSIFICAVEL

32. ALDERISIO DE OLIVEIRA DIAS 113 32478904-97 0.0 41.0 41.0

CLASSIFICAVEL

33. ANTONIO BARBOSA DA SILVA 809 2004029205976. 0.0 41.0 41.0

CLASSIFICAVEL

34. ANTONIO IVAN PINHEIRO DA SILVA 969 2003015113375. 0.0 41.0 41.0

CLASSIFICAVEL

35. ANTONIO SAMUEL VIEIRA DA SILVA 756 20089471277.4 0.0 41.0 41.0

CLASSIFICAVEL

Page 3: SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 - VIGIA - VG -01 …...CURRICULO: NOTA DA ENTREVISTA: NOTA FINAL: SITUAÇÃO: 1. JOSE PAULINO DA SILVA 436 1968367-90 9.0 48.0 57.0 CLASSIFICADO 2. EMANUEL

36.

FELIPE SANTOS VARELA 856 2008678652.5 0.0 41.0 41.0 CLASSIFICAVEL

37. JOÃO CARLOS DE O. TRAJANO 678 2007015066337. 0.0 41.0 41.0

CLASSIFICAVEL

38. RAIMUNDO PROTO DE M. JUNIOR 734 2001005167140. 0.0 41.0 41.0

CLASSIFICAVEL

39. DEUZIMAR NUNES PAIVA 434 2018215516.6 5.0 35.0 40.0

CLASSIFICAVEL

40. ANDREZA FEITOSA DE LIMA 583 2008574732.1 0.0 40.0 40.0

CLASSIFICAVEL

41. JULIO CESAR COSTA 236 2481925-92 0.0 40.0 40.0

CLASSIFICAVEL

42. RAIMUNDO MARCOS M. SILVA 869 2005005035742. 0.0 40.0 40.0

CLASSIFICAVEL

43. SAMUEL FERNANDES VERISSIMO 94 2007500899.2 0.0 40.0 40.0

CLASSIFICAVEL

44. LADISLAU RUFINO DE LIMA NETO 77 2002010079642. 1.0 38.0 39.0

CLASSIFICAVEL

45. FRANCISCO ALISSON B. DA SILVA 353 2008098066150. 0.0 39.0 39.0

CLASSIFICAVEL

46. FRANCISCO FERREIRA CAMPOS 22 55.608.583-8 0.0 38.0 38.0

CLASSIFICAVEL

47. ANTONIO WANDERLY LIMA 33 24.536.443-2 0.0 37.0 37.0

CLASSIFICAVEL

48. CARLOS JOSE DE ANICETE 477 38.331.588-8 0.0 37.0 37.0

CLASSIFICAVEL

49. ANDREIA FEITOSA DE LIMA 162 2008097107847. 0.0 36.0 36.0

CLASSIFICAVEL

50. ANTONIO VINICIOS ALVES COSTA 871 2008941292.8 0.0 36.0 36.0

CLASSIFICAVEL

51. CICERA CANUTO DIAS 622 2015156254.1 0.0 36.0 36.0

CLASSIFICAVEL

52. FERNANDO HENRIQUE DE A. BEZERRA 453 2004099099954. 0.0 35.0 35.0

CLASSIFICAVEL

53. AFONSO ARAUJO DA SILVA CRUZ 123 17.461.214 0.0 FALTOU 0.0 ELIMINADO

Page 4: SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 - VIGIA - VG -01 …...CURRICULO: NOTA DA ENTREVISTA: NOTA FINAL: SITUAÇÃO: 1. JOSE PAULINO DA SILVA 436 1968367-90 9.0 48.0 57.0 CLASSIFICADO 2. EMANUEL

54.

ALAN JORGE BITU GONÇALVES 934 2002005156308. 0.0 FALTOU 0.0 ELIMINADO

55. ANTONIO ALVES NOGUEIRA 1003 1.604.617 0.0 FALTOU 0.0

ELIMINADO

56. ANTONIO MAURICELIO LIMA DO NASCIMENTO 1013 2008574731.3 0.0 FALTOU 0.0

ELIMINADO

57. CICERO OLIVEIRA DE ARAUJO 163 3390984.99 5.0 FALTOU 0.0

ELIMINADO

58. CLEYLTON LIMA DUARTE 720 20078913343. 0.0 FALTOU 0.0

ELIMINADO

59. IGOR MARCELO BEZERRA DUARTE 556 2008880574.8 0.0 FALTOU 0.0

ELIMINADO

60. IVINA MARIA SALES DA SILVA 272 2008527542.0 0.0 FALTOU 0.0

ELIMINADO

61. JOSE ADRIAN BATISTA COSTA 917 54.683.155-2 0.0 FALTOU 0.0

ELIMINADO

62. JOSE DIAS CARDOSO 52 2004029201377. 0.0 FALTOU 0.0

ELIMINADO

63. JOSE JERFFERSON DE SOUSA COSTA 588 55.248.179-8 1.0 FALTOU 0.0

ELIMINADO

64. KAUE DE MACEDO GONÇALVES 1005 200810746.4 0.0 FALTOU 0.0

ELIMINADO

65. LINDOMBERTO F. DE OLIVEIRA 996 2008097107065. 0.0 FALTOU 0.0

ELIMINADO

66. LUCIANO SANTOS FERREIRA 302 2007708689-3 0.0 FALTOU 0.0

ELIMINADO

67. MATEUS DA SILVA FERREIRA 635 2007915200.1 0.0 FALTOU 0.0

ELIMINADO

68. REGINALDO GOMES DE OLIVEIRA 901 44.805.168-0 6.0 FALTOU 0.0

ELIMINADO

69. WILLIAN ARAUJO SOUSA 260 48.049.857-X 0.0 FALTOU 0.0

ELIMINADO

Page 5: SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 - VIGIA - VG -01 …...CURRICULO: NOTA DA ENTREVISTA: NOTA FINAL: SITUAÇÃO: 1. JOSE PAULINO DA SILVA 436 1968367-90 9.0 48.0 57.0 CLASSIFICADO 2. EMANUEL

SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 -PROFESSOR MATEMÁTICA

Nº: NOME INSCRIÇÃO RG

NOTA CURRICULO

NOTA PROVA

NOTAL TOTAL

SITUAÇÃO:

01 LUIZ VANDERLI DA SILVA 706 20086272912. 40.0 80.0 120.0 CLASSIFICADO

02 LUIZ CLEITON ALVES COSTA 222 2005015132376. 31.0 88.0 119.0 CLASSIFICADO

03 EDSON LUCAS DINIZ 89 2001097112690. 38.0 80.0 118.0 CLASSIFICADO

04 LUIS GISLÊY CARNEIRO DA SILVA 297 2002029211368. 40.0 76.0 116.0 CLASSIFICAVEL

05 MAURICIO JOSÉ NASCIMENTO MACEDO 209 20073847296. 27.0 88.0 115.0

CLASSIFICAVEL

06 AMANDA SOARES BENTO 486 20010978043. 33.0 80.0 113.0

CLASSIFICAVEL

07 MICILENE OLIVEIRA DE SOUZA 429 2003015106360. 36.0 76.0 112.0

CLASSIFICAVEL

08 MARIA CAMILA RIBEIRO SÁTIRO 19 20071171090. 38.0 72.0 110.0

CLASSIFICAVEL

09 RAFAEL DA SILVA BATISTA 769 2008097106670. 18.0 92.0 110.0

CLASSIFICAVEL

10 DJANIRA MONTEIRO DE SOUSA 394 20071989697. 33.0 76.0 109.0

CLASSIFICAVEL

11 CICERO UILSON DA COSTA 606 2006034027351. 30.0 76.0 106.0

CLASSIFICAVEL

12 FRANCISCA LUCIENE FREITAS DE OLIVEIRA 399 2002005155425. 40.0 64.0 104.0

CLASSIFICAVEL

13 SIVONE ALVES DA SILVA 427 2006014070316. 30.0 72.0 102.0

CLASSIFICAVEL

14 ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA 387 2008097110678. 18.0 84.0 102.0

CLASSIFICAVEL

15 FRANCISCO FRANCIANO GOMES DAVID 365 20070644734. 15.0 84.0 99.0

CLASSIFICAVEL

16 JAIRO HERYTTON PEREIRA DE SOUZA 792 2006005124972. 10.0 88.0 98.0

CLASSIFICAVEL

17 EXPEDITO DAVI LOURENÇO 985 19739844. 40.0 56.0 96.0

CLASSIFICAVEL

Page 6: SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 - VIGIA - VG -01 …...CURRICULO: NOTA DA ENTREVISTA: NOTA FINAL: SITUAÇÃO: 1. JOSE PAULINO DA SILVA 436 1968367-90 9.0 48.0 57.0 CLASSIFICADO 2. EMANUEL

18

ANTONIO DE SOUSA FELIPE JUNIOR 573 2007015075131. 18.0 72.0 90.0 CLASSIFICAVEL

19 BRUNA MARIA VIEIRA GONÇALVES 281 20074366070. 10.0 76.0 86.0

CLASSIFICAVEL

20 EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 318 2006005193770. 05.0 80.0 85.0

CLASSIFICAVEL

21 SIMONE FERREIRA DE AQUINO 231 2000099104265. 40.0 44.0 84.0

CLASSIFICAVEL

22 RAEL BELO DE OLIVEIRA 446 20077042438. 05.0 76.0 81.0

CLASSIFICAVEL

23 BRENDA MARIA VIEIRA GONÇALVES 282 20074390397. 10.0 64.0 74.0

CLASSIFICAVEL

24 PATRICIA ALVES DA SILVA 280 20074316820. 10.0 60.0 70.0

CLASSIFICAVEL

25 RONALDO TAVEIRA DOS SANTOS 287 20079660287. 05.0 64.0 69.0

CLASSIFICAVEL

26 VINILSON FELISMINO NOGUEIRA 366 20076176520. 05.0 56.0 61.0

CLASSIFICAVEL

27 FRANCISCA GLÁUCIA DE ALMEIDA 429 20070701762. 12.0 48.0 60.0

CLASSIFICAVEL

28 DAMIÃO EVANDRO BARBOSA DE SOUZA 789 20082218603. 15.0 44.0 59.0

CLASSIFICAVEL

29 JOSÉ NAILTON DE OLIVEIRA SILVA 899 2004019087059. 05.0 52.0 57.0

CLASSIFICAVEL

30 CRISMÂNIA PEREIRA DA SILVA 520 2006015160394. 07.0 44.0 51.0

CLASSIFICAVEL

31 GEOVÂNIO DE ALMEIDA SANTOS 594 20071273640. 0.0 44.0 44.0

CLASSIFICAVEL

32 DÉBORA LUENI DE ALMEIDA LIMA 207 2007015063222. ------ FALTOU 0.0

ELIMINADO

33 FRANCISCO ALLYSON ANDRADE VIEIRA 283 20081063010. ------ FALTOU 0.0

ELIMINADO

34 GERALDA ALVES DE LIMA E SILVA 832 2008097013346. ------ FALTOU 0.0

ELIMINADO

35 JOÃO EUDES DE ARAÚJO OLIVEIRA 285 20084147118. ------ FALTOU 0.0

ELIMINADO

Page 7: SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 - VIGIA - VG -01 …...CURRICULO: NOTA DA ENTREVISTA: NOTA FINAL: SITUAÇÃO: 1. JOSE PAULINO DA SILVA 436 1968367-90 9.0 48.0 57.0 CLASSIFICADO 2. EMANUEL

36

JOSÉ ALUISIO SILVA 62 20073233646. ------ FALTOU 0.0 ELIMINADO

37 JUCILENE GONÇALVES BESERRA 837 20071222957. ------ FALTOU 0.0

ELIMINADO

38 LUANA KARINE ARAÚJO DE OLIVEIRA 707 20079636661. ------ FALTOU 0.0

ELIMINADO

39 NEURIVAN OLIVEIRA DE SOUZA 284 20083791455. ------ FALTOU 0.0

ELIMINADO

40 SIDNEI FERREIRA SALES 393 20071938065. ------ FALTOU 0.0

ELIMINADO

41 VITAL RAÍ MONTEIRO DE SOUSA 574 20079152184. ------ FALTOU 0.0

ELIMINADO

Page 8: SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 - VIGIA - VG -01 …...CURRICULO: NOTA DA ENTREVISTA: NOTA FINAL: SITUAÇÃO: 1. JOSE PAULINO DA SILVA 436 1968367-90 9.0 48.0 57.0 CLASSIFICADO 2. EMANUEL

SELEÇÃO SIMPLIFICADA 2018 - EDUCAÇÃO INFATIL AO 5º ANO

NOME INSCRIÇÃO RG

NOTA CURRICULO

NOTA PROVA

NOTA FINAL

SITUAÇÃO:

01 ISABEL DAYANNY VIEIRA ROCHA 47 2005034049209. 40.0 96.0 136.0 CLASSIFICADO

02 JULIANA PEREIRA DA SILVA 28 2003015113073. 40.0 92.0 132.0 CLASSIFICADO

03 PEDRO BITU DE OLIVEIRA 986 2007446505-8. 40.0 84.0 124.0 CLASSIFICADO

04 NAYARA FERNANDES SOUZA 79 200309704734-7 30.0 92.0 122.0 CLASSIFICADO

05 LUIZA SHEILLA DA COSTA 504 3039052-96 40.0 80.0 120.0 CLASSIFICADO

06 ANTONIA EDIENE DE ARAÚJO 115 200419065942. 40.0 80.0 120.0 CLASSIFICADO

07 DAMIÃO FERREIRA DA SILVA 352 2005021081974. 34.0 84.0 118.0 CLASSIFICADO

08 ANGELA LIDIANE ALVES DE SOUSA 116 2002029064276. 40.0 76.0 116.0 CLASSIFICADO

09 GLAUCIANA FERREIRA BEZERRA 124 97029085646. 40.0 76.0 116.0 CLASSIFICADO

10 POLIÉSIA DUARTE PARACAMPO 235 2007117051-5 31.0 84.0 115.0 CLASSIFICADO

11 JOÃO RAFAEL DE MORAIS BASTOS 2 99018005348. 30.0 84.0 114.0 CLASSIFICADO

12 ANTONIA DAVI DA SILVA 839 2005005034878. 40.0 72.0 112.0 CLASSIFICADO

13 CÍCERA REJANE PEREIRA 442 2003014053530. 40.0 72.0 112.0 CLASSIFICADO

14 ELANGELIA SOUSA COSTA 579 3425605-99 40.0 72.0 112.0 CLASSIFICADO

15 FRANCISCA FELIPINA PAULINO 41 2006029177510. 40.0 72.0 112.0 CLASSIFICADO

16 LUIZA JANAISA DA SILVA OLIVEIRA 26 20020051555-06. 40.0 72.0 112.0 CLASSIFICADO

17 SIDNEIDE COSTA LIMA E SILVA 516 2007173754-0 38.0 72.0 110.0 CLASSIFICADO

18 ANA GABRIELA FIUZA DA COSTA 344 2002029188005. 30.0 80.0 110.0 CLASSIFICADO

19 KLEBIA BITU E SILVA 464 2002029071841. 30.0 80.0 110.0 CLASSIFICADO

20 MARIA ALDIVANIA CORREIA OLIVEIRA 814 3299706-98 40.0 68.0 108.0 CLASSIFICADO

21 MARIA ISABELA VIANA MINEU 782 20088608462. 35.0 72.0 107.0 CLASSIFICADO

22 ANTONIA SOUZA BRITO 966 2869840-94 30.0 76.0 106.0 CLASSIFICADO

23 FRANCISCA JANETE FERREIRA 798 2853442-94 37.0 68.0 105.0 CLASSIFICADO

24 MARIA CÉLIA BARBOSA PAULO 807 95029132947. 40.0 64.0 104.0 CLASSIFICADO

Page 9: SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 - VIGIA - VG -01 …...CURRICULO: NOTA DA ENTREVISTA: NOTA FINAL: SITUAÇÃO: 1. JOSE PAULINO DA SILVA 436 1968367-90 9.0 48.0 57.0 CLASSIFICADO 2. EMANUEL

25 MARIA GORETE VIEIRA DE SOUSA 775 332531698. 40.0 64.0 104.0 CLASSIFICADO

26 MARIA REGILANIA LEITE MACHADO 241 2195428-91. 40.0 64.0 104.0 CLASSIFICADO

27 ROSA ALVES DA SILVA FELIX 260 2000099111838. 40.0 64.0 104.0 CLASSIFICADO

28 EDIONE COSTA DE SOUZA 950 2985296-95 35.0 68.0 103.0 CLASSIFICADO

29 JOSEFA JOSELIA DE AQUINO BEZERRA 23 2004029125484. 35.0 68.0 103.0 CLASSIFICADO

30 CÉLIA REGINA DE LIMA SOUSA 169 2005019019841. 30.0 72.0 102.0 CLASSIFICADO

31 FÁBIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA 1002 2001097138028. 30.0 72.0 102.0 CLASSIFICAVEL

32 CÍCERA ADUCIELES NASARO SANTANA 822 96029016465. 40.0 60.0 100.0

CLASSIFICAVEL

33 MARIA ADOZINA P. SOARES BATISTA 294 220769-92. 40.0 60.0 100.0

CLASSIFICAVEL

34 CRISTIANE DE OLIVEIRA VITO 538 200429107591. 32.0 68.0 100.0

CLASSIFICAVEL

35 DHENNE ERICA COSTA DA SILVA 543 2006029276454. 30.0 68.0 98.0

CLASSIFICAVEL

36 FRANCISCA ALVES BATISTA 565 2007245924-1. 35.0 60.0 95.0

CLASSIFICAVEL

37 ANA LUCIA ERNESTO CARNEIRO 670 2000029017735. 30.0 64.0 94.0

CLASSIFICAVEL

38 CAMILA PORFIRIO OLIVEIRA 763 2004099095037. 30.0 64.0 94.0

CLASSIFICAVEL

39 MARCIA ANGELITA DE SOUSA SILVA 794 2004034104287. 38.0 56.0 94.0

CLASSIFICAVEL

40 FRANCISCA FRANCILDA L. DE OLIVEIRA 66 2004029210848. 40.0 52.0 92.0

CLASSIFICAVEL

41 RUTH CARLOS DE ALECAR OLIVEIRA 289 2001029022532. 40.0 52.0 92.0

CLASSIFICAVEL

42 MARIA LIDUINA PINHEIRO DA SILVA 912 3378915.99 36.0 56.0 92.0

CLASSIFICAVEL

43 DANILLY MARQUES CORDEIRO 265 2007705094-5. 20.0 72.0 92.0

CLASSIFICAVEL

44 JOSÉ HEITOR DE ALMEIDA SILVA 584 2008152871-4 20.0 72.0 92.0

CLASSIFICAVEL

Page 10: SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 - VIGIA - VG -01 …...CURRICULO: NOTA DA ENTREVISTA: NOTA FINAL: SITUAÇÃO: 1. JOSE PAULINO DA SILVA 436 1968367-90 9.0 48.0 57.0 CLASSIFICADO 2. EMANUEL

45

MARIA MONIZIA SILVA 257 2007273045-0. 20.0 52.0 92.0 CLASSIFICAVEL

46 MARIA OTILIA DAVI GOMES PAULINO 40 2008527544-6. 35.0 56.0 91.0

CLASSIFICAVEL

47 SILVANEIDE BEZERRA PONTES 212 2007161687-4 35.0 56.0 91.0

CLASSIFICAVEL

48 FRANCISCA MARIA COSTA DE LIMA 126 2005099008965. 38.0 52.0 90.0

CLASSIFICAVEL

49 MARTA RILVA PEREIRA 818 2008097110627. 30.0 60.0 90.0

CLASSIFICAVEL

50 ÉRICA ALINE BATISTA DE MENEZES 258 2004019047804. 30.0 60.0 90.0

CLASSIFICAVEL

51 MARIA LUCIMEIRE MAXIMO DA SILVA 884 3299671-98 30.0 60.0 90.0

CLASSIFICAVEL

52 ROSINEIDE VIEIRA DE SOUZA 57 3189746-97 25.0 64.0 89.0

CLASSIFICAVEL

53 ADRIANO CLEMENTINO DA SILVA 199 2006029126053. 40.0 48.0 88.0

CLASSIFICAVEL

54 ALEXANDRINA BEZERRA DA SILVA 833 2017208521-1 40.0 48.0 88.0

CLASSIFICAVEL

55 CLAUDIANA BEZERRA DA S. HOLANDA 45 2237430-92 40.0 48.0 88.0

CLASSIFICAVEL

56 CRISTIANE DE LIMA COSTA 417 339790399. 40.0 48.0 88.0

CLASSIFICAVEL

57 FRANCISCA FRANCIANA S. DE SOUSA 197 2007427866.0 20.0 68.0 88.0

CLASSIFICAVEL

58 MARIA DUARTE DA COSTA 233 2005005077437. 30.0 56.0 86.0

CLASSIFICAVEL

59 CICERA THAILINNY DE QUEIROZ COSTA 82 2007015101086. 30.0 56.0 86.0

CLASSIFICAVEL

60 ANTONIA COSME DA SILVA MILITÃO 1009 3133147-96 25.0 60.0 85.0

CLASSIFICAVEL

61 CECILIA CLEMENTINO SILVA BRITO 128 2008152322-4 40.0 44.0 84.0

CLASSIFICAVEL

62 FRANCISCA ALDERLANIA DE O. DIAS 114 2000010076213. 36.0 48.0 84.0

CLASSIFICAVEL

Page 11: SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 - VIGIA - VG -01 …...CURRICULO: NOTA DA ENTREVISTA: NOTA FINAL: SITUAÇÃO: 1. JOSE PAULINO DA SILVA 436 1968367-90 9.0 48.0 57.0 CLASSIFICADO 2. EMANUEL

63

ADRIANA GALDINO DOS SANTOS 269 2008097110236. 24.0 60.0 84.0 CLASSIFICAVEL

64 CÍCERA GONÇALVES DA SILVA FREITAS 266 2006014068826. 20.0 64.0 84.0

CLASSIFICAVEL

65 ALYNE JORGE BEZERRA SILVA 309 2007053143-3. 35.0 48.0 83.0

CLASSIFICAVEL

66 CÍCERA TARCIANA PINHEIRO DA SILVA 36 2006014069954. 35.0 48.0 83.0

CLASSIFICAVEL

67 CLAUDIA FELIX BORGES BENTO 311 98029034850. 35.0 48.0 83.0

CLASSIFICAVEL

68 MARIA MAILA ALVES DE MORAIS 237 2004021090983. 34.0 48.0 82.0

CLASSIFICAVEL

69 EDILANIA FERREIRA DA SILVA 455 2000099112460. 30.0 52.0 82.0

CLASSIFICAVEL

70 FRANCISCA IGNACIA DE SOUZA 563 2036791-90 30.0 52.0 82.0

CLASSIFICAVEL

71 ANTONIO MACGIVER VIEIRA PAIVA 95 2001015087726. 26.0 56.0 82.0

CLASSIFICAVEL

72 ANTONIO ALUISIO DE MENEZES 816 90001036640. 29.0 52.0 81.0

CLASSIFICAVEL

73 MÔNICA DENISE GONÇALVES SARAIVA 338 2007334829-0 28.0 52.0 80.0

CLASSIFICAVEL

74 NATALIA RUBIA DE OLIVEIRA SANTOS 476 2001097120269. 24.0 56.0 80.0

CLASSIFICAVEL

75 VERA LUCIA BATISTA ELIAS 108 2002029255098. 35.0 44.0 79.0

CLASSIFICAVEL

76 MARIA FRANCILENE DA SILVA 328 333805598. 23.0 56.0 79.0

CLASSIFICAVEL

77 MARIA SOCORRO DE SOUSA COSTA OLIVEIRA 572 97029134105. 34.0 44.0 78.0

CLASSIFICAVEL

78 RAIMUNDA VANJA COSTA 1006 2016109072-3 30.0 48.0 78.0

CLASSIFICAVEL

79 SAMUEL FERREIRA DA SILVA BRITO 927 2007861327-7 26.0 52.0 78.0

CLASSIFICAVEL

80 JOGE HENRIQUE URBANO DOMINGOS 887 2007093109-1 25.0 52.0 77.0

CLASSIFICAVEL

Page 12: SELEÇÃO SIMPLIFICADA 01/2018 - VIGIA - VG -01 …...CURRICULO: NOTA DA ENTREVISTA: NOTA FINAL: SITUAÇÃO: 1. JOSE PAULINO DA SILVA 436 1968367-90 9.0 48.0 57.0 CLASSIFICADO 2. EMANUEL

81 MARLEIDE FRANCELINO DE MELO

SOARES 598 2007570729. 25.0 52.0 77.0 CLASSIFICAVEL

82 ALANA FERNANDES DE ALMEIDA ROCHA 774 2008884277-5 40.0 36.0 76.0

