28
Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015 89 112 126 151 167 188 205 218 223 235 245 272 299 340 370 > Valor do Índice 100 em 2011 - 909,36€ > Redução remuneratória aplicável nos termos da Lei n.º 75/2014 de 12 de setembro > Subsídio de refeição por cada dia útil de trabalho - 4,27 > Quota Sindical - 1% do vencimento mensal * Professores contratados n/profissionalizados e n/ licenciados Professores contratados profissionalizados licenciados - Consultar >>> 1º Escalão - Consultar >>> 2º Escalão - Consultar >>> 3º Escalão - Consultar >>> 4º escalão - Consultar >>> 6º Escalão - Consultar >>> 8º Escalão - Consultar >>> 10º Escalão - Consultar >>> 9º Escalão - Consultar >>> Antigo 7º escalão nível II - Consultar >>> 5º Escalão - Consultar >>> 7º Escalão - Consultar >>> (De acordo com as tabelas anexas ao Despacho n.º 309-A/2015, de 12 de Janeiro de 2015) (De acordo com as tabelas anexas ao Despacho n.º 309-A/2015, de 12 de Janeiro de 2015) Professores contratados n/profissionalizados e n/ licenciados - Consultar >>> Professores contratados não profissionalizados e não licenciados - Consultar >>> *Desconta em sede de IRS com majoração de 1.5 do valor da quotização. Contratados n/ profissionalizados licenciados - Consultar >>> 1

Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes …Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015 89 112 126

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes …Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015 89 112 126

Tabelas de Remunerações

Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015

89

112

126

151

167

188

205

218

223

235

245

272

299

340

370

> Valor do Índice 100 em 2011 - 909,36€

> Redução remuneratória aplicável nos termos da Lei n.º 75/2014 de 12 de setembro

> Subsídio de refeição por cada dia útil de trabalho - 4,27

> Quota Sindical - 1% do vencimento mensal *

Professores contratados n/profissionalizados e n/ licenciados

Professores contratados profissionalizados licenciados - Consultar >>>

1º Escalão - Consultar >>>

2º Escalão - Consultar >>>

3º Escalão - Consultar >>>

4º escalão - Consultar >>>

6º Escalão - Consultar >>>

8º Escalão - Consultar >>>

10º Escalão - Consultar >>>

9º Escalão - Consultar >>>

Antigo 7º escalão nível II - Consultar >>>

5º Escalão - Consultar >>>

7º Escalão - Consultar >>>

(De acordo com as tabelas anexas ao Despacho n.º 309-A/2015, de 12 de Janeiro de 2015)

(De acordo com as tabelas anexas ao Despacho n.º 309-A/2015, de 12 de Janeiro de 2015)

Professores contratados n/profissionalizados e n/ licenciados - Consultar >>>

Professores contratados não profissionalizados e não licenciados - Consultar >>>

*Desconta em sede de IRS com majoração de 1.5 do valor da quotização.

Contratados n/ profissionalizados licenciados - Consultar >>>

1

Page 2: Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes …Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015 89 112 126

Tabelas de Remunerações

Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015

Índice: 89 809,33 € 809,33 € Redução: 0,00 €

Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11% Líquido S/ Sobretaxa Sobretaxa Líquido c/

SobretaxaDuodécimo Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11%

Líquido s/

Sobretaxa

11,0% 89,00 € 28,33 € 89,03 € 602,98 € 3,00 € 599,98 € 67,44 € 7,00 € 2,36 € 7,42 € 50,66 €

8,4% 67,00 € 28,33 € 89,03 € 624,98 € 4,00 € 620,98 € 67,44 € 5,00 € 2,36 € 7,42 € 52,66 €

4,8% 38,00 € 28,33 € 89,03 € 653,98 € 5,00 € 648,98 € 67,44 € 3,00 € 2,36 € 7,42 € 54,66 €

1,2% 9,00 € 28,33 € 89,03 € 682,98 € 6,00 € 676,98 € 67,44 € - € 2,36 € 7,42 € 57,66 €

6,0% 48,00 € 28,33 € 89,03 € 643,98 € 4,00 € 639,98 € 67,44 € 4,00 € 2,36 € 7,42 € 53,66 €

3,1% 25,00 € 28,33 € 89,03 € 666,98 € 5,00 € 661,98 € 67,44 € 2,00 € 2,36 € 7,42 € 55,66 €

1,2% 9,00 € 28,33 € 89,03 € 682,98 € 6,00 € 676,98 € 67,44 € - € 2,36 € 7,42 € 57,66 €

0,0% - € 28,33 € 89,03 € 691,98 € 6,00 € 685,98 € 67,44 € - € 2,36 € 7,42 € 57,66 €

11,0% 89,00 € 28,33 € 89,03 € 602,98 € 3,00 € 599,98 € 67,44 € 7,00 € 2,36 € 7,42 € 50,66 €

9,1% 73,00 € 28,33 € 89,03 € 618,98 € 3,00 € 615,98 € 67,44 € 6,00 € 2,36 € 7,42 € 51,66 €

8,2% 66,00 € 28,33 € 89,03 € 625,98 € 4,00 € 621,98 € 67,44 € 5,00 € 2,36 € 7,42 € 52,66 €

5,3% 42,00 € 28,33 € 89,03 € 649,98 € 5,00 € 644,98 € 67,44 € 3,00 € 2,36 € 7,42 € 54,66 €

SPGL - Sindicato Professores da Grande Lisboa - 2015

Índice: 112 1 018,48 € 1 018,48 € Redução: 0,00 €

N/casados c/2 filhos

Casados 2T c/3 filhos

Casados 1T c/2 filhos

Casados 1T c/3 filhos

Casados 2T s/filhos

Casados 2T c/1 filhos

Casados 2T c/2 filhos

N/casados s/filhos

N/casados c/1 filhos

(De acordo com as tabelas anexas ao Despacho n.º 309-A/2015, de 12 de Janeiro de 2015)

Remuneração mensal em 2015:Remuneração mensal em 2010:

Situação Taxa IRS

Vencimento Duodécimo do Subsídio de Natal

N/casados c/3 filhos

Casados 1T s/filhos

Casados 1T c/1 filhos

Professores contratados profissionalizados e n/licenciados

Remuneração mensal em 2010: Remuneração mensal em 2015:

2

Page 3: Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes …Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015 89 112 126

Tabelas de Remunerações

Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015

Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11% Líquido S/ Sobretaxa Sobretaxa Líquido c/

SobretaxaDuodécimo Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11%

Líquido s/

Sobretaxa

13,5% 137,00 € 35,65 € 112,03 € 733,80 € 8,00 € 725,80 € 84,87 € 11,00 € 2,97 € 9,34 € 61,57 €

10,9% 111,00 € 35,65 € 112,03 € 759,80 € 8,00 € 751,80 € 84,87 € 9,00 € 2,97 € 9,34 € 63,57 €

8,3% 84,00 € 35,65 € 112,03 € 786,80 € 9,00 € 777,80 € 84,87 € 7,00 € 2,97 € 9,34 € 65,57 €

4,7% 47,00 € 35,65 € 112,03 € 823,80 € 11,00 € 812,80 € 84,87 € 3,00 € 2,97 € 9,34 € 69,57 €

9,0% 91,00 € 35,65 € 112,03 € 779,80 € 9,00 € 770,80 € 84,87 € 7,00 € 2,97 € 9,34 € 65,57 €

7,1% 72,00 € 35,65 € 112,03 € 798,80 € 10,00 € 788,80 € 84,87 € 6,00 € 2,97 € 9,34 € 66,57 €

5,2% 52,00 € 35,65 € 112,03 € 818,80 € 10,00 € 808,80 € 84,87 € 4,00 € 2,97 € 9,34 € 68,57 €

2,3% 23,00 € 35,65 € 112,03 € 847,80 € 11,00 € 836,80 € 84,87 € 1,00 € 2,97 € 9,34 € 71,57 €

13,5% 137,00 € 35,65 € 112,03 € 733,80 € 8,00 € 725,80 € 84,87 € 11,00 € 2,97 € 9,34 € 61,57 €

11,6% 118,00 € 35,65 € 112,03 € 752,80 € 8,00 € 744,80 € 84,87 € 9,00 € 2,97 € 9,34 € 63,57 €

10,7% 108,00 € 35,65 € 112,03 € 762,80 € 9,00 € 753,80 € 84,87 € 9,00 € 2,97 € 9,34 € 63,57 €

7,8% 79,00 € 35,65 € 112,03 € 791,80 € 10,00 € 781,80 € 84,87 € 6,00 € 2,97 € 9,34 € 66,57 €

Índice: 126 1 145,79 € 1 145,79 € Redução: 0,00 €

Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11% Líquido S/ Sobretaxa Sobretaxa Líquido c/

SobretaxaDuodécimo Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11%

Líquido s/

Sobretaxa

Situação

Contratados n/ profissionalizados licenciados

Casados 1T c/1 filhos

Casados 1T c/2 filhos

Casados 1T c/3 filhos

Casados 2T s/filhos

N/casados s/filhos

N/casados c/1 filhos

N/casados c/2 filhos

N/casados c/3 filhos

(De acordo com as tabelas anexas ao Despacho n.º 309-A/2015, de 12 de Janeiro de 2015)

Remuneração mensal em 2010: Remuneração mensal em 2015:

Situação Taxa IRS

Vencimento Duodécimo do Subsídio de Natal

SPGL - Sindicato Professores da Grande Lisboa - 2015

Taxa IRS

Casados 2T c/2 filhos

Casados 1T s/filhos

Casados 2T c/1 filhos

Casados 2T c/3 filhos

Duodécimo do Subsídio de NatalVencimento

3

Page 4: Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes …Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015 89 112 126

Tabelas de Remunerações

Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015

15,5% 177,00 € 40,10 € 126,04 € 802,65 € 10,00 € 792,65 € 95,48 € 14,00 € 3,34 € 10,50 € 67,64 €

12,9% 147,00 € 40,10 € 126,04 € 832,65 € 11,00 € 821,65 € 95,48 € 12,00 € 3,34 € 10,50 € 69,64 €

10,3% 118,00 € 40,10 € 126,04 € 861,65 € 12,00 € 849,65 € 95,48 € 9,00 € 3,34 € 10,50 € 72,64 €

6,7% 76,00 € 40,10 € 126,04 € 903,65 € 13,00 € 890,65 € 95,48 € 6,00 € 3,34 € 10,50 € 75,64 €

10,0% 114,00 € 40,10 € 126,04 € 865,65 € 12,00 € 853,65 € 95,48 € 9,00 € 3,34 € 10,50 € 72,64 €

8,1% 92,00 € 40,10 € 126,04 € 887,65 € 13,00 € 874,65 € 95,48 € 7,00 € 3,34 € 10,50 € 74,64 €

6,2% 71,00 € 40,10 € 126,04 € 908,65 € 14,00 € 894,65 € 95,48 € 5,00 € 3,34 € 10,50 € 76,64 €

3,3% 37,00 € 40,10 € 126,04 € 942,65 € 15,00 € 927,65 € 95,48 € 3,00 € 3,34 € 10,50 € 78,64 €

17,5% 200,00 € 40,10 € 126,04 € 779,65 € 9,00 € 770,65 € 95,48 € 16,00 € 3,34 € 10,50 € 65,64 €

16,6% 190,00 € 40,10 € 126,04 € 789,65 € 9,00 € 780,65 € 95,48 € 15,00 € 3,34 € 10,50 € 66,64 €

14,7% 168,00 € 40,10 € 126,04 € 811,65 € 10,00 € 801,65 € 95,48 € 14,00 € 3,34 € 10,50 € 67,64 €

12,8% 146,00 € 40,10 € 126,04 € 833,65 € 11,00 € 822,65 € 95,48 € 12,00 € 3,34 € 10,50 € 69,64 €

Índice: 151 1 373,13 € 1 373,13 € Redução: 0,00 €

Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11% Líquido S/ Sobretaxa Sobretaxa Líquido c/

SobretaxaDuodécimo Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11%

Líquido s/

Sobretaxa

Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11% Líquido S/ SobretaxaSobretaxa

3,5%

Líquido c/

SobretaxaDuodécimo Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11%

Líquido s/

Sobretaxa

Casados 2T c/2 filhos

Casados 2T c/3 filhos

Situação Taxa IRS

Vencimento Duodécimo do Subsídio de Natal

Casados 1T c/2 filhos

N/casados c/1 filhos

N/casados c/2 filhos

N/casados c/3 filhos

N/casados s/filhos

Casados 1T s/filhos

Casados 1T c/1 filhos

Professores contratados profissionalizados licenciados

Casados 2T s/filhos

Casados 2T c/1 filhos

SPGL - Sindicato Professores da Grande Lisboa - 2015

(De acordo com as tabelas anexas ao Despacho n.º 309-A/2015, de 12 de Janeiro de 2015)

Remuneração mensal em 2010: Remuneração mensal em 2015:

Situação Taxa IRS

Vencimento Duodécimo do Subsídio de Natal

Casados 1T c/3 filhos

4

Page 5: Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes …Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015 89 112 126

Tabelas de Remunerações

Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015

18,5% 277,00 € 52,50 € 165,00 € 1 005,50 € 17,00 € 988,50 € 125,00 € 23,00 € 4,38 € 13,75 € 83,88 €

15,9% 238,00 € 52,50 € 165,00 € 1 044,50 € 18,00 € 1 026,50 € 125,00 € 19,00 € 4,38 € 13,75 € 87,88 €

13,3% 199,00 € 52,50 € 165,00 € 1 083,50 € 20,00 € 1 063,50 € 125,00 € 16,00 € 4,38 € 13,75 € 90,88 €

10,7% 160,00 € 52,50 € 165,00 € 1 122,50 € 21,00 € 1 101,50 € 125,00 € 13,00 € 4,38 € 13,75 € 93,88 €

12,5% 187,00 € 52,50 € 165,00 € 1 095,50 € 20,00 € 1 075,50 € 125,00 € 15,00 € 4,38 € 13,75 € 91,88 €

10,6% 159,00 € 52,50 € 165,00 € 1 123,50 € 21,00 € 1 102,50 € 125,00 € 13,00 € 4,38 € 13,75 € 93,88 €

8,7% 130,00 € 52,50 € 165,00 € 1 152,50 € 22,00 € 1 130,50 € 125,00 € 10,00 € 4,38 € 13,75 € 96,88 €

6,8% 102,00 € 52,50 € 165,00 € 1 180,50 € 23,00 € 1 157,50 € 125,00 € 8,00 € 4,38 € 13,75 € 98,88 €

18,5% 277,00 € 52,50 € 165,00 € 1 005,50 € 17,00 € 988,50 € 125,00 € 23,00 € 4,38 € 13,75 € 83,88 €

17,6% 264,00 € 52,50 € 165,00 € 1 018,50 € 17,00 € 1 001,50 € 125,00 € 22,00 € 4,38 € 13,75 € 84,88 €

15,7% 235,00 € 52,50 € 165,00 € 1 047,50 € 18,00 € 1 029,50 € 125,00 € 19,00 € 4,38 € 13,75 € 87,88 €

13,8% 207,00 € 52,50 € 165,00 € 1 075,50 € 19,00 € 1 056,50 € 125,00 € 17,00 € 4,38 € 13,75 € 89,88 €

Índice: 188 1 709,59 € 1 661,73 € Redução: 47,86 €

Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11% Líquido S/ SobretaxaSobretaxa

3,5%

Líquido c/

SobretaxaDuodécimo Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11%

Líquido s/

Sobretaxa

20,0% 332,00 € 58,16 € 182,79 € 1 088,78 € 20,00 € 1 068,78 € 138,48 € 27,00 € 4,85 € 15,23 € 91,40 €

17,4% 289,00 € 58,16 € 182,79 € 1 131,78 € 21,00 € 1 110,78 € 138,48 € 24,00 € 4,85 € 15,23 € 94,40 €

15,8% 262,00 € 58,16 € 182,79 € 1 158,78 € 22,00 € 1 136,78 € 138,48 € 21,00 € 4,85 € 15,23 € 97,40 €

12,2% 202,00 € 58,16 € 182,79 € 1 218,78 € 24,00 € 1 194,78 € 138,48 € 16,00 € 4,85 € 15,23 € 102,40 €

N/casados s/filhos

N/casados c/1 filhos

N/casados c/2 filhos

N/casados c/3 filhos

Casados 1T s/filhos

Casados 1T c/1 filhos

Casados 1T c/2 filhos

Casados 1T c/3 filhos

Casados 2T s/filhos

Casados 2T c/1 filhos

Casados 2T c/2 filhos

Casados 2T c/3 filhos

SPGL - Sindicato Professores da Grande Lisboa - 2015

2º Escalão

Remuneração mensal em 2010: Remuneração mensal em 2015:

Situação Taxa IRS

Vencimento Duodécimo do Subsídio de Natal

N/casados s/filhos

N/casados c/1 filhos

N/casados c/2 filhos

N/casados c/3 filhos

(De acordo com as tabelas anexas ao Despacho n.º 309-A/2015, de 12 de Janeiro de 2015)

5

Page 6: Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes …Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015 89 112 126

Tabelas de Remunerações

Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015

14,0% 232,00 € 58,16 € 182,79 € 1 188,78 € 23,00 € 1 165,78 € 138,48 € 19,00 € 4,85 € 15,23 € 99,40 €

12,1% 201,00 € 58,16 € 182,79 € 1 219,78 € 25,00 € 1 194,78 € 138,48 € 16,00 € 4,85 € 15,23 € 102,40 €

11,2% 186,00 € 58,16 € 182,79 € 1 234,78 € 25,00 € 1 209,78 € 138,48 € 15,00 € 4,85 € 15,23 € 103,40 €

8,3% 137,00 € 58,16 € 182,79 € 1 283,78 € 27,00 € 1 256,78 € 138,48 € 11,00 € 4,85 € 15,23 € 107,40 €

20,0% 332,00 € 58,16 € 182,79 € 1 088,78 € 20,00 € 1 068,78 € 138,48 € 27,00 € 4,85 € 15,23 € 91,40 €

19,1% 317,00 € 58,16 € 182,79 € 1 103,78 € 20,00 € 1 083,78 € 138,48 € 26,00 € 4,85 € 15,23 € 92,40 €

17,2% 285,00 € 58,16 € 182,79 € 1 135,78 € 22,00 € 1 113,78 € 138,48 € 23,00 € 4,85 € 15,23 € 95,40 €

15,3% 254,00 € 58,16 € 182,79 € 1 166,78 € 23,00 € 1 143,78 € 138,48 € 21,00 € 4,85 € 15,23 € 97,40 €

Índice: 205 1 864,19 € 1 811,99 € Redução: 52,20 €

Valor IRS ADSE 5,5% CGA 11% Líquido S/ SobretaxaSobretaxa

3,5%

Líquido c/

SobretaxaDuodécimo Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11%

Líquido s/

Sobretaxa

21,5% 389,00 € 63,42 € 199,32 € 1 160,25 € 22,00 € 1 138,25 € 151,00 € 32,00 € 5,28 € 16,61 € 97,10 €

19,5% 353,00 € 63,42 € 199,32 € 1 196,25 € 24,00 € 1 172,25 € 151,00 € 29,00 € 5,28 € 16,61 € 100,10 €

18,5% 335,00 € 63,42 € 199,32 € 1 214,25 € 24,00 € 1 190,25 € 151,00 € 27,00 € 5,28 € 16,61 € 102,10 €

15,5% 280,00 € 63,42 € 199,32 € 1 269,25 € 26,00 € 1 243,25 € 151,00 € 23,00 € 5,28 € 16,61 € 106,10 €

15,0% 271,00 € 63,42 € 199,32 € 1 278,25 € 27,00 € 1 251,25 € 151,00 € 22,00 € 5,28 € 16,61 € 107,10 €

13,2% 239,00 € 63,42 € 199,32 € 1 310,25 € 28,00 € 1 282,25 € 151,00 € 19,00 € 5,28 € 16,61 € 110,10 €

12,4% 224,00 € 63,42 € 199,32 € 1 325,25 € 28,00 € 1 297,25 € 151,00 € 18,00 € 5,28 € 16,61 € 111,10 €

9,6% 173,00 € 63,42 € 199,32 € 1 376,25 € 30,00 € 1 346,25 € 151,00 € 14,00 € 5,28 € 16,61 € 115,10 €

Duodécimo do Subsídio de Natal

N/casados s/filhos

Casados 1T s/filhos

Casados 1T c/1 filhos

Casados 1T c/2 filhos

Casados 1T c/3 filhos

Casados 2T s/filhos

Casados 2T c/1 filhos

Casados 2T c/2 filhos

Casados 2T c/3 filhos

SPGL - Sindicato Professores da Grande Lisboa - 2015

3º Escalão

(De acordo com as tabelas anexas ao Despacho n.º 309-A/2015, de 12 de Janeiro de 2015)

N/casados c/1 filhos

N/casados c/2 filhos

N/casados c/3 filhos

Casados 1T s/filhos

Casados 1T c/1 filhos

Casados 1T c/2 filhos

Casados 1T c/3 filhos

Remuneração mensal em 2010: Remuneração mensal em 2015:

Situação Taxa IRS

Vencimento

6

Page 7: Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes …Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015 89 112 126

Tabelas de Remunerações

Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015

21,5% 389,00 € 63,42 € 199,32 € 1 160,25 € 22,00 € 1 138,25 € 151,00 € 32,00 € 5,28 € 16,61 € 97,10 €

20,7% 375,00 € 63,42 € 199,32 € 1 174,25 € 23,00 € 1 151,25 € 151,00 € 31,00 € 5,28 € 16,61 € 98,10 €

18,9% 342,00 € 63,42 € 199,32 € 1 207,25 € 24,00 € 1 183,25 € 151,00 € 28,00 € 5,28 € 16,61 € 101,10 €

17,1% 309,00 € 63,42 € 199,32 € 1 240,25 € 25,00 € 1 215,25 € 151,00 € 25,00 € 5,28 € 16,61 € 104,10 €

Índice: 218 1 982,40 € 1 926,89 € Redução: 55,51 €

Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11% Líquido S/ SobretaxaSobretaxa

3,5%

Líquido c/

SobretaxaDuodécimo Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11%

Líquido s/

Sobretaxa

22,5% 433,00 € 67,44 € 211,96 € 1 214,49 € 24,00 € 1 190,49 € 160,57 € 36,00 € 5,62 € 17,66 € 101,29 €

20,5% 395,00 € 67,44 € 211,96 € 1 252,49 € 26,00 € 1 226,49 € 160,57 € 32,00 € 5,62 € 17,66 € 105,29 €

19,5% 375,00 € 67,44 € 211,96 € 1 272,49 € 26,00 € 1 246,49 € 160,57 € 31,00 € 5,62 € 17,66 € 106,29 €

16,5% 317,00 € 67,44 € 211,96 € 1 330,49 € 28,00 € 1 302,49 € 160,57 € 26,00 € 5,62 € 17,66 € 111,29 €

16,0% 308,00 € 67,44 € 211,96 € 1 339,49 € 29,00 € 1 310,49 € 160,57 € 25,00 € 5,62 € 17,66 € 112,29 €

14,2% 273,00 € 67,44 € 211,96 € 1 374,49 € 30,00 € 1 344,49 € 160,57 € 22,00 € 5,62 € 17,66 € 115,29 €

13,4% 258,00 € 67,44 € 211,96 € 1 389,49 € 30,00 € 1 359,49 € 160,57 € 21,00 € 5,62 € 17,66 € 116,29 €

10,6% 204,00 € 67,44 € 211,96 € 1 443,49 € 32,00 € 1 411,49 € 160,57 € 17,00 € 5,62 € 17,66 € 120,29 €

22,5% 433,00 € 67,44 € 211,96 € 1 214,49 € 24,00 € 1 190,49 € 160,57 € 36,00 € 5,62 € 17,66 € 101,29 €

21,7% 418,00 € 67,44 € 211,96 € 1 229,49 € 25,00 € 1 204,49 € 160,57 € 34,00 € 5,62 € 17,66 € 103,29 €

4º Escalão

Casados 2T c/2 filhos

Casados 2T c/3 filhos

SPGL - Sindicato Professores da Grande Lisboa - 2015

(De acordo com as tabelas anexas ao Despacho n.º 309-A/2015, de 12 de Janeiro de 2015)

Remuneração mensal em 2010: Remuneração mensal em 2015:

Casados 2T s/filhos

Casados 2T c/1 filhos

Situação Taxa IRS

Vencimento Duodécimo do Subsídio de Natal

N/casados s/filhos

N/casados c/1 filhos

N/casados c/2 filhos

N/casados c/3 filhos

Casados 1T s/filhos

Casados 1T c/1 filhos

Casados 1T c/2 filhos

Casados 1T c/3 filhos

Casados 2T s/filhos

Casados 2T c/1 filhos

7

Page 8: Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes …Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015 89 112 126

Tabelas de Remunerações

Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015

19,9% 383,00 € 67,44 € 211,96 € 1 264,49 € 26,00 € 1 238,49 € 160,57 € 31,00 € 5,62 € 17,66 € 106,29 €

18,1% 348,00 € 67,44 € 211,96 € 1 299,49 € 27,00 € 1 272,49 € 160,57 € 29,00 € 5,62 € 17,66 € 108,29 €

Índice: 223 2 027,87 € 1 971,09 € Redução: 56,78 €

Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11% Líquido S/ SobretaxaSobretaxa

3,5%

Líquido c/

SobretaxaDuodécimo Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11%

Líquido s/

Sobretaxa

23,5% 463,00 € 68,99 € 216,82 € 1 222,28 € 25,00 € 1 197,28 € 164,26 € 38,00 € 5,75 € 18,07 € 102,44 €

21,5% 423,00 € 68,99 € 216,82 € 1 262,28 € 26,00 € 1 236,28 € 164,26 € 35,00 € 5,75 € 18,07 € 105,44 €

20,5% 404,00 € 68,99 € 216,82 € 1 281,28 € 27,00 € 1 254,28 € 164,26 € 33,00 € 5,75 € 18,07 € 107,44 €

17,5% 344,00 € 68,99 € 216,82 € 1 341,28 € 29,00 € 1 312,28 € 164,26 € 28,00 € 5,75 € 18,07 € 112,44 €

17,0% 335,00 € 68,99 € 216,82 € 1 350,28 € 29,00 € 1 321,28 € 164,26 € 27,00 € 5,75 € 18,07 € 113,44 €

15,2% 299,00 € 68,99 € 216,82 € 1 386,28 € 30,00 € 1 356,28 € 164,26 € 24,00 € 5,75 € 18,07 € 116,44 €

14,4% 283,00 € 68,99 € 216,82 € 1 402,28 € 31,00 € 1 371,28 € 164,26 € 23,00 € 5,75 € 18,07 € 117,44 €

11,6% 228,00 € 68,99 € 216,82 € 1 457,28 € 33,00 € 1 424,28 € 164,26 € 19,00 € 5,75 € 18,07 € 121,44 €

23,5% 463,00 € 68,99 € 216,82 € 1 222,28 € 25,00 € 1 197,28 € 164,26 € 38,00 € 5,75 € 18,07 € 102,44 €

22,7% 447,00 € 68,99 € 216,82 € 1 238,28 € 25,00 € 1 213,28 € 164,26 € 37,00 € 5,75 € 18,07 € 103,44 €

20,9% 411,00 € 68,99 € 216,82 € 1 274,28 € 26,00 € 1 248,28 € 164,26 € 34,00 € 5,75 € 18,07 € 106,44 €

19,1% 376,00 € 68,99 € 216,82 € 1 309,28 € 28,00 € 1 281,28 € 164,26 € 31,00 € 5,75 € 18,07 € 109,44 €

Antigo 7º Escalão nível II

Casados 2T c/2 filhos

Casados 2T c/3 filhos

SPGL - Sindicato Professores da Grande Lisboa - 2015

(De acordo com as tabelas anexas ao Despacho n.º 309-A/2015, de 12 de Janeiro de 2015)

Remuneração mensal em 2010: Remuneração mensal em 2015:

Situação Taxa IRS

Vencimento Duodécimo do Subsídio de Natal

N/casados s/filhos

N/casados c/1 filhos

N/casados c/2 filhos

N/casados c/3 filhos

Casados 1T s/filhos

Casados 1T c/1 filhos

Casados 1T c/2 filhos

Casados 1T c/3 filhos

Casados 2T s/filhos

Casados 2T c/1 filhos

Casados 2T c/2 filhos

Casados 2T c/3 filhos

SPGL - Sindicato Professores da Grande Lisboa - 2015

8

Page 9: Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes …Tabelas de Remunerações Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015 89 112 126

Tabelas de Remunerações

Líquidas dos Docentes da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário - 2015

Índice: 235 2 137,00 € 2 063,46 € Redução: 73,54 €

Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11% Líquido S/ SobretaxaSobretaxa

3,5%

Líquido c/

SobretaxaDuodécimo Valor IRS ADSE 3,5% CGA 11%

Líquido s/

Sobretaxa

24,5% 505,00 € 72,22 € 226,98 € 1 259,26 € 26,00 € 1 233,26 € 171,96 € 42,00 € 6,02 € 18,92 € 105,02 €

22,5% 464,00 € 72,22 € 226,98 € 1 300,26 € 27,00 € 1 273,26 € 171,96 € 38,00 € 6,02 € 18,92 € 109,02 €

21,5% 443,00 € 72,22 € 226,98 € 1 321,26 € 28,00 € 1 293,26 € 171,96 € 36,00 € 6,02 € 18,92 € 111,02 €

18,5% 381,00 € 72,22 € 226,98 € 1 383,26 € 30,00 € 1 353,26 € 171,96 € 31,00 € 6,02 € 18,92 € 116,02 €

17,0% 350,00 € 72,22 € 226,98 € 1 414,26 € 31,00 € 1 383,26 € 171,96 € 29,00 € 6,02 € 18,92 € 118,02 €

15,2% 313,00 € 72,22 € 226,98 € 1 451,26 € 33,00 € 1 418,26 € 171,96 € 26,00 € 6,02 € 18,92 € 121,02 €

