252
CAMPUS: SÃO LUÍS CURSO: 0101 - ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNO MODALIDADE PRESENCIAL ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA FINAL SEMESTRE 1 18012011371-9 LUIS ANTONIO GOMES DA COSTA MOURA DA SILVA 0402123920102-SSP/MA 920,20 1º./2019 2 18012065428-1 RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA LIMA 0439812920113-SSP/MA 910,11 1º./2019 3 18012076476-8 LAURA MARTINS MENDES 273279320042-SSP/MA 884,63 1º./2019 4 18012048710-0 MARIA CLARA MUNIZ ARAUJO 0346024520080-SSP/MA 883,87 1º./2019 5 18012044319-9 RODRIGO CORRÊA PEREIRA 0475591020138-SSP/MA 881,26 1º./2019 6 18012043042-7 TARCÍSIO VIEIRA LISBOA ARAÚJO 0235232120022-SSP/MA 879,70 1º./2019 7 18012034424-3 JOÃO PEDRO LIMA DOS SANTOS 0391037220101-SSP/MA 866,20 1º./2019 8 18012039443-9 ERICK YANNES ARAÚJO SILVA 4274995-SSP/PI 863,68 1º./2019 9 18012004154-8 ARTHUR GONÇALO DE SOUSA MORAIS 0190412120016-SSP/MA 862,05 1º./2019 10 18012031344-7 RICARDO FELIPE NARDI FERNANDES RIBEIRO 0441428020120-SSP/MA 861,68 1º./2019 11 18012045716-5 JOSUÉ VIANA DA SILVA FILHO 0467994920120-SSP/MA 860,70 1º./2019 12 18012014464-5 MARINA MORAES SOUSA 0510157220142-SSP/MA 853,47 1º./2019 13 18012046775-1 GIOANI LIMA VERDE COELHO 4395797-SSP/PI 850,54 1º./2019 14 18012032944-8 SÉRGIO LUIS LIMA DE ALMEIDA 1291812-SSP/TO 849,32 1º./2019 15 18012000141-2 ADRYA PRISCILA DE MEDEIROS SOUSA 0451967920128-SSP/MA 847,67 1º./2019 16 18012060487-3 ALAN CRISTIAN DE SOUSA LUSTOSA 3235790-SSP/PI 844,99 1º./2019 17 18012059778-6 VÍTOR MÁXIMO DE ARAUJO 0426605820110-SSP/MA 841,66 1º./2019 18 18012030715-6 GIOVANNA LUIZA SILVA BATALHA 0256347520032-SSP/MA 840,37 1º./2019 19 18012051204-8 FERNANDA EMANUELLE ANDRADE FERREIRA 0365469120095-SSP/MA 837,52 1º./2019 20 18012065847-0 LUDMILA KARIN SILVA SA 0529014520140-SSP/MA 837,07 1º./2019 21 18012012598-9 PEDRO VINICIUS LIMA LUCENA 0248945420033-SSP/MA 836,68 1º./2019 22 18012069260-3 MATHEUS CAMPOS DA CRUZ SARAIVA 0374650820094-SSP/MA 836,16 1º./2019 23 18012053939-7 YASMIN DE MARIA COSTA GUIMARÃES 0399793320103-SSP/MA 829,29 1º./2019 24 18012044014-3 ARTUR ANGELO CARVALHO MARTINS 0435124620113-SSP/MA 822,71 1º./2019 25 18012014979-4 FELIPE CAMPOS ASSIS 0226378320027-SSP/MA 816,74 1º./2019 Data do relatório: 19/12/2018 Página 1 de 252 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA ASSESSORIA DE CONCURSOS E SELETIVOS DA REITORIA - ASCONS DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCV PAES 2019 RELAÇAO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS SISTEMA UNIVERSAL DE VAGAS

€¦ Translate this pageCAMPUS: SÃO LUÍS CURSO: 0101 - ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNO MODALIDADE PRESENCIAL ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: €¦ Translate this pageCAMPUS: SÃO LUÍS CURSO: 0101 - ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNO MODALIDADE PRESENCIAL ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

CAMPUS: SÃO LUÍSCURSO: 0101 - ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNOMODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DEIDENTIFICAÇÃO

MÉDIAFINAL

SEMESTRE

1 18012011371-9 LUIS ANTONIO GOMES DA COSTA MOURADA SILVA

0402123920102-SSP/MA 920,20 1º./2019

2 18012065428-1 RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA LIMA 0439812920113-SSP/MA 910,11 1º./2019

3 18012076476-8 LAURA MARTINS MENDES 273279320042-SSP/MA 884,63 1º./2019

4 18012048710-0 MARIA CLARA MUNIZ ARAUJO 0346024520080-SSP/MA 883,87 1º./2019

5 18012044319-9 RODRIGO CORRÊA PEREIRA 0475591020138-SSP/MA 881,26 1º./2019

6 18012043042-7 TARCÍSIO VIEIRA LISBOA ARAÚJO 0235232120022-SSP/MA 879,70 1º./2019

7 18012034424-3 JOÃO PEDRO LIMA DOS SANTOS 0391037220101-SSP/MA 866,20 1º./2019

8 18012039443-9 ERICK YANNES ARAÚJO SILVA 4274995-SSP/PI 863,68 1º./2019

9 18012004154-8 ARTHUR GONÇALO DE SOUSA MORAIS 0190412120016-SSP/MA 862,05 1º./2019

1 0 18012031344-7 RICARDO FELIPE NARDI FERNANDESRIBEIRO

0441428020120-SSP/MA 861,68 1º./2019

1 1 18012045716-5 JOSUÉ VIANA DA SILVA FILHO 0467994920120-SSP/MA 860,70 1º./2019

1 2 18012014464-5 MARINA MORAES SOUSA 0510157220142-SSP/MA 853,47 1º./2019

1 3 18012046775-1 GIOANI LIMA VERDE COELHO 4395797-SSP/PI 850,54 1º./2019

1 4 18012032944-8 SÉRGIO LUIS LIMA DE ALMEIDA 1291812-SSP/TO 849,32 1º./2019

1 5 18012000141-2 ADRYA PRISCILA DE MEDEIROS SOUSA 0451967920128-SSP/MA 847,67 1º./2019

1 6 18012060487-3 ALAN CRISTIAN DE SOUSA LUSTOSA 3235790-SSP/PI 844,99 1º./2019

1 7 18012059778-6 VÍTOR MÁXIMO DE ARAUJO 0426605820110-SSP/MA 841,66 1º./2019

1 8 18012030715-6 GIOVANNA LUIZA SILVA BATALHA 0256347520032-SSP/MA 840,37 1º./2019

1 9 18012051204-8 FERNANDA EMANUELLE ANDRADEFERREIRA

0365469120095-SSP/MA 837,52 1º./2019

2 0 18012065847-0 LUDMILA KARIN SILVA SA 0529014520140-SSP/MA 837,07 1º./2019

2 1 18012012598-9 PEDRO VINICIUS LIMA LUCENA 0248945420033-SSP/MA 836,68 1º./2019

2 2 18012069260-3 MATHEUS CAMPOS DA CRUZ SARAIVA 0374650820094-SSP/MA 836,16 1º./2019

2 3 18012053939-7 YASMIN DE MARIA COSTA GUIMARÃES 0399793320103-SSP/MA 829,29 1º./2019

2 4 18012044014-3 ARTUR ANGELO CARVALHO MARTINS 0435124620113-SSP/MA 822,71 1º./2019

2 5 18012014979-4 FELIPE CAMPOS ASSIS 0226378320027-SSP/MA 816,74 1º./2019

Data do relatório: 19/12/2018   Página 1 de 252

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMAASSESSORIA DE CONCURSOS E SELETIVOS DA REITORIA - ASCONS

DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCVPAES 2019

RELAÇAO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS

SISTEMA UNIVERSAL DE VAGAS

Page 2: €¦ Translate this pageCAMPUS: SÃO LUÍS CURSO: 0101 - ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNO MODALIDADE PRESENCIAL ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

CAMPUS: SÃO LUÍSCURSO: 0101 - ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNOMODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DEIDENTIFICAÇÃO

MÉDIAFINAL

SEMESTRE

2 6 18012006558-2 GUILHERME FERNANDES DA SILVASILVEIRA

0240406920032-SSP/MA 816,33 1º./2019

2 7 18012056692-8 KELSON JEFFERSON LEAL MOREIRA REIS 4164533-SSP/PI 816,10 1º./2019

2 8 18012065223-2 MARICILDE LIMA PINTO 0552837620158-SSP/MA 813,45 1º./2019

2 9 18012005898-0 DOUGLAS BURNIER ALMEIDA PEREIRA 0199512020028-SSP/MA 812,68 1º./2019

3 0 18012053359-3 VINÍCIUS BASTOS LIMA 0490278820134-SSP/MA 810,93 1º./2019

3 1 18012049602-7 MARIA LUÍSA MOREIRA DE SOUSARODRIGUES

4008792-SSP/PI 804,51 1º./2019

3 2 18012053498-9 SOLON TUPINAMBA LEITE NETO 0306102420068-SSP/MA 800,18 1º./2019

3 3 18012037988-7 LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS 0327999720075-SSP/MA 799,98 1º./2019

3 4 18012053168-1 CARLOS EDUARDO SOUSA AMORIM 4141832-SSP/PI 798,61 1º./2019

3 5 18012041048-1 VINÍCIUS WELLINGTON BRITO COELHO 0381559620093-SSP/MA 791,71 1º./2019

3 6 18012064806-8 PEDRO ROCHA DE ANDRADE 0292547720058-SSP/MA 791,32 1º./2019

Total: 36

Data do relatório: 19/12/2018   Página 2 de 252

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMAASSESSORIA DE CONCURSOS E SELETIVOS DA REITORIA - ASCONS

DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCVPAES 2019

RELAÇAO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS

SISTEMA UNIVERSAL DE VAGAS

Page 3: €¦ Translate this pageCAMPUS: SÃO LUÍS CURSO: 0101 - ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNO MODALIDADE PRESENCIAL ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

CAMPUS: SÃO LUÍSCURSO: 0101 - ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNOMODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DEIDENTIFICAÇÃO

MÉDIAFINAL

SEMESTRE

3 7 18012006445-5 JOAO VICTOR FIGUEIREDO CASTELOBRANCO

0328236720076-SSP/MA 789,91 2º./2019

3 8 18012041772-5 ERIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTOFILHO

0425208820113-SSP/MA 785,90 2º./2019

3 9 18012049771-0 ANA PAULA VIEIRA ARAUJO 0235743420021-SSP/MA 785,30 2º./2019

4 0 18012037548-3 MATHEUS VINICIUS GARCIA ALMEIDA 0370088120095-SSP/MA 784,92 2º./2019

4 1 18012009902-0 PAULO HENRIQUE GOMES BARROS 0413465020106-SSP/MA 784,42 2º./2019

4 2 18012070874-8 KATIA REGINA MARINHO ALMEIDA 0362721020085-SSP/MA 784,05 2º./2019

4 3 18012029107-3 LUCAS NOGUEIRA SOEIRO 04117179220119-SSP/MA 783,97 2º./2019

4 4 18012029212-4 CARLOS EDUARDO XAVIER TEIXEIRA 0263510420035-SSP/MA 783,70 2º./2019

4 5 18012046567-2 BRUNO LOURENÇO LIMA ALVARENGA 3891660-SSP/PI 783,20 2º./2019

4 6 18012058771-8 FILIPE DOS SANTOS BALDEZ 0450018820126-SSP/MA 781,91 2º./2019

4 7 18012012516-3 PAULA FERNANDA MASSETTI DE LIMA 0300107720056-SSP/MA 779,72 2º./2019

4 8 18012013753-1 ANDRÉ LUÍS MENDES SODRÉ 0339828120075-SSP/MA 779,52 2º./2019

4 9 18012044244-4 PEDRO HENRIQUE SILVA DE SOUSACARNEIRO

0420129320113-SSP/MA 778,28 2º./2019

5 0 18012016875-7 JOÃO LUCAS ANDRADE ASEVEDO CASTRO 0414094520115-SSP/MA 778,05 2º./2019

5 1 18012046495-8 JAILSON MOURA DE OLIVEIRA JUNIOR 0376025720090-SSP/MA 775,40 2º./2019

5 2 18012065469-4 BRUNNO RICARDO MENDES GOMES 997264985-SSP/MA 774,20 2º./2019

5 3 18012050707-5 LUCA RIBEIRO SANTOS ARAÚJO 4317143-SSP/PI 770,55 2º./2019

5 4 18012039503-0 RAFAEL HUMBERTO BORGNETH BATISTA 0355008520088-SSP/MA 768,46 2º./2019

5 5 18012064972-0 ÍTALO GABRIEL REIS SANTOS 0570442220155-SSP/MA 767,48 2º./2019

5 6 18012024256-3 INGRID LARISSA RODRIGUES LUZ 0378590920091-SSP/MA 766,05 2º./2019

5 7 18012034944-6 MARCUS VINÍCIUS SILVA FERRAZ 0385554720093-SSP/MA 764,45 2º./2019

5 8 18012075197-3 LUIS GUILHERME FREITAS DE ALMEIDASILVA

0200332920024-SSP/MA 764,05 2º./2019

5 9 18012051768-5 VITOR AUGUSTO ANDRADE BRAÚNACUNHA

0429978820119-SSP/MA 762,50 2º./2019

6 0 18012042129-6 JOÃO PEDRO DE SOUSA MIRANDA 3760217-SSP/PI 762,40 2º./2019

6 1 18012043656-6 JONAS CASTRO SILVA 0332701020071-SSP/MA 760,49 2º./2019

Data do relatório: 19/12/2018   Página 3 de 252

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMAASSESSORIA DE CONCURSOS E SELETIVOS DA REITORIA - ASCONS

DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCVPAES 2019

RELAÇAO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS

SISTEMA UNIVERSAL DE VAGAS

Page 4: €¦ Translate this pageCAMPUS: SÃO LUÍS CURSO: 0101 - ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNO MODALIDADE PRESENCIAL ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

CAMPUS: SÃO LUÍSCURSO: 0101 - ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNOMODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DEIDENTIFICAÇÃO

MÉDIAFINAL

SEMESTRE

6 2 18012019569-2 GUALBERTO SILVA PINTO DE CARVALHO 0471600220137-SSP/MA 759,76 2º./2019

6 3 18012065410-6 REYNALDO BARROS DINIZ 0374141520092-SSP/MA 759,47 2º./2019

6 4 18012031643-1 JEAN VITOR VERAS CRUZ FARIAS DEFREITAS

0477606220134-SSP/MA 759,17 2º./2019

6 5 18012053628-0 LORENA MARIA BARROS RODRIGUES 841395-SSP/ 758,90 2º./2019

6 6 18012028049-7 CAIO EDUARDO MOTTA COSTA 0361993420082-SSP/MA 758,65 2º./2019

6 7 18012008671-6 DANILO CRUZ 0340180520070-SSP/MA 757,85 2º./2019

6 8 18012026421-3 RODRIGO OLIVEIRA MENDES CRUZ 4242789-SSP/PI 757,42 2º./2019

6 9 18012048289-1 SAMUEL SILVA NASCIMENTO FILHO 0503539020137-SSP/MA 756,89 2º./2019

7 0 18012046564-1 LUIS EDUARDO SOARES GONÇALVES 0345144020075-SSP/MA 756,16 2º./2019

7 1 18012060121-6 RAFAEL ROBSON MORAES CHAGAS 0464831020128-SSP/MA 756,03 2º./2019

7 2 18012017535-9 PEDRO DENNER MIRANDA BORGES 588700-SSP/MA 755,26 2º./2019

7 3 18012055484-0 LUARA PEREIRA FERNANDES JUVENAL 0278521620043-SSP/MA 753,85 2º./2019

7 4 18012003403-8 ANNA BEATRIZ MACIEL CARNEIRO 0418649420110-SSP/MA 752,57 2º./2019

7 5 18012015065-3 ANA CAROLINA PORTELA PESSOA COELHO 03660877220094-SSP/MA 750,97 2º./2019

7 6 18012024737-7 REINALDO ROOSEVELT BRANDÃO LIMA 0219975520029-SSP/MA 747,16 2º./2019

Total: 40

Data do relatório: 19/12/2018   Página 4 de 252

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMAASSESSORIA DE CONCURSOS E SELETIVOS DA REITORIA - ASCONS

DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCVPAES 2019

RELAÇAO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS

SISTEMA UNIVERSAL DE VAGAS

Page 5: €¦ Translate this pageCAMPUS: SÃO LUÍS CURSO: 0101 - ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNO MODALIDADE PRESENCIAL ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

CAMPUS: SÃO LUÍSCURSO: 0102 - ENGENHARIA MECÂNICA BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNOMODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DEIDENTIFICAÇÃO

MÉDIAFINAL

SEMESTRE

1 18012057226-4 ENZO LOPES FERNANDES 0272888920049-SSP/MA 911,72 1º./2019

2 18012021097-5 CAIO VICTOR BARROS CAVALCANTE 0185549020017-SSP/MA 908,29 1º./2019

3 18012051403-5 RAPHAEL BASTOS VIANA 0312954520064-SSP/MA 906,66 1º./2019

4 18012012371-8 LUÍS FILIPE VIANA MAUÉS 0440425020129-SSP/MA 903,60 1º./2019

5 18012036907-9 MANOEL ALVES SOUSA FILHO 0246394820039-SSP/MA 902,89 1º./2019

6 18012065039-9 IGOR TAYLON AZEVEDO LEMOS 4015845-SSP/PI 902,72 1º./2019

7 18012015256-5 ANA PAULA ALVES RABELO 0336322620074-SSP/MA 875,12 1º./2019

8 18012031628-8 JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO BRITO 0412913220102-SSP/MA 868,65 1º./2019

9 18012060907-6 LUCAS RUAN SANTOS OLIVEIRA 0570166320154-SSP/MA 864,11 1º./2019

1 0 18012043820-1 GEOVANNA DALINAJARA ABREU SMITHBORGEZ

0402381720106-SSP/MA 863,41 1º./2019

1 1 18012013456-1 KAYNAN RODRIGUES 4306475-SSP/PI 862,50 1º./2019

1 2 18012042166-1 JOÃO GUILHERME PINTO GONÇALVES 0445376720120-SSP/MA 857,38 1º./2019

1 3 18012023491-9 RENILSON DE MEDEIROS SILVA 0365419620094-SSP/MA 855,60 1º./2019

1 4 18012040415-2 AUBE ARAUJO COSTA FILHO 0220169820021-SSP/MA 854,51 1º./2019

1 5 18012003499-1 CARLOS EDUARDO RIBEIRO CANTANHEDE 0438359420117-SSP/MA 849,93 1º./2019

1 6 18012071033-8 MATHEUS SANTOS ROCHA 0265033820032-SSP/MA 849,17 1º./2019

1 7 18012066335-1 ANTONIO TITO SALES DO MONTE JUNIOR 4076755-SSP/PI 842,05 1º./2019

1 8 18012068972-6 CARLOS AUGUSTO FRANCO FRÓES 0441739820129-SSP/MA 841,02 1º./2019

1 9 18012042787-8 MATEUS COSTA NERES 0447742220124-SSP/MA 839,70 1º./2019

2 0 18012050701-3 ENEAS VAZ DE SOUSA NETO 3886008-SSP/PI 838,39 1º./2019

2 1 18012002141-0 HEISSON WILLEN ESTEVES LIMA 0498279620136-SSP/MA 837,28 1º./2019

2 2 18012000708-7 CARLOS GERMANO OLIVEIRA BASTOS 0528448920148-SSP/MA 835,36 1º./2019

2 3 18012035371-9 ANDRÉ LACERDA BARBOSA NASCIMENTO 0257807820035-SSP/MA 827,17 1º./2019

2 4 18012023475-9 CARLOS EDUARDO MARQUES ASSUNÇÃOTORRES

0461922820124-SSP/MA 826,98 1º./2019

2 5 18012030315-8 DIEGO ALMEIDA RODRIGUES 0438027720110-SSP/MA 821,42 1º./2019

Data do relatório: 19/12/2018   Página 5 de 252

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMAASSESSORIA DE CONCURSOS E SELETIVOS DA REITORIA - ASCONS

DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCVPAES 2019

RELAÇAO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS

SISTEMA UNIVERSAL DE VAGAS

Page 6: €¦ Translate this pageCAMPUS: SÃO LUÍS CURSO: 0101 - ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNO MODALIDADE PRESENCIAL ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

CAMPUS: SÃO LUÍSCURSO: 0102 - ENGENHARIA MECÂNICA BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNOMODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DEIDENTIFICAÇÃO

MÉDIA FINAL SEMESTRE

2 6 18012041237-9 ANTONIO SÉRGIO LEITE SILVA 0264096120037-SSP/MA 820,18 1º./2019

2 7 18012031449-9 EZEQUIEL ARAUJO DA COSTA ABREU 0549549520154-SSP/MA 816,30 1º./2019

2 8 18012053164-3 LÍDIA EDUARDA SOUSA SANTOS 4131640-SSP/PI 814,55 1º./2019

2 9 18012064048-2 BEATRIZ IRINEU COSTA 0440294020120-SSP/MA 809,14 1º./2019

3 0 18012063881-6 HEDER MENDES DA CRUZ 0259292320030-SSP/MA 807,88 1º./2019

3 1 18012033774-0 JOÃO VICTOR SILVA SOARES 0589549620167-SSP/MA 807,64 1º./2019

3 2 18012001652-2 JOAO PEDRO MARTINS DO LAGO REIS 0447704220120-SSP/MA 804,45 1º./2019

3 3 18012049616-4 JOÃO GABRIEL DE MELO CRUZ 3932814-SSP/PI 802,09 1º./2019

3 4 18012058030-6 DIRLAN JOHN COUTINHO DE MORAISSOUSA

0539705020141-SSP/MA 801,55 1º./2019

3 5 18012055261-7 AFONSO PEDRO FERNANDES ALMEIDA 0280622920045-SSP/MA 801,32 1º./2019

3 6 18012000226-6 MAIANE NUNES COSTA 034695020079-SSP/MA 796,41 1º./2019

3 7 18012029288-9 WILLIAN DE VASCONCELOS SILVA 0429211920119-SSP/MA 795,70 1º./2019

3 8 18012050276-6 EDUARDO LEAL FERREIRA 050926612013-SSP/MA 795,65 1º./2019

3 9 18012032186-2 ÁGATHA KAWANE OLIVEIRA CARVALHO 3865412-SSP/MA 788,39 1º./2019

4 0 18012047137-6 IGOR BLENDO AMARAL LINDOSO 0576687320158-SSP/MA 787,75 1º./2019

Total: 40

Data do relatório: 19/12/2018   Página 6 de 252

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMAASSESSORIA DE CONCURSOS E SELETIVOS DA REITORIA - ASCONS

DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCVPAES 2019

RELAÇAO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS

SISTEMA UNIVERSAL DE VAGAS

Page 7: €¦ Translate this pageCAMPUS: SÃO LUÍS CURSO: 0101 - ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNO MODALIDADE PRESENCIAL ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

CAMPUS: SÃO LUÍSCURSO: 0102 - ENGENHARIA MECÂNICA BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNOMODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DEIDENTIFICAÇÃO

MÉDIAFINAL

SEMESTRE

4 1 18012031655-4 ELEN REGINA LEAL MAGALHÃES BATISTA 0507793720130-SSP/MA 787,48 2º./2019

4 2 18012050843-0 ARTUR BERNARDO DA SILVA ALVES 0526563320148-SSP/MA 780,75 2º./2019

4 3 18012039702-7 NATHÁLIA FERNANDA DE ASSIS 7825304-SSP/PA 780,72 2º./2019

4 4 18012042270-5 JOÃO MARCOS COELHO DANTAS DONASCIMENTO

0484937320133-SSP/MA 776,06 2º./2019

4 5 18012026605-7 TOMÁS ALBUQUERQUE ROCHA 0367913820092-SSP/MA 776,05 2º./2019

4 6 18012021526-0 CARLOS ANDRÉ SILVA PEREIRA 0205789220025-SSP/MA 775,83 2º./2019

4 7 18012010518-9 LUIS GUSTAVO MELO DE SOUSA 0508676620130-SSP/MA 773,61 2º./2019

4 8 18012023113-0 DANIEL DE ALMEIDA BONFIM 0586487320162-SSP/MA 773,54 2º./2019

4 9 18012065285-0 JOSÉ LUCAS SOUZA DE GOIS 0269439520031-SSP/MA 768,62 2º./2019

5 0 18012006261-1 PEDRO LUCAS CARDOSO CORREA 0491472220130-SSP/MA 767,38 2º./2019

5 1 18012050777-8 SILVIO MENDES NASCIMENTO JUNIOR 04651632202120-SSP/MA 764,95 2º./2019

5 2 18012078708-8 PEDRO HENRIQUE SALAZAR BARROSOMONTEIRO

0376459820095-SSP/MA 763,70 2º./2019

5 3 18012064556-2 JOSÉ ANTONIO SILVA DE SÁ 836042-SSP/TO 761,93 2º./2019

5 4 18012001749-9 PEDRO LUCAS CARVALHO MORAES 660201-SSP/AP 759,33 2º./2019

5 5 18012042713-7 KAYRO RODRIGUES DOS SANTOS 0468042120128-SSP/MA 758,46 2º./2019

5 6 18012059886-8 TAMIZE DIANA RODRIGUES NEVES 0343208620076-SSP/MA 755,67 2º./2019

5 7 18012040006-2 LUIZ FELIPE COSTA DOS SANTOS 0472857620139-SSP/MA 754,71 2º./2019

5 8 18012069652-6 KAIO ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA 2033629341-SSP/BA 753,43 2º./2019

5 9 18012057069-7 JOÃO VITOR CRUILAS CARDOSALBUQUEQUE

0285828220051-SSP/MA 749,63 2º./2019

6 0 18012063362-0 LUCAS FERNANDES COUTINHO NUNES LIMA 0472405320137-SSP/MA 749,10 2º./2019

6 1 18012065306-2 JOÃO FELIPE FIALHO TORRES 042186412011-SSP/MA 746,91 2º./2019

6 2 18012052693-9 ALBERTH SMITH DE SOUSA 0269734420034-SSP/MA 745,66 2º./2019

6 3 18012032038-4 ARILSON SANTOS DE ANDRADE FILHO 0341544520071-SSP/MA 744,24 2º./2019

6 4 18012039573-3 CARLOS GABRIEL BOAZ MELO 0290734520057-SSP/MA 743,75 2º./2019

6 5 18012001728-4 PEDRO HENRIQUE DA PONTE SILVA 0224974020028-SSP/MA 736,30 2º./2019

Data do relatório: 19/12/2018   Página 7 de 252

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMAASSESSORIA DE CONCURSOS E SELETIVOS DA REITORIA - ASCONS

DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE CONCURSOS VESTIBULARES - DOCVPAES 2019

RELAÇAO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS

SISTEMA UNIVERSAL DE VAGAS

Page 8: €¦ Translate this pageCAMPUS: SÃO LUÍS CURSO: 0101 - ENGENHARIA CIVIL BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNO MODALIDADE PRESENCIAL ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA

CAMPUS: SÃO LUÍSCURSO: 0102 - ENGENHARIA MECÂNICA BACHARELADO (SÃO LUÍS) - DIURNOMODALIDADE PRESENCIAL

ORDEM INSCRIÇÃO NOME DOC. DE IDENTIFICAÇÃO MÉDIA FINAL SEMESTRE

6 6 18012051364-9 PAULO MIQUEIAS BISPO BEZERRA 7985663-SSP/PA 735,36 2º./2019

6 7 18012055958-6 GABRIEL SERRA CHAVES 19895838-SSP/MG 734,62 2º./2019

6 8 18012016469-8 EMANUEL OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO 0369405520096-SSP/MA 733,09 2º./2019

6 9 18012029712-9 JOAO RARYSON SILVA DOS SANTOS 0450953520121-SSP/MA 732,74 2º./2019

7 0 18012045667-0 RENATO TORRES RODRIGUES 0504062120136-SSP/MA 731,92 2º./2019

7 1 18012067323-7 EMILE PINHEIRO DA SILVA 0501964820139-SSP/MA 731,33 2º./2019

7 2 18012031567-0 GABRIEL PACHECO ARAUJO 0401543520106-SSP/MA 730,55 2º./2019

7 3 18012015615-0 VINICIUS CAMPOS GOUVEIA 0551141920159-SSP/MA 730,04 2º./2019

7 4 18012053135-3 ANDRE DE KATULICA RODRIGUESOLIVEIRA

0196361520021-SSP/MA 728,18 2º./2019

7 5 18012020441-7 SAMIR BENJAMIN VALE SILVA 0570135220158-SSP/MA 724,08 2º./2019

7 6 18012059629-1 GUILHERME ANTONIO CORREA 03715995565-SSP/SP 722,93 2º./2019

7 7 18012025018-6 JULIO CEZAR KLEIN 6709856-SSP/SC 722,53 2º./2019

7 8 18012066708-3 MATHEUS DE MOURA LEONIDAS 3369709-SSP/PI 722,12 2º./2019

7 9 18012069506-2 GABRIEL ARAUJO FROZ 0413585820100-SSP/MA 721,55 2º./2019

