246
INSCRIÇÃO RESULTADO DO PAS-UEM 2016 - ETAPA 1 COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 1 NOME DO CANDIDATO CONH. GERAIS LIN. PORT LIN. ESTR RED SITUAÇÃO Legenda: AUS = Ausente - N.A = Redação Não Avaliada TOTAL ETAPA 1 CLASSIFICADO AARON FERRACINI BEZERRA 201603998-0 25.5 17.0 7.0 89.0 138.5 CLASSIFICADO ABEL ALVES OLDONI 201607500-0 48.5 9.0 10.0 96.0 163.5 CLASSIFICADO ABELIEL ARAÚJO DA SILVA 201610802-3 41.0 15.0 4.0 73.0 133.0 REPROVADO ÁBILAS ARAÚJO DA SILVA 201617127-6 21.0 10.0 4.0 0.0 -- CLASSIFICADO ABILENE ROSA TOMAZELA 201603328-2 39.5 17.0 11.0 78.0 145.5 REPROVADO ABILIO LEMES FELIPE 201604359-3 18.0 6.0 0.0 N.A -- CLASSIFICADO ABNARA LUIZA GONÇALVES DO NASCIMENTO 201600791-4 31.0 12.0 12.0 80.0 135.0 CLASSIFICADO ABNER HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA 201609877-1 43.5 37.0 20.0 102.0 202.5 CLASSIFICADO ABNER HENRIQUE RIBEIRO BATISTA 201608609-6 39.5 23.0 6.0 95.0 163.5 AUSENTE ABNER SALVINO DE BRITO 201612612-8 AUS AUS AUS AUS -- CLASSIFICADO ABNER SAMUEL DA COSTA 201617066-9 25.5 14.5 18.0 90.0 148.0 CLASSIFICADO ACTÉIA ALISSA ALVES 201616168-4 37.0 12.5 4.0 88.0 141.5 CLASSIFICADO ADALBERTO ANDRADE DE CARVALHO 201607883-0 43.5 15.0 9.0 42.0 109.5 CLASSIFICADO ADAUTO BASSI NETO 201609744-5 15.0 14.5 10.0 70.0 109.5 REPROVADO ADAUTO GONÇALVES PADILHA 201617037-7 6.0 4.5 0.0 N.A -- CLASSIFICADO ADEIL ISABEL TEXEIRA BENATTI 201604683-5 29.5 3.5 6.0 91.0 130.0 CLASSIFICADO ADELINE BEATRIZ KIST 201601674-2 64.0 45.0 28.0 107.0 244.0 CLASSIFICADO ADELITA CAROLINE M DE OLIVEIRA 201604019-1 25.5 18.0 10.0 92.0 145.5 AUSENTE ADEMIR DA SILVA SANTOS 201613676-0 AUS AUS AUS AUS -- REPROVADO ADEMIR PAPINI JUNIOR 201611336-9 30.5 25.0 0.0 N.A -- CLASSIFICADO ADLER ALISON LEAL SOSTER 201617055-5 51.0 19.5 16.0 97.0 183.5 CLASSIFICADO ADOLFO LUCAS SILVA DE ALMEIDA 201601477-3 43.0 13.5 26.0 80.0 162.5 CLASSIFICADO ADRIA CRISTINA VIEIRA 201605313-9 38.5 23.0 14.0 73.0 148.5 CLASSIFICADO ADRIAN ANTONIO BERTOLETI GONÇALVES 201601991-0 34.5 17.0 9.0 104.0 164.5 CLASSIFICADO ADRIAN AUGUSTO DIONISIO 201612095-8 23.5 9.5 9.0 71.0 113.0 REPROVADO ADRIAN BATAIEL DA ROCHA SALATTA 201611935-4 32.0 8.0 6.0 0.0 -- REPROVADO ADRIAN BIGOSINSKI 201607102-3 34.0 0.0 0.0 N.A -- CLASSIFICADO ADRIAN DANIEL PIVETA 201617015-0 37.0 20.5 6.0 94.0 157.5 CLASSIFICADO ADRIAN DE LIMA BARAUNA 201604617-0 39.5 8.5 4.0 78.0 130.0 REPROVADO ADRIAN DOS SANTOS 201603635-3 0.0 0.0 0.0 N.A -- REPROVADO ADRIAN FERRASINI DE OLIVEIRA 201611099-2 35.0 8.5 0.0 N.A -- CLASSIFICADO ADRIAN GUSTAVO BORTOLOSO 201618108-5 31.5 12.0 16.0 88.0 147.5 CLASSIFICADO ADRIAN HENRIQUE AMARAL DE CAMARGO 201610741-6 38.0 17.0 12.0 108.0 175.0 CLASSIFICADO ADRIAN MARCUS BRITO DE SOUZA 201600089-8 38.0 27.0 16.0 92.0 173.0 CLASSIFICADO ADRIAN MATHEUS KALIL GONDO 201610702-8 37.5 17.0 12.0 79.0 145.5 CLASSIFICADO ADRIAN MOTA DOS SANTOS 201613017-6 31.5 8.5 2.0 38.0 80.0 REPROVADO ADRIAN OLIVEIRA DE MORAES 201609341-1 25.5 7.0 4.0 0.0 -- CLASSIFICADO ADRIAN PATRICK LIMA 201616557-2 16.5 10.0 22.0 40.0 88.5 REPROVADO ADRIAN PATRICK MENDES SOARES 201604245-2 31.0 8.5 0.0 N.A -- AUSENTE ADRIAN THIAGO DE OLIVEIRA 201610219-8 AUS AUS AUS AUS -- CLASSIFICADO ADRIANA KARI FUKUDA 201605172-9 32.0 28.5 4.0 92.0 156.5 CLASSIFICADO ADRIANA RAFAELA WESSLING 201613939-2 26.0 7.0 8.0 73.0 114.0 CLASSIFICADO ADRIANE GABRIELE MARTINS 201602575-9 30.0 28.0 24.0 86.0 168.0 CLASSIFICADO ADRIANE GARANHANI ROSCHEL 201601123-6 48.5 28.0 22.0 108.0 206.5 CLASSIFICADO ADRIANO BENEDITO GOMES YAMAMOTO 201616456-0 36.0 13.5 12.0 80.0 141.5 CLASSIFICADO ADRIANO JOSÉ FRANÇA 201604850-5 36.5 21.0 10.0 93.0 160.5 CLASSIFICADO ADRIANO PERASSOLI 201614128-0 29.0 12.0 6.0 75.0 122.0 AUSENTE ADRIANO REIS VASCONCELOS JUNIOR 201600141-0 AUS AUS AUS AUS -- CLASSIFICADO ADRIANO STORINI FERREIRA DA SILVA 201601913-3 29.0 12.5 9.0 78.0 128.5 CLASSIFICADO ADRIANO TSUYOSHI TOMA 201603203-8 34.0 19.0 8.0 87.0 148.0 CLASSIFICADO ADRIEL BOMBONATO GUIDINI GODINHO 201604070-4 40.0 6.0 24.0 92.0 162.0 REPROVADO ADRIEL KUNRATH 201615687-2 9.0 0.0 0.0 N.A -- CLASSIFICADO ADRIEL LUCAS BARAVIERA 201600617-1 39.0 8.0 12.0 88.0 147.0 CLASSIFICADO ADRIEL MARQUES EVANGELISTA 201607063-3 37.0 14.5 12.0 83.0 146.5

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ ... - vestibular.uem.br · resultado do pas-uem 2016 - etapa 1 comissÃo central do vestibular unificado universidade estadual de maringÁ 2 nome

  • Upload
    hanhan

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ ... - vestibular.uem.br · resultado do pas-uem 2016 - etapa 1 comissÃo central do vestibular unificado universidade estadual de maringÁ 2 nome

INSCRIÇÃO

RESULTADO DO PAS-UEM 2016 - ETAPA 1

COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADOUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 1

NOME DO CANDIDATOCONH.

GERAISLIN.

PORTLIN.

ESTR RED SITUAÇÃO

Legenda: AUS = Ausente - N.A = Redação Não Avaliada

TOTALETAPA 1

CLASSIFICADOAARON FERRACINI BEZERRA201603998-0 25.5 17.0 7.0 89.0 138.5

CLASSIFICADOABEL ALVES OLDONI201607500-0 48.5 9.0 10.0 96.0 163.5

CLASSIFICADOABELIEL ARAÚJO DA SILVA201610802-3 41.0 15.0 4.0 73.0 133.0

REPROVADOÁBILAS ARAÚJO DA SILVA201617127-6 21.0 10.0 4.0 0.0 --

CLASSIFICADOABILENE ROSA TOMAZELA201603328-2 39.5 17.0 11.0 78.0 145.5

REPROVADOABILIO LEMES FELIPE201604359-3 18.0 6.0 0.0 N.A --

CLASSIFICADOABNARA LUIZA GONÇALVES DO NASCIMENTO201600791-4 31.0 12.0 12.0 80.0 135.0

CLASSIFICADOABNER HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA201609877-1 43.5 37.0 20.0 102.0 202.5

CLASSIFICADOABNER HENRIQUE RIBEIRO BATISTA201608609-6 39.5 23.0 6.0 95.0 163.5

AUSENTEABNER SALVINO DE BRITO201612612-8 AUS AUS AUS AUS --

CLASSIFICADOABNER SAMUEL DA COSTA201617066-9 25.5 14.5 18.0 90.0 148.0

CLASSIFICADOACTÉIA ALISSA ALVES201616168-4 37.0 12.5 4.0 88.0 141.5

CLASSIFICADOADALBERTO ANDRADE DE CARVALHO201607883-0 43.5 15.0 9.0 42.0 109.5

CLASSIFICADOADAUTO BASSI NETO201609744-5 15.0 14.5 10.0 70.0 109.5

REPROVADOADAUTO GONÇALVES PADILHA201617037-7 6.0 4.5 0.0 N.A --

CLASSIFICADOADEIL ISABEL TEXEIRA BENATTI201604683-5 29.5 3.5 6.0 91.0 130.0

CLASSIFICADOADELINE BEATRIZ KIST201601674-2 64.0 45.0 28.0 107.0 244.0

CLASSIFICADOADELITA CAROLINE M DE OLIVEIRA201604019-1 25.5 18.0 10.0 92.0 145.5

AUSENTEADEMIR DA SILVA SANTOS201613676-0 AUS AUS AUS AUS --

REPROVADOADEMIR PAPINI JUNIOR201611336-9 30.5 25.0 0.0 N.A --

CLASSIFICADOADLER ALISON LEAL SOSTER201617055-5 51.0 19.5 16.0 97.0 183.5

CLASSIFICADOADOLFO LUCAS SILVA DE ALMEIDA201601477-3 43.0 13.5 26.0 80.0 162.5

CLASSIFICADOADRIA CRISTINA VIEIRA201605313-9 38.5 23.0 14.0 73.0 148.5

CLASSIFICADOADRIAN ANTONIO BERTOLETI GONÇALVES201601991-0 34.5 17.0 9.0 104.0 164.5

CLASSIFICADOADRIAN AUGUSTO DIONISIO201612095-8 23.5 9.5 9.0 71.0 113.0

REPROVADOADRIAN BATAIEL DA ROCHA SALATTA201611935-4 32.0 8.0 6.0 0.0 --

REPROVADOADRIAN BIGOSINSKI201607102-3 34.0 0.0 0.0 N.A --

CLASSIFICADOADRIAN DANIEL PIVETA201617015-0 37.0 20.5 6.0 94.0 157.5

CLASSIFICADOADRIAN DE LIMA BARAUNA201604617-0 39.5 8.5 4.0 78.0 130.0

REPROVADOADRIAN DOS SANTOS201603635-3 0.0 0.0 0.0 N.A --

REPROVADOADRIAN FERRASINI DE OLIVEIRA201611099-2 35.0 8.5 0.0 N.A --

CLASSIFICADOADRIAN GUSTAVO BORTOLOSO201618108-5 31.5 12.0 16.0 88.0 147.5

CLASSIFICADOADRIAN HENRIQUE AMARAL DE CAMARGO201610741-6 38.0 17.0 12.0 108.0 175.0

CLASSIFICADOADRIAN MARCUS BRITO DE SOUZA201600089-8 38.0 27.0 16.0 92.0 173.0

CLASSIFICADOADRIAN MATHEUS KALIL GONDO201610702-8 37.5 17.0 12.0 79.0 145.5

CLASSIFICADOADRIAN MOTA DOS SANTOS201613017-6 31.5 8.5 2.0 38.0 80.0

REPROVADOADRIAN OLIVEIRA DE MORAES201609341-1 25.5 7.0 4.0 0.0 --

CLASSIFICADOADRIAN PATRICK LIMA201616557-2 16.5 10.0 22.0 40.0 88.5

REPROVADOADRIAN PATRICK MENDES SOARES201604245-2 31.0 8.5 0.0 N.A --

AUSENTEADRIAN THIAGO DE OLIVEIRA201610219-8 AUS AUS AUS AUS --

CLASSIFICADOADRIANA KARI FUKUDA201605172-9 32.0 28.5 4.0 92.0 156.5

CLASSIFICADOADRIANA RAFAELA WESSLING201613939-2 26.0 7.0 8.0 73.0 114.0

CLASSIFICADOADRIANE GABRIELE MARTINS201602575-9 30.0 28.0 24.0 86.0 168.0

CLASSIFICADOADRIANE GARANHANI ROSCHEL201601123-6 48.5 28.0 22.0 108.0 206.5

CLASSIFICADOADRIANO BENEDITO GOMES YAMAMOTO201616456-0 36.0 13.5 12.0 80.0 141.5

CLASSIFICADOADRIANO JOSÉ FRANÇA201604850-5 36.5 21.0 10.0 93.0 160.5

CLASSIFICADOADRIANO PERASSOLI201614128-0 29.0 12.0 6.0 75.0 122.0

AUSENTEADRIANO REIS VASCONCELOS JUNIOR201600141-0 AUS AUS AUS AUS --

CLASSIFICADOADRIANO STORINI FERREIRA DA SILVA201601913-3 29.0 12.5 9.0 78.0 128.5

CLASSIFICADOADRIANO TSUYOSHI TOMA201603203-8 34.0 19.0 8.0 87.0 148.0

CLASSIFICADOADRIEL BOMBONATO GUIDINI GODINHO201604070-4 40.0 6.0 24.0 92.0 162.0

REPROVADOADRIEL KUNRATH201615687-2 9.0 0.0 0.0 N.A --

CLASSIFICADOADRIEL LUCAS BARAVIERA201600617-1 39.0 8.0 12.0 88.0 147.0

CLASSIFICADOADRIEL MARQUES EVANGELISTA201607063-3 37.0 14.5 12.0 83.0 146.5

Page 2: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ ... - vestibular.uem.br · resultado do pas-uem 2016 - etapa 1 comissÃo central do vestibular unificado universidade estadual de maringÁ 2 nome

INSCRIÇÃO

RESULTADO DO PAS-UEM 2016 - ETAPA 1

COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADOUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 2

NOME DO CANDIDATOCONH.

GERAISLIN.

PORTLIN.

ESTR RED SITUAÇÃO

Legenda: AUS = Ausente - N.A = Redação Não Avaliada

TOTALETAPA 1

CLASSIFICADOADRIELE ALINE DA SILVA201617624-1 15.5 12.0 12.0 68.0 107.5

AUSENTEADRIELE BARBOSA201600989-7 AUS AUS AUS AUS --

CLASSIFICADOADRIELE CASTILHO HUBINGER201616386-3 38.5 22.0 9.0 101.0 170.5

REPROVADOADRIELE DA SILVA DE PAULA201608468-6 15.5 10.5 7.0 0.0 --

CLASSIFICADOADRIELE PELAJA LIMA201602752-5 12.0 6.0 4.0 80.0 102.0

CLASSIFICADOADRIELI CAMILA BARBOSA FERREIRA201600266-4 31.0 20.5 7.0 104.0 162.5

CLASSIFICADOADRIELI COSTA PIAZZA201608639-5 14.5 25.0 10.0 53.0 102.5

REPROVADOADRIELI KARINE GOMES DA SILVA PEREIRA201611016-0 12.0 10.5 0.0 N.A --

CLASSIFICADOADRIELLI AGUERO DE MELO201602461-8 38.0 17.0 6.0 44.0 105.0

CLASSIFICADOADRIELLY BRITO SANTANA MONTEIRO201603135-6 33.0 15.5 6.0 103.0 157.5

CLASSIFICADOADRIELLY DINIZ DE SOUZA201613520-9 33.5 19.5 12.0 45.0 110.0

REPROVADOADRIELLY MAINARA RIBEIRO ROSA201616402-9 2.0 1.5 2.0 0.0 --

REPROVADOADRIELLY STROBELI MACEDO201617396-4 15.0 4.5 0.0 N.A --

CLASSIFICADOADRIELLY VITORIA ALECRIM DE LIMA201611833-4 32.5 13.5 4.0 64.0 114.0

CLASSIFICADOADRIELY ANDRADE DE OLIVEIRA201618023-6 21.0 38.0 12.0 77.0 148.0

CLASSIFICADOADRIELY FERREIRA NARCISO PESSOA201601832-3 41.5 34.0 6.0 92.0 173.5

REPROVADOADRIELY HENKEMEIER DE OLIVEIRA201616454-5 33.5 3.0 0.0 N.A --

CLASSIFICADOADRIELY LIBERATO DIAS201602051-0 23.0 19.5 7.0 93.0 142.5

CLASSIFICADOADRIELY MENDONÇA MORATO SILVA201611403-3 40.0 28.5 20.0 111.0 199.5

CLASSIFICADOADRYAN DE ALMEIDA FRANCISCHINI201601779-4 40.0 8.5 4.0 107.0 159.5

REPROVADOADRYAN FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS201611365-0 38.0 0.0 0.0 N.A --

AUSENTEADRYAN PATRYCK BASQUIROTO CORREA201611945-0 AUS AUS AUS AUS --

CLASSIFICADOADRYELLE GOMES DA ROCHA201600759-7 32.5 9.0 8.0 88.0 137.5

CLASSIFICADOADSON HENRIQUE DE SOUZA201606021-9 35.0 20.0 2.0 75.0 132.0

CLASSIFICADOAÉCIO PEREIRA NETO201617792-7 38.5 27.5 26.0 90.0 182.0

CLASSIFICADOAEGLA PAPAIT MALDONADO201611397-4 37.5 12.0 17.0 90.0 156.5

REPROVADOAFONSO LUIZ SUPRIANO ROSA201609820-9 38.5 5.0 0.0 N.A --

AUSENTEAFONSO MENDES ANTUNES201611948-2 AUS AUS AUS AUS --

CLASSIFICADOAFONSO PONCE LUDWIG NEUMANN PASTANA201607919-4 38.0 15.0 14.0 85.0 152.0

CLASSIFICADOAFONSO ZUCOLI SANTOS201611550-9 51.0 19.0 2.0 93.0 165.0

CLASSIFICADOAGATA LUIZA KOJIIO RODRIGUES201602009-6 37.5 35.0 18.0 98.0 188.5

CLASSIFICADOAGATA YASMIM DE OLIVEIRA201617946-5 9.0 22.0 10.0 85.0 126.0

CLASSIFICADOÁGATHA DJIULLYA DE MIRANDA FEIJÃO201600675-5 52.0 29.0 26.0 98.0 205.0

REPROVADOAGATHA EMANUELLE DIAS SILVA201606328-6 14.0 10.0 0.0 N.A --

REPROVADOAGDA LORAINY FANTINI DA SILVA201604018-4 0.0 4.5 0.0 N.A --

CLASSIFICADOAGDA LORRAYNE MANTOVANELI SILVA201617965-0 34.0 10.0 14.0 71.0 129.0

CLASSIFICADOAGEU THOMAS DOS SANTOS201607543-8 31.0 6.5 4.0 44.0 85.5

CLASSIFICADOAGHATA TAUANA DA SILVA201610086-0 48.0 15.5 9.0 52.0 124.5

CLASSIFICADOAGNALDO CUSTODIO FERREIRA JUNIOR201617250-0 40.0 10.5 4.0 40.0 94.5

CLASSIFICADOAGNESE MARIA PAOLA LAVIERI YARID201605647-3 50.5 31.5 12.0 99.0 193.0

REPROVADOAGUINALDO ALVES FERREIRA JUNIOR201612789-9 20.5 9.0 0.0 N.A --

CLASSIFICADOAGUINALDO DE SOUZA RIBEIRO201613300-5 48.5 9.0 12.0 72.0 141.5

CLASSIFICADOAGYDA KAUANA DE ARRUDA ZANINE201602476-0 13.0 2.0 4.0 74.0 93.0

CLASSIFICADOAHMAD HIJAZI201615517-2 28.0 10.0 24.0 86.0 148.0

CLASSIFICADOAIENDY MASQUIETTO201602240-7 29.5 12.0 12.0 85.0 138.5

CLASSIFICADOAIESSA MIKAELA BANDERÓ DALGALLO201610443-4 17.5 20.0 12.0 88.0 137.5

CLASSIFICADOAILA KALINE ALVES LUQUES201604463-1 34.5 17.0 18.0 97.0 166.5

CLASSIFICADOAILLA MAZON DANIELSKI201602656-9 40.5 34.5 24.0 105.0 204.0

REPROVADOAIMAR MARCUS VANALLI NETO201615862-4 38.5 25.5 0.0 N.A --

CLASSIFICADOAIMÊ CORDEIRO GONÇALVES201615653-4 41.5 14.5 7.0 87.0 150.0

CLASSIFICADOAIMEE SILVA AMARAL DE SOUZA201611072-9 39.0 6.0 6.0 92.0 143.0

CLASSIFICADOAISLA MUNAKATA GHUIDOTTI201617044-1 35.0 22.0 12.0 88.0 157.0

CLASSIFICADOALADICASSIA SOARES SANTOS201605861-3 36.0 11.5 10.0 44.0 101.5

AUSENTEALAN ACOSTA201608892-3 AUS AUS AUS AUS --

Page 3: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ ... - vestibular.uem.br · resultado do pas-uem 2016 - etapa 1 comissÃo central do vestibular unificado universidade estadual de maringÁ 2 nome

INSCRIÇÃO

RESULTADO DO PAS-UEM 2016 - ETAPA 1

COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADOUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 3

NOME DO CANDIDATOCONH.

GERAISLIN.

PORTLIN.

ESTR RED SITUAÇÃO

Legenda: AUS = Ausente - N.A = Redação Não Avaliada

TOTALETAPA 1

CLASSIFICADOALAN BERTOLDO DE ALMEIDA201602377-2 31.0 19.0 5.0 35.0 90.0

CLASSIFICADOALAN CARLOS GOMES201610687-0 55.0 25.0 22.0 96.0 198.0

CLASSIFICADOALAN FELIPE DE LIMA BATISTA201617804-0 41.0 6.0 4.0 84.0 135.0

CLASSIFICADOALAN MIGUEL DE FREITAS201612896-9 24.0 16.5 6.0 76.0 122.5

REPROVADOALAN PATRICK SCHUINDT201615375-5 20.0 17.5 8.0 0.0 --

CLASSIFICADOALAN SFORMI VENÂNCIO201606257-2 27.0 13.5 4.0 43.0 87.5

CLASSIFICADOALANA ALMEIDA201617403-0 17.5 10.5 6.0 89.0 123.0

CLASSIFICADOALANA ALVES OLIVEIRA201604709-3 22.5 10.5 10.0 97.0 140.0

CLASSIFICADOALANA AMÂNCIO MOREIRA201616401-1 20.5 10.0 12.0 82.0 124.5

CLASSIFICADOALANA ANDRIELY DOS SANTOS201607912-3 29.5 12.5 9.0 87.0 138.0

CLASSIFICADOALANA CASOTO201609127-1 46.5 28.5 8.0 90.0 173.0

CLASSIFICADOALANA FIALHO DOS SANTOS201604615-5 33.5 24.0 4.0 93.0 154.5

CLASSIFICADOALANA GABRIELA LENZ201611956-4 58.0 28.5 24.0 92.0 202.5

AUSENTEALANA GENTIL CARANI201617042-7 AUS AUS AUS AUS --

CLASSIFICADOALANA MARCELA MYNARCZYK DE MELLO201611985-6 6.5 13.5 8.0 97.0 125.0

CLASSIFICADOALANA MARIA CRESPO201601842-0 23.5 18.0 12.0 73.0 126.5

CLASSIFICADOALANA MICHALSKI TEIXEIRA201613389-1 28.5 16.0 4.0 78.0 126.5

CLASSIFICADOALANA RODRIGUES CURY201617468-5 65.5 44.5 28.0 99.0 237.0

CLASSIFICADOALANA VALÉRIO VILAS BOAS201613602-6 30.0 10.0 9.0 87.0 136.0

CLASSIFICADOALANE REBECA COSTA201606305-1 18.5 10.0 4.0 93.0 125.5

REPROVADOALANY SOUZA BORTOLIN201607676-4 29.0 10.0 0.0 N.A --

CLASSIFICADOALBERTO ARGEMIRO FRATUS201615823-6 23.5 4.0 12.0 74.0 113.5

CLASSIFICADOALBERTO JUNIOR FREITAS DE BRITO201611114-0 37.0 35.0 20.0 90.0 182.0

CLASSIFICADOALBERTO SIVELLI ROSI201602878-7 58.0 44.0 26.0 79.0 207.0

REPROVADOALBERTO TOSHIAKI TORIY JÚNIOR201609588-9 4.5 0.0 6.0 N.A --

AUSENTEALBERTO WOLF JUNIOR201609448-8 AUS AUS AUS AUS --

REPROVADOALBERTO ZAMARCHI201613717-4 10.0 0.0 0.0 N.A --

CLASSIFICADOALDEMIR MARQUES INACIO JUNIOR201604310-2 34.0 23.0 8.0 83.0 148.0

CLASSIFICADOALEC CAMATA BERNARDES BASTOS201605950-5 40.0 19.5 18.0 84.0 161.5

CLASSIFICADOALEF ROQUE DOS SANTOS201611872-2 24.5 7.0 16.0 81.0 128.5

CLASSIFICADOALEFE ALEXANDRE GONÇALVES RODRIGUES201603210-2 31.5 19.0 10.0 76.0 136.5

CLASSIFICADOÁLEFE ZENICHIRO YABUSAME201604755-6 41.0 25.5 18.0 94.0 178.5

CLASSIFICADOALEJANDRA BORTOLATTO LACERDA201610747-0 42.0 16.5 16.0 87.0 161.5

CLASSIFICADOALEJANDRO CAIO PEREIRA201606279-0 20.5 15.0 2.0 51.0 88.5

CLASSIFICADOALESSANDRA ALVES BATISTIOLI201600164-4 31.5 27.5 16.0 104.0 179.0

CLASSIFICADOALESSANDRA ANDRADE ROCHA VELHO201610778-6 34.5 24.5 7.0 87.0 153.0

CLASSIFICADOALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO CRESPO DE201610863-9 17.5 4.5 16.0 66.0 104.0

CLASSIFICADOALESSANDRA BRITO DE SOUZA201605822-5 17.0 23.5 6.0 96.0 142.5

REPROVADOALESSANDRA CRISTINA NASCIMENTO DA201611537-7 23.0 12.0 0.0 N.A --

CLASSIFICADOALESSANDRA DE SIBIO BUENO201603992-6 23.0 17.0 10.0 77.0 127.0

CLASSIFICADOALESSANDRA DOS SANTOS ARROYO201602912-0 36.5 17.0 4.0 77.0 134.5

CLASSIFICADOALESSANDRA FREITA DE LIMA201607965-7 29.5 13.5 11.0 80.0 134.0

CLASSIFICADOALESSANDRA JAKOBOWSKI OLIVEIRA201608207-0 28.5 21.5 6.0 90.0 146.0

CLASSIFICADOALESSANDRA LOPES DA SILVA201609848-0 27.5 20.5 4.0 87.0 139.0

CLASSIFICADOALESSANDRA NUNES NANINI201611592-9 12.0 6.0 16.0 87.0 121.0

CLASSIFICADOALESSANDRA PIRES201604844-8 46.5 20.0 4.0 40.0 110.5

REPROVADOALESSANDRA RAFAELA LOPES FRANQUIN201616159-5 30.0 7.5 0.0 N.A --

CLASSIFICADOALESSANDRA REGINA CLARO201602221-1 28.0 7.0 8.0 103.0 146.0

CLASSIFICADOALESSANDRO ALVES DE MELO201609752-7 27.0 24.5 24.0 100.0 175.5

CLASSIFICADOALESSANDRO DA MATA VASCONCELOS201601659-6 80.5 34.0 22.0 80.0 216.5

CLASSIFICADOALESSANDRO DONIZETE DOS SANTOS FILHO201606250-1 35.5 17.5 8.0 34.0 95.0

REPROVADOALESSANDRO henrique r ROQUE201612601-4 27.5 11.5 8.0 0.0 --

CLASSIFICADOALESSANDRO MACIEL SCHMIDT201612781-0 43.0 11.0 14.0 89.0 157.0

CLASSIFICADOALESSANDRO RODRIGO RINALDI JÚNIOR201616219-5 33.5 7.5 16.0 49.0 106.0

Page 4: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ ... - vestibular.uem.br · resultado do pas-uem 2016 - etapa 1 comissÃo central do vestibular unificado universidade estadual de maringÁ 2 nome

INSCRIÇÃO

RESULTADO DO PAS-UEM 2016 - ETAPA 1

COMISSÃO CENTRAL DO VESTIBULAR UNIFICADOUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 4

NOME DO CANDIDATOCONH.

GERAISLIN.

PORTLIN.

ESTR RED SITUAÇÃO

Legenda: AUS = Ausente - N.A = Redação Não Avaliada

TOTALETAPA 1

CLASSIFICADOALETHÉIA PEREIRA DO AMARAL201607673-2 38.0 9.5 6.0 73.0 126.5

CLASSIFICADOALEX CAIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA201613060-7 40.0 26.0 6.0 82.0 154.0

CLASSIFICADOALEX FERNANDO GUEDES NUNES ALVES201618003-3 14.5 14.0 10.0 83.0 121.5

REPROVADOALEX FERREIRA LEITE PADILHA201617043-4 48.5 10.5 0.0 N.A --

CLASSIFICADOALEX LUIS SANTOS DE ARAUJO201612268-1 31.0 21.0 4.0 82.0 138.0

CLASSIFICADOALEX MORIN CARNEIRO201600696-5 39.0 24.0 11.0 40.0 114.0

CLASSIFICADOÁLEX RODRIGUES DA SILVA MORIMOTO201609219-5 24.5 3.0 2.0 77.0 106.5

CLASSIFICADOALEX YOSHINOBU NAKA201612226-1 38.5 18.5 22.0 88.0 167.0

CLASSIFICADOALEXANDER DE MELO ROSSETE201615483-2 43.5 13.0 4.0 86.0 146.5

CLASSIFICADOALEXANDRE APARECIDO SCROCARO JUNIOR201616080-3 22.0 22.0 12.0 36.0 92.0

AUSENTEALEXANDRE AUGUSTO MIRANDA FILHO201618407-4 AUS AUS AUS AUS --

CLASSIFICADOALEXANDRE AUGUSTO PINHEIRO201616490-1 27.5 11.5 9.0 91.0 139.0

REPROVADOALEXANDRE CALIZOTTI NETO201601569-7 32.5 15.5 0.0 N.A --

REPROVADOALEXANDRE CATELÃO DA SILVA201614091-8 25.0 0.0 0.0 N.A --

AUSENTEALEXANDRE CONTI DOS SANTOS201605721-2 AUS AUS AUS AUS --

CLASSIFICADOALEXANDRE DE FREITAS FAISST201616055-0 47.5 25.0 22.0 91.0 185.5

CLASSIFICADOALEXANDRE FRANCISCO DA COSTA201613158-4 54.5 22.0 12.0 73.0 161.5

CLASSIFICADOALEXANDRE HIROSHI NAKAMURA201605479-6 25.0 17.5 22.0 93.0 157.5

CLASSIFICADOALEXANDRE KENZO YOSHIZATO HIRAO201611004-9 30.5 29.0 18.0 95.0 172.5

CLASSIFICADOALEXANDRE LOUREIRO DO NASCIMENTO201617761-0 21.5 21.0 26.0 98.0 166.5

