15
Município UF CNPJ per capta Atual per capta Proposto para 2018 (Reajuste de 20%) Adamantina/SP SP 43.008.291/0001-77 126,55 151,86 Adolfo/SP SP 45.140.431/0001-91 125,62 150,74 Aguaí/SP SP 46.425.229/0001-79 126,04 151,25 Águas da Prata/SP SP 44.831.733/0001-43 123,42 148,10 Águas de Lindóia/SP SP 46.439.683/0001-89 123,45 148,14 Águas de Santa Bárbara/SP SP 46.634.226/0001-45 127,13 152,56 Águas de São Pedro/SP SP 45.739.174/0001-09 123,50 148,20 Agudos/SP SP 46.137.444/0001-74 126,04 151,25 Alambari/SP SP 67.360.420/0001-50 127,31 152,77 Alfredo Marcondes/SP SP 43.162.791/0001-69 126,04 151,25 Altair/SP SP 45.152.782/0001-12 128,59 154,31 Altinópolis/SP SP 45.298.569/0001-13 128,59 154,31 Alto Alegre/SP SP 44.440.121/0001-20 128,59 154,31 Alumínio/SP SP 58.987.629/0001-57 122,99 147,59 Álvares Florence/SP SP 46.599.817/0001-29 128,58 154,30 Álvares Machado/SP SP 43.206.424/0001-10 126,04 151,25 Álvaro de Carvalho/SP SP 44.518.488/0001-19 126,04 151,25 Alvinlândia/SP SP 44.518.405/0001-91 126,89 152,27 Americana/SP SP 45.781.176/0001-66 120,96 145,15 Américo Brasiliense/SP SP 43.976.166/0001-50 122,23 146,68 Américo de Campos/SP SP 45.160.173/0001-05 127,57 153,08 Amparo/SP SP 43.465.459/0001-73 126,04 151,25 Analândia/SP SP 44.659.076/0001-07 126,04 151,25 Andradina/SP SP 44.428.506/0001-71 126,68 152,02 Angatuba/SP SP 46.634.234/0001-91 128,59 154,31 Anhembi/SP SP 46.634.135/0001-00 128,59 154,31 Anhumas/SP SP 44.853.331/0001-40 128,59 154,31 Aparecida/SP SP 46.680.518/0001-14 122,99 147,59 Aparecida d'Oeste/SP SP 46.605.051/0001-48 126,04 151,25 Apiaí/SP SP 46.634.242/0001-38 128,59 154,31 Araçariguama/SP SP 58.993.577/0001-21 126,04 151,25 Araçatuba/SP SP 45.511.847/0001-79 125,02 150,02 Araçoiaba da Serra/SP SP 46.634.069/0001-78 126,04 151,25 Aramina/SP SP 45.323.474/0001-02 124,31 149,17 Arandu/SP SP 46.634.176/0001-04 128,59 154,31 Arapeí/SP SP 65.058.984/0001-07 126,81 152,17 Araraquara/SP SP 45.276.128/0001-10 123,96 148,75 Araras/SP SP 44.215.846/0001-14 123,50 148,20 Arco-Íris/SP SP 01.612.853/0001-47 128,59 154,31 Arealva/SP SP 46.137.428/0001-81 128,59 154,31 Areias/SP SP 45.195.963/0001-26 128,59 154,31 Areiópolis/SP SP 46.634.515/0001-44 123,49 148,19 Ariranha/SP SP 45.117.116/0001-43 121,91 146,29 Artur Nogueira/SP SP 45.735.552/0001-86 121,81 146,17 Valores per capta para o PNATE a partir de março de 2018 1 / 15

Valores per capta para o PNATE a partir de março de 2018 · 2018-04-03 · Arandu/SP SP 46.634.176/0001-04 128,59 154,31 Arapeí/SP SP 65.058.984/0001-07 ... Boituva/SP SP 46.634.499/0001-90

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Valores per capta para o PNATE a partir de março de 2018 · 2018-04-03 · Arandu/SP SP 46.634.176/0001-04 128,59 154,31 Arapeí/SP SP 65.058.984/0001-07 ... Boituva/SP SP 46.634.499/0001-90

Município UF CNPJper capta

Atual

per capta

Proposto para 2018

(Reajuste de 20%)

Adamantina/SP SP 43.008.291/0001-77 126,55 151,86

Adolfo/SP SP 45.140.431/0001-91 125,62 150,74

Aguaí/SP SP 46.425.229/0001-79 126,04 151,25

Águas da Prata/SP SP 44.831.733/0001-43 123,42 148,10

Águas de Lindóia/SP SP 46.439.683/0001-89 123,45 148,14

Águas de Santa Bárbara/SP SP 46.634.226/0001-45 127,13 152,56

Águas de São Pedro/SP SP 45.739.174/0001-09 123,50 148,20

Agudos/SP SP 46.137.444/0001-74 126,04 151,25

Alambari/SP SP 67.360.420/0001-50 127,31 152,77

Alfredo Marcondes/SP SP 43.162.791/0001-69 126,04 151,25

Altair/SP SP 45.152.782/0001-12 128,59 154,31

Altinópolis/SP SP 45.298.569/0001-13 128,59 154,31

Alto Alegre/SP SP 44.440.121/0001-20 128,59 154,31

Alumínio/SP SP 58.987.629/0001-57 122,99 147,59

Álvares Florence/SP SP 46.599.817/0001-29 128,58 154,30

Álvares Machado/SP SP 43.206.424/0001-10 126,04 151,25

Álvaro de Carvalho/SP SP 44.518.488/0001-19 126,04 151,25

Alvinlândia/SP SP 44.518.405/0001-91 126,89 152,27

Americana/SP SP 45.781.176/0001-66 120,96 145,15

Américo Brasiliense/SP SP 43.976.166/0001-50 122,23 146,68

Américo de Campos/SP SP 45.160.173/0001-05 127,57 153,08

Amparo/SP SP 43.465.459/0001-73 126,04 151,25

Analândia/SP SP 44.659.076/0001-07 126,04 151,25

Andradina/SP SP 44.428.506/0001-71 126,68 152,02

Angatuba/SP SP 46.634.234/0001-91 128,59 154,31

Anhembi/SP SP 46.634.135/0001-00 128,59 154,31

Anhumas/SP SP 44.853.331/0001-40 128,59 154,31

Aparecida/SP SP 46.680.518/0001-14 122,99 147,59

Aparecida d'Oeste/SP SP 46.605.051/0001-48 126,04 151,25

Apiaí/SP SP 46.634.242/0001-38 128,59 154,31

Araçariguama/SP SP 58.993.577/0001-21 126,04 151,25

Araçatuba/SP SP 45.511.847/0001-79 125,02 150,02

Araçoiaba da Serra/SP SP 46.634.069/0001-78 126,04 151,25

Aramina/SP SP 45.323.474/0001-02 124,31 149,17

Arandu/SP SP 46.634.176/0001-04 128,59 154,31

Arapeí/SP SP 65.058.984/0001-07 126,81 152,17

Araraquara/SP SP 45.276.128/0001-10 123,96 148,75

Araras/SP SP 44.215.846/0001-14 123,50 148,20

Arco-Íris/SP SP 01.612.853/0001-47 128,59 154,31

Arealva/SP SP 46.137.428/0001-81 128,59 154,31

Areias/SP SP 45.195.963/0001-26 128,59 154,31

Areiópolis/SP SP 46.634.515/0001-44 123,49 148,19

Ariranha/SP SP 45.117.116/0001-43 121,91 146,29

Artur Nogueira/SP SP 45.735.552/0001-86 121,81 146,17

Valores per capta para o PNATE a partir de março

de 2018

1 / 15

Page 2: Valores per capta para o PNATE a partir de março de 2018 · 2018-04-03 · Arandu/SP SP 46.634.176/0001-04 128,59 154,31 Arapeí/SP SP 65.058.984/0001-07 ... Boituva/SP SP 46.634.499/0001-90

Município UF CNPJper capta

Atual

per capta

Proposto para 2018

(Reajuste de 20%)

Valores per capta para o PNATE a partir de março

de 2018

Arujá/SP SP 56.901.275/0001-50 122,99 147,59

Aspásia/SP SP 65.712.002/0001-59 125,62 150,74

Assis/SP SP 46.179.941/0001-35 126,04 151,25

Atibaia/SP SP 45.279.635/0001-08 123,50 148,20

Auriflama/SP SP 45.660.594/0001-03 126,77 152,12

Avaí/SP SP 46.137.436/0001-28 128,59 154,31

Avanhandava/SP SP 45.665.890/0001-99 125,40 150,48

Avaré/SP SP 46.634.168/0001-50 127,06 152,47

Bady Bassitt/SP SP 45.093.267/0001-09 122,23 146,68

Balbinos/SP SP 44.553.790/0001-08 126,04 151,25

Bálsamo/SP SP 45.142.353/0001-64 123,50 148,20

Bananal/SP SP 45.196.698/0001-09 128,59 154,31

Barão de Antonina/SP SP 46.634.424/0001-09 128,59 154,31

Barbosa/SP SP 46.162.178/0001-30 126,04 151,25

Bariri/SP SP 46.181.376/0001-40 124,06 148,87

Barra Bonita/SP SP 46.172.888/0001-40 121,38 145,66

Barra do Chapéu/SP SP 67.360.396/0001-59 128,59 154,31

Barra do Turvo/SP SP 46.634.317/0001-80 128,59 154,31

Barretos/SP SP 44.780.609/0001-04 127,37 152,84

Barrinha/SP SP 45.370.087/0001-27 121,47 145,76

Barueri/SP SP 46.523.015/0001-35 125,09 150,11

Bastos/SP SP 45.547.403/0001-93 126,04 151,25

Batatais/SP SP 45.299.104/0001-87 124,77 149,72

Bauru/SP SP 46.137.410/0001-80 125,68 150,82

Bebedouro/SP SP 45.709.920/0001-11 123,50 148,20

Bento de Abreu/SP SP 44.447.944/0001-87 127,06 152,47

Bernardino de Campos/SP SP 44.563.591/0001-80 126,04 151,25

Bertioga/SP SP 68.020.916/0001-47 123,92 148,70

Bilac/SP SP 44.430.783/0001-19 122,65 147,18

Birigui/SP SP 46.151.718/0001-80 123,08 147,70

Biritiba-Mirim/SP SP 46.523.288/0001-80 126,04 151,25

Boa Esperança do Sul/SP SP 46.717.104/0001-12 128,59 154,31

Bocaina/SP SP 44.498.988/0001-36 123,50 148,20

Bofete/SP SP 46.634.143/0001-56 128,59 154,31

Boituva/SP SP 46.634.499/0001-90 123,50 148,20

Bom Jesus dos Perdões/SP SP 52.359.692/0001-62 123,50 148,20

Bom Sucesso de Itararé/SP SP 60.123.064/0001-01 128,59 154,31

Borá/SP SP 44.544.906/0001-42 125,53 150,64

Boracéia/SP SP 46.189.734/0001-61 122,23 146,68

Borborema/SP SP 46.737.219/0001-79 126,04 151,25

Borebi/SP SP 54.724.802/0001-73 128,59 154,31

Botucatu/SP SP 46.634.101/0001-15 125,79 150,95

Bragança Paulista/SP SP 46.352.746/0001-65 124,77 149,72

Braúna/SP SP 44.440.832/0001-02 124,95 149,94

2 / 15

Page 3: Valores per capta para o PNATE a partir de março de 2018 · 2018-04-03 · Arandu/SP SP 46.634.176/0001-04 128,59 154,31 Arapeí/SP SP 65.058.984/0001-07 ... Boituva/SP SP 46.634.499/0001-90

Município UF CNPJper capta

Atual

per capta

Proposto para 2018

(Reajuste de 20%)

Valores per capta para o PNATE a partir de março

de 2018

Brejo Alegre/SP SP 01.614.087/0001-50 124,52 149,42

Brodowski/SP SP 45.301.652/0001-02 123,08 147,70

Brotas/SP SP 46.362.927/0001-72 128,59 154,31

Buri/SP SP 46.634.382/0001-06 128,59 154,31

Buritama/SP SP 44.435.121/0001-31 124,91 149,89

Buritizal/SP SP 45.323.698/0001-14 126,04 151,25

Cabrália Paulista/SP SP 46.137.469/0001-78 126,46 151,75

Cabreúva/SP SP 46.634.432/0001-55 123,50 148,20

Caçapava/SP SP 45.189.305/0001-21 125,62 150,74

Cachoeira Paulista/SP SP 45.192.275/0001-02 126,04 151,25

Caconde/SP SP 45.767.829/0001-52 128,59 154,31

Cafelândia/SP SP 46.186.375/0001-99 128,59 154,31

Caiabu/SP SP 44.853.505/0001-74 126,04 151,25

Caieiras/SP SP 46.523.064/0001-78 122,99 147,59

Caiuá/SP SP 53.307.906/0001-10 128,59 154,31

Cajamar/SP SP 46.523.023/0001-81 121,69 146,03

Cajati/SP SP 64.037.815/0001-28 128,59 154,31

Cajobi/SP SP 46.614.400/0001-98 123,86 148,63

Cajuru/SP SP 45.227.337/0001-74 126,04 151,25

Campina do Monte Alegre/SP SP 67.360.404/0001-67 127,95 153,54

Campinas/SP SP 51.885.242/0001-40 121,65 145,98

Campo Limpo Paulista/SP SP 45.780.095/0001-41 122,05 146,46

Campos do Jordão/SP SP 45.699.626/0001-76 126,46 151,75

Campos Novos Paulista/SP SP 46.787.644/0001-72 128,59 154,31

Cananéia/SP SP 46.585.956/0001-01 128,59 154,31

Canas/SP SP 01.619.207/0001-01 123,50 148,20

Cândido Mota/SP SP 46.179.958/0001-92 126,04 151,25

Cândido Rodrigues/SP SP 45.374.261/0001-00 122,87 147,44

Canitar/SP SP 57.264.517/0001-05 123,92 148,70

Capão Bonito/SP SP 46.634.259/0001-95 128,59 154,31

Capela do Alto/SP SP 46.634.077/0001-14 126,04 151,25

Capivari/SP SP 44.723.674/0001-90 123,50 148,20

Caraguatatuba/SP SP 46.482.840/0001-39 127,31 152,77

Carapicuíba/SP SP 44.892.693/0001-40 125,09 150,11

Cardoso/SP SP 46.599.825/0001-75 128,14 153,77

Casa Branca/SP SP 45.735.479/0001-42 128,59 154,31

Cássia dos Coqueiros/SP SP 44.229.805/0001-87 126,45 151,74

Castilho/SP SP 45.663.556/0001-04 128,59 154,31

Catanduva/SP SP 45.122.603/0001-02 122,58 147,10

Catiguá/SP SP 45.124.344/0001-40 122,23 146,68

Cedral/SP SP 45.093.663/0001-36 123,50 148,20

Cerqueira César/SP SP 46.634.184/0001-42 126,99 152,39

Cerquilho/SP SP 46.634.614/0001-26 123,13 147,76

Cesário Lange/SP SP 46.634.572/0001-23 126,04 151,25

3 / 15

Page 4: Valores per capta para o PNATE a partir de março de 2018 · 2018-04-03 · Arandu/SP SP 46.634.176/0001-04 128,59 154,31 Arapeí/SP SP 65.058.984/0001-07 ... Boituva/SP SP 46.634.499/0001-90

Município UF CNPJper capta

Atual

per capta

Proposto para 2018

(Reajuste de 20%)

Valores per capta para o PNATE a partir de março

de 2018

Charqueada/SP SP 45.732.013/0001-93 124,01 148,81

Chavantes/SP SP 44.563.575/0001-98 124,79 149,75

Clementina/SP SP 47.346.275/0001-45 122,86 147,43

Colina/SP SP 45.291.234/0001-73 126,04 151,25

Colômbia/SP SP 52.381.720/0001-48 128,59 154,31

Conchal/SP SP 45.331.188/0001-99 124,00 148,80

Conchas/SP SP 46.634.119/0001-17 126,40 151,68

Cordeirópolis/SP SP 44.660.272/0001-93 121,47 145,76

Coroados/SP SP 46.156.477/0001-61 126,04 151,25

Coronel Macedo/SP SP 46.634.192/0001-99 128,59 154,31

Corumbataí/SP SP 44.660.397/0001-13 128,59 154,31

Cosmópolis/SP SP 44.730.331/0001-52 120,96 145,15

Cosmorama/SP SP 45.162.054/0001-91 128,59 154,31

Cotia/SP SP 46.523.049/0001-20 122,65 147,18

Cravinhos/SP SP 45.228.319/0001-07 123,50 148,20

Cristais Paulista/SP SP 45.307.980/0001-08 128,59 154,31

Cruzália/SP SP 46.179.966/0001-39 126,04 151,25

Cruzeiro/SP SP 46.668.596/0001-01 125,17 150,20

Cubatão/SP SP 47.492.806/0001-08 120,96 145,15

Cunha/SP SP 45.704.053/0001-21 128,59 154,31

Descalvado/SP SP 46.732.442/0001-23 126,04 151,25

Diadema/SP SP 46.523.247/0001-93 122,66 147,19

Dirce Reis/SP SP 65.711.988/0001-42 125,19 150,23

Divinolândia/SP SP 46.435.921/0001-88 126,50 151,80

Dobrada/SP SP 54.916.283/0001-45 123,08 147,70

Dois Córregos/SP SP 45.671.120/0001-59 123,50 148,20

Dolcinópolis/SP SP 48.318.182/0001-70 123,50 148,20

Dourado/SP SP 51.814.960/0001-26 124,14 148,97

Dracena/SP SP 44.880.060/0001-11 126,04 151,25

Duartina/SP SP 46.137.485/0001-60 126,40 151,68

Dumont/SP SP 46.940.888/0001-43 122,48 146,98

Echaporã/SP SP 44.470.300/0001-00 128,59 154,31

Eldorado/SP SP 45.089.885/0001-85 128,59 154,31

Elias Fausto/SP SP 44.723.740/0001-21 126,04 151,25

Elisiário/SP SP 65.711.723/0001-44 122,65 147,18

Embaúba/SP SP 65.712.648/0001-36 123,50 148,20

Embu das Artes/SP SP 46.523.114/0001-17 121,98 146,38

Embu-Guaçu/SP SP 46.523.148/0001-01 124,01 148,81

Emilianópolis/SP SP 67.662.544/0001-90 128,59 154,31

Engenheiro Coelho/SP SP 67.996.363/0001-08 123,50 148,20

Espírito Santo do Pinhal/SP SP 45.739.083/0001-73 123,73 148,48

Espírito Santo do Turvo/SP SP 57.264.509/0001-69 126,68 152,02

Estiva Gerbi/SP SP 67.168.856/0001-41 123,50 148,20

Estrela do Norte/SP SP 46.449.682/0001-15 128,59 154,31

4 / 15

Page 5: Valores per capta para o PNATE a partir de março de 2018 · 2018-04-03 · Arandu/SP SP 46.634.176/0001-04 128,59 154,31 Arapeí/SP SP 65.058.984/0001-07 ... Boituva/SP SP 46.634.499/0001-90

Município UF CNPJper capta

Atual

per capta

Proposto para 2018

(Reajuste de 20%)

Valores per capta para o PNATE a partir de março

de 2018

Estrela d'Oeste/SP SP 45.112.224/0001-23 126,04 151,25

Euclides da Cunha Paulista/SP SP 67.662.437/0001-61 128,59 154,31

Fartura/SP SP 46.223.707/0001-68 128,59 154,31

Fernando Prestes/SP SP 47.826.763/0001-50 123,50 148,20

Fernandópolis/SP SP 47.842.836/0001-05 124,77 149,72

Fernão/SP SP 01.612.848/0001-34 126,04 151,25

Ferraz de Vasconcelos/SP SP 46.523.197/0001-44 122,65 147,18

Flora Rica/SP SP 44.925.279/0001-90 128,59 154,31

Floreal/SP SP 53.221.941/0001-11 126,04 151,25

Flórida Paulista/SP SP 44.925.691/0001-00 128,59 154,31

Florínea/SP SP 44.493.575/0001-69 126,04 151,25

Franca/SP SP 47.970.769/0001-04 126,21 151,45

Francisco Morato/SP SP 46.523.072/0001-14 121,60 145,92

Franco da Rocha/SP SP 46.523.080/0001-60 121,69 146,03

Gabriel Monteiro/SP SP 44.431.161/0001-05 123,50 148,20

Gália/SP SP 44.518.389/0001-37 128,59 154,31

Garça/SP SP 44.518.371/0001-35 126,04 151,25

Gastão Vidigal/SP SP 45.660.602/0001-03 124,59 149,51

Gavião Peixoto/SP SP 01.559.766/0001-73 126,04 151,25

General Salgado/SP SP 45.660.610/0001-50 128,58 154,30

Getulina/SP SP 44.528.842/0001-96 128,59 154,31

Glicério/SP SP 44.441.475/0001-99 128,59 154,31

Guaiçara/SP SP 46.203.469/0001-29 125,53 150,64

Guaimbê/SP SP 44.529.592/0001-09 126,04 151,25

Guaíra/SP SP 48.344.014/0001-59 126,87 152,24

Guapiaçu/SP SP 45.728.326/0001-78 124,59 149,51

Guapiara/SP SP 46.634.275/0001-88 128,59 154,31

Guará/SP SP 45.353.299/0001-04 123,92 148,70

Guaraçaí/SP SP 51.104.552/0001-80 128,59 154,31

Guaraci/SP SP 46.596.318/0001-88 128,59 154,31

Guarani d'Oeste/SP SP 45.115.391/0001-28 124,59 149,51

Guarantã/SP SP 46.187.506/0001-52 128,59 154,31

Guararapes/SP SP 48.468.284/0001-71 126,04 151,25

Guararema/SP SP 46.523.262/0001-31 126,04 151,25

Guaratinguetá/SP SP 46.680.500/0001-12 124,70 149,64

Guareí/SP SP 46.634.267/0001-31 128,59 154,31

Guariba/SP SP 48.664.304/0001-80 123,14 147,77

Guarujá/SP SP 44.959.021/0001-04 120,96 145,15

Guarulhos/SP SP 46.319.000/0001-50 124,23 149,08

Guatapará/SP SP 68.319.748/0001-95 128,58 154,30

Guzolândia/SP SP 45.746.112/0001-24 127,06 152,47

Herculândia/SP SP 44.568.277/0001-90 126,04 151,25

Holambra/SP SP 67.172.437/0001-83 121,69 146,03

Hortolândia/SP SP 67.995.027/0001-32 121,60 145,92

5 / 15

Page 6: Valores per capta para o PNATE a partir de março de 2018 · 2018-04-03 · Arandu/SP SP 46.634.176/0001-04 128,59 154,31 Arapeí/SP SP 65.058.984/0001-07 ... Boituva/SP SP 46.634.499/0001-90

Município UF CNPJper capta

Atual

per capta

Proposto para 2018

(Reajuste de 20%)

Valores per capta para o PNATE a partir de março

de 2018

Iacanga/SP SP 46.137.477/0001-14 126,04 151,25

Iacri/SP SP 45.547.395/0001-85 128,59 154,31

Iaras/SP SP 57.263.949/0001-00 128,59 154,31

Ibaté/SP SP 45.355.575/0001-65 123,50 148,20

Ibirá/SP SP 45.158.193/0001-41 123,50 148,20

Ibirarema/SP SP 46.211.694/0001-07 125,65 150,78

Ibitinga/SP SP 45.321.460/0001-50 125,72 150,86

Ibiúna/SP SP 46.634.531/0001-37 128,59 154,31

Icém/SP SP 45.726.742/0001-37 126,04 151,25

Iepê/SP SP 49.345.911/0001-40 128,59 154,31

Igaraçu do Tietê/SP SP 44.498.467/0001-89 121,98 146,38

Igarapava/SP SP 45.324.290/0001-67 124,96 149,95

Igaratá/SP SP 46.694.147/0001-20 128,59 154,31

Iguape/SP SP 45.550.167/0001-64 128,59 154,31

Ilha Comprida/SP SP 64.037.872/0001-07 126,05 151,26

Ilha Solteira/SP SP 59.754.648/0001-04 127,56 153,07

Ilhabela/SP SP 46.482.865/0001-32 125,09 150,11

Indaiatuba/SP SP 44.733.608/0001-09 122,77 147,32

Indiana/SP SP 49.520.133/0001-88 124,52 149,42

Indiaporã/SP SP 46.947.396/0001-80 126,04 151,25

Inúbia Paulista/SP SP 44.919.611/0001-03 124,51 149,41

Ipaussu/SP SP 44.563.583/0001-34 125,19 150,23

Iperó/SP SP 46.634.085/0001-60 126,04 151,25

Ipeúna/SP SP 44.660.603/0001-95 123,50 148,20

Ipiguá/SP SP 01.528.506/0001-30 126,04 151,25

Iporanga/SP SP 46.634.283/0001-24 128,59 154,31

Ipuã/SP SP 49.556.863/0001-39 124,59 149,51

Iracemápolis/SP SP 45.786.159/0001-11 121,38 145,66

Irapuã/SP SP 45.158.532/0001-90 126,04 151,25

Irapuru/SP SP 44.926.723/0001-91 128,08 153,70

Itaberá/SP SP 46.634.374/0001-60 128,59 154,31

Itaí/SP SP 46.634.200/0001-05 128,59 154,31

Itajobi/SP SP 45.126.851/0001-13 126,04 151,25

Itaju/SP SP 44.496.313/0001-58 126,04 151,25

Itanhaém/SP SP 46.578.498/0001-75 123,87 148,64

Itaóca/SP SP 67.360.362/0001-64 128,59 154,31

Itapecerica da Serra/SP SP 46.523.130/0001-00 122,23 146,68

Itapetininga/SP SP 46.634.291/0001-70 128,59 154,31

Itapeva/SP SP 46.634.358/0001-77 128,59 154,31

Itapevi/SP SP 46.523.031/0001-28 122,23 146,68

Itapira/SP SP 45.281.144/0001-00 123,50 148,20

Itapirapuã Paulista/SP SP 67.360.438/0001-51 128,59 154,31

Itápolis/SP SP 49.979.255/0001-37 128,59 154,31

Itaporanga/SP SP 46.634.408/0001-16 128,59 154,31

6 / 15

Page 7: Valores per capta para o PNATE a partir de março de 2018 · 2018-04-03 · Arandu/SP SP 46.634.176/0001-04 128,59 154,31 Arapeí/SP SP 65.058.984/0001-07 ... Boituva/SP SP 46.634.499/0001-90

Município UF CNPJper capta

Atual

per capta

Proposto para 2018

(Reajuste de 20%)

Valores per capta para o PNATE a partir de março

de 2018

Itapuí/SP SP 46.189.726/0001-15 121,98 146,38

Itapura/SP SP 44.447.126/0001-84 128,07 153,68

Itaquaquecetuba/SP SP 46.316.600/0001-64 122,65 147,18

Itararé/SP SP 46.634.390/0001-52 128,59 154,31

Itariri/SP SP 46.578.522/0001-76 128,59 154,31

Itatiba/SP SP 50.122.571/0001-77 123,50 148,20

Itatinga/SP SP 46.634.127/0001-63 128,59 154,31

Itirapina/SP SP 46.313.714/0001-50 126,04 151,25

Itirapuã/SP SP 45.317.955/0001-05 124,65 149,58

Itobi/SP SP 45.735.461/0001-40 125,53 150,64

Itu/SP SP 46.634.440/0001-00 123,75 148,50

Itupeva/SP SP 45.780.061/0001-57 123,50 148,20

Ituverava/SP SP 46.710.422/0001-51 124,35 149,22

Jaborandi/SP SP 52.382.702/0001-80 125,09 150,11

Jaboticabal/SP SP 50.387.844/0001-05 123,50 148,20

Jacareí/SP SP 46.694.139/0001-83 124,95 149,94

Jaci/SP SP 45.142.684/0001-02 123,50 148,20

Jacupiranga/SP SP 46.582.185/0001-90 128,59 154,31

Jaguariúna/SP SP 46.410.866/0001-71 121,38 145,66

Jales/SP SP 45.131.885/0001-04 123,78 148,54

Jambeiro/SP SP 45.190.824/0001-00 128,59 154,31

Jandira/SP SP 46.522.991/0001-73 120,96 145,15

Jardinópolis/SP SP 44.229.821/0001-70 123,50 148,20

Jarinu/SP SP 45.780.079/0001-59 126,04 151,25

Jaú/SP SP 46.195.079/0001-54 121,98 146,38

Jeriquara/SP SP 45.353.315/0001-50 126,04 151,25

Joanópolis/SP SP 45.290.418/0001-19 124,48 149,38

João Ramalho/SP SP 46.444.790/0001-03 128,59 154,31

José Bonifácio/SP SP 45.141.132/0001-71 126,04 151,25

Júlio Mesquita/SP SP 44.518.496/0001-65 125,62 150,74

Jumirim/SP SP 01.612.150/0001-19 123,50 148,20

Jundiaí/SP SP 45.780.103/0001-50 122,11 146,53

Junqueirópolis/SP SP 44.881.449/0001-81 128,59 154,31

Juquiá/SP SP 46.585.964/0001-40 128,59 154,31

Juquitiba/SP SP 46.523.155/0001-03 128,59 154,31

Lagoinha/SP SP 45.167.111/0001-25 128,59 154,31

Laranjal Paulista/SP SP 46.634.606/0001-80 124,13 148,96

Lavínia/SP SP 44.437.820/0001-10 128,58 154,30

Lavrinhas/SP SP 45.200.029/0001-55 125,43 150,52

Leme/SP SP 46.362.661/0001-68 124,35 149,22

Lençóis Paulista/SP SP 46.200.846/0001-76 124,63 149,56

Limeira/SP SP 45.132.495/0001-40 121,72 146,06

Lindóia/SP SP 45.678.000/0001-83 122,99 147,59

Lins/SP SP 44.531.788/0001-38 125,62 150,74

7 / 15

Page 8: Valores per capta para o PNATE a partir de março de 2018 · 2018-04-03 · Arandu/SP SP 46.634.176/0001-04 128,59 154,31 Arapeí/SP SP 65.058.984/0001-07 ... Boituva/SP SP 46.634.499/0001-90

Município UF CNPJper capta

Atual

per capta

Proposto para 2018

(Reajuste de 20%)

Valores per capta para o PNATE a partir de março

de 2018

Lorena/SP SP 47.563.739/0001-75 124,59 149,51

Lourdes/SP SP 59.767.921/0001-27 124,01 148,81

Louveira/SP SP 46.363.933/0001-44 121,60 145,92

Lucélia/SP SP 44.919.918/0001-04 126,04 151,25

Lucianópolis/SP SP 44.518.504/0001-73 126,77 152,12

Luís Antônio/SP SP 45.368.016/0001-90 125,09 150,11

Luiziânia/SP SP 44.441.558/0001-88 125,09 150,11

Lupércio/SP SP 44.518.397/0001-83 126,55 151,86

Lutécia/SP SP 44.544.880/0001-32 128,59 154,31

Macatuba/SP SP 46.200.853/0001-78 122,05 146,46

Macaubal/SP SP 51.848.943/0001-00 123,86 148,63

Macedônia/SP SP 45.115.912/0001-47 126,04 151,25

Magda/SP SP 45.660.628/0001-51 126,04 151,25

Mairinque/SP SP 45.944.428/0001-20 123,92 148,70

Mairiporã/SP SP 46.523.163/0001-50 126,04 151,25

Manduri/SP SP 46.223.749/0001-07 126,55 151,86

Marabá Paulista/SP SP 45.725.355/0001-86 128,59 154,31

Maracaí/SP SP 44.494.136/0001-70 126,04 151,25

Marapoama/SP SP 65.712.580/0001-95 123,92 148,70

Mariápolis/SP SP 51.405.231/0001-16 126,04 151,25

Marília/SP SP 44.477.909/0001-00 125,58 150,70

Marinópolis/SP SP 45.132.719/0001-14 126,04 151,25

Martinópolis/SP SP 44.855.443/0001-30 128,59 154,31

Matão/SP SP 45.270.188/0001-26 124,35 149,22

Mauá/SP SP 46.522.959/0001-98 125,09 150,11

Mendonça/SP SP 46.935.110/0001-46 126,04 151,25

Meridiano/SP SP 45.116.092/0001-08 126,04 151,25

Mesópolis/SP SP 65.712.069/0001-93 127,87 153,44

Miguelópolis/SP SP 45.353.307/0001-04 126,04 151,25

Mineiros do Tietê/SP SP 46.199.253/0001-37 121,98 146,38

Mira Estrela/SP SP 45.116.290/0001-71 128,33 154,00

Miracatu/SP SP 46.583.654/0001-96 128,59 154,31

Mirandópolis/SP SP 44.438.968/0001-70 128,59 154,31

Mirante do Paranapanema/SP SP 44.937.365/0001-12 128,59 154,31

Mirassol/SP SP 46.612.032/0001-49 122,65 147,18

Mirassolândia/SP SP 45.144.748/0001-04 124,95 149,94

Mococa/SP SP 44.763.928/0001-01 126,04 151,25

Mogi das Cruzes/SP SP 46.523.270/0001-88 126,04 151,25

Mogi Guaçu/SP SP 45.301.264/0001-13 126,04 151,25

