26
HABILITADOS ORDEM: CLASSIFICAÇÃO NÃO HABILITADOS ORDEM: ALFABÉTICA RESULTADO FINAL CRQ‐18/PI – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 100 Auxiliar de Serviços Gerais ‐ Teresina (PI) Mat. Atual. CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTA Nº INSCRIÇÃO L.Port. C.Espec. HABILITADO COTA PCD (candidatos com deficiência) RENATA DOS SANTOS ROCHA 8,00 14,00 71,00 4,00 354.01034768/0 1 45,00 MAURO DIAS LEITE 8,00 14,00 69,00 2,00 354.01039403/0 2 45,00 ANDRE DA VERA CRUZ LEITE 10,00 10,00 65,00 0,00 354.01037997/0 3 45,00 Mat. Atual. CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTA Nº INSCRIÇÃO L.Port. C.Espec. NÃO HABILITADO COTA PCD (candidatos com deficiência) GENITON DANUBIO ALVES ROCHA 6,00 8,00 56,00 6,00 354.01040806/7 36,00 HAROLDO SILVA NASCIMENTO 6,00 4,00 52,00 0,00 354.01040016/6 42,00 JOSE DE RIBAMAR DA SILVA FILHO 2,00 10,00 53,00 2,00 354.01038347/9 39,00 RAFAEL DOUGLAS TENORIO CARDOSO 8,00 6,00 56,00 0,00 354.01038091/4 42,00 Mat. Atual. CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTA Nº INSCRIÇÃO L.Port. C.Espec. HABILITADO COTA PPP (candidatos negros) ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO 10,00 20,00 92,00 8,00 354.01038740/2 1 54,00 ERINALDO ALVES DA COSTA 10,00 20,00 86,00 2,00 354.01039428/2 2 54,00 GEDEVAL LACERDA DA SILVA FERREIRA 10,00 16,00 85,00 2,00 354.01039812/7 3 57,00 GUILHERME WALLACE FERREIRA DA SILVA 10,00 18,00 85,00 6,00 354.01043889/0 4 51,00 FRANCISCA ELENICE FERREIRA DE SOUSA 8,00 18,00 84,00 4,00 354.01044002/0 5 54,00 MARCOS AURELIO MENDES PEREIRA 10,00 20,00 83,00 2,00 354.01038041/7 6 51,00 FABIANO ALVES DA SILVA 10,00 18,00 83,00 4,00 354.01040673/7 7 51,00 RODRIGO BORGES VIEIRA 10,00 18,00 82,00 0,00 354.01044021/4 8 54,00 OZIEL FERREIRA DA COSTA 10,00 14,00 82,00 4,00 354.01043095/4 9 54,00 EDUARDO JOSE LIMA DE CARVALHO 10,00 12,00 82,00 6,00 354.01040657/1 10 54,00 RAYANA PRISCILA DA SILVA SANTOS 8,00 14,00 81,00 2,00 354.01040255/0 11 57,00 ALCIDES CARDOSO DA SILVA 8,00 20,00 81,00 2,00 354.01040942/8 12 51,00 ELAYNE PIMENTEL GOMES LEAL 8,00 20,00 81,00 2,00 354.01040480/4 13 51,00 MARIA DO SOCORRO CARVALHO 6,00 20,00 81,00 4,00 354.01040892/0 14 51,00 MARCOS MAIA DA SILVA 8,00 18,00 81,00 4,00 354.01039746/4 15 51,00 BRAULIO LAURINDO DE ALCANTARA 8,00 18,00 81,00 4,00 354.01040753/0 16 51,00 MARIA GILDALIA SILVA PEREIRA BORGES 10,00 16,00 81,00 4,00 354.01043513/0 17 51,00 ALEXANDRA BEATRIZ COSTA DA SILVA 8,00 16,00 81,00 6,00 354.01038569/1 18 51,00 BRUNO SANTIAGO GOMES DA SILVA 10,00 16,00 80,00 0,00 354.01038067/6 19 54,00 NAELSEN PINHO DO NASCIMENTO 8,00 16,00 80,00 2,00 354.01043745/9 20 54,00 JOSIMAR ALVES FEITOSA JUNIOR 10,00 14,00 80,00 2,00 354.01043024/0 21 54,00 RAIMUNDO DA CONCEICAO SILVA 10,00 12,00 80,00 4,00 354.01039148/0 22 54,00 OTAVIO DE SOUSA ARAUJO 10,00 18,00 80,00 4,00 354.01039462/6 23 48,00 NAIARA EVELIN DIAS CAMPOS 8,00 16,00 80,00 8,00 354.01040677/2 24 48,00 JADIEL FRANCISCO NASCIMENTO RODRIGUES 8,00 16,00 80,00 8,00 354.01039939/7 25 48,00 Mat. Atual. CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTA Nº INSCRIÇÃO L.Port. C.Espec. NÃO HABILITADO COTA PPP (candidatos negros) ADALBERTO DE SOUSA LIMA 2,00 8,00 52,00 0,00 354.01018182/4 42,00 ADAO MAGALHAES DE MACEDO 4,00 10,00 56,00 6,00 354.01040891/4 36,00 ADRIANA COSTA DE SOUSA 10,00 12,00 72,00 2,00 354.01026512/0 48,00 ADRIANA OLIVEIRA FRANCA 8,00 14,00 68,00 4,00 354.01040482/7 42,00 ADRIANO FERNANDO DOS SANTOS SILVA 8,00 16,00 77,00 2,00 354.01041217/5 51,00 ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS ROSA 6,00 4,00 26,00 4,00 354.01043893/8 12,00 AIRA MAX LAURANDA ROCHA DE SOUSA 0,00 12,00 39,00 0,00 354.01038460/0 27,00 ALBERTO GONCALVES 4,00 8,00 59,00 2,00 354.01040303/5 45,00 ALCIDES JOAQUIM SILVA MELO 2,00 8,00 51,00 2,00 354.01033544/0 39,00 ALEILSON FRANCA MACHADO 0,00 4,00 30,00 2,00 354.01019388/5 24,00 ALEX DOS SANTOS COSTA 6,00 4,00 52,00 6,00 354.01040974/7 36,00 ALEXANDRA BRITO DE SOUSA 0,00 8,00 44,00 0,00 354.01042918/7 36,00 ALEXANDRE BASTOS SILVA 8,00 16,00 71,00 2,00 354.01038887/3 45,00 ALEXANDRE MAGNO SETUBAL DA CUNHA E SILVA 8,00 14,00 65,00 4,00 354.01041326/9 39,00 ALINE ARAUJO NASCIMENTO 2,00 10,00 52,00 4,00 354.01040235/0 36,00 ALINE FERNANDA LIMA DE ARAUJO 4,00 10,00 55,00 2,00 354.01043053/0 39,00 ALVARO CARDOSO DOS SANTOS 8,00 12,00 55,00 2,00 354.01039414/1 33,00 ALYNNE SILVA DE MOURA 0,00 12,00 60,00 0,00 354.01042357/5 48,00 ALYSON SAMPAIO SALES 8,00 10,00 48,00 0,00 354.01042268/2 30,00 AMANDA KAROLINE RODRIGUES TEIXEIRA 4,00 10,00 56,00 0,00 354.01040803/8 42,00 ANA CAROLINA DE SOUSA RODRIGUES 8,00 18,00 71,00 0,00 354.01039393/4 45,00 ANA CAROLINE OLIVEIRA DA COSTA 6,00 14,00 50,00 0,00 354.01041344/7 30,00 ANA CELIA RIBEIRO DA CRUZ 6,00 6,00 53,00 2,00 354.01040457/2 39,00 ANA CLARA SANTOS VIANA 4,00 14,00 60,00 0,00 354.01041552/9 42,00 ANA CLAUDIA CHAVES DOS SANTOS 4,00 12,00 52,00 0,00 354.01043591/1 36,00 ANA CLEIA OLIVEIRA MACHADO 2,00 8,00 41,00 4,00 354.01043373/4 27,00 ANA DOS NAVEGANTES CAMPOS DA SILVA 0,00 4,00 36,00 2,00 354.01038046/9 30,00 ANA KAROENE DA SILVA GOMES 2,00 8,00 59,00 4,00 354.01043618/7 45,00 Auxiliar de Serviços Gerais ‐ Teresina (PI) 100 Página 1 de 26 HABILITADOS ORDEM: CLASSIFICAÇÃO NÃO HABILITADOS ORDEM: ALFABÉTICA RESULTADO FINAL CRQ‐18/PI – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 100 Auxiliar de Serviços Gerais ‐ Teresina (PI) Mat. Atual. CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTA Nº INSCRIÇÃO L.Port. C.Espec. NÃO HABILITADO COTA PPP (candidatos negros) ANA MARIA CUSTODIO DOS SANTOS 0,00 14,00 54,00 4,00 354.01035451/0 36,00 ANA MARIA SOARES DA SILVA 6,00 8,00 46,00 2,00 354.01043882/6 30,00 ANA PRISCILA SAMPAIO DO NASCIMENTO 10,00 20,00 78,00 0,00 354.01042767/9 48,00 ANA REGINA FERREIRA DOS SANTOS 6,00 14,00 64,00 2,00 354.01043797/9 42,00 ANA VIRGINIA DA COSTA ARAUJO 10,00 18,00 79,00 0,00 354.01043846/0 51,00 ANARDA DOS SANTOS LIMA SOUSA 4,00 12,00 74,00 4,00 354.01041228/7 54,00 ANDERSON PEREIRA E SILVA 0,00 10,00 59,00 4,00 354.01040654/2 45,00 ANDRE LUIS DE SOUSA 8,00 16,00 68,00 2,00 354.01039859/3 42,00 ANDREA DA SILVA CARDOSO 2,00 12,00 50,00 0,00 354.01040880/2 36,00 ANDREA DOS SANTOS CARVALHO 4,00 6,00 33,00 2,00 354.01041155/0 21,00 ANDREANE MARIA DA SILVA CARVALHO 6,00 14,00 67,00 2,00 354.01040578/4 45,00 ANDREIA NOIA BISPO 2,00 10,00 38,00 2,00 354.01039418/7 24,00 ANTONIA DOS SANTOS SILVA 2,00 14,00 52,00 0,00 354.01041329/8 36,00 ANTONIA ABREU DA SILVA 2,00 10,00 50,00 2,00 354.01038790/0 36,00 ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA 2,00 4,00 42,00 0,00 354.01037956/1 36,00 ANTONIA DE MORAIS SILVA 2,00 8,00 39,00 2,00 354.01038766/1 27,00 ANTONIA DE OLIVEIRA COSTA 6,00 8,00 48,00 4,00 354.01043778/4 30,00 ANTONIA OLIVEIRA DOS PASSOS 4,00 14,00 70,00 4,00 354.01042733/7 48,00 ANTONIA SOARES PEREIRA 6,00 12,00 41,00 2,00 354.01043805/1 21,00 ANTONIA VIEIRA DA CRUZ SILVA 6,00 10,00 43,00 0,00 354.01040355/5 27,00 ANTONIO ALMEIDA SANTOS 0,00 8,00 38,00 0,00 354.01037789/8 30,00 ANTONIO ALVES DE SANTANA 2,00 8,00 55,00 0,00 354.01043536/0 45,00 ANTONIO AMANCIO DA SILVA FILHO 8,00 16,00 73,00 4,00 354.01018238/0 45,00 ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA 4,00 10,00 58,00 2,00 354.01040672/0 42,00 ANTONIO CARLOS DE SOUSA TENORIO 10,00 12,00 69,00 2,00 354.01040078/1 45,00 ANTONIO DA SILVA 4,00 14,00 57,00 6,00 354.01038711/2 33,00 ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 0,00 12,00 42,00 6,00 354.01043900/4 24,00 ANTONIO FRANCISCO PORTELA DA SILVA 4,00 4,00 25,00 2,00 354.01041088/0 15,00 ANTONIO INACIO DE ABREU 10,00 14,00 79,00 4,00 354.01040963/5 51,00 ANTONIO JACOB SOBRAL SILVA 8,00 8,00 48,00 2,00 354.01028882/9 30,00 ANTONIO JOSE PEREIRA DE NEGREIROS 2,00 2,00 24,00 2,00 354.01038991/5 18,00 ANTONIO MARCOS ROCHA BRITO 2,00 12,00 65,00 6,00 354.01039693/8 45,00 ANTONIO NERES DA COSTA FILHO 10,00 12,00 68,00 4,00 354.01037873/9 42,00 ANTONIO NEY SOUSA MORAES 8,00 12,00 75,00 4,00 354.01043626/0 51,00 ANTONIO NONATO COUTINHO SILVA 6,00 12,00 66,00 0,00 354.01038475/7 48,00 ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA 8,00 18,00 67,00 2,00 354.01039203/0 39,00 ANTONIO RODRIGUES DE AGUIAR 4,00 12,00 56,00 4,00 354.01043488/6 36,00 ANTONIO SANDNEY LOPES DO NASCIMENTO 6,00 8,00 58,00 2,00 354.01038071/3 42,00 ANTONIO WILSON ROCHA OLIVEIRA 2,00 8,00 47,00 4,00 354.01042879/1 33,00 ARACELIA DA SILVA LOPES 4,00 6,00 44,00 4,00 354.01043169/8 30,00 ARIELE ERIKA MELO DE SOUSA 0,00 16,00 54,00 2,00 354.01039103/6 36,00 ARIOSVALDO DE ARAUJO COSTA 8,00 10,00 63,00 0,00 354.01043406/0 45,00 ARLETE MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO SOUSA 0,00 12,00 48,00 0,00 354.01040054/5 36,00 ARLETE MARIA SILVA GOMES 0,00 12,00 41,00 2,00 354.01040179/2 27,00 BENEDITO PRADO FILHO 6,00 14,00 73,00 2,00 354.01040616/3 51,00 BRENDA BEATRIZ DA SILVA MIRANDA 2,00 6,00 40,00 2,00 354.01043568/0 30,00 BRUNA VALERIA ALEXANDRE SOUSA 2,00 12,00 54,00 4,00 354.01033397/8 36,00 CAIO GABRIEL MARTINS SENA 2,00 12,00 37,00 2,00 354.01043144/5 21,00 CAIO OLIVEIRA COSTA 8,00 16,00 74,00 2,00 354.01038935/8 48,00 CAMILA CARVALHO CARDOSO 2,00 12,00 58,00 2,00 354.01038634/8 42,00 CAMILA LIMA SOARES 2,00 10,00 43,00 4,00 354.01038598/1 27,00 CARLOS ALBERTO SILVA 6,00 10,00 47,00 4,00 354.01038175/3 27,00 CARLOS ALVES BATISTA FILHO 4,00 10,00 59,00 0,00 354.01040278/0 45,00 CARLOS HENRIQUE SILVA SANTOS 2,00 6,00 53,00 0,00 354.01041170/9 45,00 CARLOS LUIS DOS SANTOS 10,00 18,00 69,00 2,00 354.01040955/2 39,00 CARMEM VALERIA DE SOUSA 2,00 8,00 42,00 2,00 354.01040560/8 30,00 CARMEN LUCIA ALVES FERNANDES 2,00 4,00 34,00 4,00 354.01039143/8 24,00 CARMOSINA GONCALVES DA SILVA 0,00 10,00 43,00 0,00 354.01038382/9 33,00 CELIA MARIA DE LIMA PEDREIRA 0,00 10,00 39,00 2,00 354.01043323/7 27,00 CINTHIA CARLA DE SOUSA 6,00 14,00 67,00 2,00 354.01039982/0 45,00 CINTIA RAFAELA LOPES DOS SANTOS 4,00 14,00 61,00 4,00 354.01041136/5 39,00 CLARA DOS ANJOS SAMPAIO DA CUNHA 0,00 14,00 41,00 0,00 354.01041861/1 27,00 CLAUDETE DA SILVA SALES 2,00 2,00 27,00 2,00 354.01021544/0 21,00 CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 4,00 6,00 46,00 6,00 354.01019261/5 30,00 CLEANE RODRIGUES DOS SANTOS 4,00 14,00 54,00 0,00 354.01043407/6 36,00 CLEIA MARIA DE ARAUJO SILVA 0,00 12,00 48,00 6,00 354.01040802/1 30,00 CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS DE SOUSA 0,00 10,00 54,00 2,00 354.01041338/7 42,00 CLEIDIANE DE JESUS COSTA FERREIRA 0,00 12,00 61,00 4,00 354.01038814/6 45,00 CLEIDIMAR CARVALHO BRITO 8,00 14,00 70,00 0,00 354.01037937/7 48,00 CLEITON DA SILVA 2,00 14,00 66,00 2,00 354.01043045/7 48,00 CLEITON SANTANA OLIVEIRA 2,00 10,00 47,00 2,00 354.01043831/2 33,00 CLEONICE DOS SANTOS SOUSA 6,00 14,00 66,00 4,00 354.01043000/3 42,00 CLEONILSIA COELHO DA SILVA 0,00 8,00 26,00 0,00 354.01038770/9 18,00 CLERES ROCHA LIMA 0,00 10,00 42,00 2,00 354.01040021/0 30,00 CLERIO WILLAMS SOUSA SILVA 4,00 14,00 64,00 4,00 354.01041997/0 42,00 CLODOMIR CARDOSO DA SILVA 10,00 10,00 64,00 2,00 354.01039449/0 42,00 CONCEICAO DE MARIA DAMACENO PESSOA 0,00 4,00 34,00 6,00 354.01040272/2 24,00 CRISTIANO SOARES OLIVEIRA SOUSA 10,00 18,00 66,00 2,00 354.01040992/5 36,00 CRISTINO ANTONIO DE FARIAS NETO 6,00 6,00 53,00 2,00 354.01039986/5 39,00 Auxiliar de Serviços Gerais ‐ Teresina (PI) 100 Página 2 de 26

100Auxiliar de Serviços Gerais ‐ Teresina (PI) · 354.01034768/0 1 renata dos santos rocha ... 354.01040657/1 10 eduardo jose lima de carvalho 12,00 10,00 ... 354.01043591/1 ana

  • Upload
    lymien

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

HABILITADOS ORDEM: CLASSIFICAÇÃO

NÃO HABILITADOS ORDEM: ALFABÉTICA

RESULTADO FINALCRQ‐18/PI – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

100 Auxiliar de Serviços Gerais ‐ Teresina (PI)

Mat. Atual.CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTANº INSCRIÇÃO L.Port. C.Espec.

HABILITADOCOTA PCD (candidatos com deficiência)

RENATA DOS SANTOS ROCHA 8,0014,00 71,004,00354.01034768/0 1 45,00

MAURO DIAS LEITE 8,0014,00 69,002,00354.01039403/0 2 45,00

ANDRE DA VERA CRUZ LEITE 10,0010,00 65,000,00354.01037997/0 3 45,00

Mat. Atual.CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTANº INSCRIÇÃO L.Port. C.Espec.

NÃO HABILITADOCOTA PCD (candidatos com deficiência)

GENITON DANUBIO ALVES ROCHA 6,008,00 56,006,00354.01040806/7 36,00

HAROLDO SILVA NASCIMENTO 6,004,00 52,000,00354.01040016/6 42,00

JOSE DE RIBAMAR DA SILVA FILHO 2,0010,00 53,002,00354.01038347/9 39,00

RAFAEL DOUGLAS TENORIO CARDOSO 8,006,00 56,000,00354.01038091/4 42,00

Mat. Atual.CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTANº INSCRIÇÃO L.Port. C.Espec.

HABILITADOCOTA PPP (candidatos negros)

ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO 10,0020,00 92,008,00354.01038740/2 1 54,00

ERINALDO ALVES DA COSTA 10,0020,00 86,002,00354.01039428/2 2 54,00

GEDEVAL LACERDA DA SILVA FERREIRA 10,0016,00 85,002,00354.01039812/7 3 57,00

GUILHERME WALLACE FERREIRA DA SILVA 10,0018,00 85,006,00354.01043889/0 4 51,00

FRANCISCA ELENICE FERREIRA DE SOUSA 8,0018,00 84,004,00354.01044002/0 5 54,00

MARCOS AURELIO MENDES PEREIRA 10,0020,00 83,002,00354.01038041/7 6 51,00

FABIANO ALVES DA SILVA 10,0018,00 83,004,00354.01040673/7 7 51,00

RODRIGO BORGES VIEIRA 10,0018,00 82,000,00354.01044021/4 8 54,00

OZIEL FERREIRA DA COSTA 10,0014,00 82,004,00354.01043095/4 9 54,00

EDUARDO JOSE LIMA DE CARVALHO 10,0012,00 82,006,00354.01040657/1 10 54,00

RAYANA PRISCILA DA SILVA SANTOS 8,0014,00 81,002,00354.01040255/0 11 57,00

ALCIDES CARDOSO DA SILVA 8,0020,00 81,002,00354.01040942/8 12 51,00

ELAYNE PIMENTEL GOMES LEAL 8,0020,00 81,002,00354.01040480/4 13 51,00

MARIA DO SOCORRO CARVALHO 6,0020,00 81,004,00354.01040892/0 14 51,00

MARCOS MAIA DA SILVA 8,0018,00 81,004,00354.01039746/4 15 51,00

BRAULIO LAURINDO DE ALCANTARA 8,0018,00 81,004,00354.01040753/0 16 51,00

MARIA GILDALIA SILVA PEREIRA BORGES 10,0016,00 81,004,00354.01043513/0 17 51,00

ALEXANDRA BEATRIZ COSTA DA SILVA 8,0016,00 81,006,00354.01038569/1 18 51,00

BRUNO SANTIAGO GOMES DA SILVA 10,0016,00 80,000,00354.01038067/6 19 54,00

NAELSEN PINHO DO NASCIMENTO 8,0016,00 80,002,00354.01043745/9 20 54,00

JOSIMAR ALVES FEITOSA JUNIOR 10,0014,00 80,002,00354.01043024/0 21 54,00

RAIMUNDO DA CONCEICAO SILVA 10,0012,00 80,004,00354.01039148/0 22 54,00

OTAVIO DE SOUSA ARAUJO 10,0018,00 80,004,00354.01039462/6 23 48,00

NAIARA EVELIN DIAS CAMPOS 8,0016,00 80,008,00354.01040677/2 24 48,00

JADIEL FRANCISCO NASCIMENTO RODRIGUES 8,0016,00 80,008,00354.01039939/7 25 48,00

Mat. Atual.CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTANº INSCRIÇÃO L.Port. C.Espec.

NÃO HABILITADOCOTA PPP (candidatos negros)

ADALBERTO DE SOUSA LIMA 2,008,00 52,000,00354.01018182/4 42,00

ADAO MAGALHAES DE MACEDO 4,0010,00 56,006,00354.01040891/4 36,00

ADRIANA COSTA DE SOUSA 10,0012,00 72,002,00354.01026512/0 48,00

ADRIANA OLIVEIRA FRANCA 8,0014,00 68,004,00354.01040482/7 42,00

ADRIANO FERNANDO DOS SANTOS SILVA 8,0016,00 77,002,00354.01041217/5 51,00

ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS ROSA 6,004,00 26,004,00354.01043893/8 12,00

AIRA MAX LAURANDA ROCHA DE SOUSA 0,0012,00 39,000,00354.01038460/0 27,00

ALBERTO GONCALVES 4,008,00 59,002,00354.01040303/5 45,00

ALCIDES JOAQUIM SILVA MELO 2,008,00 51,002,00354.01033544/0 39,00

ALEILSON FRANCA MACHADO 0,004,00 30,002,00354.01019388/5 24,00

ALEX DOS SANTOS COSTA 6,004,00 52,006,00354.01040974/7 36,00

ALEXANDRA BRITO DE SOUSA 0,008,00 44,000,00354.01042918/7 36,00

ALEXANDRE BASTOS SILVA 8,0016,00 71,002,00354.01038887/3 45,00

ALEXANDRE MAGNO SETUBAL DA CUNHA E SILVA 8,0014,00 65,004,00354.01041326/9 39,00

ALINE ARAUJO NASCIMENTO 2,0010,00 52,004,00354.01040235/0 36,00

ALINE FERNANDA LIMA DE ARAUJO 4,0010,00 55,002,00354.01043053/0 39,00

ALVARO CARDOSO DOS SANTOS 8,0012,00 55,002,00354.01039414/1 33,00

ALYNNE SILVA DE MOURA 0,0012,00 60,000,00354.01042357/5 48,00

ALYSON SAMPAIO SALES 8,0010,00 48,000,00354.01042268/2 30,00

AMANDA KAROLINE RODRIGUES TEIXEIRA 4,0010,00 56,000,00354.01040803/8 42,00

ANA CAROLINA DE SOUSA RODRIGUES 8,0018,00 71,000,00354.01039393/4 45,00

ANA CAROLINE OLIVEIRA DA COSTA 6,0014,00 50,000,00354.01041344/7 30,00

ANA CELIA RIBEIRO DA CRUZ 6,006,00 53,002,00354.01040457/2 39,00

ANA CLARA SANTOS VIANA 4,0014,00 60,000,00354.01041552/9 42,00

ANA CLAUDIA CHAVES DOS SANTOS 4,0012,00 52,000,00354.01043591/1 36,00

ANA CLEIA OLIVEIRA MACHADO 2,008,00 41,004,00354.01043373/4 27,00

ANA DOS NAVEGANTES CAMPOS DA SILVA 0,004,00 36,002,00354.01038046/9 30,00

ANA KAROENE DA SILVA GOMES 2,008,00 59,004,00354.01043618/7 45,00

Auxiliar de Serviços Gerais ‐ Teresina (PI)100 Página 1 de 26

HABILITADOS ORDEM: CLASSIFICAÇÃO

NÃO HABILITADOS ORDEM: ALFABÉTICA

RESULTADO FINALCRQ‐18/PI – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

100 Auxiliar de Serviços Gerais ‐ Teresina (PI)

Mat. Atual.CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTANº INSCRIÇÃO L.Port. C.Espec.

NÃO HABILITADOCOTA PPP (candidatos negros)

ANA MARIA CUSTODIO DOS SANTOS 0,0014,00 54,004,00354.01035451/0 36,00

ANA MARIA SOARES DA SILVA 6,008,00 46,002,00354.01043882/6 30,00

ANA PRISCILA SAMPAIO DO NASCIMENTO 10,0020,00 78,000,00354.01042767/9 48,00

ANA REGINA FERREIRA DOS SANTOS 6,0014,00 64,002,00354.01043797/9 42,00

ANA VIRGINIA DA COSTA ARAUJO 10,0018,00 79,000,00354.01043846/0 51,00

ANARDA DOS SANTOS LIMA SOUSA 4,0012,00 74,004,00354.01041228/7 54,00

ANDERSON PEREIRA E SILVA 0,0010,00 59,004,00354.01040654/2 45,00

ANDRE LUIS DE SOUSA 8,0016,00 68,002,00354.01039859/3 42,00

ANDREA DA SILVA CARDOSO 2,0012,00 50,000,00354.01040880/2 36,00

ANDREA DOS SANTOS CARVALHO 4,006,00 33,002,00354.01041155/0 21,00

ANDREANE MARIA DA SILVA CARVALHO 6,0014,00 67,002,00354.01040578/4 45,00

ANDREIA NOIA BISPO 2,0010,00 38,002,00354.01039418/7 24,00

ANTONIA  DOS SANTOS SILVA 2,0014,00 52,000,00354.01041329/8 36,00

ANTONIA ABREU DA SILVA 2,0010,00 50,002,00354.01038790/0 36,00

ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA 2,004,00 42,000,00354.01037956/1 36,00

ANTONIA DE MORAIS SILVA 2,008,00 39,002,00354.01038766/1 27,00

ANTONIA DE OLIVEIRA COSTA 6,008,00 48,004,00354.01043778/4 30,00

ANTONIA OLIVEIRA DOS PASSOS 4,0014,00 70,004,00354.01042733/7 48,00

ANTONIA SOARES PEREIRA 6,0012,00 41,002,00354.01043805/1 21,00

ANTONIA VIEIRA DA CRUZ SILVA 6,0010,00 43,000,00354.01040355/5 27,00

ANTONIO ALMEIDA SANTOS 0,008,00 38,000,00354.01037789/8 30,00

ANTONIO ALVES DE SANTANA 2,008,00 55,000,00354.01043536/0 45,00

ANTONIO AMANCIO DA SILVA FILHO 8,0016,00 73,004,00354.01018238/0 45,00

ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA 4,0010,00 58,002,00354.01040672/0 42,00

ANTONIO CARLOS DE SOUSA TENORIO 10,0012,00 69,002,00354.01040078/1 45,00

ANTONIO DA SILVA 4,0014,00 57,006,00354.01038711/2 33,00

ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 0,0012,00 42,006,00354.01043900/4 24,00

ANTONIO FRANCISCO PORTELA DA SILVA 4,004,00 25,002,00354.01041088/0 15,00

ANTONIO INACIO DE ABREU 10,0014,00 79,004,00354.01040963/5 51,00

ANTONIO JACOB SOBRAL SILVA 8,008,00 48,002,00354.01028882/9 30,00

ANTONIO JOSE PEREIRA DE NEGREIROS 2,002,00 24,002,00354.01038991/5 18,00

ANTONIO MARCOS ROCHA BRITO 2,0012,00 65,006,00354.01039693/8 45,00

ANTONIO NERES DA COSTA FILHO 10,0012,00 68,004,00354.01037873/9 42,00

ANTONIO NEY SOUSA MORAES 8,0012,00 75,004,00354.01043626/0 51,00

ANTONIO NONATO COUTINHO SILVA 6,0012,00 66,000,00354.01038475/7 48,00

ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA 8,0018,00 67,002,00354.01039203/0 39,00

ANTONIO RODRIGUES DE AGUIAR 4,0012,00 56,004,00354.01043488/6 36,00

ANTONIO SANDNEY LOPES DO NASCIMENTO 6,008,00 58,002,00354.01038071/3 42,00

ANTONIO WILSON ROCHA OLIVEIRA 2,008,00 47,004,00354.01042879/1 33,00

ARACELIA DA SILVA LOPES 4,006,00 44,004,00354.01043169/8 30,00

ARIELE ERIKA MELO DE SOUSA 0,0016,00 54,002,00354.01039103/6 36,00

ARIOSVALDO DE ARAUJO COSTA 8,0010,00 63,000,00354.01043406/0 45,00

ARLETE MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO SOUSA 0,0012,00 48,000,00354.01040054/5 36,00

ARLETE MARIA SILVA GOMES 0,0012,00 41,002,00354.01040179/2 27,00

BENEDITO PRADO FILHO 6,0014,00 73,002,00354.01040616/3 51,00

BRENDA BEATRIZ DA SILVA MIRANDA 2,006,00 40,002,00354.01043568/0 30,00

BRUNA VALERIA ALEXANDRE SOUSA 2,0012,00 54,004,00354.01033397/8 36,00

CAIO GABRIEL MARTINS SENA 2,0012,00 37,002,00354.01043144/5 21,00

CAIO OLIVEIRA COSTA 8,0016,00 74,002,00354.01038935/8 48,00

CAMILA CARVALHO CARDOSO 2,0012,00 58,002,00354.01038634/8 42,00

CAMILA LIMA SOARES 2,0010,00 43,004,00354.01038598/1 27,00

CARLOS ALBERTO SILVA 6,0010,00 47,004,00354.01038175/3 27,00

CARLOS ALVES BATISTA FILHO 4,0010,00 59,000,00354.01040278/0 45,00

CARLOS HENRIQUE SILVA SANTOS 2,006,00 53,000,00354.01041170/9 45,00

CARLOS LUIS DOS SANTOS 10,0018,00 69,002,00354.01040955/2 39,00

CARMEM VALERIA DE SOUSA 2,008,00 42,002,00354.01040560/8 30,00

CARMEN LUCIA ALVES FERNANDES 2,004,00 34,004,00354.01039143/8 24,00

CARMOSINA GONCALVES DA SILVA 0,0010,00 43,000,00354.01038382/9 33,00

CELIA MARIA DE LIMA PEDREIRA 0,0010,00 39,002,00354.01043323/7 27,00

