199
Adnan Abdel Kader Salem Administrador Judicial EMPRESA RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA EMISSÃO VALOR CONSIDERADO VENCTO CONSIDERADO Atualizaçao TJ Juros ValorDataRJ CLASSE BBB 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 05/12/2014 3.692,88 03/02/2015 99,25 84,94 3.877,06 III BBB 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 05/12/2014 5.609,42 03/02/2015 150,75 129,02 5.889,19 III BBB 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 06/12/2014 2.769,66 04/02/2015 74,44 62,78 2.906,87 III BBB 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 06/12/2014 11.078,64 04/02/2015 297,74 251,12 11.627,50 III BBB 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 10/12/2014 7.952,11 08/02/2015 213,71 169,65 8.335,47 III BBB 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0001-08 23/01/2015 23.400,51 24/03/2015 353,35 156,00 23.909,86 III COROA 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 05/12/2014 22.085,87 05/12/2014 1.071,91 949,69 24.107,47 III COROA 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 06/12/2014 3.680,98 06/12/2014 178,65 157,06 4.016,69 III COROA 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0001-08 11/02/2015 8.419,10 11/02/2015 226,26 171,19 8.816,55 III BBB / COROA 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 88.689,17 2.666,06 2.131,43 93.486,67 ERJ 4 R AMBIENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA LTDA 04.367.412/0001-15 09/02/2015 1.852,69 16/02/2015 49,79 34,58 1.937,06 III ERJ 4 R AMBIENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA LTDA 04.367.412/0001-15 25/02/2015 1.852,69 06/03/2015 27,98 23,47 1.904,13 III ERJ 4 R AMBIENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA LTDA 04.367.412/0001-15 3.705,38 77,77 58,05 3.841,20 BBB A ANGELONI & CIA LTDA 83.646.984/0069-06 15/06/2011 560,49 31/10/2011 144,85 235,41 940,74 III BBB A ANGELONI & CIA LTDA 83.646.984/0069-06 25/07/2011 396,36 31/10/2011 102,43 166,47 665,26 III BBB A ANGELONI & CIA LTDA 83.646.984/0069-06 28/02/2011 3.488,53 28/02/2011 1.061,10 1.750,08 6.299,71 III BBB A ANGELONI & CIA LTDA 83.646.984/0069-06 28/02/2011 210,78 28/02/2011 64,11 105,74 380,63 III BBB A ANGELONI & CIA LTDA 83.646.984/0069-06 28/02/2011 429,20 28/02/2011 130,55 215,32 775,06 III BBB A ANGELONI & CIA LTDA 83.646.984/0069-06 5.085,36 1.503,04 2.473,01 9.061,41 UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 28/08/2014 3.573,59 01/09/2014 226,14 266,83 4.066,56 III UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 03/11/2014 6.130,96 25/11/2014 331,63 284,07 6.746,66 III UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 02/12/2014 2.734,99 17/12/2014 132,74 106,66 2.974,39 III UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 31/12/2014 3.478,32 20/01/2015 146,34 96,23 3.720,90 III UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 31/12/2014 3.905,27 20/01/2015 164,31 108,05 4.177,62 III UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 28/01/2015 3.773,90 09/02/2015 101,42 79,25 3.954,58 III UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 31/01/2015 5.522,95 17/02/2015 148,43 101,25 5.772,63 III UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 13/03/2015 5.218,20 29/03/2015 78,79 26,09 5.323,09 III UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 34.338,18 1.329,81 1.068,44 36.736,42 ELASA ABRILSAN ASSESSORIA EM CARTORIOS DE PROTESTOS LTDA 57.750.655/0001-02 01/11/2011 170,00 29/11/2011 43,25 69,76 283,01 III ELASA ABRILSAN ASSESSORIA EM CARTORIOS DE PROTESTOS LTDA 57.750.655/0001-02 04/01/2012 1.250,00 12/03/2012 287,35 469,58 2.006,94 III ELASA ABRILSAN ASSESSORIA EM CARTORIOS DE PROTESTOS LTDA 57.750.655/0001-02 1.420,00 330,61 539,34 2.289,95 COROA ACAD - ASSOC. CEARENSE ATACAD. DIST. PROD. IND. 07.296.395/0001-60 09/12/2014 482,68 09/12/2014 23,43 20,11 526,22 III COROA ACAD - ASSOC. CEARENSE ATACAD. DIST. PROD. IND. 07.296.395/0001-60 19/01/2015 482,68 19/01/2015 20,31 13,52 516,50 III COROA ACAD - ASSOC. CEARENSE ATACAD. DIST. PROD. IND. 07.296.395/0001-60 09/02/2015 525,32 09/02/2015 14,12 11,03 550,47 III COROA ACAD - ASSOC. CEARENSE ATACAD. DIST. PROD. IND. 07.296.395/0001-60 12/03/2015 525,32 12/03/2015 7,93 5,60 538,86 III COROA ACAD - ASSOC. CEARENSE ATACAD. DIST. PROD. IND. 07.296.395/0001-60 2.016,00 65,78 50,26 2.132,05 COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 13/01/2015 58.320,00 13/01/2015 2.453,69 1.749,60 62.523,29 III COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 15/01/2015 58.320,00 15/01/2015 2.453,69 1.710,72 62.484,41 III COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 20/01/2015 58.320,00 20/01/2015 2.453,69 1.613,52 62.387,21 III COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 26/01/2015 58.320,00 26/01/2015 2.453,69 1.496,88 62.270,57 III COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 23/01/2015 58.320,00 23/01/2015 2.453,69 1.555,20 62.328,89 III COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 26/01/2015 58.320,00 26/01/2015 2.453,69 1.496,88 62.270,57 III COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 28/01/2015 58.320,00 28/01/2015 2.453,69 1.458,00 62.231,69 III COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 10/02/2015 31.320,00 10/02/2015 841,73 647,28 32.809,01 III COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 439.560,00 18.017,56 11.728,08 469.305,64 PALATTE ADELAR LUIZ WEBER 710536469-68 30/09/2014 3.832,56 14/10/2014 222,66 231,23 4.286,45 III PALATTE ADELAR LUIZ WEBER 710536469-68 31/10/2014 3.646,90 14/11/2014 197,26 182,35 4.026,51 III PALATTE ADELAR LUIZ WEBER 710536469-68 30/11/2014 2.494,49 14/12/2014 121,07 99,78 2.715,34 III PALATTE ADELAR LUIZ WEBER 710536469-68 9.973,95 540,99 513,36 11.028,30 PALATTE ADEMIR NEINAS E/OU NELCI WOLFART NEINAS 589901519-53 30/09/2014 2.268,55 14/10/2014 131,79 136,87 2.537,21 III PALATTE ADEMIR NEINAS E/OU NELCI WOLFART NEINAS 589901519-53 31/10/2014 1.418,24 15/11/2014 76,71 70,44 1.565,39 III PALATTE ADEMIR NEINAS E/OU NELCI WOLFART NEINAS 589901519-53 3.686,79 208,51 207,31 4.102,61 BBB AD-ONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/S LTDA 02.637.097/0001-73 16/03/2015 2.141,33 19/03/2015 32,33 17,84 2.191,51 III BBB AD-ONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/S LTDA 02.637.097/0001-73 2.141,33 32,33 17,84 2.191,51 UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 08/05/2014 137,05 29/06/2014 9,50 13,16 159,71 III Lista de Credores Quirografários Analítica - Classe III Rua Clovis de Sá e Benevides, nº 85, Chácara Urbana, Jundiaí-SP, Cep 13209-100 Fones: (011) 4521-8784 e fax: (011) 3964-8991, e-mail: [email protected] 1/199

Adnan Abdel Kader Salem Administrador Judicial fileAdnan Abdel Kader Salem Administrador Judicial EMPRESA RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA EMISSÃO VALOR CONSIDERADO VENCTO CONSIDERADO Atualizaçao

Embed Size (px)

Citation preview

Adnan Abdel Kader Salem

Administrador Judicial

EMPRESA RAZO SOCIAL CNPJ DATA EMISSO VALOR CONSIDERADO VENCTO CONSIDERADO Atualizaao TJ Juros ValorDataRJ CLASSE

BBB 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 05/12/2014 3.692,88 03/02/2015 99,25 84,94 3.877,06 III

BBB 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 05/12/2014 5.609,42 03/02/2015 150,75 129,02 5.889,19 III

BBB 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 06/12/2014 2.769,66 04/02/2015 74,44 62,78 2.906,87 III

BBB 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 06/12/2014 11.078,64 04/02/2015 297,74 251,12 11.627,50 III

BBB 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 10/12/2014 7.952,11 08/02/2015 213,71 169,65 8.335,47 III

BBB 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0001-08 23/01/2015 23.400,51 24/03/2015 353,35 156,00 23.909,86 III

COROA 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 05/12/2014 22.085,87 05/12/2014 1.071,91 949,69 24.107,47 III

COROA 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 06/12/2014 3.680,98 06/12/2014 178,65 157,06 4.016,69 III

COROA 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0001-08 11/02/2015 8.419,10 11/02/2015 226,26 171,19 8.816,55 III

BBB / COROA 3 M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0062-20 88.689,17 2.666,06 2.131,43 93.486,67

ERJ 4 R AMBIENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA LTDA 04.367.412/0001-15 09/02/2015 1.852,69 16/02/2015 49,79 34,58 1.937,06 III

ERJ 4 R AMBIENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA LTDA 04.367.412/0001-15 25/02/2015 1.852,69 06/03/2015 27,98 23,47 1.904,13 III

ERJ 4 R AMBIENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA LTDA 04.367.412/0001-15 3.705,38 77,77 58,05 3.841,20

BBB A ANGELONI & CIA LTDA 83.646.984/0069-06 15/06/2011 560,49 31/10/2011 144,85 235,41 940,74 III

BBB A ANGELONI & CIA LTDA 83.646.984/0069-06 25/07/2011 396,36 31/10/2011 102,43 166,47 665,26 III

BBB A ANGELONI & CIA LTDA 83.646.984/0069-06 28/02/2011 3.488,53 28/02/2011 1.061,10 1.750,08 6.299,71 III

BBB A ANGELONI & CIA LTDA 83.646.984/0069-06 28/02/2011 210,78 28/02/2011 64,11 105,74 380,63 III

BBB A ANGELONI & CIA LTDA 83.646.984/0069-06 28/02/2011 429,20 28/02/2011 130,55 215,32 775,06 III

BBB A ANGELONI & CIA LTDA 83.646.984/0069-06 5.085,36 1.503,04 2.473,01 9.061,41

UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 28/08/2014 3.573,59 01/09/2014 226,14 266,83 4.066,56 III

UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 03/11/2014 6.130,96 25/11/2014 331,63 284,07 6.746,66 III

UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 02/12/2014 2.734,99 17/12/2014 132,74 106,66 2.974,39 III

UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 31/12/2014 3.478,32 20/01/2015 146,34 96,23 3.720,90 III

UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 31/12/2014 3.905,27 20/01/2015 164,31 108,05 4.177,62 III

UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 28/01/2015 3.773,90 09/02/2015 101,42 79,25 3.954,58 III

UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 31/01/2015 5.522,95 17/02/2015 148,43 101,25 5.772,63 III

UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 13/03/2015 5.218,20 29/03/2015 78,79 26,09 5.323,09 III

UNIALIMENTAR A GRACIOSA CENTRO GASTRONOMICO LTDA 11.387.905/0001-82 34.338,18 1.329,81 1.068,44 36.736,42

ELASA ABRILSAN ASSESSORIA EM CARTORIOS DE PROTESTOS LTDA 57.750.655/0001-02 01/11/2011 170,00 29/11/2011 43,25 69,76 283,01 III

ELASA ABRILSAN ASSESSORIA EM CARTORIOS DE PROTESTOS LTDA 57.750.655/0001-02 04/01/2012 1.250,00 12/03/2012 287,35 469,58 2.006,94 III

ELASA ABRILSAN ASSESSORIA EM CARTORIOS DE PROTESTOS LTDA 57.750.655/0001-02 1.420,00 330,61 539,34 2.289,95

COROA ACAD - ASSOC. CEARENSE ATACAD. DIST. PROD. IND. 07.296.395/0001-60 09/12/2014 482,68 09/12/2014 23,43 20,11 526,22 III

COROA ACAD - ASSOC. CEARENSE ATACAD. DIST. PROD. IND. 07.296.395/0001-60 19/01/2015 482,68 19/01/2015 20,31 13,52 516,50 III

COROA ACAD - ASSOC. CEARENSE ATACAD. DIST. PROD. IND. 07.296.395/0001-60 09/02/2015 525,32 09/02/2015 14,12 11,03 550,47 III

COROA ACAD - ASSOC. CEARENSE ATACAD. DIST. PROD. IND. 07.296.395/0001-60 12/03/2015 525,32 12/03/2015 7,93 5,60 538,86 III

COROA ACAD - ASSOC. CEARENSE ATACAD. DIST. PROD. IND. 07.296.395/0001-60 2.016,00 65,78 50,26 2.132,05

COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 13/01/2015 58.320,00 13/01/2015 2.453,69 1.749,60 62.523,29 III

COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 15/01/2015 58.320,00 15/01/2015 2.453,69 1.710,72 62.484,41 III

COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 20/01/2015 58.320,00 20/01/2015 2.453,69 1.613,52 62.387,21 III

COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 26/01/2015 58.320,00 26/01/2015 2.453,69 1.496,88 62.270,57 III

COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 23/01/2015 58.320,00 23/01/2015 2.453,69 1.555,20 62.328,89 III

COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 26/01/2015 58.320,00 26/01/2015 2.453,69 1.496,88 62.270,57 III

COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 28/01/2015 58.320,00 28/01/2015 2.453,69 1.458,00 62.231,69 III

COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 10/02/2015 31.320,00 10/02/2015 841,73 647,28 32.809,01 III

COROA ADB ALIM LTDA 07.611.701/0001-06 439.560,00 18.017,56 11.728,08 469.305,64

PALATTE ADELAR LUIZ WEBER 710536469-68 30/09/2014 3.832,56 14/10/2014 222,66 231,23 4.286,45 III

PALATTE ADELAR LUIZ WEBER 710536469-68 31/10/2014 3.646,90 14/11/2014 197,26 182,35 4.026,51 III

PALATTE ADELAR LUIZ WEBER 710536469-68 30/11/2014 2.494,49 14/12/2014 121,07 99,78 2.715,34 III

PALATTE ADELAR LUIZ WEBER 710536469-68 9.973,95 540,99 513,36 11.028,30

PALATTE ADEMIR NEINAS E/OU NELCI WOLFART NEINAS 589901519-53 30/09/2014 2.268,55 14/10/2014 131,79 136,87 2.537,21 III

PALATTE ADEMIR NEINAS E/OU NELCI WOLFART NEINAS 589901519-53 31/10/2014 1.418,24 15/11/2014 76,71 70,44 1.565,39 III

PALATTE ADEMIR NEINAS E/OU NELCI WOLFART NEINAS 589901519-53 3.686,79 208,51 207,31 4.102,61

BBB AD-ONE PRESTAO DE SERVIOS DE COMUNICAO S/S LTDA 02.637.097/0001-73 16/03/2015 2.141,33 19/03/2015 32,33 17,84 2.191,51 III

BBB AD-ONE PRESTAO DE SERVIOS DE COMUNICAO S/S LTDA 02.637.097/0001-73 2.141,33 32,33 17,84 2.191,51

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 08/05/2014 137,05 29/06/2014 9,50 13,16 159,71 III

Lista de Credores Quirografrios Analtica - Classe III

Rua Clovis de S e Benevides, n 85, Chcara Urbana, Jundia-SP, Cep 13209-100

Fones: (011) 4521-8784 e fax: (011) 3964-8991, e-mail: [email protected] 1/199

Adnan Abdel Kader Salem

Administrador Judicial

EMPRESA RAZO SOCIAL CNPJ DATA EMISSO VALOR CONSIDERADO VENCTO CONSIDERADO Atualizaao TJ Juros ValorDataRJ CLASSE

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 09/05/2014 385,20 22/06/2014 26,71 37,88 449,79 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 10/05/2014 799,80 29/06/2014 55,47 76,78 932,05 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 09/05/2014 105,20 29/06/2014 7,30 10,10 122,60 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 09/05/2014 116,90 29/06/2014 8,11 11,22 136,23 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 02/06/2014 119,16 29/06/2014 8,26 11,44 138,86 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 12/05/2014 734,20 23/06/2014 50,92 71,95 857,07 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 10/05/2014 730,35 29/06/2014 50,65 70,11 851,12 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 10/05/2014 278,90 29/06/2014 19,34 26,77 325,02 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 10/05/2014 75,60 29/06/2014 5,24 7,26 88,10 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 12/05/2014 244,60 25/06/2014 16,96 23,81 285,37 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 12/05/2014 316,75 25/06/2014 21,97 30,83 369,55 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 10/05/2014 220,89 29/06/2014 15,32 21,21 257,41 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 09/05/2014 335,60 25/06/2014 23,27 32,67 391,54 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 12/05/2014 538,55 29/06/2014 37,35 51,70 627,60 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 12/05/2014 112,41 29/06/2014 7,80 10,79 131,00 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 12/05/2014 93,11 29/06/2014 6,46 8,94 108,51 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 12/05/2014 93,11 29/06/2014 6,46 8,94 108,51 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 10/05/2014 129,72 29/06/2014 9,00 12,45 151,17 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 02/06/2014 193,20 29/06/2014 13,40 18,55 225,15 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 15/05/2014 148,95 25/06/2014 10,33 14,50 173,78 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 13/05/2014 174,55 26/06/2014 12,11 16,93 203,59 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 14/05/2014 657,75 26/06/2014 45,62 63,80 767,17 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 14/05/2014 569,60 29/06/2014 39,50 54,68 663,79 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 13/05/2014 346,25 29/06/2014 24,01 33,24 403,50 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 14/05/2014 222,95 29/06/2014 15,46 21,40 259,82 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 14/05/2014 83,22 29/06/2014 5,77 7,99 96,98 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 14/05/2014 292,05 27/06/2014 20,25 28,23 340,54 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 14/05/2014 290,50 27/06/2014 20,15 28,08 338,73 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 13/05/2014 252,20 29/06/2014 17,49 24,21 293,90 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 13/05/2014 545,90 27/06/2014 37,86 52,77 636,53 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 14/05/2014 344,70 29/06/2014 23,91 33,09 401,70 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 15/05/2014 150,06 29/06/2014 10,41 14,41 174,87 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 16/05/2014 202,70 29/06/2014 14,06 19,46 236,22 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 14/05/2014 119,66 29/06/2014 8,30 11,49 139,45 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 14/05/2014 96,91 29/06/2014 6,72 9,30 112,93 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 14/05/2014 190,60 29/06/2014 13,22 18,30 222,12 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 15/05/2014 254,35 27/06/2014 17,64 24,59 296,58 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 15/05/2014 453,50 28/06/2014 31,45 43,69 528,64 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 16/05/2014 347,05 29/06/2014 24,07 33,32 404,44 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 15/05/2014 568,50 29/06/2014 39,43 54,58 662,50 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 16/05/2014 118,62 29/06/2014 8,23 11,39 138,23 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 16/05/2014 131,60 29/06/2014 9,13 12,63 153,36 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 16/05/2014 109,85 29/06/2014 7,62 10,55 128,01 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 16/05/2014 216,20 29/06/2014 14,99 20,76 251,95 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 15/05/2014 168,60 29/06/2014 11,69 16,19 196,48 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 16/05/2014 581,00 29/06/2014 40,29 55,78 677,07 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 16/05/2014 108,50 29/06/2014 7,52 10,42 126,44 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 22/05/2014 80,55 29/06/2014 5,59 7,73 93,87 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 20/05/2014 203,30 29/06/2014 14,10 19,52 236,92 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 16/05/2014 64,10 29/06/2014 4,45 6,15 74,70 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 15/05/2014 109,25 29/06/2014 7,58 10,49 127,31 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 15/05/2014 286,12 29/06/2014 19,84 27,47 333,43 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 15/05/2014 98,50 29/06/2014 6,83 9,46 114,79 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 19/05/2014 619,55 30/06/2014 42,97 59,27 721,79 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 17/05/2014 351,70 14/07/2014 23,42 32,00 407,12 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 17/05/2014 274,70 14/07/2014 18,29 25,00 317,99 III

Rua Clovis de S e Benevides, n 85, Chcara Urbana, Jundia-SP, Cep 13209-100

Fones: (011) 4521-8784 e fax: (011) 3964-8991, e-mail: [email protected] 2/199

Adnan Abdel Kader Salem

Administrador Judicial

EMPRESA RAZO SOCIAL CNPJ DATA EMISSO VALOR CONSIDERADO VENCTO CONSIDERADO Atualizaao TJ Juros ValorDataRJ CLASSE

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 17/05/2014 151,80 14/07/2014 10,11 13,81 175,72 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 16/05/2014 206,50 02/07/2014 13,75 19,62 239,87 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 19/05/2014 228,40 14/07/2014 15,21 20,78 264,39 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 19/05/2014 455,95 14/07/2014 30,36 41,49 527,80 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 19/05/2014 428,00 14/07/2014 28,50 38,95 495,44 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 19/05/2014 102,25 14/07/2014 6,81 9,30 118,36 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 22/05/2014 75,15 14/07/2014 5,00 6,84 86,99 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 20/05/2014 91,48 14/07/2014 6,09 8,32 105,90 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 19/05/2014 94,90 14/07/2014 6,32 8,64 109,85 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 16/05/2014 247,30 14/07/2014 16,47 22,50 286,27 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 28/05/2014 166,40 02/07/2014 11,08 15,81 193,29 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 20/05/2014 287,20 14/07/2014 19,12 26,14 332,46 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 20/05/2014 454,75 03/07/2014 30,28 43,05 528,08 III

UNIALIMENTAR AGN DIST HORT FRUT GRANG LTDA 00.965.070/0001-84 20/05/2014 350,20 14/07/2014 23,32 31,87 405,38 III

