33
ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA 1 1.997.928 PABLO DANIEL VERA MARIÑO 6 2 2.332.217 SONIA ARNALDA ALMEIDA PANZA 6 3 3.028.180 CASIMIRO GONZALEZ PAIVA 6 4 3.329.040 NORBERTO RAMON GALEANO AÑAZCO 6 5 3.434.266 ANTONIO GUSTAVO CHAMORRO QUINTANA 6 6 3.469.826 LIZ DEL CARMEN RUIZ VILLALBA 6 7 3.823.518 CARLOS ENRIQUE LAILLA PAEZ 6 8 4.040.262 LIONEL QUINTANA ECHEVERRIA 6 9 4.324.144 MARIA FATIMA DE JESUS MENDOZA 6 10 4.613.547 MATEO JOSE MARIA SAMUDIO CHAMORRO 6 11 4.687.246 ALCIDES RAMON BAEZ ALARCON 6 12 5.014.492 GERARDO DOMINGO DURE 6 13 5.030.610 CARLOS ALBERTO SERVIAN BARRETO 6 14 5.240.801 PEDRO ANIBAL MARTINEZ FERRER 6 15 5.651.435 CRISTIAN ABEL LOPEZ 6 16 5.651.436 GABRIEL ALDANA LOPEZ 6 17 6.362.985 HECTOR JAVIER ORTIZ CORONEL 6 ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA 1 1.228.090 BARTOLOME MOREL GAUTO 6 2 3.444.852 LISANDRO REINALDO SAMUDIO VELOTTO 6 3 3.958.904 DAIVER RAUL ZARATE OCAMPOS 6 4 4.051.716 SIXTO MANUEL MALDONADO RODRIGUEZ 6 5 4.105.107 LUCIO RAMON FRANCO 6 6 4.349.701 ADOLFO BENITEZ PALACIO 6 7 4.514.778 ARNALDO RAMON AVALOS NUÑEZ 6 8 5.423.655 ORLANDO RAFAEL GONZALEZ CARDENAS 6 9 5.801.831 SERGIO ROMAN PORTILLO 6 10 5.824.898 DERLIS INSFRAN PAVON 6 CONCEPCIÓN - ROCIADORES SAN PEDRO NORTE - ROCIADORES

CONCEPCIÓN - ROCIADORES ORDEN C.I.Nº NOMBRES …portal.mspbs.gov.py/rrhh/wp-content/uploads/2013/12/SENEPA-COMBINADOS... · 17 6.362.985 hector javier ortiz coronel 6 orden c.i.nº

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 1.997.928 PABLO DANIEL VERA MARIÑO 6

2 2.332.217 SONIA ARNALDA ALMEIDA PANZA 6

3 3.028.180 CASIMIRO GONZALEZ PAIVA 6

4 3.329.040 NORBERTO RAMON GALEANO AÑAZCO 6

5 3.434.266 ANTONIO GUSTAVO CHAMORRO QUINTANA 6

6 3.469.826 LIZ DEL CARMEN RUIZ VILLALBA 6

7 3.823.518 CARLOS ENRIQUE LAILLA PAEZ 6

8 4.040.262 LIONEL QUINTANA ECHEVERRIA 6

9 4.324.144 MARIA FATIMA DE JESUS MENDOZA 6

10 4.613.547 MATEO JOSE MARIA SAMUDIO CHAMORRO 6

11 4.687.246 ALCIDES RAMON BAEZ ALARCON 6

12 5.014.492 GERARDO DOMINGO DURE 6

13 5.030.610 CARLOS ALBERTO SERVIAN BARRETO 6

14 5.240.801 PEDRO ANIBAL MARTINEZ FERRER 6

15 5.651.435 CRISTIAN ABEL LOPEZ 6

16 5.651.436 GABRIEL ALDANA LOPEZ 6

17 6.362.985 HECTOR JAVIER ORTIZ CORONEL 6

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 1.228.090 BARTOLOME MOREL GAUTO 6

2 3.444.852 LISANDRO REINALDO SAMUDIO VELOTTO 6

3 3.958.904 DAIVER RAUL ZARATE OCAMPOS 6

4 4.051.716 SIXTO MANUEL MALDONADO RODRIGUEZ 6

5 4.105.107 LUCIO RAMON FRANCO 6

6 4.349.701 ADOLFO BENITEZ PALACIO 6

7 4.514.778 ARNALDO RAMON AVALOS NUÑEZ 6

8 5.423.655 ORLANDO RAFAEL GONZALEZ CARDENAS 6

9 5.801.831 SERGIO ROMAN PORTILLO 6

10 5.824.898 DERLIS INSFRAN PAVON 6

CONCEPCIÓN - ROCIADORES

SAN PEDRO NORTE - ROCIADORES

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 1.429.029 MANUEL GIMENEZ ELLI 6

2 2.286.672 GREGORIO PERALTA ALVAREZ 6

3 3.248.661 DERLYS RUBEN RODAS GARCETE 6

4 3.741.129 CRISPIN ESCOBAR AGÜERO 6

5 3.874.463 EUSTACIANO PERALTA 6

6 4.242.996 SAMUEL CANTERO QUINTANA 6

7 4.561.286 OSCAR EMILIO PEÑA CACERES 6

8 4.585.888 ROBERTO LOPEZ ESPINOZA 6

9 5.121.507 MARCELO ROLAND PERALTA RECALDE 6

10 5.476.746 SERGIO JOSE LESME GIMENEZ 6

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 887.636 SAVINO CASTILLO QUIÑONEZ 6

2 2.436.798 ANGEL AUGUSTO FERNANDEZ 6

3 2.637.740 SIMON QUINTANA ECHEVERRIA 6

4 3.324.899 ALCIDES JAVIER PAREDES 6

5 3.385.058 LUIS AMERICO FARIÑA ADORNO 6

6 3.413.388 LIMPIA CONCEPCION CHENA MARTINEZ 6

7 3.522.697 JORGE MANUEL MEZA BENITEZ 6

8 3.677.831 VICTOR RAMON AYALA 6

9 4.119.605 JORGE DARIO TULLO ACOSTA 6

10 4.652.585 EDGAR ANTONIO CANO PEREZ 6

11 4.675.764 JUAN ANDRES ZARZA ORTEGA 6

12 4.679.375 DIEGO GUSTAVO MARTINEZ AGÜERO 6

13 4.693.803 JUAN OSMAR ESCOBAR ROMERO 6

14 4.827.562 EVER SANTIAGO BOGADO COLINA 6

15 5.126.285 GERARDO GOMEZ DUARTE 6

SAN PEDRO SUR - ROCIADORES

CORDILLERA - ROCIADORES

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 2.081.925 JOSE MIGUEL RAMIREZ VAZQUEZ 6

2 4.303.626 CRISTIAN FERNANDEZ NUÑEZ 6

3 4.515.945 WALTER JOEL PAREDES MENDEZ 6

4 4.516.020 VENANCIO ISAIAS CARDOZO BARRETO 6

5 5.570.023 ALEJANDRO DAVID ALDERETE COLNAGO 6

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 2.049.201 PEDRO RAMON CABALLERO ACUÑA 6

2 2.298.033 DERLIS CONCEPCION MELGAREJO BENITEZ 6

3 2.487.723 DERLIS RAMON ESPINOLA BRITEZ 6

4 2.508.072 JUAN RODRIGO VALLEJO ROMERO 6

5 2.519.993 JUAN ANGEL GOMEZ GONZALEZ 6

6 4.209.615 BLAS JOEL GOMEZ BARRETO 6

7 4.511.181 CESAR ANDRES AYALA BAEZ 6

8 4.511.317 SERGIO ANTONIO SOLIS DIAZ 6

9 4.606.253 FREDY DANIEL OLAZAR CAÑETE 6

10 4.710.142 LUIS ENRIQUE DAVALOS BENITEZ 6

11 4.727.329 HUGO ADRIAN DUARTE MARTINEZ 6

12 4.758.465 FABIO ALEXIS ESPINOLA AGUILERA 6

13 4.866.764 ALBERTO MENDOZA VALDEZ 6

14 5.079.215 FERNANDO JAVIER SANABRIA MORA 6

15 5.236.471 GUSTAVO DANIEL OVIEDO BARRETO 6

GUAIRA - ROCIADORES

CAAGUAZU - ROCIADORES

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 3.973.439 ZUNILDA MABEL MOREL FRANCO 6

2 4.356.071 ALDO ANDRES OVIEDO RIVAS 6

3 4.480.926 SILVIO GASPAR BAREIRO ALVAREZ 6

4 4.847.900 ARNULFO IGNACIO GONZALEZ TROCHE 6

5 4.987.704 ROBERTO CARLOS ENRIQUEZ GAMARRA 6

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 1.318.370 CESAR DARIO BAEZ ARAUJO 6

2 1.358.136 ROBERTO EDGAR GONZALEZ REDES 6

3 2.383.421 ANGEL RAMON ORTIZ DOMINGUEZ 6

4 3.250.956 MARCELINO DUARTE 6

5 3.480.284 ROLANDO ACOSTA ROMERO 6

6 3.565.104 CHRISTIAN GONZALEZ BENITEZ 6

7 3.570.999 EGOR ARMANDO GALEANO GARCIA 6

8 3.593.160 CHRISTIAN JAVIER GILES RAMIREZ 6

9 3.644.890 VICENTE ISAIAS GIMENEZ DUARTE 6

10 3.679.478 RODRIGO JAVIER PAEZ NUÑEZ 6

11 3.703.727 ABUNDIO CACERES AREVALOS 6

12 3.841.474 CLAUDIO ANTONIO MOLINAS CABRAL 6

13 3.874.145 CESAR ALGARIN FRANCO 6

14 3.884.768 NATALIA EMILIA SEMENIUK POLECH 6

15 4.113.548 CESAR JAVIER CORONEL VENIALGO 6

16 4.425.430 OSMAR ARIEL DOMINGUEZ VERA 6

17 4.991.030 CHRISTIAN DANIEL ESCOBAR CABRERA 6

18 5.246.934 JULIO CESAR VERA ROJAS 6

19 5.436.676 NANCY ISABEL BARRIOS CHAMORRO 6

20 5.979.427 CARLOS CESAR GIMENEZ SOSA 6

CAAZAPA

ITAPÚA - ROCIADORES

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 426.762 OVIDIO MAXIMINO DELMAS BAEZ 6

2 791.834 MODESTO AREVALOS RUIZ DIAZ 6

3 1.881.903 BERNARDINO MARECO CANDIA 6

4 1.883.626 LUIS CANDIDO SVALDI ROMERO 6

5 1.926.513 SINFORIANO FRETES ALIENDRE 6

6 3.033.853 HILARION AYALA VERA 6

7 3.661.351 AGUSTIN GILBERTO CABALLERO BORDON 6

8 3.696.007 OSCAR DARIO AVALOS CRISTALDO 6

9 5.042.324 DARIO ANDRES RODRIGUEZ MORINIGO 6

10 6.252.851 PABLO DAVID ORTIZ 6

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 1.197.872 MARTIN TORALES VILLAMAYOR 6

2 1.471.451 RAMON GONZALEZ RAMIREZ 6

3 1.543.058 ARNALDO VIDAL CABALLERO MENDOZA 6

4 1.592.942 CARLOS ANTONIO IBARROLA QUIÑONEZ 6

5 2.212.735 GABRIEL LOPEZ RAMIREZ 6

6 2.372.422 EMILIO WALTER ROLON ESPINOLA 6

7 2.889.910 HUGO RAFAEL PANIAGUA 6

8 3.245.348 GUSTAVO RAMON CABALLERO SALINAS 6

9 3.570.256 ELVIO ANTONIO ADORNO GIMENEZ 6

10 3.748.912 MARCIAL DUARTE AVALOS 6

11 4.048.022 FELICIANO OLMEDO DUARTE 6

12 4.705.423 LUIS GERMAN CABALLERO MIRANDA 6

13 4.818.782 FRANCISCO RAMON QUINTANA 6

14 5.748.418 ARMANDO DAVID PEÑA FERREIRA 6

15 6.324.501 OSVALDO DANIEL PINTOS BOGADO 6

PARAGUARI - ROCIADORES

MISIONES - ROCIADORES

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 1.353.495 ANGEL ALCIDES CABRERA GONZALEZ 6

2 1.514.881 ANTONIO SANCHEZ ACOSTA 6

3 1.741.553 NORMA CACERES DE AÑAZCO 6

4 1.884.535 HUGO ALBERTO FERREIRA 6

5 2.297.906 SAMUEL FERREIRA ALFONZO 6

6 2.439.211 JESUS MANUEL VALENZUELA MARTINEZ 6

7 2.989.024 OSCAR ALCIDES PERALTA GUERREÑO 6

8 3.241.735 DIEGO ARMANDO LOPEZ VELAZQUEZ 6

9 3.440.390 SHRILEY IVANIA ALONSO RIVEROS 6

10 3.531.137 MARLENE PANIAGUA VELLOZO 6

11 3.592.980 BENITA CANTERO MOREIRA 6

12 3.788.731 CLAUDIO RAMON ACOSTA CANO 6

13 3.882.847 EDGAR ARNALDO VILLALBA 6

14 3.915.293 FRANCISCO GABRIEL ROJAS BRITEZ 6

15 4.054.151 CESAR MARIA OLMEDO SOSA 6

16 4.137.980 SILVINO RAMON DUARTE RODRIGUEZ 6

17 4.153.855 EDER TEODORO GIMENEZ RAMOS 6

18 4.184.959 HECTOR AGUSTIN LEGUIZAMON GALEANO 6

19 4.185.011 JORGE DANIEL CENTURION ZARATE 6

20 4.198.945 RAMON FRUTOS ALONZO 6

21 4.288.990 JUAN MANUEL TABOADA LOPEZ 6

22 4.298.561 WILFRIDO BRITEZ CACERES 6

23 4.330.225 PEDRO ROMAN DUARTE ALFONZO 6

24 4.873.155 ANDY JORDAN GONZALEZ BARBOZA 6

25 4.874.185 ANDERSON DAVID MEAURIO MOLINAS 6

26 4.916.882 CINTHIA MABEL RODRIGUEZ ALONSO 6

27 4.967.188 BRUNO JAVIER PAREDES FIGUEREDO 6

28 4.996.966 FELIPE ADRIAN ROJAS ACUÑA 6

29 5.004.887 JUAN ALBERTO MATIAUDA VILLAREA 6

30 5.173.391 CELSO MELGAREJO FERNANDEZ 6

ALTO PARANA - ROCIADORES

31 5.177.467 EDGAR FABIAN VERA BAEZ 6

32 5.300.590 ALEXIS FABIAN ROBLES ESCOBAR 6

33 5.327.038 EVER JOEL CABRERA BOGADO 6

34 5.330.021 FRANCISCO JAVIER ROMERO GALEANO 6

35 5.400.808 VICTOR ANTONIO GARAY ZARATE 6

36 5.411.258 NELSON MIGUEL GONZALEZ MERCADO 6

37 5.561.050 LETICIA ROSALBA BOGADO VELAZQUEZ 6

38 5.590.481 DIEGO DAMIAN MEZA SILVERO 6

39 5.604.816 IVAN ANIBAL MARTINEZ GAVILAN 6

40 5.652.900 DERLIS AMADO ARMOA ACUÑA 6

41 5.697.849 EDGAR ANTONIO ALCARAZ ALFONZO 6

42 5.855.042 ROCIO RAQUEL SANCHEZ MARTINEZ 6

43 6.076.516 MILCIADES TABOADA GONZALEZ 6

44 6.234.445 JORGE MANUEL CASTILLO BALBUENA 6

45 6.274.828 JOSE DAVID ARCE MARTINEZ 6

46 6.305.777 ELIAS BENANCIO SANCHEZ CAMACHO 6

47 6.321.153 PABLO ABEL VAZQUEZ BOGADO 6

48 6.605.167 PABLO EZEQUIEL OVIEDO DELGADO 6

49 6.727.649 SERGIO DIONISIO FARIÑA ALCARAZ 6

50 6.938.100 JOSE LUIS VILLALBA 6

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 3.695.652 SAUL DAVID BRITOS CANDIA 6

3 4.157.261 ANTONIO FEDERICO GAMARRA ROMERO 6

2 4.211.311 MIGUEL ANGEL MARZANO RIVERO 6

5 5.093.180 GLORIA ESTEFANI RAMIREZ ENCISO 6

4 6.017.301 FERNANDO LUIS VARGAS RAMIREZ 6

ÑEEMBUCU - ROCIADORES

AMAMBAY - ROCIADORES

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 1.560.830 MAURICIO CRISTALDO OLMEDO 6

2 2.199.062 LUIS GERARDO CARDOZO LOPEZ 6

3 2.449.140 BALBINO PARANDERI PERALTA 6

4 2.538.332 VICTOR MAURO COLMAN 6

5 2.601.451 TOMAS ANTONIO AREVALOS ESPINOLA 6

6 3.494.756 GERARDO RAMON SANABRIA DIAZ 6

7 3.537.074 EDGAR ANTONIO CORONEL SILVA 6

8 3.659.400 ROBERT OSMAR ORTIZ VILLALBA 6

9 3.825.301 MARIO EDGAR PERALTA PAREDES 6

10 4.049.918 CARLOS TOMAS ARECO MARIN 6

11 4.809.020 GREGORIO MALBERTTI CORONEL 6

12 4.810.163 CARLOS FRANCISCO MELGAREJO FRETES 6

13 5.111.352 DANIEL COLMAN MOREIRA 6

14 5.219.190 MARIO ROBIT CABRERA FRANCO 6

15 5.272.838 DENI RAMON GONZALEZ VILLALBA 6

16 5.470.055 RUBEN CARLOS OCAMPOS MEAURIO 6

17 5.606.794 FREDY ALFONSO FERREIRA 6

18 5.822.686 FERNANDO RIQUELME PANA 6

19 5.859.304 ALCIDES BENITEZ CABAÑAS 6

20 6.885.159 DERLIS GAVILAN VILLAGRA 6

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 3.781.985 ALCIDES RAMON GONZALEZ MEDINA 6

2 3.941.368 CRISTHIAN DAVID ESCOBAR 6

3 4.405.176 CRISTHIAN GONZALEZ CHAVEZ 6

4 4.555.651 TARCIANA MARTINEZ TORRES 6

5 4.582.570 DIEGO ALEJANDRO RAMIREZ CHAPARRO 6

PRESIDENTE HAYES - ROCIADORES

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 1.054.885 VICTOR GABRIEL VARGAS 6

2 2.629.900 JORGELINO EUSEBIO BENITEZ PAEZ 6

3 4.137.698 JUAN BAUTISTA LUGO AQUINO 6

4 4.680.929 EDILSON LOPEZ LESME 6

5 5.449.543 AURELIO QUIÑONEZ 6

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 4.239.755 MIGUEL IRENEO SALDIVAR SOTELO 6

2 5.580.050 JUAN CARLOS PERALTA BARRIENTOS 6

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 762.375 OSCAR NICOLAS CABAÑAS ORTIZ 5

2 818.266 MIGUEL ANGEL CHAMORRO VIVEROS 5

3 869.727 FLAVIA TERESA SOSA VILLALBA 5

4 876.061 ROCIO ELIZABETH ALMADA ALCARAZ 5

5 895.278 ELVIO PABLO AMARILLA RECALDE 5

6 916.306 IDALINA NUÑEZ DE ARIAS 5

7 920.478 MARIO AUGUSTO BAREIRO CONTRERA 5

8 995.353 DIONICIO PICO MARTINEZ 5

9 1.004.792 JUAN CARLOS GARCETE GAVILAN 5

10 1.005.228 MARIA ANGELA DE JESUS GONZALEZ DE RAMOS 5

11 1.073.012 ANGEL RUBEN ORTELLADO 5

12 1.184.182 MARIA ELENA NUÑEZ DE VILLALBA 5

13 1.311.699 EUSEBIA GENERA CACERES AVEIRO 5

14 1.343.538 MARÍA GLORIA PAREDES BARRETO 5

15 1.436.537 GLADYS ZUNILDA CACERES 5

16 1.464.234 JUAN BAUTISTA GILL RUIZ DIAZ 5

ALTO PARAGUAY - ROCIADORES

BOQUERON - ROCIADORES

ASUNCIÓN - MINGA Y RASTRILLAJE

17 1.532.160 GLORIA BEATRIZ COBO DE RUIZ 5

18 1.673.567 MARCELO GUSTAVO LOPEZ MORA 5

19 1.711.089 LUIS ALBERTO SEQUEIRA GOMEZ 5

20 1.838.421 ALFREDO JAVIER GONZALEZ RIVAS 5

21 1.855.292 VICTOR HUGO CACERES ROLON 5

22 1.875.228 JULIO ROBERTO MENDEZ MOLINAS 5

23 1.991.352 NIDIA GERTRUDIS INSFRAN GONZALEZ 5

24 2.022.812 MIGUEL ANGEL BENITEZ ROJAS 5

25 2.042.907 CANTALICIO JAIME FIGUEREDO CAÑETE 5

26 2.052.704 VICTOR HUGO CBALLERO GONZALEZ 5

27 2.100.478 EVELIO LOPEZ 5

28 2.200.262 WALTER RAMON GONZALEZ ROA 5

29 2.220.192 MARCIAL RAMON PORTILLO GALEANO 5

30 2.226.422 CRINILDA LOPEZ ORTIZ 5

31 2.227.454 EPIFANIA MILTOS ALONSO 5

32 2.290.033 JAVIER GALLARDO 5

33 2.304.818 FEDERICO NARVAEZ VELAZQUEZ 5

34 2.349.041 WILFRIDO MONTIEL GIMENEZ 5

35 2.352.295 FABIO CESAR SAUCEDO BOBADILLA 5

36 2.357.513 SANTIAGO FERREIRA OVIEDO 5

37 2.503.639 ANA KATHERINE VIDAL DE OJEDA 5

38 2.601.863 JUAN ANGEL PACHECO 5

39 2.862.309 PATRICIA MARLENE ESCOBAR LOPEZ 5

40 2.953.936 CARLOS GABRIEL TORRES BASUALDO 5

41 3.021.211 HERNAN RICARDO MORESCHI PEREZ 5

42 3.171.924 CRISTIAN DANIEL RESTAINO VILLANUEVA 5

43 3.198.070 VICTOR HUGO BOVEDA MORA 5

44 3.199.072 JUAN ANGEL CANTERO RODRIGUEZ 5

45 3.385.515 RENATO JAVIER DUARTE AYALA 5

46 3.403.487 FRANCISCO JAVIER BAEZ 5

47 3.473.380 PEDRO ELIAS IBARRA VILLAMAYOR 5

48 3.563.518 BENEDICTO FRANCISCO DAVID RIVAROLA ALIENDES 5

49 3.568.653 VICENTE ORTIZ GONZALEZ 5

50 3.623.293 IVAN ANDRES ADORNO MORA 5

51 3.640.100 ESTEBAN EMANUEL LESME FERNANDEZ 5

52 3.682.629 PABLO DAVID MARTINEZ VERA 5

53 3.710.611 PEDRO EDUARDO GONZALEZ FLEITAS 5

54 3.753.423 CELSO RAMON POSTEGUILLO FERNANDEZ 5

55 3.760.624 ROCIO HAIDE ROMERO GIMENEZ 5

56 3.850.007 LIZ ARIANA ESPINOLA SALINAS 5

57 3.947.154 MARIA CRISTINA CUEVAS 5

58 4.017.693 CRISTIAN ROBERTO ALFONSO DAVALOS 5

59 4.111.917 UVALDO PEREIRA OVIEDO 5

60 4.138.842 SONIA AGUSTINA MARTINEZ SALDIVAR 5

61 4.281.590 CLARA CELINA ZACARIAS NUÑEZ 5

62 4.285.576 NADYN JOSE MARIA BARRETO CACERES 5

63 4.293.438 DARIO EZEQUIEL AVELINO FRANCO CACERES 5

64 4.357.562 FRANK DERLIS AVALOS ARIAS 5

65 4.450.128 ANGEL MARCELO SAUCEDO BRITEZ 5

66 4.459.359 SILVIA CAROLINA ORTIZ ESCOBAR 5

67 3.496.762 CESAR ANDRES PEREIRA DE LA VEGA 5

68 4.473.070 AMANCIO ISMAEL URBIETA BRITEZ 5

69 4.484.524 BLANCA PATRICIA RIOS GAONA 5

70 4.523.916 NOELIA ROMULA ARANDA TORRES 5

71 4.538.063 WILLIANS ARNALDO UGARTE GONZALEZ 5

72 4.600.857 SILVINO FABIAN ALVARENGA MORA 5

73 4.616.129 GUSTAVO MOISES VERGARA DENIS 5

74 4.627.501 JORGE DANIEL AYALA GIMENEZ 5

75 4.630.562 ANDRES SEBASTIAN PEREIRA CANDIA 5

76 4.697.654 RAMON DEJESUS CANDIA BENITEZ 5

77 4.742.161 CLAUDIO ALBERTO MARTINEZ CACERES 5

78 4.753.040 HUGO MARCELO ROJAS FLORENTIN 5

79 4.777.826 TANIA MARIELA ARAUJO OLMEDO 5

80 4.837.011 ANGEL DEJESUS MENDIETA BARRIENTOS 5

81 4.842.748 CHRISTIAN DAVID FERNANDEZ MARTINEZ 5

82 4.880.148 MIGUEL ANGEL CHIOLA OVELAR 5

83 4.910.363 EDGARDO SEBASTIAN MUÑOZ VILLANUEVA 5

84 5.006.092 JOSE CARLOS BENITEZ IBARROLA 5

85 5.033.458 SERGIO DAVID VALDEZ MACIEL 5

86 5.115.209 NICOLAS ANTONIO ORTIZ 5

87 5.162.034 JAVIER DANIEL INSFRAN ESPINOLA 5

88 5.200.773 JORGE RODRIGO ROTELA CRISTALDO 5

89 5.309.058 MARIA EMILIA ROSMARY CABALLERO CAÑETE 5

90 5.358.620 MONICA ELIZABETH ORTELLADO MEDINA 5

91 5.379.558 ENRIQUE ABINADI VICARRA AMARILLA 5

92 5.490.112 WALTER ALEJANDRO BARAHONA 5

93 5.498.012 HUGO CESAR SERVIN ESCRIBANO 5

94 5.555.035 JOSE RAMON VARELA BRIZUELA 5

95 5.938.827 JORGE DANIEL LOPEZ BENITEZ 5

96 5.985.375 ARIEL RUIZ DIAZ RUIZ 5

97 6.559.015 EDER RAMON LOPEZ 5

ASUNCIÓN - ROCIADORES

ORDEN C.I.Nº NOMBRES APELLIDOS REFERENCIA

1 764.767 JUAN CESAR BOLAÑOS SOSA 6

2 979.750 RAMON BOGARIN MARTINEZ 6

3 1.386.418 EUSEBIO RIQUELME 6

4 1.490.734 ISAAC MARCELINO PRESENTADO REYES 6

5 1.643.563 SERGIO ALVAREZ DENIS 6

6 1.783.884 CRISTHIAN ADOLFO GUILLEN SANABRIA 6

7 1.929.086 SAMUEL EMMANUEL ZALAZAR ORTIZ 6

8 1.945.243 VICTOR RAUL RIVAS QUINTANA 6

9 1.978.846 OSCAR OCAMPO PEREIRA 6

10 2.007.280 MIGUEL RENNE BOBADILLA DIAZ 6

11 2.085.239 ERNESTO ORTEGA FRANCO 6

12 2.187.703 ALCIDES FRANCO JARA 6

13 2.201.739 APARICIO MANUEL UDRIZAR GINI 6

14 2.202.639 RUBEN ANTONIO BRITOS MELGAREJO 6

15 2.208.734 HUGO LUIS VERA 6

16 2.333.548 HECTOR MANUEL JARA 6

17 2.356.429 EDUARDO DANIEL RIVEROS COLMAN 6

18 2.362.043 ALFREDO MIRANDA BENITEZ 6

19 2.372.238 GABRIEL COLMAN MARTINEZ 6

20 2.520.471 SANTIAGO CENTURION 6

21 4.339.629 LUIS ANIBAL ROJAS 6

22 2.653.343 GILBERTO CENTURION ESPINOZA 6

23 2.838.424 CARLOS ROBERTO OZORIO LEON 6

24 3.186.785 DARIO EDGAR ABENTE GAONA 6

25 3.190.351 ARNALDO TADEO VALDEZ 6

26 3.219.877 JUAN ANGEL CABAÑAS OLAZAR 6

27 3.487.702 JULIO CESAR SERVIN BALMACEDA 6

28 3.524.558 FIDENCIO JAVIER MARTINEZ ORTIZ 6

29 3.533.275 JORGE ALBERTO PERALTA CABRERA 6

30 3.534.179 ALFREDO DANIEL ACOSTA VAZQUEZ 6

31 3.555.978 KAREN NATALIA ZELAYA GONZALEZ 6

32 3.589.302 JORGE DANIEL GALEANO 6

33 3.699.462 DANIEL MARCELO BARRETO LEON 6

34 3.754.974 PABLO DANIEL RODRIGUEZ IBARRA 6

35 3.836.338 SERGIO DAVID MENDOZA 6

36 3.973.115 CARLOS JAVIER RIVEROS MORINIGO 6

37 3.986.378 RUBEN ANTONIO FLEITAS MARTINEZ 6

38 3.991.158 GABRIEL RENATO ACOSTA IBAÑEZ 6

39 3.993.064 EDUARDO GABRIEL CACERES GOMEZ 6

40 4.028.149 JORGE MANUEL CARDOZO ISASI 6

41 4.156.105 EMMANUEL LUIS RAMON ALONSO RIVAROLA 6

42 4.169.446 EDUARDO FELICIANO OLMEDO LUGO 6

43 4.175.656 MARTIN ENMANUEL SAUCEDO CARVALHO 6

44 4.203.079 JUAN JOSE SEGOVIA RIQUELME 6

45 4.264.149 MIGUEL ANGEL JUNIOR GUILLEN MARTINEZ 6

46 4.321.740 HUGO ALEXIS LUGO DELGADO 6

47 4.321.784 RODRIGO YSMAEL AMARILLA RUIZ 6

48 4.339.624 ARIEL RAMON FLEITAS GONZALEZ 6

49 4.339.629 EUSEBIO RUFINO ROJAS TORRES 6

50 4.363.016 RAMON ANDRES OLMEDO CASTILLO 6

51 4.370.076 CARLOS ISAAC COSANOVICH BARRETO 6

52 4.416.044 GUILLERMO FABIAN BENITEZ PORTILLA 6

53 4.429.534 ENRIQUE JULIAN CAREAGA SAVINO 6

54 4.447.937 AQUILES RAMON MARTINEZ PERALTA 6

55 4.449.600 DIEGO RICARDO CARDOZO DIBELLO 6

56 4.460.521 CESAR GUILLERMO ALCARAZ MARTENS 6

57 4.460.882 PEDRO CAMILO RODRIGUEZ ARRIOLA 6

58 4.471.273 FRANCISCO DANIEL VERA VERA 6

59 4.513.742 NESTOR FERNANDO GALEANO ESTIGARRIBIA 6

60 4.537.169 ROLANDO ROBERTO BENITEZ BENITEZ 6

61 4.547.202 RODNEY FABIAN ORTIGOZA BENITEZ 6

62 4.555.117 MARCELO JAVIER GARCETE BRIZUELA 6

63 4.581.005 JAVIER ALEJANDRO ROJAS PEREZ 6

64 4.584.478 HECTOR DANIEL DIAZ COLMAN 6

65 4.613.192 MIGUEL CABRERA 6

66 4.613.595 ENRIQUE JAVIER MARTINEZ GAMARRA 6

67 4.618.293 ALEX MARCELO NOGUERA ROLON 6

68 4.658.377 EDUARDO DEJESUS CARDUS GIMENEZ 6

69 4.672.371 MARCELO JULIAN CACERES DIAZ 6

70 4.695.068 FABIO TOMAS MIÑO YEGROS 6

71 4.697.776 JOSE DAVID ALFONZO 6

72 4.705.706 CARLOS ANDRES BENITEZ BURGOS 6

73 4.788.507 MARIO ARMANDO GONZALEZ MACHADO 6

74 4.842.173 CRISTIAN FABIAN JARA SANCHEZ 6

75 4.882.313 ADAN ROBERTO CARLOS FLEYTAS 6

