15
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” Secretaria Municipal de Governo e Administração Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis SP PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2015 EDITAL Nº 18/2015 RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com o item 8.1 do Edital n° 04/2015, do Processo Seletivo nº 01/2015, publicado no Diário Oficial do Município em 09/01/2015, torna público o RESULTADO FINAL: CURSOS: FISIOTERAPIA / NUTRIÇÃO / PEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLASSIF. NOME DO CANDIDATO RG PONTOS 1 AMANDA OLIVEIRA COELHO 46.387.083-9 85.00 2 MARIANA NEVES GONÇALVES DE SOUZA 37.642.171-X 85.00 3 ANDRÉ LUIZ LUNGAREZI DE MOURA 10.312.357-7 85.00 4 ROBSON BRANDÃO DA SILVA 44.823.022-7 82.50 5 ALINE TONDINI SALVADOR 48.136.554-0 82.50 6 BÁRBARA OLIVEIRA SOUZA 46.327.421-0 82.50 7 BRIANNA SILVA STURARO 45.131.918-7 82.50 8 GIOVANNA SEGIA FERREIRA SANTOS 39.024.270-6 82.50 9 VANESSA ROCHA TEIXEIRA SILVA 41.158.040-1 80.00 10 JULIA PALMEZAN RIBEIRO DE MACHADO 48.493.293-7 80.00 11 ANDREA VERILLO CAMPELLO 38.891.442-7 80.00 12 CAROLINA FERNANDA DA SILVA 43.100.030 77.50 13 DAILSON DE SOUZA JUNIOR 41.241.389-9 77.50 14 MAYARA CRISTINA CAVANI 46.238.580-2 77.50 15 LUDOVIC HEIN 38.425.429-9 77.50 16 LEONARDO MUSTAFÉ OLIVEIRA 15.707.424 77.50 17 KAUE FELIPE BARBOSA DA SILVA 49.160.094 77.50 18 THEO HORESH BRETTAS 35.636.228-0 77.50 19 GABRIELA TONELLO NASSARO 37.434.444-9 77.50 20 RAFAEL EDUARDO FRANCO 40.810.302-4 75.00 21 FELLIPE CAVALCANTI DOS SANTOS 48.351.281-3 75.00 22 FELIPE NAVARRO 47.098.198-2 75.00 23 GABRIELE DE ALMEIDA NUNES 48.655.662-1 75.00 24 JOSE GUILHERME NOGUEIRA PASSARINHO 45.717.976-4 75.00 25 BÁRBARA VUKOMANOVIC MOLCK 38.958.585-3 75.00 26 MARIANA CATALDI ALTIERI 38.721.082-9 75.00 27 ELIANE ZANETTI 14.988.119 72.50 28 MARIA HELENA MONTAI MESSIAS 30.595.425-8 72.50 29 ANISIO VICTOR DE BRITO 33.711.961-2 72.50 30 ANANDA CARLINI DE ALMEIDA 48.745.054-1 72.50 31 GUILHERME GUARIGLIA BRAGIOLA 49.679.634-3 72.50 32 MARIA EUGENIA BROCCO SANT'ANA 41.471.829 72.50 33 LETICIA PEREIRA DELFINO 35.718.965-6 72.50 34 ANA BEATRIZ AMERICO 40.894.684-2 72.50

EDITAL Nº 23, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010º_18... · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” Seecrrettaarriiaa GMMuunniicciippaall addee

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EDITAL Nº 23, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010º_18... · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” Seecrrettaarriiaa GMMuunniicciippaall addee

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRAÇÃO

Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”

SSeeccrreettaarriiaa MMuunniicciippaall ddee GGoovveerrnnoo ee AAddmmiinniissttrraaççããoo

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis – SP

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2015

EDITAL Nº 18/2015

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, em conformidade com o item 8.1 do Edital n° 04/2015,

do Processo Seletivo nº 01/2015, publicado no Diário Oficial do Município em 09/01/2015, torna

público o RESULTADO FINAL:

CURSOS: FISIOTERAPIA / NUTRIÇÃO / PEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLASSIF. NOME DO CANDIDATO RG PONTOS

1 AMANDA OLIVEIRA COELHO 46.387.083-9 85.00

2 MARIANA NEVES GONÇALVES DE SOUZA 37.642.171-X 85.00

3 ANDRÉ LUIZ LUNGAREZI DE MOURA 10.312.357-7 85.00

4 ROBSON BRANDÃO DA SILVA 44.823.022-7 82.50

5 ALINE TONDINI SALVADOR 48.136.554-0 82.50

6 BÁRBARA OLIVEIRA SOUZA 46.327.421-0 82.50

7 BRIANNA SILVA STURARO 45.131.918-7 82.50

8 GIOVANNA SEGIA FERREIRA SANTOS 39.024.270-6 82.50

9 VANESSA ROCHA TEIXEIRA SILVA 41.158.040-1 80.00

10 JULIA PALMEZAN RIBEIRO DE MACHADO 48.493.293-7 80.00

11 ANDREA VERILLO CAMPELLO 38.891.442-7 80.00

12 CAROLINA FERNANDA DA SILVA 43.100.030 77.50

13 DAILSON DE SOUZA JUNIOR 41.241.389-9 77.50

14 MAYARA CRISTINA CAVANI 46.238.580-2 77.50

15 LUDOVIC HEIN 38.425.429-9 77.50

16 LEONARDO MUSTAFÉ OLIVEIRA 15.707.424 77.50

17 KAUE FELIPE BARBOSA DA SILVA 49.160.094 77.50

18 THEO HORESH BRETTAS 35.636.228-0 77.50

19 GABRIELA TONELLO NASSARO 37.434.444-9 77.50

20 RAFAEL EDUARDO FRANCO 40.810.302-4 75.00

21 FELLIPE CAVALCANTI DOS SANTOS 48.351.281-3 75.00

22 FELIPE NAVARRO 47.098.198-2 75.00

23 GABRIELE DE ALMEIDA NUNES 48.655.662-1 75.00

24 JOSE GUILHERME NOGUEIRA PASSARINHO 45.717.976-4 75.00

25 BÁRBARA VUKOMANOVIC MOLCK 38.958.585-3 75.00

26 MARIANA CATALDI ALTIERI 38.721.082-9 75.00

27 ELIANE ZANETTI 14.988.119 72.50

28 MARIA HELENA MONTAI MESSIAS 30.595.425-8 72.50

29 ANISIO VICTOR DE BRITO 33.711.961-2 72.50

30 ANANDA CARLINI DE ALMEIDA 48.745.054-1 72.50

31 GUILHERME GUARIGLIA BRAGIOLA 49.679.634-3 72.50

32 MARIA EUGENIA BROCCO SANT'ANA 41.471.829 72.50

33 LETICIA PEREIRA DELFINO 35.718.965-6 72.50

34 ANA BEATRIZ AMERICO 40.894.684-2 72.50

Page 2: EDITAL Nº 23, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010º_18... · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” Seecrrettaarriiaa GMMuunniicciippaall addee

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRAÇÃO

Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”

SSeeccrreettaarriiaa MMuunniicciippaall ddee GGoovveerrnnoo ee AAddmmiinniissttrraaççããoo

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis – SP

35 JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS 44.098.355-1 72.50

36 CAMILA INCAU 47.844.004-2 70.00

37 MÔNICA DE OLIVEIRA SILVA 48.357.377-2 70.00

38 TIAGO STACCIARINI DUARTE 48.837.848-5 70.00

39 ALAN MIGUEL DA SILVA 49.406.714-7 70.00

40 LINCOLN FERNANDES EVANGELISTA 44.222.230-0 70.00

41 MARIANNE LOBO 40.794.831-4 70.00

42 MARINA FRANCISCO SILVA 43.689.520-1 70.00

43 JULIANA NOGUEIRA SANTOS 41.602.948-6 67.50

44 LAURA MORENO LIMA CAPELLANES 47.743.679-1 67.50

45 LIZIANE BARROSO DE SOUZA 47.425.663-7 67.50

46 LUIZ HENRIQUE DE PAULO 47.863.748-2 67.50

47 VICTOR MIGUEL ARRUDA RODRIGUES 45.622.471-3 67.50

48 MARIA EDUARDA DE MATTOS VERNINI 48.778.059-0 67.50

49 JÉSSICA LACERDA SILVA 40.152.539-9 67.50

50 TACIANA DE CARVALHO OLIVEIRA 35.422.421-9 67.50

51 INGRID SALGUEIRO JARANDILHA DA SILVA 38.470.369-0 67.50

52 JÚLIA DANIEL BORGES FONSECA 39.367.737-0 67.50

53 BRUNA VEZENFATI GARCIA 37.121.616-3 67.50

54 JULIANA MENDES NUNES DA SILVA 50.984.253-6 65.00

55 QUEILA OMENA PEREIRA 29.069.998-8 65.00

56 RODRIGO GODOI DE SOUZA 41.241.332-2 65.00

57 MARCELA LUIZA DA SILVEIRA 44.642.953-3 65.00

58 LUCAS NISHIAMA DO VALLE 47.848.267 65.00

59 GIOVANNA CRISTINA FOGAÇA 48.623.401-0 65.00

60 GABRIELA EMERY SACHSE DO CARMO 49.337.089-4 65.00

61 LUIS PEDRO ROSA DA SILVA 49.553.117-0 65.00

62 YAN DUARTE AYRES 40.568.886-6 65.00

63 ISABELLE YUMI AKAMINE 37.329.549-2 65.00

64 LETÍCIA COSTA DE LÉOS 48.544.917-1 65.00

65 MARCELA QUINTILIANO 40.094.819-9 65.00

66 JÚLIA DE HARO PELIZZER 45.589.461-9 65.00

67 JONATHAN DO PRADO NUNES 43.513.012-2 65.00

68 ISABELA DO VALE FIGUEIREDO 45.441.282-4 65.00

69 LARISSA DINIZ FRANCISCATE 46.052.864-6 65.00

70 GABRIEL HENRIQUE NOGUEIRA DE SOUZA 42.356.107-8 65.00

71 MISLENE APARECIDA BARBOSA 40.669.217-8 62.50

72 CESAR POMARI FERRACIN 33.816.733 62.50

73 RENATA ALESSANDRA SILVA ELAND 39.122.421-9 62.50

74 CLEITON ALEXANDRO NUNES MAIA 43.509.745-3 62.50

75 LEANDRO DONHA PEREIRA 44.736.323-2 62.50

76 JOÃO VITOR DE ALMEIDA VIEIRA 47.103.704-7 62.50

77 TAMIRYS GONÇALVES DOS SANTOS 48.589.073-2 62.50

78 LARISSA MONTEIRO BARROS 43.210.415 62.50

79 ANA CAROLINA PALMA FURLAN 42.962.402-5 62.50

80 ISADORA DIAS PAYAO ORTIZ 50.329.913-2 62.50

81 ISABELA NOGUEIRA SCARANO 37.316.134-7 62.50

82 CAMILA VASCONCELOS MENDES 21.511.301-0 60.00

83 DANIELI BARBOSA DE OLIVEIRA 45.784.855-8 60.00

84 VITOR BONJORNO CHAGAS 41.417.744-7 60.00

85 MARENISE DALLA VECCHIA PEREIRA 34.765.164 60.00

86 LAÍS DO AMARAL TOTTI 32.752.949-0 60.00

87 BRUNA GIOVANNA BUESSO DA SILVA 47.205.483-1 60.00

88 GUSTAVO ZACCARIA PIEMONTE RIBEIRO 49.613.325-1 60.00

Page 3: EDITAL Nº 23, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010º_18... · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” Seecrrettaarriiaa GMMuunniicciippaall addee

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRAÇÃO

Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”

SSeeccrreettaarriiaa MMuunniicciippaall ddee GGoovveerrnnoo ee AAddmmiinniissttrraaççããoo

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis – SP

89 MAGDA DE ALMEIDA 50.565.778-8 60.00

90 ANDRESSA FERNANDES SILVA 39.491.915-4 60.00

91 BEATRIZ MATHEUS VILELA DE LIMA 40.153.275-6 60.00

92 TAINA APARECIDA LUCHETI MOURA 40.830.098-X 60.00

93 TAYNA CRISTINA DA SILVA FABIANO 44.410.364-8 60.00

94 THAIS CAROLAINE PERES TEODORO 49.077.972-4 60.00

95 NELY FELICIANO COSTA DE BRITO 14.017.468-8 57.50

96 ALEXANDRA CORADO DA SILVA 32.643.947-X 57.50

97 CLAUDIA MARIA TEODORO DE OLIVEIRA 25.496.745 57.50

98 FERNANDA DOS SANTOS JESUS 34.064.222-1 57.50

99 ALINE GALVÃO VELASCO 40.523.541-0 57.50

100 DÉBORA BATISTA DIAS 43.509.988 57.50

101 LEILIANE CAETANO DE ALMEIDA POKLEN 42.244.381-5 57.50

102 ANA PAULA BELINI 40.613.118-1 57.50

103 GIOVANNA FERREIRA 46.143.700-4 57.50

104 LETÍCIA DE MORAES OLIVEIRA 46.410.861-5 57.50

105 PÂMELA YURIÊ NAKAGAWA 47.778.189-5 57.50

106 NATHÁLIA DE ALMEIDA SILVA 48.578.071 57.50

107 GABRIEL VITORINO DA SILVA 48.783.572-4 57.50

108 VIVIAN NATIELE MARTINS 48.976.979-2 57.50

109 CAROLINE DE SOUZA ANDRADE 49.670.089-3 57.50

110 AMANDA ZIBÓRDI DE CAMPOS 43.692.321-X 57.50

111 BRUNA DELAMURA CUBA 41.615.570-4 57.50

112 MAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA 46.052.937-7 57.50

113 ANAYELI THAISA PANSANI 42.355.989-8 57.50

114 MATEUS HENRIQUE GRACIANO BERNARDO 45.595.821 57.50

115 EDNA NASCIMENTO DOS REIS 17.916.192-1 55.00

116 IVONE NOGUEIRA MENEGON 16.268.370-4 55.00

117 SILVIA ADRIANA DE MELO SIMIÃO 18.343.488-2 55.00

118 MAILDA PEREIRA ALVES DA SILVA 30.569.927-1 55.00

119 JULIANA BLEFARI DA SILVA 40.820.015-7 55.00

120 TATYLLE CRISTINA DE GOES ALMEIDA 40.476.123-9 55.00

121 JANAINA KILL DOS SANTOS 46.141.281-0 55.00

122 JUSSARA APARECIDA RODRIGUES 47.103.432-0 55.00

123 ANNE KAROLYNE BEGHETTO TOMAZ DE AQUINO 47.925.749-8 55.00

124 ALINE SILVA CHICONELLO 48.233.266-9 55.00

125 BEATRIZ PEREIRA ANDRADE 48.850.106-4 55.00

126 LARISSA ANGELO PEREIRA 48.965.113-6 55.00

127 DANAIELE GOMES PATRAO 48.915.761-0 55.00

128 LOIDE TIXILISKI 41.214.920-5 55.00

129 CAUE GASPARINI MARTINS 44.865.010-1 55.00

130 HÉRICA VANESSA DE OLIVEIRA 34.293.464-8 52.50

131 SILMARA DA CUNHA CEPA 78.405.805 52.50

132 SILVIA REGIANE DA CUNHA 33.285.897-2 52.50

133 CÁSSIA MESSIAS LUCAS 34.876.518-6 52.50

134 ROSEMEIRE PEDROSO 40.066.989-4 52.50

135 GISLENE DE OLIVEIRA QUADRELLI 41.125.218-5 52.50

136 RENATA APARECIDA GUERINO 44.514.901-2 52.50

137 THAIS CARVALHO PINTO 47.666.003-8 52.50

138 MIGUEL VICTOR TROVO NUNES 48.395.773-2 52.50

139 DEBORA LIMA DA SILVA 48.753.695-2 52.50

140 ANA CLEIDE TERTO FERREIRA 44.445.890-6 52.50

141 ISABELLE KESSA ALVES 44.737.703-6 52.50

142 JULIANE CAROLINA DA CUNHA 43.051.622-8 52.50

Page 4: EDITAL Nº 23, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010º_18... · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” Seecrrettaarriiaa GMMuunniicciippaall addee

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRAÇÃO

Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”

SSeeccrreettaarriiaa MMuunniicciippaall ddee GGoovveerrnnoo ee AAddmmiinniissttrraaççããoo

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis – SP

143 ROSÂNGELA TERTULIANO DE SOUZA 44.935.784-3 52.50

144 GABRIEL CAMPOS ALVES 50.036.362-6 52.50

145 MARIA DE LOURDES ZAFRET 11.139.122 50.00

146 SIDNEI TAVARES DA SILVA 25.838.398-7 50.00

147 ADRIANA FERNANDA DE SOUZA 23.964.371-9 50.00

148 DIVANILDA RODRIGUES MAIA 30.849.752-1 50.00

149 LUCIANE APARECIDA FERREIRA 30.421.791-8 50.00

150 MARIA ANGELICA VICENTE PEREIRA 34.623.425-6 50.00

151 DANIELA DE BRITO ALVES BEZERRA 44.438.488-1 50.00

152 ALDA FERREIRA DOS SANTOS 34.722.790-9 50.00

153 SARA FABIANE DE ALMEIDA ALVES 46.239.343-4 50.00

154 PRISCILA CRISTINA BERNARDINO 47.921.701-4 50.00

155 TAMIRES FRANCIELE MISAEL 48.427.499-5 50.00

156 ALINE HELENA ROCHA 48.181.143-6 50.00

157 JAINE BEATRIZ VIEIRA 42.799.501-6 50.00

158 DAIANY BERNINI 41.451.443-9 50.00

159 LARISSA BRANCO DE CAMPOS 40.918.526-7 50.00

160 LARISSA ZARDETO VIEL 44.370.469-7 50.00

161 ELOIZA DA SILVA FRANCISCO 42.359.123 50.00

162 LISA MARIA RODRIGUES 47.070.480-9 50.00

163 REBECA CRISTINA COSTA SOARES 49.863.063-8 50.00

164 CARMEM APARECIDA ANTUNES REIS 24.361.006-3 47.50

165 OLIMPIA CRISTINA MATTOS DA ROCHA 34.293.596-3 47.50

166 ANDRESSA VENTURA MARQUETI 26.154.589-9 47.50

167 JAILMA DE LIMA LOPES GABRIEL 40.011.286-3 47.50

168 LIGIA STEFANIA SOUZA CARVALHO 42.244.126-0 47.50

169 ALINE DA SILVA MORAES CORREA 41.192.204-X 47.50

170 DRIELLY AURELIA DE SOUZA 41.126.101-0 47.50

171 MARCELA APARECIDA FERREIRA BRITO 48.507.492-8 47.50

172 AILTON BATISTA DOS SANTOS 44.609.947-8 47.50

173 MIRELA KARINE GONÇALVES PEDREIRA 46.858.698-2 47.50

174 NATALI CERVANTE MORETI 48.609.037-1 47.50

175 KARINA OLIVEIRA MAGOSSO 48.402.057-2 47.50

176 BRUNA DONON DOS SANTOS 48.817.731-5 47.50

177 HÉRICA SANTANA DE LIMA 43.135.156-9 47.50

178 GIOVANNA MUNIZ 42.362.923-2 47.50

179 ARIANE GONÇALVES DA SILVA 41.557.989-2 47.50

180 CLEIA FERNANDES 22.831.369-7 45.00

181 SILVIA DE CASTRO OLIVEIRA CHWESZCZUK 23.521.961-7 45.00

182 LAIR DA SILVA 33.794.222-5 45.00

183 ANA FLAVIA FURTADO SERVILHA 24.927.375-5 45.00

184 CARINA KELLE DE SOUZA 40.571.994-2 45.00

185 ANA CÂNDIDA DE JOSÉ FERREIRA SILVA 58.338.724-X 45.00

186 MEIRIZE PICOLI DE LIMA 41.490.824-7 45.00

187 ALINE FERNANDA ZANETTI 40.668.728-6 45.00

188 MILENA CARREIRA JORGE 42.430.003-5 45.00

189 MILIANDE DE OLIVEIRA CARDOSO 45.158.965 45.00

190 RENAN ITALO RODRIGUES DIAS 46.149.858-3 45.00

191 JANAINA MARIANA OLGA CONTIN 47.102.925-7 45.00

192 JESSICA ANIELLI SHIBUYA 47.581.164-1 45.00

193 FERNANDA VOLPE CUNHA 48.562.911-2 45.00

194 ALINE LUANA ALVES 41.460.296-6 45.00

195 IZADORA PRISCILA DE CAMPOS 41.039.653-9 45.00

196 JESSIKA MACEDO PAIVA 40.228.746-0 45.00

Page 5: EDITAL Nº 23, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010º_18... · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” Seecrrettaarriiaa GMMuunniicciippaall addee

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRAÇÃO

Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”

SSeeccrreettaarriiaa MMuunniicciippaall ddee GGoovveerrnnoo ee AAddmmiinniissttrraaççããoo

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis – SP

197 LARISSA DE SOUZA LIMA 42.393.041-2 45.00

198 POLIANNA LOPES SILVA 45.156.023-1 45.00

199 DAIANE MARTINES TREVISAM 47.692.958-1 45.00

200 IZABELA VIEIRA SILVA 45.822.077-2 45.00

201 NILZA DA SILVA SANTOS 18.961.567 42.50

202 CLEONICE APARECIDA DE LIMA SILVA 25.463.084-4 42.50

203 ELAINE SILVEIRA LIMA 35.222.681 42.50

204 GRAZIELI BARBOSA DE OLIVEIRA 30.825.504-5 42.50

205 ROSANGELA DE OLIVEIRA BIANCHINI 35.640.737-8 42.50

206 ERICA PADUA DOMINGUES 42.023.916-9 42.50

207 ESTER MARCONDES DE SOUZA VIEIRA 40.885.156-9 42.50

208 JOSELENE APARECIDA DA SILVA 44.476.788-5 42.50

209 ANA CAROLINA DOS SANTOS BARROS 48.236.588-2 42.50

210 JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SILVA 48.790.460-6 42.50

211 SARAH ARAUJO BARROS 48.807.898-2 42.50

212 SARAH SMARCE PEREIRA 48.804.590-3 42.50

213 FRANCIELE DOS SANTOS 10.272.360-0 42.50

214 AMANDA DE SOUZA CISCON 42.355.949-7 42.50

215 ARIELA MOTA PUGLIEZI 43.692.226-5 42.50

216 MELISSA DANIELE FRIOLI SALES 45.974.390-9 42.50

217 GABRIELA ROZENDO DE LIMA ALMEIDA 42.354.773-2 42.50

218 LAIS MELLO NERY EVANGELISTA 44.601.761-9 42.50

219 AMANDA CRISTINA BUZZO 42.524.601-2 42.50

220 STHEFANY MAIARA SANTOS PEREIRA 45.504.644-X 42.50

221 LUCINEIA DE ANDRADE TUBONE 22.032.298-3 40.00

222 ALICE VIEIRA DOS SANTOS 29.085.941-4 40.00

223 DOLORES FRANCISCA ZAFRET 12.429.296 37.50

224 MARIA APARECIDA LUIZ 28.648.244-7 37.50

225 FLAVIA JURADO 40.885.127-2 37.50

226 JULIA DANIELE RAMOS DE LIMA 48.301.404-7 37.50

227 JESSE ALVES PEDROSO 42.451.062-5 37.50

228 JAQUELINE DE OLIVEIRA SOARES 42.374.782-4 37.50

229 CELIA VALERIA DE JESUS BARBOSA 21.916.433-2 35.00

230 FRANCIANE MOREIRA CRISPIM DA SILVA 32.751.629 35.00

231 DANIELA CRISTINA PEREIRA 45.377.791-0 35.00

232 RENATA NÁLIA NOGUEIRA PEIXOTO 29.405.110-7 35.00

233 FERNANDO HENRIQUE DA COSTA SIQUEIRA 44.523.289-4 35.00

234 DARDANE DE PAULA VIEIRA 47.102.710-8 35.00

235 MARIELY CRISTINA DE OLIVEIRA 47.938.984-6 35.00

236 TALITA BARREIROS JORGE 41.129.376 35.00

237 FRANÇOISE SOUZA SARAIVA 49.678.955-7 35.00

238 ELIZANE DA SILVA FRANCISCO 44.660.963-8 35.00

239 ALINE SILVA AGUILERA MORAES 33.027.272-X 32.50

240 ANA PAULA SANTOS SOUZA 40.028.463-7 32.50

241 ISABELLA DE SOUZA TERNOVAL 42.722.532-2 32.50

242 ANA PAULA DA SILVA INACIO 45.513.394-3 30.00

243 JEAN PIERRE MENEZES VIEIRA 34.512.525-3 30.00

244 RENATO VICENTE DOS SANTOS 48.760.056-3 30.00

245 KETYLEN DA SILVA MELLO 45.110.066-9 30.00

246 EDNA BENATO 44.372.134-8 22.50

Page 6: EDITAL Nº 23, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010º_18... · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” Seecrrettaarriiaa GMMuunniicciippaall addee

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRAÇÃO

Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”

SSeeccrreettaarriiaa MMuunniicciippaall ddee GGoovveerrnnoo ee AAddmmiinniissttrraaççããoo

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis – SP

CURSOS: ARTES / COMUNICAÇÃO SOCIAL / FILOSOFIA / HISTÓRIA / LETRAS /

MATEMÁTICA / QUÍMICA CLASSIF. NOME DO CANDIDATO RG PONTOS

1 LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA 44.320.398-2 85.00

2 KELI CRISTINA DE OLIVEIRA 49.011.447-7 82.50

3 ISADORA RABELO NUNES 50.294.861-9 82.50

4 ANALICE ANDRADE ANASTACIO DA SILVA 44.622.450-9 80.00

5 RENAN VENÂNCIO DE ALMEIDA 48.573.506-4 80.00

6 GUILHERME CEZAR DOS SANTOS 40.483.657-4 80.00

7 VICTOR GUSTAVO DE SOUZA 45.237.004-8 77.50

8 RAFAEL MARTINELLI BÜSCHER 38.931.323-3 77.50

9 RAFAEL LIVRARI 69.356.044 75.00

10 RODRIGO TARRÃO BARRETO 44.467.969-8 75.00

11 TAMIRES FATIMA COLAVITE 45.159.818-0 75.00

12 LUIZ GUSTAVO ALENCAR DE MENDONÇA 38.823.635-8 75.00

13 AMANDA PEREIRA DOS SANTOS 38.928.124-4 75.00

14 SAYNE REGINA QUIRINO OLIVEIRA 44.334.618-5 72.50

15 TAMIRES MELO DOINIZIO 28.215.315-9 72.50

16 JULIANA APARECIDA DA SILVA BABICHAK 47.508.446-9 72.50

17 MIQUÉIAS ESTEVÃO DE MORAES SARTORELLI 47.103.936-6 72.50

18 CAIO ISIDORO DA SILVA 48.047.125-3 72.50

19 SAMUEL GIOVANI DOS SANTOS FERREIRA 48.340.699-5 72.50

20 CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS 48.168.662-9 72.50

21 LUCAS MATEUS VIEIRA DE GODOY STRINGUETTI 48.226.767-7 72.50

22 JULIANA UBEDA BUSAT 49.703.593-5 72.50

23 EMELISSE DE OLIVEIRA GEMIGNANI 49.556.821-1 72.50

24 DIEGO SIMÕES CUSTÓDIO 29.813.114-6 70.00

25 LETÍCIA YAE SAITO 34.335.190-0 70.00

26 JANAINA CRISTINA COELHO 46.148.623-4 70.00

27 ISABELA FRANCIELE RAMALHO 48.607.465-1 70.00

28 LUIS GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS 29.983.346-X 70.00

29 THIAGO HENRIQUE SAMPAIO 48.895.569-5 70.00

30 JOAO PEDRO GONZAGA PANINI 48.844.925-X 70.00

31 PRISCILA YAMAGUCHI LEAL 43.839.089-1 70.00

32 ELAINE CALCA 41.467.726-2 70.00

33 MARIA RITA DE CÁSSIA LEONARDO 46.862.772-8 70.00

34 ANA CAROLINA FURINI 43.731.358-X 70.00

35 ALINE QUEIROZ CURY 43.423.339-0 70.00

36 TATIANE EUZÉBIO MACHADO 45.169.809-5 70.00

37 ANA CLÁUDIA SILVEIRA FRANCO 44.523.327-8 67.50

38 ROBERTO MONTI 39.082.153-6 67.50

39 RAMON CAMARGO PRETO 47.784.935-0 67.50

40 JOÃO VITOR PELIZZARO MORALES 47.416.403-2 67.50

41 DÉBORA CRISTINA DA SILVA BARBOSA 47.832.271-9 67.50

42 GUSTAVO ROBERTO DE FREITAS 48.613.497-0 67.50

43 MATEUS BELLUCA RIBEIRO 42.539.127-9 67.50

44 NATALIA NEVES BEZERRA 49.242.140-7 67.50

45 LUCIANO CAETANO CARNEIRO 41.340.746-9 67.50

46 CRISTIANE CULTIENSKI DE MELLO 40.677.713-5 67.50

47 ANA PAULA DA SILVA SANTOS 49.733.632-7 67.50

48 HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA ALVES 35.591.721-X 67.50

49 LEONARDO SATO COELHO 41.169.359-1 67.50

50 RODRIGO SCOLAR 52.996.254-8 67.50

Page 7: EDITAL Nº 23, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010º_18... · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez” Seecrrettaarriiaa GMMuunniicciippaall addee

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRAÇÃO

Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”

SSeeccrreettaarriiaa MMuunniicciippaall ddee GGoovveerrnnoo ee AAddmmiinniissttrraaççããoo

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-900 - Centro - Assis – SP

51 MARIANA VIEIRA LEANDRO 44.877.953-5 67.50

52 ADRIANA DE LIMA BAROCHELLO 28.690.287-4 65.00

