25
Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM Compras - Março de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. 028/1999) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇAO LTDA * |Ribana de algodão com elastano, p/ baby look, cor | 2,0000 KG| 44,0000| 88,00| |07.879.956/0001-54 |azul bebê | | | | |ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇAO LTDA * |Ribana de algodão com elastano, p/ baby look, cor | 2,0000 KG| 44,0000| 88,00| |07.879.956/0001-54 |rosa bebê | | | | |ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇAO LTDA * |Ribana de algodão com elastano, para baby look, cor | 2,0000 KG| 44,0000| 88,00| |07.879.956/0001-54 |branca | | | | |ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇAO LTDA * |Roca de lã fio industrial, cor branca, 100% | 10,0000 UN| 18,9000| 189,00| |07.879.956/0001-54 |acrílica,fio usterizado 2/28 HB. | | | | |ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇAO LTDA * |Rolo de Fita Mimosa Cetim Face Simples,100m x 07mm, | 3,0000 UN| 18,9000| 56,70| |07.879.956/0001-54 |100% poliamida na cor azul claro. | | | | |ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇAO LTDA * |Rolo de Fita Mimosa Cetim Face Simples,100m x 07mm, | 3,0000 UN| 18,9000| 56,70| |07.879.956/0001-54 |100% poliamida na cor rosa claro. | | | | |AGUIA BRINDES LTDA ME |Bonésem forro japonês, de microfibra trabalhada, regul | 1.000,0000 UN| 2,9900| 2.990,00| |82.126.483/0001-30 | | | | | |ATLAS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |Cabo telefônico CCI, condutores de cobre | 150,0000 M | 0,3900| 58,50| |13.047.306/0001-45 |isoladoseletrolítico, estanhados, isolados com PVC, | | | | |ATLAS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |Condulete de PVC rígido confeccionado em | 18,0000 UN| 9,7500| 175,50| |13.047.306/0001-45 |materialtermoplástico auto-extinguível, na cor cinza | | | | |BORTONCELLO & CIA LTDA * |Cone de lã fio industrial, na cor amarelo claro,100% | 15,0000 UN| 13,8000| 207,00| |89.431.167/0001-10 |acrílica, 250 gramas cada roca. | | | | |BORTONCELLO & CIA LTDA * |Cone de lã fio industrial, na cor azul claro,100% | 15,0000 UN| 13,8000| 207,00| |89.431.167/0001-10 |acrílica, 250 gramas cada roca. | | | | |BORTONCELLO & CIA LTDA * |Cone de lã fio industrial, na cor rosa claro,100% | 15,0000 UN| 13,8000| 207,00| |89.431.167/0001-10 |acrílica, 250 gramas cada roca. | | | | |BORTONCELLO & CIA LTDA * |Cone de lã fio industrial, na cor verde claro,100% | 15,0000 UN| 13,8000| 207,00| |89.431.167/0001-10 |acrílica, 250 gramas cada roca. | | | | |BORTONCELLO & CIA LTDA * |Fio para costura para máquina de overlock, | 10,0000 UN| 7,8000| 78,00| |89.431.167/0001-10 |100%poliéster super lubrificado, cor branca, 300 grama | | | | |BORTONCELLO & CIA LTDA * |Linha branca 100% poliéster para costura reta,com | 40,0000 UN| 8,3000| 332,00| |89.431.167/0001-10 |5.000 metros e 1.500 gramas cada roca. | | | | |BORTONCELLO & CIA LTDA * |Novelo de linha para crochê, 100% algodãomercerizado, | 12,0000 UN| 7,9500| 95,40| |89.431.167/0001-10 |na cor azul claro, 1000 M cada novelo | | | | |BORTONCELLO & CIA LTDA * |Novelo de linha para crochê, 100% algodãomercerizado, | 12,0000 UN| 7,9500| 95,40| |89.431.167/0001-10 |na cor rosa claro, 1000 M cada novelo | | | | |DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |Seguro obrigatórioA16 - R$ 100,78 | 1,0000 UN| 100,7800| 100,78| |01.935.819/0001-03 | | | | | |ELVIO L. GRIEBLER * |Abraçadeira tipo D, de bitola 3/4" c/ abraço | 50,0000 UN| 0,6000| 30,00| |89.507.750/0001-68 |total,confeccionada em material termoplástico | | | | |ELVIO L. GRIEBLER * |Curva c/ raio de 90º, p/ condulete sem rosca, | 14,0000 UN| 1,9000| 26,60| |89.507.750/0001-68 |confeccionadaem material termoplástico | | | | |FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA. |Vaso de polietileno linear, cor marrom, c/ altura de | 2,0000 UN| 39,0000| 78,00| |00.494.368/0001-53 |33cme diâmetro de 37cm. | | | | |FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA. |Vaso de polietileno linear, cor marrom, c/ altura de | 2,0000 UN| 49,0000| 98,00| |00.494.368/0001-53 |46cm ediâmetro de 48cm. | | | | |MATENGE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA * |Cabo flexível BWF, condutor de cobre nú, têmpera | 80,0000 MT| 0,8900| 71,20| |04.904.338/0001-29 |mole,encordoamento classe 5, isolação interna de PVC, | | | | |MATENGE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA * |Caixa de passagem e derivação de sobrepor, tipo | 16,0000 UN| 11,0000| 176,00| |04.904.338/0001-29 |condumulti,em PVC, de 3/4", na cor cinza escuro, para | | | | |VALMIR A. OLEKSINSKI.* |Cabo flexível BWF (fio) 2,5mm azul. Condutor flexível | 80,0000 M | 0,8500| 68,00| |90.074.964/0001-77 |decobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 5, is | | | | |VALMIR A. OLEKSINSKI.* |Cabo flexível BWF (fio) 2,5mm vermelho. Condutor | 80,0000 M | 0,8500| 68,00| |90.074.964/0001-77 |flexível decobre nu, têmpera mole, encordoamento | | | |

Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM Compras - Março de … · 2019-03-29 · Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM Compras - Março

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM Compras - Março de … · 2019-03-29 · Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM Compras - Março

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Compras - Março de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/ 1999)

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______

| Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO |

|__________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ _______|

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |

|__________________________________________________ _|_________________________________________________ ______|_________________|________________|_________ _______|

|ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇAO LTDA * |Ribana de algodão com ela stano, p/ baby look, cor | 2,0000 KG| 44,0000| 88,00|

|07.879.956/0001-54 |azul bebê | | | |

|ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇAO LTDA * |Ribana de algodão com ela stano, p/ baby look, cor | 2,0000 KG| 44,0000| 88,00|

|07.879.956/0001-54 |rosa bebê | | | |

|ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇAO LTDA * |Ribana de algodão com ela stano, para baby look, cor | 2,0000 KG| 44,0000| 88,00|

|07.879.956/0001-54 |branca | | | |

|ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇAO LTDA * |Roca de lã fio industrial , cor branca, 100% | 10,0000 UN| 18,9000| 189,00|

|07.879.956/0001-54 |acrílica,fio usterizado 2/28 HB. | | | |

|ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇAO LTDA * |Rolo de Fita Mimosa Cetim Face Simples,100m x 07mm, | 3,0000 UN| 18,9000| 56,70|

|07.879.956/0001-54 |100% poliamida na cor azul claro. | | | |

|ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇAO LTDA * |Rolo de Fita Mimosa Cetim Face Simples,100m x 07mm, | 3,0000 UN| 18,9000| 56,70|

|07.879.956/0001-54 |100% poliamida na cor rosa claro. | | | |

|AGUIA BRINDES LTDA ME |Bonésem forro japonês, de microfibra trabalhada, regul | 1 .000,0000 UN| 2,9900| 2.990,00|

|82.126.483/0001-30 | | | | |

|ATLAS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |Cabo telefônico CC I, condutores de cobre | 150,0000 M | 0,3900| 58,50|

|13.047.306/0001-45 |isoladoseletrolítico, estanhados, isolados com PVC, | | | |

|ATLAS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |Condulete de PVC rí gido confeccionado em | 18,0000 UN| 9,7500| 175,50|

|13.047.306/0001-45 |materialtermoplástico auto-extinguível, na cor cinza | | | |

|BORTONCELLO & CIA LTDA * |Cone de lã fio industrial, na cor am arelo claro,100% | 15,0000 UN| 13,8000| 207,00|

|89.431.167/0001-10 |acrílica, 250 gramas cada roca. | | | |

|BORTONCELLO & CIA LTDA * |Cone de lã fio industrial, na cor az ul claro,100% | 15,0000 UN| 13,8000| 207,00|

|89.431.167/0001-10 |acrílica, 250 gramas cada roca. | | | |

|BORTONCELLO & CIA LTDA * |Cone de lã fio industrial, na cor ro sa claro,100% | 15,0000 UN| 13,8000| 207,00|

|89.431.167/0001-10 |acrílica, 250 gramas cada roca. | | | |

|BORTONCELLO & CIA LTDA * |Cone de lã fio industrial, na cor ve rde claro,100% | 15,0000 UN| 13,8000| 207,00|

|89.431.167/0001-10 |acrílica, 250 gramas cada roca. | | | |

|BORTONCELLO & CIA LTDA * |Fio para costura para máquina de ov erlock, | 10,0000 UN| 7,8000| 78,00|

|89.431.167/0001-10 |100%poliéster super lubrificado, cor branca, 300 grama | | | |

|BORTONCELLO & CIA LTDA * |Linha branca 100% poliéster para c ostura reta,com | 40,0000 UN| 8,3000| 332,00|

|89.431.167/0001-10 |5.000 metros e 1.500 gramas cada roca. | | | |

|BORTONCELLO & CIA LTDA * |Novelo de linha para crochê, 100% a lgodãomercerizado, | 12,0000 UN| 7,9500| 95,40|

|89.431.167/0001-10 |na cor azul claro, 1000 M cada novelo | | | |

|BORTONCELLO & CIA LTDA * |Novelo de linha para crochê, 100% a lgodãomercerizado, | 12,0000 UN| 7,9500| 95,40|

|89.431.167/0001-10 |na cor rosa claro, 1000 M cada novelo | | | |

|DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |Seguro obrigatórioA1 6 - R$ 100,78 | 1,0000 UN| 100,7800| 100,78|

|01.935.819/0001-03 | | | | |

|ELVIO L. GRIEBLER * |Abraçadeira tipo D, de bitola 3/4" c/ abraço | 50,0000 UN| 0, 6000| 30,00|

|89.507.750/0001-68 |total,confeccionada em material termoplástico | | | |

|ELVIO L. GRIEBLER * |Curva c/ raio de 90º, p/ condulete sem rosca, | 14,0000 UN| 1, 9000| 26,60|

|89.507.750/0001-68 |confeccionadaem material termoplástico | | | |

|FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA. |Vaso de polietileno lin ear, cor marrom, c/ altura de | 2,0000 UN| 39,0000| 78,00|

|00.494.368/0001-53 |33cme diâmetro de 37cm. | | | |

|FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR LTDA. |Vaso de polietileno lin ear, cor marrom, c/ altura de | 2,0000 UN| 49,0000| 98,00|

|00.494.368/0001-53 |46cm ediâmetro de 48cm. | | | |

|MATENGE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA * |Cabo flexível BWF, condutor de cobre nú, têmpera | 80,0000 MT| 0,8900| 7 1,20|

|04.904.338/0001-29 |mole,encordoamento classe 5, isolação interna de PVC, | | | |

|MATENGE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA * |Caixa de passagem e derivação de sobrepor, tipo | 16,0000 UN| 11,0000| 1 76,00|

|04.904.338/0001-29 |condumulti,em PVC, de 3/4", na cor cinza escuro, para | | | |

|VALMIR A. OLEKSINSKI.* |Cabo flexível BWF (fio) 2,5mm azul. Condutor flexível | 80, 0000 M | 0,8500| 68,00|

|90.074.964/0001-77 |decobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 5, is | | | |

|VALMIR A. OLEKSINSKI.* |Cabo flexível BWF (fio) 2,5mm vermelho. Condutor | 80,0000 M | 0,8500| 68,00|

|90.074.964/0001-77 |flexível decobre nu, têmpera mole, encordoamento | | | |

Page 2: Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM Compras - Março de … · 2019-03-29 · Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM Compras - Março

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Compras - Março de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/ 1999)

|VOLMAR A. DE AGUIAR MELLO REFRIGERACAO-ME |Contrataçãode empresa para lavagem de 03 bandeiras, | 1,0000 UN| 30,0000| 3 0,00|

|01.462.113/0001-71 |tamanho 1 | | | |

|-------------------------------------------------- -|------------------------------------------------- ------|-----------------|----------------|--------- -------|

| Total do Órgão | | | | 5.965,78|

|__________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ _______|

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______

| Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |

|__________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ _______|

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |

|__________________________________________________ _|_________________________________________________ ______|_________________|________________|_________ _______|

|EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * |Vale transportepar a uso no mês de abril/11. | 76,0000 UN| 1,7100| 129,96|

|89.423.768/0001-81 | | | | |

|-------------------------------------------------- -|------------------------------------------------- ------|-----------------|----------------|--------- -------|

| Total do Órgão | | | | 129,96|

|__________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ _______|

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______

| Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |

|__________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ _______|

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |

|__________________________________________________ _|_________________________________________________ ______|_________________|________________|_________ _______|

|A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA * |Fita p/ m áquina impressora de chequecompatível com a | 10,0000 UN| 4, 9000| 49,00|

|05.462.253/0001-09 |impressora de cheque Bematech DP- | | | |

|A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA * |Papel té rmico em roloCompatível com Impressora | 20,0000 RL| 2,6900 | 53,80|

|05.462.253/0001-09 |Bematech MP 2100 TH. | | | |

|CENTERMAQ - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA * |Ribbon cera preto, compatível c/ impressora Argox OS | 22,0000 UN| 4,9700| 109,34|

|01.349.178/0001-05 |214,110 mm (largura) x 90 m (comprimento). | | | |

|COMERCIAL INCERTI LTDA * |Bateria 60A - 12V, selada, sem man utençãocom visor de | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00|

|93.437.770/0001-87 |carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba | | | |

|COMERCIO DE BATERIAS CONTINI LTDA. |Bateria 60A - 12V, sela da, sem manutençãocom visor de | 1,0000 UN| 160,0000| 160,00 |

|97.392.070/0001-74 |carga, mínimo 1 ano de garantia, a ba | | | |

|COMERCIO DE MOTOCICLETAS PAIOL LTDA * |Alavanca embreagem | 1,0000 UN| 17,0000| 17,00|

|03.403.456/0001-90 | | | | |

|COMERCIO DE MOTOCICLETAS PAIOL LTDA * |Mão de obra veículos levesserviços alacanca embreagem | 1,0000 UN| 40,0000| 40, 00|

|03.403.456/0001-90 |e troc oleo | | | |

|COMERCIO DE MOTOCICLETAS PAIOL LTDA * |Oleo para motor | 1,0000 LT| 14,9900| 14,99|

|03.403.456/0001-90 | | | | |

|COMERCIO DE MOTOCICLETAS PAIOL LTDA * |Porcacega 7mm | 2,0000 UN| 10,0000| 20,00|

|03.403.456/0001-90 | | | | |

|DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |Seguro obrigatórioA1 2 - R$ 105,28 | 1,0000 UN| 589,5500| 589,55|

|01.935.819/0001-03 |A25 - R$ 100,78 | | | |

|EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * |Vale transportepar a utilização no mês de abril/2011, | 0,0000 UN| 1,7100| 0,00|

|89.423.768/0001-81 |cfe Contrato | | | |

|EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * |Vale transportepar a uso no mês de abril, cfe Contrato | 5.000,0000 UN| 1,7100| 8. 550,00|

|89.423.768/0001-81 |Adm. 166/09 | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Abraçadeira tipo D p/Condulete de PVC 3/4'', com | 50,0000 UN| 0,6500| 32,50|

|06.171.042/0001-71 |trava,na cor cinza escuro. | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Bucha de PVC p/ fixação de parafu sos, bucha tipo | 150,0000 UN| 0,0500| 7,50|

|06.171.042/0001-71 |S6,comprimento de 40mm. | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Cabo flexível BWF (fio) 6mm verm elho. Condutor de | 100,0000 M | 1,8800| 188,00|

|06.171.042/0001-71 |cobre nú,têmpera mole, encordoamento classe 5, | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Condulete de PVC rígido, bitola de 3/4, confeccionado | 15,0000 UN| 11,6500| 174,75|

|06.171.042/0001-71 |emmaterial termoplástico auto-extinguível, na cor ci | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Conj. de tomada p/ condicionado r de ar:1 caixa de PVC | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00|

|06.171.042/0001-71 |de alta densidade com dimensões de | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Curva c/ raio de 90º, p/ condulet e sem rosca, | 10,0000 UN| 2,4000| 24,00|

Page 3: Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM Compras - Março de … · 2019-03-29 · Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM Compras - Março

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Compras - Março de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/ 1999)

|06.171.042/0001-71 |confeccionadaem material termoplástico | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Fita isolante tipo P44, 20m, con feccionada em | 3,0000 UN| 2,5000| 7,50|

|06.171.042/0001-71 |material filmea base de PVC auto-extinguível a chama | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Luminária comercial trapezoid al de sobrepor p/ | 1,0000 UN| 9,5000| 9,50|

|06.171.042/0001-71 |lâmpadasfluorescentes tubulares confeccionada em | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Luva sem rosca (lisa) p/ condule te, confeccionada | 20,0000 UN| 1,0000| 20,00|

|06.171.042/0001-71 |emmaterial termoplástico auto-extinguível, luva de b | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Mini-disjuntor monopolar (1 fa se) c/ capacidade de | 2,0000 UN| 4,9000| 9,80|

|06.171.042/0001-71 |correntenominal de 10 A, com curva de disparo tipo B; | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Mini-Disjuntor monopolar (1 fa se) c/ capacidade de | 4,0000 UN| 4,9000| 19,60|

|06.171.042/0001-71 |correntenominal de 25 A, com curva de disparo tipo B; | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Mini-Disjuntor monopolar (1 fa se) c/ capacidade de | 3,0000 UN| 4,9000| 14,70|

|06.171.042/0001-71 |correntenominal de 32A, com curva de disparo tipo C, | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Módulo interruptor de embutir s imples, 20A, 250 | 2,0000 UN| 4,3000| 8,60|

|06.171.042/0001-71 |Vca,NBR 14136, 1 tampa para interruptor simples. | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Módulo tomada de embutir simple s 2P+T, 20A, 250 | 15,0000 UN| 5,6500| 84,75|

|06.171.042/0001-71 |Vca,NBR 14136, 1 tampa para tomada simples. | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Reator eletrônico AFP (Alto Fat or de Potência); 0,98 | 1,0000 UN| 14,4000| 14,40|

|06.171.042/0001-71 |Cpara lâmpadas fluorescentes tubulares, equipamento | | | |

|F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA * |Reator eletrônico AFP (Alto Fat or de Potência); 0,98C | 2,0000 UN| 46,0000| 92,00|

|06.171.042/0001-71 |p/lâmpadas fluorescentes tubulares, equipamento 2x11 | | | |

|FLAVIA MARIA PELUSO * |Consertode persianas localizadas no Departamento de | 1,0 000 UN| 347,0000| 347,00|

|11.217.238/0001-90 |Recurs | | | |

|ITACIR J BERNARDI * |Consertode televisor do Aeroporto, necessitando | 1,0000 UN| 88,0000| 88,00|

|90.813.460/0001-21 |antena e c | | | |

|J.C. MOURA ME * |Carga de gás P2OBS: A ENTREGA DEVERÁ SER PARCELADA, | 5,0000 UN| 16,0000| 80,00|

|00.922.028/0001-86 |ENTREGUE CONF | | | |

|MATENGE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA * |Centro de Distribuição de sobrpor p/ | 1,0000 UN| 55,0000| 55,00|

|04.904.338/0001-29 |energia,confeccionado em metal, na cor cinza com | | | |

|MILTON JOSE BOROSKI-ME * |Caixa de passagem e derivação de s obrepor, | 30,0000 UN| 5,9000| 177,00|

|95.121.927/0001-96 |tipocondumulti 3/4", em material termo-plástico auto-e | | | |

|MILTON JOSE BOROSKI-ME * |Parafuso auto-atarrachante tip o Chipboardcabeça | 150,0000 UN| 0,1500| 22,50|

|95.121.927/0001-96 |philips oval, em aço carbono, de 6x40mm | | | |

|PAULO ROBERTO HUBNER * |Crachá de identificação c/ presilha, tamanho 8,5 x 6 | 800,0 000 UN| 3,5000| 2.800,00|

|89.973.226/0001-82 |cmem poliéster com laminação em polaseal, impressão | | | |

|ROSELI SELONG * |Massa para vidro | 6,0000 KG| 3,0000| 18,00|

|10.320.805/0001-76 | | | | |

|ROSELI SELONG * |Vidro 39,0x17,50 (janela) 3mm de espessura (liso) | 2,0000 UN| 3,5000| 7,00|

|10.320.805/0001-76 | | | | |

|ROSELI SELONG * |Vidro 39,5x17,50 (janela) 3mm de espessura (liso) | 1,0000 UN| 5,0000| 5,00|

|10.320.805/0001-76 | | | | |

|ROSELI SELONG * |Vidro 58,5 x 19,00 (janela) 3mm de espessura (liso) | 8,0000 UN| 5,0000| 40,00|

|10.320.805/0001-76 | | | | |

|ROSELI SELONG * |Vidro 60,5 x 17,50 (janela) 3mm de espessura (liso) | 4,0000 UN| 5,2500| 21,00|

|10.320.805/0001-76 | | | | |

|ROSELI SELONG * |Vidro 66,55x17,50 (porta) 3mm de espessura (liso) | 5,0000 UN| 5,6000| 28,00|

|10.320.805/0001-76 | | | | |

|S. ZANARDO & CIA LTDA - MATRIZ * |Tinta acrílica, semi brilho ,sem cheiro, branca, 18 l | 2,0000 LT| 138,0000| 276,00|

|89.423.693/0001-39 | | | | |

|SPONCHIADO INFORMATICA LTDA * |Etiqueta autoadesiva em ro loCompatível com Impressora | 25,0000 RL| 18,0000| 450,00|

|01.525.579/0001-79 |Argox OS 214. | | | |

|SPONCHIADO INFORMATICA LTDA * |Poltrona giratória presid entecom assento em | 2,0000 UN| 364,0000| 728,00|

|01.525.579/0001-79 |compensado multilaminado 12mm de es | | | |

|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA * |Empenho referente a aditivo 054/2011, Contrato Adm. | 1,0000 UN| 20.379,6000| 20.379,6 0|

|90.868.787/0001-09 |864/2006 relativo a conces | | | |

|VIGILANCIA FIEL LTDA * |Empenho por estimativae prorrogação do contrato | 1,0000 U N| 52.939,5300| 52.939,53|

|91.099.796/0001-37 |administrativo nº 547/08 | | | |

Page 4: Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM Compras - Março de … · 2019-03-29 · Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM Compras - Março

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Compras - Março de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/ 1999)

|-------------------------------------------------- -|------------------------------------------------- ------|-----------------|----------------|--------- -------|

| Total do Órgão | | | | 88.942,91|

|__________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ _______|

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______

| Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |

|__________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ _______|

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |

|__________________________________________________ _|_________________________________________________ ______|_________________|________________|_________ _______|

|A.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA * |Calcula dora elétrica prof. de mesa 12 dígitos cfe | 2,0000 UN| 290,00 00| 580,00|

|05.462.253/0001-09 |especifi-caçoes: | | | |

|EMPREITEIRA RODRIGUES E GOMES LTDA - ME * |Aditivoao contra to nº 644/10 - Aquisição e instalação | 1,0000 UN| 327,3700| 3 27,37|

|10.366.764/0001-59 |de | | | |

|EMPREITEIRA RODRIGUES E GOMES LTDA - ME * |Mao-de-obra | 1,0000 UN| 113,3700| 113,37|

|10.366.764/0001-59 | | | | |

|EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * |Vale transportepar a utilização no mês de abril/2011, | 0,0000 UN| 1,7100| 0,00|

|89.423.768/0001-81 |cfe Contrato | | | |

|EMPRESA DE TRANSPORTES GAURAMA LTDA * |Vale transportepar a utilização no mês de abril/2011, | 0,0000 UN| 1,7100| 0,00|

|89.423.768/0001-81 |cfe Contrato | | | |

|ROGMAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS ESSENCIAIS LTDA * |Empenhopara pagamento de prestação de serviços de | 1,0000 UN| 648,4200 | 648,42|

|05.138.309/0001-66 |monitor | | | |

|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA * |Empenhoreferente a renovaç ão contratual com a empresa | 1,0000 UN| 14.886,0300| 14.886 ,03|

|90.868.787/0001-09 |Sys | | | |

|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA * |Empenhoreferente a renovaç ão contratual com a empresa | 1,0000 UN| 11.559,1600| 11.559 ,16|

|90.868.787/0001-09 |Sys | | | |

|-------------------------------------------------- -|------------------------------------------------- ------|-----------------|----------------|--------- -------|

| Total do Órgão | | | | 28.114,35|

|__________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ _______|

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ______

| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |

|__________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ _______|

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |

