295
portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom16042021-smfa2-internet-tfep.surem.006.txt 1/295 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHOS DE PUBLICIDADE-TFEP EXERCÍCIO 2021 O Diretor da Diretoria de Lançamentos e Desonerações Tributárias da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso IV, do artigo 21 da Lei 1.310/1966 com a redação dada pelo artigo 6º da Lei 10.692/2013, NOTIFICA OS CONTRIBUINTES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHOS DE PUBLICIDADE-TFEP relacionados e identificados no arquivo digital que integra o presente Edital, disponível para consulta na versão eletrônica do Diário Oficial do Município-DOM no site: www.pbh.gov.br/dom, dos LANÇAMENTOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2021, efetuados nos termos dos artigos 9º, 10, 12 a 14 da Lei 5.641/1989, e da Tabela I, item V anexa ao mesmo diploma legal, com as alterações da Lei 8.725/2003 e da Lei 9.799/2009, sendo os valores atualizados em conformidade com o artigo 14, §1º, da Lei 8.147/2000 e artigo 1º da Portaria SMFA 077/2020. INSCRIÇÃO | NOME |LANÇAMENTO CADEP |ÁREA |VALOR DA| MUNICIPAL | | |Nro|VEICULAÇÃO/ILUMINAÇÃO/MOVIMENTO |ENDEREÇO |(m2) |TAXA(R$)| 09448100014|A. R. MACIEL SERVICOS DE ESTETICA LTDA |13.104.21.0025175| 2|LETREIRO/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |AVE DO CONTORNO, 1565 - FLORESTA - 30110-005 - BELO HORIZONTE - MG | 3,86|231,8702| 09448100014|A. R. MACIEL SERVICOS DE ESTETICA LTDA |13.104.21.0025176| 3|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |AVE DO CONTORNO, 1565 - FLORESTA - 30110-005 - BELO HORIZONTE - MG | 0,56| 71,4952| 0944855001X|ALCANTARA PARTICIPACOES LTDA |13.104.21.0025181| 6|LETREIRO/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |AVE SINFRONIO BROCHADO, 678 - BARREIRO - 30640-000 - BELO HORIZONTE - MG | 7,25|435,5075| 0944855001X|ALCANTARA PARTICIPACOES LTDA |13.104.21.0025179| 4|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|AVE SINFRONIO BROCHADO, 678 - BARREIRO - 30640-000 - BELO HORIZONTE - MG | 3,50| 210,245| 0944855001X|ALCANTARA PARTICIPACOES LTDA |13.104.21.0025180| 5|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|AVE SINFRONIO BROCHADO, 678 - BARREIRO - 30640-000 - BELO HORIZONTE - MG | 3,41|204,8387|

EXERCÍCIO 2021 - dinamicasistemas.com.br

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EXERCÍCIO 2021 - dinamicasistemas.com.br

20/04/2021 portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom16042021-smfa2-internet-tfep.surem.006.txt

portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom16042021-smfa2-internet-tfep.surem.006.txt 1/295

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHOS DE PUBLICIDADE-TFEP

EXERCÍCIO 2021

O Diretor da Diretoria de Lançamentos e Desonerações Tributárias da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso IV, do artigo 21 da Lei 1.310/1966 com a redação

dada pelo artigo 6º da Lei 10.692/2013, NOTIFICA OS CONTRIBUINTES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHOS DE PUBLICIDADE-TFEP

relacionados e identificados no arquivo digital que integra o presente Edital, disponível para consulta na versão eletrônica do

Diário Oficial do Município-DOM no site: www.pbh.gov.br/dom, dos LANÇAMENTOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2021, efetuados nos termos

dos artigos 9º, 10, 12 a 14 da Lei 5.641/1989, e da Tabela I, item V anexa ao mesmo diploma legal, com as alterações da Lei

8.725/2003 e da Lei 9.799/2009, sendo os valores atualizados em conformidade com o artigo 14, §1º, da Lei 8.147/2000 e artigo 1º

da Portaria SMFA 077/2020.

INSCRIÇÃO | NOME |LANÇAMENTO CADEP |ÁREA |VALOR DA|

MUNICIPAL | | |Nro|VEICULAÇÃO/ILUMINAÇÃO/MOVIMENTO |ENDEREÇO |(m2) |TAXA(R$)|

09448100014|A. R. MACIEL SERVICOS DE ESTETICA LTDA |13.104.21.0025175| 2|LETREIRO/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |AVE DO CONTORNO, 1565 - FLORESTA - 30110-005 - BELO HORIZONTE - MG | 3,86|231,8702|

09448100014|A. R. MACIEL SERVICOS DE ESTETICA LTDA |13.104.21.0025176| 3|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |AVE DO CONTORNO, 1565 - FLORESTA - 30110-005 - BELO HORIZONTE - MG | 0,56| 71,4952|

0944855001X|ALCANTARA PARTICIPACOES LTDA |13.104.21.0025181| 6|LETREIRO/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |AVE SINFRONIO BROCHADO, 678 - BARREIRO - 30640-000 - BELO HORIZONTE - MG | 7,25|435,5075|

0944855001X|ALCANTARA PARTICIPACOES LTDA |13.104.21.0025179| 4|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|AVE SINFRONIO BROCHADO, 678 - BARREIRO - 30640-000 - BELO HORIZONTE - MG | 3,50| 210,245|

0944855001X|ALCANTARA PARTICIPACOES LTDA |13.104.21.0025180| 5|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|AVE SINFRONIO BROCHADO, 678 - BARREIRO - 30640-000 - BELO HORIZONTE - MG | 3,41|204,8387|

Page 2: EXERCÍCIO 2021 - dinamicasistemas.com.br

20/04/2021 portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom16042021-smfa2-internet-tfep.surem.006.txt

portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom16042021-smfa2-internet-tfep.surem.006.txt 2/295

0944855001X|ALCANTARA PARTICIPACOES LTDA |13.104.21.0025178| 3|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|AVE SINFRONIO BROCHADO, 678 - BARREIRO - 30640-000 - BELO HORIZONTE - MG | 5,38|323,1766|

09448960013|S'TYLO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. |13.104.21.0025182| 1|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|RUA OLYMPIO TEIXEIRA GUIMARAES, 85 - ESTORIL - 30494-380 - BELO HORIZONTE -| 1,10| 66,077|

0944899001X|SOFT PILATES CONDICIONAMENTO FISICO EIRELI |13.104.21.0025183| 2|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|RUA MACAUBAS, 276 - GUARANI - 31840-180 - BELO HORIZONTE - MG | 6,00| 360,42|

0944899001X|SOFT PILATES CONDICIONAMENTO FISICO EIRELI |13.104.21.0025184| 3|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|RUA MACAUBAS, 276 - GUARANI - 31840-180 - BELO HORIZONTE - MG | 3,37|202,4359|

09449080017|GG PECAS USADAS LTDA |13.104.21.0025185| 1|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|RUA TRINTA E QUATRO, 249 - TIROL - 30662-072 - BELO HORIZONTE - MG | 20,11|1208,007|

09450190017|RAQUEL SOARES DO NASCIMENTO 99357054634 |13.104.21.0025186| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |AVE PADRE JOSE MAURICIO, 181 - NOVA CINTRA - 30514-000 - BELO HORIZONTE - M| 4,33|552,8111|

09450290011|SOUZA LIMA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. |13.104.21.0025187| 1|LETREIRO/LUMINOSO/INANIMADO |AVE CRISTIANO MACHADO, 1390 - SAGRADA FAMILIA - 31035-512 - BELO HORIZONTE | 2,62|334,4954|

09451870011|SAI & WENG COMERCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS LTDA |13.104.21.0025188| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA RIO DE JANEIRO, 643 - CENTRO - 30160-041 - BELO HORIZONTE - MG | 15,41|1967,394|

0945286001X|FERNANDA FAGUNDES GARDINI |13.104.21.0025189| 1|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|RUA ANTONIO ALEIXO, 591 - LOURDES - 30180-153 - BELO HORIZONTE - MG | 1,56| 93,7092|

0945297001X|JAMERSON SILVA GUIMARAES 03273579676 |13.104.21.0025190| 1|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|RUA ERICO VERISSIMO, 1249 - SANTA MONICA - 31520-395 - BELO HORIZONTE - MG | 4,63|278,1241|

09453300018|ESTACIONAMENTO RED LTDA |13.104.21.0025191| 1|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |RUA JACEGUAI, 331 - PRADO - 30411-040 - BELO HORIZONTE - MG | 9,40| 60,07|

09453600011|MAIA & FILHOS LTDA |13.104.21.0025192| 2|LETREIRO/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |AVE DOS ENGENHEIROS, 560 - CASTELO - 30840-492 - BELO HORIZONTE - MG | 2,70| 162,189|

09454820015|GRAZZIELLE MARIA ZUCHERATO |13.104.21.0025193| 1|LETREIRO/LUMINOSO/INANIMADO |AVE AGGEO PIO SOBRINHO, 450 - BURITIS - 30575-834 - BELO HORIZONTE - MG | 2,69|343,4323|

09454890013|VI CORPELLE NUTRICAO E ESTETICA EIRELI |13.104.21.0025194| 1|LETREIRO/LUMINOSO/INANIMADO |RUA CONTAGEM, 815 - SANTA INES - 31080-057 - BELO HORIZONTE - MG | 2,74|349,8158|

09455050019|UPA FARMA LTDA |13.104.21.0025195| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA AURELIO LOPES, 133 - DIAMANTE - 30626-002 - BELO HORIZONTE - MG | 1,10| 140,437|

09455050019|UPA FARMA LTDA |13.104.21.0025196| 2|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |AVE JOAO ROLLA FILHO, 133 - DIAMANTE - 30627-230 - BELO HORIZONTE - MG | 3,89| 60,07|

09455720014|ELEVEN BIKES COMERCIO DE BICICLETAS EIRELI |13.104.21.0025198| 2|LETREIRO/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1007 - SAVASSI - 30130-135 - BELO HORIZONTE - MG | 6,16|370,0312|

Page 3: EXERCÍCIO 2021 - dinamicasistemas.com.br

20/04/2021 portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom16042021-smfa2-internet-tfep.surem.006.txt

portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom16042021-smfa2-internet-tfep.surem.006.txt 3/295

09455720014|ELEVEN BIKES COMERCIO DE BICICLETAS EIRELI |13.104.21.0025199| 3|LETREIRO/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1007 - FUNCIONARIOS - 30130-135 - BELO HORIZONTE -| 5,12|307,5584|

09455720014|ELEVEN BIKES COMERCIO DE BICICLETAS EIRELI |13.104.21.0025200| 4|LETREIRO/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1007 - FUNCIONARIOS - 30130-135 - BELO HORIZONTE -| 9,20| 552,644|

09455720014|ELEVEN BIKES COMERCIO DE BICICLETAS EIRELI |13.104.21.0025197| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1007 - SAVASSI - 30130-135 - BELO HORIZONTE - MG | 3,79|483,8693|

09455930019|CELIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA EIRELI |13.104.21.0025201| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA DOUTOR SETTE CAMARA, 45 - LUXEMBURGO - 30380-360 - BELO HORIZONTE - MG | 4,80| 612,816|

09456440015|CEU ENSINO DE IDIOMAS E COMERCIO DE MATERIAIS DIDAT|13.104.21.0025205| 4|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|RUA DOM PRUDENCIO GOMES, 610 - CORACAO EUCARISTICO - 30535-580 - BELO HORIZ| 10,43|626,5301|

09456440015|CEU ENSINO DE IDIOMAS E COMERCIO DE MATERIAIS DIDAT|13.104.21.0025202| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA DOM PRUDENCIO GOMES, 610 - CORACAO EUCARISTICO - 30535-580 - BELO HORIZ| 0,98|125,1166|

09456440015|CEU ENSINO DE IDIOMAS E COMERCIO DE MATERIAIS DIDAT|13.104.21.0025204| 3|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|RUA DOM PRUDENCIO GOMES, 610 - CORACAO EUCARISTICO - 30535-580 - BELO HORIZ| 7,04|422,8928|

09456440015|CEU ENSINO DE IDIOMAS E COMERCIO DE MATERIAIS DIDAT|13.104.21.0025203| 2|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA DOM PRUDENCIO GOMES, 610 - CORACAO EUCARISTICO - 30535-580 - BELO HORIZ| 0,97|123,8399|

09456600012|MANSUR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA |13.104.21.0025206| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA VILA RICA, 39 - PADRE EUSTAQUIO - 30720-380 - BELO HORIZONTE - MG | 10,01|1277,976|

09456630019|RJ BAR E RESTAURANTE LTDA |13.104.21.0025207| 1|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|RUA MANAUS, 710 - SANTA EFIGENIA - 30150-350 - BELO HORIZONTE - MG | 1,15| 69,0805|

09458130013|FINESSE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA |13.104.21.0025208| 2|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA SAO MIGUEL, 1488 - ITAPOA - 31710-350 - BELO HORIZONTE - MG | 11,09|1415,860|

09458590014|ACADEMIA FITNESS ARENA DA SERRA LTDA |13.104.21.0025209| 1|LETREIRO/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |RUA ORIENTE, 653 - SERRA - 30220-270 - BELO HORIZONTE - MG | 5,08|305,1556|

09458690019|SHOPPING SANTA INES LTDA |13.104.21.0025210| 2|LETREIRO/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |AVE JOSE CANDIDO DA SILVEIRA, 2900 - SANTA INES - 31080-154 - BELO HORIZONT| 18,39|1104,687|

09459240017|MASTERMAQ ASSISTENCIA TECNICA EIRELI |13.104.21.0025212| 5|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA DESCALVADO, 636 - RENASCENCA - 31130-610 - BELO HORIZONTE - MG | 0,69| 88,0923|

09459240017|MASTERMAQ ASSISTENCIA TECNICA EIRELI |13.104.21.0025211| 3|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA JACUI, 3013 - IPIRANGA - 31140-650 - BELO HORIZONTE - MG | 1,93|246,4031|

09459240017|MASTERMAQ ASSISTENCIA TECNICA EIRELI |13.104.21.0025213| 6|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|RUA DESCALVADO, 636 - RENASCENCA - 31130-610 - BELO HORIZONTE - MG | 2,28|136,9596|

09459330016|ADRIANO DO AMARAL PINTO 01615301682 |13.104.21.0025214| 1|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |AVE OLINTO MEIRELES, 140 - BARREIRO - 30640-010 - BELO HORIZONTE - MG | 5,60| 60,07|

Page 4: EXERCÍCIO 2021 - dinamicasistemas.com.br

20/04/2021 portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom16042021-smfa2-internet-tfep.surem.006.txt

portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom16042021-smfa2-internet-tfep.surem.006.txt 4/295

09459450011|RENATO AUGUSTO FERREIRA 03603921640 |13.104.21.0025215| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA SONIA, 168 - DOM JOAQUIM - 31920-330 - BELO HORIZONTE - MG | 8,63|1101,792|

09459870010|FLAT CALIFORNIA LTDA |13.104.21.0025216| 1|LETREIRO/LUMINOSO/INANIMADO |RUA CALIFORNIA, 993 - SION - 30315-500 - BELO HORIZONTE - MG | 2,93|374,0731|

09460000016|CLARIDENT CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA |13.104.21.0025218| 3|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|AVE PARANA, 42 - CENTRO - 30120-020 - BELO HORIZONTE - MG | 2,45|147,1715|

09460000016|CLARIDENT CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA |13.104.21.0025217| 2|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|AVE PARANA, 42 - CENTRO - 30120-020 - BELO HORIZONTE - MG | 6,09|365,8263|

09460140012|MARIA APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA 08125533656 |13.104.21.0025219| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA CONEGO TRINDADE, 440 - JARDIM LEBLON - 31540-000 - BELO HORIZONTE - MG | 1,43|182,5681|

09460330016|CARVALHO COMERCIO DE COLCHOES LTDA |13.104.21.0025220| 4|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA PLATINA, 1436 - CALAFATE - 30411-330 - BELO HORIZONTE - MG | 7,31|933,2677|

09460970015|MARCELO DE ABRANCHES QUINTAO |13.104.21.0025221| 1|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |RUA UBERABA, 382 - BARRO PRETO - 30180-080 - BELO HORIZONTE - MG | 3,71| 60,07|

09461600017|LAVRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |13.104.21.0025222| 2|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA LAVRAS, 158 - SAO PEDRO - 30330-010 - BELO HORIZONTE - MG | 1,08|137,8836|

09461980014|PATRICIA BICALHO CAMPOS VALADARES |13.104.21.0025223| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |AVE HALLEY, 759 - SANTA LUCIA - 30360-330 - BELO HORIZONTE - MG | 3,10| 395,777|

0946225001X|CONCEITO IMOVEIS LTDA |13.104.21.0025225| 2|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |AVE PROFESSOR MARIO WERNECK, 931 - ESTORIL - 30455-610 - BELO HORIZONTE - M| 9,11| 60,07|

0946225001X|CONCEITO IMOVEIS LTDA |13.104.21.0025224| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA IZABEL BUENO, 579 - INDAIA - 31270-065 - BELO HORIZONTE - MG | 3,83|488,9761|

09462380010|AKY LAJES E PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA |13.104.21.0025227| 2|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |RUA FLOR DE PITANGUEIRA, 230 - INDEPENDENCIA - 30672-250 - BELO HORIZONTE -| 8,53| 60,07|

09462380010|AKY LAJES E PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA |13.104.21.0025226| 1|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |RUA FLOR DE PITANGUEIRA, 230 - INDEPENDENCIA - 30672-250 - BELO HORIZONTE -| 5,81| 60,07|

09462430018|SANDRA ANDREA FERREIRA RAMALHO 00043482651 |13.104.21.0025228| 3|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |AVE BERNARDO DE VASCONCELOS, 2080 - IPIRANGA - 31160-440 - BELO HORIZONTE -| 5,08|648,5636|

09463490014|IBS LINGUAS LTDA |13.104.21.0025229| 1|LETREIRO/LUMINOSO/INANIMADO |RUA BACURI, 297 - JOAO PINHEIRO - 30530-140 - BELO HORIZONTE - MG | 12,39|1581,831|

09463590019|EMPLACAR ESTAMPADORA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA |13.104.21.0025230| 1|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|AVE CRISTIANO MACHADO, 2333 - SILVEIRA - 31140-403 - BELO HORIZONTE - MG | 16,75|1006,172|

09463650011|MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |13.104.21.0025231| 1|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |RUA DAS PETUNIAS, 871-A - LINDEIA - 30690-020 - BELO HORIZONTE - MG | 5,00| 60,07|

Page 5: EXERCÍCIO 2021 - dinamicasistemas.com.br

20/04/2021 portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom16042021-smfa2-internet-tfep.surem.006.txt

portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom16042021-smfa2-internet-tfep.surem.006.txt 5/295

09463650011|MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |13.104.21.0025232| 4|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|RUA DAS PETUNIAS, 864 - LINDEIA - 30690-020 - BELO HORIZONTE - MG | 3,35|201,2345|

09464050018|MERCEARIA BOA IDEIA LTDA |13.104.21.0025233| 2|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |AVE FAZENDA VELHA, 700 - JARDIM FELICIDADE - 31742-630 - BELO HORIZONTE - M| 22,05| 60,07|

09464060013|COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA|13.104.21.0025234| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA PADRE MARINHO, 329 - SANTA EFIGENIA - 30140-040 - BELO HORIZONTE - MG | 2,59|330,6653|

09464610013|DROGARIA BETEL EIRELI |13.104.21.0025235| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA CORACAO EUCARISTICO DE JESUS, 105 - CORACAO EUCARISTICO - 30535-460 - B| 2,02|257,8934|

09464610013|DROGARIA BETEL EIRELI |13.104.21.0025236| 3|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA CORACAO EUCARISTICO DE JESUS, 105 - CORACAO EUCARISTICO - 30535-460 - B| 3,04|388,1168|

09465440014|EULLER ROSARIO NOBRE 09597135655 |13.104.21.0025237| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 580 - RIO BRANCO - 31535-000 - BELO HORIZONTE - MG | 4,87|621,7529|

09465500017|INSTITUTO EDUCACIONAL JARDIM LTDA |13.104.21.0025239| 2|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA MARIA JOSE DE JESUS, 125 - CAMARGOS - 30520-550 - BELO HORIZONTE - MG | 2,45|312,7915|

09465500017|INSTITUTO EDUCACIONAL JARDIM LTDA |13.104.21.0025238| 1|LETREIRO/LUMINOSO/INANIMADO |RUA MARIA JOSE DE JESUS, 125 - CAMARGOS - 30520-550 - BELO HORIZONTE - MG | 2,11|269,3837|

09465520018|JR GAS LTDA |13.104.21.0025240| 1|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |RUA JOSE LINS DO REGO, 937 - TUPI B - 31842-350 - BELO HORIZONTE - MG | 19,01| 60,07|

09466800014|PACIFIC VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA |13.104.21.0025241| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |ROD BR TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS, 450 - SANTA LUCIA - 30320-055 - BELO H| 24,90|3178,983|

09466930015|TAYANA GLECIA LOPES TEODORO 01664186689 |13.104.21.0025242| 1|LETREIRO/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |RUA RAUL NIN FERREIRA, 20 - SERRA VERDE - 31630-560 - BELO HORIZONTE - MG | 4,53|272,1171|

09467450017|AMOR DE PET LTDA |13.104.21.0025243| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA IZABEL BUENO, 1421 - JARAGUA - 31270-414 - BELO HORIZONTE - MG | 2,78|354,9226|

09467570047|PST COMERCIO E SERVICOS - EIRELI |13.104.21.0025247| 4|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |AVE DO CONTORNO, 6040 - SAVASSI - 30110-042 - BELO HORIZONTE - MG | 1,99|254,0633|

09467570047|PST COMERCIO E SERVICOS - EIRELI |13.104.21.0025246| 3|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|AVE DO CONTORNO, 6040 - SAVASSI - 30110-042 - BELO HORIZONTE - MG | 0,33| 19,8231|

09467570047|PST COMERCIO E SERVICOS - EIRELI |13.104.21.0025244| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |AVE DO CONTORNO, 6040 - SAVASSI - 30110-042 - BELO HORIZONTE - MG | 2,04|260,4468|

09467570047|PST COMERCIO E SERVICOS - EIRELI |13.104.21.0025245| 2|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|AVE DO CONTORNO, 6040 - SAVASSI - 30110-042 - BELO HORIZONTE - MG | 0,32| 19,2224|

09467600019|MARIO PEREIRA DA SILVA 48904252687 |13.104.21.0025249| 5|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |AVE WALDYR SOEIRO EMRICH, 36 - SANTA HELENA - 30644-000 - BELO HORIZONTE - | 7,11| 60,07|

Page 6: EXERCÍCIO 2021 - dinamicasistemas.com.br

20/04/2021 portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom16042021-smfa2-internet-tfep.surem.006.txt

portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom16042021-smfa2-internet-tfep.surem.006.txt 6/295

09467600019|MARIO PEREIRA DA SILVA 48904252687 |13.104.21.0025253| 11|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |RUA DOUTOR CRISTIANO REZENDE, 2199 - FLAVIO MARQUES LISBOA - 30622-020 - BE| 4,79| 60,07|

09467600019|MARIO PEREIRA DA SILVA 48904252687 |13.104.21.0025252| 9|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |RUA PAVAO, 25 - MIRAMAR - 30644-060 - BELO HORIZONTE - MG | 10,07| 60,07|

09467600019|MARIO PEREIRA DA SILVA 48904252687 |13.104.21.0025254| 12|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |AVE OLINTO MEIRELES, 2620 - MIRAMAR - 30620-330 - BELO HORIZONTE - MG | 16,24| 60,07|

09467600019|MARIO PEREIRA DA SILVA 48904252687 |13.104.21.0025255| 13|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |AVE OLINTO MEIRELES, 2734 - MIRAMAR - 30620-330 - BELO HORIZONTE - MG | 5,40| 60,07|

09467600019|MARIO PEREIRA DA SILVA 48904252687 |13.104.21.0025248| 1|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |AVE SINFRONIO BROCHADO, 1053 - BARREIRO - 30640-000 - BELO HORIZONTE - MG | 4,86| 60,07|

09467600019|MARIO PEREIRA DA SILVA 48904252687 |13.104.21.0025251| 7|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |RUA ANTONIO TEIXEIRA DIAS, 1455 - TEIXEIRA DIAS - 30642-270 - BELO HORIZONT| 6,79| 60,07|

09467600019|MARIO PEREIRA DA SILVA 48904252687 |13.104.21.0025250| 6|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |AVE OLINTO MEIRELES, 890 - BARREIRO - 30640-010 - BELO HORIZONTE - MG | 7,21| 60,07|

09468000015|PONTAO ROUPAS E CONFECCOES EIRELI |13.104.21.0025256| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA SAO PAULO, 359 - CENTRO - 30170-130 - BELO HORIZONTE - MG | 10,86|1386,496|

09468120010|CYNTHIA AMARAL COSTA 01569524670 |13.104.21.0025257| 1|PAINEL OU PLACA/LUMINOSO/INANIMADO |RUA IRINEU PINTO, 8 - VENDA NOVA - 31510-020 - BELO HORIZONTE - MG | 0,76| 97,0292|

09468120010|CYNTHIA AMARAL COSTA 01569524670 |13.104.21.0025258| 2|PAINEL OU PLACA/NÃO LUMINOSO/INANIMADO|RUA IRINEU PINTO, 8 - VENDA NOVA - 31510-020 - BELO HORIZONTE - MG | 0,88| 52,8616|

09468420014|VANDER ALVES PRATA 60751118672 |13.104.21.0025260| 2|PINTURA MURAL/NÃO LUMINOSO/INANIMADO |RUA FRANCISCO DUARTE MENDONCA, 655 - SANTA HELENA - 30642-310 - BELO HORIZO| 25,70| 60,07|

