32
Pag.: 1 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO RETIFICAÇÃO DO EDITAL HCRP N.º 218/2014 O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, torna público as NOTAS OBTIDAS pelos candidatos na prova de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS do Concurso Público para a função-atividade de ENFERMEIRO, do Edital de Abertura de Inscrições n.º 122/2014 e Processo HCRP n.º 3553/2014. CANDIDATOS APROVADOS INSC. NOME CPF NOTA 1378 ADENILSA AMBROSIO DOS SANTOS 24712659874 68,0 36 ADRIANA APARECIDA ALVES LOPES FERREIRA 22329084889 76,0 973 ADRIANA CAMILA CAMARA 36877990854 76,0 991 ADRIANA DE FATIMA MANOEL 25041906890 74,0 750 ADRIANA DE FÁTIMA SILVA DOS SANTOS 30583052819 64,0 1344 ADRIANA DOS SANTOS GARBELINI 21580643825 68,0 1349 ADRIANA FORTUNATO OLIVEIRA FREITAS 28708406839 74,0 1177 ADRIANE PINTO DE MEDEIROS 35077569860 70,0 1433 ADRIANO RIBEIRO PEREIRA 07394809609 62,0 1219 ADRIELLE NAIARA TONETI 38833566897 66,0 424 AGAMI ROSELI GARCIA 28715605876 68,0 1438 AGNALDO JOSE DUTRA 25042205888 72,0 814 AIMEE JUSSIANI RIVOIRO 37347554845 74,0 830 ALAN ROMAGNOLI 27131131806 72,0 246 ALESSANDRA APARECIDA GONCALVES 27979794869 70,0 428 ALESSANDRA APARECIDA TEIXEIRA DE PÁDUA 06322390694 72,0 1147 ALESSANDRA MONARI DE OLIVEIRA 25447269890 68,0 13 ALESSANDRA MORIS OLIVEIRA DE PAIVA 28951259889 68,0 1348 ALETEIA MORENO DE OLIVEIRA 14947238836 74,0 579 ALEXANDRA VALERIA BRUNELLI 18649496865 60,0 1004 ALEXANDRE CAVALIERI 22150155869 72,0 216 ALINE BONI MINETTO 39167416837 62,0

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO RETIFICAÇÃO DO … · 2016. 12. 14. · pag.: 1 hospital das clÍnicas de ribeirÃo preto ... 961 ana paula curvelo silveira da silva 21572732806

  • Upload
    others

  • View
    55

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO RETIFICAÇÃO DO … · 2016. 12. 14. · pag.: 1 hospital das clÍnicas de ribeirÃo preto ... 961 ana paula curvelo silveira da silva 21572732806

Pag.: 1

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL HCRP N.º 218/2014

O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das Clínicas de

Ribeirão Preto, torna público as NOTAS OBTIDAS pelos candidatos na prova de

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS do Concurso Público para a função-atividade de

ENFERMEIRO, do Edital de Abertura de Inscrições n.º 122/2014 e Processo HCRP

n.º 3553/2014.

CANDIDATOS APROVADOS

INSC. NOME CPF NOTA

1378 ADENILSA AMBROSIO DOS SANTOS 24712659874 68,0

36 ADRIANA APARECIDA ALVES LOPES FERREIRA 22329084889 76,0

973 ADRIANA CAMILA CAMARA 36877990854 76,0

991 ADRIANA DE FATIMA MANOEL 25041906890 74,0

750 ADRIANA DE FÁTIMA SILVA DOS SANTOS 30583052819 64,0

1344 ADRIANA DOS SANTOS GARBELINI 21580643825 68,0

1349 ADRIANA FORTUNATO OLIVEIRA FREITAS 28708406839 74,0

1177 ADRIANE PINTO DE MEDEIROS 35077569860 70,0

1433 ADRIANO RIBEIRO PEREIRA 07394809609 62,0

1219 ADRIELLE NAIARA TONETI 38833566897 66,0

424 AGAMI ROSELI GARCIA 28715605876 68,0

1438 AGNALDO JOSE DUTRA 25042205888 72,0

814 AIMEE JUSSIANI RIVOIRO 37347554845 74,0

830 ALAN ROMAGNOLI 27131131806 72,0

246 ALESSANDRA APARECIDA GONCALVES 27979794869 70,0

428 ALESSANDRA APARECIDA TEIXEIRA DE PÁDUA 06322390694 72,0

1147 ALESSANDRA MONARI DE OLIVEIRA 25447269890 68,0

13 ALESSANDRA MORIS OLIVEIRA DE PAIVA 28951259889 68,0

1348 ALETEIA MORENO DE OLIVEIRA 14947238836 74,0

579 ALEXANDRA VALERIA BRUNELLI 18649496865 60,0

1004 ALEXANDRE CAVALIERI 22150155869 72,0

216 ALINE BONI MINETTO 39167416837 62,0

Page 2: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO RETIFICAÇÃO DO … · 2016. 12. 14. · pag.: 1 hospital das clÍnicas de ribeirÃo preto ... 961 ana paula curvelo silveira da silva 21572732806

Pag.: 2

1318 ALINE CRISTINA ANDRADE FURINI 26863658895 76,0

779 ALINE CRISTINA GONCALVES ANDRADE 27712368856 70,0

293 ALINE DE ALMEIDA 32693113890 76,0

1245 ALINE DE CARVALHO FAVERO 30745539874 62,0

700 ALINE DE SEIXAS PINTO 37147070852 72,0

1052 ALINE DOS SANTOS 27999452874 66,0

1285 ALINE FERREIRA FALQUEIRO DE FREITAS 28489688850 72,0

281 ALINE FERREIRA RODRIGUES 31649870809 64,0

172 ALINE GABRIEL PRADO 32857510888 60,0

798 ALINE LOPES LEITE 38294420840 62,0

273 ALINE MARQUES MARCHETTI 29759531860 62,0

325 ALINE PATRICIA DOS SANTOS LAUREANO 21828769878 72,0

298 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO 03948355657 76,0

1139 ALINE TEIXEIRA 31744604843 70,0

885 ALINE ZONZIN PAVAN 32629908844 62,0

654 ALINY CRISTINI PEREIRA 33511379822 62,0

1094 ALLAN CARLOS DOS SANTOS SILVA 05240177430 70,0

451 ALLANA APARECIDA DE ANDRADE SAMPAIO 36390668805 80,0

379 ALLISON ROBERTO DA SILVA 29701205855 64,0

292 ALOISIO SULINO FERREIRA 30877053812 70,0

473 ALVARO MARCAL NUNES DOS SANTOS 31789512883 78,0

512 AMANDA APARECIDA SIMOES 36835369850 76,0

153 AMANDA BERNARDES SARAUSA 33144472808 70,0

734 AMANDA DE MELO FELICIANO 39732942835 68,0

279 AMANDA GREGHI SARDINHA 39501352862 60,0

480 AMANDA IOZZI DA SILVA 22861962810 72,0

186 AMANDA MEDEIROS RICCI 34034777893 84,0

592 AMANDA ROSSI MARQUES 36934899806 76,0

1427 AMELIA GONCALVES DE SOUZA 35068954861 68,0

611 ANA BEATRIZ FERREIRA VELOZO 36304526806 74,0

1041 ANA CAROLINA AGNOLETTI LANCA 27653526829 64,0

1126 ANA CAROLINA BARROSO RIBEIRO 38486208807 60,0

86 ANA CAROLINA BATISTA DA SILVA 26704872892 72,0

703 ANA CAROLINA BERNARDO 39522453803 68,0

1196 ANA CAROLINA BIZON MONTEIRO 38301820829 78,0

768 ANA CAROLINA CAPUANO CERBONE 34224818850 78,0

Page 3: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO RETIFICAÇÃO DO … · 2016. 12. 14. · pag.: 1 hospital das clÍnicas de ribeirÃo preto ... 961 ana paula curvelo silveira da silva 21572732806

Pag.: 3

326 ANA CAROLINA COSTA TROVÃO 39033491869 64,0

789 ANA CAROLINA DIAS GALBIATI 22068454823 70,0

788 ANA CAROLINA NOGUEIRA 32161314831 76,0

1414 ANA CAROLINA OLIVEIRA CONSENZO 27712653895 78,0

274 ANA CAROLINA SILVA TELES 34864945896 86,0

1264 ANA CAROLINE DE LIMA MELO 35761866897 76,0

81 ANA CAROLINE DIGIERE POMPONI 30423993895 76,0

1469 ANA CLARA PENELUPPI HORAK 36833809852 70,0

230 ANA CLAUDIA BAVIERA 37725436855 66,0

331 ANA CLAUDIA PERES 24628890862 66,0

385 ANA LETICIA RAIMUNDO RODOLFO FIGUEIREDO 34283410829 66,0

1313 ANA LUCIA KLEM 21940854830 68,0

870 ANA MARIA MALAGUTI SASAHARA 12222296846 62,0

557 ANA PAULA BONUTI 34845511860 70,0

290 ANA PAULA CRUZ DE SOUZA 26379362827 62,0

961 ANA PAULA CURVELO SILVEIRA DA SILVA 21572732806 70,0

90 ANA PAULA DA SILVA 99581329668 82,0

939 ANA PAULA LUQUE AMARAL ROMERO 35361088811 60,0

1179 ANA PAULA MOREIRA ZAUPA 13113398843 70,0

711 ANA PAULA PAVAN CARDOSO OLIVEIRA 31462419860 64,0

8 ANA PAULA PILON DE MELLO 28207117826 70,0

1421 ANA PAULA RODRIGUES VIEIRA 32538451841 72,0

1109 ANA PAULA SANTOS 06074993629 72,0

469 ANA PAULA TAVARES DE CAMPOS PENTEADO 21632700840 70,0

628 ANA PRISCILA ELEODORO ROSA 39651241888 80,0

553 ANANDA LETICIA DE SOUSA FUZO 34754805810 72,0

634 ANDRE APARECIDO DA SILVA TELES 21598836897 78,0

688 ANDRE LUIS COSTA AVANCI 31850953830 70,0

1021 ANDREA ALVES TORRES 25821412838 66,0

442 ANDREA SHIRLENE COSTA SANTOS 03526816409 66,0

100 ANDREIA BOLDRINI GABRIEL 36954884847 74,0

832 ANDREIA MARQUES DE LIMA 27545982860 70,0

101 ANDRESSA MACHADO GOBBO 30677542801 66,0

862 ANGELICA CAROLINA MORAES PUGA 37543436884 62,0

546 ANGELICA CRISTINA DE SOUSA 00115233105 82,0

140 ANGELICA DAISY ROSA 27714199806 72,0

715 ANGÉLICA DIANA MERLIN 29614658851 70,0

Page 4: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO RETIFICAÇÃO DO … · 2016. 12. 14. · pag.: 1 hospital das clÍnicas de ribeirÃo preto ... 961 ana paula curvelo silveira da silva 21572732806

Pag.: 4

883 ANY CRISTINA POMIN 34734983860 74,0

836 APARECIDA DE FATIMA DA SILVA COLETO 16400954899 76,0

220 APARECIDA DONIZETI ABRAO 21553256816 84,0

1205 APARECIDA ELZA FAGUNDES DE OLIVEIRA 06402342831 66,0

20 ARIADNE PINHEIRO NAZARIO 36355605886 82,0

1137 ARIANE TEIXEIRA VICENTE DE SOUZA 32043454838 60,0

1115 ARIENY RECHE SILVA 37011824855 66,0

12 ARNOLDO APARECIDO DE OLIVEIRA 93153910634 60,0

895 AÉCIO PEREIRA MARQUES 07167656674 66,0

484 BEATRIZ DE SOUZA DO ROSÁRIO 36040046830 68,0

1070 BIANCA JORA BARBIERATTO 40157893855 66,0

1464 BIANCA PADOVAN MASSON 31211714888 68,0

316 BRISA POLYANA GONÇALVES FIGUEIRA 23010705816 78,0

235 BRUNA CAROLINE DE LIMA 36574680808 68,0

936 BRUNA CRISTINA DE AVILA SOARES FREIRE 37662751864 60,0

1369 BRUNA DE OLIVEIRA COSTA 07119812645 62,0

185 BRUNA DOMINGOS DOS SANTOS 37489959896 66,0

431 BÁRBARA SOARES CORRÊA 40820817805 60,0

934 CALINE FERNANDES DE FREITAS 26472215880 70,0

80 CAMILA CRISTINA DE BRITO 29573550865 66,0

610 CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA 42067002813 64,0

4 CAMILA DANIELA AMORIM DE SOUSA 22560833816 70,0

1227 CAMILA DE CASTRO MENEZES E SILVA 28626839812 60,0

745 CAMILA DE SOUZA 21625990820 66,0

998 CAMILA FRANCO DE SOUZA 37940726854 62,0

159 CAMILA LOPES 31281208892 80,0

375 CAMILA MARCELINO LOUREIRO 33744988848 62,0

489 CAMILA MARIA LUIZ BARNABE 22077822805 72,0

713 CAMILA MARQUES CARETI 35801524835 68,0

1180 CAMILA PRISCILA LEONELO 32670208835 60,0

881 CAMILA SCAVAZZINI MENDES PILEGGI 21585852856 72,0

305 CAMILA SILVA BARROS CAPRIOLI 38974144816 60,0

323 CARINA APARECIDA DE CAMPOS 31136590862 60,0

1086 CARINA CARLA DOS SANTOS 37320454807 76,0

956 CARLA CAMILA ARCENCIO 29103194825 62,0

1210 CARLA CRISTINA CHAVES 37010661839 74,0

Page 5: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO RETIFICAÇÃO DO … · 2016. 12. 14. · pag.: 1 hospital das clÍnicas de ribeirÃo preto ... 961 ana paula curvelo silveira da silva 21572732806

Pag.: 5

145 CARLA DANIELA CARIDADE 31979641870 68,0

347 CAROLINA APARECIDA CAMPANINI 41425142885 60,0

1411 CAROLINA FELICIANA BRACARENSE 01605401609 76,0

1455 CAROLINA LEMOS 07812171647 76,0

1151 CAROLINA MARQUES DA SILVA 41285574800 64,0

468 CAROLINA SCOQUI GUIMARAES 38813214898 76,0

308 CAROLINA SPINELLI LEVI 37524686889 76,0

198 CAROLINE DE OLIVEIRA COGHI 30409356824 60,0

1272 CAROLINE LISI JORGE 33984775857 86,0

659 CAROLINE SILVA MORELATO COLONI 39587783808 74,0

270 CAROLINE TEIXEIRA DEALMEIDA 33848293870 72,0

363 CELIA CRISTINA COLLOCA 29557787880 66,0

37 CESAR AUGUSTO MAGALHAES 27895558854 74,0

486 CHRISTIE ROSARIA LEITE 30165437880 60,0

91 CIBELE CIRINO DE SOUZA 35178557824 70,0

1173 CIBELE GOMES DOS SANTOS 33179578831 72,0

96 CIBELE PERONI FREITAS 06184577638 84,0

1247 CINTHIA MENDES RODRIGUES 32034546881 72,0

157 CINTIA PEREIRA LIMA 38391581845 60,0

407 CLARA TEREZINHA DE PAULA RAMOS 09948233808 60,0

192 CLARISSA CORDEIRO ALVES ARRELIAS 80881351253 70,0

844 CLAUDIA ALVES DE ASSIS 33177560803 74,0

995 CLAUDIA CAROLINA CASTIGLIONI 12244111881 62,0

1141 CLAUDIA MARIA RUIZ 12623452865 68,0

1317 CLAUDIA RENATA RUFATO BAGIO 27673881888 76,0

710 CLAUDINEIA CARVALHO DA COSTA SANTOS 18851201846 60,0

966 CLEBER DALLA VALLE 21561006831 66,0

819 CLEBER MOREIRA DA CRUZ 13883724874 60,0

49 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA 34713739855 78,0

1291 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA BONETTI 15997290832 66,0

727 CRISTIANE CUBAS 29592300860 72,0

335 CRISTIANE MOTA MACHADO 27132875884 74,0

422 CRISTIANE SOARES DOS SANTOS 35940274811 66,0

1459 CRISTIANO AVELINO DE SOUZA 36537599865 70,0

1148 CRISTINA SHIZUE WATANABE 22003986898 62,0

180 CRISTINA YURI NAKATA HARA 20011291818 70,0

1142 DAIANA CRISTINA DE SOUSA 30642890803 62,0

Page 6: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO RETIFICAÇÃO DO … · 2016. 12. 14. · pag.: 1 hospital das clÍnicas de ribeirÃo preto ... 961 ana paula curvelo silveira da silva 21572732806

Pag.: 6

570 DAIANY KARULINI RODRIGUES 35469588882 80,0

66 DAISY JULIANA DE BRITTO CAETANO GOMES 30278213855 70,0

1218 DALVA LUCIANA DOS SANTOS 13531599810 76,0

313 DAMIANA RODRIGUES 03518447670 64,0

741 DANIELA APARECIDA BERNARDES GIRALDO 30661719812 68,0

380 DANIELA CRISTINA GOTARDO 30425023842 78,0

107 DANIELA DALTOSO 30653530838 84,0

1351 DANIELA EMILIA VIEIRA 30225266873 62,0

1461 DANIELE NEVES D'ANTÔNIO 36106439869 60,0

351 DANIELE PATRICIA VAZ 29861305858 74,0

1237 DANIELLE CRISTINA DACANAL GENTIL 33789301876 84,0

190 DANIELLE DOS SANTOS GOMIDES 39793255803 70,0

444 DANILO DE MORAES MILHORIM 09268663627 80,0

280 DANILO VINICIO ZINHANI 35612267878 72,0

567 DANUBIA CARLA DOS SANTOS BOFO 33671772883 72,0

1381 DANUZA FIRMINO CERQUEIRA 21579038875 74,0

189 DAVID ROGÉRIO DOS SANTOS 33047229805 62,0

967 DAYANA FREITAS 07540017686 76,0

127 DEBORA BRANDAO BERTOLINI 32473600856 70,0

825 DEBORA CRISTINA DE SOUZA 30533072867 74,0

720 DEBORA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA 39560761846 66,0

178 DEBORA SILVA 29533564873 62,0

239 DENISE CRISTINA MARIANO PEDROSO 29978266836 66,0

491 DENISE FERREIRA GOMIDE BATISTA 07099548670 70,0

1222 DENISE FERRO 37568324818 72,0

261 DENISE FRANZÉ BOGARIN 36812876860 68,0

306 DOUGLAS MACHADO 38077266835 74,0

1454 DOUGLAS MARQUES 05594072624 72,0

697 EDIANE GONCALVES DE OLIVEIRA 30590034839 72,0

542 EDILEIA ALINE DE CASTRO 27745779855 60,0

183 EDIMARA DANIELA DE CASTRO 27745802857 60,0

47 EDLEINE ALVES FARIA 14544031877 62,0

534 EDNA APARECIDA ALVES DA SILVA 18655110809 84,0

406 EDUARDO NERY DA SILVA 30585259828 74,0

913 EDUARDO PASCOAL GOBBI 29725970870 66,0

801 ELAINE CRISTINA BONETI 29903843836 64,0

Page 7: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO RETIFICAÇÃO DO … · 2016. 12. 14. · pag.: 1 hospital das clÍnicas de ribeirÃo preto ... 961 ana paula curvelo silveira da silva 21572732806

Pag.: 7

602 ELAINE CRISTINA DA CONCEICAO 27447482854 72,0

89 ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO 33887378865 68,0

933 ELAINE NASCIMENTO 37009263833 64,0

438 ELAINE PATRICIA LOPES CARDOZO 21498329845 66,0

1367 ELEIA MARINA LEMOS BATAGLIAO 36091288873 74,0

722 ELEN SABRINA REZENDE 35638551883 74,0

535 ELIANA BASSO 19505332807 60,0

926 ELIANA CRISTINA DA SILVA 25048736893 62,0

1240 ELIANA JOANA DARC PEPE DE LISBOA 25655153831 70,0

1146 ELIANE APARECIDA IQUEDA CALURA 05903317871 76,0

359 ELIANE GONÇALVES DA SILVA 35306895808 62,0

497 ELIANE REIS 18330123804 76,0

304 ELIANE RIBEIRO GONCALVES 32747600807 72,0

457 ELIAS MARCELO TEIXEIRA DA SILVA 17254948843 68,0

920 ELISABETE FARIA DA SILVA DE OLIVEIRA 07528871818 60,0

1436 ELISANGELA GISELE DE ASSIS 26465514877 70,0

475 ELISEU DA COSTA CAMPOS 03806285705 74,0

767 EMILIANE MORENO VICHNEWSKI 16984512883 72,0

959 ENIO PAULINO BARBOSA RODRIGUES 05797104679 68,0

229 ERICA BERNARDES FONSECA 30416688829 72,0

175 ERICA CRISTIANE CATIN DIAS 27643772827 70,0

1417 ERIKA ISILDINHA CALURA 25088708890 64,0

685 ESTELLA SILVA DE MORAES 33579681850 62,0

1290 ETIENE FATIMA SILVA FERNANDES MAZZEI 32432701895 66,0

1253 EVANDRO RICHARDSON BARBOSA SILVA 18328124807 72,0

1495 EVELTON FERNANDO RIBEIRO 29847690820 68,0

194 EVELYN CRISTINA BARBOSA 22112572830 70,0

381 EVELYN JULIANA DE OLIVEIRA 22587193800 66,0

1181 FABIANA APARECIDA AGUILAR ZIVIANI 27010646864 62,0

277 FABIANA ARRUDA XAVIER 33923569807 60,0

70 FABIANA COLOMBARI DA SILVA 36898308858 80,0

471 FABIANA CRISTINA DOS SANTOS 39000148847 72,0

686 FABIANA DA SILVA ALVES 19504031811 60,0

262 FABIANA DOS SANTOS 23168326879 74,0

500 FABIANA PEREIRA BARBOSA FINOTI 19504234844 64,0

1156 FABIANA VIEIRA DE SOUSA 37414832813 70,0

21 FABIANA ZANON ARANTES 20058058826 74,0

Page 8: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO RETIFICAÇÃO DO … · 2016. 12. 14. · pag.: 1 hospital das clÍnicas de ribeirÃo preto ... 961 ana paula curvelo silveira da silva 21572732806

Pag.: 8

576 FABIANE CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA 21635246806 72,0

894 FABIANE TEREZINHA DEL SANT OLIVEIRA 30472240803 62,0

1312 FABIO FELIPE SILVA OLIVEIRA 40826824811 72,0

823 FABIOLA NOGUEIRA GARCIA 34935190876 72,0

503 FABRICIA HELENA DA SILVA 30153002883 66,0

1183 FABRICIO ZUCOLO 19499790837 72,0

1003 FABRINE AGUILAR JARDIM 07745510627 60,0

415 FABRÍCIO FRANKLIN DE ALMEIDA 05554911617 70,0

847 FELIPE INADA NAKAU 37020942881 66,0

1007 FERNANDA APARECIDA VALERETTO 31612041825 60,0

648 FERNANDA AUXILIADORA TREVIZANI 30196446821 68,0

405 FERNANDA CENTENO RAMOS 09345242627 70,0

1224 FERNANDA CRISTINA DA SILVA 38361928880 68,0

742 FERNANDA DA SILVA MATTOS 21826920889 82,0

436 FERNANDA EUGÊNIO FERREIRA 22950393802 72,0

1434 FERNANDA GERALDI 32206361876 62,0

416 FERNANDA LAPORTI SEREDYNSKYJ 38403613890 70,0

1416 FERNANDA MARA COELHO CARDOZO 25088861818 64,0

615 FERNANDA MARTINS FELIPELLI 22620276845 68,0

781 FERNANDA MINTO ANDRADE NAHAS 39593692800 76,0

167 FERNANDA REGINA DE ALMEIDA 28780026877 60,0

147 FERNANDA ROBERTA DO NASCIEMTO PIRES 33313615856 72,0

164 FERNANDA VIANA FIGARO 33592962817 72,0

882 FERNANDO LUIS FRANCISCATO 28995105844 76,0

764 FERNANDO VALERIO ALVES 30915436841 62,0

1026 FLAVIA ALVES DE TOLEDO BRANQUINHO 27430719821 62,0

146 FLAVIA APARECIDA TESCARO 27320802848 72,0

314 FLAVIA BARBOSA DE AZEVEDO 33371985890 70,0

1242 FLAVIA ROBERTA DOS ANJOS 07160284844 62,0

549 FRANCIELE DA SILVA AGONILHA 27953094835 72,0

717 FRANCINE SANCHEZ GULIN 36611124810 74,0

291 GABRIELA BARBOSA PEGORARO 40665367864 62,0

900 GABRIELA MARSOLA OLIVATTO 21465961801 64,0

506 GABRIELA SAQUY BERTINI 36344473894 62,0

635 GABRIELA VALENTE SANTOS 37153002804 66,0

903 GEOVANNA PALMA MASSA VASCONCELOS 36922758897 62,0

Page 9: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO RETIFICAÇÃO DO … · 2016. 12. 14. · pag.: 1 hospital das clÍnicas de ribeirÃo preto ... 961 ana paula curvelo silveira da silva 21572732806

Pag.: 9

BORRHER

208 GERUSA MOTA DA SILVA 35901364805 70,0

476 GILMARA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA 25089012881 64,0

93 GIOVANA DE PAULA RAMOS 36928691859 62,0

253 GIOVANNA CANESIN MATOS 37205550890 62,0

1178 GIOVANNA DI ALESSANDRO 31234378841 80,0

493 GISELE CAROLINE RICHI FABRO 37337741839 78,0

247 GISELE CRISTINA GANZELLA SALGADO 34824274885 74,0

666 GISELE FERNANDA BARBOSA PEREIRA 30747895813 60,0

55 GISELE FERREIRA AMBROSIO BORGES 27841921802 68,0

751 GISELE MARIA DA SILVA CHIQUITO 28461229894 82,0

276 GISELLE CRISTINA ESTRELLA 21673049869 76,0

378 GISELLE PATRICIA GUERRERO 30197824811 68,0

222 GISLAINE DE SOUZA DINIZ ALBUQUERQUE 84734582653 60,0

640 GISLAINE GONÇALVES 36364247857 66,0

151 GISLAINE RAFAELA BIANCHI DO NASCIMENTO 33169423860 72,0

747 GISLENE DE FATIMA PIRES 28200743837 60,0

641 GLAUCE MAZER BALBIERATO 27569129806 60,0

630 GLAUCIA CASTILHO ROSSI 34179379813 68,0

111 GLAUCIA ROCHA 31025827880 70,0

1116 GLEICE CAMILA DE BIAGIO 29537217892 62,0

684 GLÁUCIA TAMBURÚ BRAGHETTO 40694229865 74,0

498 GRASIELA APARECIDA BASTOS LIMA 03535405602 84,0

349 GRAZIELA CALDANA 37561523831 68,0

993 GRAZIELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 41573187810 66,0

730 GUILHERME CARDOSO DE SOUZA 33074807822 78,0

94 HELEN FRANCINE RODRIGUES 36290766880 72,0

737 HELENA VILELA ROSA FADEL TAVARES 31756503842 74,0

708 HELIANA JESUS DE ALMEIDA FALQUEIRO 18725179861 60,0

245 HELIO SOUZA PORTO 01789450560 76,0

1066 HELLEN BRUNA RAMOS SANTOS 09298918640 64,0

252 HELOISA DE CARVALHO TROVO 31077850832 68,0

328 HELOISA EHMKE CARDOSO DOS SANTOS 33993747801 64,0

16 HELOISA GASPARINI MARIGHETI 32438274859 70,0

1331 HIDELNICE CANDIDO DE OLIVEIRA 28524389842 82,0

860 IEDA GABRIELA BERNARDO DO NASCIMENTO 31318790840 68,0

1061 IGOR ALEXANDRE FERNANDES 29025681859 72,0

Page 10: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO RETIFICAÇÃO DO … · 2016. 12. 14. · pag.: 1 hospital das clÍnicas de ribeirÃo preto ... 961 ana paula curvelo silveira da silva 21572732806

Pag.: 10

520 ILCE VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA 09038438893 68,0

134 INGRID RENY RIBALDO 35155855837 74,0

188 IRAIDES CERQUEIRA NERI 30472773895 66,0

408 ISABELA BARBUZANO GOUVÊA 39070775808 60,0

868 ISABELA MOREIRA DE FREITAS 34588970895 66,0

591 ISADORA CÁSSIA BRUSCHINI ROSA 41740828801 62,0

373 ITAMARA DA SILVA 35229962836 62,0

453 IVETE APARECIDA MOROTTI GOTARDO 04831873802 64,0

1221 IVIA CRISTINA ALMEIDA TIAGO 05208454637 70,0

617 IZABEL CRISTINA REZENDE 03173000676 60,0

1470 IZIANE SOARES SANTOS DO PRADO 96115882672 60,0

513 JACKELINE LEITE CABRAL SILVA 07182452618 60,0

271 JACQUELINE APARECIDA RIOS CAMPOS 33671395800 82,0

1025 JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA 36379110860 76,0

315 JAMES MONTEIRO 27954112888 66,0

1073 JANAINA FERNANDES DA SILVA 22368630805 80,0

1172 JANE MARA MONTEIRO DA SILVEIRA 19628074873 62,0

409 JAQUELINE BORTOLETO ALVES 34588873857 62,0

205 JAQUELINE RODRIGUES STEFANINI 22966156864 60,0

509 JEISE DANIELA DOS SANTOS 39203267840 62,0

855 JENNIFER TATISA JUBILEU MAGRO 36880761844 74,0

1029 JENNIFER VIEIRA PASCHOALIN MARQUES 33284179828 66,0

805 JENYFFER JACQUELINE PAIVA SOARES 06859079614 64,0

437 JERUSA GONÇALVES DUARTE 40536391823 70,0

919 JESSE FRANCISCO HONORIO 25880906809 70,0

227 JESSICA BRUSCHI DE SOUZA 39028947841 64,0

1493 JESSICA CAMPERONI 39785677842 64,0

1321 JESSICA MONIQUE BELLINI 36724803802 82,0

597 JESSICA STEPHANIE ROSA SANTO 21466331828 72,0

817 JESSICA TOTTI LEITE 32712210816 78,0

38 JOANA DARC DA SILVEIRA 10527798835 74,0

818 JORDANA CRISTINA SILVA PARRA 30449495809 70,0

946 JORDANA LUIZA GOUVÊA DE OLIVEIRA 30955037840 64,0

302 JOSE AUGUSTO PEDERSOLI FILHO 27301973896 72,0

1341 JOSE LUIS QUAGLIO 30285278800 60,0

452 JOSE MESSIAS BARROSO 05805402602 66,0

Page 11: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO RETIFICAÇÃO DO … · 2016. 12. 14. · pag.: 1 hospital das clÍnicas de ribeirÃo preto ... 961 ana paula curvelo silveira da silva 21572732806

Pag.: 11

24 JOSE ROBERTO MARTINES 31972441841 66,0

75 JOSELAINE APARECIDA VICI MAIA 26846372881 68,0

131 JOSELIA BENEDITA CARNEIRO DOMINGOS ROCCI 14114120874 60,0

412 JOSIANE CASTRO CORAUCCI 21559534885 68,0

121 JOYCE DURAN ARMANDO 21529839807 60,0

388 JOYCE ELLARO BERGAMASCO FURTADO 32018244884 64,0

1241 JOÉLIA CRISTINA ANTUNES DE BRITO 09563428684 68,0

158 JUCELI ANDRADE PAIVA MORERO 31791510809 78,0

1361 JULIA CRISTINA DE ALMEIDA GOBO 32108760881 76,0

955 JULIANA ATANASIO 32582649880 62,0

88 JULIANA BADIA 30262921847 64,0

971 JULIANA CAMPOS COELHO 00298499347 74,0

392 JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 32716190852 62,0

329 JULIANA CRISTINA DOS SANTOS 34457474827 66,0

1074 JULIANA DE PAULA SILVEIRA 30398034842 70,0

15 JULIANA JURCA 01982700114 70,0

954 JULIANA LARISSA DELSIM 36370393894 76,0

