49
Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia 1 CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017 HOMOLOGAÇÃO O DIRETOR PRESIDENTE, senhor José de Freitas Guimarães, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que: Tendo em vista a conclusão dos trabalhos de realização do Concurso Público nº 01/2017, e em não havendo pendências quanto aos recursos, após decorridos os prazos legais, RESOLVE, RATIFICAR e HOMOLGAR o Resultado Final, em conformidade com os editais publicados, especialmente a CLASSIFICAÇÃO FINAL dos candidatos, devidamente publicada no site da Fundação VUNESP e no Semanário Oficial do Município de Paulínia. Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) e no Semanário Oficial do Município de Paulínia. 1. Resultado Final de candidatos aprovados para os seguintes cargos: Auxiliar de Serviços Gerais, Agente Previdenciário, Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico de Enfermagem, Analista Previdenciário, Assistente Social, Contador, Controlador Interno, Enfermeiro e Médico. CLASSIFICAÇÃO FINAL LISTA ESPECIAL 001 - Auxiliar de Serviços Gerais - LISTA ESPECIAL Inscrição Nome Nascimento Acertos Nota Class 19857012 HERBERT DE OLIVEIRA PIRES 27/01/1977 36 90 1 19277415 PRISCILA D ELIA VINHAL RICARDO 27/11/1989 22 55 2 21042497 KARINE APERICIDA BERALDO 28/09/1978 22 55 3 20741278 CARLA CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA 29/12/1977 20 50 4 002 - Agente Previdenciário - LISTA ESPECIAL Inscrição Nome Nascimento Acertos Nota Class 21719535 RENEVALDO SANTANA FERREIRA 07/05/1965 26 52 1 004 - Técnico em Enfermagem - LISTA ESPECIAL Inscrição Nome Nascimento Acertos Nota Class 21706182 NOEMI LIMA DE AGUILAR 11/01/1991 36 72 1 20544375 ALINE AFONSO VIANA 01/12/1986 36 72 2 18798705 SANDRA MARIA AMARO 06/01/1976 28 56 3 005 - Analista Previdenciário - LISTA ESPECIAL Inscrição Nome Nascimento Acertos Nota Class 21769524 SAULO HENRIQUE RODRIGUES 12/09/1978 36 60 1

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do ...pauliprev.sp.gov.br/download/concurso/3HPublica24052018.pdf · 21361487 01/04/1987sandro inacio de souza 35 87,5 89 21722587

  • Upload
    buiminh

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do ...pauliprev.sp.gov.br/download/concurso/3HPublica24052018.pdf · 21361487 01/04/1987sandro inacio de souza 35 87,5 89 21722587

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

1

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2017

HOMOLOGAÇÃO

O DIRETOR PRESIDENTE, senhor José de Freitas Guimarães, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que: Tendo em vista a conclusão dos trabalhos de realização do Concurso Público nº 01/2017, e em não havendo pendências quanto aos recursos, após decorridos os prazos legais, RESOLVE, RATIFICAR e HOMOLGAR o Resultado Final, em conformidade com os editais publicados, especialmente a CLASSIFICAÇÃO FINAL dos candidatos, devidamente publicada no site da Fundação VUNESP e no Semanário Oficial do Município de Paulínia. Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) e no Semanário Oficial do Município de Paulínia.

1. Resultado Final de candidatos aprovados para os seguintes cargos: Auxiliar de Serviços Gerais, Agente

Previdenciário, Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico de Enfermagem, Analista Previdenciário, Assistente Social, Contador, Controlador Interno, Enfermeiro e Médico.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

LISTA ESPECIAL

001 - Auxiliar de Serviços Gerais - LISTA ESPECIAL

Inscrição Nome Nascimento Acertos Nota Class

19857012 HERBERT DE OLIVEIRA PIRES 27/01/1977 36 90 1

19277415 PRISCILA D ELIA VINHAL RICARDO 27/11/1989 22 55 2

21042497 KARINE APERICIDA BERALDO 28/09/1978 22 55 3

20741278 CARLA CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA 29/12/1977 20 50 4

002 - Agente Previdenciário - LISTA ESPECIAL

Inscrição Nome Nascimento Acertos Nota Class

21719535 RENEVALDO SANTANA FERREIRA 07/05/1965 26 52 1

004 - Técnico em Enfermagem - LISTA ESPECIAL

Inscrição Nome Nascimento Acertos Nota Class

21706182 NOEMI LIMA DE AGUILAR 11/01/1991 36 72 1

20544375 ALINE AFONSO VIANA 01/12/1986 36 72 2

18798705 SANDRA MARIA AMARO 06/01/1976 28 56 3

005 - Analista Previdenciário - LISTA ESPECIAL

Inscrição Nome Nascimento Acertos Nota Class

21769524 SAULO HENRIQUE RODRIGUES 12/09/1978 36 60 1

Page 2: Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do ...pauliprev.sp.gov.br/download/concurso/3HPublica24052018.pdf · 21361487 01/04/1987sandro inacio de souza 35 87,5 89 21722587

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

2

006 - Assistente Social - LISTA ESPECIAL

Inscrição Nome Nascimento Acertos Nota Class

18841724 LUCIENE FRANCO DE ALMEIDA 16/01/1984 35 58,333 1

007 - Contador - LISTA ESPECIAL

Inscrição Nome Nascimento Acertos Nota Class

19777027 ANDRE LUIZ ANGOLINI 09/12/1991 39 65 1

008 - Controlador Interno - LISTA ESPECIAL

Inscrição Nome Nascimento Acertos Nota Class

18655874 BRUNNA CECILIA DE ALCANTARA CESAR 15/10/1982 34 56,667 1

18767176 ADRIANO ODDA 30/06/1972 31 51,667 2

LISTA GERAL

001 - Auxiliar de Serviços Gerais

Inscrição Nome Nascimento Acertos Nota Class

21756171 FERNANDO JOSE FERREIRA MACHADO E SILVA 10/08/1960 40 100 1

21549567 KEILA DE CASSIA COELHO ROSA 15/02/1982 40 100 2

21731004 SILVIA LARISSA CARDOSO DA SILVA 25/06/1983 40 100 3

21731993 RODRIGO DE OLIVEIRA MACHADO 24/01/1985 40 100 4

20220618 RICARDO YUDI GOUVEA 18/07/1987 40 100 5

21639574 MARILIA RIBEIRO PEREIRA 19/11/1990 40 100 6

21478759 GABRIELA SILVA JORGE 24/03/1992 40 100 7

21785708 THAIS MICHELAO MARTINS 02/03/1993 40 100 8

18417043 EDUARDO MOLINA 30/03/1993 40 100 9

20956746 ALEXANDRE HENRIQUE LANDGRAF 14/06/1994 40 100 10

18429009 JESSICA CRISTINA DA SILVA 30/01/1995 40 100 11

18364942 ERIONE ALVES PINHEIRO 26/07/1985 39 97,5 12

20777078 ALEX CINTRA PEREIRA 24/10/1987 39 97,5 13

21905126 JULIANA SOUZA VELOSO 18/03/1990 39 97,5 14

21838046 MARIA ROSA COELHO MIGUEL 23/08/1962 39 97,5 15

19921543 CLEBER PAIXAO 29/12/1980 39 97,5 16

21804486 THIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO 24/03/1984 39 97,5 17

18493874 ANDRE DOS SANTOS 29/06/1985 39 97,5 18

21882339 DANILO HENRIQUE DE JESUS TEIXEIRA 08/09/1988 39 97,5 19

21517541 ANGELO FIRMINO ALVES JUNIOR 02/08/1990 39 97,5 20

19419813 ALISSON DEIVIDE DA SILVA SOUZA 12/11/1991 39 97,5 21

19703325 YAGO ALVES JAQUETA 20/06/1992 39 97,5 22

19263724 MAURICIO SANTOS LIMA 17/09/1993 39 97,5 23

20944977 MARCO AURELIO MATHIAS 01/12/1982 38 95 24

20197411 DANIEL EFRAIM CAIRES MUNIZ 26/03/1994 38 95 25

21876843 EDMILSON FERREIRA LEAL 23/07/1960 38 95 26

21638926 ANDREIA APARECIDA DE PAULA 27/05/1973 38 95 27

Page 3: Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do ...pauliprev.sp.gov.br/download/concurso/3HPublica24052018.pdf · 21361487 01/04/1987sandro inacio de souza 35 87,5 89 21722587

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

3

21741859 DANIELA MARTINS 24/07/1984 38 95 28

18799868 FERNANDO CARDOSO TURCI 02/04/1985 38 95 29

18688560 AMANDA DE SOUZA BATISTA CUNHA 14/07/1986 38 95 30

18322085 JUNIO DE ALMEIDA MOREIRA 06/07/1988 38 95 31

21025940 GUILHERME DE MORAES BARROS 12/12/1988 38 95 32

21735697 MAURICIO FEITOZA DE LIMA 22/12/1989 38 95 33

20342608 FELIPE KUEN HON CHOW 10/03/1991 38 95 34

20968426 BEATRIZ VILAS BOAS DE OLIVEIRA 01/05/1993 38 95 35

21004510 MATHEUS WILHELM WEST 16/10/1998 38 95 36

21491208 EDUARDO SCHMIDT DE ALBUQUERQUE 13/08/1981 38 95 37

21875472 RAFAEL PATROCOLLO CHIUFFA 21/11/1988 38 95 38

19361530 JOAO EDUARDO GONCALVES JUNIOR 16/03/1996 38 95 39

21261890 DARCI ROSA 15/01/1962 37 92,5 40

21893837 WYLCKER SILVA 18/07/1990 37 92,5 41

21784230 ALEXANDRE AUGUSTO PERES 01/07/1970 37 92,5 42

21801533 ELAINE MIGUEL DE SOUZA PEREIRA 10/03/1981 37 92,5 43

19993870 LARISSA AMARAL 31/12/1987 37 92,5 44

21880700 GLEYCIANE HELLEN ANDRADE REIS 28/04/1988 37 92,5 45

18623786 OCTAVIO HENRIQUE VARZONI MANZINI 17/02/1993 37 92,5 46

21878463 ANTONIO BENDIA DE OLIVEIRA JUNIOR 16/04/1981 37 92,5 47

21545146 AMANDA ZANARDI DA SILVA CROTTI 29/04/1989 37 92,5 48

21209154 RODRIGO DA SILVA BRITO 14/08/1993 37 92,5 49

20804709 ELIEZER PASCOAL 17/11/1994 37 92,5 50

21195072 CARLOS ALBERTO AKABOCI 15/11/1964 37 92,5 51

21788707 UEBER PAULO DE ARAUJO 28/07/1980 37 92,5 52

21871990 HEBER DISNER 18/12/1983 37 92,5 53

19119020 FELIPE DA SILVA LEITAO 21/05/1987 37 92,5 54

20769695 WESLLEY LOPES DE CARVALHO 21/11/1990 37 92,5 55

21861048 LUCCAS PRADO 05/05/1998 37 92,5 56

21902372 MARCELO BORTOLOTTI 17/03/1988 36 90 57

18315135 ROSANA DE ABREU LOPES 19/12/1988 36 90 58

18573592 DEISY HAVILA CORDEIRO MARTINS 17/04/1990 36 90 59

20290748 JADY ESTEFANI PEREIRA 08/11/1991 36 90 60

20633351 JONATAS MARCELO DOS SANTOS 10/06/1988 36 90 61

20987994 TAMIRES ANTUNES DA SILVA 18/08/1997 36 90 62

21769176 IRANETE CARDOZO DE SOUZA FRANCISCO 17/08/1972 36 90 63

19509308 TAKESHI ISHIKAWA 06/10/1972 36 90 64

19857012 HERBERT DE OLIVEIRA PIRES 27/01/1977 36 90 65

20639600 DEBORA LOPES DA SILVA 14/03/1985 36 90 66

21657670 IVAN JUNIO RAMOS DA SILVA 26/09/1992 36 90 67

21640866 GIOVANI RIVA 22/07/1974 36 90 68

21455848 ANDERSON DO NASCIMENTO CORDEIRO 19/11/1979 36 90 69

20868502 MARLON VIEIRA BARBOSA DA SILVA 30/04/1998 36 90 70

21611408 HENRIQUE MANFREDINI GOES 05/07/1999 36 90 71

21109753 ARI AVELINO DA SILVA 25/11/1963 35 87,5 72

19584857 MAURICIO JOSE ZEFERINO FERREIRA 06/08/1971 35 87,5 73

19603860 MICHEL GOMES DOS SANTOS 26/03/1987 35 87,5 74

21608628 WELTON DE OLIVEIRA SILVA 19/04/1987 35 87,5 75

21721122 DARLAN PAULO CARVALHO SILVA 20/03/1993 35 87,5 76

Page 4: Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do ...pauliprev.sp.gov.br/download/concurso/3HPublica24052018.pdf · 21361487 01/04/1987sandro inacio de souza 35 87,5 89 21722587

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

4

18644759 ALINE MILAM MERKI 08/09/1993 35 87,5 77

21826358 ALESSANDRA CRISTINA MILITAO 18/04/1977 35 87,5 78

21278903 THIAGO HENRIQUE DE FREITAS 25/12/1984 35 87,5 79

18655432 CAROLINE HELENA HONORIO 11/12/1985 35 87,5 80

18540376 ANDERSON LUIS RIBEIRO 10/04/1994 35 87,5 81

20826591 ERYK SANTANA WAKI 14/09/1998 35 87,5 82

21898405 RAFAEL TOSHIO KOFUKUDA 27/11/2000 35 87,5 83

20647808 ANDERSON ARI NOGUEIRA 01/12/1980 35 87,5 84

21133450 BRUNO RODRIGUES BORGES 27/08/1989 35 87,5 85

18311750 LEANDRO WESLLEY FARINELLI DOS SANTOS 27/03/1991 35 87,5 86

20955456 RAILSON RODRIGUES GOMES 14/05/1997 35 87,5 87

21755124 GUSTAVO GOMES DOS SANTOS LIMA 22/01/1981 35 87,5 88

21361487 SANDRO INACIO DE SOUZA 01/04/1987 35 87,5 89

21722587 JHONNY DANTAS NORBERTO 17/12/1987 35 87,5 90

20052294 JOSE HELIO GUILHERME DA SILVA 23/10/1955 34 85 91

21246548 DANIEL NEPOMUCENO FELIPE 13/09/1991 34 85 92

19867395 NELSON AUGUSTO AYRES 27/03/1979 34 85 93

19177992 ALEX FABIANO DA SILVA 17/09/1982 34 85 94

21551359 ARTHUR ANTUNES DE LIMA 16/08/1995 34 85 95

21487774 ADRIAO MOLINA JUNIOR 26/12/1976 34 85 96

20397488 NATANAEL ANTONIO ARANTES DE PAULA 29/11/1981 34 85 97

21730881 PAULO EDSON SCHINK GONCALVES 08/11/1982 34 85 98

20912668 RAFAEL DE JESUS DOS SANTOS 09/04/1985 34 85 99

20839723 GUSTAVO DOS REIS MARIANO 28/04/1987 34 85 100

21725217 HENRIQUE COSTA 07/08/1993 34 85 101

20956690 SUYANNE ZERGER 13/06/1999 34 85 102

21730350 PEDRO HENRIQUE LEAO PAPA SANTOS 14/10/1999 34 85 103

20082215 MARCOS DOS SANTOS 18/03/1966 34 85 104

21831580 ERICA BODEMEIER 28/06/1982 34 85 105

20880472 RENAN SILVA DE OLIVEIRA 10/09/1990 34 85 106

18655343 TALITA SANTOS BORGES 27/10/1992 34 85 107

21620733 KAUAN APARECIDO LEMES SOUZA 12/10/1997 34 85 108

21005940 GABRIEL MORETTI DE OLIVEIRA 21/02/1999 34 85 109

21444846 ANESIO PALMA FILHO 26/08/1966 34 85 110

21798796 JOSEANE SAVIAN DO NASCIMENTO 08/03/1983 34 85 111

19942397 JOAO VITOR FURIGO 25/03/1999 34 85 112

21696900 MARCOS MASSAO IDE 07/07/1990 34 85 113

20686137 RAFAEL DE OLIVEIRA STEFANINI 05/04/1998 34 85 114

20767617 PEDRO HENRIQUE DA SILVA PAES 15/04/2000 34 85 115

21830096 LETICIA CRISTIANE MARTINS LIMA 30/05/1998 34 85 116

18764045 ELIANE GALDINO 30/03/1970 33 82,5 117

21686165 EDILMA DE ARAUJO SILVA 08/11/1988 33 82,5 118

21729921 ELIEL VALERIO GARCIA 14/11/1995 33 82,5 119

18650716 CLEMENTE DO CARMO CUNHA 07/10/1981 33 82,5 120

20747292 NATALI RAMALHO DOS SANTOS 10/12/1985 33 82,5 121

21339996 TARCISIO GOMES DA ROCHA 22/12/1986 33 82,5 122

21854610 SILZA DA SILVA 13/01/1987 33 82,5 123

20815344 MARIO CELSO CASTILHO JUNIOR 11/05/1988 33 82,5 124

21815836 PEDRO LUCA HENRICO TROMBETTA 14/11/1988 33 82,5 125

Page 5: Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do ...pauliprev.sp.gov.br/download/concurso/3HPublica24052018.pdf · 21361487 01/04/1987sandro inacio de souza 35 87,5 89 21722587

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

5

18600506 RHAISSA THAIS LIMA 11/10/1991 33 82,5 126

21657785 MAILLA DA SILVA BRASIL 05/06/1992 33 82,5 127

20280181 DANIELE DOS REIS SANTOS DE SALES 14/04/1994 33 82,5 128

19881541 OSVALDO RODRIGUES 27/10/1962 33 82,5 129

20878443 BEATRIZ MARTINS MORAES 29/09/1978 33 82,5 130

18970915 ALINE FERNANDA ZANINI 16/02/1983 33 82,5 131

18441416 HANNAH LUISA JUREMA JUSTINO 02/11/1985 33 82,5 132

21837910 GERALDO AFONSO DOS SANTOS FILHO 03/02/1992 33 82,5 133

18419682 ISAIAS CECILIO 13/07/1974 33 82,5 134

19351844 CLEBER GOMES DE SOUZA 25/12/1981 33 82,5 135

19876890 DANIELA FIGARO ROSINO 28/01/1986 33 82,5 136

18657672 FABIO LUCAS DE ALMEIDA COSTA SILVA 13/07/1992 33 82,5 137

19744374 GABRIELA CRISTINA ANDRADE 27/04/1999 33 82,5 138

20484178 LETICIA APARECIDA DE SOUZA 24/03/1983 33 82,5 139

21832323 CARLOS ALBERTO GALDINO 27/10/1969 33 82,5 140

18613691 RAFAEL HENRIQUE BACULI 22/08/1992 33 82,5 141

20430710 ALANN FERNANDES DA SILVA 06/09/1993 32 80 142

21842396 LUCIANE MIRANDA GUIMARAES 15/03/1970 32 80 143

19966210 EDUARDO CAMARGO SORANZZO 14/04/1986 32 80 144

21656207 JONAS MILQUEIAS SOUSA CARVALHO 17/01/1987 32 80 145

20064560 JEFFERSON JOVENAL DOS SANTOS 19/11/1991 32 80 146

20588453 GUILHERME ALFONSO 24/05/1997 32 80 147

21898138 JULIANA ANTONIASSI DE ALMEIDA SILVA 08/06/2000 32 80 148

21890102 SIUMAIR APARECIDO CARNEIRO SILVA 09/01/1974 32 80 149

21523762 LUANA CARVALHO RAMOS 30/12/1998 32 80 150

18829198 ERICA MARCELA TOLEDO DE SOUZA 01/11/1981 32 80 151

20262981 ANA PAULA FERREIRA DA SILVA 15/09/1982 32 80 152

18606342 JOSEVALNISON OLIVEIRA DOS SANTOS 07/11/1988 32 80 153

21157685 WELLINGTON FURIATI 25/04/1990 32 80 154

20299656 DIANA BRUNA DE AMORIM RODRIGUES GOMES 20/06/1990 32 80 155

20726732 AUGUSTO TRINDADE DOS SANTOS 27/11/1995 32 80 156

20208774 ALAN SEIJI HANKE 06/09/1996 32 80 157

20346220 SIMONE CRISTINA DEL COLLE 23/11/1972 32 80 158

21430446 EVERTON DE ALMEIDA BATISTA SANTOS 18/12/1978 32 80 159

21647178 MARIA FERNANDA DE PAIVA MEIRA LIMA 15/04/1981 32 80 160

21818878 SIDNEI DA SILVA BELTRAO 19/02/1984 32 80 161

21649294 RAPHAEL MELCHOR DE OLIVEIRA BARROS 06/08/1985 32 80 162

18354408 JULIENE MELISSA COSTA GARCIA 21/10/1991 32 80 163

18380794 EVAIR MESSIAS OLIVEIRA 19/09/1995 32 80 164

21562458 WILLIAN DE MORAIS DIAS 22/06/1998 32 80 165

20558260 AGNALDO MASSAHIRO KUZUOKA 08/04/1965 32 80 166

21260176 SILVIA CRISTINA FIORIN 28/08/1965 32 80 167

20240465 UESLEI ROCHA GOMES 28/04/1978 32 80 168

21885672 VANETE VALD VOLTARELI INACIO 29/03/1979 32 80 169

21888370 RAUL DECANINE NETO 31/03/1984 32 80 170

21735239 SILVIO APARECIDO SOUZA DA SILVA 25/11/1993 32 80 171

21340200 CARLOS GUSTAVO POLIZIO 06/02/1979 31 77,5 172

19183305 OLIVIA LAIS BATISTA MARQUES 24/05/1993 31 77,5 173

21864080 LEANDRO COSTA DOS SANTOS 01/10/1983 31 77,5 174

Page 6: Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do ...pauliprev.sp.gov.br/download/concurso/3HPublica24052018.pdf · 21361487 01/04/1987sandro inacio de souza 35 87,5 89 21722587

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

6

19552807 MARIANA CRISTINA RICCI DE OLIVEIRA 07/03/1985 31 77,5 175

18449921 ABIGAIR CIRIACO DE SANTANA 23/12/1991 31 77,5 176

19595247 JULIA CARVALHO SILVA 17/06/1998 31 77,5 177

21910073 MARCOS ANTONIO DA SILVA 17/02/1967 31 77,5 178

18675131 EDER APARECIDO BRAGANTINI 20/05/1983 31 77,5 179

18424040 MAURICIO BIAZOLLI NUNES DE SOUZA 16/04/1993 31 77,5 180

20530714 VAGNER LUIZ FERREIRA 05/04/1969 31 77,5 181

18612253 NADIA FERNANDES RODRIGUES LISBOA 18/08/1980 31 77,5 182

21133859 MAGALI XAVIER GALIETA DE OLIVEIRA 28/09/1985 31 77,5 183

18681344 JULIO CESAR MORARI 19/08/1996 31 77,5 184

18397808 DIEGO GONCALVES FERREIRA DA SILVA 01/01/1989 31 77,5 185

20026161 LETICIA SIQUEIRA BARNABE 09/09/1994 31 77,5 186

18982247 JAQUELINE AVELAR DE MATOS 15/08/1996 31 77,5 187

21765790 JUAN VITOR FERREIRA DA SILVA 22/04/1997 31 77,5 188

21499764 GUILHERME AVELINO FONSECA 14/02/1989 31 77,5 189

20883170 ANDRE FELIPE BATISTA NASCIMENTO 29/10/1993 31 77,5 190

21904340 BARBARA DOS SANTOS GONCALVES 27/04/1996 31 77,5 191

21882061 GUILHERME LIRA BILHARVAS 03/08/1999 31 77,5 192

21464081 JAQUELINE TAKEKOSHI TEIXEIRA 03/06/1988 31 77,5 193

19207123 RODRIGO ALAN NEVES 15/02/1991 31 77,5 194

20929447 ANA ROBERTA GONZALEZ MUNIZ 06/12/1993 31 77,5 195

20934203 RICARDO ARAUJO DOS SANTOS 29/12/1990 30 75 196

21520011 JANICE VILELA DA SILVA ALVES 03/03/1969 30 75 197

21530173 JONAS PANTALHAO 24/03/1969 30 75 198

21609187 SHEILA REGINA DE LIMA SILVA 13/01/1978 30 75 199

21045526 VIVIANE PIRES DA SILVA 28/12/1984 30 75 200

18319289 CLAUDIO CLARO DA SILVA 25/10/1987 30 75 201

21890005 BRUNA AMACIO EVANGELISTA DOS SANTOS 23/03/1989 30 75 202

18675450 IRANILDA DA SILVA OLIVEIRA 14/10/1985 30 75 203

18863477 BIANCA APARECIDA CARNEIRO SEDANO 14/02/1987 30 75 204

21747091 JANAIRA JULIANE DA SILVA ALVES 07/08/1989 30 75 205

21563888 VALMIR SIRONI 11/03/1969 30 75 206

21698155 REGINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA 08/08/1969 30 75 207

19911092 LUCILENE TRINCA RAPOZO 15/08/1970 30 75 208

21338086 ALDO BARBASE COSTA 27/11/1979 30 75 209

21442541 FERNANDO BARROS PRATES ABU KAMEL 30/09/1980 30 75 210

21598495 JOSE MARCOS DE OLIVEIRA 18/11/1980 30 75 211

18776736 EDUARDO JOSE MOREIRA 11/04/1983 30 75 212

20801700 EDUARDO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS 29/04/1997 30 75 213

18605290 MATHEUS DOS SANTOS AZZONI 08/09/1999 30 75 214

19901160 ADEVAIR ERNESTO BATISTA 14/07/1971 30 75 215

21576319 ALESSANDRA MARA DE SOUZA SIMIONI 27/06/1980 30 75 216

21641919 VAGNER LUIZ PEREIRA CHAVES 28/10/1980 30 75 217

20872437 GERSON VINICIUS MAGALHAES SILVEIRA 24/11/1996 30 75 218

21828016 DIGENARIO DOS SANTOS GARRETO 28/04/1995 30 75 219

19133626 GIOVANNI SANCHEZ DA SILVA 04/12/1996 30 75 220

21030626 LUIZ CARLOS DE PAULA GONCALVES 10/01/1957 29 72,5 221

21875316 CLEUSEMERI TEIXEIRA DOS SANTOS 28/12/1970 29 72,5 222

21894183 HENRIQUE DA SILVA ZORZETTI 19/11/1992 29 72,5 223

Page 7: Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do ...pauliprev.sp.gov.br/download/concurso/3HPublica24052018.pdf · 21361487 01/04/1987sandro inacio de souza 35 87,5 89 21722587

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

7

21648875 MOACIR FRANCISCO 11/10/1963 29 72,5 224

20683758 MOARA FERNANDA CECILIO SIEDLARCZYK 28/08/1983 29 72,5 225

18755496 ANDRE MACARINI 28/12/1976 29 72,5 226

21855030 ERICO YUKIO DE OLIVEIRA YOSHIZAKI 04/10/1981 29 72,5 227

20695730 WILSON FERREIRA DE SOUZA 19/07/1985 29 72,5 228

18808409 DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 20/05/1986 29 72,5 229

20974582 PAULO DUGOLIN 07/07/1987 29 72,5 230

21883017 NATHALIA CRISTINA MEGIOLARO 17/06/1988 29 72,5 231

21881766 JULIANA BALDIN SERRANO SOUZA LIMA 15/07/1984 29 72,5 232

21851336 AFONSO MATEUS DA SILVA 16/04/1987 29 72,5 233

18317308 RICARDO SANTOS SOUZA 25/06/1989 29 72,5 234

21626260 MARCIA DIAS DE ALMEIDA 14/09/1975 29 72,5 235

21895660 VANESSA APARECIDA ANTONIASSI DE A SILVA 27/03/1981 29 72,5 236

21196567 BRUNA MENDES OLIVEIRA 25/02/1986 29 72,5 237

19471491 ANDRE DA SILVA 03/08/1987 29 72,5 238

20110189 GABRIEL DE OLIVEIRA PEREZ ROZ 24/08/1987 29 72,5 239

18311873 TALEANE OLIVEIRA SUHR 27/08/1993 29 72,5 240

21063133 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PORTELA PAZ 29/11/1996 29 72,5 241

18566790 SILMARA JANCOSKI FLORIANO 13/12/1968 29 72,5 242

21145962 VALDEMIR FEITOSA ALBINO 13/02/1969 29 72,5 243

21852510 ADEMAR KOPSCH 27/08/1976 29 72,5 244

20740948 CARLOS HENRIQUE ZAGO DE SOUZA 28/01/1983 29 72,5 245

18709001 CRISTYANO RAMOS DE MELO 05/02/1989 29 72,5 246

19850760 DANIELA JUCELINA DOS SANTOS 28/07/1989 29 72,5 247

19822790 VITOR HUGO DOMINGOS DA SILVA 26/04/1999 29 72,5 248

18789196 FRANCISCO CARLOS CASTORINO 08/06/1966 29 72,5 249

20773099 ROGERIO MORANDI JR 20/02/1991 29 72,5 250

18783864 MATEUS MARCHINI DE ANDRADE 01/01/1995 29 72,5 251

20827393 WEBERT GABRIEL 18/02/1995 29 72,5 252

19277873 ANTONIO DA SILVA SOUZA 13/05/1956 28 70 253

21047715 ALCILENIO BATISTA DE LIMA 02/05/1968 28 70 254

20566840 ISABELLY YARA DE OLIVEIRA BRAZ 17/03/2000 28 70 255

18596460 NOEMIA DE OLIVEIRA SANTOS 16/10/1966 28 70 256

18360785 LEONARDO DIAS DE SOUZA 18/03/1981 28 70 257

20758227 VANESSA DE SOUSA BRINATTI 04/03/1986 28 70 258

21737037 GUSTAVO HENRIQUE SEIXAS 08/07/1989 28 70 259

19915586 ROSIMEIRE SARGACO MARANGONI 23/01/1966 28 70 260

21832994 LUCIMAR FERREIRA SILVA RAFAEL 28/04/1973 28 70 261

18326404 ROSEANE CARLOS BATISTA 30/03/1987 28 70 262

21410801 ITAMAR DE ALMEIDA NOBREGA 20/06/1989 28 70 263

19115261 ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA 18/04/1993 28 70 264

21823715 JOAO ALVES DE SOUZA 15/10/1969 28 70 265

19545070 ELIANE BORGES SILES UTRABO 07/08/1981 28 70 266

20824122 FABIANA POLI GOMES 05/03/1983 28 70 267

18379982 ROBSON BRUNO AVELINO FARIA 09/12/1989 28 70 268

21675910 SILMARA RIBEIRO DOS SANTOS 17/10/1972 28 70 269

18788211 FILIPE JOSE DA SILVA GALVAO 08/02/1989 28 70 270

21826218 ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 20/10/1967 28 70 271

20144059 SANDRO SANTOS DE OLIVERA 09/05/1981 28 70 272

Page 8: Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do ...pauliprev.sp.gov.br/download/concurso/3HPublica24052018.pdf · 21361487 01/04/1987sandro inacio de souza 35 87,5 89 21722587

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia

8

21599416 ANTONIO MARCIO PINHEIRO DA SILVA 16/03/1992 28 70 273

19979401 AMANDA CRISTINA LUCIANO 09/04/1999 28 70 274

