141
Página 1 de 141 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM EMPREGOS PÚBLICOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO CONCURSO PÚBLICO 13/2014 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 36 – EBSERH – ÁREA ASSISTENCIAL – RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PÓS-RECURSO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA NOME INSCRIÇÃO Adriano Casqueiro De Araújo 37320691 9,00 5,00 3,00 8,00 40,00 65,00 Andrea Araujo Bezerra 37301254 4,00 5,00 3,00 10,00 30,00 52,00 Arianne Damares Da Silva Santos 37309981 6,00 5,00 2,00 10,00 24,00 47,00 Diego Da Silva Neves 37309370 9,00 5,00 5,00 10,00 44,00 73,00 Fabio Murilo Da Costa 37308672 4,00 4,00 3,00 10,00 38,00 59,00 Hygor Diego De Queiroz Pedro 37303814 6,00 4,00 2,00 8,00 30,00 50,00 Juliana De Cássia Nunes Soares 37318376 9,00 5,00 5,00 10,00 46,00 75,00 Liana Barros Monteiro 37314301 6,00 5,00 2,00 8,00 40,00 61,00 Rachel Braga Martins 37321604 6,00 5,00 2,00 10,00 38,00 61,00 Tatiana Freitas Fioravante 37316669 6,00 5,00 1,00 8,00 30,00 50,00 ENFERMEIRO - HEMOTERAPIA NOME INSCRIÇÃO Antonia Costa De Souza 37607381 5,00 4,00 3,00 10,00 44,00 66,00 Henrique Gomes Godinho 37603975 4,00 2,00 2,00 10,00 24,00 42,00 Joanafida De Sousa Pinto 37621535 3,00 4,00 3,00 10,00 26,00 46,00 Leylane Porto Bittencourt 37612297 6,00 5,00 5,00 10,00 44,00 70,00 Netya Aparecida Silva Areal 37608972 7,00 5,00 3,00 8,00 18,00 41,00 Patrícia Da Silva Luz 37603277 7,00 4,00 5,00 10,00 36,00 62,00 Rozilene Da Silva Lima 37612941 5,00 3,00 3,00 10,00 22,00 43,00 ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA NOME INSCRIÇÃO Alessandra Vieira Martins 38406518 8,00 5,00 3,00 8,00 40,00 64,00 Alex Guilherme Moreira 38407977 6,00 3,00 4,00 8,00 30,00 51,00 Alice Helena Teixeira Noronha De Paula 38407562 7,00 5,00 3,00 10,00 26,00 51,00 Amanda Moreira E Silva 38411589 5,00 5,00 5,00 10,00 28,00 53,00 Amaziles Barreto De Melo 38407474 6,00 4,00 2,00 10,00 28,00 50,00 Ana Laura Leão 38408347 7,00 4,00 3,00 10,00 26,00 50,00 Ana Paula Simão Coelho 38401799 6,00 5,00 4,00 10,00 24,00 49,00 Ana Theresa Barbosa Dias 38415911 8,00 5,00 4,00 10,00 34,00 61,00 Andressa Siuves Gonçalves Moreira 38403168 6,00 5,00 2,00 10,00 36,00 59,00 Antônio Da Silva 38417551 5,00 4,00 2,00 10,00 24,00 45,00 Ariadna Reis Cortez 38403155 5,00 5,00 4,00 8,00 28,00 50,00 Ariana Oliveira Torres De Souza 38400433 7,00 5,00 5,00 10,00 20,00 47,00 Barbara Alexandra Maia Oliveira 38419200 8,00 4,00 2,00 10,00 26,00 50,00 Camila Adriana Barbosa Costa 38421252 6,00 5,00 2,00 8,00 40,00 61,00 Camila Dornas Pinto 38411273 6,00 5,00 4,00 10,00 24,00 49,00 Camila Ferreira Corrêa 38416837 8,00 5,00 4,00 10,00 40,00 67,00 Carlos Kleb Goncalves Ribeiro 38420040 4,00 4,00 2,00 8,00 26,00 44,00 Carolina Araujo Moreira 38414267 8,00 4,00 2,00 10,00 30,00 54,00 Carolina Baptista Ribeiro 38411654 7,00 3,00 3,00 10,00 24,00 47,00 Carolina Santos De Araújo 38420553 5,00 5,00 3,00 10,00 34,00 57,00 Caroline Rodrigues De Andrade 38405149 8,00 5,00 2,00 10,00 36,00 61,00 Língua Portuguesa Raciocínio Lógico e Matemático Legislação Aplicada à EBSERH Legislação Aplicada ao SUS Conhecimentos Específicos NOTA DA PROVA OBJETIVA Língua Portuguesa Raciocínio Lógico e Matemático Legislação Aplicada à EBSERH Legislação Aplicada ao SUS Conhecimentos Específicos NOTA DA PROVA OBJETIVA Língua Portuguesa Raciocínio Lógico e Matemático Legislação Aplicada à EBSERH Legislação Aplicada ao SUS Conhecimentos Específicos NOTA DA PROVA OBJETIVA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS …€¦ · Diego Ribeiro Da Cruz 38408753 8,00 4,00 3,00 10,00 40,00 65,00 Eber Antunes Ferreira 38420247 8,00 4,00 2,00

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS …€¦ · Diego Ribeiro Da Cruz 38408753 8,00 4,00 3,00 10,00 40,00 65,00 Eber Antunes Ferreira 38420247 8,00 4,00 2,00

Página 1 de 141

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

EM EMPREGOS PÚBLICOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO

CONCURSO PÚBLICO 13/2014 – EBSERH/CONCURSO NACIONAL

ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 36 – EBSERH – ÁREA ASSISTENCIAL – RESULTADO DA PROVA OBJETIVA PÓS-RECURSO

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - PERFUSIONISTA

NOME INSCRIÇÃO

Adriano Casqueiro De Araújo 37320691 9,00 5,00 3,00 8,00 40,00 65,00

Andrea Araujo Bezerra 37301254 4,00 5,00 3,00 10,00 30,00 52,00

Arianne Damares Da Silva Santos 37309981 6,00 5,00 2,00 10,00 24,00 47,00

Diego Da Silva Neves 37309370 9,00 5,00 5,00 10,00 44,00 73,00

Fabio Murilo Da Costa 37308672 4,00 4,00 3,00 10,00 38,00 59,00

Hygor Diego De Queiroz Pedro 37303814 6,00 4,00 2,00 8,00 30,00 50,00

Juliana De Cássia Nunes Soares 37318376 9,00 5,00 5,00 10,00 46,00 75,00

Liana Barros Monteiro 37314301 6,00 5,00 2,00 8,00 40,00 61,00

Rachel Braga Martins 37321604 6,00 5,00 2,00 10,00 38,00 61,00

Tatiana Freitas Fioravante 37316669 6,00 5,00 1,00 8,00 30,00 50,00

ENFERMEIRO - HEMOTERAPIA

NOME INSCRIÇÃO

Antonia Costa De Souza 37607381 5,00 4,00 3,00 10,00 44,00 66,00

Henrique Gomes Godinho 37603975 4,00 2,00 2,00 10,00 24,00 42,00

Joanafida De Sousa Pinto 37621535 3,00 4,00 3,00 10,00 26,00 46,00

Leylane Porto Bittencourt 37612297 6,00 5,00 5,00 10,00 44,00 70,00

Netya Aparecida Silva Areal 37608972 7,00 5,00 3,00 8,00 18,00 41,00

Patrícia Da Silva Luz 37603277 7,00 4,00 5,00 10,00 36,00 62,00

Rozilene Da Silva Lima 37612941 5,00 3,00 3,00 10,00 22,00 43,00

ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA

NOME INSCRIÇÃO

Alessandra Vieira Martins 38406518 8,00 5,00 3,00 8,00 40,00 64,00

Alex Guilherme Moreira 38407977 6,00 3,00 4,00 8,00 30,00 51,00

Alice Helena Teixeira Noronha De Paula 38407562 7,00 5,00 3,00 10,00 26,00 51,00

Amanda Moreira E Silva 38411589 5,00 5,00 5,00 10,00 28,00 53,00

Amaziles Barreto De Melo 38407474 6,00 4,00 2,00 10,00 28,00 50,00

Ana Laura Leão 38408347 7,00 4,00 3,00 10,00 26,00 50,00

Ana Paula Simão Coelho 38401799 6,00 5,00 4,00 10,00 24,00 49,00

Ana Theresa Barbosa Dias 38415911 8,00 5,00 4,00 10,00 34,00 61,00

Andressa Siuves Gonçalves Moreira 38403168 6,00 5,00 2,00 10,00 36,00 59,00

Antônio Da Silva 38417551 5,00 4,00 2,00 10,00 24,00 45,00

Ariadna Reis Cortez 38403155 5,00 5,00 4,00 8,00 28,00 50,00

Ariana Oliveira Torres De Souza 38400433 7,00 5,00 5,00 10,00 20,00 47,00

Barbara Alexandra Maia Oliveira 38419200 8,00 4,00 2,00 10,00 26,00 50,00

Camila Adriana Barbosa Costa 38421252 6,00 5,00 2,00 8,00 40,00 61,00

Camila Dornas Pinto 38411273 6,00 5,00 4,00 10,00 24,00 49,00

Camila Ferreira Corrêa 38416837 8,00 5,00 4,00 10,00 40,00 67,00

Carlos Kleb Goncalves Ribeiro 38420040 4,00 4,00 2,00 8,00 26,00 44,00

Carolina Araujo Moreira 38414267 8,00 4,00 2,00 10,00 30,00 54,00

Carolina Baptista Ribeiro 38411654 7,00 3,00 3,00 10,00 24,00 47,00

Carolina Santos De Araújo 38420553 5,00 5,00 3,00 10,00 34,00 57,00

Caroline Rodrigues De Andrade 38405149 8,00 5,00 2,00 10,00 36,00 61,00

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao SUS

Conhecimentos Específicos

NOTA DA PROVA OBJETIVA

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao SUS

Conhecimentos Específicos

NOTA DA PROVA OBJETIVA

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao SUS

Conhecimentos Específicos

NOTA DA PROVA OBJETIVA

Page 2: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS …€¦ · Diego Ribeiro Da Cruz 38408753 8,00 4,00 3,00 10,00 40,00 65,00 Eber Antunes Ferreira 38420247 8,00 4,00 2,00

Página 2 de 141

Cecilia Santos De Alencar 38418042 7,00 5,00 5,00 8,00 32,00 57,00

Celiame Guerra Sangiovanni 38412133 5,00 5,00 3,00 10,00 22,00 45,00

Cibelle Ribeiro Magalhães 38420843 9,00 5,00 3,00 8,00 34,00 59,00

Cintia Ramos Da Cunha 38420096 8,00 5,00 5,00 6,00 24,00 48,00

Clarice Paraíso Ribeiro 38412590 9,00 5,00 5,00 10,00 40,00 69,00

Cleonice Borge Da Silva E Silva 38414490 6,00 4,00 3,00 10,00 28,00 51,00

Cleydson Rodrigues De Oliveira 38412113 9,00 5,00 4,00 8,00 36,00 62,00

Cristiane Pinheiro De Souza 38412190 7,00 5,00 1,00 6,00 24,00 43,00

Danusa Sobral Porto Costa 38404314 6,00 5,00 4,00 10,00 30,00 55,00

Débora Cristina Santos Marra 38419177 5,00 4,00 3,00 10,00 32,00 54,00

Denise Magalhães Rochido Arruda 38404660 6,00 5,00 5,00 10,00 24,00 50,00

Diego Ribeiro Da Cruz 38408753 8,00 4,00 3,00 10,00 40,00 65,00

Eber Antunes Ferreira 38420247 8,00 4,00 2,00 10,00 34,00 58,00

Ederson De Oliveira Silva 38409379 7,00 5,00 5,00 10,00 34,00 61,00

Eduardo Alves De Souza 38419602 6,00 4,00 4,00 10,00 20,00 44,00

Efigenia De Souza 38401497 9,00 4,00 3,00 10,00 26,00 52,00

Elessandra Antônia Santos De Rezende 38421552 4,00 5,00 3,00 8,00 38,00 58,00

Eliselma Neratika Sato 38408774 6,00 5,00 3,00 10,00 28,00 52,00

Fabiana Maria Gonçalves Rocha 38401782 8,00 4,00 4,00 6,00 36,00 58,00

Fabiana Simões Ribeiro De Oliveira 38403883 8,00 5,00 3,00 10,00 42,00 68,00

Fernanda Dos Santos Costa 38419264 7,00 4,00 1,00 8,00 26,00 46,00

Fernando Henrique Da Silva Costa 38401562 4,00 4,00 5,00 8,00 30,00 51,00

Fernando Pereira Chaves 38421686 6,00 4,00 4,00 8,00 38,00 60,00

Flávia Camila Da Silva 38402242 6,00 5,00 3,00 10,00 34,00 58,00

Gabriela Torres Dias 38407689 7,00 5,00 5,00 10,00 30,00 57,00

Geise Cristina Dos Santos 38405097 7,00 5,00 5,00 10,00 46,00 73,00

Geysiane Ferreira Da Rocha 38404958 7,00 5,00 2,00 8,00 44,00 66,00

38408304 7,00 5,00 4,00 8,00 24,00 48,00

Giovano Parma Pereira 38410728 6,00 5,00 2,00 8,00 22,00 43,00

Gisele Alves Ferreira Santos 38419942 6,00 5,00 5,00 10,00 34,00 60,00

Graziele Ozorio Dutra Nicacio 38406090 8,00 5,00 2,00 10,00 30,00 55,00

Iany Neres Ramalho 38403506 7,00 4,00 3,00 8,00 36,00 58,00

Isac Rodrigues Loiola Neto 38402489 6,00 5,00 5,00 10,00 28,00 54,00

Janaína Bianchini Galliac 38419228 7,00 5,00 3,00 8,00 22,00 45,00

Janice Santos De Oliveira 38410257 5,00 4,00 5,00 8,00 34,00 56,00

Jeanne Fernandes Olimpio 38421434 6,00 5,00 2,00 8,00 30,00 51,00

Joao Paulo Rodrigues Andrade 38403281 8,00 5,00 4,00 10,00 40,00 67,00

Joel Luiz Silva Machado 38421498 7,00 5,00 4,00 10,00 22,00 48,00

Joice Louise De Lima Almeida 38407057 6,00 4,00 4,00 8,00 18,00 40,00

Jose Carlos Santana 38403598 5,00 4,00 4,00 10,00 28,00 51,00

Juliana Luziana Feldmann 38419935 5,00 5,00 3,00 10,00 30,00 53,00

Juliana Pereira De Brito 38410050 7,00 3,00 2,00 10,00 30,00 52,00

Juliana Seabra De Abreu Alves 38421558 7,00 3,00 4,00 10,00 32,00 56,00

Junio Marcio Da Paixão 38413323 7,00 4,00 3,00 10,00 32,00 56,00

Karina Nardy Severino 38420618 8,00 5,00 3,00 8,00 26,00 50,00

Karine Evangelista Morelli 38417071 5,00 4,00 3,00 10,00 26,00 48,00

Karla Cristina Kiss De Morais Calixto 38403038 5,00 5,00 3,00 10,00 30,00 53,00

Larissa Cardoso Rodrigues 38404337 6,00 5,00 4,00 10,00 20,00 45,00

Larissa Resplandes Lopes Gandra 38413826 9,00 5,00 5,00 8,00 38,00 65,00

Líndice Silva Campos Xavier 38418442 6,00 4,00 1,00 10,00 22,00 43,00

Luana Gabriela Dos Santos Galvão 38413737 7,00 5,00 5,00 10,00 38,00 65,00

Luana Maciel Varginha 38418771 6,00 5,00 3,00 8,00 34,00 56,00

Luciana Rigotto Moreira E Oliveira 38417790 5,00 5,00 3,00 10,00 32,00 55,00

Lucimar Rodrigues De Souza 38419468 8,00 5,00 4,00 8,00 26,00 51,00

Luyara Aparecida Aprigio 38420298 6,00 5,00 4,00 10,00 22,00 47,00

Mailza Da Silva Gomes Lisboa 38415915 5,00 5,00 2,00 10,00 24,00 46,00

Maíra Formaggini Gualtieri 38416664 7,00 5,00 3,00 8,00 34,00 57,00

Gilselia Márcia Magalhães Rodrigues Camilo

Page 3: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS …€¦ · Diego Ribeiro Da Cruz 38408753 8,00 4,00 3,00 10,00 40,00 65,00 Eber Antunes Ferreira 38420247 8,00 4,00 2,00

Página 3 de 141

Marcelo Rocha Torres 38420657 7,00 5,00 4,00 10,00 32,00 58,00

Margareth Ramos Tinoco 38418773 6,00 5,00 2,00 10,00 28,00 51,00

Maria Amelia Fonseca Machado 38419273 6,00 5,00 4,00 10,00 38,00 63,00

Maria Aparecida Cordeiro Florentino 38405061 6,00 3,00 5,00 8,00 40,00 62,00

Maria De Oliveira Dos Reis 38401009 7,00 3,00 5,00 10,00 30,00 55,00

Maria Iracy De Almeida Leite 38404268 8,00 4,00 3,00 8,00 26,00 49,00

Maria Jose Da Silva 38418725 5,00 4,00 3,00 10,00 30,00 52,00

Marilia Antônia De Paula 38403215 6,00 3,00 4,00 10,00 30,00 53,00

Marina Maria Aparecida Dos Santos 38419719 8,00 4,00 1,00 8,00 24,00 45,00

Marina Simões Ferreira 38404779 7,00 5,00 4,00 10,00 32,00 58,00

Maura De Lacerda Martins Bittencourt 38408132 7,00 4,00 3,00 10,00 26,00 50,00

Mauricio De Barros 38416445 4,00 3,00 2,00 8,00 24,00 41,00

Maurílio Rodrigo Ribeiro 38406194 8,00 5,00 4,00 10,00 30,00 57,00

Milena Martins Da Costa E Silva 38409879 8,00 5,00 3,00 10,00 34,00 60,00

Mirian Chaves Miranda Paiva 38405632 8,00 5,00 4,00 8,00 36,00 61,00

Ocirema Miranda Teixeira 38421093 5,00 5,00 5,00 10,00 34,00 59,00

Osmane Rodrigo Veloso Nunes 38412966 4,00 5,00 5,00 10,00 36,00 60,00

Patricia Gislene Dias 38420151 6,00 5,00 5,00 8,00 42,00 66,00

Paula Garcia Marandola 38414057 7,00 5,00 4,00 10,00 34,00 60,00

Regiane Jesulina Silva Pereira 38412021 6,00 5,00 3,00 10,00 20,00 44,00

Renata Basilio Ribeiro Da Silva 38418826 7,00 3,00 3,00 8,00 22,00 43,00

Renata Luciana Moreira Silva De Souza 38405915 6,00 5,00 5,00 10,00 40,00 66,00

Renata Rodrigues Ferreira 38407375 4,00 4,00 3,00 10,00 28,00 49,00

Rita Maria De Jesus Pimenta 38400827 5,00 2,00 4,00 10,00 24,00 45,00

Roberta Castro Guedes 38414453 9,00 5,00 3,00 10,00 28,00 55,00

Rodrigo José Calixto 38402195 6,00 4,00 3,00 10,00 36,00 59,00

Romulo Luiz De Carvalho 38421842 6,00 5,00 1,00 10,00 30,00 52,00

Rosana Pereira Maciel 38419693 6,00 1,00 5,00 10,00 24,00 46,00

Schiller Veloso Lima 38421231 7,00 2,00 1,00 8,00 24,00 42,00

Silvania Beatriz De Souza Gomes 38415370 6,00 5,00 5,00 10,00 24,00 50,00

Simone Soares Da Silva 38407169 10,00 5,00 3,00 8,00 28,00 54,00

Siomara Jesuina De Abreu Rodrigues 38419449 8,00 4,00 4,00 10,00 30,00 56,00

Sonia Ferreira De Menezes 38420338 8,00 4,00 4,00 8,00 26,00 50,00

Soraya Audrey Dias Gomes 38419675 6,00 0,00 2,00 8,00 32,00 48,00

Vanderlucio Batista 38400239 3,00 4,00 5,00 10,00 32,00 54,00

Vanélia Nunes Da Silva 38421537 4,00 4,00 5,00 10,00 38,00 61,00

Vanuzia Nunes De Oliveira 38410028 6,00 4,00 4,00 10,00 26,00 50,00

Veronica Pereira Lopes 38417060 7,00 4,00 5,00 10,00 36,00 62,00

Wagner Silva Farias 38418587 9,00 5,00 2,00 10,00 36,00 62,00

Weber Richard Lopes 38407540 9,00 4,00 4,00 10,00 28,00 55,00

Wederson Santos Isabel 38403868 3,00 3,00 4,00 10,00 28,00 48,00

Wilkie Silveira Rosa 38421690 7,00 4,00 2,00 8,00 36,00 57,00

FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

NOME INSCRIÇÃO

Adauto De Oliveira Nunes Júnior 39601785 6,00 5,00 4,00 10,00 32,00 57,00

Agnes Flórida Santos Da Cunha 39608355 7,00 5,00 3,00 10,00 38,00 63,00

Alline Hickerman Lacerda Silva 39603558 7,00 5,00 3,00 10,00 16,00 41,00

Ana Gabriela Martins 39611350 8,00 4,00 1,00 10,00 24,00 47,00

Ana Teresa Andrade Franco 39622035 6,00 5,00 1,00 4,00 38,00 54,00

Anna Claudia Martinez Machado 39609166 9,00 4,00 5,00 10,00 34,00 62,00

Anna Marina Do Sacramento 39612632 6,00 5,00 4,00 10,00 40,00 65,00

Barbara Araujo Lage 39608666 6,00 4,00 2,00 10,00 32,00 54,00

Bruno Silva Miranda 39605664 8,00 4,00 5,00 10,00 40,00 67,00

Camila Félix Firmino Chaves 39613534 6,00 5,00 3,00 8,00 26,00 48,00

Camila Figueredo Botelho 39604883 8,00 5,00 4,00 10,00 34,00 61,00

Camilla Borges De Resende 39611185 6,00 5,00 4,00 8,00 36,00 59,00

Caroline Campos De Magalhães 39612841 7,00 5,00 2,00 10,00 34,00 58,00

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao SUS

Conhecimentos Específicos

NOTA DA PROVA OBJETIVA

Page 4: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS …€¦ · Diego Ribeiro Da Cruz 38408753 8,00 4,00 3,00 10,00 40,00 65,00 Eber Antunes Ferreira 38420247 8,00 4,00 2,00

Página 4 de 141

Débora Barbosa De Araújo 39605749 5,00 3,00 2,00 10,00 22,00 42,00

Drieli Leite Amaral 39605423 7,00 4,00 3,00 10,00 28,00 52,00

Emmanuelle Bozzi Rodriguez 39613306 6,00 5,00 4,00 10,00 40,00 65,00

Fernanda Rezende Carrusca De Oliveira 39612657 9,00 4,00 3,00 10,00 32,00 58,00

Gabrielle Muniz Nogueira 39621211 9,00 5,00 3,00 8,00 40,00 65,00

Harrison Rodrigues Andrade 39609958 4,00 5,00 4,00 8,00 38,00 59,00

Ivana Souza Rodrigues Da Cunha 39617974 4,00 2,00 3,00 10,00 24,00 43,00

Jaqueline Albert 39609199 8,00 4,00 5,00 10,00 38,00 65,00

Jennefer Oliveira Santos 39600963 8,00 4,00 3,00 8,00 30,00 53,00

Jessica Trigueiro Inojosa 39613443 5,00 5,00 3,00 10,00 26,00 49,00

Jicelia Gonçalves Da Silva 39613827 5,00 4,00 3,00 10,00 26,00 48,00

Juliana Da Silva Torres 39619925 7,00 5,00 4,00 8,00 40,00 64,00

Juliano Vicente Do Nascimento 39605038 8,00 5,00 5,00 8,00 30,00 56,00

Lana Dos Santos Martins 39602450 9,00 5,00 5,00 10,00 40,00 69,00

Larissa Aimée Assunção Alves 39616046 9,00 5,00 4,00 10,00 34,00 62,00

Leticia Maria De Oliveira 39605556 9,00 5,00 5,00 8,00 38,00 65,00

Marcela Regina Ferreira Magalhães 39609135 5,00 5,00 4,00 10,00 22,00 46,00

Maria Aparecida De Oliveira Guedes 39609675 8,00 4,00 4,00 8,00 32,00 56,00

Mariana Basile Leite 39621541 8,00 5,00 4,00 8,00 26,00 51,00

Mariana Moreira Saúde 39609751 7,00 5,00 5,00 10,00 34,00 61,00

Marina Aguiar Pires Guimarães 39609659 6,00 5,00 2,00 10,00 30,00 53,00

Nicole Zanotto 39609031 8,00 5,00 5,00 10,00 34,00 62,00

Patricia Cristina Santana 39611411 6,00 5,00 5,00 10,00 34,00 60,00

Regina Roque Da Glória 39609259 8,00 5,00 2,00 8,00 36,00 59,00

Samantha Guerra Cabó Nunes Gomes 39602416 7,00 5,00 5,00 10,00 38,00 65,00

Talita Monteiro Gallo 39613727 6,00 3,00 3,00 10,00 18,00 40,00

Tatiane Moisés Murça 39614808 9,00 5,00 5,00 8,00 32,00 59,00

Tielen Marques Dias 39618761 9,00 5,00 5,00 10,00 34,00 63,00

Wilsy Aguiar Souza 39615411 6,00 5,00 2,00 6,00 28,00 47,00

TÉCNICO EM NECROPSIA

NOME INSCRIÇÃO

Adalberto Da Silva Dias 40217987 6,00 3,00 3,00 6,00 30,00 48,00

Alessander Pereira Rodrigues 40204710 5,00 4,00 3,00 4,00 24,00 40,00

Clark Wesley Macedo 40211478 6,00 5,00 2,00 6,00 30,00 49,00

Daiana Silva De Souza Miranda 40211412 4,00 5,00 3,00 10,00 20,00 42,00

Felipe Ferreira Lima 40212143 7,00 5,00 3,00 4,00 28,00 47,00

Jessica Vieira Santos 40204664 6,00 3,00 4,00 6,00 28,00 47,00

Patricia Vieira Utiel 40220566 7,00 4,00 1,00 4,00 28,00 44,00

Rayane Félix Rocha 40204371 4,00 5,00 3,00 10,00 32,00 54,00

Valdirei Freitas Dos Santos 40204203 7,00 5,00 3,00 8,00 30,00 53,00

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

NOME INSCRIÇÃO

Adauto Luiz De Souza Moreira 40402333 2,00 4,00 1,00 6,00 28,00 41,00

Adeniz Lima De Oliveira 40421673 7,00 5,00 5,00 8,00 48,00 73,00

Aisla De Freitas Silva 40411943 4,00 4,00 1,00 4,00 32,00 45,00

Aislan Tavares De Santana 40413802 8,00 5,00 3,00 8,00 36,00 60,00

Alexandre Dias Da Silva 40401510 7,00 5,00 3,00 10,00 42,00 67,00

Alexia Cristina Oliveira Santos 40404904 7,00 5,00 2,00 4,00 24,00 42,00

Alexsandro De Melo 40411122 6,00 5,00 0,00 8,00 26,00 45,00

Aline Gomes Guimarães De Oliveira 40416575 6,00 5,00 2,00 8,00 24,00 45,00

Alisson Rodrigo Lourenço 40405115 4,00 5,00 3,00 6,00 34,00 52,00

Alisson Rodrigues Cassimiro 40406008 6,00 4,00 5,00 6,00 30,00 51,00

Amaro Marques De Freitas 40400924 5,00 5,00 3,00 4,00 36,00 53,00

Ana Paula Do Nascimento 40420575 7,00 5,00 3,00 8,00 32,00 55,00

Anderson Guimaraes Figueira 40419262 5,00 5,00 4,00 8,00 30,00 52,00

Anderson Luiz Gomes De Paula 40402010 5,00 5,00 3,00 8,00 20,00 41,00

Anderson Sales Da Silva 40405628 8,00 5,00 2,00 6,00 42,00 63,00

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao SUS

Conhecimentos Específicos

NOTA DA PROVA OBJETIVA

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao SUS

Conhecimentos Específicos

NOTA DA PROVA OBJETIVA

Page 5: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS …€¦ · Diego Ribeiro Da Cruz 38408753 8,00 4,00 3,00 10,00 40,00 65,00 Eber Antunes Ferreira 38420247 8,00 4,00 2,00

Página 5 de 141

Angela Fernandes Da Silva 40412563 6,00 5,00 3,00 6,00 30,00 50,00

Áureo Nunes Oliveira 40413474 4,00 4,00 2,00 6,00 34,00 50,00

Bruna De Oliveira Peixoto 40402912 8,00 3,00 4,00 8,00 40,00 63,00

Bruno Matias Costa 40414729 4,00 5,00 2,00 6,00 28,00 45,00

Camilagraziele Da Silveira 40403430 6,00 4,00 1,00 8,00 22,00 41,00

Carla Angelia Silva Lemes Correa 40417857 6,00 3,00 2,00 10,00 24,00 45,00

Carlos Da Silva Gomes 40420911 6,00 5,00 3,00 4,00 40,00 58,00

Celio Roberto Rodrigues Da Silva Filho 40411168 9,00 5,00 3,00 8,00 40,00 65,00

Claudenilce Quadros Ferraz Oliveira 40409178 6,00 5,00 1,00 6,00 28,00 46,00

Claudia Aragoso Da Silva Rossi 40402385 6,00 4,00 2,00 4,00 30,00 46,00

Cléa Maria Santos 40410820 5,00 4,00 3,00 4,00 30,00 46,00

Cleber Alves Da Silva 40406565 7,00 5,00 2,00 8,00 40,00 62,00

Cleber Rodrigues Campos 40411146 4,00 5,00 2,00 2,00 30,00 43,00

Cleberson Fabiano Simiao 40408537 8,00 4,00 3,00 6,00 30,00 51,00

Cristiane Gomes Salgado 40404670 6,00 5,00 3,00 6,00 36,00 56,00

Cristiane Pinto Vieira 40420861 5,00 4,00 2,00 8,00 28,00 47,00

Cristiano Ferreira De Souza 40419687 6,00 5,00 4,00 6,00 20,00 41,00

Daiana Cristina Da Silva Melo 40416819 10,00 5,00 4,00 10,00 34,00 63,00

