5
Benjamins A - FEM 2004/2005/2006 Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo 1 1 32 Erica Santos 2004 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,39 10 2 2 55 Laura Fernandes 06-12-2004 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,43 9 3 3 66 Carlota Santos C. Cabral 10-01-2005 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,44 8 4 4 53 Mariana Inacio Gonçalves 21-11-2004 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,45 7 5 5 51 Margarida Serra 2004 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,47 6 6 6 274 Inês Costa Pais 21-02-2006 Benjamim A Fem Nucleo S Moura 0,47 5 7 7 185 Beatriz Inacio 2006 Benjamim A Fem Entradense 0,5 4 8 8 62 Maria Inês Brissos Rodrigues 12-05-2005 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,51 3 9 9 64 Nicole da Cruz Ameixa 11-07-2005 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,52 2 10 10 59 Nadia Maria Marques Cleto 08-03-2004 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,52 1 11 11 56 Margarida da Silva Gomes 23-08-2004 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,53 12 12 65 Adriana Quintas Santos 16-05-2005 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,54 13 13 60 Inês sofia Raposo Gamas 23-09-2005 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,55 14 14 184 Raquel Machado 2004 Benjamim A Fem Entradense 0,55 15 15 61 Mariana Percheiro joaquim 04-05-2005 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,56 16 16 52 Camila Calapez Correia 2007 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,57 17 17 63 Luisa Marcelino 29-10-2005 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,58 18 18 220 Maria Inês Daniel 2004 Benjamim A Fem FCCastrense 0,58 Benjamins A - MASC 2004/2005/2006 Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo 1 1 155 Miguel Cardoso Teixeira 25-03-2004 Benjamim A Mas AABela Vista 0,39 10 2 2 43 André da Silva Gil 29-10-2004 Benjamim A Mas Ndcodemira 0,4 9 3 3 40 Pedro Miguel G. Serapio 26-01-2005 Benjamim A Mas Ndcodemira 0,42 8 4 4 42 Rodrigo Marques 05-08-2006 Benjamim A Mas Ndcodemira 0,42 7 5 5 49 Gustavo Gomes Ventura 15-07-2005 Benjamim A Mas Ndcodemira 0,43 6 6 6 44 António N.Silva Matoso 11-07-2005 Benjamim A Mas Ndcodemira 0,45 5 7 7 46 André Candeias Rodrigues 06-10-2005 Benjamim A Mas Ndcodemira 0,46 4 8 8 31 Simão Lourenço 10-11-2005 Benjamim A Mas Ndcodemira 0,46 3 9 9 182 Tiago Figueira 2004 Benjamim A Mas Entradense 0,53 2 10 10 39 Gustavo Paulino Correia 2007 Benjamim A Mas Ndcodemira 0,59 1 11 11 37 Ricardo Serra 2007 Benjamim A Mas Ndcodemira 1,02 12 12 38 Henrique Serra 2007 Benjamim A Mas Ndcodemira 1,03 13 13 219 Tomás Gregório 24-05-2005 Benjamim A Mas FCCastrense 1,18 Benjamins B - FEM 2002/2003 Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo 1 1 291 Joana Reigado 2002 Benjamim B Fem CDAreias S.João 1,39 10 2 2 132 Mariana Cardoso Teixeira 14-05-2002 Benjamim B Fem AABela Vista 1,48 9 3 3 28 Joana Barros 2003 Benjamim B Fem Ndcodemira 1,49 8 4 4 77 Lara Nobre 2002 Benjamim B Fem NARMessejana 1,53 7 5 5 76 Lara Silva Benjamim B Fem Benjamim B Fem NARMessejana 1,57 6 6 6 206 Luisa Silva 2002 Benjamim B Fem Ourique D C 1,58 5 7 7 275 Elisabete Sêca 11-02-2003 Benjamim B Fem Nucleo S Moura 2,05 4 8 8 209 Tania Camões 2002 Benjamim B Fem Ourique D C 2,07 3 9 9 75 Maria Nobre Sousa Matoso 25-06-2002 Benjamim B Fem Ndcodemira 2,1 2 10 10 33 Liliana Matos 26-02-2002 Benjamim B Fem Ndcodemira 2,11 1 11 11 57 Inês santos Marques 23-04-2004 Benjamim B Fem Ndcodemira 2,13 12 12 58 Sarah Macieira Condeixa 16-06-2004 Benjamim B Fem Ndcodemira 2,2 250 Metros 600 Metros 250 Metros 33º. CIRCUITO DE ATLETISMO "VILA DE ODEMIRA" 21 de Abril de 2013 RESULTADOS

Resultados do Circuito de Atletismo Vila de Odemira

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Resultados do Circuito de Atletismo Vila de Odemira

Citation preview

Page 1: Resultados do Circuito de Atletismo Vila de Odemira

Benjamins A - FEM 2004/2005/2006

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 1 32 Erica Santos 2004 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,39 10

2 2 55 Laura Fernandes 06-12-2004 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,43 9

3 3 66 Carlota Santos C. Cabral 10-01-2005 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,44 8

4 4 53 Mariana Inacio Gonçalves 21-11-2004 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,45 7

5 5 51 Margarida Serra 2004 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,47 6

6 6 274 Inês Costa Pais 21-02-2006 Benjamim A Fem Nucleo S Moura 0,47 5

7 7 185 Beatriz Inacio 2006 Benjamim A Fem Entradense 0,5 4

8 8 62 Maria Inês Brissos Rodrigues 12-05-2005 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,51 3

9 9 64 Nicole da Cruz Ameixa 11-07-2005 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,52 2

10 10 59 Nadia Maria Marques Cleto 08-03-2004 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,52 1

11 11 56 Margarida da Silva Gomes 23-08-2004 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,53

12 12 65 Adriana Quintas Santos 16-05-2005 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,54

13 13 60 Inês sofia Raposo Gamas 23-09-2005 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,55

14 14 184 Raquel Machado 2004 Benjamim A Fem Entradense 0,55

15 15 61 Mariana Percheiro joaquim 04-05-2005 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,56

16 16 52 Camila Calapez Correia 2007 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,57

17 17 63 Luisa Marcelino 29-10-2005 Benjamim A Fem Ndcodemira 0,58

18 18 220 Maria Inês Daniel 2004 Benjamim A Fem FCCastrense 0,58

Benjamins A - MASC 2004/2005/2006

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 1 155 Miguel Cardoso Teixeira 25-03-2004 Benjamim A Masc AABela Vista 0,39 10

2 2 43 André da Silva Gil 29-10-2004 Benjamim A Masc Ndcodemira 0,4 9

3 3 40 Pedro Miguel G. Serapio 26-01-2005 Benjamim A Masc Ndcodemira 0,42 8

4 4 42 Rodrigo Marques 05-08-2006 Benjamim A Masc Ndcodemira 0,42 7

5 5 49 Gustavo Gomes Ventura 15-07-2005 Benjamim A Masc Ndcodemira 0,43 6

6 6 44 António N.Silva Matoso 11-07-2005 Benjamim A Masc Ndcodemira 0,45 5

7 7 46 André Candeias Rodrigues 06-10-2005 Benjamim A Masc Ndcodemira 0,46 4

8 8 31 Simão Lourenço 10-11-2005 Benjamim A Masc Ndcodemira 0,46 3

9 9 182 Tiago Figueira 2004 Benjamim A Masc Entradense 0,53 2

10 10 39 Gustavo Paulino Correia 2007 Benjamim A Masc Ndcodemira 0,59 1

11 11 37 Ricardo Serra 2007 Benjamim A Masc Ndcodemira 1,02

12 12 38 Henrique Serra 2007 Benjamim A Masc Ndcodemira 1,03

13 13 219 Tomás Gregório 24-05-2005 Benjamim A Masc FCCastrense 1,18

Benjamins B - FEM 2002/2003

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 1 291 Joana Reigado 2002 Benjamim B Fem CDAreias S.João 1,39 10

2 2 132 Mariana Cardoso Teixeira 14-05-2002 Benjamim B Fem AABela Vista 1,48 9

3 3 28 Joana Barros 2003 Benjamim B Fem Ndcodemira 1,49 8

4 4 77 Lara Nobre 2002 Benjamim B Fem NARMessejana 1,53 7

5 5 76 Lara Silva Benjamim B FemBenjamim B Fem NARMessejana 1,57 6

6 6 206 Luisa Silva 2002 Benjamim B Fem Ourique D C 1,58 5

7 7 275 Elisabete Sêca 11-02-2003 Benjamim B Fem Nucleo S Moura 2,05 4

8 8 209 Tania Camões 2002 Benjamim B Fem Ourique D C 2,07 3

9 9 75 Maria Nobre Sousa Matoso 25-06-2002 Benjamim B Fem Ndcodemira 2,1 2

10 10 33 Liliana Matos 26-02-2002 Benjamim B Fem Ndcodemira 2,11 1

11 11 57 Inês santos Marques 23-04-2004 Benjamim B Fem Ndcodemira 2,13

12 12 58 Sarah Macieira Condeixa 16-06-2004 Benjamim B Fem Ndcodemira 2,2

250 Metros

600 Metros

250 Metros

33º. CIRCUITO DE ATLETISMO "VILA DE ODEMIRA"21 de Abril de 2013

RESULTADOS

Page 2: Resultados do Circuito de Atletismo Vila de Odemira

13 13 310 Matilde Fernandes 2003 Benjamim B Fem Ndcodemira 2,21

14 14 72 Beatriz Correia de sousa 03-11-2003 Benjamim B Fem Ndcodemira 2,29

15 15 254 Rita Jesus 04-04-2003 Benjamim B Fem CDC Nave 2,33

Benjamins B - MASC 2002/2003

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 1 168 Martim Silva 07-09-2002 Benjamim B Masc O Clube Lagos 1,42 10

2 2 158 Robin Alexandre Patacas 17-03-2003 Benjamim B Masc AABela Vista 1,43 9

3 3 30 Angelo Dias 2002 Benjamim B Masc Ndcodemira 1,48 8

4 4 124 Miguel Silvestre 30-09-2002 Benjamim B Masc SSTMOdemira 1,49 7

5 5 255 Pedro André 25-09-2002 Benjamim B Masc CDC Nave 1,52 6

6 6 68 Franscisco Percheiro silva 23-10-2003 Benjamim B Masc Ndcodemira 1,53 5

7 7 79 Rodrigo Martins 2003 Benjamim B Masc NARMessejana 2,01 4

8 8 80 Leandro Martins 2003 Benjamim B Masc NARMessejana 2,05 3

9 9 70 Pedro Filipe Prado Soares 07-05-2003 Benjamim B Masc Ndcodemira 2,06 2

10 10 29 Rodrigo Ribeiro 10-09-2003 Benjamim B Masc Ndcodemira 2,15 1

11 11 67 Pedro Santos 04-10-2003 Benjamim B Masc Ndcodemira 2,26

12 12 34 Luis Matos 27-02-2002 Benjamim B Masc Ndcodemira 2,27

13 13 71 Duarte Silva Cabral 2003 Benjamim B Masc Ndcodemira 2,33

INFANTIS FEMININOS 2000/2001 1200 m

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 7 81 Patricia Correia 2000 Infantil Fem NARMessejana 4,39 10

2 9 226 Monica Jorge 16-03-2001 Infantil Fem FCCastrense 4,48 9

3 10 189 Jessica Afilhado 2001 Infantil Fem Entradense 5,01 8

4 13 192 Laura Martins 2000 Infantil Fem Entradense 6,03 7

5 14 190 Monica Afilhado 2001 Infantil Fem Entradense 7,47 6

INFANTIS MASCULINOS 2000/2001 1200 m

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 1 138 David Alexandre Scheffer 03-12-2000 Infantil Masc AABela Vista 3,54 10

2 2 267 Joao Pedro Costa Pais 02-09-2001 Infantil Masc Nucleo S Moura 4,00 9

3 3 268 Jose Luis Margato 15-10-2000 Infantil Masc Nucleo S Moura 4,07 8

4 4 224 João Eugénio 23-04-2001 Infantil Masc FCCastrense 4,09 7

5 5 306 João António Casinhas F. 06-05-2001 Infantil Masc Individual 4,20 6

6 6 27 João Batista 2000 Infantil Masc Ndcodemira 4,35 5

7 8 140 Diogo Jose Nascimento 23-12-2001 Infantil Masc AABela Vista 4,44 4

8 11 151 Hugo Duarte 2001 Infantil Masc AABela Vista 5,97 3

9 12 188 Kevin Gonçalves 2001 Infantil Masc Entradense 5,09 2

INICIADOS FEMININOS 1998/1999 2200 m

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 5 277 Raquel Filipa Abade 07-08-1998 Iniciados Fem Nucleo S Moura 9,18 10

2 6 205 Ana Silva 1999 Iniciados Fem Ourique D C 9,36 9

3 7 232 Ana Daniel 07-01-1998 Iniciados Fem FCCastrense 10,06 8

4 8 231 Patricia Godinho 29-01-1998 Iniciados Fem FCCastrense 11,57 7

INICIADOS MASCULINOS 1994/1995 1998/1999 2200 m

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 1 83 João Silva 1998 Iniciado Masc NARMessejana 7,09 10

2 2 228 André Eugénio 04-09-1998 Iniciado Masc FCCastrense 8,04 9

3 3 311 Matheus Roichaman 1999 Iniciado Masc Cnalvito 8,06 8

4 4 229 Gonçalo Jorge 05-08-1998 Iniciado Masc FCCastrense 8,10 7

5 9 36 Diogo Cortes 21-08-1999 Iniciado Masc Ndcodemira 13,46 6

600 Metros

Page 3: Resultados do Circuito de Atletismo Vila de Odemira

JUVENIS MASCULINOS 1996/1997 3200 m

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 1 237 Fabio Filipe 16-04-1996 Juvenil Masc FCCastrense 11,37 10

2 2 26 Luis Candeias 1997 Juvenil Masc Ndcodemira 11,41 9

3 3 235 Luis Paulino 13-06-1997 Juvenil Masc FCCastrense 12,10 8

4 5 137 Daniel Jose Fernandes 20-06-1997 Juvenil Masc AABela Vista 12,46 7

5 6 269 António Garrido 02-01-1997 Juvenil Masc Nucleo S Moura 12,58 6

6 7 197 Pedro Inacio 1997 Juvenil Masc Entradense 13,01 5

7 8 195 Leonardo Caetano 1997 Juvenil Masc Entradense 13,07 4

8 10 25 Pedro Matos 12-11-1996 Juvenil Masc Ndcodemira 13,23 3

9 11 270 Joel Carmo 24-09-1996 Juvenil Masc Nucleo S Moura 13,41 2

JUVENIS FEMININOS 1996/1997 3200 m

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 4 84 Maria Rosário Silva 1996 Juvenil Fem NARMessejana 12,35 10

2 9 284 Cristina Reis Juvenil Fem Juvenil Fem CNAlvito 13,20 9

3 12 278 Angela Oliveira 12-01-1996 Juvenil Fem Nucleo S Moura 13,58 8

4 13 211 Tatiana Lampreia 28-08-1997 Juvenil Fem JDNeves 14,30 7

5 14 198 Inês Guerreiro 27-01-1997 Juvenil Fem Entradense 15,43 6

6 15 234 Mariana Sousa 22-10-1997 Juvenil Fem FCCastrense 16,43 5

7 16 203 Adriana Martinho 1997 Juvenil Fem Ourique D C 16,59 4

8 17 127 Daniela Pargana Nascimento Juvenil Fem Juvenil Fem AABela Vista 17,23 3

9 18 307 Mariana Casinhas Fernandes 04-04-1997 Juvenil Fem Individual 20,08 2

JUNIORES/SENIORES FEMININOS 94/95 4200 m

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 28 23 Ana Catarina 12-06-1994 Junior Fem Ndcodemira 15,56 10

2 30 135 Vera lucia Fernandes 16-11-1985 Senior Fem AABela Vista 16,03 9

4 44 281 Sandra Cruz Senior Fem Senior Fem CNAlvito 17,10 8

5 46 10 Carla Gomes 12-07-1980 Senior Fem Os Pobrezinhos 17,16 7

6 48 134 Soraia Cristina Inacio 16-12-1994 Junior Fem AABela Vista 17,26 6

7 57 212 Sara inacio 27-09-1995 Junior Fem JDNeves 18,10 5

10 64 303 Sofia Almeida 21-01-1991 Senior Fem Individual 19,17 4

11 65 213 Patricia Ferreira 19-09-1995 Junior Fem JDNeves 19,41 3

12 67 24 Catarina Gomes 1994 Junior Fem Ndcodemira 19,45 2

13 68 216 Ana Mestre 1982 Senior Fem JDNeves 20,37 1

19 75 202 Paula Alves 1988 Senior Fem Ourique D C 22,46

22 79 256 Brigitte Major 24-12-1994 Junior Fem CDC Nave 24,26

VETERANOS FEMININOS 93 e ant 4200 m

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

3 37 12 Verónica Scutaro 15-07-1974 Veterana Fem Os Pobrezinhos 16,46 10

8 59 200 Paula Laneiro 1975 Veterana Fem Ourique D C 18,26 9

9 61 172 Ana Dias 03-05-1972 Veterana Fem O Clube Lagos 18,47 8

14 69 128 Elsje Margaretha Scheffer 06-09-1969 Veterana Fem AABela Vista 20,49 7

15 71 173 Isabel Moreira 02-02-1970 Veterana Fem O Clube Lagos 21,06 6

16 72 133 Paula Margarete Pacheco 11-03-1970 Veterana Fem AABela Vista 21,23 5

17 73 285 Célia Silveira Veterana fem Veterana Fem CNAlvito 21,39 4

18 74 130 Lidia Encarnação Fernandes 04-07-1975 Veterana Fem AABela Vista 21,50 3

20 76 131 Maria Virginia Nascimento 26-03-1967 Veterana Fem AABela Vista 23,05 2

21 78 22 Claudia Lourenço 22-12-1976 Veterana Fem Ndcodemira 23,30 1

23 82 123 Ana Barata Veterana Fem Veterana Fem Benaventense 26,02

Page 4: Resultados do Circuito de Atletismo Vila de Odemira

VETERANOS 1 MASC 35 aos 39 4200 m

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 2 293 Igor Timbalary 1974 Veterano 1 CDAreias S.João 13,32 10

2 5 246 Luis Batista 03-05-1977 Veterano 1 ODIMARQ 14,06 9

3 10 217 Sergio Seromenho 19-07-1975 Veterano 1 CRPraia Salema 14,33 8

4 20 90 Valter Soares 11-04-1975 Veterano 1 GDRSFranciscoS 15,17 7

5 35 98 Gonçalo Santos 13-08-1973 Veterano 1 GDRSFranciscoS 16,26 6

6 43 160 Jorge Nascimento 23-12-1976 veterano 1 AABela Vista 17,09 5

7 50 147 Carlos Mancio 30-08-1973 Veterano 1 AABela Vista 17,35 4

8 54 110 Antonio Ventura 28-10-1976 Veterano 1 Beja AC 17,57 3

9 80 305 Gonçalo Trindade 04-05-1981 Veterano 1 Individual 25,22 2

VETERANOS 2 MASC 40 aos 44 4200 m

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 1 11 Alex Scutaro 15-09-1972 Veterano 2 Os Pobrezinhos 13,26 10

2 3 294 Felisberto Reigado 1970 Veterano 2 CDAreias S.João 13,46 9

3 6 280 Luis Coelho 19-01-1973 Veterano 2 Os Pobrezinhos 14,09 8

4 9 19 Raul Lourenço 25-02-1971 Veterano 2 Ndcodemira 14,29 7

5 18 97 Luis Pereira 08-06-1969 Veterano 2 GDRSFranciscoS 15,09 6

6 21 114 João Gonçalves Veterano 2 Veterano 2 Beja AC 15,23 5

7 26 199 Sergio silva 1973 Veterano 2 Ourique D C 15,43 4

8 29 308 Emanuel David 1969 Veterano 2 Os Pobrezinhos 16,02 3

9 39 273 Jorge Pais 15-03-1971 Veterano 2 Nucleo S Moura 16,52 2

10 42 20 Nelson Martins 14-02-1969 Veterano 2 Ndcodemira 17,05 1

11 62 142 Honório Manuel Teixeira 24-01-1969 Veterano 2 AABela Vista 18,56

12 84 113 Mario Caetano Veterano 2 Veterano 2 Beja AC 28,34

VETERANOS 3 MASC 45 aos 49 4200 m

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 4 3 Carlos Alves 03-08-1966 Veterano 3 Os Pobrezinhos 13,55 10

2 12 244 Luciano Conceição 04-09-1966 Veterano 3 ODIMARQ 14,42 9

3 13 295 Alvaro Rodrigues 1965 Veterano 3 CDAreias S.João 14,50 8

4 16 94 Paulo Chainho 03-04-1964 Veterano 3 GDRSFranciscoS 14,58 7

5 17 177 António Silva 14-07-1967 Veterano 3 O Clube Lagos 14,59 6

6 22 290 Luis Valverde Veterano 3 Veterano 3 CNAlvito 15,27 5

7 25 218 Jose Sebastião 14-07-1966 Veterano 3 CRPraia Salema 15,41 4

8 27 125 António Manuel Amaro S. 13-03-1966 Veterano 3 SSTMOdemira 15,47 3

9 32 91 Vasco Agostinho 20-10-1965 Veterano 3 GDRSFranciscoS 16,17 2

10 34 86 Francisco Rocha Veterano 3 Veterano 3 NARMessejana 16,24 1

11 40 144 João Paulo Borba 29-09-1967 Veterano 3 AABela Vista 16,53

12 41 302 Martin Russeler 12-11-1967 Veterano 3 Individual 17,00

13 52 243 Joaquim Martins 01-12-1963 Veterano 3 ODIMARQ 17,52

14 56 96 António Simões 28-01-1964 Veterano 3 GDRSFranciscoS 18,04

15 63 215 Carlos Rocha 13-05-1964 Veterano 3 JDNeves 19,02

16 66 153 João Paulo Palhinha Ribeiro 07-07-1963 Veterano 3 AABela Vista 19,43

VETERANOS 4 MASC 50 aos 54 4200 m

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 8 4 Alexandre Soares 24-01-1962 Veterano 4 Os Pobrezinhos 14,25 10

2 11 2 Amilcar Duarte 23-12-1958 Veterano 4 Scportugal 14,40 9

3 19 118 Luis Pereira Tira Picos 08-10-1959 Veterano 4 Beja AC 15,14 8

4 24 157 Pedro Manuel Penedo Onofre 29-06-1961 Veterano 4 AABela Vista 15,36 7

5 49 21 Ilidio Campos 27-02-1960 Veterano 4 Ndcodemira 17,30 6

6 51 309 Silvestre David 31-01-1962 Veterano 4 Os Pobrezinhos 17,47 5

Page 5: Resultados do Circuito de Atletismo Vila de Odemira

VETERANOS 5 MASC 55 aos 59 4200 m

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 7 9 Silvestre Gomes 14-05-1955 Veterano 5 Os Pobrezinhos 14,20 10

2 14 5 Paulo Felix 23-01-1958 Veterano 5 Os Pobrezinhos 14,52 9

3 15 6 Jorge Reis 30-01-1958 Veterano 5 Os Pobrezinhos 14,53 8

4 23 251 António Henriques 18-03-1957 Veterano 5 ODIMARQ 15,30 7

5 33 296 Anacleto Faisca 1957 veterano 5 CDAreias S.João 16,24 6

6 53 7 Jose Avelino 05-04-1956 Veterano 5 Os Pobrezinhos 17,54 5

7 55 136 Arlindo Custódio Nascimento 14-07-1957 Veterano 5 AABela Vista 17,59 4

8 58 120 Costa Moura Veterano 5 Veterano 5 Beja AC 18,19 3

9 60 119 Carlos André Veterano 5 Veterano 5 Beja AC 18,45 2

10 70 121 Inácio Faias Veterano 5 Veterano 5 Beja AC 21,02 1

11 81 93 Ermelindo Nunes 03-07-1957 Veterano 5 GDRSFranciscoS 25,31

VETERANOS 6 MASC 60 e mais 4200 m

Clf Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 31 249 Fernando Chamusca 06-04-1950 Veterano 6 ODIMARQ 16,03 10

2 36 252 Eduardo Tanganhito 18-03-1947 Veterano 6 ODIMARQ 16,42 9

3 38 248 Carlos Antunes 23-03-1951 Veterano 6 ODIMARQ 16,51 8

4 45 88 Gumersindo Rodrigues 18-02-1950 Veterano 6 Lebres do Sado 17,15 7

5 47 301 Peter Steinhousen 08-06-1952 Veterano 6 Individual 17,25 6

6 77 214 Marcolino Batista 01-09-1950 Veterano 6 JDNeves 23,26 5

7 83 89 Joaquim Pereira 1940 Veterano 6 Lebres do Sado 28,28 4

94/95, 93 e ant. 7 200 m

Geral Dorsal Nome Ano Esc. Clube Tempo

1 1 Carlos Silva Senior Masc Senior Masc SCPortugal 23,10 10

2 289 Joao Figueiredo Senior Masc Senior Masc CNAlvito 23,22 9

3 107 João Cruz Senior Masc Senior Masc Beja AC 23,28 8

4 122 José da Luz Senior Masc Senior Masc Benaventense 24,02 7

5 250 Jose Gomes 24-11-1980 Senior Masc ODIMARQ 24,06 6

6 287 André Costa Senior Masc Senior Masc CNAlvito 24,44 5

7 13 André Ferreira 30-06-1980 Senior Masc Os Pobrezinhos 24,59 4

8 105 Mussa Djau Junior Masc Junior Masc Beja AC 25,04 3

9 143 Iuri Miguel Janeiro Pereira 28-08-1995 Junior Masc AABela Vista 25,23 2

10 154 Jose Augusto Rodrigues Silva 28-08-1981 Senior Masc AABela Vista 25,27 1

11 242 Fabio Fernandes 21-07-1990 Senior Masc FCCastrense 26,22

12 95 Bruno Gamito 17-02-1987 Senior Masc GDRSFranciscoS 26,28

13 257 Jorge António 11-10-1984 Senior Masc CDC Nave 26,28

14 259 João António 04-07-1981 Senior Masc CDC Nave 26,39

15 159 Sergio Ricardo Lima 03-06-1982 Senior Masc AABela Vista 26,52

16 258 Senio Messia 07-11-1981 Senior Masc CDC Nave 26,57

17 15 Fábio Batista 07-09-1992 Senior Masc Ndcodemira 27,42

18 279 Jorge Gonçalves Senior Masc Senior Masc A Broka 27,50

19 271 Nuno Limpo 20-01-1988 Senior Masc Nucleo S Moura 29,55

20 272 Jorge Paulo oliveira Augusto 27-03-1983 Senior Masc Nucleo S Moura 29,57

21 201 Gonçalo Felix 1986 Senior Masc Ourique D C 30,56

22 17 Hannes G. Senior Masc Senior Masc Ndcodemira 31,41

23 18 Claudio Guilherme Senior Masc Senior Masc Ndcodemira 32,14

24 16 Rafael Correia Senior Masc Senior Masc Ndcodemira 32,19

JUNIORES/SENIORES MASC