14
1 1986 JOSE TREJO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.09 7.79 28-nov-86 2 1986 RICARDO YUPANQUI ARIAS CARRASCO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.17 8.29 31-jul-87 3 1987 ULPIANO MANUEL CARRERA RUEDA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.82 8.50 31-jul-87 4 1987 LUIS SEVILLANO ANDRADE MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.74 9.49 31-jul-87 5 1987 EDWIN EFREN VAQUERO ANDRADE MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.42 9.10 31-jul-87 6 1987 MARCO RAMIRO ANDRADE FLORES MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.42 9.26 31-jul-87 7 1987 VICTOR HUGO SALAS ZAMBRANO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.62 8.87 17-dic-87 8 1987 CESAR RENE ACOSTA EGAS MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.50 9.16 17-dic-87 9 1987 OSWALDO RENE JARAMILLO NAVARRETE MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.39 9.29 29-abr-88 10 1988 EDGAR FABIAN MONTEROS ECHEVERRIA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.74 9.41 29-abr-88 11 1988 JOSE VICENTE MONCAYO ECHEVERRIA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.47 8.49 17-jun-88 12 1988 WINSTON LENIN BOLAÑOS ORTIZ MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 9.05 9.35 17-jun-88 13 1988 CARLOS SIGIFREDO ROMO GUERRERO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.85 7.85 17-jun-88 14 1988 MARTHA MARINA PLACENCIA MONTENEGRO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.10 8.45 27-oct-88 15 1988 MARIANA AGUINAGA MONTENEGRO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.85 7.99 27-oct-88 16 1988 MARTHA MARIANA ORIBAN FOLLECO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.11 8.59 27-oct-88 17 1988 DIEGO ROLANDO CEVALLOS MICHILENA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.42 7.90 24-feb-89 18 1989 MIGUEL ANGEL PALACIOS HERNANDEZ MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.30 7.74 24-feb-89 19 1989 ROCIO JANETH ESPONOSA PINEDA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.01 8.01 07-abr-89 20 1989 XIMENA DEL ROCIO FREIRE ALVEAR FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.11 7.77 07-abr-89 21 1989 ROSA GENOVEVA VASQUEZ MORILLO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.22 8.90 19-jun-89 22 1989 LUIS CLEMENTE CALDERON AYALA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.10 8.07 23-jun-89 23 1989 ROCIO JANETH ESPONOSA PINEDA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.01 7.70 17-nov-89 24 1989 LUIS AUGUSTO JARAMILLO FLORES MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.39 8.71 15-dic-89 25 1989 MARIA GRACIELA AZA CARDENAS FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.39 8.38 15-dic-89 26 1989 MARIA NELLY CUMANDA AZA CARDENAS FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.80 9.01 15-dic-89 27 1989 DEL CONSUELO ROSERO QUIROZ FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.31 8.35 01-jun-90 28 1990 MARCO VINICIO NAVARRO ANTAMBA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.09 8.28 01-jun-90 29 1990 CARLOS ALEJANDRO MALDONADO ARAUJO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.42 8.64 01-jun-90 30 1990 MARIA EUGENIA DEL ROSARIO CERON FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.10 7.86 05-abr-91 31 1991 CESAR HUGO DOMINGUEZ MIRANDA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.24 7.91 05-abr-91 32 1991 JOSE GUIDO ORELLANA PALACIOS MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.12 8.45 05-abr-91 33 1991 MARIA ANGELICA MIRA CADENA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.18 7.72 26-abr-91 34 1991 RUBEN FRANCISCO MIRA CADENA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.29 7.76 26-abr-91 35 1991 EDGAR ANIBAL PONCE ROBLES MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.29 8.89 29-jun-93 39 1993 JOSE FAUSTO MORALES MONTEROS MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.79 7.64 04-dic-93 41 1993 CESAR ENRIQUE PADILLA BENITEZ MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.75 7.75 04-dic-93 43 1993 BLANCA TADEO DELGADO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.91 8.7 11-dic-93 44 1993 MIRIAN EDITH BAEZ POSSO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.30 8.50 17-dic-93 48 1994 LUIS ALBERTO GOMEZ POZO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.21 8.54 02-mar-94 50 1994 EDWIN MARCELO ARCOS PANTOJA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.80 7.46 04-mar-94 54 1994 CELSO DAVID GUAMAN MOREJON MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.05 7.71 25-may-94 56 1994 JUAN MARTIN CALDERON AYALA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.98 7.86 27-may-94 58 1994 GENITH ESTELLA POTOSI MORILLO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.33 8.66 01-jun-94 60 1994 CESAR RUBEN TRUJILLO PASQUEL MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.01 7.5 02-jun-94 62 1994 NEIDA SUSANA ARCINIEGAS FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.76 8.44 07-jul-94 66 1994 CESAR ORLANDO CABRERA JARAMILLO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.90 8.92 21-jul-94 67 1994 EDWIN KALININ GARRIDO ROCHA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.91 7.97 18-nov-94 68 1994 JULIO JACOBO FARINANGO BENALCAZAR MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.81 8.96 18-nov-94 70 1994 BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.49 8.62 19-nov-94 73 1994 NELLY MARIA CRIBAN DELGADO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.94 8.14 26-nov-94 74 1994 ELVIA NOHEMI GRAGA CHANDI FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.38 8.20 26-nov-94 76 1994 MARTHA ELENA DIAZ CISNEROS FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.29 8.14 18-ene-95 95 1995 ALVARO EDMUNDO BOLAÑOS ALVAREZ MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.05 8.,15 22-abr-95 96 1995 CECILIA DEL PILAR AMAYA BENITEZ FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,92 8,02 26-abr-95 99 1995 MARIA DE LOURDES LOPEZ ALMEIDA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.92 7.96 05-may-95 116 1995 LUCIA DE LAS MERCEDES AGUAS FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8 7,55 08-dic-95 117 1995 AIDA IBETH BOLAÑOS ORTIZ FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,67 7,7 08-dic-95 118 1995 ELMER EDMUNDO RUANO BENAVIDES MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,16 R 08-dic-95 119 1995 ANDRES MAURICIO ROMERO VILLA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,27 7,88 24-ene-96 124 1996 GLADYS CARMITA REA REYES FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,38 8,56 01-feb-96 125 1996 LIDIA FATIMA ARTEAGA GODOY FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,92 8,08 01-feb-96 127 1996 MARIANA LUCILA CHUNES CHANGUAN FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,45 7,85 07-feb-96 129 1996 CRISTOBAL MEDUARDO PUGA ECHEVERRIA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,81 9,15 08-feb-96 130 1996 MYRIAM MARINA TABANGO CACHIMUEL FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,03 7,89 15-feb-96 131 1996 FRANCISCO GONZABAY FLORES MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,68 7,34 15-feb-96 134 1996 SOVEIDA JACQUELINE RIVAS LOMAS FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,12 7,56 28-feb-96 140 1996 ELMER EDMUNDO RUANO BENAVIDES MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,16 7,81 18-dic-96 141 1996 MARLON ROBERTO ACOSTA FARINANGO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,69 9,03 14-mar-97 142 1997 SILVIA PATRICIA SANCHEZ VIZCAINO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,38 8,25 14-mar-97 144 1997 JORGE EDUARDO PAREDES VALLEJOS MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 9,46 9,6 04-jun-97 148 1997 MARIA TERESA ROJAS IMBAQUINGO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 9,09 9,04 06-jun-97 150 1997 SANDRA TERESA CARRERA FLORES FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,99 8,62 11-jun-97 152 1997 GLORIA CHELA VIZCAINO USHIÑA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,65 9,17 14-nov-97

RICARDO YUPANQUI ARIAS CARRASCO ULPIANO MANUEL … · 2016-08-05 · 1 1986 jose trejo masculino lic.adm. empresas 8.09 7.79 28-nov-86 2 1986 ricardo yupanqui arias carrasco masculino

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RICARDO YUPANQUI ARIAS CARRASCO ULPIANO MANUEL … · 2016-08-05 · 1 1986 jose trejo masculino lic.adm. empresas 8.09 7.79 28-nov-86 2 1986 ricardo yupanqui arias carrasco masculino

1 1986 JOSE TREJO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.09 7.79 28-nov-86

2 1986 RICARDO YUPANQUI ARIAS CARRASCO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.17 8.29 31-jul-87

3 1987 ULPIANO MANUEL CARRERA RUEDA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.82 8.50 31-jul-87

4 1987 LUIS SEVILLANO ANDRADE MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.74 9.49 31-jul-87

5 1987 EDWIN EFREN VAQUERO ANDRADE MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.42 9.10 31-jul-87

6 1987 MARCO RAMIRO ANDRADE FLORES MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.42 9.26 31-jul-87

7 1987 VICTOR HUGO SALAS ZAMBRANO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.62 8.87 17-dic-87

8 1987 CESAR RENE ACOSTA EGAS MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.50 9.16 17-dic-87

9 1987 OSWALDO RENE JARAMILLO NAVARRETE MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.39 9.29 29-abr-88

10 1988 EDGAR FABIAN MONTEROS ECHEVERRIA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.74 9.41 29-abr-88

11 1988 JOSE VICENTE MONCAYO ECHEVERRIA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.47 8.49 17-jun-88

12 1988 WINSTON LENIN BOLAÑOS ORTIZ MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 9.05 9.35 17-jun-88

13 1988 CARLOS SIGIFREDO ROMO GUERRERO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.85 7.85 17-jun-88

14 1988 MARTHA MARINA PLACENCIA MONTENEGRO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.10 8.45 27-oct-88

15 1988 MARIANA AGUINAGA MONTENEGRO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.85 7.99 27-oct-88

16 1988 MARTHA MARIANA ORIBAN FOLLECO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.11 8.59 27-oct-88

17 1988 DIEGO ROLANDO CEVALLOS MICHILENA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.42 7.90 24-feb-89

18 1989 MIGUEL ANGEL PALACIOS HERNANDEZ MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.30 7.74 24-feb-89

19 1989 ROCIO JANETH ESPONOSA PINEDA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.01 8.01 07-abr-89

20 1989 XIMENA DEL ROCIO FREIRE ALVEAR FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.11 7.77 07-abr-89

21 1989 ROSA GENOVEVA VASQUEZ MORILLO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.22 8.90 19-jun-89

22 1989 LUIS CLEMENTE CALDERON AYALA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.10 8.07 23-jun-89

23 1989 ROCIO JANETH ESPONOSA PINEDA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.01 7.70 17-nov-89

24 1989 LUIS AUGUSTO JARAMILLO FLORES MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.39 8.71 15-dic-89

25 1989 MARIA GRACIELA AZA CARDENAS FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.39 8.38 15-dic-89

26 1989 MARIA NELLY CUMANDA AZA CARDENAS FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.80 9.01 15-dic-89

27 1989 DEL CONSUELO ROSERO QUIROZ FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.31 8.35 01-jun-90

28 1990 MARCO VINICIO NAVARRO ANTAMBA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.09 8.28 01-jun-90

29 1990 CARLOS ALEJANDRO MALDONADO ARAUJO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.42 8.64 01-jun-90

30 1990 MARIA EUGENIA DEL ROSARIO CERON FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.10 7.86 05-abr-91

31 1991 CESAR HUGO DOMINGUEZ MIRANDA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.24 7.91 05-abr-91

32 1991 JOSE GUIDO ORELLANA PALACIOS MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.12 8.45 05-abr-91

33 1991 MARIA ANGELICA MIRA CADENA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.18 7.72 26-abr-91

34 1991 RUBEN FRANCISCO MIRA CADENA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.29 7.76 26-abr-91

35 1991 EDGAR ANIBAL PONCE ROBLES MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.29 8.89 29-jun-93

39 1993 JOSE FAUSTO MORALES MONTEROS MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.79 7.64 04-dic-93

41 1993 CESAR ENRIQUE PADILLA BENITEZ MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.75 7.75 04-dic-93

43 1993 BLANCA TADEO DELGADO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.91 8.7 11-dic-93

44 1993 MIRIAN EDITH BAEZ POSSO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.30 8.50 17-dic-93

48 1994 LUIS ALBERTO GOMEZ POZO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.21 8.54 02-mar-94

50 1994 EDWIN MARCELO ARCOS PANTOJA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.80 7.46 04-mar-94

54 1994 CELSO DAVID GUAMAN MOREJON MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.05 7.71 25-may-94

56 1994 JUAN MARTIN CALDERON AYALA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.98 7.86 27-may-94

58 1994 GENITH ESTELLA POTOSI MORILLO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.33 8.66 01-jun-94

60 1994 CESAR RUBEN TRUJILLO PASQUEL MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.01 7.5 02-jun-94

62 1994 NEIDA SUSANA ARCINIEGAS FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.76 8.44 07-jul-94

66 1994 CESAR ORLANDO CABRERA JARAMILLO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.90 8.92 21-jul-94

67 1994 EDWIN KALININ GARRIDO ROCHA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.91 7.97 18-nov-94

68 1994 JULIO JACOBO FARINANGO BENALCAZAR MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.81 8.96 18-nov-94

70 1994 BLANCA JEANETH SALAS QUIROZ FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.49 8.62 19-nov-94

73 1994 NELLY MARIA CRIBAN DELGADO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.94 8.14 26-nov-94

74 1994 ELVIA NOHEMI GRAGA CHANDI FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.38 8.20 26-nov-94

76 1994 MARTHA ELENA DIAZ CISNEROS FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.29 8.14 18-ene-95

95 1995 ALVARO EDMUNDO BOLAÑOS ALVAREZ MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8.05 8.,15 22-abr-95

96 1995 CECILIA DEL PILAR AMAYA BENITEZ FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,92 8,02 26-abr-95

99 1995 MARIA DE LOURDES LOPEZ ALMEIDA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7.92 7.96 05-may-95

116 1995 LUCIA DE LAS MERCEDES AGUAS FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8 7,55 08-dic-95

117 1995 AIDA IBETH BOLAÑOS ORTIZ FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,67 7,7 08-dic-95

118 1995 ELMER EDMUNDO RUANO BENAVIDES MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,16 R 08-dic-95

119 1995 ANDRES MAURICIO ROMERO VILLA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,27 7,88 24-ene-96

124 1996 GLADYS CARMITA REA REYES FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,38 8,56 01-feb-96

125 1996 LIDIA FATIMA ARTEAGA GODOY FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,92 8,08 01-feb-96

127 1996 MARIANA LUCILA CHUNES CHANGUAN FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,45 7,85 07-feb-96

129 1996 CRISTOBAL MEDUARDO PUGA ECHEVERRIA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,81 9,15 08-feb-96

130 1996 MYRIAM MARINA TABANGO CACHIMUEL FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,03 7,89 15-feb-96

131 1996 FRANCISCO GONZABAY FLORES MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,68 7,34 15-feb-96

134 1996 SOVEIDA JACQUELINE RIVAS LOMAS FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,12 7,56 28-feb-96

140 1996 ELMER EDMUNDO RUANO BENAVIDES MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,16 7,81 18-dic-96

141 1996 MARLON ROBERTO ACOSTA FARINANGO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,69 9,03 14-mar-97

142 1997 SILVIA PATRICIA SANCHEZ VIZCAINO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,38 8,25 14-mar-97

144 1997 JORGE EDUARDO PAREDES VALLEJOS MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 9,46 9,6 04-jun-97

148 1997 MARIA TERESA ROJAS IMBAQUINGO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 9,09 9,04 06-jun-97

150 1997 SANDRA TERESA CARRERA FLORES FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,99 8,62 11-jun-97

152 1997 GLORIA CHELA VIZCAINO USHIÑA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,65 9,17 14-nov-97

Page 2: RICARDO YUPANQUI ARIAS CARRASCO ULPIANO MANUEL … · 2016-08-05 · 1 1986 jose trejo masculino lic.adm. empresas 8.09 7.79 28-nov-86 2 1986 ricardo yupanqui arias carrasco masculino

153 1997 GLADYS IRENE VIZCAINO USHIÑA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,92 9,26 14-nov-97

154 1997 MARIA ESPERANZA COLLAHUAZO TITUAÑA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,98 8,95 14-nov-97

155 1997 ZOILA MARINA GUTIERREZ QUINTEROS FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,12 7,81 16-ene-98

159 1998 LIDIA MARIA SALCEDO ARCINIEGA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,75 7,37 23-ene-98

160 1998 WILSON EDWIN YAR FREIRE MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,8 7,68 06-feb-98

162 1998 LUIS RENAN BASTIDAS ANDRADE MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,13 8,62 06-feb-98

163 1998 HILDA FABIOLA RODRIGUEZ GER FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 9,33 9,22 26-mar-98

170 1998 AMPARO DEL ROCIO FRAGA PRADO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,84 7,67 05-jun-98

180 1998 LORENA JANETH OLMEDO TIPAN FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,21 8,52 06-nov-98

181 1998 DORA XIMENA VELASCO NARVAEZ FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,05 8,3 06-nov-98

182 1998 ERNESTO WASHINGTON MOROCHO NUÑEZ MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,87 9,16 13-nov-98

185 1998 SARY DEL ROCIO ALVAREZ HERNANDEZ FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,77 8,13 24-feb-99

186 1998 MARCIA OLIVA PAVON TRUJILLO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,44 8,59 25-feb-99

188 1999 JOWANA MARISOL BENALCAZAR ARCINIEGA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,01 8,25 26-feb-99

189 1999 MARIA NOHEMI HERRERA GALINDO FEMENINO ING.COMERCIAL 7,71 8,19 26-feb-99

190 1999 ALBA ELISA TRUJILLO RUANO FEMENINO ING.COMERCIAL 7,83 8,19 26-feb-99

192 1999 PAOLA DE LOS ANGELES CHICAIZA TOAPANTA FEMENINO ING.COMERCIAL 7,83 7,85 03-mar-99

194 1999 BAYRON GUILLERMO MENESES ORTIZ MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,19 8,13 05-mar-99

198 1999 MARIA DOLORES BARRENO MUÑOZ FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,74 7,99 08-abr-99

204 1999 ESTHER HILDA HERRERA TAPIA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,54 8,18 23-abr-99

205 1999 LUIS VINICIO SARAUZ ESTEVEZ MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,76 8,31 02-jun-99

207 1999 HENRY STALIN TERAN GALINDO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,59 7,48 03-jun-99

224 1999 OSCAR GUILLERMO BEDON TORRES MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,67 8,64 17-nov-99

226 1999 FRANCISCA SAMANDA BOLAÑOS BAEZ FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,64 8,57 18-nov-99

228 1999 CARLOS STALIN ACOSTA VALENCIA MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,32 8,22 19-nov-99

232 1999 JAMES GEOVANNY IBUJES VALVERDE MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,17 8,58 25-nov-99

234 1999 ALBA GRISELA CEVALLOS PINEDA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 9,11 9,37 27-nov-99

247 2000 MARTHA ELIZABETH ROSALES LARA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,81 7,78 16-feb-2,000

251 2000 PATRICIA DE LAS MERCEDES REYES LOMAS FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,7 8,47 24-feb-2,000

252 2000 MARIA CRISTINA MEJIA SARZOSA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,07 7,91 25-feb-2,000

254 2000 SILVIA LORENA CEVALLOS PINEDA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 9,18 8,65 02-mar-2,000

256 2000 ANDRES ROMERO PUSDA CHULDE MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,01 7,81 15-mar-2,000

258 2000 BEATRIZ DE LOS ANGELESCARRERA VASQUEZ FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,1 7,98 16-mar-2,000

265 2000 VERONICA ANABEL CRUZ MOZO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,87 7,87 06-abr-2,000

266 2000 MERCEDES DEL PILAR TUQUERES CAMPO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,02 7,92 06-abr-2,000

267 2000 MYRIAN EDITH BAEZ POSSO FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,29 9,01 14-abr-2,000

273 2000 HECTOR RENE ROMERO PATIÑO MASCULINO LIC.ADM. EMPRESAS 7,69 7,47 27-abr-2,000

274 2000 TANIA JESSICA GAVILANES ARIAS FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,42 8,46 04-may-2,000

275 2000 DINA GABRIELA MINDA UCLES FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 9,38 9,56 04-may-2,000

277 2000 BLANCA CUMANDA EGAS ESTRELLA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,25 8,43 16-may-2,000

278 2000 VERONICA PATRICIA VIVERO RIVADENEIRA FEMENINO LIC.ADM. EMPRESAS 8,85 8,3 17-may-2,000

1178 2011 MARICELA IVONNE VALLEJOS CADENA FEMENINO ING.COMERCIAL 7.46 7.99 26-abr-11

1180 2011 MARCIA JANET FLORES ORTÍZ FEMENINO ING.COMERCIAL 7.61 8.15 27-abr-11

1186 2011 GEOVANA MARIELA CUÁSQUER YAGUAPAZ FEMENINO ING.COMERCIAL 8.30 8.50 02-may-11

1187 2011 LEIDY ELIANA CAMACÁS URRESTA FEMENINO ING.COMERCIAL 7.82 8.26 02-may-11

1198 2011 JOHANNA TERESA BOLAÑOS BÁEZ FEMENINO ING.COMERCIAL 8.29 8.25 11-may-11

1199 2011 FEDERMAN SANTIAGO RIVERA CASTILLO MASCULINO ING.COMERCIAL 7.66 7.94 11-may-11

1200 2011 SEGUNDO ELIECER ARBOLEDA NAVARRETE MASCULINO ING.COMERCIAL 7.84 8.00 12-may-11

1201 2011 TELMO VINICIO TERÁN GARRIDO MASCULINO ING.COMERCIAL 8.14 8.15 12-may-11

1212 2011 VERÓNICA ELIZABETH ARCE ROMERO FEMENINO ING.COMERCIAL 8.20 8.38 25-may-11

1229 2011 BETTY FERNANDA PASPUEL MENESES FEMENINO ING.COMERCIAL 7.63 7.67 09-jun-11

1233 2011 BLANCA MARISOL TIXILIMA GONZÁLEZ FEMENINO ING.COMERCIAL 8.24 8.54 13-jun-11

1247 2011 MIRTHA LILIANA FIGUEROA MALTE FEMENINO ING.COMERCIAL 7.60 7.95 23-jun-11

1248 2011 AMPARITO MARICELA JARAMILLO PINEDA FEMENINO ING.COMERCIAL 8.71 8.50 23-jun-11

1249 2011 SILVIA ELIZABETH NEGRETE PORTILLA FEMENINO ING.COMERCIAL 7.75 8.08 23-jun-11

1261 2011 CRUZ ELENA PUMA GAVILIMA FEMENINO ING.COMERCIAL 7.47 8.09 28-jun-11

1262 2011 AIDA BEATRIZ MORALES MORALES FEMENINO ING.COMERCIAL 7.80 8.26 28-jun-11

1268 2011 ALBA GUISSELA VINUEZA TERÁN FEMENINO ING.COMERCIAL 7.97 8.33 30-jun-11

1269 2011 MARIBEL MAIGUA PERUGACHI FEMENINO ING.COMERCIAL 7.90 8.30 30-jun-11

1271 2011 MARIELA ELIZABETH CALDERÓN IMBAQUINGO FEMENINO ING.COMERCIAL 7.38 8.10 01-jul-11

1278 2011 MARITZA JANETH VACA FLORES FEMENINO ING.COMERCIAL 8.05 8.37 05-jul-11

1307 2011 EMÉRITA EULALIA YÉPEZ VALLEJOS FEMENINO ING.COMERCIAL 8.61 8.52 20-jul-11

1314 2011 ROMMEL MARCEL RAMOS HERMIDA MASCULINO ING.COMERCIAL 8.76 8.78 30-sep-11

1315 2011 ANA BELÉN ECHEVERRÍA CARRASCO FEMENINO ING.COMERCIAL 8.96 9.04 30-sep-11

1316 2011 EVELYN MICHELLE NIETO GUAMÁN FEMENINO ING.COMERCIAL 9.16 9.14 30-sep-11

