689
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019 Inscrição Nome Data nasc. Class. Cargo/Área/Especialidade: TÉCNICO JUDICIÁRIO / Administrativa RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência Acertos Nota Nota Acertos Conhec. Gerais Conhec. Específicos Nota Total Tempo Exec. Funçao Jurado Tempo Serv. Just. Eleitoral 4,75 2,50 3,06 ---- 12/09/1999 AALINE LISBOA SILVA 5048942-9 19 10 3,50 3,50 3,50 ---- 08/10/1972 ABDIAS BALBINO NUNES NETO 5004717-5 14 14 2,75 2,25 2,38 ---- 10/02/1988 ABDORAL DOS SANTOS RAIOL NETO 5022551-0 11 9 7,50 7,00 7,13 126 05/07/1977 ABEL DA SILVA ANDRADE 5041115-2 30 28 5,50 5,00 5,13 ---- 30/11/1995 ABEL LEMOS PEREIRA 5027946-7 22 20 3,00 1,50 1,88 ---- 01/01/1985 ABEL LIMA DA SILVA 5014453-7 12 6 4,75 2,00 2,69 ---- 12/03/1999 ABHNER PAULO VALOIS DA SILVA 5010218-4 19 8 3,00 1,75 2,06 ---- 08/02/1997 ABIGAIL SUELLEN COSTA DA SILVA 5026452-4 12 7 3,75 2,25 2,63 ---- 19/10/1984 ABILIO FRANCISCO MARTINS NETO 5047071-0 15 9 5,25 3,50 3,94 ---- 14/09/1993 ABIMAEL DA CONCEICAO DOS SANTOS 5017290-5 21 14 5,75 2,75 3,50 ---- 06/03/2002 ABIMAEL FERREIRA DE OLIVEIRA 5040360-5 23 11 3,50 2,75 2,94 ---- 28/08/1963 ABIMAEL OLIVEIRA DA ROCHA 5012515-0 14 11 7,50 2,50 3,75 ---- 29/04/1976 ABNEGRE GRACIA CAVALCANTE 5035006-4 30 10 4,50 2,25 2,81 ---- 04/01/1973 ABRAAO BENTOLILA DE BRITO 5044952-4 18 9 7,00 4,25 4,94 ---- 04/12/1986 ABRAAO DANZIGER DE MATOS 5024374-8 28 17 5,75 4,50 4,81 ---- 27/12/1990 ABRAAO DE SOUZA TEIXEIRA 5028929-2 23 18 4,75 3,00 3,44 ---- 06/07/1998 ABRAAO JOSE MARQUES PIRES JUNIOR 5029603-5 19 12 6,50 5,75 5,94 ---- 02/06/1985 ABRAAO MARIO DE SOUZA COSTA 5036669-6 26 23 5,75 3,50 4,06 ---- 24/04/1972 ABRAAO MUNIZ PINTO 5040318-4 23 14 6,25 3,75 4,38 ---- 13/02/1996 ABRAHAO DEMETRIUS DOS SANTOS DERGAN 5011755-6 25 15 4,50 2,50 3,00 ---- 26/06/1974 ACACIA CELESTE SOUTO DA SILVA 5037047-2 18 10 6,00 3,50 4,13 ---- 24/01/1989 ACACIO AUGUSTO COSTA PENHA 5046911-8 24 14 6,50 4,50 5,00 ---- 12/03/1984 ACAUA VIDA SPINOLA 5019624-3 26 18 6,00 1,50 2,63 ---- 04/05/1987 ACIBETHANIA SILVA DE ARRUDA 5041904-8 24 6 5,75 2,75 3,50 ---- 05/05/1982 ACILGA KALINA PINTO DA SILVA 5001540-0 23 11 4,00 3,50 3,63 ---- 15/08/1972 ACIOLE DE SOUZA BRITO NETO 5028100-3 16 14 5,50 3,25 3,81 ---- 22/03/1996 ACYLINO DE ALMEIDA LINS NETO 5027975-0 22 13 6,50 3,50 4,25 ---- 16/06/1982 ADA MARIA SALDANHA DE VASCONCELOS 5025715-3 26 14 Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação www.ibfc.org.br Página 1 de 689 1925

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ CONCURSO …ªncia.pdf5002095-1 adria susy ferreira kerscher 10/03/1979 9 2,25 10 2,50 2,44 ----5039630-7 adriana alves bandeira 11/07/1992 21

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

    CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

    Inscrição Nome Data nasc. Class.

    Cargo/Área/Especialidade: TÉCNICO JUDICIÁRIO / Administrativa

    RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência

    Acertos Nota NotaAcertos

    Conhec. Gerais Conhec. Específicos Nota Total

    Tempo Exec. Funçao Jurado

    Tempo Serv. Just. Eleitoral

    4,75 2,50 3,06 ----12/09/1999AALINE LISBOA SILVA5048942-9 19 10

    3,50 3,50 3,50 ----08/10/1972ABDIAS BALBINO NUNES NETO5004717-5 14 14

    2,75 2,25 2,38 ----10/02/1988ABDORAL DOS SANTOS RAIOL NETO5022551-0 11 9

    7,50 7,00 7,13 12605/07/1977ABEL DA SILVA ANDRADE5041115-2 30 28

    5,50 5,00 5,13 ----30/11/1995ABEL LEMOS PEREIRA5027946-7 22 20

    3,00 1,50 1,88 ----01/01/1985ABEL LIMA DA SILVA5014453-7 12 6

    4,75 2,00 2,69 ----12/03/1999ABHNER PAULO VALOIS DA SILVA5010218-4 19 8

    3,00 1,75 2,06 ----08/02/1997ABIGAIL SUELLEN COSTA DA SILVA5026452-4 12 7

    3,75 2,25 2,63 ----19/10/1984ABILIO FRANCISCO MARTINS NETO5047071-0 15 9

    5,25 3,50 3,94 ----14/09/1993ABIMAEL DA CONCEICAO DOS SANTOS5017290-5 21 14

    5,75 2,75 3,50 ----06/03/2002ABIMAEL FERREIRA DE OLIVEIRA5040360-5 23 11

    3,50 2,75 2,94 ----28/08/1963ABIMAEL OLIVEIRA DA ROCHA5012515-0 14 11

    7,50 2,50 3,75 ----29/04/1976ABNEGRE GRACIA CAVALCANTE5035006-4 30 10

    4,50 2,25 2,81 ----04/01/1973ABRAAO BENTOLILA DE BRITO5044952-4 18 9

    7,00 4,25 4,94 ----04/12/1986ABRAAO DANZIGER DE MATOS5024374-8 28 17

    5,75 4,50 4,81 ----27/12/1990ABRAAO DE SOUZA TEIXEIRA5028929-2 23 18

    4,75 3,00 3,44 ----06/07/1998ABRAAO JOSE MARQUES PIRES JUNIOR5029603-5 19 12

    6,50 5,75 5,94 ----02/06/1985ABRAAO MARIO DE SOUZA COSTA5036669-6 26 23

    5,75 3,50 4,06 ----24/04/1972ABRAAO MUNIZ PINTO5040318-4 23 14

    6,25 3,75 4,38 ----13/02/1996ABRAHAO DEMETRIUS DOS SANTOS DERGAN5011755-6 25 15

    4,50 2,50 3,00 ----26/06/1974ACACIA CELESTE SOUTO DA SILVA5037047-2 18 10

    6,00 3,50 4,13 ----24/01/1989ACACIO AUGUSTO COSTA PENHA5046911-8 24 14

    6,50 4,50 5,00 ----12/03/1984ACAUA VIDA SPINOLA5019624-3 26 18

    6,00 1,50 2,63 ----04/05/1987ACIBETHANIA SILVA DE ARRUDA5041904-8 24 6

    5,75 2,75 3,50 ----05/05/1982ACILGA KALINA PINTO DA SILVA5001540-0 23 11

    4,00 3,50 3,63 ----15/08/1972ACIOLE DE SOUZA BRITO NETO5028100-3 16 14

    5,50 3,25 3,81 ----22/03/1996ACYLINO DE ALMEIDA LINS NETO5027975-0 22 13

    6,50 3,50 4,25 ----16/06/1982ADA MARIA SALDANHA DE VASCONCELOS5025715-3 26 14

    Instituto Brasileiro de Formação e Capacitaçãowww.ibfc.org.br Página 1 de 689

    1925

  • TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

    CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

    Inscrição Nome Data nasc. Class.

    Cargo/Área/Especialidade: TÉCNICO JUDICIÁRIO / Administrativa

    RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência

    Acertos Nota NotaAcertos

    Conhec. Gerais Conhec. Específicos Nota Total

    Tempo Exec. Funçao Jurado

    Tempo Serv. Just. Eleitoral

    4,75 2,50 3,06 ----23/10/1998ADAIAS ZAMBON PORTELA5037020-0 19 10

    3,25 0,75 1,38 ----13/04/1996ADAILDE GERLANE DOS SANTOS BARBOSA5047944-0 13 3

    6,00 3,75 4,31 ----28/02/1979ADAILTON ARAUJO DE BARROS5015373-0 24 15

    6,75 2,50 3,56 ----12/04/1980ADAIR DE JESUS GOMES RAMOS5044442-5 27 10

    5,00 2,00 2,75 ----18/04/1988ADAIRES ARAUJO DA SILVA5034407-2 20 8

    3,75 2,50 2,81 ----05/03/1965ADALBERTO JOSE DOS REIS GOMES5004733-7 15 10

    5,75 2,75 3,50 ----10/07/1984ADALBERTO RODRIGO KOSSMANN SCHMITT5034787-0 23 11

    4,50 2,50 3,00 ----12/10/1977ADALMILSON OPHIR CAFE DUARTE5043076-9 18 10

    5,25 3,00 3,56 ----09/04/1994ADALTO GUILHERME DA SILVA GOMES5024131-1 21 12

    4,00 2,75 3,06 ----22/02/1968ADALTO MOREIRA PONTES5031626-5 16 11

    3,50 1,75 2,19 ----16/05/1997ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA SOBRINHO5019414-3 14 7

    4,50 3,25 3,56 ----26/02/1988ADAN BRUNO COSTA DA SILVA5044990-7 18 13

    6,50 4,50 5,00 ----14/12/1987ADAO MAXMILIANO DE SOUZA REGIS5009580-3 26 18

    6,00 3,25 3,94 ----22/10/1996ADARA KARYNE CARNEIRO CORTES5034583-4 24 13

    7,25 3,75 4,63 ----22/02/1991ADARA TRINDADE AYRES MARTINS5022384-4 29 15

    4,75 2,50 3,06 ----21/06/2001ADAYR ALMEIDA DINELY5023637-7 19 10

    6,75 2,50 3,56 ----10/09/1985ADDA SWELLEN MONTEIRO ALVES5021549-3 27 10

    4,75 2,00 2,69 ----14/04/1976ADEILSON DE OLIVEIRA SILVA OLIVEIRA SILVA5040770-8 19 8

    4,75 3,25 3,63 ----28/05/1987ADELAIDE ARTELANE OLIVEIRA PINHEIRO5042453-0 19 13

    6,00 2,75 3,56 ----10/12/1978ADELAISE LIMA RODRIGUES5052157-8 24 11

    6,25 4,00 4,56 ----03/06/1978ADELCE SOARES PAULA DE SOUZA5043150-1 25 16

    4,00 2,50 2,88 ----18/04/1964ADELIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MACHADO5000381-0 16 10

    3,75 2,50 2,81 ----13/05/1995ADELIANA BRANDAO SOARES5032217-6 15 10

    7,50 5,00 5,63 ----07/10/1984ADELINE MENEZES COLARES5024006-4 30 20

    2,50 2,00 2,13 ----07/08/1997ADELINO BRANDAO SOARES5032231-1 10 8

    6,50 1,25 2,56 ----08/06/1989ADEMILSON DA SILVA DE FRANCA5016051-6 26 5

    4,75 2,50 3,06 ----16/06/2000ADEMIR DA SILVA RABELO5016687-5 19 10

    6,50 3,25 4,06 ----21/04/1985ADEMIR DE CARVALHO LOPES JUNIOR5052665-0 26 13

    Instituto Brasileiro de Formação e Capacitaçãowww.ibfc.org.br Página 2 de 689

    1925

  • TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

    CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

    Inscrição Nome Data nasc. Class.

    Cargo/Área/Especialidade: TÉCNICO JUDICIÁRIO / Administrativa

    RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência

    Acertos Nota NotaAcertos

    Conhec. Gerais Conhec. Específicos Nota Total

    Tempo Exec. Funçao Jurado

    Tempo Serv. Just. Eleitoral

    3,25 3,25 3,25 ----18/10/1986ADEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA5038051-6 13 13

    5,75 2,75 3,50 ----04/10/1965ADEMIR SEABRA OLIVEIRA5041521-2 23 11

    5,25 4,50 4,69 ----12/08/1985ADENILTON MIRANDA COSTA5044903-6 21 18

    3,50 2,25 2,56 ----13/10/1981ADERSON FAYAL LOBO5045072-7 14 9

    5,25 2,00 2,81 ----20/07/1973ADEVANIA SOARES REGO5052137-3 21 8

    5,25 2,75 3,38 ----17/05/1996ADIEL DE CAMPOS MELO5012100-6 21 11

    4,25 2,50 2,94 ----27/08/1982ADIEL SANTOS RIBEIRO5005137-7 17 10

    3,50 1,50 2,00 ----17/11/1978ADIL OLINDA DA CONCEICAO SILVA5022090-0 14 6

    7,00 3,75 4,56 ----28/08/1999ADILSON CARVALHO PANTOJA5042134-4 28 15

    5,50 2,75 3,44 ----21/11/1979ADILSON JOSE DE LIMA ANDRADE JUNIOR5042459-9 22 11

    5,00 2,25 2,94 ----15/09/1974ADILSON PORTILHO LIMA5022981-8 20 9

    4,00 3,50 3,63 ----07/07/1968ADILSON RIBEIRO PAMPLONA5001509-5 16 14

    3,50 3,00 3,13 ----05/12/1984ADINA ANTONIA SANTOS PINTO MEIRELES5009951-5 14 12

    7,75 3,50 4,56 ----17/04/1968ADINEIA MARIA GUIMARAES5028753-2 31 14

    6,00 5,25 5,44 ----12/08/1993ADISLAYNNEER KAYRA FIGUEIREDO DA GAMA5021891-3 24 21

    4,25 2,75 3,13 ----10/07/1984ADJANE ROSA DA SILVA5046280-6 17 11

    8,25 5,75 6,38 ----05/03/1994ADLER PORTILHO FERRAZ5033811-0 33 23

    5,75 2,75 3,50 ----07/08/1976ADLEY DE SOUZA CARNEIRO5049194-6 23 11

    5,25 3,50 3,94 ----03/12/1985ADMILTON ALVES DA ROCHA5035478-7 21 14

    3,25 2,25 2,50 ----26/04/1978ADNA BEZERRA DA SILVA5000477-8 13 9

    5,50 4,00 4,38 ----15/02/1980ADNA CECILIA DANTAS FERNANDES5028991-8 22 16

    6,25 2,25 3,25 ----13/01/1993ADNA EVANGELINA AZEVEDO SILVA GONCALVES5026198-3 25 9

    5,25 4,00 4,31 ----13/09/1986ADNA HELEM OLIVEIRA DE CASTRO BENITES5037154-1 21 16

    5,25 2,25 3,00 ----30/08/1981ADNA TAVARES REPOLHO MARTINS5031118-2 21 9

    4,00 1,75 2,31 ----06/08/1983ADNAN SILVA DA COSTA5050630-7 16 7

    4,50 3,00 3,38 ----26/07/1972ADNEY SANTANA DIAS DA COSTA5012485-4 18 12

    5,25 3,75 4,13 ----17/08/1983ADOMARIO BORGES DA SILVA JUNIOR5020302-9 21 15

    5,25 2,75 3,38 ----17/11/1994ADONILDA DOS SANTOS SENA5016869-0 21 11

    Instituto Brasileiro de Formação e Capacitaçãowww.ibfc.org.br Página 3 de 689

    1925

  • TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

    CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

    Inscrição Nome Data nasc. Class.

    Cargo/Área/Especialidade: TÉCNICO JUDICIÁRIO / Administrativa

    RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência

    Acertos Nota NotaAcertos

    Conhec. Gerais Conhec. Específicos Nota Total

    Tempo Exec. Funçao Jurado

    Tempo Serv. Just. Eleitoral

    5,25 2,50 3,19 ----18/08/1983ADRANO GONCALVES PEREIRA5051829-1 21 10

    6,00 3,50 4,13 ----21/02/1985ADREAN HENRIQUE CASTRO DE ALMEIDA5009945-0 24 14

    6,00 4,25 4,69 ----01/07/1989ADRIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA DE SOUSA5030125-0 24 17

    5,00 4,00 4,25 ----24/10/1989ADRIA CAMILA MOURA MARQUES5049339-6 20 16

    5,00 2,25 2,94 ----05/11/1980ADRIA FLAVIANE DE ANDRADE PEDROSO5035498-1 20 9

    5,25 2,75 3,38 ----30/11/1981ADRIA GEANE SILVA DE FREITAS5004351-0 21 11

    4,50 2,75 3,19 ----01/04/1992ADRIA JAQUELINE XAVIER LAMEIRA5001496-0 18 11

    7,50 3,50 4,50 ----12/06/1985ADRIA JULIEN DA COSTA GAMA5046839-1 30 14

    4,00 2,00 2,50 ----10/03/1987ADRIA SILVA DA CUNHA5036933-4 16 8

    6,00 3,75 4,31 ----03/10/1997ADRIA SILVA DE LIMA5032367-9 24 15

    4,50 1,75 2,44 ----27/11/2000ADRIA SILVA NASCIMENTO5031128-0 18 7

    4,25 2,00 2,56 ----12/08/1986ADRIA SUANE TEIXEIRA REIS5044994-0 17 8

    2,25 2,50 2,44 ----10/03/1979ADRIA SUSY FERREIRA KERSCHER5002095-1 9 10

    5,25 3,50 3,94 ----11/07/1992ADRIANA ALVES BANDEIRA5039630-7 21 14

    5,75 2,00 2,94 ----15/03/1973ADRIANA ALVES COSTA5022649-5 23 8

    3,50 1,50 2,00 ----22/02/1983ADRIANA ANDRADE COSTA SILVA5028234-4 14 6

    3,75 2,75 3,00 ----24/04/1990ADRIANA ARAUJO DA SILVA5034404-8 15 11

    7,00 5,25 5,69 ----27/12/1975ADRIANA BONFIM FARIAS5031078-0 28 21

    5,25 3,50 3,94 ----02/12/1984ADRIANA CAROLINE PALHETA MORAES5030968-4 21 14

    4,00 2,25 2,69 ----18/07/1987ADRIANA CARVALHO LIMA DA SILVA5014246-1 16 9

    5,25 2,00 2,81 ----23/04/1997ADRIANA CARVALHO MOURA5011125-6 21 8

    4,25 2,75 3,13 ----01/02/1982ADRIANA CLAUDIA VIEIRA PINTO5048546-6 17 11

    4,75 2,50 3,06 ----03/12/1978ADRIANA CONCEICAO QUARESMA SADALA5005071-0 19 10

    4,00 2,50 2,88 ----10/06/1992ADRIANA CONTENTE LIMA RABELO5004338-2 16 10

    3,50 2,25 2,56 ----27/06/1992ADRIANA CORDEIRO CARNEIRO5050525-4 14 9

    4,00 4,00 4,00 ----10/03/1976ADRIANA CRISTINA DE ARAUJO MENDES5002348-9 16 16

    7,00 2,75 3,81 ----11/07/1985ADRIANA CRISTINA GALENO FERREIRA5048669-1 28 11

    3,50 3,00 3,13 ----06/04/1991ADRIANA CRISTINA TAVARES DIAS DO RIO5037069-3 14 12

    Instituto Brasileiro de Formação e Capacitaçãowww.ibfc.org.br Página 4 de 689

    1925

  • TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

    CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

    Inscrição Nome Data nasc. Class.

    Cargo/Área/Especialidade: TÉCNICO JUDICIÁRIO / Administrativa

    RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência

    Acertos Nota NotaAcertos

    Conhec. Gerais Conhec. Específicos Nota Total

    Tempo Exec. Funçao Jurado

    Tempo Serv. Just. Eleitoral

    6,25 3,75 4,38 ----25/06/1973ADRIANA CUNHA VASCONCELOS5030579-4 25 15

    3,75 2,50 2,81 ----12/06/1980ADRIANA DA CRUZ SOUZA5041238-8 15 10

    5,50 2,75 3,44 ----26/08/1971ADRIANA DA SILVA BARROS5042654-0 22 11

    3,75 2,50 2,81 ----21/06/1989ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA5036170-8 15 10

    7,75 5,75 6,25 ----08/04/1984ADRIANA DE ARAUJO CARVALHO5053242-1 31 23

    7,00 5,00 5,50 ----15/12/1976ADRIANA DE JESUS SOUZA DE MORAES5027306-0 28 20

    2,00 2,75 2,56 ----07/11/1971ADRIANA DE NAZARE DA CONCEICAO TRINDADE MAIA5014787-0 8 11

    6,50 4,00 4,63 ----24/11/1988ADRIANA DE OLIVEIRA PESCINELLI BRAGA5041888-2 26 16

    4,25 1,00 1,81 ----15/11/1974ADRIANA DE SOUZA ALMEIDA5024186-9 17 4

    3,25 1,25 1,75 ----17/07/1989ADRIANA DE SOUZA RIBEIRO TAVARES5011524-3 13 5

    6,25 3,00 3,81 ----01/02/1972ADRIANA DUARTE CUNHA5017196-8 25 12

    3,50 2,50 2,75 ----10/08/1980ADRIANA FAYAL LOBO5007100-9 14 10

    8,50 5,75 6,44 ----02/07/1990ADRIANA FERNANDES DAINEZI5019178-0 34 23

    5,50 3,00 3,63 ----22/10/1974ADRIANA GONCALVES VALENTIM DA SILVA5020486-6 22 12

    5,75 4,00 4,44 ----06/10/1978ADRIANA INEZ ELUAN DA SILVA COSTA5053905-1 23 16

    4,00 2,50 2,88 ----11/06/1981ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO5053489-0 16 10

    3,00 3,25 3,19 ----20/02/2000ADRIANA LEAO BRAZ5024292-0 12 13

    6,00 2,50 3,38 ----22/09/1976ADRIANA LOUSEIRO AZEVEDO5005845-2 24 10

    5,50 1,50 2,50 ----29/03/1979ADRIANA MARCIA COSTA CANCIO5050238-7 22 6

    7,00 3,25 4,19 ----19/01/1976ADRIANA MARIA DE MORAES ROCHA5033698-3 28 13

    4,75 3,75 4,00 ----20/08/1972ADRIANA MARIA MARTINS CAVALCANTE5029267-6 19 15

    5,75 4,25 4,63 ----01/07/1971ADRIANA MARIA SANTOS DE SOUZA5048196-7 23 17

    4,25 2,50 2,94 ----30/08/1986ADRIANA MARTINS DE FREITAS5036565-7 17 10

    7,00 3,50 4,38 ----25/12/1988ADRIANA MAYARA CHAVES AMARO5033896-0 28 14

    4,25 3,00 3,31 ----14/11/1974ADRIANA MENDES LIMA5043906-5 17 12

    6,25 2,50 3,44 ----08/12/1986ADRIANA MESQUITA MUNIZ DOS SANTOS5003388-3 25 10

    3,50 2,00 2,38 ----02/10/1986ADRIANA OLIVEIRA PASSOS5008612-0 14 8

    5,50 5,00 5,13 ----19/10/1974ADRIANA RIBAS MELO VALENTE5025125-2 22 20

    Instituto Brasileiro de Formação e Capacitaçãowww.ibfc.org.br Página 5 de 689

    1925

  • TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

    CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

    Inscrição Nome Data nasc. Class.

    Cargo/Área/Especialidade: TÉCNICO JUDICIÁRIO / Administrativa

    RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência

    Acertos Nota NotaAcertos

    Conhec. Gerais Conhec. Específicos Nota Total

    Tempo Exec. Funçao Jurado

    Tempo Serv. Just. Eleitoral

    2,75 1,75 2,00 ----01/06/1988ADRIANA RIBEIRO SILVA5021756-9 11 7

    4,75 2,75 3,25 ----01/04/1992ADRIANA ROSA DE JESUS PEREIRA5037269-6 19 11

    6,50 4,00 4,63 ----04/04/1988ADRIANA SANTOS SILVA5028495-9 26 16

    4,75 2,00 2,69 ----29/06/1987ADRIANA SILVA DE SOUSA5004397-8 19 8

    3,50 2,00 2,38 ----07/06/1988ADRIANA SILVEIRA SILVA5050063-5 14 8

    3,25 2,50 2,69 ----06/06/1999ADRIANA SOUZA DA SILVA5005512-7 13 10

    3,75 2,75 3,00 ----03/02/1986ADRIANA SUELEN DA CONCEICAO PANTOJA5026577-6 15 11

    4,75 3,75 4,00 ----01/09/1985ADRIANA VASCONCELOS DA COSTA5038787-1 19 15

    7,25 5,50 5,94 ----11/06/1982ADRIANA VIEIRA DE CARVALHO RODRIGUES5038743-0 29 22

    6,50 5,75 5,94 ----02/09/1985ADRIANE ALVIM DE MEDEIROS5047915-6 26 23

    4,25 4,50 4,44 ----15/03/1995ADRIANE CAROLINE LISBOA HENDERSON E SILVA5028179-8 17 18

    5,00 1,25 2,19 ----20/12/1999ADRIANE COSTA SILVA5030406-2 20 5

    4,25 4,50 4,44 ----22/04/1990ADRIANE DA CONCEICAO GAMA5034316-5 17 18

    5,75 2,00 2,94 ----19/01/1997ADRIANE DA SILVA PAMPLONA5018258-7 23 8

    3,75 2,75 3,00 ----17/07/2002ADRIANE DE OLIVEIRA AMANAJAS5033238-4 15 11

    4,75 3,50 3,81 ----26/09/1991ADRIANE DE PAULA SARMENTO5046061-7 19 14

    6,50 2,50 3,50 ----02/04/1986ADRIANE DE SOUSA RODRIGUES5004140-1 26 10

    6,75 4,50 5,06 ----03/05/1989ADRIANE DO CARMO MELO DAS CHAGAS5031983-3 27 18

    3,75 2,50 2,81 ----11/09/1992ADRIANE DOS ANJOS CARDOSO5048798-1 15 10

    4,50 2,00 2,63 ----16/01/1985ADRIANE GOMES BARROSO5044964-8 18 8

    4,25 3,00 3,31 ----24/06/2000ADRIANE LIMA NAZARE5016002-8 17 12

    7,50 3,50 4,50 ----16/03/1993ADRIANE MARTINS MATOS5019637-5 30 14

    4,00 3,50 3,63 ----21/12/1980ADRIANE MARTINS TADAIESKY5006707-9 16 14

    4,25 2,00 2,56 ----27/03/1985ADRIANE MELO DO CARMO5038820-7 17 8

    3,00 2,75 2,81 ----13/04/1997ADRIANE MOUTINHO ALVES5051375-3 12 11

    6,00 1,25 2,44 ----23/08/1989ADRIANE ROSA DA COSTA5038144-0 24 5

    4,25 3,00 3,31 ----05/06/1996ADRIANE SACRAMENTO GONCALVES5034451-0 17 12

    5,25 2,25 3,00 ----03/05/1996ADRIANO ALVES DE ARAUJO5050399-5 21 9

    Instituto Brasileiro de Formação e Capacitaçãowww.ibfc.org.br Página 6 de 689

    1925

  • TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

    CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

    Inscrição Nome Data nasc. Class.

    Cargo/Área/Especialidade: TÉCNICO JUDICIÁRIO / Administrativa

    RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - Ampla Concorrência

    Acertos Nota NotaAcertos

    Conhec. Gerais Conhec. Específicos Nota Total

    Tempo Exec. Funçao Jurado

    Tempo Serv. Just. Eleitoral

    2,50 3,50 3,25 ----23/04/1981ADRIANO ARCANJO DE ALMEIDA5037460-5 10 14

    6,50 2,50 3,50 ----22/12/1987ADRIANO AUGUSTO COSTA DA SILVA5004439-7 26 10

    3,75 2,25 2,63 ----08/07/1991ADRIANO CAMPELO MARTINS5033008-0 15 9

    6,25 1,75 2,88 ----14/05/1982ADRIANO CASTRO5038086-9 25 7

    5,50 2,75 3,44 ----03/08/1995ADRIANO DA CONCEICAO CAMPELO5009639-7 22 11

    4,75 2,00 2,69 ----23/08/1988ADRIANO DA SILVA LIMA5035267-9 19 8

    4,00 2,00 2,50 ----19/03/2000ADRIANO DA SILVA VASCONCELOS5033343-7 16 8

    6,50 4,50 5,00 ----14/12/1981ADRIANO DE LIMA CORDOVIL5037541-5 26 18

    5,00 2,00 2,75 ----24/02/1997ADRIANO DE LUCENA LIMA5033040-3 20 8

    6,25 2,50 3,44 ----29/07/1985ADRIANO DE MORAES BARROS5031197-2 25 10

    7,75 5,25 5,88 ----14/09/1982ADRIANO DE SOUSA LEAO5010014-9 31 21

    6,25 3,00 3,81 ----15/05/1976ADRIANO DOS REIS PIQUET5022868-4 25 12

    3,25 1,25 1,75 ----15/05/1992ADRIANO FELIPE AMORIM DE SOUSA5042903-5 13 5

    8,00 4,75 5,56 ----30/12/1990ADRIANO LOBATO SANTOS5023947-3 32 19

    5,25 3,50 3,94 ----30/09/1994ADRIANO MAGALHAES DA PAIXAO E SILVA5010063-7 21 14

    5,75 2,50 3,31 ----12/02/1996ADRIANO MAIA MONTEIRO5038525-9 23 10

    4,25 2,50 2,94 ----08/05/1983ADRIANO MONTEIRO DE AGUIAR5023738-1 17 10

    4,75 2,75 3,25 ----02/01/2001ADRIANO RAMON DE CASTRO SILVA5049362-0 19 11

    6,25 2,75 3,63 ----10/02/1988ADRIANO REIS DA SILVA5046794-8 25 11

    6,00 3,50 4,13 ----14/09/1985ADRIANO SALDANHA RODRIGUES5036649-1 24 14

    3,50 1,75 2,19 ----26/12/1983ADRIANO SILVA DA SILVA5039405-3 14 7

    5,00 1,75 2,56 ----19/10/1985ADRIANO SILVA PENHA5004279-3 20 7

    6,75 6,50 6,56 34005/02/1992ADRIANO TESTAHY BRUGGER MAIA5006735-4 27 26

    5,75 5,00 5,19 ----12/07/1987ADRIANO VERAS DA SILVA5025135-0 23 20

    4,50 3,50 3,75 ----09/03/1988ADRIANO VIANA VALENTE5016064-8 18 14

