CONTRATO XXX/2013 · 2018. 7. 26. · Title: CONTRATO XXX/2013 Author: Proprietario Created Date:...

Preview:

Citation preview

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE EREBANGO

EDITAL Nº 14 - PUBLICAÇÃO DAS NOTAS E DA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

O MUNICÍPIO DE EREBANGO torna público, a quem possa interessar, as NOTAS E A CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018, conforme segue:

Farmacêutico

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Conhecimentos Básicos

Conhecimentos Específicos

Prova teórica Média final

1 924088 20/09/1989 Camila Rosane Pacheco 3,40 4,80 8,20 8,20

2 925247 15/08/1991 Daniele Leao De Freitas 2,80 4,50 7,30 7,30

3 902471 02/02/1992 Ruthe Cecilia De Melo Loureiro 2,60 4,20 6,80 6,80

4 936957 17/01/1983 Carina Rafaelli 2,20 4,20 6,40 6,40

5 921586 08/03/1993 Jaqueline Dalpiaz 2,40 3,60 6,00 6,00

6 940154 15/01/1976 Marcio David Da Rosa 2,20 3,60 5,80 5,80

7 931027 24/02/1995 Joana Carol Valentini 3,00 2,70 5,70 5,70

8 936510 26/01/1983 Cristiana Piva Giaretta 1,80 3,60 5,40 5,40

9 939699 04/06/1988 Andiara Wrzesinski 2,20 3,00 5,20 5,20

10 911303 04/01/1977 Graziela Bergamin 2,00 3,00 5,00 5,00

Reprovado 918562 22/03/1984 Greice Blaszczak 1,60 3,30 4,90 4,90

Reprovado 941266 11/06/1987 Diego Della Latta 1,80 3,00 4,80 4,80

Reprovado 916662 20/11/1985 Robson Borba De Freitas 2,60 2,10 4,70 4,70

Reprovado 939049 21/10/1987 Marjorie Denti 2,20 2,40 4,60 4,60

Reprovado 906146 08/04/1983 Carine Paula Baruffi 1,80 2,70 4,50 4,50

Reprovado 904731 27/02/1982 Vanesa Vargas 1,80 2,40 4,20 4,20

Reprovado 941072 22/02/1990 Elisandra Segat 1,80 2,10 3,90 3,90

Reprovado 940274 15/09/1991 Tailane Maisa Rossetto 1,80 2,10 3,90 3,90

Reprovado 910557 31/07/1984 Alene Andreis 1,20 2,70 3,90 3,90

Reprovado 936903 23/01/1993 Vanessa Carla Rogalski 1,40 2,40 3,80 3,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE EREBANGO

Reprovado 909185 25/08/1994 Camila Nardi 1,80 1,80 3,60 3,60

Reprovado 931526 01/03/1988 Renan Gaiki 1,40 1,50 2,90 2,90

Reprovado 930877 27/04/1989 Viviane Marta Corso 1,00 1,50 2,50 2,50

- 941283 13/09/1975 Carla Regina Denardi 0,00 0,00 Ausente 0,00

- 919077 20/08/1979 Susana Lambrecht 0,00 0,00 Ausente 0,00

- 941272 24/06/1986 Gean Carlos Haas 0,00 0,00 Ausente 0,00

- 909308 21/07/1988 Aniele Zolin Tier 0,00 0,00 Ausente 0,00

- 908352 04/10/1988 Helena Cocolichio Ludwig 0,00 0,00 Ausente 0,00

Médico Clínico Geral - PSF

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Conhecimentos Básicos

Conhecimentos Específicos

Prova teórica Média final

1 934268 19/04/1974 Jones Euclides Correa 2,00 3,30 5,30 5,30

- 917176 08/01/1988 Jefferson Fernandes Carvalho Mota 0,00 0,00 Ausente 0,00

- 936607 16/08/1989 Caroline Santini 0,00 0,00 Ausente 0,00

- 901700 25/03/1991 Jessica Tedesco 0,00 0,00 Ausente 0,00

Monitor

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Conhecimentos Básicos

Conhecimentos Específicos

Prova teórica Média final

1 940881 14/11/1977 Rejane Andreia Mazzucato 2,20 4,80 7,00 7,00

2 936969 04/11/1967 Lucimar Acker 2,20 4,50 6,70 6,70

3 940805 01/07/1974 Sirlei Zeni Catto 2,40 4,20 6,60 6,60

4 906616 16/04/1998 Ediane Teresinha Aita 3,00 3,30 6,30 6,30

5 900407 11/10/1974 Cristiane Lang 2,60 3,60 6,20 6,20

6 902689 16/02/1987 Aline Ana Malinski 2,00 3,90 5,90 5,90

7 937246 10/04/1992 Renan Elias Dalariva 2,00 3,90 5,90 5,90

8 900729 29/07/1992 Joice Fatima Krussinski Sikorski 2,00 3,90 5,90 5,90

9 941242 13/04/1966 Camem Gritti 2,40 3,30 5,70 5,70

10 936080 18/08/1977 Silvana Marcia De Oliveira 1,80 3,90 5,70 5,70

11 931481 20/05/1986 Daiane Fatima Tiburski Do Nascimento 1,80 3,90 5,70 5,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE EREBANGO

12 923253 15/09/1992 Camila Nelides Da Silva Tonial 2,00 3,60 5,60 5,60

13 906752 11/05/1994 Debora Cristina Anzolin 2,60 2,70 5,30 5,30

14 915710 05/03/1998 Gabriela Demboski 2,60 2,70 5,30 5,30

15 907228 08/12/1984 Andressa Da Conceicao Scolari Barichello 2,20 3,00 5,20 5,20

16 900562 23/06/1986 Tatiana Konig 1,80 3,30 5,10 5,10

17 934710 02/12/1987 Diana Federle Camargo 1,80 3,30 5,10 5,10

18 916293 16/04/1991 Micheli Roberta Esberci 1,80 3,30 5,10 5,10

19 940981 15/06/1996 Gabriele Carlesso 1,80 3,30 5,10 5,10

20 939079 27/01/1983 Daiani Cosatti 1,20 3,90 5,10 5,10

21 929443 10/04/1981 Aline Cristina Dos Santos Trindade 1,40 3,60 5,00 5,00

22 920970 08/02/1991 Lilian Bastian 1,40 3,60 5,00 5,00

Reprovado 937544 22/04/1995 Alane Jaine Strada 1,60 3,30 4,90 4,90

Reprovado 919333 23/08/1999 Eduarda Cristina Malycz 1,60 3,30 4,90 4,90

Reprovado 934484 13/09/1988 Ariane Fernanda Gisi 1,80 3,00 4,80 4,80

Reprovado 940923 16/08/1991 Elton Jean Da Silva 1,80 3,00 4,80 4,80

Reprovado 935290 17/11/2000 Aline Marite Tortelli 1,20 3,60 4,80 4,80

Reprovado 931511 07/06/1972 Marilene Noval 2,00 2,70 4,70 4,70

Reprovado 937517 15/06/1981 Andreia Lazzari Ascari 1,40 3,30 4,70 4,70

Reprovado 902399 05/04/1996 Edilaine Dos Santos 2,20 2,40 4,60 4,60

Reprovado 941351 06/12/1982 Barbara Machado Baideck Do Prado 1,60 3,00 4,60 4,60

Reprovado 925193 19/10/1991 Fabiana Casarotto Martins 1,60 3,00 4,60 4,60

Reprovado 922490 14/10/1996 Vitoria Poliana Bortoloto 1,60 3,00 4,60 4,60

Reprovado 936277 13/09/1965 Ines Dallanora 1,80 2,70 4,50 4,50

Reprovado 910119 09/12/1980 Eliamara Aparecida Bis 1,80 2,70 4,50 4,50

Reprovado 938993 25/03/1988 Saviane Da Campos Flores 1,80 2,70 4,50 4,50

Reprovado 933692 25/06/1993 Grazieli Menin 1,80 2,70 4,50 4,50

Reprovado 941264 30/03/1999 Nathaly Zotti 1,20 3,30 4,50 4,50

Reprovado 907978 20/05/1990 Alesandra Paula Montemezzo 2,60 1,80 4,40 4,40

Reprovado 914264 26/10/1985 Dayanne Rafaelly Siqueira Mourao Tiburski 1,40 3,00 4,40 4,40

Reprovado 936078 06/11/1991 Danieli Maria Malinski 1,40 3,00 4,40 4,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE EREBANGO

Reprovado 939303 03/01/1998 Natalia Carolina Sarnoski 1,40 3,00 4,40 4,40

Reprovado 940918 06/01/1967 Marli Bublitz Wawzeniak 1,60 2,70 4,30 4,30

Reprovado 940594 30/12/1971 Simone Maria Braciak 1,60 2,70 4,30 4,30

Reprovado 940986 01/01/1981 Roberto Lima 1,80 2,40 4,20 4,20

Reprovado 915293 29/04/1999 Amanda Gabrieli Terres Vieira 1,80 2,40 4,20 4,20

Reprovado 905880 24/06/1979 Joana Cristiane Domingos Da Silva 1,20 3,00 4,20 4,20

Reprovado 908438 10/11/1984 Priscila De Cesaro 1,20 3,00 4,20 4,20

Reprovado 938429 21/01/1989 Camila Beatriz Dacampo 1,20 3,00 4,20 4,20

Reprovado 938465 20/03/1985 Monica Inez Koczak Pokoieski 1,40 2,70 4,10 4,10

Reprovado 902869 24/03/1989 Camila Bernieri 1,40 2,70 4,10 4,10

Reprovado 906823 16/02/1992 Monica Rossetto 1,40 2,70 4,10 4,10

Reprovado 930937 13/01/1975 Simone C. Zorzan 1,60 2,40 4,00 4,00

Reprovado 939644 20/10/1977 Eliane Lisovski Crespin 1,60 2,40 4,00 4,00

Reprovado 918604 28/12/1974 Eliane Clarice Vangoski 2,00 1,80 3,80 3,80

Reprovado 919732 20/06/2000 Leticia Inae Antunes Degregori 2,00 1,80 3,80 3,80

Reprovado 916372 27/01/1993 Marina Gedoz 1,40 2,40 3,80 3,80

Reprovado 912498 15/12/1997 Vanessa Da Silva Flores Seehaber 1,40 2,40 3,80 3,80

Reprovado 900229 10/02/1998 Adrieli Rodrigues De Moura 1,40 2,40 3,80 3,80

Reprovado 910075 12/09/1995 Caroline Azevedo 1,00 2,70 3,70 3,70

Reprovado 939792 08/09/1997 Ana Paula Dalbosco De Souza 1,00 2,70 3,70 3,70

Reprovado 915757 05/09/1989 Aline Camargo Zaboenco 1,20 2,40 3,60 3,60

Reprovado 930077 01/07/1989 Mariza Soares Ribeiro 1,40 2,10 3,50 3,50

Reprovado 924217 07/11/1996 Debora Carla Da Cunha 1,00 2,40 3,40 3,40

Reprovado 905666 25/12/1978 Eliane Natali 1,20 2,10 3,30 3,30

Reprovado 913496 02/08/1989 Loriane Fauth Vieira 1,20 2,10 3,30 3,30

Reprovado 925971 06/09/1995 Kimberly Greice De Almeida Da Silva 1,20 1,80 3,00 3,00

Reprovado 941337 27/12/1998 Julia Noval 1,40 1,50 2,90 2,90

Reprovado 915415 09/10/1982 Giseli Viegas 1,00 1,80 2,80 2,80

Reprovado 935691 07/02/1968 Lurdes Zangrande Dal Agnol 1,20 1,50 2,70 2,70

Reprovado 900189 12/09/1982 Adriana Rodrigues 1,00 0,90 1,90 1,90

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE EREBANGO

- 923489 09/03/1980 Alessandra Vieira 0,00 0,00 Ausente 0,00

- 936079 19/12/1983 Greice Mara Paholski 0,00 0,00 Ausente 0,00

- 931666 30/08/1998 Cassia Silveira Braga 0,00 0,00 Ausente 0,00

Motorista/Operário

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Conhecimentos Básicos

Conhecimentos Específicos

Prova teórica Prática Média final

1 936239 09/12/1978 Marcio Noskoski 4,00 4,00 8,00 9,75 8,88

2 941250 02/06/1990 Jeverton Ziemniczak 4,50 3,00 7,50 10,00 8,75

3 905231 07/09/1996 Anderson Elivelton Gross 3,25 4,00 7,25 9,75 8,50

4 930983 23/07/1988 Sergio Stankievicz 4,25 3,00 7,25 9,50 8,38

5 901374 17/10/1982 Vitor Cesar Bacchi 3,75 4,00 7,75 9,00 8,38

6 922975 27/06/1993 Murilo Martinelli Dezordi De Lima 3,50 3,50 7,00 9,75 8,38

7 930001 03/08/1975 Elaine Thomas 4,00 3,00 7,00 9,50 8,25

8 926490 29/03/1987 Gustavo Ferreira Dos Santos 3,50 3,00 6,50 9,75 8,13

9 932303 21/10/1974 Enio Roberto Rizzi 3,25 3,50 6,75 9,50 8,13

10 907412 28/10/1983 Francielo De Moraes 3,75 3,00 6,75 9,25 8,00

11 921100 20/04/1988 Mauricio Moraes 3,75 3,50 7,25 8,75 8,00

12 936476 30/01/1984 Volnei Dall Agnol 3,50 2,50 6,00 10,00 8,00

13 928412 23/09/1961 Eliseu Luiz Rizzatti 3,25 3,00 6,25 9,75 8,00

14 915296 04/08/1970 Claudecir Zorzi 3,25 3,00 6,25 9,75 8,00

15 927258 03/03/1988 Ledecir Scolari 3,25 4,00 7,25 8,50 7,88

16 940931 30/04/1956 Euclecio Ziemniczak 2,50 3,00 5,50 10,00 7,75

17 939382 13/07/1977 Jandir Bis 3,50 2,00 5,50 10,00 7,75

18 913705 10/01/1978 Paulo Luiz Barrichelo 3,00 3,00 6,00 9,50 7,75

19 903980 01/12/1991 Mauricio Celso Della Costa 3,00 3,50 6,50 9,00 7,75

20 936105 26/02/1980 Moises Arlem Toniazzo 2,75 3,00 5,75 9,75 7,75

21 928500 12/06/1996 Alisson Seehaber 2,75 3,00 5,75 9,75 7,75

22 940478 19/08/1988 Josue Carlos Karpinski 3,50 2,50 6,00 9,25 7,63

23 936329 06/11/1984 Juliano Carlos Sbeghen 3,25 3,00 6,25 9,00 7,63

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE EREBANGO

24 934472 11/12/1987 Luan Do Prado 2,75 3,00 5,75 9,50 7,63

25 905141 31/03/1996 Quenaz Gogue Piontkoski 4,50 2,00 6,50 8,63 7,57

26 912409 12/01/1965 Cesar Luis Soligo 3,00 2,50 5,50 9,25 7,38

27 929826 22/02/1990 Renato Polli 3,75 1,50 5,25 9,00 7,13

28 900859 07/02/1987 Mauricio Lopes 3,00 2,00 5,00 9,25 7,13

29 934732 07/11/1985 Fabio Rodrigo Camargo 2,25 3,00 5,25 9,00 7,13

30 941208 09/11/1957 Rogerio Dimas De Oliveira 2,75 2,50 5,25 8,75 7,00

Reprovado 934724 03/06/1965 Roque Luiz Giongo 3,75 2,50 6,25 Ausente 3,13

Reprovado 941210 16/01/1994 Guilherme Luiz Zotti 3,25 3,00 6,25 Ausente 3,13

Reprovado 900596 08/03/1983 Edgar Antonio Wasinieski 3,25 2,50 5,75 Ausente 2,88

Reprovado 940583 30/07/1989 Leonisio Didone 2,75 3,00 5,75 Ausente 2,88

Reprovado 908117 30/09/1994 Rafael Richwicki 3,50 2,00 5,50 Ausente 2,75

Reprovado 935811 29/09/1995 Vanderlei Miguel Radai 3,25 2,00 5,25 Ausente 2,63

Reprovado 941047 21/09/1971 Jose Lander Dos Passos 2,75 2,00 4,75 S/ Nota 2,38

Reprovado 915388 11/06/1976 Deoclecio Fae 2,25 2,50 4,75 S/ Nota 2,38

Reprovado 903463 06/01/1988 Jorge Eduardo Duarte Mello 2,50 2,00 4,50 S/ Nota 2,25

Reprovado 919497 25/12/1988 Maicon Jean Lando 2,75 1,50 4,25 S/ Nota 2,13

Reprovado 907551 12/04/1979 Josemar Barichello 2,25 2,00 4,25 S/ Nota 2,13

Reprovado 913040 18/05/1991 Alfredo Jose Guerra 2,25 2,00 4,25 S/ Nota 2,13

Reprovado 941325 07/02/1993 Felipe Tonial 2,25 2,00 4,25 S/ Nota 2,13

Reprovado 928832 03/06/1967 Gilberto Bastian 2,00 2,00 4,00 S/ Nota 2,00

- 930405 10/06/1969 Luiz Carlos Da Silva 0,00 0,00 Ausente S/ Nota 0,00

- 940947 20/01/1979 Evandro Luis De Aquino Frois 0,00 0,00 Ausente S/ Nota 0,00

- 909370 26/03/1981 Cleo Bueno 0,00 0,00 Ausente S/ Nota 0,00

- 940503 04/01/1982 Helio Antonioli Junior 0,00 0,00 Ausente S/ Nota 0,00

- 900747 29/03/1992 Alex De Campos 0,00 0,00 Ausente S/ Nota 0,00

- 913199 16/08/1992 Edu Manoel Gorosterrazu 0,00 0,00 Ausente S/ Nota 0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE EREBANGO

Nutricionista

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Conhecimentos Básicos

Conhecimentos Específicos

Prova teórica Média final

1 907191 12/06/1989 Glaucia Boeno Dos Santos 2,60 4,20 6,80 6,80

2 904764 26/04/1987 Fernanda Betoni Gempka 2,00 4,80 6,80 6,80

3 941118 08/04/1988 Rejane Orlando 1,80 4,80 6,60 6,60

4 926450 12/10/1988 Julia Tormen Barcellos 2,40 3,30 5,70 5,70

5 905480 06/05/1989 Camila Goralski Dreher 1,40 4,20 5,60 5,60

6 938397 08/09/1989 Rafaela Mustifaga 2,20 3,30 5,50 5,50

7 922531 05/09/1995 Cristiane Dominski Zancanaro 1,60 3,60 5,20 5,20

8 940110 08/02/1971 Marineusa Camel 2,00 3,00 5,00 5,00

9 940737 25/08/1992 Josilete Spazzini Ramos De Castilhos 2,00 3,00 5,00 5,00

Reprovado 907708 18/06/1992 Jaine Andressa Moz 1,00 3,90 4,90 4,90

Reprovado 904599 28/09/1992 Anahy Kirst 1,80 3,00 4,80 4,80

Reprovado 918284 30/09/1986 Deise Taina Bau 2,00 2,70 4,70 4,70

Reprovado 903029 07/09/1995 Andreia Falkoski 2,00 2,70 4,70 4,70

Reprovado 901123 03/12/1997 Caroline Furlan 2,00 2,70 4,70 4,70

Reprovado 922286 07/02/1990 Aline Claudia Chimento Frank 1,80 2,70 4,50 4,50

Reprovado 916088 10/04/1993 Barbara Ferraresi Garcias 1,80 2,70 4,50 4,50

Reprovado 918338 26/09/1988 Bruna Dall Agnol 1,40 3,00 4,40 4,40

Reprovado 903322 12/04/1994 Joane Diomara Coleone 1,60 2,70 4,30 4,30

Reprovado 935677 20/08/1968 Maria Darlene Machado Da Rosa 1,80 2,40 4,20 4,20

Reprovado 916458 07/11/1997 Jaine Harka Dos Santos 1,20 3,00 4,20 4,20

Reprovado 928172 26/12/1985 Mariana Cosvoski Da Silva Otolakoski 2,00 2,10 4,10 4,10

Reprovado 939071 23/07/1992 Daiane Ceccatto 1,40 2,70 4,10 4,10

Reprovado 919525 21/08/1995 Camila Roberta Debaldi 1,60 2,40 4,00 4,00

Reprovado 900685 21/10/1983 Suzanamari Pazza 1,20 2,70 3,90 3,90

Reprovado 904788 09/11/1996 Caroline Cecconello 0,80 3,00 3,80 3,80

Reprovado 907723 04/12/1990 Carleia Juliana Da Veiga 2,00 1,50 3,50 3,50

Reprovado 901513 27/02/1993 Patricia Palavicini 1,40 1,80 3,20 3,20

Reprovado 939826 18/10/1989 Samara Luiza Bedende 1,20 1,80 3,00 3,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE EREBANGO

Reprovado 901974 16/04/1995 Suelen Beledelli 1,00 1,80 2,80 2,80

Reprovado 908601 07/11/1989 Mayara Cavasolla De Carli 1,20 1,50 2,70 2,70

- 905985 03/08/1987 Lisiane Hackbarth 0,00 0,00 Ausente 0,00

- 938715 02/01/1988 Nadieli Paula Bogoni 0,00 0,00 Ausente 0,00

- 928617 11/07/1991 Gabriela Mezzomo Do Nascimento 0,00 0,00 Ausente 0,00

- 905938 14/12/1992 Tiago Pereira 0,00 0,00 Ausente 0,00

- 904387 26/02/1993 Daiane Carla Trentin 0,00 0,00 Ausente 0,00

Oficial Administrativo

Posição Nº INSC Data Nasc CANDIDATO Conhecimentos Básicos

Conhecimentos Específicos

Prova teórica Média final

1 905917 21/08/1973 Ivandro Casemiro Viegas 3,40 5,40 8,80 8,80

2 940395 24/05/1985 Ezequiel Sbalquiero 3,00 5,70 8,70 8,70

3 931587 19/08/1988 Leticia Cristina Antoniolli 2,80 5,70 8,50 8,50

4 938940 04/03/1991 Matheus Grahl De Oliveira 3,60 4,80 8,40 8,40

5 938023 04/10/1985 Everton Augusto Nehring 3,80 4,50 8,30 8,30

6 928886 25/03/1994 Willian Roberto Maurer 3,20 5,10 8,30 8,30

7 915204 24/01/1984 Marcelo Fontana 3,60 4,50 8,10 8,10

8 935399 06/07/1994 Diuliana Chiaradia Pimentel 3,60 4,50 8,10 8,10

9 940988 06/02/1986 Pitagoras Pitt 3,20 4,80 8,00 8,00

10 938144 06/07/1994 Vitor Simionato Salvador 3,20 4,80 8,00 8,00

11 916894 24/10/1987 Rosana Teixeira Krasuski 2,80 5,10 7,90 7,90

12 935708 11/09/1991 Henrique De Lima Santos 3,20 4,50 7,70 7,70

13 929270 19/01/1970 Glaucia Dalvaci Crestani Balestieri 2,60 5,10 7,70 7,70

14 939398 10/08/1984 Fernando Paulo Skovronski 3,20 4,20 7,40 7,40

15 939577 24/11/1986 Andreise Fátima Zorzan Betto 3,20 4,20 7,40 7,40

16 909424 19/11/1989 Liege Beilfuss Albano 2,60 4,80 7,40 7,40

17 937206 03/06/1994 Cleber De Avila Garcia 2,60 4,80 7,40 7,40

18 933065 30/04/1977 Kelin Mara Deconto Vechiatto 2,80 4,50 7,30 7,30

19 900143 13/07/1997 Rodrigo Felipe Gallina 2,80 4,50 7,30 7,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE EREBANGO

20 939762 02/10/1992 Flavia De Oliveira 2,20 5,10 7,30 7,30

21 938719 20/04/1987 Michel Diego Peccini 3,00 4,20 7,20 7,20

22 927660 01/04/1990 Gabriel Pacheco 3,00 4,20 7,20 7,20

23 936449 06/03/1993 Cristian Felipe Bortolossi 2,40 4,80 7,20 7,20

24 940391 24/04/1990 Gian Carlos Weber 1,80 5,40 7,20 7,20

25 939315 04/03/1982 Rodolfo Lahm Braga 3,20 3,90 7,10 7,10

26 904864 17/11/1995 Ana Kelly Melo Fantini 3,20 3,90 7,10 7,10

27 900757 25/10/1988 Emilaine De Morais Tomazini 2,60 4,50 7,10 7,10

28 936536 16/11/1992 Valquiria Michelin 2,60 4,50 7,10 7,10

29 935876 23/11/1992 Eliezer Machado 2,80 4,20 7,00 7,00

30 905889 06/03/1987 Rodrigo Demoliner Teixeira 2,20 4,80 7,00 7,00

31 936708 13/04/1989 Aline Cuiava 2,20 4,80 7,00 7,00

32 932018 30/12/1992 Eliseu Rogerio Hoepner Junior 2,20 4,80 7,00 7,00

33 929448 02/02/1976 Andre Djalma Trindade 2,40 4,50 6,90 6,90

34 934827 11/08/1994 Leticia Mattos Do Nascimento 2,40 4,50 6,90 6,90

35 924402 05/05/1985 Marise Maria De Oliveira 1,80 5,10 6,90 6,90

36 933004 28/12/1990 Leno Longo 2,60 4,20 6,80 6,80

37 903123 09/06/1992 Leticia Gallina 2,60 4,20 6,80 6,80

38 937671 01/01/1993 Graciele Coratto Schneider 2,60 4,20 6,80 6,80

39 912195 01/12/1993 Nicolas Wolffenbuttel Kiel 2,60 4,20 6,80 6,80

40 934295 26/12/1994 Tuany Kops 2,60 4,20 6,80 6,80

41 931948 15/12/1997 Humberto Schimmelfenig 2,00 4,80 6,80 6,80

42 900353 06/01/1986 Andressa Betto 2,80 3,90 6,70 6,70

43 928632 13/10/1987 Elisa Pereira Da Silva E Silva 2,80 3,90 6,70 6,70

44 939716 23/04/1988 Marineide Sobierai Giaretta 3,00 3,60 6,60 6,60

45 938801 12/02/1994 Antonio Dacampo Neto 3,00 3,60 6,60 6,60

46 935854 31/03/1978 Robson Borges 2,40 4,20 6,60 6,60

47 941133 20/01/1999 Giovanna Machado Da Silva 2,40 4,20 6,60 6,60

48 911304 14/12/1982 Franciele Noskoski 1,80 4,80 6,60 6,60

49 917705 16/04/1977 Andre Luis De Villa 2,60 3,90 6,50 6,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE EREBANGO

50 916620 12/02/1982 Francieli Melania Cazzonato Silveira 2,60 3,90 6,50 6,50

51 927207 24/04/1984 Marcos Roberto König 2,60 3,90 6,50 6,50

52 906240 28/02/1995 Humberto Luiz Menin 2,60 3,90 6,50 6,50

53 937366 20/08/1987 Daniele Trevisol 2,00 4,50 6,50 6,50

54 936562 14/02/1991 Gleica Zenere Da Silva 2,00 4,50 6,50 6,50

55 910495 06/02/1998 Eduarda Gasparetto 3,40 3,00 6,40 6,40

56 902709 08/06/1990 Camilo Granzoto 2,80 3,60 6,40 6,40

57 919548 10/10/1993 Barbara Maria Aparecida Schneider 2,80 3,60 6,40 6,40

58 939911 05/06/1979 Alex Sandra Dos Passos 2,20 4,20 6,40 6,40

59 928516 13/07/1993 Alexandra Carra 2,20 4,20 6,40 6,40

60 915605 03/08/1993 Bibiana Lorenson Pithan Da Silva 2,20 4,20 6,40 6,40

61 940408 02/03/1998 Mateus Roncaglio 2,20 4,20 6,40 6,40

62 927386 31/12/1965 Laone Amaral Galho 3,00 3,30 6,30 6,30

63 940784 26/04/1987 Aldemio Jose Dallagnol 3,00 3,30 6,30 6,30

64 931532 30/12/1976 Everton Carlos Zeni 2,40 3,90 6,30 6,30

65 901888 19/08/1982 Cristiane Maria Baptista Franca 2,40 3,90 6,30 6,30

66 934074 17/03/1990 Anderson Stempczynski 2,40 3,90 6,30 6,30

67 922013 05/06/1990 Tania Mara Lorenzi Dalponte 1,80 4,50 6,30 6,30

68 940282 26/10/1991 Guilherme Bernardi 1,80 4,50 6,30 6,30

69 904701 13/04/1995 Kally Fernanda Della Betta 1,80 4,50 6,30 6,30

70 931580 03/11/1991 Ellin Ambrozini 2,60 3,60 6,20 6,20

71 902943 08/08/1994 Rafael Maciel Portela 2,00 4,20 6,20 6,20

72 937549 18/03/1982 Alessandra Da Rocha Belbute 2,80 3,30 6,10 6,10

73 941274 04/08/1986 Fabiano Martins 2,80 3,30 6,10 6,10

74 935040 12/10/1986 Elenice Perissinotto Coroleski 2,80 3,30 6,10 6,10

75 940812 05/08/1989 Tatiane Vanessa Gromann 2,80 3,30 6,10 6,10

76 940475 21/08/1982 Alex Rossetto Da Silva 2,20 3,90 6,10 6,10

77 940124 06/02/1984 Francieli Aparecida Da Silva Goncalves 2,20 3,90 6,10 6,10

78 936101 11/11/1985 Ricardo Jose Pokojeski Junior 2,20 3,90 6,10 6,10

79 934239 05/06/1986 Juline Filla 2,20 3,90 6,10 6,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE EREBANGO

80 918135 09/03/1992 Norton Jose Zotti 2,20 3,90 6,10 6,10

81 939111 22/08/1992 Leandro Tiburski Do Nascimento 2,20 3,90 6,10 6,10

82 902759 12/10/1992 Angelica Aparecida Ortolan 2,20 3,90 6,10 6,10

83 938219 06/07/1994 Anna Julia Revers 2,20 3,90 6,10 6,10

84 900694 05/11/1988 Karoline Zanellato 1,60 4,50 6,10 6,10

85 941165 06/12/1982 Catia Rampi 3,00 3,00 6,00 6,00

86 916127 16/02/1976 Alexandre De Oliveira 2,40 3,60 6,00 6,00

87 919303 01/05/1980 Adelso Correa 2,40 3,60 6,00 6,00

88 939525 03/11/1987 Fernando Passari 2,40 3,60 6,00 6,00

89 934708 22/01/1993 Vicente Auriel Tozatti Braga 2,40 3,60 6,00 6,00

90 914696 08/01/1999 Marcus Vinicius Vanzo Borgmann 2,40 3,60 6,00 6,00

91 934507 29/09/1996 Mateus Tiburski 1,80 4,20 6,00 6,00

92 938172 01/12/1985 Cintia Da Rosa Cemin 2,60 3,30 5,90 5,90

93 933313 17/10/1994 Wilian Sachser Doring 2,60 3,30 5,90 5,90

94 932833 28/01/1984 Taina Padilha De Oliveira 2,00 3,90 5,90 5,90

95 933445 06/03/1986 Roberta Dias Garcia 2,00 3,90 5,90 5,90

96 929092 11/03/1987 Karine Cordeiro Dos Santos 2,00 3,90 5,90 5,90

97 941085 23/06/1993 Erica Bernardes De Souza 2,00 3,90 5,90 5,90

98 938135 03/08/1993 Rafael Bernieri 2,00 3,90 5,90 5,90

99 905565 17/07/1990 Luciano Tomelero 2,80 3,00 5,80 5,80

100 928601 11/06/1994 Ilderson Jhones Marchetti De Moura 2,80 3,00 5,80 5,80

101 935557 13/12/1975 Rodrigo Da Silva Ferreira 2,20 3,60 5,80 5,80

102 926232 08/02/1983 Diego Francisco Martinello 2,20 3,60 5,80 5,80

103 925524 25/09/1985 Simone Lazaretti 2,20 3,60 5,80 5,80

