9
31/05/2011 08:49:50 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU Concurso Leiteiro - Expozebu Vaca Adulta RG Nome Ordenhas Gord % TOTAL Ordenhas Gord % TOTAL Ordenhas Gord % TOTAL TOTAL GERAL MED. LEITE MED. GORD EXPOSITOR Resultado CAL 5074 QUIMBANDA CAL 18,08 56,16 3,8 17,46 16,40 15,21 49,07 6,7 4,3 63,14 15,05 16,09 15,33 149,03 49,68 4,9 GABRIEL DONATO DE ANDRADE Campeã 19,34 18,74 16,67 GIVR 104 JASMIM FIV VILA RICA 16,57 49,75 4,6 15,99 16,31 14,97 47,27 5,3 5,0 59,65 14,26 15,27 15,16 139,30 46,43 5,0 DILSON CORDEIRO MENEZES Reservada 15,81 17,37 14,96 JMMA 390 SHERA JMMA 17,18 52,91 6,6 15,43 14,61 15,25 45,29 4,7 4,4 57,93 15,06 14,39 13,73 137,98 45,99 5,2 MURILO DE OLIVEIRA ABDO 3º Prêmio 18,15 17,58 14,75 RRP 5641 DEBORA TE DE BRAS. 15,43 48,96 4,3 14,73 15,14 14,05 43,92 4,4 4,0 57,57 14,53 14,82 14,22 133,42 44,47 4,2 FAZ. BRASILIA AGROPEC. LTDA. 4º Prêmio 17,03 16,50 14,00 CAL 5695 SAFADA TE DA CAL 15,18 45,62 5,3 14,38 14,42 13,38 42,18 4,7 6,2 56,12 14,20 14,30 13,59 128,50 42,83 5,4 FLAVIO FURTADO DE ANDRADE 5º Prêmio 15,02 15,42 14,03 ABP 509 DONZELA DA B.PASTOR 13,72 42,86 0,3 14,63 14,23 14,37 43,23 4,6 4,8 57,55 13,56 15,00 14,06 128,00 42,67 6,6 AGROPEC. BOM PASTOR LTDA. 6º Prêmio 15,64 13,50 14,93 ABP 846 FRESTA TE B PASTOR 14,70 44,60 4,3 13,69 14,03 14,23 41,95 4,8 4,9 54,40 13,86 13,11 13,26 125,96 41,99 4,7 ANTONIO EUSTAQUIO A. FERREIRA 7º Prêmio 14,91 14,99 14,17 CYF 3 ACUCENA 16,03 48,22 5,7 12,09 12,28 12,96 37,33 4,2 4,3 56,19 14,38 13,51 13,38 125,15 41,72 4,7 AMILCAR FARID YAMIN 8º Prêmio 16,59 15,60 14,92 CAL 6933 UDOTEA CAL 14,69 47,49 7,5 12,78 12,94 14,08 39,80 4,6 5,5 53,28 12,71 13,96 12,97 124,04 41,35 5,9 GABRIEL DONATO DE ANDRADE 9º Prêmio 16,53 16,27 13,64 ABP 860 FLECHADA B PASTOR 15,63 47,61 5,4 12,98 13,36 14,04 40,38 5,3 6,0 50,72 11,44 12,94 13,30 122,44 40,81 5,6 ANTONIO EUSTAQUIO A. FERREIRA 10º Prêmi 16,27 15,71 13,04 GIVR 136 JUJUBA FIV VILA RICA 15,35 46,37 5,5 11,61 12,79 13,70 38,10 4,7 4,8 52,05 11,84 13,14 12,21 120,14 40,05 5,0 HENRIQUE CAJAZEIRA FIGUEIRA 11º Prêmi 14,64 16,38 14,86 JMMA 376 SUECIA JMMA 12,24 38,92 4,0 12,04 13,47 13,72 39,23 3,6 3,9 55,05 14,14 14,19 13,16 119,01 39,67 3,8 MURILO DE OLIVEIRA ABDO 12º Prêmi 13,15 13,53 13,56 GIVR 69 ITAUBA TE VILA RICA 14,84 45,46 2,5 11,95 13,16 13,39 38,50 3,4 4,2 50,78 12,07 13,22 12,96 118,07 39,36 3,4 DILSON CORDEIRO MENEZES 13º Lugar 13,95 16,67 12,53 GIVR 117 JOJOBA VILA RICA 14,26 43,58 4,3 10,86 11,90 12,68 35,44 2,9 2,9 53,26 13,69 13,36 12,84 116,78 38,93 3,4 JOSE MARIO MIRANDA ABDO 14º Lugar 15,50 13,82 13,37 BJAS 489 FILIPINA TE 12,62 38,58 6,7 13,54 12,85 12,62 39,01 3,2 3,3 50,54 12,03 13,18 13,12 114,59 38,20 4,4 BOM JARDIM DA SERRA AGROPEC.LTDA 15º Lugar 12,87 13,09 12,21 BJAS 197 DINORA 13,26 40,26 6,0 13,00 12,54 12,56 38,10 3,9 4,2 49,58 12,57 12,21 12,38 114,33 38,11 4,7 BOM JARDIM DA SERRA AGROPEC.LTDA 16º Lugar 13,61 13,39 12,42 MUT 817 FLORA TE F. MUTUM 13,98 42,21 5,1 12,18 12,09 12,11 36,38 4,3 49,84 12,30 12,36 12,30 114,13 38,04 4,7 LEO MACHADO FERREIRA 17º Lugar 13,93 14,30 12,88 GAV 789 PADILHA DO GAVIAO 14,13 40,96 5,0 12,11 11,94 11,79 35,84 3,9 4,0 49,19 12,41 12,15 11,98 111,86 37,29 4,3 CARLOS ROBERTO CALDEIRA BRANT 18º Lugar 14,07 12,76 12,65 RRP 5902 FORTUNA FIV DE BRAS. 13,00 42,36 5,8 11,82 12,19 11,73 35,74 5,2 2,1 48,27 11,99 12,45 12,13 111,42 37,14 7,7 FAZ. BRASILIA AGROPEC. LTDA. 19º Lugar 14,95 14,41 11,70 CAL 5837 SANDY TE DA CAL 12,41 38,48 8,5 12,03 13,08 11,18 36,29 5,1 4,3 47,55 11,58 11,63 12,04 109,19 36,40 6,0 GABRIEL DONATO DE ANDRADE 20º Lugar 13,13 12,94 12,30 MUT 639 FAISCA FIV F. MUTUM 13,78 42,89 5,6 10,01 11,80 11,31 33,12 4,4 7,8 46,92 11,56 12,45 12,22 108,29 36,10 5,9 BRUNO DE SOUZA MACHADO FERREIRA 21º Lugar 14,64 14,47 10,69 CAL 6204 SONEIRA TE DA CAL 12,11 39,13 6,5 11,48 11,22 11,90 34,60 4,3 5,4 48,36 11,47 12,00 12,69 107,88 35,96 5,4 BRASILINO RIBEIRO DA SILVA 22º Lugar 14,21 12,81 12,20 CAL 7303 VAQUEIRA CAL 11,95 37,22 6,9 9,50 11,22 11,01 31,73 4,8 4,6 44,94 11,11 10,39 11,67 100,96 33,65 5,5 MARILIA FURTADO DE ANDRADE 23º Lugar 12,93 12,34 11,77 RIG 251 KARICIA TE S.EDWIGES 12,70 37,07 4,4 11,82 10,08 11,52 33,42 5,0 5,9 40,19 9,43 11,81 9,66 97,98 32,66 5,1 JOSE MARIA DE SOUZA 24º Lugar 12,09 12,28 9,29 GAV 980 RADULA TE DO GAVIAO 11,67 36,80 4,9 10,09 9,94 9,87 29,90 3,3 7,1 40,91 10,20 10,65 9,82 94,81 31,60 5,1 PEDRO VENANCIO BARBOSA 25º Lugar 12,80 12,33 10,24 RIG 260 KARISMA TE S.EDWIGES 13,35 33,61 3,8 10,36 9,95 9,84 30,15 4,2 4,3 40,70 9,81 10,13 10,66 91,11 30,37 4,1 JOSE MARIA DE SOUZA 26º Lugar 10,17 10,09 10,10 RIG 271 KUBANA TE S.EDWIGES 13,20 32,74 5,1 10,62 9,72 10,12 30,46 4,8 5,3 39,39 9,23 10,18 9,89 89,39 29,80 5,1 JOSE MARIA DE SOUZA 27º Lugar 9,52 10,02 10,09 RRJS 152 CACU DA 5R 9,57 28,35 4,3 9,52 11,25 8,18 28,95 4,3 4,3 38,03 9,18 9,98 9,80 84,08 28,03 4,3 REGINALDO JOSE DA SILVA 28º Lugar 9,10 9,68 9,07 FGVP 571 GADANHA DA EPAMIG 8,59 30,17 5,6 7,83 9,17 8,48 25,48 3,9 4,4 38,33 10,06 8,74 10,04 81,19 27,06 4,6 EDUARDO JORGE MILAGRE 29º Lugar 12,79 8,79 9,49 JDRB 1367 PALESTRA FIV PALMA 11,89 41,28 41,28 41,28 JOAQUIM DOMINGOS RORIZ Desclassif 15,48 13,91 EFC 568 BATUTA DA SILVANIA 7,71 25,61 5,6 7,46 7,46 33,07 16,54 5,6 VOLMER CERQUEIRA DOS SANTOS Desclassif 8,99 8,91 SQP 687 AMAZONA ALTO ESTIVA 26,10 26,10 26,10 HENRIQUE CAJAZEIRA FIGUEIRA Desclassif 13,29 12,81 ACFG 506 DIANA TE KUBERA 25,12 7,0 25,12 25,12 7,0 SOCIEDADE EDUC UBERABENSE Desclassif 14,27 10,85 GIR - PO -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU 31/05/2011 … · jdrb 1367 palestra fiv palma 15,48 13,91 11,89 41,28 joaquim domingos roriz 41,28 41,28 desclassif efc 568 batuta da

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU 31/05/2011 … · jdrb 1367 palestra fiv palma 15,48 13,91 11,89 41,28 joaquim domingos roriz 41,28 41,28 desclassif efc 568 batuta da

31/05/2011 08:49:50ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

Concurso Leiteiro - Expozebu

Vaca Adulta

RG NomeOrdenhas

1ª 2ª 3ª

Gord

%TOTAL

Ordenhas

1ª 2ª 3ª

Gord

%TOTAL

Ordenhas

1ª 2ª 3ª

Gord

%TOTAL

TOTALGERAL

MED.LEITE

MED.GORD

EXPOSITOR Resultado

CAL 5074 QUIMBANDA CAL 18,08 56,16 3,8 17,46 16,40 15,21 49,07 6,7 4,363,1415,0516,0915,33 149,03 49,68 4,9 GABRIEL DONATO DE ANDRADE Campeã19,34 18,74 16,67

GIVR 104 JASMIM FIV VILA RICA 16,57 49,75 4,6 15,99 16,31 14,97 47,27 5,3 5,059,6514,2615,2715,16 139,30 46,43 5,0 DILSON CORDEIRO MENEZES Reservada15,81 17,37 14,96

JMMA 390 SHERA JMMA 17,18 52,91 6,6 15,43 14,61 15,25 45,29 4,7 4,457,9315,0614,3913,73 137,98 45,99 5,2 MURILO DE OLIVEIRA ABDO 3º Prêmio18,15 17,58 14,75

RRP 5641 DEBORA TE DE BRAS. 15,43 48,96 4,3 14,73 15,14 14,05 43,92 4,4 4,057,5714,5314,8214,22 133,42 44,47 4,2 FAZ. BRASILIA AGROPEC. LTDA. 4º Prêmio17,03 16,50 14,00

CAL 5695 SAFADA TE DA CAL 15,18 45,62 5,3 14,38 14,42 13,38 42,18 4,7 6,256,1214,2014,3013,59 128,50 42,83 5,4 FLAVIO FURTADO DE ANDRADE 5º Prêmio15,02 15,42 14,03

ABP 509 DONZELA DA B.PASTOR 13,72 42,86 0,3 14,63 14,23 14,37 43,23 4,6 4,857,5513,5615,0014,06 128,00 42,67 6,6 AGROPEC. BOM PASTOR LTDA. 6º Prêmio15,64 13,50 14,93

ABP 846 FRESTA TE B PASTOR 14,70 44,60 4,3 13,69 14,03 14,23 41,95 4,8 4,954,4013,8613,1113,26 125,96 41,99 4,7 ANTONIO EUSTAQUIO A. FERREIRA 7º Prêmio14,91 14,99 14,17

CYF 3 ACUCENA 16,03 48,22 5,7 12,09 12,28 12,96 37,33 4,2 4,356,1914,3813,5113,38 125,15 41,72 4,7 AMILCAR FARID YAMIN 8º Prêmio16,59 15,60 14,92

CAL 6933 UDOTEA CAL 14,69 47,49 7,5 12,78 12,94 14,08 39,80 4,6 5,553,2812,7113,9612,97 124,04 41,35 5,9 GABRIEL DONATO DE ANDRADE 9º Prêmio16,53 16,27 13,64

ABP 860 FLECHADA B PASTOR 15,63 47,61 5,4 12,98 13,36 14,04 40,38 5,3 6,050,7211,4412,9413,30 122,44 40,81 5,6 ANTONIO EUSTAQUIO A. FERREIRA 10º Prêmi16,27 15,71 13,04

GIVR 136 JUJUBA FIV VILA RICA 15,35 46,37 5,5 11,61 12,79 13,70 38,10 4,7 4,852,0511,8413,1412,21 120,14 40,05 5,0 HENRIQUE CAJAZEIRA FIGUEIRA 11º Prêmi14,64 16,38 14,86

JMMA 376 SUECIA JMMA 12,24 38,92 4,0 12,04 13,47 13,72 39,23 3,6 3,955,0514,1414,1913,16 119,01 39,67 3,8 MURILO DE OLIVEIRA ABDO 12º Prêmi13,15 13,53 13,56

GIVR 69 ITAUBA TE VILA RICA 14,84 45,46 2,5 11,95 13,16 13,39 38,50 3,4 4,250,7812,0713,2212,96 118,07 39,36 3,4 DILSON CORDEIRO MENEZES 13º Lugar13,95 16,67 12,53

GIVR 117 JOJOBA VILA RICA 14,26 43,58 4,3 10,86 11,90 12,68 35,44 2,9 2,953,2613,6913,3612,84 116,78 38,93 3,4 JOSE MARIO MIRANDA ABDO 14º Lugar15,50 13,82 13,37

BJAS 489 FILIPINA TE 12,62 38,58 6,7 13,54 12,85 12,62 39,01 3,2 3,350,5412,0313,1813,12 114,59 38,20 4,4 BOM JARDIM DA SERRA AGROPEC.LTDA 15º Lugar12,87 13,09 12,21

BJAS 197 DINORA 13,26 40,26 6,0 13,00 12,54 12,56 38,10 3,9 4,249,5812,5712,2112,38 114,33 38,11 4,7 BOM JARDIM DA SERRA AGROPEC.LTDA 16º Lugar13,61 13,39 12,42

MUT 817 FLORA TE F. MUTUM 13,98 42,21 5,1 12,18 12,09 12,11 36,38 4,349,8412,3012,3612,30 114,13 38,04 4,7 LEO MACHADO FERREIRA 17º Lugar13,93 14,30 12,88

GAV 789 PADILHA DO GAVIAO 14,13 40,96 5,0 12,11 11,94 11,79 35,84 3,9 4,049,1912,4112,1511,98 111,86 37,29 4,3 CARLOS ROBERTO CALDEIRA BRANT 18º Lugar14,07 12,76 12,65

RRP 5902 FORTUNA FIV DE BRAS. 13,00 42,36 5,8 11,82 12,19 11,73 35,74 5,2 2,148,2711,9912,4512,13 111,42 37,14 7,7 FAZ. BRASILIA AGROPEC. LTDA. 19º Lugar14,95 14,41 11,70

CAL 5837 SANDY TE DA CAL 12,41 38,48 8,5 12,03 13,08 11,18 36,29 5,1 4,347,5511,5811,6312,04 109,19 36,40 6,0 GABRIEL DONATO DE ANDRADE 20º Lugar13,13 12,94 12,30

MUT 639 FAISCA FIV F. MUTUM 13,78 42,89 5,6 10,01 11,80 11,31 33,12 4,4 7,846,9211,5612,4512,22 108,29 36,10 5,9 BRUNO DE SOUZA MACHADO FERREIRA 21º Lugar14,64 14,47 10,69

CAL 6204 SONEIRA TE DA CAL 12,11 39,13 6,5 11,48 11,22 11,90 34,60 4,3 5,448,3611,4712,0012,69 107,88 35,96 5,4 BRASILINO RIBEIRO DA SILVA 22º Lugar14,21 12,81 12,20

CAL 7303 VAQUEIRA CAL 11,95 37,22 6,9 9,50 11,22 11,01 31,73 4,8 4,644,9411,1110,3911,67 100,96 33,65 5,5 MARILIA FURTADO DE ANDRADE 23º Lugar12,93 12,34 11,77

RIG 251 KARICIA TE S.EDWIGES 12,70 37,07 4,4 11,82 10,08 11,52 33,42 5,0 5,940,199,4311,819,66 97,98 32,66 5,1 JOSE MARIA DE SOUZA 24º Lugar12,09 12,28 9,29

GAV 980 RADULA TE DO GAVIAO 11,67 36,80 4,9 10,09 9,94 9,87 29,90 3,3 7,140,9110,2010,659,82 94,81 31,60 5,1 PEDRO VENANCIO BARBOSA 25º Lugar12,80 12,33 10,24

RIG 260 KARISMA TE S.EDWIGES 13,35 33,61 3,8 10,36 9,95 9,84 30,15 4,2 4,340,709,8110,1310,66 91,11 30,37 4,1 JOSE MARIA DE SOUZA 26º Lugar10,17 10,09 10,10

RIG 271 KUBANA TE S.EDWIGES 13,20 32,74 5,1 10,62 9,72 10,12 30,46 4,8 5,339,399,2310,189,89 89,39 29,80 5,1 JOSE MARIA DE SOUZA 27º Lugar9,52 10,02 10,09

RRJS 152 CACU DA 5R 9,57 28,35 4,3 9,52 11,25 8,18 28,95 4,3 4,338,039,189,989,80 84,08 28,03 4,3 REGINALDO JOSE DA SILVA 28º Lugar9,10 9,68 9,07

FGVP 571 GADANHA DA EPAMIG 8,59 30,17 5,6 7,83 9,17 8,48 25,48 3,9 4,438,3310,068,7410,04 81,19 27,06 4,6 EDUARDO JORGE MILAGRE 29º Lugar12,79 8,79 9,49

JDRB 1367 PALESTRA FIV PALMA 11,89 41,28 41,28 41,28 JOAQUIM DOMINGOS RORIZ Desclassif15,48 13,91

EFC 568 BATUTA DA SILVANIA 7,71 25,61 5,6 7,46 7,46 33,07 16,54 5,6 VOLMER CERQUEIRA DOS SANTOS Desclassif8,99 8,91

SQP 687 AMAZONA ALTO ESTIVA 26,10 26,10 26,10 HENRIQUE CAJAZEIRA FIGUEIRA Desclassif13,29 12,81

ACFG 506 DIANA TE KUBERA 25,12 7,0 25,12 25,12 7,0 SOCIEDADE EDUC UBERABENSE Desclassif14,27 10,85

GIR - PO -

Page 2: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU 31/05/2011 … · jdrb 1367 palestra fiv palma 15,48 13,91 11,89 41,28 joaquim domingos roriz 41,28 41,28 desclassif efc 568 batuta da

31/05/2011 08:49:51ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

Concurso Leiteiro - ExpozebuGAV 412 MARAISA DO GAVIAO 13,49 13,49 13,49 CARLOS ROBERTO CALDEIRA BRANT Desclassif13,49

KALG 10 SARACURA TE KALU 10,43 10,43 10,43 CELIO TEODORO DA SILVA Desclassif10,43

KALG 12 SALADA TE KALU 8,06 8,06 8,06 CELIO TEODORO DA SILVA Desclassif8,06

CAL 5855 SAPIENCIA TE DA CAL GABRIEL DONATO DE ANDRADE Desclassif

Vaca Jovem

RG NomeOrdenhas

1ª 2ª 3ª

Gord

%TOTAL

Ordenhas

1ª 2ª 3ª

Gord

%TOTAL

Ordenhas

1ª 2ª 3ª

Gord

%TOTAL

TOTALGERAL

MED.LEITE

MED.GORD

EXPOSITOR Resultado

CAL 7968 AFRODITE CAL 13,78 42,89 3,9 14,82 13,61 14,25 42,68 4,7 3,451,5414,4413,0411,32 122,14 40,71 4,0 MARILIA FURTADO DE ANDRADE Campeã14,97 14,14 12,74

EUS 8 GAROA DA SALOBO 13,65 42,14 5,9 13,48 13,07 12,48 39,03 5,4 6,650,2213,7812,5212,72 116,79 38,93 6,0 ANTONIO EUSTAQUIO A. FERREIRA Reservada13,89 14,60 11,20

MUT 959 GARRA FIV F. MUTUM 14,04 43,77 6,3 12,13 12,32 11,83 36,28 4,7 5,947,4210,9712,5311,70 111,97 37,32 5,6 LEO MACHADO FERREIRA 3º Prêmio15,50 14,23 12,22

ACFG 1835 JERY FIV KUBERA 13,73 43,31 4,7 14,00 12,48 12,21 38,69 3,3 4,745,0210,9111,9511,56 111,43 37,14 4,2 GENETICA AVANCADA PART ALC LTDA 4º Prêmio15,59 13,99 10,60

CAL 7984 ALTEROSA CAL 12,51 36,88 3,8 12,18 11,61 11,51 35,30 3,9 3,646,0011,5411,5011,24 105,54 35,18 3,8 FLAVIO FURTADO DE ANDRADE 5º Prêmio11,73 12,64 11,72

JRR 467 AMERICA FIV FUNDAO 12,68 40,73 5,8 10,58 11,19 10,64 32,41 5,1 8,243,719,9612,709,52 102,38 34,13 6,4 JOSE RICARDO FIUZA HORTA 6º Prêmio14,47 13,58 11,53

MUT 1082 HIDRICA FIV F. MUTUM 11,10 37,26 4,6 10,25 10,63 11,04 31,92 4,1 5,943,1410,9810,4510,37 98,64 32,88 4,9 BRUNO DE SOUZA MACHADO FERREIRA 7º Prêmio13,68 12,48 11,34

EFC 966 IMAGINACAO SILVANIA 14,13 39,71 4,0 12,78 11,12 10,38 34,28 6,0 7,036,868,469,4110,24 96,72 32,24 5,7 VIRGILIO VILEFORT MARTINS 8º Prêmio12,60 12,98 8,75

IVAR 141 CINTA VILLEFORT 12,97 38,53 1,5 10,38 9,79 10,11 30,28 5,9 0,640,2610,4710,0610,07 96,02 32,01 9,3 VIRGILIO VILEFORT MARTINS 9º Prêmio13,05 12,51 9,66

IVAR 90 CELENA DO VILLEFORT 10,61 31,37 6,5 10,93 11,65 10,11 32,69 4,8 6,739,369,899,819,41 91,77 30,59 6,0 VIRGILIO VILEFORT MARTINS JUNIOR 10º Prêmi11,25 9,51 10,25

MUT 967 GATILLA FIV F. MUTUM 9,93 32,84 3,5 9,64 10,20 9,77 29,61 2,7 3,141,0410,2910,3410,38 91,37 30,46 3,1 LEONIDIO FERREIRA GOMES 11º Prêmi12,12 10,79 10,03

RRP 6262 HELICE FIV DE BRAS. 8,81 32,09 5,2 12,01 11,91 11,11 35,03 6,3 5,136,1811,8510,258,30 91,18 30,39 5,5 ANDRE G. VASCONCELLOS MONTEIRO 12º Prêmi11,16 12,12 5,78

RRP 6311 HISTORIA DE BRAS. 8,37 28,91 7,0 8,67 8,78 8,52 25,97 5,8 5,535,428,988,618,90 79,22 26,41 6,1 FAZ. BRASILIA AGROPEC. LTDA. 13º Lugar11,08 9,46 8,93

BJAS 928 HOMEOPATIA TE BJS 8,54 26,46 5,5 8,85 8,60 8,06 25,51 5,5 5,134,098,498,688,52 76,85 25,62 5,4 BOM JARDIM DA SERRA AGROPEC.LTDA 14º Lugar9,21 8,71 8,40

GIVR 171 KIVINA FIV VILA RICA 8,82 25,18 4,5 8,62 7,79 7,84 24,25 4,8 4,230,577,517,397,63 71,18 23,73 4,5 DILSON CORDEIRO MENEZES 15º Lugar8,47 7,89 8,04

LLB 122 UNIDA FIV DA BADAJOS 8,60 30,14 8,4 7,35 7,80 6,71 21,86 5,3 8,730,287,127,648,08 70,24 23,41 7,5 LEONARDO LIMA BORGES 16º Lugar12,04 9,50 7,44

DPJ 555 KAPILA FIV DP 5,97 23,58 5,7 5,53 6,20 6,21 17,94 4,4 6,326,206,286,466,66 57,68 19,23 5,5 JOAO MACHADO PRATA JUNIOR 17º Lugar10,04 7,57 6,80

GIR - PO -

Page 3: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU 31/05/2011 … · jdrb 1367 palestra fiv palma 15,48 13,91 11,89 41,28 joaquim domingos roriz 41,28 41,28 desclassif efc 568 batuta da

31/05/2011 08:49:52ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

Concurso Leiteiro - Expozebu

Fêmea Jovem

RG NomeOrdenhas

1ª 2ª 3ª

Gord

%TOTAL

Ordenhas

1ª 2ª 3ª

Gord

%TOTAL

Ordenhas

1ª 2ª 3ª

Gord

%TOTAL

TOTALGERAL

MED.LEITE

MED.GORD

EXPOSITOR Resultado

JMMA 797 XALANA FIV JMMA 12,75 37,64 5,2 10,45 11,02 10,79 32,26 4,6 4,144,6711,8011,1810,45 101,21 33,74 4,6 JOSE MARIO MIRANDA ABDO Campeã13,36 11,53 11,24

CAL 8339 BANUNI CAL 12,70 36,76 4,9 11,49 11,85 8,82 32,16 5,2 4,544,147,8412,679,13 98,56 32,85 4,8 PERIVALDO MACHADO DE VASCONCELOS Reservada12,27 11,79 14,50

MUT 1152 HANA FIV F. MUTUM 10,38 35,43 3,3 9,98 10,39 10,31 30,68 3,6 4,242,6310,3810,9210,57 95,77 31,92 3,7 BRUNO DE SOUZA MACHADO FERREIRA 3º Prêmio12,97 12,08 10,76

JMMA 816 XUSCA FIV JMMA 11,07 33,36 6,1 10,56 10,05 10,27 30,88 5,1 5,442,109,8910,5110,56 94,84 31,61 5,5 JOSE MARIO MIRANDA ABDO 4º Prêmio11,50 10,79 11,14

JMMA 823 XIMBICA FIV JMMA 11,37 33,72 3,7 11,11 10,45 9,78 31,34 4,2 3,741,0810,029,8610,42 94,59 31,53 3,9 MURILO DE OLIVEIRA ABDO 5º Prêmio11,55 10,80 10,78

GIVR 233 LINFA FIV VILA RICA 11,11 36,30 5,3 10,24 9,66 9,97 29,87 4,5 4,940,8911,0611,3510,20 94,31 31,44 4,9 SILVIO QUEIROZ PINHEIRO 6º Prêmio12,44 12,75 8,28

AFYC 4 C. ALFORRIA TEATRO 10,20 30,23 3,2 10,39 9,85 10,59 30,83 6,0 5,139,629,1510,2610,23 89,99 30,00 4,8 AMILCAR FARID YAMIN 7º Prêmio9,34 10,69 9,98

ISPG 146 JACALA TE M.VERDE 6,13 25,85 4,8 11,33 11,61 10,89 33,83 4,7 4,039,2010,189,849,77 87,27 29,09 4,5 AGROBILARA COM. E PART. LTDA. 8º Prêmio9,09 10,63 9,41

IVAR 200 CURIBOCA VILLEFORT 11,48 35,37 5,8 9,61 9,90 9,53 29,04 1,7 5,534,648,448,808,80 86,70 28,90 7,7 VIRGILIO VILEFORT MARTINS JUNIOR 9º Prêmio12,35 11,54 8,60

IVAR 150 CAMBOJA VILLEFORT 10,56 35,82 6,5 8,93 8,78 9,18 26,89 5,5 4,736,209,039,118,90 85,68 28,56 5,6 VIRGILIO VILEFORT MARTINS 10º Prêmi13,23 12,03 9,16

JWLJ 87 ESPOLETA SABEDORIA 8,58 29,26 5,7 8,77 11,45 9,66 29,88 5,8 4,636,857,969,898,56 84,54 28,18 5,4 WAGNER LUCIO JACINTO 11º Prêmi10,58 10,10 10,44

MUT 1139 HIRSUTA F. MUTUM 8,18 31,20 4,7 9,49 8,83 9,33 27,65 4,0 4,737,399,459,399,91 84,18 28,06 4,4 LEO MACHADO FERREIRA 12º Prêmi12,06 10,96 8,64

IVAR 335 CLINDI VILLEFORT 9,92 31,32 4,7 10,46 8,59 8,83 27,88 6,0 9,731,807,397,928,40 80,14 26,71 6,8 AGROVILLE-AGRIC E EMPREEND.LTDA. 13º Lugar10,86 10,54 8,09

PVBG 11 BOEMIA FIV CRISTAL 8,90 26,91 7,0 8,83 7,88 7,74 24,45 6,1 6,833,028,468,118,30 75,20 25,07 6,6 PEDRO VENANCIO BARBOSA 14º Lugar8,83 9,18 8,15

MAGB 15 CERTEZA FIV 9,35 27,95 6,6 8,15 7,57 8,08 23,80 5,4 4,931,557,547,678,32 73,84 24,61 5,6 MARCUS SILVEIRA DE MORAES 15º Lugar9,14 9,46 8,02

MUT 1176 HEDRA FIV F. MUTUM 7,53 27,64 6,1 7,50 7,50 7,38 22,38 4,6 3,830,957,657,697,69 70,67 23,56 4,9 JOAO MACHADO PRATA JUNIOR 16º Lugar10,30 9,81 7,92

LLB 147 ALIADA FIV BADAJOS 7,55 22,77 6,0 7,52 8,07 7,52 23,11 5,5 4,431,718,658,387,89 68,94 22,98 5,3 LEONARDO LIMA BORGES 17º Lugar7,71 7,51 6,79

EFC 1025 ITACIRA FIV SILVANIA 7,66 26,51 5,3 7,39 7,20 7,63 22,22 5,0 4,430,578,167,257,24 68,38 22,79 4,9 SILVIO QUEIROZ PINHEIRO 18º Lugar10,92 7,93 7,92

JRRJ 19 BALIZA FIV DA 2J 6,74 22,70 6,7 6,28 5,56 6,60 18,44 5,1 5,226,786,527,006,11 59,14 19,71 5,6 JOSE RICARDO FIUZA HORTA 19º Lugar8,78 7,18 7,15

GVCS 4 KELINHA DA VAC 7,94 23,50 6,8 6,12 6,44 6,75 19,31 6,1 4,924,455,946,896,64 58,88 19,63 5,9 VOLMER CERQUEIRA DOS SANTOS 20º Lugar7,18 8,38 4,98

LLB 140 CEREJA FIV BADAJOS 6,53 21,17 6,9 7,21 6,88 6,17 20,26 7,9 8,323,435,656,256,05 57,44 19,15 7,7 LEONARDO LIMA BORGES 21º Lugar7,42 7,22 5,48

ZBR 157 DIAMANTINA FIV ZBR 5,47 19,67 5,8 4,79 5,64 10,43 30,10 15,05 5,8 JOSE RICARDO FIUZA HORTA Desclassif7,31 6,89

GIR - PO -

A maior ordenha (destacada em negrito) não é considerada nos cálculos: Total Geral e Média de leite.

Page 4: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU 31/05/2011 … · jdrb 1367 palestra fiv palma 15,48 13,91 11,89 41,28 joaquim domingos roriz 41,28 41,28 desclassif efc 568 batuta da

31/05/2011 08:49:53ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU

Concurso Leiteiro - Expozebu

Grande CampeãCAL 5074 - QUIMBANDA CAL. Expositor: GABRIEL DONATO DE ANDRADE

