64
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EDITAL Nº 08/2018 DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, considerando a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a que se referem os Editais nº 01/2018, nº 03/2018, nº 04/2018 e nº 05/2018 de Abertura de Inscrições publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal e no Diário Oficial do Distrito Federal na edição de 30/05/2018, RESOLVE: 1. Informar que as questões atribuídas a todos os candidatos que realizaram a prova e as alterações de gabaritos, objeto de recursos julgados procedentes pela área responsável da Fundação Carlos Chagas, conforme disposto no Capítulo dos Recursos dos Editais acima mencionados, estarão disponíveis no site www.concursosfcc.com.br, a partir da publicação deste Edital. 1.1 As respostas de todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos inscritos no Concurso, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação. 2. Informar que, a partir da data de publicação deste Edital, os candidatos poderão verificar seus resultados no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) para os cargos do Edital nº 01/2018 (Consultor Legislativo – Áreas: Constituição e Justiça; Desenvolvimento Urbano; Direito Humanos, minorias, cidadania e sociedade; Educação, cultura e desporto; Finanças públicas; Meio ambiente; Regulação econômica, Infraestrutura e Serviços Públicos; Saúde; Tributação; Redação Parlamentar); Edital nº 03/2018 (Técnico Legislativo – Categorias: Fotógrafo; Técnico de Enfermagem; Técnico em Manutenção e Operação de equipamentos audiovisuais); Edital nº 04/2018 (Técnico Legislativo – Agente de Polícia Legislativa); e Edital nº 05/2018 (Procurador Legislativo). 3. Estabelecer que a vista da Folha de Repostas da Prova Objetiva, nos termos dos Editais de Abertura do certame, estará disponível durante o período recursal no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público. 4. Informar que os recursos referentes aos resultados das Provas deverão ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias úteis subsequentes à publicação deste Edital, exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público. Brasília/DF, 06 de novembro de 2018. Deputado JOE VALLE Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL · 0031913c alexandre cardoso sahadi 0000000440507443 293.19 2 0032721j mateus gomes viana 0002004010161078 293.19 2 0031007e thiago araujo

  • Upload
    lytram

  • View
    585

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL · 0031913c alexandre cardoso sahadi 0000000440507443 293.19 2 0032721j mateus gomes viana 0002004010161078 293.19 2 0031007e thiago araujo

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

EDITAL Nº 08/2018 DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, considerando a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a que se referem os Editais nº 01/2018, nº 03/2018, nº 04/2018 e nº 05/2018 de Abertura de Inscrições publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal e no Diário Oficial do Distrito Federal na edição de 30/05/2018, RESOLVE:

1. Informar que as questões atribuídas a todos os candidatos que realizaram a prova e as alterações de gabaritos, objeto de recursos julgados procedentes pela área responsável da Fundação Carlos Chagas, conforme disposto no Capítulo dos Recursos dos Editais acima mencionados, estarão disponíveis no site www.concursosfcc.com.br, a partir da publicação deste Edital. 1.1 As respostas de todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serão levadas ao

conhecimento de todos os candidatos inscritos no Concurso, por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.

2. Informar que, a partir da data de publicação deste Edital, os candidatos poderão verificar seus resultados no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) para os cargos do Edital nº 01/2018 (Consultor Legislativo – Áreas: Constituição e Justiça; Desenvolvimento Urbano; Direito Humanos, minorias, cidadania e sociedade; Educação, cultura e desporto; Finanças públicas; Meio ambiente; Regulação econômica, Infraestrutura e Serviços Públicos; Saúde; Tributação; Redação Parlamentar); Edital nº 03/2018 (Técnico Legislativo – Categorias: Fotógrafo; Técnico de Enfermagem; Técnico em Manutenção e Operação de equipamentos audiovisuais); Edital nº 04/2018 (Técnico Legislativo – Agente de Polícia Legislativa); e Edital nº 05/2018 (Procurador Legislativo).

3. Estabelecer que a vista da Folha de Repostas da Prova Objetiva, nos termos dos Editais de Abertura do

certame, estará disponível durante o período recursal no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público.

4. Informar que os recursos referentes aos resultados das Provas deverão ser interpostos no prazo de 10

(dez) dias úteis subsequentes à publicação deste Edital, exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público.

Brasília/DF, 06 de novembro de 2018.

Deputado JOE VALLE Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Page 2: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL · 0031913c alexandre cardoso sahadi 0000000440507443 293.19 2 0032721j mateus gomes viana 0002004010161078 293.19 2 0031007e thiago araujo

ANEXO ÚNICO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

DIVERSOS CARGOS

CANDIDATOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS)

Legenda:

(D) CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.

Cargo/Área: L01 - CONSULTOR LEGISLATIVO - CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NÚMERO NOME DOCUMENTO Pontos CLASS

0033960k ALICE RIBEIRO BRAATZ 0000000002422678 294.73 1

0031913c ALEXANDRE CARDOSO SAHADI 0000000440507443 293.19 2

0032721j MATEUS GOMES VIANA 0002004010161078 293.19 2

0031007e THIAGO ARAUJO FERNANDES DO NASCIMENTO 0000000004028358 293.19 2

0031203e TIAGO PEREIRA DOS SANTOS 0000000002357530 293.19 2

0033136d SARAH DELMA ALMEIDA VASCONCELOS 0000000002933252 291.16 6

0033168f GUILHERME DEL NEGRO BARROSO FREITAS 0000000002571812 289.65 7

0030193a ANDRESSA VIDAL LOPES MEIRA 0000000002822829 289.13 8

0030924c PEDRO HENRIQUE FERNANDES MACEDO 0000000005038919 287.62 9

0032732d RAFAEL MARQUES ALEMAR 000000MG14632069 287.62 9

0033051g JOSE EDUARDO GALVAO 0000000283057956 287.10 11

0032075e LIBIA DALVA DE MELO RODRIGUES ZAGHETTO 0000000002299580 287.10 11

0032894h LUCIANA RODRIGUES CALLIARI ALVES 0000000001572608 287.10 11

0028860d TAMARA CORDEIRO POLO MENDES 0000000001865000 285.59 14

0031199g TARCISIO MIRANDA VIEIRA DA FONSECA 0000000002758121 285.59 14

0031785i TAINAN ALMEIDA BONFIM 0000001381709591 285.07 16

0029003i CHANTAL FERRAZ MACEDO 0000000002659815 284.05 17

0033176e LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS 0000000002812308 284.05 17

0032135h LEANDRO OLIVEIRA VAZ DE SOUZA 0000000002341230 284.05 17

0029294b LUIZ PAULO SIMOES FERREIRA BARBOSA 0000000350147280 284.05 17

0028714d PAULA MACHADO RIBEIRO 00000002312739DF 284.05 17

0033478j RENATA FREIRE CAMARGOS 0000000002203148 284.05 17

0029543h TASSO IURI LOPES DE MIRANDA 0000000004868876 284.05 17

0026944k CAIO HENRIQUE SPINDOLA MACEDO 0000000002661366 283.56 24

0031253i RAFAEL KENDI HANADA 0000000006489036 283.56 24

0030613h PEDRO HENRIQUE ARGOLO COSTA 0000000016804131 283.02 26

0029212g FERNANDO FERRAZ REIS 0000000885257677 282.54 27

0034077h LEON KOKAY VALENTE 0000000002047968 282.54 27

0030105k OLAVIA CRISTINA GOMES BONFIM 0000000002530636 282.54 27

0032453k ANTONIO DIOVANE ARAUJO DOS SANTOS 0000000003818296 282.02 30

0029666b EUNICE VITORIO DE OLIVEIRA 0000000006581579 282.02 30

0029669h FERNANDA SOARES DO PRADO 0000000002685542 282.02 30

0031563b JOAO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO 0000000001907190 282.02 30

0031500k LAWRENCE TEIXEIRA DA SILVA 0000000002119875 282.02 30

0031243f MARCIO DE FREITAS SILVA ARAGAO 0000000001828320 282.02 30

0024810b THYAIRO DOS ANJOS FERREIRA 0000000002541879 282.02 30

0029567k FERNANDO RODRIGUES DE MENDONCA 0000000001897891 281.53 37

0032649f JEAN SANTOS PINTO 0000000005795109 281.53 37

0031265e THAIS RODRIGUES REIS 0000000001140298 281.53 37

0032058e DANIEL DE ALMEIDA DALLARIVA 0000000002671018 280.51 40

0033983a FABIANA ALVES RODRIGUES GUMPRICH 0000000001531730 280.51 40

0031565f JOSIAS MENDES DA SILVA 0000000003595226 280.51 40

0029413f JULIANA DE FARIA FRANCA 0000000002413604 280.51 40

0027170g LEONARDO LEAO LAMB 0000000002868005 280.51 40

0027770i NEWTON DE BRITO SOARES JUNIOR 0000000005012366 280.51 40

0029105f RAFAEL BERNARDES LUCCA 0000000217089267 280.51 40

0033109a JEFFERSON DE OLIVEIRA DAMASCENA 0000000000564764 279.99 47

0027227j LEANDRO LUIZ CARDOSO 0000000093164822 279.99 47

0032489j MICHELL BORGES CASTANHEIRA DE CARVALHO 0000000010140280 279.99 47

0029696k RAFAELA FERNANDES FELIX FARIA 0000000011889603 279.99 47

0032417g BRENO AUGUSTO MACIEL RIBEIRO DE LIMA 00008471421SDSPE 279.50 51

0032086j NELSON DOS SANTOS E SILVA 0000000000932995 279.50 51

0033384a RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI 0000000002519005 279.50 51

0030951f ANA CRISTINA DIOGENES REGO 0000000001804196 278.48 54

0032967i ATHOS ALEXANDRE CAMARA ATTIE 0000000003069003 278.48 54

0029788e HERCULES MACARIO DOS SANTOS FILHO 0000000002743722 278.48 54

0032804c CARLOS EDUARDO REIS FORTES DO REGO 0000000002753243 277.96 57

0029356i LARISSA MACIEL DINIZ 0000000001945430 277.96 57

0031533d ALINE SANTOS BARIZON 0000000002475380 276.94 59

Page 3: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL · 0031913c alexandre cardoso sahadi 0000000440507443 293.19 2 0032721j mateus gomes viana 0002004010161078 293.19 2 0031007e thiago araujo

0024710i VITOR FINOTTI BARBOSA 0000000013467879 276.94 59

0032451g ANA LUISA TARTER NUNES 0000000002539705 276.45 61

0030269h DEBORAH GONCALVES FEITAL 0000000002054926 276.45 61

0031023c DENISE SOARES VARGAS 00000016058OABDF 276.45 61

0025266j EDUARDO LOUREIRO TEIXEIRA 0000000002090316 276.45 61

0033582e FRANCISCO RODRIGUES PRETO JUNIOR 0000000001419036 276.45 61

0030975i GUILHERME PEGORETTI 0000000091435926 276.45 61

0030647c LAIZA MARA NEVES SPAGNA 0000000010205656 276.45 61

0033846b MARILIA TERRA DE ALMEIDA 0000000004944966 276.45 61

0033376b PAOLO RICCARDO MIRANDA DE ARAUJO 0000000001961020 276.45 61

0027030b RODRIGO MENDES DE MEDEIROS 0000000002070833 276.45 61

0033561h ANALICE NUNES MOREIRA 0000000019179017 275.93 71

0025795d CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DE ALENCASTRO 0000000002609463 275.93 71

0034197g FELIPE ALMEIDA GARCIA SANTOS 0000001376896249 275.93 71

0028698j JOSE MAURO QUEIROZ ROCHA 0000000002602819 275.93 71

0027586e ANDRE VINICIUS NUNES SILVA 0000000003564555 274.91 75

0030591b FERNANDO CARDOSO PILONI 0000000002477665 274.91 75

0029674a GUILHERME THEULEN ANTONIASSE(D) 0000000073544769 274.91 75

0028758b ITALO TOMAZ AUGUSTO 0002001002172886 274.91 75

0025271c JAQUILINE LIZ STAUB 0000000143581101 274.91 75

0030083e JOAO MARCELLO BONFIM SPINOSA 0000000100093954 274.91 75

0032765h JOSILENE ALMEIDA DE SOUZA 0000000001790949 274.91 75

0028568h LARYSSA GOMES VIEIRA 0000000002959111 274.91 75

0028703j LUIS FERNANDO AFONSO SABOIA VIEIRA 0000000002646009 274.91 75

0030160h LUIZA MENDES DE CAMPOS 0000007086512063 274.91 75

0032619h PAULO MURILO FERREIRA RODRIGUES 0000000002452256 274.91 75

0031465b ANA CAROLINA LIMA ALMEIDA 0000000125640474 274.42 86

0028621h DIOGO TRINDADE FERREIRA 0000000210838256 274.42 86

0031027k ESDRAS LAURINDO DA SILVA 0000000002458496 274.42 86

0029909b HEITOR KRUG EINSFELD 0000007074830691 274.42 86

0032198j NATHALIE CALDAS SIMONETTI 0000000002143528 274.42 86

0032730k PRISCILLA CRUZ BUENO 0000000002834654 274.42 86

0034174f RAFAEL CRUVINEL SAMPAIO 0000000002598213 274.42 86

0031900e RICARDO OLIVEIRA GONCALVES 0000000002496857 274.42 86

0033451a URIEL DA CRUZ SANTOS PINTO 0000000002576431 274.42 86

0033492d ALBERTO LUNARDELLI CALDEIRA 0000000004400507 273.91 95

0030542k FABIO ROBERTO ALONSO DE OLIVEIRA 0000000336631182 273.91 95

0031129h MILENA NAGUISA TSUTSUMI 0000000001894500 273.91 95

0027317k CLARA LEONEL ABREU 0000000002781388 273.40 98

0032922i CLARISSA SOUSA DE ARAUJO 00003308366SSPDF 273.40 98

0027266i EUGENIO DE JESUS VIANA 0000000004357724 273.40 98

0027454j JULIANA RAMELLA PEZZA ANDRADE 0000000002753751 273.40 98

0033750k LUCAS MARTINS DE SA MANDEL 0000000002538480 273.40 98

0029966c MARCOS PAULO FREZA 0000000002862764 273.40 98

0030965f DEBORA DE SOUSA RODRIGUES 0000000002863817 272.88 104

0026804f GLAUCO ALVES E SANTOS JUNIOR 0000000002588792 272.88 104

0033349j GUILHERME DA COSTA FERNANDES 0000000005378358 272.88 104

0033534e LUIZA SOARES SABIONI MARTINS 0000000015902711 272.88 104

0030164e MARIO PASCOAL ROSSI 0000000336239920 272.88 104

0029171h MIGUEL ZIMMERMANN MARTINS 0000000275881064 272.88 104

0032856k THAIZA KAREN DE AMORIM 00000002844882DF 272.88 104

0032516i CAMILA DE CARVALHO LIMA 0000000010826770 272.39 111

0032421i CARLOS HENRIQUE PEGORARO MAYWORM 0000000002905112 272.39 111

0031310f LUIZ CARLOS DE SOUZA FARIA 0000000011355396 272.39 111

0031508e MARCIO DA SILVA CUSTODIO 0000000000502098 272.39 111

0029584k MATHEUS GOMES 0000000132836941 272.39 111

0033202b ROGERIO GOMES ARZILHO FERNANDES 0000000003776500 272.39 111

0028791k THALLES HENRIQUE ROCHA CLAVES 000000MG13774136 272.39 111

0033550c VICTOR EDUARDO AMANCIO BRAZ DE OLIVEIRA 0000000007739979 272.39 111

0029843i DANIELA CARVALHO RAMOS GHERSEL 0000000002579399 271.37 119

0027146j EDUARDO JUSTINO DE PAULA 0000000007398093 271.37 119

0024629d HENRIQUE DE AGUIAR PIRES ALECRIN 0000000003033714 271.37 119

0030472e IGOR SOUZA SANTOS 0000000002053322 271.37 119

0025815f MARCOS VAZ DE MELO MACIEL 0000000004490829 271.37 119

0032949g ORION SAVIO SANTOS DE OLIVEIRA 0000000004577738 271.37 119

0033963f AMANDA GABRIELA DE ARAUJO PEREIRA 0000000003817539 270.85 125

0025898c ANA PAULA BATISTA BARBOZA 0000000263916935 270.85 125

0033510b ELISA ALENCAR MENEZES DE LIMA 0000000002815281 270.85 125

0030337j EMANUELLE DA ROCHA SILVA LIMA 0000000002496688 270.85 125

0033303h JACSON CARLOS DA SILVEIRA 0000096029097961 270.85 125

0029954g JONAS SUDY DOS SANTOS 0000000001878091 270.85 125

0027021a MARCELLO FARIA DE OLIVEIRA 0000000002615362 270.85 125

0028581k OSESA RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 0000000002158438 270.85 125

Page 4: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL · 0031913c alexandre cardoso sahadi 0000000440507443 293.19 2 0032721j mateus gomes viana 0002004010161078 293.19 2 0031007e thiago araujo

0032148f PAULA CAMPOS FONSECA 0002000001047129 270.85 125

0034249k MARCONDES DE SOUSA 0000000381085168 270.37 134

0034226j THAYANE VILARINO DE RESENDE 0000000002072237 270.37 134

0034059f VITOR FREITAS DE SOUZA 0000000002193701 270.37 134

0024662b WAIKYNA CARDOSO DE ARAUJO 0000000002580209 270.37 134

0030795g NADJA MOREIRA BARREIRA 0000000001329745 269.85 138

0032969b CAROLINE DE ARAUJO BOMFIM 0000000777295369 269.83 139

0029551g AMANDA RIBEIRO ALICERAL ROSA 0000000002579450 269.34 140

0033035i CAMILLA GAMBARRA MOREIRA 0000000003545456 269.34 140

0027755b CARLOS HENRIQUE SOARES SANTANA 0000000004845796 269.34 140

0030702g ELIABE GONCALVES DOS SANTOS 0000000420395543 269.34 140

0032703h GUSTAVO FREGAPANI DE ALMEIDA 0000003050353576 269.34 140

0033744e JOSE AUGUSTO HILLMANN XAVIER 0000000099052376 269.34 140

0030278i JOSE RAILTON SILVA REGO 0000000999797050 269.34 140

0029481a JULIANA RODRIGUES DE CARVALHO 0000000014457788 269.34 140

0032331h MATEUS VARGAS MENDONCA 0000000002040131 269.34 140

0033370a MILLER QUEIROZ PAIVA 0000000629786124 269.34 140

0033377d PAULA JULIANA FELIX SILVA 0002008010031193 269.34 140

0032555h RAISA RIBEIRO CABRAL DE MATTOS 0000001198952180 269.34 140

0032499b RHAMON GODINHO BATISTA 0000000005582401 269.34 140

0030574b SONIA HITOMI IANAGUI 0000000118164028 269.34 140

0029822a VALERIA CRISTINA SILVA FARIA 0000000003167499 269.34 140

0028674g ANNA RITA SILVA LIMA 0000000014773783 268.82 155

0030955c ARLEN CAVALCANTE GONCALVES 0000000001671650 268.82 155

0027143d CAMILA SERAFINI MACHADO(D) 0000001086033766 268.82 155

0034033j DANIEL MEDEIROS DE MENDONCA(D) 0000000002903069 268.82 155

0029722h EDUARDO FAGNER DA SILVA DE OLIVEIRA 00002813458SSPDF 268.82 155

0030830e FERNANDA SCHREIBER BISPO 0000000001744182 268.82 155

0033989b JACQUELINE GONCALVES SAUNDERS 00000014934OABPE 268.82 155

0031494i JENNIFER CRISTINA DE MACEDO GOMES 0000000004016442 268.82 155

0033852h NATALIA MORAIS NASCIMENTO 0000000002840910 268.82 155

0032201f PAULO ROBERTO TADEU MENECHELLI FILHO 0000000329005893 268.82 155

0030931k RODRIGO JOSE VIANA OTTONI(D) 0000000002315216 268.82 155

0031666a ANA MARIA MARINHO MONTELO 0000000000624328 268.34 166

0029000c BRUNO DE OLIVEIRA VIANA 0000000002616448 268.34 166

0029900f CLOVES CANTUARIA PEREIRA DA SILVA 0000000000590266 268.34 166

0031819k LIANA HELENA ROCHA DOS SANTOS 0000000828495521 268.34 166

0027578f VANDILENO DOS SANTOS CONCEICAO 0000001132034469 268.34 166

0029326k BARBARA NUNES NASCIMENTO 000000MG11429198 268.32 171

0027372h ALUISIO VALERIO ROMA DO REGO BARROS 0000000001871866 267.80 172

0026740f DIEGO HENRIQUE DE LIRA ROQUE 0000000002155600 267.80 172

0030837h HELBERT SOARES BENTO 0000000001889466 267.80 172

0033597g LEANDRO BORGES OLSEN 0000000002583908 267.80 172

0024695f LUCAS MONTEIRO CARUSO SARAIVA 0000000002522762 267.80 172

0029743e MARCUS VINICIUS BUIATTI 0000000000016829 267.80 172

0027615h MUCIO BOTELHO DE OLIVEIRA 0000000002585823 267.80 172

0030870f PRISCILA MENDONCA CHAGAS 0000000001949019 267.80 172

0026773j RODRIGO CARREIRO DA SILVA 00000650821SSPTO 267.80 172

0029180i TAIRONE MESSIAS ROSA 0000000002418058 267.80 172

0033619b WILLIAM ICHIKI DOS SANTOS 0000000001668070 267.80 172

0031338f BRUCE MACIEL MADEIRA 0000000002733100 267.31 183

0032229f CYNTHIA PIMENTEL BELLEZA BERNARDINO 0000000006285096 267.31 183

0026953a GUILHERME MARTINS ANDRADE 0000000002586660 267.31 183

0030353h LUIS FELIPE RABELLO TAVEIRA 0000000002653894 267.31 183

0033856e RODRIGO CESAR NEVES MENDONCA 0000000295046399 267.31 183

0030111f RODRIGO CUNHA CHUEIRI 0000000002002186 267.31 183

0031593k VANESSA GARCIA DINIS 0000000440928308 267.31 183

0034184i VICTOR OLIVEIRA SOUZA 0000000957455305 267.31 183

0033460b FRANCISCO FILIPE RAMALHO DE SOUZA 0000000008859167 266.80 191

0030345i HELIDA ADRIANA DA SILVA PEREIRA 0000000001867950 266.80 191

0029622d HELTON ERIC MENDES DE SOUZA 0000000003519356 266.80 191

0028897e KARINA VIEIRA GALANTE 0000000002744782 266.80 191

0034005e MELISSA KELLY DE BARROS SANTOS 0000000003770616 266.80 191

0033817f RAFAELA VAZ FORMIGA 0000000002689387 266.80 191

0030240f ROBERTA MINIATI PEREIRA RICCOBENE 0000000201797925 266.80 191

0030575d SUMAIA POPIOLEK SFREDO 0000000080689268 266.80 191

0033271j TIAGO LEONARDO CAMARA 0000000001792854 266.80 191

0032495e PEDRO THALES LIMA FREITAS 0002006009192263 266.31 200

0032449i ANA DANIELA REZENDE PEREIRA NEVES 0000000002280166 266.29 201

0024782a KARINE KELEN SOARES DE MELO 0000000004252597 266.29 201

0032406b THIAGO PENTAGNA FERNANDES 0000000014649192 266.29 201

0030686b ANA MAIARA VEIGA PEREIRA 0000001274669839 265.77 204

0030530d CARLOS EDUARDO GONCALVES CARVALHO 0000000209104504 265.77 204

Page 5: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL · 0031913c alexandre cardoso sahadi 0000000440507443 293.19 2 0032721j mateus gomes viana 0002004010161078 293.19 2 0031007e thiago araujo

0031172i HENRIQUE MARRA TAIRA MENEGAZ 0000000002147197 265.77 204

0032473f ISABEL ROCHA MARTINS 0000000005154517 265.77 204

0030480d LAURA SOLANGE FREITAS MOY 0000000016436083 265.77 204

0028969d LUIZ OTAVIO ABRITTA GARCIA BRANDAO 0000000002496853 265.77 204

0031384b NICOLE ALBUQUERQUE DINO DE CASTRO E COSTA 0000194244620026 265.77 204

0030668k RAFAEL OTAVIANO MAYRINK MUFFATO 0000000001945954 265.77 204

0026717k VICTOR DANIEL GOMES 0000000004946441 265.77 204

0032964c ANDREA FERNANDES PEREZ NUNES 00002490307SSPDF 265.28 213

0032106a CAROLINA MARIA VENDRUSCULO 0000003062373836 265.28 213

0031990j CLAYTON SALDANHA SERRA 0000000002989260 265.28 213

0029209g ENIO ANTONIO DAS GRACAS SILVA JUNIOR 0000000001981166 265.28 213

0033607f RAFAEL BENEVIDES COSTA RODRIGUES 0000000002527665 265.28 213

0025823e RODRIGO ALFONSO CAMPESTRINI 0000000004835957 265.28 213

0031524c THIAGO DE CASTRO NOVAIS LEAL 0000000003084246 265.28 213

0032157g THIAGO TAVARES REIS 000000MG14288124 265.28 213

0027320k DANIEL JONATHAN SILVA DE LIMA 0000000033715874 264.77 221

0033040b DIEGO FIORAVANTI SILVA 0000000002044750 264.77 221

0032468b FLAVIO BRITO(D) 0000000002544299 264.77 221

0034178c RENATA MARQUES FERREIRA 0000000013036780 264.77 221

0031391j SABRINA DA SILVA OLIVEIRA 0000000434703576 264.77 221

0030905j JULIA CAMARA ALVES MOREIRA 000000MG16727319 264.75 226

0033415h FABIO DE SOUZA DA COSTA 0000000002023717 264.28 227

0029600e VICTOR RAMON GONCALVES FERREIRA 0000000007321260 264.26 228

0033091h DANILO RODRIGUES CORREIA 0000000002532009 263.74 229

0029664i DIEGO FIGUEREDO DA SILVA 0000000002871524 263.74 229

0029515c DIEGO SIMOES MINELLA 0000000004602570 263.74 229

0028562g JACKELINE CAMARGO ALVARENGA RAMOS 0000000004503329 263.74 229

0033061j MARCELLA FERNANDA FELIPE CARLOS 0000000002456082 263.74 229

0028584f PRISCILA ALVES QUEIROZ DA SILVA 0000000002744495 263.74 229

0028952i ELIEL DE BARROS PINTO 0000000001593087 263.26 235

0029727g FARLEY SANTANA DA SILVA 000000MG14326163 263.26 235

0031631d JOSIEL LUTHIANO MOTA 0000000002280348 262.74 237

0029036b LUCAS DE ARAUJO DUARTE 0000000002530665 262.74 237

0028879c FABIO HIPOLITO DE ARAUJO 0000000001981933 262.72 239

0029793i JOAO VICTOR VALADARES GUEDES BRONZE 0000000002473827 262.72 239

0032186c LIGIA FAGUNDES PONTES DA CUNHA 00003970428SSPDF 262.72 239

0033600c LUIZA VALLADARES DE GOUVEA 0000000002756436 262.72 239

0027036c VANINE FRANCA DE ANDRADE 0000000030497280 262.25 243

0031146h AMANDA CRISTINA RIBEIRO FERNANDES(D) 0000000002951246 262.23 244

0034093f BRUNO HENRIQUE DE SOUZA TAVARES DA CAMARA 0000000002541117 262.23 244

0027207d FELIPE BRUNO SOUZA NARDES 0000000002924532 262.23 244

0030149i IHURU FONSECA DE ASSUNCAO 0000000007691650 262.23 244

0027181a MYRELLA MARTINS BAUMANN DE AZEVEDO SOARES 0000000002549241 262.23 244

0027354f OTAVIO AUGUSTO MOREIRA COSTA 0000000004976662 262.23 244

0033140f THIAGO OLIVEIRA DA SILVA 0000000997372303 262.23 244

0026782k ALESSANDRA DE OLIVEIRA E SILVA 0000000003590911 261.71 251

0031143b ALEXANDRE TITO DE OLIVEIRA MOURAO 0000000002179281 261.71 251

0031468h BRUNO SANTANA RODRIGUES 0000000003737973 261.71 251

0031675b DANIELA MACHADO GOMES 0000020071637138 261.71 251

0029723j EDUARDO FURTADO GOMES 000000MG16479822 261.71 251

0027497f FILIPE ALCANTARA ALMEIDA 0000000002736047 261.71 251

0031755k KATIA CAIXETA VALIM BUZAR 0000000006896258 261.71 251

0033554k YASMIN ALMEIDA BARRETO DE SOUZA 0000001145173209 261.71 251

0027690k CARLOS LEANDRO VIEIRA MELO DA SILVA 0000000002339001 261.23 259

0026789c CAROLINA PEREIRA DE OLIVEIRA 0000000002583332 261.23 259

0032890k JOSE DE JESUS SILVA MOREIRA SOBRINHO 0000000001598431 261.23 259

0032317c JULIANA COELHO LIRA SANTOS 0000000002116907 261.23 259

0026764i LUCAS DE ALMEIDA SANTOS 0000000002982038 261.23 259

0030180c SILVANA PIGNATARO DELGADO 0000000002525024 261.23 259

0025830b THIAGO GERHARDT DE CAMARGO 0000001140101344 261.23 259

0029823c VERONICA ANDRADE FERNANDES MIRANDA 0000000002833896 261.23 259

0025262b BRUNO CARVALHO AMARAL DIAS 0000000002372750 260.71 267

0033029c ANA LAURA MORAIS LOYOLA 0000000002717971 260.69 268

0031739b CIBELE FERNANDES DIAS 0000000059993763 260.69 268

0031811f GABRIELA MATIAS DE MEDEIROS 0002001002415100 260.69 268

0027065j JOAO PEDRO OLIVEIRA SILVA 00002517460SSPDF 260.69 268

0033542d PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALBERNAZ 000000MG12820499 260.69 268

