1367
APRIL (empty) px awal px masuk total 24 7 31 23 11 34 28 13 41 29 9 38 30 2 32 21 3 24 12 13 25 18 7 25 22 7 29 22 6 28 18 10 28 19 14 33 24 6 30 22 7 29 21 11 32 25 7 32 25 5 30 20 13 33 21 10 31 25 14 39 27 6 33 25 1 26 13 11 24 21 6 27 17 15 32 28 12 40 29 12 41 30 6 36 24 5 29 21 13 34 684 262 946

Data Ri 2015

Embed Size (px)

Citation preview

24 7 31
23 11 34
28 13 41
29 9 38
30 2 32
21 3 24
12 13 25
18 7 25
22 7 29
22 6 28
18 10 28
19 14 33
24 6 30
22 7 29
21 11 32
25 7 32
25 5 30
20 13 33
21 10 31
25 14 39
27 6 33
25 1 26
13 11 24
21 6 27
17 15 32
28 12 40
29 12 41
30 6 36
24 5 29
21 13 34
684 262 946
1!1!2015 16 40 8 48 17
1!2!2015 18 31 15 46 7
1!3!2015 14 39 14 53 14
1!4!2015 16 39 16 55 14
1!5!2015 13 41 8 49 16
1!6!2015 5 33 10 43 14
1!7!2015 6 29 19 48 11
1!8!2015 27 37 16 53 14
1!9!2015 36 39 15 54 8
1!10!2015 9 46 6 52 19
1!11!2015 2 33 18 51 16
1!12!2015 21 35 10 45 9
1!13!2015 22 36 12 48 6
1!14!2015 6 42 11 53 10
1!15!2015 1 43 14 57 13
1!16!2015 1 44 12 56 11
1!17!2015 21 45 11 56 16
1!18!2015 7 40 11 51 12
1!19!2015 37 39 16 55 16
1!20!2015 18 39 10 49 5
1!21!2015 15 44 8 52 13
1!22!2015 4 39 16 55 13
1!23!2015 4 42 16 58 16
1!24!2015 13 42 14 56 13
1!25!2015 21 43 17 60 13
1!26!2015 35 47 7 54 14
1!27!2015 27 40 14 54 16
1!28!2015 1 38 12 50 15
1!29!2015 7 35 14 49 14
1!30!2015 16 35 13 48 13
1!31!2015 19 35 8 43 17
2!1!2015 12 1210 391   1601 405
2!2!2015 16
2!3!2015 4
2!4!2015 17
2!5!2015 13
2!6!2015 3
2!7!2015 18
2!8!2015 8
2!9!2015 28
2!10!2015 10
2!11!2015 10
2!12!2015 3
2!13!2015 12
2!14!2015 2
%E&RUARI
 TOTAL   AWAL MASUK TOTAL KELUAR TOTAL 31   26 14 40 10 30 39 30   10 40 13 27 39 27   8 35 8 27 41 27   11 38 7 31 33 31   8 39 8 31 29 31   6 37 5 32 37 32   13 45 6 39 39 39   17 56 18 38 46 38   11 49 15 34 33 34   9 43 11 32 35 32   10 42 11 31 36 31   19 50 13 37 42 37   11 48 9 39 43 39   10 49 11 38 44 38   15 53 19 34 45 34   12 46 8 38 40 38   9 47 12 35 39 35   12 47 14 33 39 33   13 46 11 35 44 35   9 44 14 30 39 30   15 45 12 33 42 33   13 46 10 36 42 36   12 48 12 36 43 36   11 47 10 37 47 37   8 45 10 35 40 35   11 46 19 27 38 27   10 37 7 30 35 30   11 41 13 28 35 931 318   1249 316   933
35
26
1196
12!30!2014 11
1!1!2015 7
1!2!2015 3
1!3!2015 1
12!31!2014 6
1!2!2015 4
1!3!2015 2
1!1!2015 6
1!1!2015 2
1!3!2015 2
1!4!2015 2
1!2!2015 9
1!2!2015 1
1!4!2015 4
1!5!2015 3
1!8!2015 1
1!3!2015 3
1!4!2015 2
1!5!2015 1
1!4!2015 2
1!6!2015 2
1!5!2015 9
1!5!2015 2
1!7!2015 3
1!8!2015 2
1!9!2015 1
1!13!2015 1
1!6!2015 12
1!6!2015 1
1!8!2015 7
1!9!2015 4
1!7!2015 10
1!8!2015 1
1!9!2015 9
1!8!2015 5
1!10!2015 4
1!12!2015 1
1!9!2015 5
1!9!2015 2
1!10!2015 1
1!12!2015 2
1!10!2015 8
1!11!2015 2
1!12!2015 4
 
12 1 28 8 36 12 24
18 2 24 11 35 7 28
24 3 28 7 35 10 25
18 4 25 10 35 12 23
15 5 23 8 31 8 23
15 6 23 9 32 6 26
10 7 26 10 36 7 29
7 8 29 13 42 11 31
7 9 31 7 38 8 30
16 10 30 14 44 14 30
18 11 30 4 34 8 26
19 12 26 6 32 13 19
24 13 19 9 28 7 21
28 14 21 8 29 9 20
28 15 20 6 26 7 19
23 16 19 7 26 8 18
22 17 18 1 19 5 14
31 18 14 6 20 6 14
26 19 14 8 22 10 12
18 20 12 12 24 9 15
11 21 15 7 22 5 17
15 22 17 7 24 6 18
15 23 18 8 26 11 15
12 24 15 10 25 7 18
14 25 18 12 30 5 25
18 26 25 7 32 12 20
23 27 20 6 26 9 17
18 28 17 10 27 11 16
13 29 16 7 23 8 15
12 30 15 3 18 6 12
13 31 12 3 15 5 10
543 648 244   892 262   630
 
1!1!2015 20 2
,m,y,t+ 2 4
e+ *+t+ 2 5
-em+,- 2 7
 "+,, "+* 2 9
*",t+,- 2 13
1!2!2015 40 14
,, "t-,t+ 3 15
"+ *"*,t 1 16
,m+,- 1 18
e+ ,y,+ 3 20
e,,t+ 2 21
,+ :, *,+ 3 25
*+y,t+ 1 28
*"+m, 1 29
me, p+,t 1
+ m,e p"t+ 4
:+:+ p,=,y, 2
 
,*+yem , 2
<,tm,,t+ 3
t+,+*+- 2
 "m+,t+ 2
m"+,- +t+ 4
*,+yem +t+ 3
*"m+em 1
"+ *"y,tm 3
m+<t,-" e: 3
,*m++ 2
+, -e+,, 1
<epty m,"+y 1
"t t+,, 3
*+t+ m,+,- 3
4!17!2015 26
p",t+ +* 2
*+t+ ",+,- 2
4!24!2015 14
-"*" -t+ 2
,+ p",+ 3
"my,t+ 3
tt"* *,, 1
+y,t+ 1
6!3!2015 29
,e, 3
++* ++y,+ 2
*+ m,y,t+ 2
t+ ,"*t+, 3
++,t+ +t+ *, 2
t+t+ m,,, 6
y"+,t+ 2
y"+,t+ 2
-e+,y,t+ 1
+m,t" -,* 2
, -,*t+y, 2
, -,*t+y, 2
,-m, "p+ 1
7!8!2015 15
,+t, 1
p+m,- t+ 2
*+t+ e,,t+ 2
7!18!2015 14
t+ ++y,+ 2
t+, +t+ *" 2
 e t"" * 2
8!3!2015 13
," <,,t 2
<,tm,,t+ 2
,m++ 3
*",+m, 3
8!8!2015 14
8!11!2015 11
8!12!2015 14
+,t" 4
+*,t 2
=+=+ +, *,+ 3
+y,t+ 5
,*e-, ,, 2
e:+ ,:+,, 3
*e-, ,, 2
9!15!2015 18
,+*, -,+m 5
+, ,t-, <, 2
=-,, +-*, 3
e*+,,t+ 2
<,+? <,+,- 4
 "+ +-, 2
<,t" ,,+ 2
*,m+ 3
*"*+ e+ 2
10!5!2015 24
;"<," ,;+;, 2
m A+;, 1
m C,++ 2
p,t+ 3
y y +, t+, 2
m+,,t+ 2
=*,, e+* 3
+,-+m 2
 "m,+ 1
m K,m*,+ 3
 
12!30!2014 21 65 2 22
1!1!2015 9 18 3 22
1!2!2015 7 21 4 20
1!3!2015 3 12 5 14
1!5!2015 1 6 6 19
1!7!2015 1 8 7 17
12!31!2014 16 48 8 15
1!2!2015 7 14 9 21
1!3!2015 5 15 10 22
1!4!2015 2 8 11 22
1!5!2015 1 5 12 18
1!6!2015 1 6 13 24
1!1!2015 17 37 14 28
1!1!2015 2 2 15 32
1!2!2015 4 4 16 24
1!3!2015 6 12 17 18
1!4!2015 3 9 18 23
1!5!2015 1 4 19 22
1!7!2015 1 6 20 22
1!2!2015 22 68 21 22
1!2!2015 1 1 22 22
1!3!2015 3 3 23 14
1!4!2015 6 12 24 19
1!5!2015 6 18 25 26
1!6!2015 1 4 26 20
1!7!2015 1 5 27 25
1!8!2015 3 18 28 16
1!9!2015 1 7 29 9
1!3!2015 9 29 30 13
1!4!2015 4 4 31 21
1!5!2015 2 4 634
1!1!2015 20 22 9
1!2!2015 40 25 9
1!3!2015 42 26 5
1!4!2015 33 24 4
1!5!2015 43 20 4
1!6!2015 23 14 14
1!7!2015 47 20 5
1!8!2015 81 19 13
1!9!2015 79 23 4
1!10!2015 52 22 10
1!11!2015 49 17 8
1!12!2015 52 22 5
1!13!2015 47 17 7
1!14!2015 51 11 8
1!15!2015 42 10 7
1!16!2015 29 13 10
1!17!2015 70 18 8
1!18!2015 62 21 9
1!19!2015 73 20 12
1!20!2015 44 22 10
1!21!2015 85 20 4
1!22!2015 34 17 7
1!23!2015 26 16 6
1!24!2015 73 15 16
1!25!2015 50 24 13
1!26!2015 113 33 14
1!27!2015 112 35 5
1!28!2015 11 27 7
1!29!2015 53 21 6
1!30!2015 41 614 251
1!1!2015 20 20 9 29 9
1!2!2015 40 20 6 26 12
1!3!2015 42 14 10 24 5
1!4!2015 33 19 7 26 7
1!5!2015 43 19 13 32 6
1!6!2015 23 26 11 37 11
1!7!2015 47 26 5 31 7
1!8!2015 81 24 7 31 11
1!9!2015 79 20 7 27 7
1!10!2015 52 20 11 31 13
1!11!2015 49 18 3 21 5
1!12!2015 52 16 10 26 13
1!13!2015 47 13 9 22 7
1!14!2015 51 15 5 20 4
1!15!2015 42 16 7 23 9
1!16!2015 29 14 4 18 4
1!17!2015 70 14 9 23 7
1!18!2015 62 16 6 22 3
1!19!2015 73 19 7 26 9
1!20!2015 44 17 4 21 8
1!21!2015 85 13 5 18 6
1!22!2015 34 12 9 21 5
1!23!2015 26 16 11 27 6
1!24!2015 73 21 10 31 4
1!25!2015 50 27 12 39 9
1!26!2015 113 30 14 44 15
1!27!2015 112 29 9 38 10
1!28!2015 11 28 7 35 11
1!29!2015 53 24 11 35 8
1!30!2015 41 27 13 40 7
1!31!2015 80 613 262   875 249
2!1!2015 54
2!2!2015 74
2!3!2015 27
2!4!2015 66
2!5!2015 42
2!6!2015 42
2!7!2015 95
2!8!2015 59
2!9!2015 93
2!10!2015 44
2!11!2015 50
2!12!2015 49
2!13!2015 81
2!14!2015 28
1!1!2015 20 33 7 40 12
1!2!2015 40 28 9 37 9
1!3!2015 42 28 13 41 18
1!4!2015 33 23 6 29 8
1!5!2015 43 21 5 26 9
1!6!2015 23 17 13 30 9
1!7!2015 47 21 8 29 5
1!8!2015 81 24 13 37 15
1!9!2015 79 22 13 35 5
1!10!2015 52 30 7 37 15
1!11!2015 49 22 13 35 4
1!12!2015 52 31 11 42 11
1!13!2015 47 31 9 40 13
1!14!2015 51 27 12 39 13
1!15!2015 42 26 20 46 11
1!16!2015 29 35 11 46 12
1!17!2015 70 34 6 40 14
1!18!2015 62 26 15 41 14
1!19!2015 73 27 6 33 12
1!20!2015 44 21 13 34 10
1!21!2015 85 24 14 38 7
1!22!2015 34 31 17 48 11
1!23!2015 26 37 10 47 14
1!24!2015 73 33 8 41 14
1!25!2015 50 27 22 49 13
1!26!2015 113 36 3 39 12
1!27!2015 112 27 17 44 14
1!28!2015 11 30 15 45 12
1!29!2015 53 33 10 43 10
1!30!2015 41 33 12 45 16
1!31!2015 80 29 11 40 14
2!1!2015 54 867 349   1216 356
2!2!2015 74
2!3!2015 27
2!4!2015 66
2!5!2015 42
2!6!2015 42
2!7!2015 95
2!8!2015 59
2!9!2015 93
2!10!2015 44
2!11!2015 50
2!12!2015 49
2!13!2015 81
2!14!2015 28
1!1!2015 20 26 7 33
1!2!2015 40 21 10 31
1!3!2015 42 22 10 32
1!4!2015 33 22 7 29
1!5!2015 43 17 10 27
1!6!2015 23 16 13 29
1!7!2015 47 21 7 28
1!8!2015 81 20 16 36
1!9!2015 79 27 13 40
1!10!2015 52 24 11 35
1!11!2015 49 25 8 33
1!12!2015 52 18 10 28
1!13!2015 47 17 12 29
1!14!2015 51 23 12 35
1!15!2015 42 24 11 35
1!16!2015 29 19 9 28
1!17!2015 70 21 18 39
1!18!2015 62 25 11 36
1!19!2015 73 24 7 31
1!20!2015 44 16 9 25
1!21!2015 85 19 9 28
1!22!2015 34 18 9 27
1!23!2015 26 17 10 27
1!24!2015 73 23 8 31
1!25!2015 50 15 9 24
1!26!2015 113 21 8 29
1!27!2015 112 18 4 22
1!28!2015 11 19 4 23
1!29!2015 53 578 272   850
1!30!2015 41
1!31!2015 80
2!1!2015 54
2!2!2015 74
2!3!2015 27
2!4!2015 66
2!5!2015 42
2!6!2015 42
2!7!2015 95
2!8!2015 59
2!9!2015 93
2!10!2015 44
2!11!2015 50
2!12!2015 49
2!13!2015 81
2!14!2015 28
1!1!2015 20 8 10 18 5 13
1!2!2015 40 13 5 18 4 14
1!3!2015 42 14 8 22 8 14
1!4!2015 33 14 9 23 5 18
1!5!2015 43 18 9 27 4 23
1!6!2015 23 23 17 40 15 25
1!7!2015 47 25 14 39 10 29
1!8!2015 81 29 9 38 15 23
1!9!2015 79 23 12 35 13 22
1!10!2015 52 22 9 31 12 19
1!11!2015 49 19 9 28 5 23
1!12!2015 52 23 7 30 15 15
1!13!2015 47 15 8 23 13 10
1!14!2015 51 10 18 28 7 21
1!15!2015 42 21 6 27 9 18
1!16!2015 29 18 10 28 8 20
1!17!2015 70 20 15 35 8 27
1!18!2015 62 27 13 40 12 28
1!19!2015 73 28 14 42 7 35
1!20!2015 44 35 13 48 18 30
1!21!2015 85 30 21 51 14 37
1!22!2015 34 37 9 46 16 30
1!23!2015 26 30 12 42 13 29
1!24!2015 73 29 14 43 12 31
1!25!2015 50 31 10 41 15 26
1!26!2015 113 26 14 40 15 25
1!27!2015 112 25 10 35 8 27
1!28!2015 11 27 10 37 12 25
1!29!2015 53 25 19 44 13 31
1!30!2015 41 31 11 42 12 30
1!31!2015 80 30 8 38 10 28
2!1!2015 54 726 353   1079 333   746
2!2!2015 74
2!3!2015 27
2!4!2015 66
2!5!2015 42
2!6!2015 42
2!7!2015 95
2!8!2015 59
2!9!2015 93
2!10!2015 44
2!11!2015 50
2!12!2015 49
2!13!2015 81
2!14!2015 28
1!1!2015 20 28 10 38
1!2!2015 40 17 10 27
1!3!2015 42 21 12 33
1!4!2015 33 24 12 36
1!5!2015 43 22 8 30
1!6!2015 23 20 9 29
1!7!2015 47 23 8 31
1!8!2015 81 18 10 28
1!9!2015 79 19 13 32
1!10!2015 52 24 11 35
1!11!2015 49 27 13 40
1!12!2015 52 27 10 37
1!13!2015 47 25 5 30
1!14!2015 51 17 16 33
1!15!2015 42 24 9 33
1!16!2015 29 18 9 27
1!17!2015 70 22 4 26
1!18!2015 62 9 5 14
1!19!2015 73 10 6 16
1!20!2015 44 12 11 23
1!21!2015 85 20 17 37
1!22!2015 34 26 7 33
1!23!2015 26 23 8 31
1!24!2015 73 17 14 31
1!25!2015 50 21 12 33
1!26!2015 113 22 7 29
1!27!2015 112 15 17 32
1!28!2015 11 23 13 36
1!29!2015 53 27 23 50
1!30!2015 41 39 7 46
1!31!2015 80 640 316   956
2!1!2015 54
2!2!2015 74
2!3!2015 27
2!4!2015 66
2!5!2015 42
2!6!2015 42
2!7!2015 95
2!8!2015 59
2!9!2015 93
2!10!2015 44
2!11!2015 50
2!12!2015 49
2!13!2015 81
2!14!2015 28
1!1!2015 20 30 11 41
1!2!2015 40 26 14 40
1!3!2015 42 29 11 40
1!4!2015 33 29 10 39
1!5!2015 43 31 12 43
1!6!2015 23 30 19 49
1!7!2015 47 29 12 41
1!8!2015 81 34 5 39
1!9!2015 79 27 18 45
1!10!2015 52 33 12 45
1!11!2015 49 37 6 43
1!12!2015 52 30 14 44
1!13!2015 47 33 17 50
1!14!2015 51 41 12 53
1!15!2015 42 39 1 40
1!16!2015 29 23 6 29
1!17!2015 70 15 10 25
1!18!2015 62 17 8 25
1!19!2015 73 22 11 33
1!20!2015 44 25 17 42
1!21!2015 85 32 8 40
1!22!2015 34 26 12 38
1!23!2015 26 27 9 36
1!24!2015 73 25 14 39
1!25!2015 50 28 6 34
1!26!2015 113 28 17 45
1!27!2015 112 26 13 39
1!28!2015 11 34 8 42
1!29!2015 53 28 12 40
1!30!2015 41 25 9 34
1!31!2015 80 25 10 35
2!1!2015 54 884 344   1228
2!2!2015 74
2!3!2015 27
2!4!2015 66
2!5!2015 42
2!6!2015 42
2!7!2015 95
2!8!2015 59
2!9!2015 93
2!10!2015 44
2!11!2015 50
2!12!2015 49
2!13!2015 81
2!14!2015 28
28!08!2015 S"m $ 12 AWAL MASUK TOTAL PULA.
1!1!2015 20 28 11 39 5
1!2!2015 40 34 10 44 12
1!3!2015 42 32 6 38 13
1!4!2015 33 25 11 36 5
1!5!2015 43 31 12 43 10
1!6!2015 23 33 7 40 6
1!7!2015 47 34 12 46 10
1!8!2015 81 36 7 43 6
1!9!2015 79 37 7 44 11
1!10!2015 52 33 11 44 6
1!11!2015 49 38 8 46 14
1!12!2015 52 32 10 42 9
1!13!2015 47 33 13 46 13
1!14!2015 51 33 14 47 10
1!15!2015 42 37 7 44 9
1!16!2015 29 35 17 52 12
1!17!2015 70 40 18 58 17
1!18!2015 62 41 11 52 17
1!19!2015 73 35 13 48 13
1!20!2015 44 35 10 45 9
1!21!2015 85 36 8 44 16
1!22!2015 34 28 8 36 9
1!23!2015 26 27 13 40 14
1!24!2015 73 26 6 32 1
1!25!2015 50 31 8 39 13
1!26!2015 113 26 9 35 13
1!27!2015 112 22 17 39 7
1!28!2015 11 32 10 42 8
1!29!2015 53 34 9 43 7
1!30!2015 41 36 15 51 18
1!31!2015 80 980 318   1298 313
2!1!2015 54
2!2!2015 74
2!3!2015 27
2!4!2015 66
2!5!2015 42
2!6!2015 42
2!7!2015 95
2!8!2015 59
2!9!2015 93
2!10!2015 44
2!11!2015 50
2!12!2015 49
2!13!2015 81
2!14!2015 28
2!15!2015 41
2!16!2015 96
2!17!2015 60
2!18!2015 39
2!19!2015 33
2!20!2015 23
2!21!2015 100
2!22!2015 81
2!23!2015 48
2!24!2015 42
2!25!2015 44
2!26!2015 43
2!27!2015 60
2!28!2015 36
28!08!2015 S"m $ 12 $# %&"' TOT# P"#N(
1!1!2015 20 33 10 43 11
1!2!2015 40 32 7 39 11
1!3!2015 42 28 10 38 6
1!4!2015 33 32 11 43 6
1!5!2015 43 37 13 50 0
1!6!2015 23 50 12 62 20
1!7!2015 47 42 12 54 8
1!8!2015 81 46 11 57 15
1!9!2015 79 42 13 55 16
1!10!2015 52 39 8 47 12
1!11!2015 49 35 8 43 16
1!12!2015 52 27 11 38 10
1!13!2015 47 28 14 42 9
1!14!2015 51 33 12 45 11
1!15!2015 42 34 7 41 12
1!16!2015 29 29 13 42 8
1!17!2015 70 34 9 43 8
1!18!2015 62 35 11 46 9
1!19!2015 73 37 12 49 18
1!20!2015 44 31 5 36 6
1!21!2015 85 30 13 43 6
1!22!2015 34 37 9 46 6
1!23!2015 26 40 10 50 17
1!24!2015 73 33 12 45 9
1!25!2015 50 36 12 48 13
1!26!2015 113 35 9 44 9
1!27!2015 112 35 10 45 14
1!28!2015 11 31 6 37 10
1!29!2015 53 27 17 44 6
1!30!2015 41 38 15 53 7
1!31!2015 80 46 12 58 17
2!1!2015 54 1092 334   1426 326
2!2!2015 74
2!3!2015 27
2!4!2015 66
2!5!2015 42
2!6!2015 42
2!7!2015 95
2!8!2015 59
2!9!2015 93
2!10!2015 44
2!11!2015 50
2!12!2015 49
2!13!2015 81
2!14!2015 28
2!15!2015 41
2!16!2015 96
2!17!2015 60
28!08!2015 S"m $ 12 $# %&"' TOT# P"#N(
1!1!2015 20 41 11 52 18
1!2!2015 40 34 8 42 13
1!3!2015 42 29 9 38 8
1!4!2015 33 30 5 35 9
1!5!2015 43 26 2 28 7
1!6!2015 23 21 8 29 5
1!7!2015 47 24 14 38 4
1!8!2015 81 34 13 47 4
1!9!2015 79 43 14 57 8
1!10!2015 52 49 13 62 14
1!11!2015 49 48 10 58 15
1!12!2015 52 43 12 55 14
1!13!2015 47 41 9 50 11
1!14!2015 51 39 7 46 8
1!15!2015 42 38 10 48 12
1!16!2015 29 36 12 48 11
1!17!2015 70 37 9 46 7
1!18!2015 62 39 19 58 17
1!19!2015 73 41 5 46 9
1!20!2015 44 37 14 51 11
1!21!2015 85 40 18 58 7
1!22!2015 34 51 8 59 14
1!23!2015 26 45 8 53 18
1!24!2015 73 35 12 47 13
1!25!2015 50 34 9 43 7
1!26!2015 113 36 14 50 9
1!27!2015 112 41 16 57 9
1!28!2015 11 48 14 62 11
1!29!2015 53 51 13 64 21
1!30!2015 41 43 10 53 16
1!31!2015 80 37 11 48 11
2!1!2015 54 1191 337   1528 341
2!2!2015 74
2!3!2015 27
2!4!2015 66
2!5!2015 42
2!6!2015 42
2!7!2015 95
2!8!2015 59
2!9!2015 93
2!10!2015 44
2!11!2015 50
2!12!2015 49
2!13!2015 81
2!14!2015 28
2!15!2015 41
2!16!2015 96
28!08!2015 S"m $ 12 $# %&"' TOT# P"#N(
1!1!2015 20 37 16 53 12
1!2!2015 40 41 16 57 13
1!3!2015 42 44 9 53 18
1!4!2015 33 35 14 49 16
1!5!2015 43 33 13 46 8
1!6!2015 23 38 17 55 6
1!7!2015 47 49 12 61 9
1!8!2015 81 52 13 65 19
1!9!2015 79 46 9 55 14
1!10!2015 52 41 20 61 14
1!11!2015 49 47 18 65 12
1!12!2015 52 53 18 71 21
1!13!2015 47 50 17 67 18
1!14!2015 51 49 15 64 16
1!15!2015 42 48 22 70 16
1!16!2015 29 54 17 71 16
1!17!2015 70 55 15 70 12
1!18!2015 62 58 14 72 14
1!19!2015 73 58 15 73 22
1!20!2015 44 51 13 64 16
1!21!2015 85 48 16 64 11
1!22!2015 34 53 18 71 24
1!23!2015 26 47 19 66 6
1!24!2015 73 60 23 83 18
1!25!2015 50 65 17 82 13
1!26!2015 113 69 19 88 23
1!27!2015 112 65 13 78 33
1!28!2015 11 45 11 56 17
1!29!2015 53 39 22 61 16
1!30!2015 41 45 12 57 5
1!31!2015 80 1475 473   1948 458
2!1!2015 54
2!2!2015 74
2!3!2015 27
2!4!2015 66
2!5!2015 42
2!6!2015 42
2!7!2015 95
2!8!2015 59
2!9!2015 93
2!10!2015 44
2!11!2015 50
2!12!2015 49
2!13!2015 81
2!14!2015 28
2!15!2015 41
28!08!2015 S"m $ 12
1!1!2015 20 $# %&"' TOT#
2!3!2015 27
2!4!2015 66
2!5!2015 42
2!6!2015 42
2!7!2015 95
2!8!2015 59
2!9!2015 93
2!10!2015 44
2!11!2015 50
2!12!2015 49
2!13!2015 81
2!14!2015 28
2!15!2015 41
2!16!2015 96
2!17!2015 60
28!08!2015 S"m $ 12 $# %&"' TOT# P"#N(
1!1!2015 20 56 9 65 10
1!2!2015 40 55 14 69 20
1!3!2015 42 49 17 66 12
1!4!2015 33 54 19 73 18
1!5!2015 43 55 11 66 11
1!6!2015 23 55 14 69 15
1!7!2015 47 54 20 74 14
1!8!2015 81 60 16 76 15
1!9!2015 79 61 12 73 13
1!10!2015 52 60 12 72 17
1!11!2015 49 55 15 70 11
1!12!2015 52 59 9 68 15
1!13!2015 47 53 20 73 9
1!14!2015 51 64 9 73 13
1!15!2015 42 60 15 75 20
1!16!2015 29 55 10 65 17
1!17!2015 70 48 14 62 16
1!18!2015 62 46 12 58 10
1!19!2015 73 48 17 65 17
1!20!2015 44 48 16 64 12
1!21!2015 85 52 22 74 14
1!22!2015 34 60 22 82 22
1!23!2015 26 60 11 71 16
1!24!2015 73 55 12 67 14
1!25!2015 50 53 13 66 17
1!26!2015 113 49 18 67 16
1!27!2015 112 51 21 72 18
1!28!2015 11 54 14 68 3
1!29!2015 53 65 17 82 27
1!30!2015 41 55 10 65 13
1!31!2015 80 1649 441   2090 445
2!1!2015 54
2!2!2015 74
2!3!2015 27
2!4!2015 66
2!5!2015 42
2!6!2015 42
2!7!2015 95
2!8!2015 59
2!9!2015 93
2!10!2015 44
2!11!2015 50
2!12!2015 49
2!13!2015 81
28!08!2015 S"m $ 12 $# %&"' TOT# P"#N(
1!1!2015 1 52 18 70 17
1!2!2015 1 53 12 65 20
1!4!2015 3 45 25 70 16
1!6!2015 1 54 12 66 16
1!8!2015 6 50 13 63 16
1!9!2015 2 47 15 62 13
1!10!2015 1 49 16 65 15
1!12!2015 1 50 28 78 16
1!14!2015 6 62 18 80 19
1!15!2015 1 61 25 86 24
1!17!2015 2 62 22 84 16
1!19!2015 10 68 17 85 18
1!20!2015 5 67 23 90 32
1!22!2015 4 58 15 73 19
1!24!2015 4 54 16 70 16
1!26!2015 12 54 19 73 24
1!27!2015 6 49 24 73 14
1!28!2015 1 59 16 75 13
1!31!2015 2 62 24 86 15
2!4!2015 1 71 19 90 34
2!7!2015 1 56 20 76 18
2!8!2015 1 58 27 85 27
2!17!2015 4 58 27 85 18
2!20!2015 1 67 25 92 23
2!22!2015 1 69 21 90 23
2!23!2015 1 67 25 92 18
2!24!2015 2 74 24 98 28
3!1!2015 2 70 17 87 20
3!5!2015 3 67 24 91 17
3!8!2015 5 74 22 96 21
3!9!2015 12 75 19 94 26
3!14!2015 4 1862 628   2490 612
3!17!2015 2
3!21!2015 1
3!27!2015 1
4!5!2015 1
4!10!2015 1
4!13!2015 2
4!15!2015 1
4!16!2015 1
4!20!2015 1
4!23!2015 2
4!24!2015 3
4!25!2015 4
4!28!2015 6
4!29!2015 1
2 KELAS 2 2 RATI.
3 KELAS 3 3 FAA SECAT
4 KELAS GIP 4 &PJSHJAMKSHASKES
5 C'U
2 PEREMPUA 2 TIFAK LE.KAP
 
O MR AMA SE UMUR KELUMUR P&!L FOKTER
047003 *+t+ ,*+y,- 2 59 45$64 t- 1 7
04 58 98 -m,- ye+ * 2 19 25$44 t- 1 4
04 67 22 ,em 2 50 45$64 t- 2 1
02 03 76 t""t 1 80 65 t- 2 1
04 94 21 ;"<," ,;+;,- 2 36 25$44 t- 1 5
04 98 65 *"y,t+ 2 70 65 t- 2 8
04 98 20 ,*+,- 2 60 45$64 t- 1 1
04 75 31 et+ *,+ 2 29 25$44 t- 1 5
04 84 85 ,"*t+ ,-m,,t+ 2 32 25$44 t- 1 5
04 59 92 *,t+ e*t,+, 2 27 25$44 t- 1 5
04 74 76 "+,t+ 2 35 25$44 t- 1 5
04 81 37 *+t+ *e-,- 2 21 25$44 t- 1 5
05 03 03 y"+,, 2 28 25$44 t- 1 5
05 02 91 ,t, *"e*+ 2 26 25$44 t- 1 5
04 60 43 *"p+,- +t+ ,+m" 2 28 25$44 t- 1 5
04 62 76 m+*+,- 2 35 25$44 t- 1 5
05 04 26 me+ p"*p+t, *,+ 2 18 25$44 t- 1 5
05 07 46 *"*+ <,tm,,t+ 2 42 25$44 t- 1 5
05 10 20 +,*+- +t+ ,-m, t, 2 35 25$44 t- 1 5
04 04 75 +*m, ,y" m 2 24 25$44 t- 2 5
 
04 58 66 m+t, ,*+t, 2 21 25$44 t- 1 5
04 61 93 +,,t+ 2 32 25$44 t- 1 5
04 63 54 ,*+,- 2 28 25$44 t- 1 5
04 75 75 *"p,m+ 2 34 25$44 t- 1 5
04 76 42 +e ,e+ 2 33 25$44 t- 1 5
04 76 42 +e ,e+ 2 0 $ 6 - 2 5
04 97 65 *+*+ 2 42 25$44 t- 1 5
04 99 62 "m+ *,,m,- 2 35 25$44 t- 1 5
04 62 98 + m,e ,+y,+ 2 32 25$44 t- 1 5
04 62 53 e, m,y, *,+ 2 29 25$44 t- 1 5
04 89 57 m,+, "*t+,, 2 24 25$44 t- 1 5
