1013
UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CPPD - COMISSAO PERMANENTE DO PESSOAL DOCENTE RELATORIO ANUAL DO DOCENTE - RADOC Ano : 08 DATA: 15/01/09 UNIDADE: MMC DEPARTAMENTO: DEPTO MEDICINA CLINICA ================================================================================================================================== MATRICULA: 0303756-7 NOME: ADA LOBATO QUATTRINO CLASSE: Docente Adjunto NIVEL: 4 TITULACAO: Mestre REG. TRABALHO SEMANAL: Vinte Horas Semanais CHA CONTRATADA: 1040 No SEMANAS: 52 DEPTO ONDE PREENCHE OUTRO RADOC: _____________________________________________________________ ASSINATURA ================================================================================================================================== Aprovado na reuniao do Departamento de ________ de ________________ de 19 ______ Assinatura do Chefe do Departamento ____________________________________________ Visto do Diretor da Unidade ____________________________________________________ ================================================================================================================================== 1. Ensino 1.1 Aulas +======+=======+==========+========================+============+=======+===========+========+===================================+ | AULA | NIVEL | SEMESTRE | DISCIPLINA | SIGLA | Turma | Numero | Numero | CARGA HORARIA | | No | | | Codigo e Sigla | DO | | de | de |-----------------------------------| | | | | | CURSO | | Subturmas | Alunos | TEORI. | PRATI. | OUTRAS | ACESSO.| | | | | | | | | | | | | | +======+=======+==========+========================+============+=======+===========+========+========+========+========+========+ | 2068| GRA | 1 | MGM 12009 | - | A1 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2069| GRA | 1 | MGM 12009 | - | A2 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2560| ESP | 1 | MMC.L00005 | | UNICA | 0 | 5 | 15 | 45 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2561| ESP | 2 | MMC.L00005 | | UNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2596| ESP | 1 | MMC.L00017 | | UNICA | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2597| ESP | 2 | MMC.L00017 | | UNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2618| ESP | 1 | MMC.L00018 | | UNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2619| ESP | 2 | MMC.L00018 | | UNICA | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAG: 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

˜ UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CPPD - …radoc.uff.br/wp-content/uploads/sites/125/2019/12/mmc2008.pdf · ˜ uff - universidade federal fluminense cppd - comissao permanente

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • � UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CPPD - COMISSAO PERMANENTE DO PESSOAL DOCENTE RELATORIO ANUAL DO DOCENTE - RADOC Ano : 08 DATA: 15/01/09 UNIDADE: MMC DEPARTAMENTO: DEPTO MEDICINA CLINICA ================================================================================================================================== MATRICULA: 0303756-7 NOME: ADA LOBATO QUATTRINO CLASSE: Docente Adjunto NIVEL: 4 TITULACAO: Mestre REG. TRABALHO SEMANAL: Vinte Horas Semanais CHA CONTRATADA: 1040 No SEMANAS: 52 DEPTO ONDE PREENCHE OUTRO RADOC: _____________________________________________________________ ASSINATURA ================================================================================================================================== Aprovado na reuniao do Departamento de ________ de ________________ de 19 ______ Assinatura do Chefe do Departamento ____________________________________________ Visto do Diretor da Unidade ____________________________________________________ ================================================================================================================================== 1. Ensino 1.1 Aulas +======+=======+==========+========================+============+=======+===========+========+===================================+ | AULA | NIVEL | SEMESTRE | DISCIPLINA | SIGLA | Turma | Numero | Numero | CARGA HORARIA | | No | | | Codigo e Sigla | DO | | de | de |-----------------------------------| | | | | | CURSO | | Subturmas | Alunos | TEORI. | PRATI. | OUTRAS | ACESSO.| | | | | | | | | | | | | | +======+=======+==========+========================+============+=======+===========+========+========+========+========+========+ | 2068| GRA | 1 | MGM 12009 | - | A1 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2069| GRA | 1 | MGM 12009 | - | A2 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2560| ESP | 1 | MMC.L00005 | | UNICA | 0 | 5 | 15 | 45 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2561| ESP | 2 | MMC.L00005 | | UNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2596| ESP | 1 | MMC.L00017 | | UNICA | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2597| ESP | 2 | MMC.L00017 | | UNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2618| ESP | 1 | MMC.L00018 | | UNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2619| ESP | 2 | MMC.L00018 | | UNICA | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAG: 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CPPD - COMISSAO PERMANENTE DO PESSOAL DOCENTE RELATORIO ANUAL DO DOCENTE - RADOC Ano : 08 ANO: 08 DATA: 15/01/09 UNIDADE: MMC DEPARTAMENTO: DEPTO MEDICINA CLINICA ================================================================================================================================== MATRICULA: 0303756-7 NOME: ADA LOBATO QUATTRINO 1. Ensino 2.1 Aulas +======+=======+==========+========================+============+=======+===========+========+===================================+ | AULA | NIVEL | SEMESTRE | DISCIPLINA | SIGLA | Turma | Numero | Numero | CARGA HORARIA | | No | | | Codigo e Sigla | DO | | de | de |-----------------------------------| | | | | | CURSO | | Subturmas | Alunos | TEORI. | PRATI. | OUTRAS | ACESSO.| | | | | | | | | | | | | | +======+=======+==========+========================+============+=======+===========+========+========+========+========+========+ | 2640| ESP | 1 | MMC.L00019 | | UNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2641| ESP | 2 | MMC.L00019 | | UNICA | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2700| GRA | 2 | MGM 12009 | - | A1 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2701| GRA | 2 | MGM 12009 | - | A2 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 3569| ESP | 1 | MMC.L00003 | | UNICA | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 3570| ESP | 2 | MMC.L00003 | | UNICA | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 3675| GRA | 1 | MGM 09099 | | AB | 0 | 7 | 15 | 90 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 3846| GRA | 2 | MGM 09099 | | AB | 0 | 7 | 15 | 90 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ 1.2 Orientacao +==========================================+==========+======+=======+=====================================================+=====+ | Aluno | Semestre | Tipo | Nivel | Curso | CHA | +==========================================+==========+======+=======+=====================================================+=====+ | Luiza Lemos Mouco 2008 | 1 | TFC | GRA | MEDICINA | 22| +------------------------------------------+----------+------+-------+-----------------------------------------------------+-----+ | Luiza Lemos Mouco 2008 | 2 | TFC | GRA | MEDICINA | 22| +------------------------------------------+----------+------+-------+-----------------------------------------------------+-----+ | Fernanda Valente da Silva Rehfeldt 2008 | 1 | TFC | GRA | MEDICINA | 22| +------------------------------------------+----------+------+-------+-----------------------------------------------------+-----+ | Fernanda Valente da Silva Rehfeldt 2008 | 2 | TFC | GRA | MEDICINA | 22| +------------------------------------------+----------+------+-------+-----------------------------------------------------+-----+ 3.2 Outras Atividades de Extensao +====================================================+============+=================================================+======+=====+ | Descricao da Atividade | Tipo | Clientela | CHA | CHA| | | Cod SAC +-----+-------------------------------------------+ | ACE| | | | No | Descricao | | | +====================================================+============+=====+===========================================+======+=====+ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAG: 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CPPD - COMISSAO PERMANENTE DO PESSOAL DOCENTE RELATORIO ANUAL DO DOCENTE - RADOC Ano : 08 ANO: 08 DATA: 15/01/09 UNIDADE: MMC DEPARTAMENTO: DEPTO MEDICINA CLINICA ================================================================================================================================== MATRICULA: 0303756-7 NOME: ADA LOBATO QUATTRINO 3.2 Outras Atividades de Extensao +====================================================+============+=================================================+======+=====+ | Descricao da Atividade | Tipo | Clientela | CHA | CHA| | | Cod SAC +-----+-------------------------------------------+ | ACE| | | | No | Descricao | | | +====================================================+============+=====+===========================================+======+=====+ |Atendimento medco | 5708 | 0 |HUAP | 168 | 0| +----------------------------------------------------+------------+-----+-------------------------------------------+------+-----+ 6. Administracao +=============================================================+====+============+===========================================+====+ | Funcao ou Atividade |Tipo| Orgao (SAC)| Ato de Designacao | CHA| +=============================================================+====+============+===========================================+====+ |Reunioes Plen rias Departamentais. |04 | 4009 | Ata de Reuniao | 2| +-------------------------------------------------------------+----+------------+-------------------------------------------+----+ +================================================================================================================================+ | Comentario sucinto (destaque as atividades a que se refere o comentario) | +================================================================================================================================+ | Palestra ministrada no Simp¢sio sobre psor¡ase da Soc Bras de Dermatologia. 11 e 12 de maio de 2007. | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F I M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CPPD - COMISSAO PERMANENTE DO PESSOAL DOCENTE RELATORIO ANUAL DO DOCENTE - RADOC Ano : 08 DATA: 15/01/09 UNIDADE: MMC DEPARTAMENTO: DEPTO MEDICINA CLINICA ================================================================================================================================== MATRICULA: 0303756-7 NOME: ADA LOBATO QUATTRINO CLASSE: Docente Adjunto NIVEL: 4 TITULACAO: Mestre REG. TRABALHO SEMANAL: Vinte Horas Semanais CHA CONTRATADA: 1040 No SEMANAS: 52 DEPTO ONDE PREENCHE OUTRO RADOC: _____________________________________________________________ ASSINATURA ================================================================================================================================== Aprovado na reuniao do Departamento de ________ de ________________ de 19 ______ Assinatura do Chefe do Departamento ____________________________________________ Visto do Diretor da Unidade ____________________________________________________ ================================================================================================================================== 1. Ensino 1.1 Aulas +======+=======+==========+========================+============+=======+===========+========+===================================+ | AULA | NIVEL | SEMESTRE | DISCIPLINA | SIGLA | Turma | Numero | Numero | CARGA HORARIA | | No | | | Codigo e Sigla | DO | | de | de |-----------------------------------| | | | | | CURSO | | Subturmas | Alunos | TEORI. | PRATI. | OUTRAS | ACESSO.| | | | | | | | | | | | | | +======+=======+==========+========================+============+=======+===========+========+========+========+========+========+ | 2068| GRA | 1 | MGM 12009 | - | A1 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2069| GRA | 1 | MGM 12009 | - | A2 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2560| ESP | 1 | MMC.L00005 | | UNICA | 0 | 5 | 15 | 45 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2561| ESP | 2 | MMC.L00005 | | UNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2596| ESP | 1 | MMC.L00017 | | UNICA | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2597| ESP | 2 | MMC.L00017 | | UNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2618| ESP | 1 | MMC.L00018 | | UNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2619| ESP | 2 | MMC.L00018 | | UNICA | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAG: 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CPPD - COMISSAO PERMANENTE DO PESSOAL DOCENTE RELATORIO ANUAL DO DOCENTE - RADOC Ano : 08 ANO: 08 DATA: 15/01/09 UNIDADE: MMC DEPARTAMENTO: DEPTO MEDICINA CLINICA ================================================================================================================================== MATRICULA: 0303756-7 NOME: ADA LOBATO QUATTRINO 1. Ensino 2.1 Aulas +======+=======+==========+========================+============+=======+===========+========+===================================+ | AULA | NIVEL | SEMESTRE | DISCIPLINA | SIGLA | Turma | Numero | Numero | CARGA HORARIA | | No | | | Codigo e Sigla | DO | | de | de |-----------------------------------| | | | | | CURSO | | Subturmas | Alunos | TEORI. | PRATI. | OUTRAS | ACESSO.| | | | | | | | | | | | | | +======+=======+==========+========================+============+=======+===========+========+========+========+========+========+ | 2640| ESP | 1 | MMC.L00019 | | UNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2641| ESP | 2 | MMC.L00019 | | UNICA | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2700| GRA | 2 | MGM 12009 | - | A1 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2701| GRA | 2 | MGM 12009 | - | A2 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 3569| ESP | 1 | MMC.L00003 | | UNICA | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 3570| ESP | 2 | MMC.L00003 | | UNICA | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 3675| GRA | 1 | MGM 09099 | | AB | 0 | 7 | 15 | 90 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 3846| GRA | 2 | MGM 09099 | | AB | 0 | 7 | 15 | 90 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ 1.2 Orientacao +==========================================+==========+======+=======+=====================================================+=====+ | Aluno | Semestre | Tipo | Nivel | Curso | CHA | +==========================================+==========+======+=======+=====================================================+=====+ | Luiza Lemos Mouco 2008 | 1 | TFC | GRA | MEDICINA | 22| +------------------------------------------+----------+------+-------+-----------------------------------------------------+-----+ | Luiza Lemos Mouco 2008 | 2 | TFC | GRA | MEDICINA | 22| +------------------------------------------+----------+------+-------+-----------------------------------------------------+-----+ | Fernanda Valente da Silva Rehfeldt 2008 | 1 | TFC | GRA | MEDICINA | 22| +------------------------------------------+----------+------+-------+-----------------------------------------------------+-----+ | Fernanda Valente da Silva Rehfeldt 2008 | 2 | TFC | GRA | MEDICINA | 22| +------------------------------------------+----------+------+-------+-----------------------------------------------------+-----+ 3.2 Outras Atividades de Extensao +====================================================+============+=================================================+======+=====+ | Descricao da Atividade | Tipo | Clientela | CHA | CHA| | | Cod SAC +-----+-------------------------------------------+ | ACE| | | | No | Descricao | | | +====================================================+============+=====+===========================================+======+=====+ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAG: 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CPPD - COMISSAO PERMANENTE DO PESSOAL DOCENTE RELATORIO ANUAL DO DOCENTE - RADOC Ano : 08 ANO: 08 DATA: 15/01/09 UNIDADE: MMC DEPARTAMENTO: DEPTO MEDICINA CLINICA ================================================================================================================================== MATRICULA: 0303756-7 NOME: ADA LOBATO QUATTRINO 3.2 Outras Atividades de Extensao +====================================================+============+=================================================+======+=====+ | Descricao da Atividade | Tipo | Clientela | CHA | CHA| | | Cod SAC +-----+-------------------------------------------+ | ACE| | | | No | Descricao | | | +====================================================+============+=====+===========================================+======+=====+ |Atendimento medco | 5708 | 0 |HUAP | 168 | 0| +----------------------------------------------------+------------+-----+-------------------------------------------+------+-----+ 6. Administracao +=============================================================+====+============+===========================================+====+ | Funcao ou Atividade |Tipo| Orgao (SAC)| Ato de Designacao | CHA| +=============================================================+====+============+===========================================+====+ |Reunioes Plen rias Departamentais. |04 | 4009 | Ata de Reuniao | 2| +-------------------------------------------------------------+----+------------+-------------------------------------------+----+ +================================================================================================================================+ | Comentario sucinto (destaque as atividades a que se refere o comentario) | +================================================================================================================================+ | Palestra ministrada no Simp¢sio sobre psor¡ase da Soc Bras de Dermatologia. 11 e 12 de maio de 2007. | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F I M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CPPD - COMISSAO PERMANENTE DO PESSOAL DOCENTE RELATORIO ANUAL DO DOCENTE - RADOC Ano : 08 DATA: 15/01/09 UNIDADE: MMC DEPARTAMENTO: DEPTO MEDICINA CLINICA ================================================================================================================================== MATRICULA: 0303756-7 NOME: ADA LOBATO QUATTRINO CLASSE: Docente Adjunto NIVEL: 4 TITULACAO: Mestre REG. TRABALHO SEMANAL: Vinte Horas Semanais CHA CONTRATADA: 1040 No SEMANAS: 52 DEPTO ONDE PREENCHE OUTRO RADOC: _____________________________________________________________ ASSINATURA ================================================================================================================================== Aprovado na reuniao do Departamento de ________ de ________________ de 19 ______ Assinatura do Chefe do Departamento ____________________________________________ Visto do Diretor da Unidade ____________________________________________________ ================================================================================================================================== 1. Ensino 1.1 Aulas +======+=======+==========+========================+============+=======+===========+========+===================================+ | AULA | NIVEL | SEMESTRE | DISCIPLINA | SIGLA | Turma | Numero | Numero | CARGA HORARIA | | No | | | Codigo e Sigla | DO | | de | de |-----------------------------------| | | | | | CURSO | | Subturmas | Alunos | TEORI. | PRATI. | OUTRAS | ACESSO.| | | | | | | | | | | | | | +======+=======+==========+========================+============+=======+===========+========+========+========+========+========+ | 2068| GRA | 1 | MGM 12009 | - | A1 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2069| GRA | 1 | MGM 12009 | - | A2 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2560| ESP | 1 | MMC.L00005 | | UNICA | 0 | 5 | 15 | 45 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2561| ESP | 2 | MMC.L00005 | | UNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2596| ESP | 1 | MMC.L00017 | | UNICA | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2597| ESP | 2 | MMC.L00017 | | UNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2618| ESP | 1 | MMC.L00018 | | UNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2619| ESP | 2 | MMC.L00018 | | UNICA | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAG: 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CPPD - COMISSAO PERMANENTE DO PESSOAL DOCENTE RELATORIO ANUAL DO DOCENTE - RADOC Ano : 08 ANO: 08 DATA: 15/01/09 UNIDADE: MMC DEPARTAMENTO: DEPTO MEDICINA CLINICA ================================================================================================================================== MATRICULA: 0303756-7 NOME: ADA LOBATO QUATTRINO 1. Ensino 2.1 Aulas +======+=======+==========+========================+============+=======+===========+========+===================================+ | AULA | NIVEL | SEMESTRE | DISCIPLINA | SIGLA | Turma | Numero | Numero | CARGA HORARIA | | No | | | Codigo e Sigla | DO | | de | de |-----------------------------------| | | | | | CURSO | | Subturmas | Alunos | TEORI. | PRATI. | OUTRAS | ACESSO.| | | | | | | | | | | | | | +======+=======+==========+========================+============+=======+===========+========+========+========+========+========+ | 2640| ESP | 1 | MMC.L00019 | | UNICA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2641| ESP | 2 | MMC.L00019 | | UNICA | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2700| GRA | 2 | MGM 12009 | - | A1 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2701| GRA | 2 | MGM 12009 | - | A2 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 3569| ESP | 1 | MMC.L00003 | | UNICA | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 3570| ESP | 2 | MMC.L00003 | | UNICA | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 3675| GRA | 1 | MGM 09099 | | AB | 0 | 7 | 15 | 90 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 3846| GRA | 2 | MGM 09099 | | AB | 0 | 7 | 15 | 90 | 0 | 0 | +------+-------+----------+------------------------+------------+-------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+ 1.2 Orientacao +==========================================+==========+======+=======+=====================================================+=====+ | Aluno | Semestre | Tipo | Nivel | Curso | CHA | +==========================================+==========+======+=======+=====================================================+=====+ | Luiza Lemos Mouco 2008 | 1 | TFC | GRA | MEDICINA | 22| +------------------------------------------+----------+------+-------+-----------------------------------------------------+-----+ | Luiza Lemos Mouco 2008 | 2 | TFC | GRA | MEDICINA | 22| +------------------------------------------+----------+------+-------+-----------------------------------------------------+-----+ | Fernanda Valente da Silva Rehfeldt 2008 | 1 | TFC | GRA | MEDICINA | 22| +------------------------------------------+----------+------+-------+-----------------------------------------------------+-----+ | Fernanda Valente da Silva Rehfeldt 2008 | 2 | TFC | GRA | MEDICINA | 22| +------------------------------------------+----------+------+-------+-----------------------------------------------------+-----+ 3.2 Outras Atividades de Extensao +====================================================+============+=================================================+======+=====+ | Descricao da Atividade | Tipo | Clientela | CHA | CHA| | | Cod SAC +-----+-------------------------------------------+ | ACE| | | | No | Descricao | | | +====================================================+============+=====+===========================================+======+=====+ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAG: 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CPPD - COMISSAO PERMANENTE DO PESSOAL DOCENTE RELATORIO ANUAL DO DOCENTE - RADOC Ano : 08 ANO: 08 DATA: 15/01/09 UNIDADE: MMC DEPARTAMENTO: DEPTO MEDICINA CLINICA ================================================================================================================================== MATRICULA: 0303756-7 NOME: ADA LOBATO QUATTRINO 3.2 Outras Atividades de Extensao +====================================================+============+=================================================+======+=====+ | Descricao da Atividade | Tipo | Clientela | CHA | CHA| | | Cod SAC +-----+-------------------------------------------+ | ACE| | | | No | Descricao | | | +====================================================+============+=====+===========================================+======+=====+ |Atendimento medco | 5708 | 0 |HUAP | 168 | 0| +----------------------------------------------------+------------+-----+-------------------------------------------+------+-----+ 6. Administracao +=============================================================+====+============+===========================================+====+ | Funcao ou Atividade |Tipo| Orgao (SAC)| Ato de Designacao | CHA| +=============================================================+====+============+===========================================+====+ |Reunioes Plen rias Departamentais. |04 | 4009 | Ata de Reuniao | 2| +-------------------------------------------------------------+----+------------+-------------------------------------------+----+ +================================================================================================================================+ | Comentario sucinto (destaque as atividades a que se refere o comentario) | +================================================================================================================================+ | Palestra ministrada no Simp¢sio sobre psor¡ase da Soc Bras de Dermatologia. 11 e 12 de maio de 2007. | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F I M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

