47
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC EDITAL/SEDUC Nº 031/2017 31ª CONVOCAÇÃO CHAMADA PARA HOMOLOGAÇÃO IMEDIATA DE TÍTULOS, OBJETIVANDO RATIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL E POSTERIOR LOTAÇÃO. PERÍODO DE HOMOLOGAÇÃO: 22, 23, E 24 DE JANEIRO DE 2020. HORÁRIO: 8 AS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS. SOMENTE SERÃO HOMOLOGADOS OS PROFISSIONAIS QUE APRESENTAREM TODOS OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO: 1 - TÍTULOS DECLARADOS NA INSCRIÇÃO ONLINE; 2 - DOCUMENTOS PESSOAIS ORIGINAIS E CÓPIAS: RG, CPF, QUITAÇÃO ELEITORAL, PIS/PASEP/NIT, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO, CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS; 3 - COMPROVANTE DE CONTA SALÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (OP. 3700) NO CNPJ DA SEDUC/AL 12.200.218/0001-79. O CANDIDATO QUE NÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS SERÁ AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DO CERTAME. Professor Monitor * P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência. GERE: 1ª GERE Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC 79 000013520 RAIDA LEONARDO FIRMINO 19.0 10.0 9.0 11/12/1965 80 000004699 CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS 19.0 10.0 9.0 20/02/1971 81 000019053 JEANE MARIA DO NASCIMENTO MODESTO 19.0 10.0 9.0 16/04/1972 82 000021684 ANDRÉ LUIZ DE ARAÚJO AGRA 18.0 10.0 8.0 05/03/1966 83 000008675 WILLIAMS CÁSSIO SOUZA SILVA 18.0 10.0 8.0 05/07/1981 84 000016208 SAULO JOSÉ DE LIMA BRAZ 18.0 10.0 8.0 15/08/1989 85 000012776 EVERTON DOS SANTOS COSTÓDIO 17.0 10.0 7.0 30/07/1981 86 000020198 ANDREIA AGRA DE OLIVEIRA BARROS LIMA 16.0 15.0 1.0 26/09/1983 87 000023488 CLÁUDIO MARCEL LOURENÇO DE QUEIROZ MARQUES 16.0 10.0 6.0 26/04/1984 88 000026186 BÁRBARA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA 16.0 10.0 6.0 26/04/1989 89 000014819 SHIRLAYNE SANTOS DE OLIVEIRA 16.0 10.0 6.0 06/05/1989 90 000023086 IVALDO TENORIO DA SILVA JUNIOR 16.0 10.0 6.0 16/01/1990 91 000007218 JOSÉ EMANUEL DE MIRANDA 15.0 15.0 - 26/06/1962 92 000019532 JOSÉ WELLINGTON DE ALMEIDA JÚNIOR 15.0 15.0 - 17/05/1977 93 000010680 FRANCIS AMARAL DE BARROS 15.0 10.0 5.0 14/08/1967 94 000011688 AELY DA SILVA CASADO 15.0 10.0 5.0 26/05/1971 95 000013049 FABIANA RODRIGUES DE LIMA 15.0 10.0 5.0 04/05/1982 96 000025911 SANDRA EMMANUELE RIBEIRO DA SILVA 15.0 10.0 5.0 16/09/1986 97 000004177 ROGER LIMA SOARES 15.0 10.0 5.0 08/02/1988 98 000019637 REINALDO CRISTIANO DA SILVA MOURA 14.0 10.0 4.0 18/11/1980

Professor Monitor - .:: SIGEPRO

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

EDITAL/SEDUC Nº 031/2017

31ª CONVOCAÇÃO

CHAMADA PARA HOMOLOGAÇÃO IMEDIATA DE TÍTULOS, OBJETIVANDO RATIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL E POSTERIORLOTAÇÃO. PERÍODO DE HOMOLOGAÇÃO: 22, 23, E 24 DE JANEIRO DE 2020. HORÁRIO: 8 AS 12 HORAS E DAS 14 AS 17 HORAS.

SOMENTE SERÃO HOMOLOGADOS OS PROFISSIONAIS QUE APRESENTAREM TODOS OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO:

1 - TÍTULOS DECLARADOS NA INSCRIÇÃO ONLINE;2 - DOCUMENTOS PESSOAIS ORIGINAIS E CÓPIAS: RG, CPF, QUITAÇÃO ELEITORAL, PIS/PASEP/NIT, COMPROVANTE DERESIDÊNCIA ATUALIZADO, CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO ILÍCITA DECARGOS;3 - COMPROVANTE DE CONTA SALÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (OP. 3700) NO CNPJ DA SEDUC/AL 12.200.218/0001-79.

O CANDIDATO QUE NÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS SERÁ AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DO CERTAME.

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 1ª GERE

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

79 000013520 RAIDA LEONARDO FIRMINO 19.0 10.0 9.0 11/12/1965

80 000004699 CLAUDINEI APARECIDO DOS SANTOS 19.0 10.0 9.0 20/02/1971

81 000019053 JEANE MARIA DO NASCIMENTO MODESTO 19.0 10.0 9.0 16/04/1972

82 000021684 ANDRÉ LUIZ DE ARAÚJO AGRA 18.0 10.0 8.0 05/03/1966

83 000008675 WILLIAMS CÁSSIO SOUZA SILVA 18.0 10.0 8.0 05/07/1981

84 000016208 SAULO JOSÉ DE LIMA BRAZ 18.0 10.0 8.0 15/08/1989

85 000012776 EVERTON DOS SANTOS COSTÓDIO 17.0 10.0 7.0 30/07/1981

86 000020198 ANDREIA AGRA DE OLIVEIRA BARROS LIMA 16.0 15.0 1.0 26/09/1983

87 000023488 CLÁUDIO MARCEL LOURENÇO DE QUEIROZ MARQUES 16.0 10.0 6.0 26/04/1984

88 000026186 BÁRBARA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA 16.0 10.0 6.0 26/04/1989

89 000014819 SHIRLAYNE SANTOS DE OLIVEIRA 16.0 10.0 6.0 06/05/1989

90 000023086 IVALDO TENORIO DA SILVA JUNIOR 16.0 10.0 6.0 16/01/1990

91 000007218 JOSÉ EMANUEL DE MIRANDA 15.0 15.0 - 26/06/1962

92 000019532 JOSÉ WELLINGTON DE ALMEIDA JÚNIOR 15.0 15.0 - 17/05/1977

93 000010680 FRANCIS AMARAL DE BARROS 15.0 10.0 5.0 14/08/1967

94 000011688 AELY DA SILVA CASADO 15.0 10.0 5.0 26/05/1971

95 000013049 FABIANA RODRIGUES DE LIMA 15.0 10.0 5.0 04/05/1982

96 000025911 SANDRA EMMANUELE RIBEIRO DA SILVA 15.0 10.0 5.0 16/09/1986

97 000004177 ROGER LIMA SOARES 15.0 10.0 5.0 08/02/1988

98 000019637 REINALDO CRISTIANO DA SILVA MOURA 14.0 10.0 4.0 18/11/1980

Page 2: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 1ª GERE

Disciplina: GEOGRAFIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

74 000004340 ROGÉRIO EWERTON FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO 13.0 10.0 3.0 16/05/1993

75 000003809 ANTONIO LUDUGERO DA SILVA 12.0 10.0 2.0 26/08/1968

76 000008072 ANDREA ROSARIO DE LIMA 12.0 10.0 2.0 28/05/1969

77 000004840 SELENITA DE SOUZA COSTA 12.0 10.0 2.0 20/07/1969

78 000013320 GILBERTO TELES DOS SANTOS FILHO 12.0 10.0 2.0 06/04/1970

79 000003742 JANDERSON DE BARROS NUNES 12.0 10.0 2.0 30/04/1984

80 000006861 ALYNE DANIELLE DA SILVA PEREIRA 12.0 10.0 2.0 01/12/1984

81 000009130 MICK MOREIRA NEVES DOS SANTOS 12.0 10.0 2.0 11/11/1992

82 000004523 MARIA DEYSE DE LIMA DA COSTA 11.0 10.0 1.0 02/08/1985

83 000003941 BRUNO LEANDRO FREITAS DE CARVALHO 11.0 10.0 1.0 15/02/1986

Page 3: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 1ª GERE

Disciplina: HISTÓRIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

66 000004046 EDCARLOS FRANCISCO DOS SANTOS 25.0 10.0 15.0 22/07/1982

67 000004941 WAGNER ROGERIO DA SILVA 23.0 10.0 13.0 28/06/1973

68 000011869 WASHINGTON COSTA CARNEIRO DA SILVA 22.0 15.0 7.0 16/07/1979

69 000008188 WAGNER LUIZ DE MIRANDA PINTO 22.0 10.0 12.0 12/10/1965

70 000007864 ERIKA TACIANA BEZERRA DA SILVA 20.0 15.0 5.0 01/06/1984

71 000009867 PEDRO WALBER ALELUIA 20.0 10.0 10.0 25/09/1954

72 000008311 GLAUCE DUARTE DE SOUZA 20.0 10.0 10.0 31/12/1970

73 000017606 PEDRO GONÇALVES DE LIMA NETO 19.0 15.0 4.0 23/06/1979

74 000009364 SANDRA ADELAIDE FELICIANO SILVA 19.0 10.0 9.0 17/12/1967

75 000009616 CYBELLE BRIGIDA BATISTA LEITE 19.0 10.0 9.0 01/02/1972

76 000015440 JEAN CARLOS SILVA DE LIMA 19.0 10.0 9.0 17/04/1973

77 000018328 ADRIANA MALTA PRATA DE CARVALHO 18.0 10.0 8.0 25/12/1968

78 000012644 MIGUEL TENÓRIO DOS SANTOS JÚNIOR 18.0 10.0 8.0 07/06/1973

79 000019215 MICHELLE ROSE LIMA DE ALMEIDA 18.0 10.0 8.0 02/11/1988

80 000011803 AGAMENON DUARTE RAMOS 17.0 10.0 7.0 24/01/1968

81 000017785 ODILON PEREL SIMÕES NETO 17.0 10.0 7.0 07/02/1968

82 000012713 POLYANNA GUIMARAES LOPES 17.0 10.0 7.0 21/09/1972

83 000021438 ANDRÉ ROGÉRIO DA ROCHA 17.0 10.0 7.0 17/11/1976

84 000011266 EDUARDO JOSE PINHEIRO DA SILVA 16.0 10.0 6.0 30/03/1980

85 000024263 MARCIA TATIANE DE ARAUJO MARQUES 16.0 10.0 6.0 23/05/1984

Page 4: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 1ª GERE

Disciplina: PORTUGUÊS

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

151 000022462 GENI MAFRA CAVALCANTE 13.0 10.0 3.0 25/11/1964

152 000014073 ANA RISIA DO NASCIMENTO SANTOS 13.0 10.0 3.0 10/10/1972

153 000005205 LISSANDRA AMARAL GONÇALVES FERREIRA 13.0 10.0 3.0 05/12/1974

154 000011471 LUANA FERREIRA DA SILVA 13.0 10.0 3.0 23/03/1981

155 000007309 FERNANDO ROBERTO LIMA DOS SANTOS 13.0 10.0 3.0 10/04/1981

156 000012957 DAYANE ROSE LIMA DE CARVALHO 12.0 10.0 2.0 16/05/1990

157 000019772 EDILBERTO CÍCERO DA SILVA 11.0 10.0 1.0 11/08/1966

158 000005902 CLÁUDIA DANTAS SIQUEIRA 11.0 10.0 1.0 17/04/1974

159 000024658 MARIA AGNÓLIA TEIXEIRA GARDINO 11.0 10.0 1.0 02/08/1979

160 000012222 BRUNO RAFAEL MALTA DE LIMA 11.0 10.0 1.0 24/03/1988

161 000019265 DERLÂNIA MARIA SILVA RODRIGUES 11.0 10.0 1.0 02/08/1990

162 000003979 THAINARA SANTOS LIMA DA SILVA 11.0 10.0 1.0 03/03/1992

163 000013009 MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE SOUZA 10.0 10.0 - 24/08/1958

164 000004497 ZENILDA MARIA DOS SANTOS 10.0 10.0 - 19/11/1969

165 000018632 JULIETTE OLIVEIRA DOS SANTOS 10.0 10.0 - 03/03/1970

166 000010455 ROSICLEIDE DE OLIVEIRA SOARES 10.0 10.0 - 19/05/1970

167 000004544 LUCIENE VASCONCELOS DA SILVA 10.0 10.0 - 04/02/1973

168 000013777 ANA MARIA PEREIRA NUNES 10.0 10.0 - 18/07/1976

169 000022881 CONCEIÇÃO SILVA TEIXEIRA 10.0 10.0 - 01/09/1976

170 000007737 CHRYSTIANNNE MUNICK DE ALBUQUERQUE FRAGOSO 10.0 10.0 - 09/04/1977

171 000004599 LUCIANA COELHO ALVES DA SILVA 10.0 10.0 - 01/07/1979

172 000009516 FLAVIA DOS ANJOS COSTA VALENTIM DE FARIAS 10.0 10.0 - 08/07/1981

173 000024346 JUCILENE MATIAS DA SILVA 10.0 10.0 - 31/12/1982

174 000019169 SARAH SANTOS MOURA 10.0 10.0 - 17/08/1986

175 000020341 TIBERIO TEYLON DOS SANTOS CORREIA 10.0 10.0 - 23/07/1988

176 000016474 ROBERTINA DOS SANTOS FERREIRA 10.0 10.0 - 03/02/1989

177 000012013 WALDÊNYA GUSMÃO DA SILVA APOLUCENA 10.0 10.0 - 09/10/1989

178 000009437 SUANARA CIBELE CLEMENTE DA SILVA 10.0 10.0 - 22/12/1989

179 000008886 ANA MARCIA RICARTE DE SOUZA 10.0 10.0 - 06/02/1990

180 000017188 INGRYD PESSOA DA SILVA SARMENTO 10.0 10.0 - 26/01/1991

181 000006677 LYS LINS CALISTO 10.0 10.0 - 13/04/1991

182 000012662 MARIA JESSICA DURAQ DE SOUZA 10.0 10.0 - 11/07/1991

183 000014559 EVANIO LIMA DE MATOS 10.0 10.0 - 29/07/1993

184 000016994 DANIELA MARIA FELIX VIEIRA 10.0 10.0 - 13/01/1994

Page 5: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 1ª GERE

Disciplina: SOCIOLOGIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

35 000016551 MONIKE BAYMA MARQUES 13.0 10.0 3.0 31/08/1981

36 000011452 FRANCISCO ALBERTO DE ARAÚJO COSTA JÚNIOR 13.0 10.0 3.0 17/01/1991

37 000017916 ALEF MONTEIRO DE SOUZA 12.0 10.0 2.0 03/12/1993

38 000011964 RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA 11.0 10.0 1.0 27/09/1983

39 000023905 DANYELE LIMA BARROS 10.0 10.0 - 03/12/1976

40 000007201 DENISE DA SILVA OLIVEIRA 10.0 10.0 - 20/03/1985

41 000022112 JOUSIVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA 10.0 10.0 - 06/04/1985

42 000021088 CLAUDIA REGINA DOS SANTOS 10.0 10.0 - 23/05/1985

43 000023342 CAMILLA IUMATTI FREITAS 10.0 10.0 - 19/07/1985

44 000021484 FABIANA DE SÁ SANDES XAVIER 10.0 10.0 - 02/12/1988

45 000025378 MARIA EROANES ALVES DA SILVA 10.0 10.0 - 21/05/1989

46 000010053 VIDNA AUGUSTA LEITE VASCO 10.0 10.0 - 13/06/1990

47 000008680 GABRIEL RAMOS DAMASCENO 10.0 10.0 - 18/11/1992

48 000004916 ANNA CAROLINA ALBUQUERQUE RIBEIRO CALHEIROS 10.0 10.0 - 06/11/1994

Page 6: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 2ª GERE

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

53 000017447 FELIPE BEZERRA DA COSTA 11.0 10.0 1.0 13/07/1992

54 000009152 TÂNIA CRISTINA DOS SANTOS 10.0 10.0 - 09/09/1973

Page 7: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 3ª GERE

Disciplina: BIOLOGIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

29 000022617 ELISABETE CRISTINA FERREIRA DA SILVA 25.0 25.0 - 29/08/1988

30 000022277 ZULMIRA MOURA DA SILVA 25.0 25.0 - 29/10/1988

31 000005308 ADRIANA SILVA ALBUQUERQUE 25.0 25.0 - 08/04/1989

32 000012211 SAYONARA FERREIRA DA SILVA 25.0 25.0 - 18/08/1990

33 000007461 NAETE DOS SANTOS SOUZA 25.0 25.0 - 11/11/1990

34 000008224 EDJA OLIVEIRA DE SANTANA 25.0 25.0 - 31/05/1991

Page 8: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 3ª GERE

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

35 000004259 MARILEIDE DUARTE FERREIRA 28.0 25.0 3.0 17/12/1981

36 000017392 FABRICIO GOMES DE SOUZA 28.0 25.0 3.0 14/10/1985

37 000018395 BRUNO HENRIQUE AMARAL NONATO DE SÁ 28.0 25.0 3.0 05/07/1991

38 000018326 ALEXSANDRA SOARES DA SILVA 27.0 25.0 2.0 30/06/1975

39 000012703 ELVIS EUGÊNIO SIMÃO FRANÇA 27.0 15.0 12.0 28/05/1983

40 000008959 THAIANE TAVARES COSTA MONTEIRO 27.0 25.0 2.0 02/01/1987

Page 9: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 3ª GERE

Disciplina: ENSINO RELIGIOSO

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

6 000023002 DÁVILLA THÂMARA MACHADO 27.0 25.0 2.0 15/05/1988

7 000009932 JOSIVANIA DA SILVA LUZ 25.0 25.0 - 05/10/1984

Page 10: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 3ª GERE

Disciplina: FILOSOFIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

15 000005888 VALDICE PEREIRA DOS SANTOS 28.0 25.0 3.0 08/02/1973

16 000010388 VIVIANE NATANE PEREIRA DOS SANTOS ROCHA 27.0 25.0 2.0 31/01/1991

17 000009124 JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA 27.0 25.0 2.0 17/09/1992

18 000025074 MARAI SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO 26.0 25.0 1.0 09/06/1966

Page 11: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 3ª GERE

Disciplina: GEOGRAFIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

43 000022728 CÍNTIA QUITÉRIA CURVELO WADA 25.0 25.0 - 12/10/1987

44 000025115 ANA LÚCIA ALMEIDA BARROS 25.0 10.0 15.0 24/06/1976

45 000006712 ROSIENE RAIMUNDA FERREIRA DE SANTANA 25.0 10.0 15.0 27/04/1979

46 000014930 MOÁBIO BARROS VEIGA 25.0 10.0 15.0 09/10/1980

47 000008118 THAYAN ROSSANA RODRIGUES BARBOSA SALVIANO 22.0 10.0 12.0 15/02/1985

48 000006808 TIAGO SILVA BARROS 20.0 15.0 5.0 03/02/1984

Page 12: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 3ª GERE

Disciplina: HISTÓRIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

35 000006604 JANICLEIDE INACIO DOS SANTOS 28.0 25.0 3.0 07/07/1991

36 000006370 GEOVANE BARROS DOS SANTOS 27.0 25.0 2.0 26/08/1972

37 000019981 ALOISIO TEIXEIRA BARROS 27.0 25.0 2.0 14/05/1982

38 000008264 SIMONE BELO VILELA BRITO 26.0 25.0 1.0 20/12/1976

39 000019302 LISIANE ALVES DE LIMA SILVA 25.0 25.0 - 13/12/1984

40 000012160 MARY HELLEN LIMA DAS NEVES 25.0 25.0 - 14/05/1987

41 000018612 GESSYCA LUANNA CURVELO ALVES 25.0 25.0 - 29/04/1995

42 000014061 CLEIDE DOS SANTOS SILVA 25.0 10.0 15.0 10/03/1969

Page 13: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 3ª GERE

Disciplina: INGLÊS

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

37 000010288 CICERA CLAUDINETE DA ROCHA 10.0 10.0 - 04/09/1986

38 000021221 ALINE CAETANO DA SILVA 10.0 10.0 - 24/08/1994

Page 14: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 3ª GERE

Disciplina: MATEMÁTICA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

84 000008486 WILVYA WEDJA TENÓRIO DA SILVA 10.0 10.0 - 22/12/1998

Page 15: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 3ª GERE

Disciplina: PORTUGUÊS

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

95 000015394 ADRIANE BERNARDO SILVA SANTOS 11.0 10.0 1.0 19/02/1972

96 000023798 FERNANDA DA SILVA BARBOSA 11.0 10.0 1.0 23/11/1987

97 000016220 ANA IZABEL DOS ANJOS SILVA 11.0 10.0 1.0 14/12/1992

98 000008638 FELLYPE LIMA ALVES DA COSTA 10.0 10.0 - 08/08/1192

Page 16: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 3ª GERE

Disciplina: QUÍMICA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

24 000011692 ELTON ANTONIO FREITAS MELROS 25.0 10.0 15.0 09/07/1980

25 000016139 ROMÁRCIA RIBEIRO DA SILVA 24.0 10.0 14.0 22/12/1981

26 000011812 JOSÉ AILTON CABRAL DE LIMA 21.0 10.0 11.0 14/08/1965

Page 17: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 3ª GERE

Disciplina: SOCIOLOGIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

17 000017216 RENATA FERREIRALIMA 32.0 25.0 7.0 13/11/1985

18 000008632 ANA LÚCIA DE OLIVEIRA LEITE 31.0 25.0 6.0 07/10/1984

Page 18: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 6ª GERE

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

47 000004465 JACIELY FERREIRA DA SILVA 10.0 10.0 - 19/04/1988

48 000021093 ALAN GLEISON VIEIRA LIMA 10.0 10.0 - 17/01/1990

Page 19: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 6ª GERE

Disciplina: MATEMÁTICA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

78 000015151 CLECIO HONORATO DOS SANTOS 10.0 10.0 - 22/05/1984

79 000018543 ANDRE ARISTIDES SILVA 10.0 10.0 - 12/08/1986

Page 20: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 6ª GERE

Disciplina: SOCIOLOGIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

44 000022836 MARIA EDILMA GOMES 10.0 10.0 - 10/11/1976

45 000008029 SIDINEIA ÂNGELA DE SOUZA ALVES 10.0 10.0 - 21/03/1981

Page 21: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 8ª GERE

Disciplina: BIOLOGIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

29 000007349 ANDRESSA APARECIDA PEREIRA NOIA 11.0 10.0 1.0 07/06/1991

30 000007293 INGRIDE BARROS PEREIRA 11.0 10.0 1.0 24/06/1993

Page 22: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 8ª GERE

Disciplina: FILOSOFIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

17 000024693 ANTONIO CARLOS CAMILO BARBOSA 25.0 25.0 - 03/02/1970

Page 23: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 8ª GERE

Disciplina: GEOGRAFIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

26 000012898 ELAINNE BARBOSA NOGUEIRA 10.0 10.0 - 04/06/1982

27 000017389 ARLISON RANIERY GONÇALVES FEITOSA 10.0 10.0 - 30/04/1983

Page 24: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 8ª GERE

Disciplina: HISTÓRIA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

22 000008682 MARIA SIMONE SILVA DE MELO 25.0 10.0 15.0 15/05/1966

23 000024299 SILVANIA AMARAL SANTOS 25.0 10.0 15.0 16/05/1972

Page 25: Professor Monitor - .:: SIGEPRO

Professor Monitor* P.T. - Pontuação Total; P.T.F. - Pontuação Títulos Formação; P.T.E. - Pontuação Títulos Experiência.

GERE: 8ª GERE

Disciplina: MATEMÁTICA

COL. INSCRIÇÃO NOME P.T. P.T.F. P.T.E. NASC

30 000015173 SÁRIA VIEIRA DE MELO 14.0 10.0 4.0 07/04/1987

31 000004115 SERGIANE ACACIO DOS SANTOS 14.0 10.0 4.0 26/04/1991

32 000007057 ELYVELTON AQUINO DA SILVA 14.0 10.0 4.0 29/12/1991

33 000016538 MAURICIO ALVES FIRMINO 14.0 10.0 4.0 11/11/1994

