32
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE Edital - 001/2011 RESULTADO FINAL E CLASSIFICATÓRIO CARGO: ADVOGADO CÓDIGO: ADV-E ADMISSÃO IMEDIATA ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL 2013292 DENIS DEANGELIS BRITO VARELA 09/10/1986 ADV-E 25 6,25 0,60 6,85 2016058 MIGUEL BARROS NETO 09/01/1986 ADV-E 22 5,50 0,60 6,10 CLASSIFICÁVEIS ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL 2011927 LUIZA FREIRE DUARTE LOPES DE MELO 15/01/1983 ADV-E 21 5,25 0,60 5,85 2012649 ANNA PAULA ARAUJO DE ANDRADE BORBA 15/02/1987 ADV-E 21 5,25 0,20 5,45 2015815 PETRUCIO MUNIZ FERREIRA 24/06/1981 ADV-E 21 5,25 0,00 5,25 2011244 RAFHAEL DA SILVA PETRONIO 29/06/1986 ADV-E 21 5,25 0,00 5,25 2012633 ANA KECIA LEANDRO ALMEIDA 04/04/1986 ADV-E 20 5,00 0,00 5,00 2012579 AMANDA MARIA BEZERRA GALVÃO 21/08/1987 ADV-E 20 5,00 0,00 5,00 CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO CÓDIGO: AGA-D ADMISSÃO IMEDIATA ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL 2015803 ELVIS DEYVSON DE SÁ BEM 19/09/1990 AGA-D 26 6,50 0,00 6,50 2015639 MARIA FERNANDA OLIVEIRA DIAS 03/04/1984 AGA-D 25 6,25 0,00 6,25 2013951 ADRIANA ALVES EUFRASIO 17/01/1987 AGA-D 25 6,25 0,00 6,25 2014607 EDSON ALVES LEITE 13/07/1987 AGA-D 24 6,00 0,00 6,00 2013138 JOSIMAR ALVES LEANDRO 16/07/1987 AGA-D 24 6,00 0,00 6,00 2012737 DANIELA TABITA DE LAVOR 26/07/1993 AGA-D 24 6,00 0,00 6,00 2014105 KATIA KELLE TAVARES ALVES BARROS 23/11/1982 AGA-D 23 5,75 0,00 5,75 2013767 FERNANDO DOS SANTOS COSTA 27/08/1986 AGA-D 23 5,75 0,00 5,75 2011321 GETULIO SILVA PIRES DE CARVALHO 02/08/1989 AGA-D 23 5,75 0,00 5,75 10º 2014210 JOÃO CARLOS DA SILVA 11/08/1989 AGA-D 23 5,75 0,00 5,75 11º 2015464 CLEBSON LUIZ QUENTAL SOUZA 04/01/1990 AGA-D 23 5,75 0,00 5,75 12º 2012870 NADJA ALMEIDA ALVES 28/05/1991 AGA-D 23 5,75 0,00 5,75 CADASTRO DE RESERVA ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL 2012529 JULIA CRISTINA LINS 23/06/1981 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50 2015145 ALCIONEIDE BARROS MARIANO 03/07/1983 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50 2013907 FRANCERLY SOUZA SILVA 13/04/1988 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50 2015379 LÍVIA MARIA VIDAL ROMÃO 18/04/1988 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50 2015304 LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO MATIAS 20/06/1989 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50 2014073 RAQUEL NUNES JANUARIO 30/08/1990 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50 2013375 MARIA ALINE DOS ANJOS 28/01/1991 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50 2013651 LEONARDO GOMES DOS SANTOS 22/03/1993 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50 2013107 CLAUDIONOR COSTA 29/07/1969 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25 10º 2011340 AFONSO JUNIOR DA SILVA 11/11/1976 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25 CLASSIFICÁVEIS ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL 2015962 JOELMA MATIAS DE OLIVEIRA 26/12/1984 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25 2014193 IDEMAR ALVES LEITE 17/05/1985 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25 2011502 JESSICA APARECIDA DELBONI DE OLIVEIRA 21/05/1986 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25 2012919 SUELY ALZENIRSEVERO 05/03/1988 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25 2012354 ELDER MENEZES DE MOURA 29/03/1988 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25 2012898 DANILO AFONSO MENDES ALVES 20/11/1989 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25 2016016 GILDERLANDIA LEITE COSTA 22/12/1989 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25 2011176 DAMIÃO ÂNDERSON PEREIRA GOMES 20/02/1991 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25 2014977 LETICIA SALVIANO SARAIVA 04/02/1992 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25 10º 2016015 DENISE CRUZ DE SA 06/09/1993 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25 11º 2012778 LUCILENE BEZERRA DOS SANTOS LEITE 09/03/1970 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00 31/01/2012 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - WWW.UNIVERSIDADEPATATIVA.COM.BR 1 de 32

UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARà - Relatório de …universidadepatativa.com.br/concursos/pe/cedro/arquivos/195-result... · 10º 2014210 joÃo carlos da silva 11/08/1989 aga-d

  • Upload
    leduong

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉCONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PEEdital - 001/2011

RESULTADO FINAL E CLASSIFICATÓRIO

CARGO: ADVOGADO CÓDIGO: ADV-EADMISSÃO IMEDIATA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2013292 DENIS DEANGELIS BRITO VARELA 09/10/1986 ADV-E 25 6,25 0,60 6,85

2º 2016058 MIGUEL BARROS NETO 09/01/1986 ADV-E 22 5,50 0,60 6,10

CLASSIFICÁVEIS

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2011927 LUIZA FREIRE DUARTE LOPES DE MELO 15/01/1983 ADV-E 21 5,25 0,60 5,85

2º 2012649 ANNA PAULA ARAUJO DE ANDRADE BORBA 15/02/1987 ADV-E 21 5,25 0,20 5,45

3º 2015815 PETRUCIO MUNIZ FERREIRA 24/06/1981 ADV-E 21 5,25 0,00 5,25

4º 2011244 RAFHAEL DA SILVA PETRONIO 29/06/1986 ADV-E 21 5,25 0,00 5,25

5º 2012633 ANA KECIA LEANDRO ALMEIDA 04/04/1986 ADV-E 20 5,00 0,00 5,00

6º 2012579 AMANDA MARIA BEZERRA GALVÃO 21/08/1987 ADV-E 20 5,00 0,00 5,00

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO CÓDIGO: AGA-DADMISSÃO IMEDIATA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2015803 ELVIS DEYVSON DE SÁ BEM 19/09/1990 AGA-D 26 6,50 0,00 6,50

2º 2015639 MARIA FERNANDA OLIVEIRA DIAS 03/04/1984 AGA-D 25 6,25 0,00 6,25

3º 2013951 ADRIANA ALVES EUFRASIO 17/01/1987 AGA-D 25 6,25 0,00 6,25

4º 2014607 EDSON ALVES LEITE 13/07/1987 AGA-D 24 6,00 0,00 6,00

5º 2013138 JOSIMAR ALVES LEANDRO 16/07/1987 AGA-D 24 6,00 0,00 6,00

6º 2012737 DANIELA TABITA DE LAVOR 26/07/1993 AGA-D 24 6,00 0,00 6,00

7º 2014105 KATIA KELLE TAVARES ALVES BARROS 23/11/1982 AGA-D 23 5,75 0,00 5,75

8º 2013767 FERNANDO DOS SANTOS COSTA 27/08/1986 AGA-D 23 5,75 0,00 5,75

9º 2011321 GETULIO SILVA PIRES DE CARVALHO 02/08/1989 AGA-D 23 5,75 0,00 5,75

10º 2014210 JOÃO CARLOS DA SILVA 11/08/1989 AGA-D 23 5,75 0,00 5,75

11º 2015464 CLEBSON LUIZ QUENTAL SOUZA 04/01/1990 AGA-D 23 5,75 0,00 5,75

12º 2012870 NADJA ALMEIDA ALVES 28/05/1991 AGA-D 23 5,75 0,00 5,75

CADASTRO DE RESERVA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2012529 JULIA CRISTINA LINS 23/06/1981 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50

2º 2015145 ALCIONEIDE BARROS MARIANO 03/07/1983 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50

3º 2013907 FRANCERLY SOUZA SILVA 13/04/1988 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50

4º 2015379 LÍVIA MARIA VIDAL ROMÃO 18/04/1988 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50

5º 2015304 LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO MATIAS 20/06/1989 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50

6º 2014073 RAQUEL NUNES JANUARIO 30/08/1990 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50

7º 2013375 MARIA ALINE DOS ANJOS 28/01/1991 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50

8º 2013651 LEONARDO GOMES DOS SANTOS 22/03/1993 AGA-D 22 5,50 0,00 5,50

9º 2013107 CLAUDIONOR COSTA 29/07/1969 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25

10º 2011340 AFONSO JUNIOR DA SILVA 11/11/1976 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25

CLASSIFICÁVEIS

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2015962 JOELMA MATIAS DE OLIVEIRA 26/12/1984 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25

2º 2014193 IDEMAR ALVES LEITE 17/05/1985 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25

3º 2011502 JESSICA APARECIDA DELBONI DE OLIVEIRA 21/05/1986 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25

4º 2012919 SUELY ALZENIRSEVERO 05/03/1988 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25

5º 2012354 ELDER MENEZES DE MOURA 29/03/1988 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25

6º 2012898 DANILO AFONSO MENDES ALVES 20/11/1989 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25

7º 2016016 GILDERLANDIA LEITE COSTA 22/12/1989 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25

8º 2011176 DAMIÃO ÂNDERSON PEREIRA GOMES 20/02/1991 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25

9º 2014977 LETICIA SALVIANO SARAIVA 04/02/1992 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25

10º 2016015 DENISE CRUZ DE SA 06/09/1993 AGA-D 21 5,25 0,00 5,25

11º 2012778 LUCILENE BEZERRA DOS SANTOS LEITE 09/03/1970 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

31/01/2012 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - WWW.UNIVERSIDADEPATATIVA.COM.BR 1 de 32

12º 2013890 SIDENI LUIZ DO NASCIMENTO 22/07/1975 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

13º 2013943 ROBERTO HAMPTON ALVES 13/07/1978 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

14º 2014919 MARIA IVONE DE SOUZA SANTOS 20/01/1983 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

15º 2013762 MARIA ROMAO GONÇALVES 07/09/1983 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

16º 2013051 MARIA HERIKALINE DE ARAUJO NABOA 17/03/1986 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

17º 2012641 FABIOLA DOS SANTOS OLIVEIRA 04/10/1987 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

18º 2014676 JOAO PAULO HONORATO 10/11/1987 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

19º 2014705 RENATA COSTA DO NASCIMENTO 21/06/1988 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

20º 2012589 LEIDILANE MARIA DO NASCIMENTO TIMOTEO 08/02/1989 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

21º 2014610 MARIA SIMONE LEITE BENTO CAVALCANTE 15/06/1989 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

22º 2014188 ELLAYNE KATIENNY DOS SANTOS OLIVEIRA 17/06/1989 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

23º 2011230 MAVIA MARIA ALMEIDA TAVARES DA CRUZ 20/09/1989 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

24º 2013738 JESSICA ALINE DA SILVA 29/11/1991 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

25º 2013123 EDVÂNIA IZABEL DA SILVA 30/12/1991 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

26º 2013285 ANA PAULA DO NASCIMENTO 06/05/1992 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

27º 2011782 FRANCIELE ANDREIA DA CONCEIÇÃO MASSENA 27/10/1992 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

28º 2013615 JOCICLEIDE JOSENI OLIVEIRA E SILVA 22/05/1993 AGA-D 20 5,00 0,00 5,00

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO CÓDIGO: AGA-EADMISSÃO IMEDIATA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2014907 KAMYLA RAYANE MIRANDA FEITOSA 03/04/1992 AGA-E 23 5,75 0,00 5,75

2º 2015340 CYNTHIA HERIDA PEREIRA SILVA GARCIA 26/04/1986 AGA-E 21 5,25 0,00 5,25

CADASTRO DE RESERVA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2012865 ROBERTO PEDRO FERREIRA 13/08/1986 AGA-E 21 5,25 0,00 5,25

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO CÓDIGO: AGA-FADMISSÃO IMEDIATA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2013190 VICTÓRIA ALMEIDA ALVES 14/06/1989 AGA-F 24 6,00 0,00 6,00

2º 2011336 LUIZ EMANOEL GOMES DE FARIAS 04/08/1961 AGA-F 22 5,50 0,00 5,50

3º 2015865 CASSIANA NOVAIS PEREIRA FERNANDES 26/09/1983 AGA-F 22 5,50 0,00 5,50

CADASTRO DE RESERVA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2013949 ADECILDA MARIA DE SOUZA 30/08/1989 AGA-F 22 5,50 0,00 5,50

2º 2014659 OSMAR MARIANO ALVES 05/06/1970 AGA-F 21 5,25 0,00 5,25

CLASSIFICÁVEIS

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2014167 THALLITA RACHEL LEITE CORDEIRO 12/07/1989 AGA-F 20 5,00 0,00 5,00

CARGO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CÓDIGO: ACI-A2CADASTRO DE RESERVA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2012625 GEOVANIA GILVANETE DA COSTA 13/07/1989 ACI-A2 24 6,00 0,00 6,00

CLASSIFICÁVEIS

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2012421 JOICY HARA MENDES LEITE 25/03/1985 ACI-A2 23 5,75 0,00 5,75

2º 2013183 ANA AILLA ALEXANDRE DE SOUZA 16/07/1989 ACI-A2 23 5,75 0,00 5,75

3º 2015896 MARIA ELIONEIDE ARAUJO ROCHA 04/01/1991 ACI-A2 23 5,75 0,00 5,75

4º 2012604 EDNA GILVANETE DA COSTA 04/03/1980 ACI-A2 22 5,50 0,00 5,50

5º 2012959 FRANCISCA DA SILVA FIGUEREDO 07/09/1981 ACI-A2 21 5,25 0,00 5,25

6º 2013393 ANTONIO FRANCILVAN CARDOSO 14/12/1992 ACI-A2 21 5,25 0,00 5,25

7º 2015215 MAYANA MARIA DE SOUZA 24/03/1991 ACI-A2 20 5,00 0,00 5,00

8º 2015742 RISONEIDE AVELINO DA SILVA 13/06/1991 ACI-A2 20 5,00 0,00 5,00

CARGO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CÓDIGO: ACII-A2CADASTRO DE RESERVA

31/01/2012 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - WWW.UNIVERSIDADEPATATIVA.COM.BR 2 de 32

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2013730 ANDREIA LEITE VIDAL 11/01/1978 ACII-A2 28 7,00 0,00 7,00

CLASSIFICÁVEIS

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2016026 GEANDRO DE MOURA 14/03/1990 ACII-A2 21 5,25 0,00 5,25

2º 2012140 LUIZ RODRIGUES NETO 01/12/1986 ACII-A2 20 5,00 0,00 5,00

CARGO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CÓDIGO: ACIV-A2ADMISSÃO IMEDIATA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2012627 IVANILDO MANOEL DE JESUS 06/05/1987 ACIV-A2 24 6,00 0,00 6,00

CLASSIFICÁVEIS

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2015603 PAULO INACIO DOS SANTOS 06/10/1982 ACIV-A2 23 5,75 0,00 5,75

2º 2014742 RAFAELA BEZERRA MARTINS ARAUJO 25/09/1989 ACIV-A2 22 5,50 0,00 5,50

3º 2013026 JANEANNE MIRANDA HONORATO 10/09/1990 ACIV-A2 21 5,25 0,00 5,25

CARGO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CÓDIGO: ACVI-A2ADMISSÃO IMEDIATA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2014847 SEILDE MARIA LEITE COSTA 14/12/1963 ACVI-A2 22 5,50 0,00 5,50

CLASSIFICÁVEIS

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2011994 CARMINA SOCORRO LEITE 25/12/1977 ACVI-A2 22 5,50 0,00 5,50

2º 2016161 MARIA AUDILENE COÊLHO 26/11/1990 ACVI-A2 22 5,50 0,00 5,50

3º 2012765 ANA ERICA HONORATO VIEIRA 10/07/1987 ACVI-A2 20 5,00 0,00 5,00

CARGO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CÓDIGO: ACVII-A2ADMISSÃO IMEDIATA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2011443 CICERA JUCIARA DOS SANTOS ANDRADE 29/11/1992 ACVII-A2 22 5,50 0,00 5,50

CLASSIFICÁVEIS

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2011868 MACIANA MARIA DOS SANTOS 06/01/1982 ACVII-A2 20 5,00 0,00 5,00

2º 2014704 MARTA CRISTIANE DE LAVOR ALVES 02/09/1986 ACVII-A2 20 5,00 0,00 5,00

3º 2013721 VALQUIRIA DA SILVA 30/04/1990 ACVII-A2 20 5,00 0,00 5,00

CARGO: ALMOXARIFE CÓDIGO: ALM-EADMISSÃO IMEDIATA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2015465 FERNANDA SIQUEIRA MARQUES DE SOUSA 31/01/1992 ALM-E 25 6,25 0,00 6,25

CLASSIFICÁVEIS

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2011988 MARCOS JOSANIO DA SILVA 07/09/1973 ALM-E 24 6,00 0,00 6,00

CARGO: ARQUIVISTA CÓDIGO: ARQ-EADMISSÃO IMEDIATA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2014295 REGINA LEANDRO LEITE 06/11/1980 ARQ-E 20 5,00 0,00 5,00

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL CÓDIGO: ASS-FADMISSÃO IMEDIATA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2013656 LUIZA ANDREA NOVAES MENEZES 01/08/1978 ASS-F 26 6,50 0,90 7,40

31/01/2012 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - WWW.UNIVERSIDADEPATATIVA.COM.BR 3 de 32

CLASSIFICÁVEIS

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2011459 ALDAIR PéRICLES BEZERRA MONTEIRO 08/02/1988 ASS-F 28 7,00 0,00 7,00

2º 2012348 LINA MARIA VIDAL ROMÃO 17/05/1990 ASS-F 22 5,50 0,90 6,40

3º 2012764 CICERO CHARLISON RENAN ALVES 09/12/1886 ASS-F 22 5,50 0,00 5,50

4º 2011404 ERICA REGINA DA SILVA 07/08/1980 ASS-F 21 5,25 0,00 5,25

5º 2015128 NADJA FERRAZ 14/02/1881 ASS-F 20 5,00 0,00 5,00

6º 2014893 KAELINE BARROS DOS SANTOS 04/01/1984 ASS-F 20 5,00 0,00 5,00

7º 2013187 VICTÓRIA ALMEIDA ALVES 14/06/1989 ASS-F 20 5,00 0,00 5,00

8º 2015666 VANESSA EVELYN ALVES DE MELO 27/10/1989 ASS-F 20 5,00 0,00 5,00

CARGO: AUXILIAR DA SAUDE BUCAL CÓDIGO: ASB-AADMISSÃO IMEDIATA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2011350 ANA MARIA DE VASCONCELOS 08/07/1985 ASB-A 29 7,25 0,00 7,25

2º 2014006 MARIA AUXILIADORA NUNES JANUARIO 14/08/1982 ASB-A 26 6,50 0,00 6,50

3º 2013206 EDICLEIDSON ROMAO DO NASCIMENTO 27/01/1989 ASB-A 26 6,50 0,00 6,50

4º 2013376 EDNA MARAISA FERNANDES DE SA 04/03/1994 ASB-A 26 6,50 0,00 6,50

CADASTRO DE RESERVA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2012675 IDALINA NUNES JANUARIO 21/06/1987 ASB-A 23 5,75 0,00 5,75

2º 2013080 BISMARK INOCENCIO LEITE 10/03/1993 ASB-A 23 5,75 0,00 5,75

CLASSIFICÁVEIS

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2014524 FRANCISCA HELENA DA CONCEIÇÃO 20/10/1971 ASB-A 22 5,50 0,00 5,50

2º 2012820 SANDRA NATALÍCIA DE BARROS ALEIXO 24/12/1974 ASB-A 21 5,25 0,00 5,25

3º 2011419 CICERA PAULIANE MARTINS SANTOS 21/07/1990 ASB-A 21 5,25 0,00 5,25

4º 2013078 CARLA ALCIONE DE SOUZA FERREIRA 28/04/1988 ASB-A 20 5,00 0,00 5,00

CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA CÓDIGO: AXB-DADMISSÃO IMEDIATA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2013567 JOSY KACIA VIEIRA SOARES 06/12/1985 AXB-D 25 6,25 0,00 6,25

2º 2012904 ANASTACIA FERREIRA VITAL 02/09/1985 AXB-D 22 5,50 0,00 5,50

3º 2012583 FABIANA AGOSTINHA DE SOUZA 07/04/1989 AXB-D 22 5,50 0,00 5,50

CLASSIFICÁVEIS

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2011991 CICERA CARLOS ANGELIM 29/11/1990 AXB-D 21 5,25 0,00 5,25

2º 2014865 MARIA DAURIA ALVES INACIO 26/07/1993 AXB-D 21 5,25 0,00 5,25

3º 2011234 IRISMAR APARECIDA DO NASCIMENTO 10/03/1994 AXB-D 21 5,25 0,00 5,25

4º 2016152 NAILDO LOPES DE MORAES JUNIOR 28/05/1985 AXB-D 20 5,00 0,00 5,00

5º 2014372 GILDIGLEIDSON RUFINO SOUZA 04/04/1990 AXB-D 20 5,00 0,00 5,00

6º 2013989 JOSE ANLAN DE ARAUJO 30/01/1992 AXB-D 20 5,00 0,00 5,00

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CÓDIGO: AXE-AADMISSÃO IMEDIATA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2014438 MARIA OSITA DE JESUS 28/08/1966 AXE-A 21 5,25 0,00 5,25

2º 2012926 MARIA DANUBIA MACHADO LOPES 07/11/1985 AXE-A 21 5,25 0,00 5,25

3º 2014146 MARCIA VIRGINIA ALMEIDA TAVARES DA CRUZ 20/09/1989 AXE-A 21 5,25 0,00 5,25

CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CÓDIGO: ASG-AADMISSÃO IMEDIATA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2011215 MARCOS MOISÉS UMBELINO SÁ 08/11/1979 ASG-A 39 9,75 0,00 9,75

2º 2012810 FRANCISCA MARGARETE DE VASCONCELOS 26/07/1975 ASG-A 37 9,25 0,00 9,25

3º 2011522 AFONSO JUNIOR DA SILVA 11/11/1976 ASG-A 37 9,25 0,00 9,25

4º 2012600 ANTONIO JEFFERSON OLIVEIRA E SILVA 21/11/1970 ASG-A 36 9,00 0,00 9,00

5º 2011715 LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO MATIAS 20/06/1989 ASG-A 36 9,00 0,00 9,00

31/01/2012 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - WWW.UNIVERSIDADEPATATIVA.COM.BR 4 de 32

6º 2012510 MARIA IVANEIDE BRAZ 27/11/1985 ASG-A 35 8,75 0,00 8,75

7º 2012770 CICERA PAULA ADONES DOS SANTOS 03/01/1986 ASG-A 35 8,75 0,00 8,75

8º 2013197 MARIA VANETE GOMES 21/02/1986 ASG-A 35 8,75 0,00 8,75

9º 2011348 LUIZ CLAUDEMILSON PEREIRA CALLOU 19/12/1986 ASG-A 35 8,75 0,00 8,75

10º 2013611 FRANSCISCO ANDRE DA MASSENA FILHO 30/10/1989 ASG-A 35 8,75 0,00 8,75

CADASTRO DE RESERVA

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2013870 MARIA NILCE LUCIANO GONÇALVES 17/06/1990 ASG-A 35 8,75 0,00 8,75

2º 2013627 CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA 25/03/1989 ASG-A 34 8,50 0,00 8,50

CLASSIFICÁVEIS

ORDEM INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASC CARGO ACERTOS PONTOS TITULOS TOTAL

1º 2012798 FRANCISVAGNER PEREIRA DA SILVA 24/05/1989 ASG-A 34 8,50 0,00 8,50

2º 2011219 MARIA JANIELE ANGELO DOS SANTOS 23/06/1991 ASG-A 34 8,50 0,00 8,50

3º 2013906 MARIA VIEIRA VASCONCELOS BEZERRA 09/09/1972 ASG-A 33 8,25 0,00 8,25

4º 2014015 MARIA APARECIDA SOARES 22/04/1974 ASG-A 33 8,25 0,00 8,25

5º 2012534 LUIS MIGUEL VIEIRA 12/09/1979 ASG-A 33 8,25 0,00 8,25

