96
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MARÇO BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURA (ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI N 4.320/64)

BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURAfazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2013/balancete_2013_03.pdf · balancete geral consolidado da prefeitura (administraÇÃo direta e

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURAfazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2013/balancete_2013_03.pdf · balancete geral consolidado da prefeitura (administraÇÃo direta e

ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MARÇO

BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURA (ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI N 4.320/64)

Page 2: BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURAfazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2013/balancete_2013_03.pdf · balancete geral consolidado da prefeitura (administraÇÃo direta e

ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO

CONTAS DA GESTÃO

PÁGINA: 001

ADMINISTRAÇÃO2013 - 2017

JOÃO ALVES FILHOPREFEITO

JOSÉ CARLOS MACHADOVICE-PREFEITO

Page 3: BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURAfazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2013/balancete_2013_03.pdf · balancete geral consolidado da prefeitura (administraÇÃo direta e

ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO

EQUIPE DE GOVERNO

Marlene Alves Calumby Nilson Nascimento LimaSecretária Municipal de Governo Secretário Municipal da Fazenda

Georlize Oliveira Teles Carlos Alberto Pereira Batalha de MatosSecretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania Secretário Municipal da Comunicação Social

Lourdes Goretti de Oliveira Reis Lion Rodrigues SchurterSecretária Municipal da Saúde Controlador-Geral do Município

Márcia Valéria Lira Santana Juvêncio OliveiraSecretária Municipal da Educação Sec. Mun. da Articulação Política e das Relações Institucionais

Selma Mesquita Carlos Pinna JuniorSecretária Municipal da Família e da Assistência Social Procurador Geral do Município

Luciano Paz Xavier Luiz Durval MachadoSecretário Municipal da Administração Diretor-Presidente da EMURB

Eduardo Mattos Julio Cesar Flores CorreiaSecretário Municipal do Meio Ambiente Diretor-Presidente da EMSURB

Walker Martins Carvalho Manoel Luiz Fraga VianaSecretário Municipal da Industria, Comércio e Turismo Diretor-Presidente da FUNCAJU

Carlos Menezes C. Eloy Santos Filho Cláucia Conceição Borges Santos GuerraSecretário Municipal da Juventude e do Esporte Diretora-Presidente da FUNDAT

Luiz Durval Machado Tavares Newton PortoSecretário Municipal da Infraestrutura Diretor-Presidente da Aracaju Previdência

Josenilto Vitale de Jesus Nelson Felipe da Silva

Secretário Especial da Cultura Diretor-Superintendente da SMTT

PÁGINA: 002

Page 4: BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURAfazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2013/balancete_2013_03.pdf · balancete geral consolidado da prefeitura (administraÇÃo direta e

ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade,

relativamente ao mês de MARÇO/2013, com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeitura à população

aracajuana.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral, observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as

disposições contidas nas Leis Federais n º 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituído

dos balancetes orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimoniais e seus anexos.

ARACAJU 28 DE MARÇO DE 2013

NILSON NASCIMENTO LIMASECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PÁGINA: 003

Page 5: BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURAfazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2013/balancete_2013_03.pdf · balancete geral consolidado da prefeitura (administraÇÃo direta e

ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO

APRESENTAÇÃORELATÓRIO

1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

(CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

seguintes quadros:

*Relatório Geral da Administração *Demonstrativo da Receita Orçamentária

*Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas *Demonstrativo da Despesa Orçamentária

*Balancete Orçamentário *Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza

*Balancete Financeiro *Demonstrativo da Conta Banco

*Balancete Patrimonial *Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar

*Demonstrativo da Variações Patrimoniais *Folha de Pagamento Resumo

*Balancete Patrimonial Comparado *Termo de Conferencia de Caixa

*Balancete Verificação *Outros

PÁGINA: 004

Balancete Geral, que se encontra de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pelas Lei Federal n. 4.320/64, de

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do

17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído dos

Page 6: BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURAfazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2013/balancete_2013_03.pdf · balancete geral consolidado da prefeitura (administraÇÃo direta e

ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO

APRESENTAÇÃORELATÓRIO

1.2. ORÇAMAMENTO 2013

O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2013, aprovado pela Lei Municipal nº 4.334, de 26/12/2012, estimou

a Receita e fixou a Despesa em R$ 1.495.935.353 (Hum bilhão, quatrocentos oitenta cinco milhões, novecentos trinta cinco mil, trezen-

tos cinquenta três reais), compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada.

1.2.3 ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA

RECEITAS ESTIMADA %PARTIC; GRAFICO 1 Em Milhões R$

RECEITA (EXCETO INTRA ORÇ.) I 1.346.263.113 90,60%

RECEITAS CORRENTES 1.243.575.638 83,69%

TRIBUTÁRIA 344.823.618 23,21% TRIBUTÁRIA 344.823

CONTRIBUIÇÕES 37.440.476 2,52% CONTRIBUIÇÕES 37.440

PATRIMONIAL 43.361.938 2,92% PATRIMONIAL 43.361

SERVIÇOS 61.917 0,00% SERVIÇOS 61

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 862.372.040 58,04% TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 862.372

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.433.567 2,86% OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.433

DEDUÇÃO FUNDEB -86.917.918 -5,85% OPERAÇÃO DE CRÉDITO 37.468

RECEITAS DE CAPITAL 102.687.475 6,91% ALIENAÇÃO DE BENS 184

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 37.468.048 2,52% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.034

ALIENAÇÃO DE BENS 184.810 0,01% RECEITA INTRA 139.671

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.034.617 4,38% (-FUNDEB) -86.917

RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 139.671.240 9,40%

TOTAL (I+II) 1.485.934.353 100,00%

No quadro acima demonstramos a participação no orçamento da Receita Orçamentária com 90,60% e a Receita Intra-Orçamentária

com 9,40%. As receitas correntes com participação de 83,69%, incluindo a Receita Intra-orçamentária e a Receita de Capital com

6,91%. PÁGINA: 005

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

344.823

37.440 43.36161

862.372

42.433 37.468 18465.034

139.671

-86.917

Page 7: BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURAfazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2013/balancete_2013_03.pdf · balancete geral consolidado da prefeitura (administraÇÃo direta e

ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO

APRESENTAÇÃORELATÓRIO

1.2.4 ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA - 2013

No quadro a seguir demonstramos a participação da Despesa Orçamentária com 95,79%, e a Despesa Intra-Orçamentária com

4,21%, As Despesas Correntes com participação de 79,51%. As Despesas de Capital com 13,25% e as Reservas do RPPS

e de Contingência com 3,03%.

DESPESAS FIXADA %PARTIC. GRAFICO 2 Em Milhões R$

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ) I 1.423.418.113 95,79%

DESPESAS CORRENTES 1.181.414.578 79,51% DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇ.1.485.932

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 603.866.313 40,64% Despesas Correntes1.243.930

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.475.000 0,17% Pessoal Enc.Sociais 666.382

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 575.073.265 38,70% Juros Enc.da Dívida 2.475

DESPESAS DE CAPITAL 196.900.427 13,25% Outras Despesas Correntes575.073

INVESTIMENTOS 176.745.863 11,89% Despesas de Capital 196.899

INVERSÕES FINANCEIRAS 1.504.564 0,10% Investimentos 176.745

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 18.650.000 1,26% Inversões Financeiras 1.504

RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 32.565.063 2,19% Amortização 18.650

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 12.538.045 0,84% Reserva de Contigência12.538

DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA) II 62.516.240 4,21% Const.Resrva Orç.RPPS32.565

TOTAL (I+II) 1.485.934.353 100,00% DESPESA INTRA-ORÇ. 0

PÁGINA: 006

0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.0001.400.0001.600.000

Page 8: BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURAfazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2013/balancete_2013_03.pdf · balancete geral consolidado da prefeitura (administraÇÃo direta e

ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO

APRESENTAÇÃORELATÓRIO

1.2.5 DESPESA FIXADA POR PODER E ÓRGÃO - 2013

O quadro a seguir apresenta a despesa fixada por Poder e Órgãos, ficando o Legislativo com 2,62% e o Executivo com 97,38% para 2013.

PODER/ÓRGÃO FIXADA %PARTIC. GRAFICO 3 Em Milhões R$

PODER LEGISLATIVO 38.951.920 2,62%

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 38.951.920 2,62% Milhões R$

PODER EXECUTIVO 1.446.982.433 97,38% CMA 38.951

GABINETE DO PREFEITO 9.384.750 0,63% GP 9.385

GABINETE DO VICE PREFEITO 953.170 0,06% GVP 953

PROCURADORIA GERAL 21.381.750 1,44% PGM 21.382

SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO 12.011.782 0,81% SEMAD 12.012

SECRETARIA M. DE A. S. CIDADANIA 34.501.855 2,32% SMASC 34.502

SECRETARIA M. DE C. INTERNO 1.499.217 0,10% SEMECI 1.499

SECRETARIA M. DE C. SOCIAL 5.141.343 0,35% SECOM 5.142

SECRETARIA M. DEFESA SOCIAL 20.767.470 1,40% SMDS 20.767

SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO 259.289.421 17,45% SEMED 259.289

SECRETARIA M. DE FINANÇAS 109.419.989 7,36% SEFIN 109.420

SECRETARIA M. DE GOVERNO 7.082.760 0,48% SEMEL 6.192

SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO 290.550.637 19,55% PP 914

SECRETARIA M. DE SAÚDE 428.135.961 28,81% SMG 7.082

SECRETARIA M. DE ESPORTE LAZER 6.191.691 0,42% SEPLAN 290.550

SECRETARIA M. DE PP 914.033 0,06% SMS 428.136

FUNDAÇÃO M.DE CULTURA FUNCAJU 19.329.308 1,30% FUNCAJU 19.329

FUNDAÇÃO M. DO TRABALHO 7.817.792 0,53% FUNDAT 7.817

ARACAJU PREVIDÊNCIA 186.425.965 12,55% AJUPREVD 186.426

SUP. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 26.183.539 1,76% SMTT 26.184

TOTAL 1.485.934.353 100,00% 1.485.932

PÁGINA: 007

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

CM

A

GP

GV

P

PG

M

SEM

AD

SMA

SC

SEM

ECI

SEC

OM

SMD

S

SEM

ED

SEFI

N

SEM

EL PP

SMG

SEP

LAN

SMS

FUN

CA

JU

FUN

DA

T

AJU

PR

EVD

SMTT

Page 9: BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURAfazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2013/balancete_2013_03.pdf · balancete geral consolidado da prefeitura (administraÇÃo direta e

ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO

APRESENTAÇÃORELATÓRIO

1.2.6 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO - 2013

O quadro abaixo apresenta a Despesa por Função prevista para 2013.

FUNÇÃO FIXADA %PARTIC. GRAFICO 4 Em Milhões R$

LEGISLATIVA 46.478.496 3,13%

ADMINISTRAÇÃO 144.480.041 9,72% LEGISLATIVA 46.478

SEGURANÇA PÚBLICA 20.767.470 1,40% ADMINISTRAÇÃO 144.480

ASSISTÊNCIA SOCIAL 34.501.855 2,32% SEGURANÇA PÚBLICA 20.767

PREVIDÊNCIA SOCIAL 178.899.389 12,04% ASSISTÊNCIA SOCIAL 34.501

SAÚDE 428.135.961 28,81% PREVIDÊNCIA SOCIAL 178.899

TRABALHO 7.817.793 0,53% SAÚDE 428.135

EDUCAÇÃO 258.289.421 17,38% TRABALHO 7.817

CULTURA 18.462.230 1,24% EDUCAÇÃO 258.289

URBANISMO 140.372.896 9,45% CULTURA 18.462

HABITAÇÃO 64.683.166 4,35% URBANISMO 140.372

GESTÃO AMBIENTAL 80.591.833 5,42% HABITAÇÃO 64.683

CIIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.030.000 0,07% GESTÃO AMBIENTAL 80.591

COMÉRCIO E SERVIÇOS 867.078 0,06% CIIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.030

TRANSPORTE 26.183.538 1,76% COMÉRCIO E SERVIÇOS 867

DESPORTO E LAZER 6.191.691 0,42% TRANSPORTE 26.183

ENCARGOS ESPECIAIS 28.181.495 1,90% DESPORTO E LAZER 6.191

TOTAL 1.485.934.353 100,00% ENCARGOS ESPECIAIS 28.181

PÁGINA: 008

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Page 10: BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURAfazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2013/balancete_2013_03.pdf · balancete geral consolidado da prefeitura (administraÇÃo direta e

ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO

APRESENTAÇÃORELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de Março de 2013, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto n. 4.182/2013, a Receita fora estimada em

R$ 122.062.640,00, realizando-se o correspondente à R$ 107.672.586,16, ou seja, 11,79% a menor do que a projetada. No comparativo entre Feve-

reiro de 2013 a Fevereiro dev 2012, Houve um crescimento de 3,86%. No acumulado do exercício registrou-se um aumento de 8,58%.

RECEITAS ESTIMADA ESTIMADA/MÊS ARREC.MAR13 NO EXERCÍCIO/13 ARREC.MAR12 NO EXERCÍCIO/12 % PARTIC. % MAR/12/MAR/13 % NO EXERC.

RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I 1.346.263.113 111.058.705,00 97.099.034,34 333.793.889,48 100.026.891,92 323.228.719,60 90,18% -2,93% 3,27%

RECEITAS CORRENTES 1.243.575.638 100.205.461,00 93.613.632,39 322.752.034,98 91.321.666,80 306.351.970,56 86,94% 2,51% 5,35%

TRIBUTÁRIA 344.823.618 29.466.396,00 29.472.358,79 110.855.800,85 25.829.026,30 104.577.111,91 27,37% 14,11% 6,00%

CONTRIBUIÇÕES 37.440.476 2.699.984,00 2.696.977,14 9.921.310,31 1.911.617,38 6.197.942,74 2,50% 41,08% 60,07%

PATRIMONIAL 43.361.938 3.606.315,00 662.237,88 2.967.947,16 3.028.798,93 9.745.140,53 0,62% -78,14% -69,54%

SERVIÇOS 61.917 4.832,00 9.182,40 18.119,10 912,60 14.184,70 0,01% 906,18% 27,74%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 862.372.040 68.467.095,00 66.181.922,45 215.156.409,09 63.842.438,03 198.007.786,78 61,47% 3,66% 8,66%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.433.567 2.941.491,00 3.702.399,73 9.114.485,77 2.685.052,88 7.305.873,20 3,44% 37,89% 24,76%

DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS -86.917.918 -6.980.652,00 -9.111.446,00 -25.282.037,30 -5.976.179,32 -19.496.069,30 -8,46% 52,46% 29,68%

RECEITAS DE CAPITAL 102.687.475 10.853.244,00 3.485.401,95 11.041.854,50 8.705.225,12 16.876.749,04 3,24% 0,00% -34,57%

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 37.468.048 3.573.960,00 441.049,62 441.049,62 7.599.787,04 13.056.353,64 0,41% #NOME? -96,62%

ALIENAÇÃO DE BENS 184.810 13.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! #DIV/0!

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.034.617 7.265.950,00 3.044.352,33 10.600.804,88 1.105.438,08 3.820.395,40 2,83% 175,40% 177,48%

RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 139.671.240 11.003.935,00 10.573.551,82 29.699.808,12 3.642.810,76 11.554.715,44 9,82% 190,26% 157,04%

TOTAL (I+II) 1.485.934.353,00 122.062.640,00 107.672.586,16 363.493.697,60 103.669.702,68 334.783.435,04 100,00% 3,86% 8,58%

Tabela I -11,79%PÁGINA: 009

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

Page 11: BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURAfazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2013/balancete_2013_03.pdf · balancete geral consolidado da prefeitura (administraÇÃo direta e

ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO

APRESENTAÇÃORELATÓRIO

1.2.7 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

De forma a viabilizar as metas e prioridades da Administração Pública Municipal e de acordo com as disposições da legislação em

vigor, a Prefeitura de Aracaju realizou no até Março, alterações no Orçamento Inicial, conforme discriminado no quadro abaixo:

A análise do quadro demonstra que a Prefeitura de Aracaju esta cumprindo o item II, do artigo 6º da Lei Orçamentária em vigor, ou seja, o total das alterações realizadas até o mês de março de 2012, correspondeu a 5,92% no orçamento.

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Discriminação R$ % A

1. Orçamento inicial 1.485.934.353,00 100,00% L

2. Créditos Adicionais 87.928.999,62 5,92% T

2.1 Suplementares 87.928.999,62 5,92% E

2.2 Especiais 0,00 0,00% R

3. Anulação de dotações 87.928.999,62 5,92% A

4. Novos Créditos Autorizados 0,00 0,00% Ç

4.1 Excesso de arrecadação 0,00 0,00% Õ

4.2 Operação de crédito 0,00 0,00% E 4.3 Superávit financeiro 0,00 0,00% S

5. Orçamento final autorizado (1+4) 1.485.934.353,00 100,00%

Tabela 2

Orçamento inicial 1.485.934

Suplementares 87.929.000

Especiais 0

Anulação Dotação 87.929.000

Novos Créditos 0

Excesso de arrecadação 0

Operação de crédito 0

Superávit financeiro 0

orçamento Final 1.485.934 PÁGINA: 010

GRÁFICO 5 DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO DE 2013

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

Orçamento inicial

Suplementares Especiais Anulação Dotação

Novos Créditos Excesso de arrecadação

Operação de crédito

Superávit financeiro

orçamento Final

1.485.934

87.929.000

0

87.929.000

0 0 0 0 1.485.934

Page 12: BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURAfazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2013/balancete_2013_03.pdf · balancete geral consolidado da prefeitura (administraÇÃo direta e

ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO

APRESENTAÇÃORELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Previsão da Despesa para o mês de Março/13, de acordo com a Programação Orçamentária foi de R$ 110.452.709,00 , enquanto a despesa

realizada correspondeu a R$ 131.723.243,03 representando um aumento de 19,26% entre a despesa prevista e a realizada, no comparativo entre

Mar/13 a Mar/12, em função do contingenciamento de gastos promovido através do Decreto n. 4.190/2013, não obstante o aumento dos gastos na

ordem de 42,17%. No acumulado do exercício houve um crescimento de 30,45%.Conforme Tabela 3.

R$ 1,00

DESPESAS FIXADA ATUAL PREVISTA/MÊS REALIZ MAR/13 NO EXERCÍCIO/13 REALIZ MAR/12 NO EXERCÍCIO/12 % PARTIC. % MAR/12/MAR/13 % NO EXERCÍCIO

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I 1.346.263.113 1.346.313.113 105.125.699,00 121.445.005,39 254.035.401,36 89.123.457,67 207.598.311,30 89,54% 36,27% 22,37%

DESPESAS CORRENTES 1.104.259.578 1.104.429.778 95.088.257,00 108.636.698,03 237.525.168,43 84.462.854,46 197.346.359,66 83,73% 28,62% 20,36%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 603.861.313 603.751.034 46.668.280,00 42.519.564,98 126.923.394,00 34.705.632,15 106.776.950,84 44,74% 22,51% 18,87%

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.475.000 2.475.000 232.849,00 115.504,95 356.522,32 77.894,21 230.258,21 0,13% 48,28% 54,84%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 497.923.265 498.203.744 48.187.128,00 66.001.628,10 110.245.252,11 49.679.328,10 90.339.150,61 38,86% 32,86% 22,03%

DESPESAS DE CAPITAL 196.900.427 196.780.227 10.037.442,00 12.808.307,36 16.510.232,93 4.660.603,21 10.251.951,64 5,82% 174,82% 61,04%

INVESTIMENTOS 176.745.863 176.625.663 8.240.423,00 11.682.016,63 12.802.996,92 3.587.233,68 6.862.869,60 4,51% 225,66% 86,55%

INVERSÕES FINANCEIRAS 1.504.564 1.504.564 121.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 18.650.000 18.650.000 1.675.219,00 1.126.290,73 3.707.236,01 1.073.369,53 3.389.082,04 1,31% 4,93% 9,39%

RESERVAS ORÇ. DO RPPS 32.565.063 32.565.063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 12.538.045 12.538.045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!

DESPESAS ( INTER-ORÇA)II 139.671.240 139.621.240 5.327.010,00 10.278.237,64 29.661.395,74 3.530.989,07 9.871.078,56 10,46% 191,09% 200,49%

TOTAL (I+II) 1.485.934.353 1.485.934.353 110.452.709,00 131.723.243,03 283.696.797,10 92.654.446,74 217.469.389,86 100,00% 42,17% 30,45%

Tabela 3 Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidadas inscritas em restos a pagar

19,26% não processados são também consideradas executadas.

PÁGINA: 011

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Page 13: BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURAfazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2013/balancete_2013_03.pdf · balancete geral consolidado da prefeitura (administraÇÃo direta e

ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013

SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO

APRESENTAÇÃORELATÓRIO

1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS POR PODE E ÓRGÃOCÓD

UNDFIXADA ATUAL PREVISTA MÊS REALIZ MAR13 EXERCÍCIO/13 REALIZ MAR/12 EXERCÍCIO/12

%

PARTIC.

%

MAR/12/M

AR/13

%

EXERC.

% EXC.

ORÇ. AT.

Poder Executivo (I) 1.446.982.433,00 1.446.982.433,00 107.457.339,00 129.149.549,42 276.223.764,79 90.329.148,62 211.003.898,32 97,37% 42,98% 30,91% 19,09%

Gabinete do Prefeito 1001 9.384.750,00 0,00 0,00 904.263,50 2.029.567,72 540.299,41 1.693.349,64 0,72% 67,36% 19,86% #DIV/0!

Gabinete do Vice Prefeito 1101 953.170,00 0,00 0,00 49.610,40 84.203,68 46.152,07 126.772,95 0,03% 7,49% -33,58% #DIV/0!

Secretaria Mun. de Governo 1201 7.082.760,00 17.420.680,00 1.380.846,00 518.259,03 980.986,19 1.110.250,82 3.168.841,26 0,35% -53,32% -69,04% 5,63%

Secretaria Mun. da Fazenda 1301 109.419.989,00 105.419.989,00 8.897.280,00 5.831.813,07 17.017.815,62 4.675.661,46 14.151.594,69 6,00% 24,73% 20,25% 16,14%

Procuradoria Geral do Município 1401 21.381.750,00 21.381.750,00 1.517.185,00 1.068.424,81 3.537.172,64 1.241.118,72 5.408.173,27 1,25% -13,91% -34,60% 16,54%

Secretaria Mun. da Administração 1501 12.011.782,00 12.011.782,00 996.505,00 1.084.365,80 2.684.498,03 826.654,42 2.396.787,67 0,95% 31,18% 12,00% 22,35%

Controladoria Geral do Município 1601 1.499.217,00 1.499.217,00 125.698,00 104.933,28 298.673,14 89.180,02 292.384,96 0,11% 17,66% 2,15% 19,92%

Secretaria Mun. da Educação 1701 259.289.421,00 259.289.421,00 15.776.081,00 16.367.153,32 46.484.057,28 10.973.868,13 29.320.921,55 16,39% 49,15% 58,54% 17,93%

Secretaria Mun. da Saúde 1801 428.135.961,00 428.135.961,00 37.171.746,00 48.079.593,90 100.635.941,88 33.070.459,33 75.621.969,81 35,47% 45,39% 33,08% 23,51%

Secretaria Mun. Da Família e da A. Social 1901 34.501.855,00 34.501.855,00 2.499.911,00 2.001.241,33 5.620.158,56 2.630.213,17 5.848.891,31 1,98% -23,91% -3,91% 16,29%

Secretaria Mun. da Comunicação Social 2001 5.141.343,00 5.141.343,00 289.065,00 1.056.962,25 1.639.067,75 1.010.970,47 1.750.360,96 0,58% 4,55% -6,36% 31,88%

Secretaria Mun. do Planejamento e Orçamento 2101 290.550.637,00 285.426.637,00 16.426.325,00 37.537.156,18 53.884.225,91 21.003.873,25 36.935.213,29 18,99% 78,72% 45,89% 18,88%

Secretaria Mun. da Juventude e do Esporte 2201 6.191.691,00 6.191.691,00 345.998,00 136.903,89 332.079,31 668.562,68 1.104.654,45 0,12% 0,00% -69,94% 5,36%

Secretaria Mun. da Defesa Soc. e da Cidadania 2401 20.767.470,00 20.767.470,00 1.530.590,00 1.357.246,08 3.632.090,88 0,00 0,00 1,28% #DIV/0! #DIV/0! 17,49%

Secretaria Mun. de Art. Pol. e das Rel.Ins. 2501 914.033,00 914.033,00 62.979,00 85.990,48 164.037,08 54.491,81 126.566,29 0,06% 0,00% 29,61% 17,95%

Secretaria Mun. da Ind. Com. e Turismo 2601 0,00 6.124.000,00 510.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0! 0,00%

Secretaria Mun. do Meio Ambiente 2801 0,00 3.000.000,00 250.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0! 0,20%

