7

Click here to load reader

Bibliografia na área de (='matemática') Biblioteca: …fisica.bento.ifrs.edu.br/midias/fisica/16/acervo_matematica.pdf · Bibliografia na área de (='matemática') Biblioteca: CEFETBG-RS

  • Upload
    vokien

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bibliografia na área de (='matemática') Biblioteca: …fisica.bento.ifrs.edu.br/midias/fisica/16/acervo_matematica.pdf · Bibliografia na área de (='matemática') Biblioteca: CEFETBG-RS

Bibliografia na área de (='matemática') Biblioteca: CEFETBG-RSTotal de 215 obras

ANDRADE, Nonato de. Matemática descomplicada. Rio de Janeiro: Ferreira, 2010. | Vol. v.1 - 2 ex. | 51 | A554m

ANTON, Howard. Cálculo . Porto Alegre: Bookman , 2007. | Vol. v. 1 - 25 ex. Vol. v. 2 - 20 ex. | 51-3 | A634c

ANTON, Howard. Álgebra linear com aplicações . Porto Alegre: Bookman , 2001. | Vol. único - 7 ex. | 51 | A634a

ASIMOV, Isaac . No mundo dos números . Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1994. | Vol. único - 1 ex. | 51 | A832n

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações . São Paulo: Atlas, 2001. | Vol. único - 1 ex. | 51 | A844m

AYRES JR., Frank. Equações diferenciais. São Paulo: MacGraw-Hill, 1959. | Vol. único - 1 ex. | 51 | A985e

BACCARO, Nelson. Matemática . São Paulo: Ática, 1985. | Vol. v.1 - 4 ex. Vol. v.2 - 4 ex. Vol. v.3 - 2 ex. | 51 | B116m

BARBOSA, Ruy Madsen. Conexões e educação matemática: brincadeiras, explorações e ações. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. | Vol. único - 1 ex.

| 51:37 | B238c

BARRETO, Aristides Camargos . Matemática funcional para o curso colegial . Belo Horizonte: Vega, 1970. | Vol. v.1 - 1 ex. Vol. v.2 - 1 ex. | 51 |

B273m

BARRETO FILHO, Benigno. Matemática aula por aula: volume único: ensino médio. São Paulo: FTD, 2000. | Vol. único - 2 ex. | 51 | B273m

BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática: uma nova estratégia. São Paulo: Contexto, 2009. | Vol. único - 9

ex. | 51 | B317e

BASSO, Delmar . Álgebra . Porto Alegre: Gráfica e Editora do Professor Gaúcho, 199-. | Vol. v.1 - 1 ex. Vol. v.2 - 2 ex. Vol. v.3 - 1 ex. | 51 | B322a

BASSO, Delmar . Teoria dos conjuntos . Porto Alegre: Gráfica e editora do professor gaúcho , 199-. | Vol. único - 1 ex. | 51 | B322t

BASSO, Delmar . Trigonometria curso colegial . Porto Alegre: Gráfica e editora do professor gaúcho, 199-. | Vol. único - 1 ex. | 51 | B322tr

BELLO, Pedro. Matemática básica para concursos. Rio de Janeiro: Ferreira, 2007. | Vol. único - 1 ex. | 51 | B446m

BERLINGHOFF, William P.. A matemática através dos tempos: um guia fácil e prático para professores e entusiastas. São Paulo: Blucher, 2010. |

Vol. único - 1 ex. | 51 | B515m

BEZERRA, Manoel Jairo. Novo Bezerra: matemática: 2° grau. São Paulo: Scipione, 1997. | Vol. único - 1 ex. | 51 | B574n

BIANCHINI, Edwaldo . Curso de matemática . São Paulo: Moderna, 1994. | Vol. único - 2 ex. | 51 | B577c

BIANCHINI, Edwaldo . Matemática . São Paulo: Moderna, 1992. | Vol. v.1 - 1 ex. Vol. v.2 - 1 ex. | 51 | B577m

BIGODE, Antônio José Lopes. Matemática hoje é feita assim. São Paulo: FTD, 2000. | Vol. único - 2 ex. | 51 | B594m

BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo. Grafos: teoria, modelos, algoritmos. São Paulo: Edgard Blucher, 2006. | Vol. único - 1 ex. | 51 | B662p

BONGIOVANNI,. Matemática volume único. São Paulo: Ática, 1994. | Vol. único - 1 ex. | 51 | B713m

BOYCE, William E. . Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno . Rio de Janeiro: LTC, 2006. | Vol. único - 4 ex. | 51 |

B789e

BOYER, Carl B. . História da matemática . São Paulo: Edgard Blucher, 1996. | Vol. único - 9 ex. | 51 | B791h

BOYER, Carl B. . História da matemática . 3 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2012. | Vol. único - 1 ex. | 51 | B791h

BRUNI, Adriano Leal. Matemática financeira: com HP 12C e excel. São Paulo: Atlas, 2010. | Vol. único - 3 ex. | 51 | B896m

BUCCHI, Paulo. Matemática . São Paulo: Moderna, 1994. | Vol. único - 2 ex. | 51 | B918m

BUIAR, Celso Luiz. Matemática financeira. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010. | Vol. único - 6 ex. | 51 | B932m

BURIAN, Reinaldo. Cálculo numérico: .... Rio de Janeiro: LTC, 2012. | Vol. único - 6 ex. | 800.92 | B958c

CALEGARE, Álvaro José de Almeida. Introdução ao delineamento de experimentos. São Paulo: Blucher, 2011. | Vol. único - 4 ex. | 519.22 | C148i

CARDOSO, Domingos Moreira. Matemática discreta: combinatória, teoria dos grafos e algoritmos. Lisboa: Escolar Editora, 2009. | Vol. único - 1 ex. |

51 | C268m

Page 2: Bibliografia na área de (='matemática') Biblioteca: …fisica.bento.ifrs.edu.br/midias/fisica/16/acervo_matematica.pdf · Bibliografia na área de (='matemática') Biblioteca: CEFETBG-RS

CARRAHER, Terezinha. Na vida dez, na escola zero. São Paulo: Cortez, 2006. | Vol. único - 10 ex. | 37 | S344n

CARVALHO, Dione Lucchesi de. Metodologia do ensino da matemática. São Paulo: Cortez, 1994. | Vol. único - 1 ex. | 51:37 | C331m

CARVALHO, Thales Mello . Matemática para os colégios comerciais. s.l.: s.n., 1968. | Vol. único - 1 ex. | 51 | C331m

CASTRUCCI, Benedito . Matemática para o ciclo ginasial . São Paulo: FTD, 1966. | Vol. v.2 - 1 ex. | 51 | C355m

CENTURIóN, Marília . Conteúdo e metodologia da matemática números e operações. São Paulo: Scipione, 1994. | Vol. único - 1 ex. | 51 | C397c

CLEMENTE, Arlindo . Matemática . Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1973. | Vol. v.1 - 2 ex. Vol. v.2 - 2 ex. | 51 | C626m

COSTA, Sérgio Francisco . Introdução ilustrada à estatística. São Paulo: Harbra, 2005. | Vol. único - 8 ex. | 519.22 | C837i

CéSAR, Benjamin. Matemática financeira: teoria e 640 questões. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. | Vol. único - 1 ex. | 51 | C421m

DAGHLIAN, Jacob . Lógica e álgebra de Boole . São Paulo: Atlas, 1995. | Vol. único - 1 ex. | 51 | D125l

D'AMBROSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. Campinas: Papirus, 2010. | Vol. único - 1 ex. | 51:37 | D178e

DANTE, Luiz Roberto . Didática da resolução de problemas de matemática : 1° a 5° séries para estudantes do curso de Magistério e professores do

1° Grau . São Paulo: Ática, 2007. | Vol. único - 8 ex. | 37 | D192d

DANTE, Luiz Roberto . Matemática: volume único. São Paulo: Ática, 2011. | Vol. único - 4 ex. | 51 | D192mat

DANTE, Luiz Roberto . Matemática . São Paulo: Ática, 2006. | Vol. v.1 - 5 ex. Vol. v.2 - 2 ex. Vol. v.3 - 11 ex. | 51 | D192ma

DANTE, Luiz Roberto . Matemática contexto e aplicações. São Paulo: Ática, 1999. | Vol. único - 3 ex. Vol. v.1 - 2 ex. Vol. v.1 Prof. - 1 ex. Vol. v.1

Prof. - 1 ex. Vol. v.2 - 2 ex. Vol. v.2 Prof. - 1 ex. Vol. v.3 - 3 ex. Vol. v.3 Prof. - 1 ex. | 51 | D192m

DANTE, Luiz Roberto . Tudo é matemática: 8° ano. São Paulo: Ática, 2011. | Vol. único - 2 ex. | 51 | D192t

DEVLIN, Keith. Os problemas do milênio: sete grandes enigmas matemáticos do nosso tempo. Rio de Janeiro: Record, 2008. | Vol. único - 2 ex. | 51

| D497p

DEWDNEY, A. K.. 20.000 léguas matemáticas: um passeio pelo misterioso mundo dos números. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. | Vol. único - 1 ex. | 51

| D515v

DIAS FILHO, Astor Guimarães . Matemática. São Paulo: Scipione, 1986. | Vol. v.1 - 1 ex. Vol. v.2 - 1 ex. Vol. v.3 - 1 ex. | 51 | D541m

DIENES, Zoltan Paul. Lógica e jogos lógicos. São Paulo: EPU, 1976. | Vol. único - 3 ex. | 51 | D562l

DOLCE, Osvaldo. Fundamentos de matemática elementar: geometria espacial, posição e métrica. São Paulo: Atual, 2005. | Vol. único - 6 ex. | 51 |

D662f

DOMINGUES, Hygino H.. Álgebra moderna. São Paulo: Atual, 2003. | Vol. único - 4 ex. | 51 | D671a

DOMêNICO, Luiz Carlos de . Matemática . São Paulo: IBEP, 199-. | Vol. v.1 - 1 ex. Vol. v.3 - 1 ex. | 51 | D668m

DOWNING, Douglas. Dictionary of mathematics terms. Hauppauge, NY: Barron's, 1995. | Vol. único - 1 ex. | 51(038)=20 | D751d

DOXIADIS, Apostolos. Tio Petros e a conjectura de Goldbach: um romance sobre os desafios da matemática . São Paulo: Ed. 34, 2007. | Vol. único -

1 ex. | 82-31 | D752t

DU SAUTOY, Marcus. A música dos números primos: a história de um problema não resolvido na matemática. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. | Vol.

único - 4 ex. | 51 | D812m

EDMONDS, Jeff. Como pensar sobre algoritmos. Rio de Janeiro: LTC, 2010. | Vol. único - 5 ex. | 51 | E24p

ENZENSBERGER, Hans Magnus . O diabo dos números : um livro de cabeceira para todos aqueles que têm medo de matemática . São Paulo:

Companhia das Letras, 2008. | Vol. único - 1 ex. | 82-3 | E61d

EVES, Howard. Introdução à história da matemática. Campinas, SP: UNICAMP, 2004. | Vol. único - 1 ex. | 51 | E93i

EVES, Howard. Introdução à história da matemática. Campinas, SP: UNICAMP, 2007. | Vol. único - 6 ex. | 51 | E93i

FACCHINI, Walter. Matemática volume único . São Paulo: Saraiva, 1996. | Vol. único - 2 ex. | 51 | F137m

FAVILLI, Ubirajara . Matemática. São Paulo: Ática, 1990. | Vol. v.1 - 3 ex. Vol. v.2 - 2 ex. Vol. v.3 - 2 ex. | 51 | F274m

FERNANDEZ, Vicente Paz . Matemática para o 2 grau curso completo . São Paulo: Scipione, 1991. | Vol. único - 1 ex. | 51 | F363m

Page 3: Bibliografia na área de (='matemática') Biblioteca: …fisica.bento.ifrs.edu.br/midias/fisica/16/acervo_matematica.pdf · Bibliografia na área de (='matemática') Biblioteca: CEFETBG-RS

FERNANDEZ, Vicente Paz . Matemática para o colégio . São Paulo: Scipione, 1988. | Vol. único - 3 ex. | 51 | F363ma

FOMIN, Dmitri. Círculos matemáticos: a experiência Russa. Rio de Janeiro: IMPA, 2010. | Vol. único - 1 ex. | 51 | F672c

FRANCISCO, Walter de . Matemática financeira . São Paulo: Atlas, 1991. | Vol. único - 2 ex. | 51 | F818m

GALANTE, Carlos . Matemática curso colegial . São Paulo: Editora do Brasil, 1967. | Vol. 2 série - 1 ex. Vol. 3 série - 2 ex. Vol. 4 série - 1 ex. | 51 |

G146m

GARBI, Gilberto G.. C.Q.D.: explicações e demonstrações sobre conceitos, teoremas e fórmulas essenciais da geometria. São Paulo: Livraria da

Física , 2010. | Vol. único - 6 ex. | 51 | G213c

GIECK, K.. Manual de fórmulas técnicas. São Paulo: Hemus, c2001. | Vol. único - 3 ex. | 51+53/54 | G454m

GIOVANNI, José Ruy. Matemática completa : ensino médio . São Paulo: FTD, 2002. | Vol. único - 2 ex. | 51 | G512mc

GIOVANNI, José Ruy. Matemática fundamental: uma nova abordagem. São Paulo: FTD, 2002. | Vol. único - 4 ex. | 51 | G512mf

GIOVANNI, José Ruy. Matemática fundamental . São Paulo: FTD, 1994. | Vol. único - 4 ex. | 51 | G512m

GIOVANNI, José Ruy. Matemática uma nova abordagem . São Paulo: FTD, 2000. | Vol. único - 1 ex. | 51 | G512mat

GIOVANNI, José Ruy. Resolução dos exercícios de fixação matemática . São Paulo: FTD, 199-. | Vol. v.1 - 1 ex. Vol. v.2 - 2 ex. Vol. v.3 - 2 ex. | 51 |

G512r

GIOVANNI, José Ruy . A conquista da matemática . São Paulo: FTD, 1985. | Vol. 5 série - 2 ex. Vol. 6 série - 1 ex. Vol. 6 série - 1 ex. Vol. 7 série -

2 ex. Vol. 8 série - 3 ex. | 51 | G512c

GIOVANNI, José Ruy . Matemática . São Paulo: FTD, 1992. | Vol. v.1 - 2 ex. Vol. v.2 - 4 ex. Vol. v.3 - 3 ex. | 51 | G512ma

GONçALVES, Adilson. Introdução à álgebra. Rio de Janeiro: IMPA, 2011. | Vol. único - 5 ex. | 51 | G635i

GONçALVES, Regina. Enigmat: que bicho é esse ?. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2003. | Vol. único - 1 ex. | 51 | G635e

GUEDJ, Denis. O teorema do papagaio. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. | Vol. único - 1 ex. | 869.0(81)-3 | G924t

HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar 5: combinatória, probabilidade. São Paulo: Atual, 2004. | Vol. único - 2 ex. | 51 | H432f

HIRSCH, Morris W.. Differential equations, dynamical systems and an introduction to chaos. San Diego: Elsevier, c2004. | Vol. único - 2 ex. | 51=20 |

H669d

HUNTER, David J.. Fundamentos da matemática discreta. Rio de Janeiro: LTC, 2011. | Vol. único - 5 ex. | 51 | H945f

IEZZI, Gelson . Fundamentos de matemática elementar . São Paulo: Atual, 1985. | Vol. v.1 - 1 ex. Vol. v.10 - 1 ex. Vol. v.2 - 1 ex. Vol. v.3 - 1 ex. Vol.

v.4 - 1 ex. Vol. v.5 - 1 ex. Vol. v.6 - 1 ex. Vol. v. 6 - 1 ex. Vol. v.7 - 1 ex. Vol. v.8 - 1 ex. Vol. v.9 - 1 ex. | 51 | I22f

IEZZI, Gelson . Fundamentos de matemática elementar . 8 ed. São Paulo: Atual, 2004. | Vol. v.1 - 5 ex. Vol. v.10 - 11 ex. Vol. v.11 - 2 ex. Vol. v.2 - 5

ex. Vol. v.3 - 5 ex. Vol. v.4 - 5 ex. Vol. v.5 - 7 ex. Vol. v.6 - 2 ex. Vol. v.7 - 5 ex. Vol. v.8 - 5 ex. Vol. v.9 - 7 ex. | 51 | I22fu

IEZZI, Gelson . Matemática e realidade . São Paulo: Atual, 1984. | Vol. 5 série - 2 ex. Vol. 6 série - 2 ex. Vol. 7 série - 2 ex. Vol. 8 serie - 1 ex. Vol. 8

série - 1 ex. | 51 | I22m

IRMãOS MARISTAS,. Matemática curso colegial. São Paulo: FTD, 199-. | Vol. 1 série - 1 ex. Vol. 3 série - 1 ex. | 51 | I69m

JAKUBOVIC, José . Matemática na medida certa . São Paulo: Scipione, 1991. | Vol. 5 série - 1 ex. Vol. 5 série - 1 ex. Vol. 6 série - 2 ex. Vol. 7 série

- 2 ex. Vol. 8 série - 2 ex. | 51 | J25m

JAKUBOVIC, José . Par ou ímpar. São Paulo: Scipione, 2008. | Vol. único - 1 ex. | 51 | J25p

JULIANELLI, José Roberto. Cálculo vetorial e geometria analítica. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. | Vol. único - 2 ex. | 51-3 | J94c

KAMII, Constance . A criança e o número: implicações educacionais da teoria de Piaget para a atuação com escolares de 4 a 6 anos . Campinas, SP:

Papirus, 2008. | Vol. único - 3 ex. | 37 | K15c

KAMII, Constance . Crianças pequenas continuam reinventando a aritmética (séries iniciais): implicações da Teoria de Piaget. Porto Alegre: Artmed,

2008. | Vol. único - 3 ex. | 37 | K15cr

LANG, Serge. Álgebra linear. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2003. | Vol. único - 3 ex. | 51 | L271a

LAPA, Luiz Gonzaga de Sousa. Matemática supletivo 2 grau . Brasília: Opus, 1978. | Vol. único - 1 ex. | 51 | L299m

Page 4: Bibliografia na área de (='matemática') Biblioteca: …fisica.bento.ifrs.edu.br/midias/fisica/16/acervo_matematica.pdf · Bibliografia na área de (='matemática') Biblioteca: CEFETBG-RS

LAY, David C.. Álgebra linear e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2011. | Vol. único - 6 ex. | 51 | L326a

LEITHOLD, Louis . Matemática aplicada à economia e administração . São Paulo: Harbra, 1988. | Vol. único - 1 ex. | 51 | L533m

LEITHOLD, Louis . O cálculo com geometria analítica. São Paulo: Harbra, 1994. | Vol. único - 4 ex. | 51-3 | L533c

LEITHOLD, Louis . O cálculo com geometria analítica. São Paulo: Harbra, 1982. | Vol. v. 1 - 1 ex. Vol. v. 2 - 1 ex. | 51-3 | L533ca

LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra linear: teoria e problemas. São Paulo: Pearson Makron Books , 2004. | Vol. único - 3 ex. | 51 | L767a

LOPES, Luiz Fernando. Matemática aplicada na educação profissional. Curitiba: Base Editorial, 2010. | Vol. único - 3 ex. | 51:37 | L864m

LUNGARZO, Carlos. O que é matemática. São Paulo: Brasiliense, 1990. | Vol. único - 1 ex. | 3 | L963qu

MACHADO, Antonio dos Santos . Matemática temas e metas . São Paulo: Atual , 1991. | Vol. v.1 - 1 ex. Vol. v.2 - 1 ex. Vol. v.3 - 1 ex. Vol. v.4 - 1 ex.

Vol. v.5 - 1 ex.Vol. único - 1 ex. | 51 | M149m

MACHADO, Nílson José . Matemática e língua materna: análise de uma impregnação mútua. São Paulo: Cortez, 1993. | Vol. único - 1 ex. | 51 |

M149ma

MACHADO, Nílson José . Matemática por assunto . São Paulo: Scipione, 1988. | Vol. v.1 - 1 ex. Vol. v.2 - 1 ex. Vol. v.3 - 1 ex. Vol. v.4 - 1 ex. Vol.

v.5 - 1 ex. Vol. v.6 - 1 ex. Vol. v.7 - 1 ex. Vol. v.8 - 1 ex. Vol. v.9 - 1 ex. | 51 | M149m

MANDIM, Daniel. Matemática financeira. Brasília: FDK, [200-]. | Vol. único - 1 ex. | 51 | M271m

MAOR, Eli. e: a história de um número . Rio de Janeiro : Record, 2008. | Vol. único - 1 ex. | 51 | M296e

MARIANI, Viviana Cocco. Maple: fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2005. | Vol. único - 5 ex. | 51:800.92 | M333m

MARTINHO, Eduardo J. C. Matemática para o estudo da física. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985. | Vol. único - 1 ex. | 51 | M385m

MENEZES, Paulo Blauth. Aprendendo matemática discreta com exercícios. Porto Alegre: Bookman , 2009. | Vol. único - 3 ex. | 51 | M543a

MENEZES, Paulo Blauth. Matemática discreta para computação e informática. Porto Alegre: Bookman , 2010. | Vol. único - 10 ex. | 51:800.92 |

M543m

MONTEIRO, L. H. Jacy . Matemática . São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1975. | Vol. v.1 - 1 ex. | 51 | M775m

MONTENEGRO, Gildo A.. Geometria descritiva. São Paulo: Blucher, 2009. | Vol. v.1 - 1 ex. | 51 | M778g

MONTGOMERY, Douglas C. . Introduction to linear regression analysis. New Jersey: Wiley, 2006. | Vol. único - 1 ex. | 519.22=20 | M775i

MORANDI, Henrique . Matemática prática e instrumental . Belo Horizonte: Lê, 199-. | Vol. v.1 - 1 ex. Vol. v.2 - 1 ex. Vol. v.3 - 1 ex. | 51 | M829m

MOREIRA, Plínio Cavalcanti. A formação matemática do professor: licenciatura e prática docente escolar. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. | Vol.

único - 1 ex. | 51:37 | M838f

MORGADO, A. C. . Geometria I . Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990. | Vol. v.1 - 2 ex. | 51 | M847g

MUNEM, Mustafa A.. Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 1982. | Vol. v.1 - 1 ex. Vol. v.2 - 1 ex. | 51-3 | M963c

MUROLO, Afrânio. Matemática aplicada à administração, economia e contabilidade. São Paulo: Cengage Learning, 2011. | Vol. único - 5 ex. | 51 |

M977m

NICHOLSON, W. Keith. Álgebra linear. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. | Vol. único - 39 ex. | 51 | N629a

PEREIRA, Ademar Abreu . Geometria descritiva paralelismo ortogonalidade. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986. | Vol. único - 2 ex. | 51 | P227g

PIERRO NETO, Scipione Di. Matemática moderna para a escola. São Paulo: IBEP, 199-. | Vol. v.1 - 1 ex. Vol. v.4 - 1 ex. | 51 | P623ma

PIERRO NETTO, Scipione di . Matemática . São Paulo: Ática, 1984. | Vol. v.2 - 1 ex. Vol. v.3 - 1 ex. | 51 | P623mat

PIERRO NETTO, Scipione di . Matemática curso fundamental. São Paulo: Scipione, 1990. | Vol. v.1 - 1 ex. Vol. v.3 - 1 ex. | 51 | P623m

PIERRO NETTO, Scipione di . Quanta matemática em fascículos para o ensino médio . São Paulo: Saraiva, 2000. | Vol. único - 1 ex. | 51 | P623q

PINHEIRO, Carlos Alberto Orge. Matemática financeira sem o uso de calculadoras financeiras. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005. | Vol. único -

3 ex. | 51 | P654m

POLYA, G.. A arte de resolver problemas : um novo aspecto do método matemático . Rio de Janeiro : Interciência , 1994. | Vol. único - 1 ex. | 82-3 |

P781a

Page 5: Bibliografia na área de (='matemática') Biblioteca: …fisica.bento.ifrs.edu.br/midias/fisica/16/acervo_matematica.pdf · Bibliografia na área de (='matemática') Biblioteca: CEFETBG-RS

PRINCIPE JR., Alfredo dos Reis . Noções de geometria descritiva . São Paulo: Nobel, 1974. | Vol. v.1 - 1 ex. | 51 | P955n

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira objetiva e aplicada . São Paulo: Saraiva, 2001. | Vol. único - 1 ex. | 51 | P977m

REZENDE, José Luiz Pereira de. Análise econômica e social de projetos florestais. Viçosa: UFV, 2008.. | Vol. único - 3 ex. | 33 | R467a

RODRIGUES NETO, Antonio. Geometria e estética: experiências com o jogo de xadrez. São Paulo: UNESP, 2007. | Vol. único - 7 ex. | 51 | R696g

RUGGIERO, Márcia A. Gomes. Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais. São Paulo: Pearson Makron Books , 2009. | Vol. único - 6 ex.

| 51-3 | R931c

SAMPAIO, José Luiz Pereira . Estudos de matemática . São Paulo: Moderna, 1977. | Vol. v.1 - 1 ex. Vol. v.2 - 1 ex. Vol. v.3 - 1 ex. | 51 | S192e

SANDOVAL JúNIOR, Leonidas. Álgebra linear: para ciências econômicas, contábeis e da administração. São Paulo: Cengage Learning, 2011. | Vol.

único - 1 ex. | 51 | S218a

SANTOS, Carlos Alberto Marcondes dos . Matemática . São Paulo: Ática, 2002. | Vol. único - 1 ex. | 51 | M321m

SANTOS, Fabiano José dos. Geometria analítica. Porto Alegre: Bookman , 2009. | Vol. único - 2 ex. | 51 | S237g

SANTOS, José Plínio O.. Introdução à análise combinatória. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007. | Vol. único - 2 ex. | 51 | S237i

SANTOS, Túlio O. . Introdução ao cálculo . s.l.: Editora do Professor Gaúcho, 199-. | Vol. único - 1 ex. | 51 | S237i

SCHOR, Damian . Matemática segundo grau . São Paulo: Ática, 1977. | Vol. v.2 - 3 ex. Vol. v.3 - 3 ex. | 51 | S374

SILVA, Claudio Xavier da . Toda matemática . São Paulo: Ática, 1990. | Vol. único - 2 ex. | 51 | S586t

SILVA, Jorge Daniel . Matemática . São Paulo : IBEP, 199-. | Vol. único - 1 ex. | 51 | S586m

SILVA, Luiza Maria Oliveira da. Matemática aplicada à administração, economia e contabilidade: funções de uma e mais variáveis. São Paulo:

Cengage Learning, 2010. | Vol. único - 5 ex. | 51 | S586m

SINGH, Simon. O último teorema de Fermat: a história do enigma que confundiu as maiores mentes do mundo durante 358 anos . Rio de Janeiro:

Record, 2008. | Vol. único - 1 ex. | 82-3 | S617u

SMAILES, Joanne. Estatística aplicada à administração com excel. São Paulo: Atlas, 2007. | Vol. único - 1 ex. | 519.22 | S635e

SMOLE, Kátia Cristina Stocco . A matemática na educação infantil: a teoria das inteligências múltiplas na prática escolar. Porto Alegre: Artmed, 2007.

| Vol. único - 3 ex. | 51:37 | S666m

SMOLE, Kátia Cristina Stocco . Matemática ensino médio . São Paulo: Saraiva, 1998. | Vol. v.1 - 3 ex. Vol. v.2 - 1 ex. Vol. v.3 - 3 ex. | 51 | S666m

SMULLYAN, Raymond. Alice no país dos enigmas: incríveis problemas lógicos no país das maravilhas. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. | Vol. único - 4

ex. | 51 | S666a

SMULLYAN, Raymond. O enigma de Sherazade. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. | Vol. único - 4 ex. | 51 | S666e

SOTOMAYOR, Jorge. Equações diferenciais ordinárias. São Paulo: Livraria da Física , 2011. | Vol. único - 1 ex. | 51 | S718e

SOUZA, Antonio Carlos Zambroni de. Introdução à modelagem, análise e simulação de sistemas dinâmicos. Rio de Janeiro: Interciência, 2008. | Vol.

único - 2 ex. | 51 | S279i

SOUZA, Júlio César de Mello e. Matemática divertida e curiosa. Rio de Janeiro: Record, 2008. | Vol. único - 9 ex. | 51 | S715m

SOUZA, Júlio César de Mello e. Meu anel de sete pedras. Rio de Janeiro: Record, 2002. | Vol. único - 2 ex. | 51 | S715me

SOUZA, Maria Helena Soares de . Matemática 2 grau . São Paulo: Scipione, 1996. | Vol. v.2 - 1 ex. | 51 | S729ma

SPIEGEL, Murray R.. Probabilidade e estatística . São Paulo: MacGraw-Hill, 1978. | Vol. único - 1 ex. | 51 | S755p

SéRATES, Jonofon. Raciocínio lógico: lógico matemático, lógico quantitativo, lógico numérico, lógico analítico, lógico crítico. Brasília: Ed. do Autor ,

1998. | Vol. v.2 - 1 ex. | 510.6 | S482r

STEINBRUCH, Alfredo . Geometria analítica. São Paulo: Pearson Makron Books , 2006. | Vol. único - 6 ex. | 51 | S819g

STEINBRUCH, Alfredo . Álgebra linear e geometria analítica . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil , 1979. | Vol. único - 1 ex. | 51 | S819a

STEWART, Ian. Mania de matemática: diversão e jogos de lógica e matemática. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. | Vol. único - 3 ex. | 51 | S849m

STEWART, Ian. Mania de matemática 2: novos enigmas e desafios matemáticos. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. | Vol. único - 6 ex. | 51 | S849ma

Page 6: Bibliografia na área de (='matemática') Biblioteca: …fisica.bento.ifrs.edu.br/midias/fisica/16/acervo_matematica.pdf · Bibliografia na área de (='matemática') Biblioteca: CEFETBG-RS

STEWART, James. Cálculo. São Paulo: Cengage Learning, 2010. | Vol. v.1 - 4 ex. Vol. v.2 - 4 ex. | 51-3 | S849c

SVIERCOSKI, Rosangela F. . Matemática aplicada às ciências agrárias: análise de dados e modelos . Viçosa: UFV, 2008. | Vol. único - 2 ex. | 51 |

S969m

TAHA, Hamdy A.. Pesquisa operacional. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. | Vol. único - 2 ex. | 658 | T128p

TIZZIOTTI, José Guilherme . Matemática . São Paulo: Ática, 1980. | Vol. v.1 - 3 ex. Vol. v.2 - 2 ex. Vol. v.3 - 2 ex. | 51 | T625m

TIZZIOTTI, José Guilherme . Matemática . São Paulo: Ática, 1980. | Vol. v.2 - 1 ex. | 51 | T625m

TOLEDO, Geraldo Luciano . Estatística básica . São Paulo: Atlas, 1995. | Vol. único - 8 ex. | 519.22 | T649e

VALLADARES, Renato J. Costa. O jeito matemático de pensar. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2003. | Vol. único - 2 ex. | 51 | V176j

VIEIRA, Sônia. O que é estatística . São Paulo: Brasiliense, 1991. | Vol. único - 3 ex. | 3 | V657q

VIEIRA SOBRINHO, José Dutra . Matemática financeira . São Paulo: Atlas, 1991. | Vol. único - 1 ex. | 51 | V657m

ÁVILA, Geraldo. Análise matemática para licenciatura. 3 ed. São Paulo: Blucher, 2011. | Vol. único - 12 ex. | 51 | A958a

ÁVILA, Geraldo. Introdução à análise matemática. São Paulo: Blucher, 1999. | Vol. único - 2 ex. | 51 | A958v

ÁVILA, Geraldo. Variáveis complexas e aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2011. | Vol. único - 6 ex. | 51 | A958va

ÁVILA, Geraldo. Várias faces da matemática: tópicos para licenciatura e leitura geral. São Paulo: Blucher, 2010. | Vol. único - 1 ex. | 51 | A958v

