28
ANEXO XII QUADRO DEMONSTRATIVO DE ATOS "PUBLICADOS" COM MUITO ATRASO E/OU COM LONGOS EFEITOS RETROATIVOS d Ano Nº Ato Finalidade Servidor Nº Diário Data grafada no diário * Data do ato Data da vigência do ato Data Vigência do Ato x Data do Diário (em dias) Correspondente a cerca de Data do Ato x Data do Diário (em dias) Correspondente a cerca de 2004 315 ENQUADRAMENTO DOROTI WOLKMER LINHARES 112 29/11/2004 28/10/2004 21/11/1989 5.487 15 anos e 2 meses 32 1 mes 2001 240-A PROVER ELIZANDRA POLAK LUVIZOTTO 024 26/03/2008 06/06/2001 01/06/2001 2.490 6 anos e 11 meses 2.485 6 anos e 10 meses 2002 739 PROVER ROSILENE VALENTINI PENKA AVULSO 31/10/2006 01/02/2002 01/02/2002 1.733 4 anos e 9 meses 1.733 4 anos e 9 meses 2007 125 EXONERAR DIVANIR APARECIDA MORES CARDOSO 135 23/10/2007 06/02/2003 01/02/2003 1.725 4 anos e 9 meses 1.720 4 anos e 9 meses 2006 370 EXONERAR HELENA DE SOUZA PENKA AVULSO 31/10/2006 05/12/2002 01/12/2002 1.430 3 anos e 11 meses 1.426 3 anos e 11 meses 2004 100 PROVER MARIA DA GLORIA TEIXEIRA PIRES 010 27/02/2008 15/04/2004 01/04/2004 1.427 3 anos e 11 meses 1.413 3 anos e 11 meses 2009 6 APOSENTADORIA ODILON SANTOS 1 03/02/2009 19/01/2009 09/10/2005 1.213 3 anos e 4 meses 15 15 dias 2010 362 PROVER HELCIO BEATRICI 031 05/04/2010 01/02/2007 01/02/2007 1.159 3 anos e 2 meses 1.159 3 anos e 2 meses 2007 126-A EXONERAR LINEU EDISON TOMASS AVULSO 30/10/2009 02/02/2007 02/02/2007 1.001 2 anos e 9 meses 1.001 2 anos e 9 meses 2007 713-A PROVER CARLOS ROBERTO ANDRADE 101 01/09/2009 02/02/2007 01/02/2007 943 2 anos e 7 meses 942 2 anos e 7 meses 2007 446-A EXONERAR ILZA RAHMEIER ALLIANA AVULSO 28/08/2009 01/02/2007 01/02/2007 939 2 anos e 7 meses 939 2 anos e 7 meses 2007 1160-A EXONERAR SHIRLEY BLOOT AVULSO 28/08/2009 30/03/2007 01/03/2007 911 2 anos e 6 meses 882 2 anos e 5 meses 2007 1161-A PROVER SHIRLEY BLOOT AVULSO 28/08/2009 30/03/2007 01/03/2007 911 2 anos e 6 meses 882 2 anos e 5 meses 2007 667-A PROVER RAUL JOSE TEIXEIRA DE CAMARGO AVULSO 31/10/2008 01/02/2007 01/02/2007 638 1 ano e 9 meses 638 1 ano e 9 meses 2007 807-A PROVER LUIZ CLAUDIO MASSA AVULSO 31/10/2008 28/02/2007 01/02/2007 638 1 ano e 9 meses 611 1 ano e 8 meses 2007 808-A PROVER FLAVIA CAROLINA JABER FRANCISCHINI AVULSO 31/10/2008 28/02/2007 01/02/2007 638 1 ano e 9 meses 611 1 ano e 8 meses 2007 809-A PROVER REGINALDO REICHERT JUNIOR AVULSO 31/10/2008 28/02/2007 01/02/2007 638 1 ano e 9 meses 611 1 ano e 8 meses 2007 810-A PROVER GULHERME AUGUSTO CAPOCCI AVULSO 31/10/2008 28/02/2007 01/02/2007 638 1 ano e 9 meses 611 1 ano e 8 meses 2007 811-A PROVER FERNANDO HENRIQUE CAPOCCI AVULSO 31/10/2008 28/02/2007 01/02/2007 638 1 ano e 9 meses 611 1 ano e 8 meses 2006 690 EXONERAR FRANCISCO ALVES DE MOURA 128/129 10/10/2007 28/02/2006 01/02/2006 616 1 ano e 8 meses 589 1 ano e 7 meses 2007 228-A PROVER LEILA TEREZINHA BETIM AVULSO 30/09/2008 28/02/2007 01/02/2007 607 1 ano e 8 meses 580 1 ano e 7 meses 2007 0827-A PROVER CHAYANNE RODRIGUES YACOTA AVULSO 30/09/2008 01/03/2007 01/03/2007 579 1 ano e 7 meses 579 1 ano e 7 meses 2007 0227-A PROVER CELSO MARTINS INACIO AVULSO 29/08/2008 01/02/2007 01/02/2007 575 1 ano e 7 meses 575 1 ano e 7 meses 2007 0710-A EXONERAR CHAYENNE RODRIGUES YACOTA AVULSO 29/08/2008 01/02/2007 01/02/2007 575 1 ano e 7 meses 575 1 ano e 7 meses 2007 0792-A EXONERAR NELSON SEBASTIAO GOMES AVULSO 29/08/2008 01/02/2007 01/02/2007 575 1 ano e 7 meses 575 1 ano e 7 meses 2007 0812-A PROVER DIRCEU REGINALDO AAL AVULSO 29/08/2008 01/02/2007 01/02/2007 575 1 ano e 7 meses 575 1 ano e 7 meses 2007 0817-A EXONERAR EDUARDO SOARES GOMES AVULSO 29/08/2008 01/02/2007 01/02/2007 575 1 ano e 7 meses 575 1 ano e 7 meses 2007 1382-A EXONERAR MARIA ISOLETI LUBKE AVULSO 29/08/2008 01/02/2007 01/02/2007 575 1 ano e 7 meses 575 1 ano e 7 meses 2007 1034-A EXONERAR FABIO HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO AVULSO 29/08/2008 01/03/2007 01/03/2007 547 1 ano e 6 meses 547 1 ano e 6 meses 2007 0861-A PROVER HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO AVULSO 29/08/2008 01/04/2007 01/04/2007 516 1 ano e 5 meses 516 1 ano e 5 meses 2007 0768-A EXONERAR FERNANDA FABIOLA BIER AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses 2007 0822-A EXONERAR LEOPOLDO GUIMARAES DA CUNHA NETO AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses 2007 0823-A EXONERAR MARIA LUCIA PEREIRA AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses 2007 1382 EXONERAR MARIA ISOLETI LUBKE AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses 2007 2299 EXONERAR WILSON DA SILVA SANTOS AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses 2007 2300 EXONERAR FABRICIO RICARDO DO NASCIMENTO AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses 2007 2301 EXONERAR ELIAS DE CASTRO OLIVEIRA AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses 2007 2302 EXONERAR SUZELMA REGINA DE SOUZA OLIVEIRA AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses 2005 516 EXONERAR RICARDO SOTOMAIOR MARUSKA 116 23/10/2006 30/06/2005 01/06/2005 509 1 ano e 4 meses 480 1 ano e 4 meses 2005 516 PROVER ELIANA SOTOMAIOR MARUSKA MADER 116 23/10/2006 30/06/2005 01/06/2005 509 1 ano e 4 meses 480 1 ano e 4 meses 2007 1194-A EXONERAR JOSE DECIO DO NASCIMENTO AVULSO 30/06/2008 01/03/2007 01/03/2007 487 1 ano e 4 meses 487 1 ano e 4 meses 2007 1195-A EXONERAR MARIA ALICE BUBNIAK COSTA AVULSO 30/06/2008 01/03/2007 01/03/2007 487 1 ano e 4 meses 487 1 ano e 4 meses 2007 1441 PROVER MARIA ISOLETI LUBKE AVULSO 30/06/2008 01/03/2007 01/03/2007 487 1 ano e 4 meses 487 1 ano e 4 meses 2007 2303 PROVER ELIAS DE CASTRO OLIVEIRA AVULSO 30/06/2008 01/03/2007 01/03/2007 487 1 ano e 4 meses 487 1 ano e 4 meses 2007 2304 PROVER SUZELMA REGINA DE SOUZA OLIVEIRA AVULSO 30/06/2008 01/03/2007 01/03/2007 487 1 ano e 4 meses 487 1 ano e 4 meses LAPSO TEMPORAL ENTRE 1 de 28

Anexo 12 - Quadro de atos com atraso e-ou efeitos retro · 2018. 5. 21. · ANEXO XII QUADRO DEMONSTRATIVO DE ATOS "PUBLICADOS" COM MUITO ATRASO E/OU COM LONGOS EFEITOS RETROATIVOS

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Anexo 12 - Quadro de atos com atraso e-ou efeitos retro · 2018. 5. 21. · ANEXO XII QUADRO DEMONSTRATIVO DE ATOS "PUBLICADOS" COM MUITO ATRASO E/OU COM LONGOS EFEITOS RETROATIVOS

ANEXO XIIQUADRO DEMONSTRATIVO DE ATOS "PUBLICADOS" COM MUITO A TRASO E/OU COM LONGOS EFEITOS RETROATIVOS

d

Ano Nº Ato Finalidade Servidor Nº Diário Data

grafada no diário *

Data do ato

Data da vigência do

ato

Data Vigência do Ato x Data do

Diário (em dias)

Correspondente a cerca de

Data do Ato x Data do Diário

(em dias)

Correspondente a cerca de

2004 315 ENQUADRAMENTO DOROTI WOLKMER LINHARES 112 29/11/2004 28/10/2004 21/11/1989 5.487 15 anos e 2 meses 32 1 mes

2001 240-A PROVER ELIZANDRA POLAK LUVIZOTTO 024 26/03/2008 06/06/2001 01/06/2001 2.490 6 anos e 11 meses 2.485 6 anos e 10 meses

2002 739 PROVER ROSILENE VALENTINI PENKA AVULSO 31/10/2006 01/02/2002 01/02/2002 1.733 4 anos e 9 meses 1.733 4 anos e 9 meses

2007 125 EXONERAR DIVANIR APARECIDA MORES CARDOSO 135 23/10/2007 06/02/2003 01/02/2003 1.725 4 anos e 9 meses 1.720 4 anos e 9 meses

2006 370 EXONERAR HELENA DE SOUZA PENKA AVULSO 31/10/2006 05/12/2002 01/12/2002 1.430 3 anos e 11 meses 1.426 3 anos e 11 meses

2004 100 PROVER MARIA DA GLORIA TEIXEIRA PIRES 010 27/02/2008 15/04/2004 01/04/2004 1.427 3 anos e 11 meses 1.413 3 anos e 11 meses

2009 6 APOSENTADORIA ODILON SANTOS 1 03/02/2009 19/01/2009 09/10/2005 1.213 3 anos e 4 meses 15 15 dias

2010 362 PROVER HELCIO BEATRICI 031 05/04/2010 01/02/2007 01/02/2007 1.159 3 anos e 2 meses 1.159 3 anos e 2 meses

2007 126-A EXONERAR LINEU EDISON TOMASS AVULSO 30/10/2009 02/02/2007 02/02/2007 1.001 2 anos e 9 meses 1.001 2 anos e 9 meses

2007 713-A PROVER CARLOS ROBERTO ANDRADE 101 01/09/2009 02/02/2007 01/02/2007 943 2 anos e 7 meses 942 2 anos e 7 meses

2007 446-A EXONERAR ILZA RAHMEIER ALLIANA AVULSO 28/08/2009 01/02/2007 01/02/2007 939 2 anos e 7 meses 939 2 anos e 7 meses

2007 1160-A EXONERAR SHIRLEY BLOOT AVULSO 28/08/2009 30/03/2007 01/03/2007 911 2 anos e 6 meses 882 2 anos e 5 meses

2007 1161-A PROVER SHIRLEY BLOOT AVULSO 28/08/2009 30/03/2007 01/03/2007 911 2 anos e 6 meses 882 2 anos e 5 meses

2007 667-A PROVER RAUL JOSE TEIXEIRA DE CAMARGO AVULSO 31/10/2008 01/02/2007 01/02/2007 638 1 ano e 9 meses 638 1 ano e 9 meses

2007 807-A PROVER LUIZ CLAUDIO MASSA AVULSO 31/10/2008 28/02/2007 01/02/2007 638 1 ano e 9 meses 611 1 ano e 8 meses

2007 808-A PROVER FLAVIA CAROLINA JABER FRANCISCHINI AVULSO 31/10/2008 28/02/2007 01/02/2007 638 1 ano e 9 meses 611 1 ano e 8 meses

2007 809-A PROVER REGINALDO REICHERT JUNIOR AVULSO 31/10/2008 28/02/2007 01/02/2007 638 1 ano e 9 meses 611 1 ano e 8 meses

2007 810-A PROVER GULHERME AUGUSTO CAPOCCI AVULSO 31/10/2008 28/02/2007 01/02/2007 638 1 ano e 9 meses 611 1 ano e 8 meses

2007 811-A PROVER FERNANDO HENRIQUE CAPOCCI AVULSO 31/10/2008 28/02/2007 01/02/2007 638 1 ano e 9 meses 611 1 ano e 8 meses

2006 690 EXONERAR FRANCISCO ALVES DE MOURA 128/129 10/10/2007 28/02/2006 01/02/2006 616 1 ano e 8 meses 589 1 ano e 7 meses

2007 228-A PROVER LEILA TEREZINHA BETIM AVULSO 30/09/2008 28/02/2007 01/02/2007 607 1 ano e 8 meses 580 1 ano e 7 meses

2007 0827-A PROVER CHAYANNE RODRIGUES YACOTA AVULSO 30/09/2008 01/03/2007 01/03/2007 579 1 ano e 7 meses 579 1 ano e 7 meses

2007 0227-A PROVER CELSO MARTINS INACIO AVULSO 29/08/2008 01/02/2007 01/02/2007 575 1 ano e 7 meses 575 1 ano e 7 meses

2007 0710-A EXONERAR CHAYENNE RODRIGUES YACOTA AVULSO 29/08/2008 01/02/2007 01/02/2007 575 1 ano e 7 meses 575 1 ano e 7 meses

2007 0792-A EXONERAR NELSON SEBASTIAO GOMES AVULSO 29/08/2008 01/02/2007 01/02/2007 575 1 ano e 7 meses 575 1 ano e 7 meses

2007 0812-A PROVER DIRCEU REGINALDO AAL AVULSO 29/08/2008 01/02/2007 01/02/2007 575 1 ano e 7 meses 575 1 ano e 7 meses

2007 0817-A EXONERAR EDUARDO SOARES GOMES AVULSO 29/08/2008 01/02/2007 01/02/2007 575 1 ano e 7 meses 575 1 ano e 7 meses

2007 1382-A EXONERAR MARIA ISOLETI LUBKE AVULSO 29/08/2008 01/02/2007 01/02/2007 575 1 ano e 7 meses 575 1 ano e 7 meses

2007 1034-A EXONERAR FABIO HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO AVULSO 29/08/2008 01/03/2007 01/03/2007 547 1 ano e 6 meses 547 1 ano e 6 meses

2007 0861-A PROVER HERNANDEZ RODRIGUES DE ARAUJO AVULSO 29/08/2008 01/04/2007 01/04/2007 516 1 ano e 5 meses 516 1 ano e 5 meses

2007 0768-A EXONERAR FERNANDA FABIOLA BIER AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses

2007 0822-A EXONERAR LEOPOLDO GUIMARAES DA CUNHA NETO AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses

2007 0823-A EXONERAR MARIA LUCIA PEREIRA AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses

2007 1382 EXONERAR MARIA ISOLETI LUBKE AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses

2007 2299 EXONERAR WILSON DA SILVA SANTOS AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses

2007 2300 EXONERAR FABRICIO RICARDO DO NASCIMENTO AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses

2007 2301 EXONERAR ELIAS DE CASTRO OLIVEIRA AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses

2007 2302 EXONERAR SUZELMA REGINA DE SOUZA OLIVEIRA AVULSO 30/06/2008 01/02/2007 01/02/2007 515 1 ano e 5 meses 515 1 ano e 5 meses

2005 516 EXONERAR RICARDO SOTOMAIOR MARUSKA 116 23/10/2006 30/06/2005 01/06/2005 509 1 ano e 4 meses 480 1 ano e 4 meses

2005 516 PROVER ELIANA SOTOMAIOR MARUSKA MADER 116 23/10/2006 30/06/2005 01/06/2005 509 1 ano e 4 meses 480 1 ano e 4 meses

2007 1194-A EXONERAR JOSE DECIO DO NASCIMENTO AVULSO 30/06/2008 01/03/2007 01/03/2007 487 1 ano e 4 meses 487 1 ano e 4 meses

2007 1195-A EXONERAR MARIA ALICE BUBNIAK COSTA AVULSO 30/06/2008 01/03/2007 01/03/2007 487 1 ano e 4 meses 487 1 ano e 4 meses

2007 1441 PROVER MARIA ISOLETI LUBKE AVULSO 30/06/2008 01/03/2007 01/03/2007 487 1 ano e 4 meses 487 1 ano e 4 meses

2007 2303 PROVER ELIAS DE CASTRO OLIVEIRA AVULSO 30/06/2008 01/03/2007 01/03/2007 487 1 ano e 4 meses 487 1 ano e 4 meses

2007 2304 PROVER SUZELMA REGINA DE SOUZA OLIVEIRA AVULSO 30/06/2008 01/03/2007 01/03/2007 487 1 ano e 4 meses 487 1 ano e 4 meses

LAPSO TEMPORAL ENTRE

1 de 28

Page 2: Anexo 12 - Quadro de atos com atraso e-ou efeitos retro · 2018. 5. 21. · ANEXO XII QUADRO DEMONSTRATIVO DE ATOS "PUBLICADOS" COM MUITO ATRASO E/OU COM LONGOS EFEITOS RETROATIVOS

ANEXO XIIQUADRO DEMONSTRATIVO DE ATOS "PUBLICADOS" COM MUITO A TRASO E/OU COM LONGOS EFEITOS RETROATIVOS

d

Ano Nº Ato Finalidade Servidor Nº Diário Data

grafada no diário *

Data do ato

Data da vigência do

ato

Data Vigência do Ato x Data do

Diário (em dias)

Correspondente a cerca de

Data do Ato x Data do Diário

(em dias)

Correspondente a cerca de

LAPSO TEMPORAL ENTRE

2008 650 PROVER MARICY PORTUGAL WERNECK AVULSO 28/08/2009 30/05/2008 01/05/2008 484 1 ano e 4 meses 455 1 ano e 3 meses

2007 1829-A PROVER JOSE SUPERTINO MARTINS GUIMARAES AVULSO 31/10/2008 31/08/2007 01/08/2007 457 1 ano e 3 meses 427 1 ano e 2 meses

2003 240 PROVER MARIA RICARDINA RUPPEL SOTTO MAIOR 017 23/03/2004 16/05/2003 01/01/2003 447 1 ano e 2 meses 312 0 anos e 10 meses

2007 1373 PROVER SERGIO FURQUIM FILHO 126 08/10/2007 01/08/2006 01/08/2006 433 1 ano e 2 meses 433 1 ano e 2 meses

2007 1978-A PROVER ALESANDRA ROSSINI AVULSO 31/10/2008 28/09/2007 01/09/2007 426 1 ano e 2 meses 399 1 ano e 1 mes

2003 238 PROVER ELISANDRO LUIZ FANTON 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 238 PROVER JAIR ANDRE DE SOUZA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 238 PROVER JOSE DEODATO SKROSKI 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 238 PROVER LORENI SALETE DIAS PIMENTEL 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 238 PROVER MARICELIS CRISTHINA FECCHIO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 238 PROVER TERESINHA DE FATIMA DE ALMEIDA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 EXONERAR ALEXANDRA PORTES BIANEK 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 EXONERAR ANTONIO CARLOS FRANCISCONI 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 EXONERAR DEBORAH CRISTINA GOMES MOUTINHO MACHADO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 EXONERAR FABIANA FERREIRA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 EXONERAR FELIPE DE LA PAZ QUINTANA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 EXONERAR GASSAN HANDAR 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 EXONERAR RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES XAVIER 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 EXONERAR RENATA DE OLIOVEIRA MENDES 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 EXONERAR ROBERTO PEREIRA TEIXEIRA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 EXONERAR WILSON JOSE RANUCCI 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 PROVER CHARLES FRIEDRICH NETO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 PROVER JOAQUIM BATISTA DA SILVA FILHO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 PROVER LUIZA DE OLIVEIRA LITERONI SILVA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 PROVER MARCELO RICARDO FERREIRA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 PROVER MARCELO RUMOR 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 PROVER MARLENE ZANINI 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 239 PROVER SANDRA MARA BALTAZAR 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 240 EXONERAR DIRLEI TEREZINHA SPAGNOL DE MOURA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 240 PROVER DIRLEI TEREZINHA SPAGNOL DE MOURA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 240 PROVER FRANCISCO ALVES DE MOURA JUNIOR 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 240 PROVER PAULO CESAR SILVEIRA DA MOTA PIMPAO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 240 PROVER ROBERTIA CAPODAGLIO BUENO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 240 PROVER VINICIUS BULIGON 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 241 PROVER CARLA MARIA MARTINS 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 241 PROVER KALINKA TANNIELLE PIMENTA MANDUCA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 241 PROVER LEANDRO PANASOLO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 241 PROVER PAULO SERGIO MAURO MORAIS 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 242 EXONERAR JERCELI DE MACEDO PACHECO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 242 EXONERAR MAURICIO LARA PACHECO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 242 PROVER DJENIFER DA SILVA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 242 PROVER MOISES ADILSON VELOZO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 242 PROVER VERA LUCIA DA SILVA SANTOS 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 243 EXONERAR KATIA MELEGATTI TEIXEIRA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 243 EXONERAR ROSANGELA DELMAS CRUZ 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2 de 28

Page 3: Anexo 12 - Quadro de atos com atraso e-ou efeitos retro · 2018. 5. 21. · ANEXO XII QUADRO DEMONSTRATIVO DE ATOS "PUBLICADOS" COM MUITO ATRASO E/OU COM LONGOS EFEITOS RETROATIVOS

ANEXO XIIQUADRO DEMONSTRATIVO DE ATOS "PUBLICADOS" COM MUITO A TRASO E/OU COM LONGOS EFEITOS RETROATIVOS

d

Ano Nº Ato Finalidade Servidor Nº Diário Data

grafada no diário *

Data do ato

Data da vigência do

ato

Data Vigência do Ato x Data do

Diário (em dias)

Correspondente a cerca de

Data do Ato x Data do Diário

(em dias)

Correspondente a cerca de

LAPSO TEMPORAL ENTRE

2003 243 PROVER ALESSANDRA DA SILVA SOARES 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 244 PROVER ALESSANDRA CONFORTO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 244 PROVER FERNANDO SICURO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 244 PROVER KLEBER OLIVEIRA FONSECA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 244 PROVER LOURIVAL PINTO DIAS 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 244 PROVER MARIA BEZERRA GUIMARAES 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 244 PROVER ORLANDO CONFORTO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 244 PROVER RAFAEL CORDEIRO JUSTUS 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 244 PROVER RONEY MAILU DE LAZZARI 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 245 PROVER ANTONIO PEDRO ZAMPIER 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 245 PROVER CICERO BEZERRA GUIMARAES 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 245 PROVER EDGARD MEIRA DE VASCONCELLOS 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 245 PROVER EVERSON AMBROSIO KRAVETZ 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 245 PROVER JOSE NEY PISSETI 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 245 PROVER LUIZ CARLOS DE CARVALHO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 245 PROVER RODRIGO VIEIRA PROENCA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 246 EXONERAR ANALUCIA BONOTTO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 246 EXONERAR GERALDO JOAO FANTINATI 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 246 EXONERAR KATYA LISANGELA DE OLIVEIRA MORBIS 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 246 EXONERAR LIDIA CRISTINA MARTINS MACIEL 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 246 EXONERAR ROBERTO ALVEZ GONZAGA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 246 EXONERAR VITOR JOSE DA SILVA 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 246 PROVER ANALUCIA BONOTTO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 247 EXONERAR AFONSO FAUSTO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

2003 247 EXONERAR DIVONSIR CUSTODIO 017 23/03/2004 16/05/2003 01/02/2003 416 1 ano e 1 mes 312 10 meses

