245
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 115/2009 Anexo II do Edital nº 205/2009 - CLASSIFICAÇÃO GERAL DO ESTADO Cargo/Função: AGENTE DE EXECUÇÃO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Área: GERAL CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO MAIOR 60 ANOS CONHEC. ESPEC. PORTUGUÊS MATEMÁTICA CONHEC. GERAIS DATA NASC. 1 75031889 DANIEL DE MELLO PEREIRA 98 45 30 18 5 23/12/1968 2 75127199 MARCIA APARECIDA PERUCELO 93 45 30 14 4 28/08/1967 3 75099053 ANGELA DA COSTA BARCELLOS MARQUES 93 45 27 16 5 08/07/1968 4 75075949 ROBERTO RORATTO CARMINATI 92 42 30 16 4 14/03/1978 5 75139391 CRISDELIA APARECIDA PIROLO TEODORO 91 45 30 14 2 05/01/1981 6 75047863 CARMEN RUVIARO 91 45 27 16 3 23/01/1971 7 75016598 NICOLY CRISTINA VELO DE MOURA 90 45 24 16 5 04/02/1983 8 75016412 ELISANGELA ESTELA FERREIRA PRADO 90 42 30 14 4 20/03/1978 9 75003887 SILVANA ROSELI PELIZARO 89 45 27 14 3 07/12/1968 10 75009478 SILMARA IGLEZIAS DE MEDEIROS 89 45 27 14 3 08/06/1973 11 75018708 VANESSA CRISTINA SILVA GONZAGA 89 42 30 14 3 31/01/1989 12 75109028 CELIA QUITERIA DE LIMA 89 42 27 18 2 28/11/1969 13 75055692 PATRICIA FABIANE DE ALMEIDA 89 42 27 18 2 04/12/1979 14 75005410 GILSON LUIZ PEREIRA FILHO 89 42 27 16 4 15/02/1988 15 75015243 MARCOS RAMOS DOS SANTOS 89 39 30 16 4 11/09/1982 16 75049021 ELIDE BUENO 88 45 27 14 2 10/03/1967 17 75061686 ADRIANA PIRES PADILHA 88 45 24 18 1 13/09/1974 18 75002472 CLAUDIA SANTOS DE AQUINO ALVES 88 45 24 16 3 03/11/1977 19 75052747 ADRIANA PINTO DA SILVA 88 45 24 14 5 24/07/1975 20 75001744 RAQUEL BORTOLINI RODRIGUES 88 42 27 16 3 09/07/1977 21 75006867 MARCIA FERREIRA CESAR DE ARAUJO 88 42 24 18 4 15/11/1972 22 75060417 JULIANA CAROLINE GARCIA DOS SANTOS 88 39 30 18 1 04/08/1982 23 75042606 FLAVIO DELIO VERSALI 87 45 27 12 3 10/03/1979 24 75108972 MATEUS BRAGA ROCZKONESKI 87 45 27 12 3 30/05/1984 25 75139709 REGIANE CRISTINA MANIERI LEMES SOARES 87 45 24 14 4 31/12/1984 26 75106938 CATIANE BERTOLINI 87 42 30 12 3 17/03/1975 1/ 245

SEAP CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 115/2009 Anexo II do

  • Upload
    lynga

  • View
    398

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SEAP CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 115/2009 Anexo II do

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 115/2009

Anexo II do Edital nº 205/2009 - CLASSIFICAÇÃO GERAL DO ESTADO

Cargo/Função: AGENTE DE EXECUÇÃO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Área: GERAL

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO MAIOR 60ANOS

CONHEC.ESPEC.

PORTUGUÊS MATEMÁTICA CONHEC.GERAIS

DATA NASC.

1 75031889 DANIEL DE MELLO PEREIRA 98 45 30 18 5 23/12/1968

2 75127199 MARCIA APARECIDA PERUCELO 93 45 30 14 4 28/08/1967

3 75099053 ANGELA DA COSTA BARCELLOS MARQUES 93 45 27 16 5 08/07/1968

4 75075949 ROBERTO RORATTO CARMINATI 92 42 30 16 4 14/03/1978

5 75139391 CRISDELIA APARECIDA PIROLO TEODORO 91 45 30 14 2 05/01/1981

6 75047863 CARMEN RUVIARO 91 45 27 16 3 23/01/1971

7 75016598 NICOLY CRISTINA VELO DE MOURA 90 45 24 16 5 04/02/1983

8 75016412 ELISANGELA ESTELA FERREIRA PRADO 90 42 30 14 4 20/03/1978

9 75003887 SILVANA ROSELI PELIZARO 89 45 27 14 3 07/12/1968

10 75009478 SILMARA IGLEZIAS DE MEDEIROS 89 45 27 14 3 08/06/1973

11 75018708 VANESSA CRISTINA SILVA GONZAGA 89 42 30 14 3 31/01/1989

12 75109028 CELIA QUITERIA DE LIMA 89 42 27 18 2 28/11/1969

13 75055692 PATRICIA FABIANE DE ALMEIDA 89 42 27 18 2 04/12/1979

14 75005410 GILSON LUIZ PEREIRA FILHO 89 42 27 16 4 15/02/1988

15 75015243 MARCOS RAMOS DOS SANTOS 89 39 30 16 4 11/09/1982

16 75049021 ELIDE BUENO 88 45 27 14 2 10/03/1967

17 75061686 ADRIANA PIRES PADILHA 88 45 24 18 1 13/09/1974

18 75002472 CLAUDIA SANTOS DE AQUINO ALVES 88 45 24 16 3 03/11/1977

19 75052747 ADRIANA PINTO DA SILVA 88 45 24 14 5 24/07/1975

20 75001744 RAQUEL BORTOLINI RODRIGUES 88 42 27 16 3 09/07/1977

21 75006867 MARCIA FERREIRA CESAR DE ARAUJO 88 42 24 18 4 15/11/1972

22 75060417 JULIANA CAROLINE GARCIA DOS SANTOS 88 39 30 18 1 04/08/1982

23 75042606 FLAVIO DELIO VERSALI 87 45 27 12 3 10/03/1979

24 75108972 MATEUS BRAGA ROCZKONESKI 87 45 27 12 3 30/05/1984

25 75139709 REGIANE CRISTINA MANIERI LEMES SOARES 87 45 24 14 4 31/12/1984

26 75106938 CATIANE BERTOLINI 87 42 30 12 3 17/03/1975

1/245

Page 2: SEAP CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 115/2009 Anexo II do

Cargo/Função: AGENTE DE EXECUÇÃO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Área: GERAL

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO MAIOR 60ANOS

CONHEC.ESPEC.

PORTUGUÊS MATEMÁTICA CONHEC.GERAIS

DATA NASC.

27 75050677 TELMA CRISTINA NARDO 87 42 30 12 3 07/07/1975

28 75027807 MARGARETH DE PAULA RIBEIRO ANDRADE 87 42 27 16 2 01/01/1967

29 75004604 CAMILA SAKURA GRZYBOWSKI 87 42 27 16 2 23/07/1990

30 75027134 AROLDO NAKONECHNEY DITZEL 87 42 27 14 4 14/03/1965

31 75128176 ADRIANO ARENTS 87 42 24 20 1 17/10/1984

32 75169565 REGINA AMELIA SANTINI DE OLIVEIRA 87 42 24 18 3 09/02/1981

33 75050754 CINTIA DE CARVALHO FARIA 87 42 24 18 3 23/05/1982

34 75126158 FABIANA REBERTE DA SILVA 87 42 24 18 3 14/07/1982

35 75050719 ALDENIZE DE JESUS FERNANDES 87 39 27 18 3 18/04/1982

36 75098284 CESAR AUGUSTO LAMPUGNANI TOURINHO 87 39 24 20 4 02/04/1985

37 75001187 SANDRA ELISA DO ROCIO ANDREOLI LUIZ 86 45 30 8 3 13/02/1964

38 75053010 ANA CAROLINA KOZLOWSKI CORDEIROGARCIA

86 45 27 12 2 03/01/1982

39 75163657 GISELE APª RIBEIRO CHERPINSKI DECARVALHO

86 45 27 10 4 28/10/1982

40 75085904 GILBERTO GONCALVES AGUIAR 86 45 24 14 3 16/03/1968

41 75029716 VALERIA RODA MARTINS TAZINAZZO 86 45 21 16 4 11/12/1986

42 75023819 JOSIANE FANTIM 86 42 30 10 4 02/05/1989

43 75158992 IZAURA REGINA DE PADUA PINTO 86 42 27 14 3 18/05/1980

44 75059705 DANIELA REGINA DO NASCIMENTO SORTI 86 42 27 14 3 28/09/1984

45 75076179 CLEDSON WOLLENHAUPT 86 42 24 18 2 12/08/1982

46 75027446 MARIO GILBERTO JESUS NUNES 86 42 24 18 2 13/04/1988

47 75057949 CAROLINE PALIVODA MENDES 86 39 30 14 3 28/07/1985

48 75048029 VANESSA DE FATIMA PELOI 86 39 30 14 3 24/07/1986

49 75081798 MARIA ANGELA BENGLA MESTRE 86 39 27 16 4 16/04/1961

50 75063376 DEBORA APARECIDA FERREIRA CARDOSO 86 36 30 18 2 01/09/1979

51 75015793 MARIANA CRISTINA FERIN 86 36 30 16 4 08/07/1986

52 75092061 ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA 85 45 24 14 2 16/03/1987

53 75120680 MARIA CRISTINA DA COSTA BEDETI 85 45 24 12 4 12/12/1973

54 75117356 PAULO CESAR SOMER 85 45 24 12 4 13/12/1973

55 75125954 SHURAMA ZAMILE CARVAHO 85 45 24 12 4 23/09/1979

56 75015160 TANIA CRISTINA MASIERO 85 45 24 12 4 07/06/1980

57 75045898 ROSANGELA DA CRUZ HAHN 85 42 30 10 3 27/05/1963

2/245

Page 3: SEAP CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 115/2009 Anexo II do

Cargo/Função: AGENTE DE EXECUÇÃO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Área: GERAL

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO MAIOR 60ANOS

CONHEC.ESPEC.

PORTUGUÊS MATEMÁTICA CONHEC.GERAIS

DATA NASC.

58 75149002 MIRIAN APARECIDA MONDINI 85 42 30 10 3 16/05/1980

59 75035357 CINILDA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 85 42 27 14 2 08/06/1971

60 75167059 JOSIANE APARECIDA COSTA PIMENTEL 85 42 27 14 2 04/02/1978

61 75120329 ANDREA DIAS MOREIRA 85 42 27 12 4 22/06/1979

62 75078144 ADILZA LADEIA GOMES JANZ 85 42 24 16 3 23/02/1970

63 75058499 GERSON APARECIDO CAVALLARI 85 42 24 16 3 09/12/1972

64 75068012 ELAINE CRISTINA PEREIRA 85 42 24 16 3 12/03/1973

65 75001122 TIAGO GUIMARAES 85 42 24 16 3 01/05/1984

66 75122469 CASSIO JUNIOR DUARTE 85 42 24 14 5 31/10/1974

67 75028362 ROSANE CALDEIRAO CUPINI 85 42 21 18 4 21/10/1967

68 75010432 MARTA BARBOSA PEREIRA 85 39 27 16 3 23/01/1968

69 75050559 JOCIANE SOUZA 85 39 27 16 3 09/05/1975

70 75006852 CRISTIANE BORBA DA SILVA 85 39 27 16 3 12/10/1981

71 75097736 ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA FREITAS 85 39 27 14 5 26/11/1979

72 75000614 FRANCIANE GOSLAR DE CAMARGO 85 39 27 14 5 02/07/1983

73 75005062 ELAINE ALVES DE SIQUEIRA 85 36 30 16 3 08/10/1982

74 75102994 BRUNO DE MORAES FAZOLLI 85 36 30 16 3 08/11/1986

75 75011450 LUCIANE ANDREATTA SANTOS 84 45 27 8 4 27/02/1987

76 75004927 SHEILA ALVES DIAS DA SILVA 84 45 24 14 1 20/03/1986

77 75034525 FRANCIELLE AUGUSTO BARBALARGA 84 45 24 14 1 24/05/1986

78 75159353 CARLA CRISTINA SAMPAIO DE ARAUJO 84 42 30 8 4 24/03/1987

79 75102121 ALEXSANDRA APARECIDA BISPO 84 42 27 14 1 15/10/1981

80 75028154 HEBILA ANTONIA OLIVEIRA 84 42 27 12 3 06/01/1984

81 75128977 PRISCILA RODRIGUES MACEDO 84 42 27 12 3 07/12/1985

82 75033698 MARCIA DO ROCIO LIMA DOS SANTOS 84 42 27 10 5 04/08/1973

83 75161793 ELIZANA HELENA BOZZA 84 42 27 10 5 14/03/1981

84 75080485 PAULO ERNESTO BAUERMEISTER 84 42 24 16 2 04/08/1981

85 75017157 CARLOS HENRIQUE DE MELO SILVA 84 42 24 16 2 28/01/1982

86 75052343 FERNANDA DE SOUZA BUENO 84 42 24 16 2 29/09/1988

87 75050676 VALDINEIA CARVALHO DE OLIVEIRA 84 42 24 14 4 25/08/1974

88 75071518 ANNY LOUISE SCHEIFER FERREIRA JALESKI 84 42 24 14 4 24/06/1978

89 75025424 LEANDRO VALTER BONETTI VANDRESEN 84 42 24 14 4 06/05/1982

3/245

Page 4: SEAP CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 115/2009 Anexo II do

Cargo/Função: AGENTE DE EXECUÇÃO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Área: GERAL

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO MAIOR 60ANOS

CONHEC.ESPEC.

PORTUGUÊS MATEMÁTICA CONHEC.GERAIS

DATA NASC.

90 75146142 ROSENILDA RODRIGUES 84 39 27 14 4 05/03/1979

91 75134646 SILVIO ANTONIO CORREA 84 39 27 14 4 02/09/1981

92 75164740 FABIO GOMES DE MORAES 84 39 24 18 3 28/04/1978

93 75098906 LIZETE HOFMANN 84 39 24 16 5 29/10/1973

94 75059192 HELEN CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA 83 45 27 10 1 28/06/1986

95 75004606 ELIANE DE FARIAS 83 45 27 8 3 05/11/1968

96 75034213 ROSANA MODESTO DA ROSA 83 45 27 8 3 12/03/1983

97 75009602 LEILA MARTINELI 83 45 27 8 3 04/07/1983

98 75141035 RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA 83 45 24 12 2 24/05/1980

99 75044820 VERA LUCIA SALES TORRES 83 45 24 10 4 15/01/1969

100 75097290 MARIA ADRIANA FRANCO 83 45 24 10 4 06/01/1974

101 75113712 SILVANA BAQUETA DE ALMEIDA GALEANO 83 42 30 8 3 29/05/1974

102 75139075 MARIA HELENA BARBOSA LIMA TOMPSOM 83 42 27 12 2 03/04/1977

103 75142334 FABIO SILVEIRA OLIVEIRA 83 42 27 12 2 21/02/1978

104 75044013 BRENDA VIEIRA DA ROSA 83 42 27 12 2 10/03/1978

105 75107579 DAIANA GISELE DA SILVA 83 42 27 12 2 17/03/1981

106 75038645 ANA CLAUDIA LOUZANO DA SILVA CARLOS 83 42 27 12 2 24/09/1981

107 75000555 EMANUELY WOISKI 83 42 27 12 2 01/11/1985

108 75037545 LILIANE HAMMERSCHMIDT CLERISE 83 42 27 10 4 24/08/1976

109 75014542 ELAINE DOS SANTOS ENGEL 83 42 24 16 1 27/10/1979

110 75054645 ENOS RIBEIRO DOS SANTOS 83 42 24 14 3 01/08/1962

111 75113369 JOAO LUIZ DE CARVALHO 83 42 24 14 3 17/06/1971

112 75101650 ANGELITA NIGRIN 83 42 24 14 3 16/10/1984

113 75020378 DANIEL SANTOS ESPINDOLA 83 42 24 14 3 18/09/1985

114 75084701 DINAIR BARBOSA DE OLIVEIRA 83 42 24 12 5 09/08/1962

115 75044313 IZABEL MIGUEL NUNES 83 42 21 16 4 10/04/1970

116 75040791 ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS 83 39 27 16 1 14/11/1974

117 75006953 ELIANA CARLA DE SOUZA RIBEIRO 83 39 27 16 1 11/11/1976

118 75008296 TAMARA DOS SANTOS RIBAS 83 39 27 16 1 02/05/1989

119 75003341 PATRICIA DONIZETTI LOPES SZCSPANSKI 83 39 27 14 3 01/11/1977

120 75025238 STHEVIA PERERA DOS SANTOS XAVIER 83 39 27 14 3 28/09/1979

121 75051202 BARBARA FRIEDEMANN 83 39 27 14 3 06/04/1980

4/245

Page 5: SEAP CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 115/2009 Anexo II do

Cargo/Função: AGENTE DE EXECUÇÃO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Área: GERAL

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO MAIOR 60ANOS

CONHEC.ESPEC.

PORTUGUÊS MATEMÁTICA CONHEC.GERAIS

DATA NASC.

122 75058086 SCHARLENE PELONIO DA SILVA 83 39 27 14 3 11/08/1982

123 75080322 ROBSON JOSE OLIVEIRA MARTINS 83 39 27 14 3 30/08/1982

124 75085954 SONIA MARIA KUSS 83 39 24 16 4 21/02/1969

125 75004522 ANGELA CATARINA DO NASCIMENTO 83 39 24 16 4 24/08/1982

126 75100587 IVONEI JOAO ASSING DA SILVA 83 39 21 20 3 11/07/1987

127 75059935 DIRLEY SOARES DOS SANTOS 83 36 27 18 2 03/04/1966

128 75001587 CAROLINA OLSEN NOGA 83 36 27 16 4 31/12/1986

129 75026481 IVONE APARECIDA DE AQUINO 82 45 27 6 4 08/09/1966

130 75055534 WALDIRENE ROECKE 82 45 24 12 1 14/12/1971

131 75168644 ANA PAULA DE OLIVEIRA HASS 82 45 24 10 3 26/04/1980

132 75150092 ARILDA TRINDADE LEMOS 82 45 21 12 4 21/05/1978

133 75030688 DIEGO EMANOEL BARBOZA PALHAO 82 45 21 12 4 15/12/1988

134 75049483 FLAVIA GABRIEL GUEDES 82 45 18 14 5 25/03/1982

135 75115953 LUIZA EMIKO TATIBANA 82 42 30 6 4 29/05/1958

136 75001651 JOAO CARLOS MORO 82 42 30 6 4 15/07/1967

137 75003894 CLARICE ZANELATTO PELISSON 82 42 27 12 1 30/07/1955

138 75031088 MARIA HELENA PENHA DALFITO 82 42 27 12 1 02/01/1971

139 75060471 VALERIA PATRICIA FRANCO DA COSTALOPES MODESTO

82 42 27 10 3 23/03/1985

140 75141199 IVANEI SALETE HIRT 82 42 24 14 2 20/02/1973

141 75000867 KELLY CRISTINA BLONKOSKI BUENO 82 42 24 14 2 07/06/1981

142 75075126 ADRIANE BIENIEK PADILHA 82 42 24 14 2 19/04/1982

143 75012965 ANA PAULA ORIZIO RENGEL 82 42 24 14 2 07/07/1982

144 75061434 JAQUELINE DE SOUSA FORTES 82 42 24 14 2 23/11/1987

145 75041565 VINICIUS LEONARDO DE OLIVEIRA 82 42 24 14 2 19/04/1988

146 75160723 ANA PAULA APARECIDA GARCIA 82 42 24 14 2 27/06/1989

147 75139521 ZEILE DE FATIMA DA SILVA BAKI 82 42 24 12 4 31/07/1963

148 75091932 VILMA DA SILVA 82 42 24 12 4 23/03/1972

149 75042972 CRISTIANE APARECIDA CECCON 82 42 24 12 4 08/07/1976

150 75043348 MICHELE LORELEI MARTINS 82 42 24 12 4 05/03/1977

151 75165020 CRISTIANE PADILHA 82 42 24 12 4 28/10/1979

152 75017252 TAIANE LETICIA TORRES 82 42 24 12 4 21/07/1984

5/245

Page 6: SEAP CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 115/2009 Anexo II do

Cargo/Função: AGENTE DE EXECUÇÃO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Área: GERAL

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO MAIOR 60ANOS

CONHEC.ESPEC.

PORTUGUÊS MATEMÁTICA CONHEC.GERAIS

DATA NASC.

153 75101252 BRONISLAU DOLGAN NETO 82 42 24 12 4 05/12/1985

154 75078222 JUCELAINE LEMOS 82 42 21 16 3 23/06/1975

155 75012362 SILMARA PINHEIRO COSTA 82 39 30 10 3 29/06/1976

156 75023206 ELIANE REGINA GRACIANO 82 39 30 10 3 07/04/1985

157 75035946 EDELWEISS DAROLT RIBEIRO 82 39 27 14 2 21/05/1970

158 75080261 ANGELA CRISTINA SILVA 82 39 27 14 2 24/07/1979

159 75029630 WESLLEY DOMINGUES DA SILVA 82 39 27 14 2 24/08/1988

160 75002314 EDIVALDO CESCO 82 39 27 12 4 13/03/1979

161 75049354 ROSICLEIA RIBEIRO 82 39 24 16 3 09/09/1974

162 75022989 PRISCILA PAULA TOSO 82 36 27 16 3 30/07/1974

163 75086573 MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA 82 36 27 14 5 31/08/1970

164 75095329 SIMONE BUSATTO SALMAZO 82 36 27 14 5 11/04/1975

165 75111806 MEIRYLAYNE DE FATIMA DA SILVEIRAROMEIRO

81 45 27 6 3 28/08/1977

166 75101211 ELMIDE FATIMA TESTA 81 45 24 10 2 01/03/1964

167 75094920 KARINA EVELIZE DUMAS 81 45 24 8 4 19/02/1978

168 75003347 ANA CLAUDIA RISSI ROSA 81 45 24 8 4 21/12/1985

169 75019924 VALMIRO SOARES DE CASTRO 81 45 21 12 3 04/05/1975

170 75118700 REGINA MARIA DE OLIVEIRA MARTINEZ 81 45 21 12 3 23/09/1978

171 75000178 FRANCISLAINE RIBEIRO DOS SANTOS 81 45 21 12 3 23/09/1986

172 75126698 HENRIQUE JULIO PARAGUAI 81 45 21 10 5 04/06/1986

173 75016049 VICENTE DOMINGOS JUNIOR 81 42 27 10 2 14/10/1981

174 75017300 SILVIA APARECIDA BORGES DE ARAUJO DEVITO

81 42 27 8 4 30/06/1970

175 75070377 ROSANA MARCIA COSTA 81 42 24 14 1 29/08/1976

176 75117366 ALGARI FATIMA DE OLIVEIRA BRAZ 81 42 24 12 3 21/02/1965

177 75065207 ELIZEU GONCALVES DOS SANTOS 81 42 24 12 3 12/01/1981

178 75075770 THAYSA KELLY DA SILVA 81 42 24 12 3 18/02/1982

179 75109347 KATIA REGINA MARTINI DA SILVA 81 42 24 12 3 27/08/1982

180 75012708 SONIA APARECIDA FERREIRA KOWALSKI 81 42 24 12 3 04/08/1985

181 75031637 WELLINGTON CESAR DA SILVA 81 42 24 12 3 20/03/1988

182 75000239 CRISTIANE APARECIDA MARTINS 81 42 24 10 5 28/04/1978

183 75049561 NATHALIA DOS SANTOS ARAUJO 81 42 21 14 4 23/01/1986

6/245

Page 7: SEAP CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 115/2009 Anexo II do

Cargo/Função: AGENTE DE EXECUÇÃO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Área: GERAL

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO MAIOR 60ANOS

CONHEC.ESPEC.

PORTUGUÊS MATEMÁTICA CONHEC.GERAIS

DATA NASC.

184 75008271 CRISTOFER DA MAIA 81 42 18 18 3 09/11/1988

185 75137689 WILLIAM FRANCEIS PAES 81 39 30 10 2 13/12/1986

186 75099104 GLEISSI SARAIVA DA CRUZ 81 39 30 10 2 29/04/1987

187 75037550 ROSANA BORA 81 39 30 10 2 11/01/1989

188 75039123 ALINE SILVA DE SOUZA 81 39 27 14 1 26/10/1989

189 75016843 NELSON SECAFIM 81 39 27 12 3 06/10/1975

190 75047653 DEMITLER VIDIGAL 81 39 27 12 3 15/04/1977

191 75008437 ANDERSON DA SILVA 81 39 27 12 3 07/11/1978

192 75025777 ALEXANDRE WILSON DE JESUS 81 39 27 12 3 06/05/1980

193 75034917 ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA BUENO 81 39 27 12 3 08/08/1980

194 75156527 MICHELE DAYANA WISNIEWSKI 81 39 27 12 3 22/07/1982

195 75023035 SILVIA PASSOS 81 39 27 12 3 15/07/1985

196 75039005 FABIANO ORSO DE SOUZA 81 39 27 12 3 19/02/1987

197 75010546 LEANDRO ANTONIO DA SILVA 81 39 27 12 3 06/09/1987

198 75134953 VERA LUCIA CARNEIRO 81 39 27 10 5 20/11/1959

199 75041887 ELIANA REGINA PEZZOLE 81 39 27 10 5 12/01/1973

200 75004714 MARCELO PAULINO DE MORAES 81 39 27 10 5 05/05/1980

201 75003998 SUZIANE MELLO KOSLINSKI 81 39 24 14 4 14/09/1983

202 75010060 MARIANA CRISTINA MARQUES SCARPITASALVADOR

81 39 24 14 4 01/04/1987

203 75033232 JEAN PIERRE CLAUDINO 81 39 21 18 3 28/11/1971

204 75015519 MARILDA BIANCHI PAEZ 81 39 21 16 5 14/02/1965

205 75024851 VALDIR DE LIMA 81 36 27 16 2 28/03/1967

206 75082288 MARIA NAZARE MENDES CARDOSO 81 36 27 16 2 05/05/1970

207 75004938 WANDERSON WRUK 81 36 27 16 2 25/01/1985

208 75135926 ADRIANA ROBERTA FREDDI 81 36 27 14 4 21/05/1981

209 75024211 FRANCIELI FERREIRA RAMOS 81 36 27 14 4 07/05/1988

210 75063405 JACINTA GROSS 80 45 27 6 2 21/04/1966

211 75090329 MARILI LEITE VIEIRA 80 45 27 6 2 12/11/1968

212 75032643 LEONI SILVANA BURNATO COSTA 80 45 24 8 3 10/07/1964

213 75019781 ROSIMEYRE GARCIA 80 45 24 8 3 23/07/1969

214 75040409 REGIMARA DA SILVA SANTOS 80 45 24 8 3 13/08/1969

7/245

Page 8: SEAP CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 115/2009 Anexo II do

Cargo/Função: AGENTE DE EXECUÇÃO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Área: GERAL

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO MAIOR 60ANOS

CONHEC.ESPEC.

PORTUGUÊS MATEMÁTICA CONHEC.GERAIS

DATA NASC.

215 75077298 CARLA APARECIDA THOMAZ 80 45 24 8 3 07/12/1975

216 75070148 LIGIA MARA DA SILVA 80 45 24 8 3 16/01/1982

217 75007779 CARLA RENATA DA SILVA SELETE 80 45 24 6 5 30/04/1982

218 75094406 VALDIRENE APARECIDA PALMA 80 45 21 12 2 29/03/1973

219 75013810 SEBASTIAO MIKUS JUNIOR 80 45 21 12 2 08/06/1977

220 75032648 BARBARA ABOUHATEM 80 45 21 12 2 04/12/1978

221 75008385 MARILDES DE FATIMA BABETO DE SOUZA 80 45 21 10 4 01/10/1966

222 75030813 JULIANA SPAK BOZEK 80 45 21 10 4 26/09/1979

223 75079028 ANDREA CRISTINA MATTOSO 80 45 21 10 4 09/02/1987

224 75031200 JOSE APARECIDO INACIO 80 45 18 14 3 08/03/1974

225 75028363 WELLINGTON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 80 45 18 14 3 01/03/1988

226 75031577 MARCELLA CHRISTIANE ROSA 80 42 30 6 2 25/05/1989

227 75031693 JOSE NASCIMENTO CORREA DA SILVA 80 42 27 10 1 24/12/1973

228 75025224 VANESSA SARAIVA IGNACIO 80 42 27 10 1 01/11/1986

229 75045465 LILIAN ROSE DOETZER KELLERMANN 80 42 27 8 3 06/11/1955

230 75023733 EDMAR APARECIDA CAMPOS 80 42 27 8 3 11/10/1966

231 75014963 YOLANDA BUENO MONTEIRO 80 42 27 8 3 27/09/1972

232 75023495 KARIN CRISTINA FORMIGHIERIALEXANDRINO

80 42 27 8 3 22/02/1974

233 75003292 SANDRA GONCALVES DE SOUZA 80 42 27 8 3 14/12/1976

234 75063294 VANESSA CADINA DIAS PREVELATO 80 42 27 8 3 03/05/1980

235 75065246 GRAZIELE GRIGIOLI GODOY 80 42 27 8 3 08/12/1982

236 75003098 CASSIA CRISTINA DE LIMA 80 42 27 8 3 15/02/1986

237 75011209 ERIC LEICHSENRING FRANCA 80 42 27 8 3 29/12/1987

238 75093064 MARCOS BASSANI 80 42 27 6 5 18/07/1975

239 75023836 ANDRESSA TATIANE DA SILVA 80 42 24 14 0 07/12/1983

240 75148077 CECILIA MARIA DA SILVA 80 42 24 12 2 10/01/1967

241 75019821 MARIA APARECIDA POSS DE OLIVEIRA 80 42 24 12 2 05/09/1969

242 75087230 SILVIA DE CASSIA LYRIO 80 42 24 12 2 06/07/1971

243 75041402 SOLANGE MARIA DA ROSA IZYCKI 80 42 24 12 2 01/04/1974

244 75086191 MARCIA DE ASSIS LIMA 80 42 24 12 2 13/10/1976

245 75017780 JOSIELE DA VEIGA MARTINS 80 42 24 12 2 01/09/1981

8/245

Page 9: SEAP CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 115/2009 Anexo II do

Cargo/Função: AGENTE DE EXECUÇÃO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Área: GERAL

CLASSIF. INSCR. NOME PONTUAÇÃO MAIOR 60ANOS

CONHEC.ESPEC.

PORTUGUÊS MATEMÁTICA CONHEC.GERAIS

DATA NASC.

246 75090218 ANGELICA TRENTIN 80 42 24 12 2 01/12/1989

247 75091914 JAKSON JAIR PUNDRICH 80 42 24 10 4 17/04/1972

248 75066817 ELISANGELA MARIA DA SILVA 80 42 24 10 4 08/03/1978

249 75105869 ALEKSSANDRO SODRE 80 42 24 10 4 04/11/1978

250 75010844 MARCIA TRANNIN DOMINGUES CANDIDO 80 42 24 10 4 16/12/1978

