76
Câmara Municipal - Divisão Administrativa e Financeira DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL EXERCÍCIO DE 2014

Capa e Indice da Prestação de Contas 2014 · Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2014, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Capa e Indice da Prestação de Contas 2014 · Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2014, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos

Câmara Municipal - Divisão Administrativa e Financeira

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SEMESTRAL

EXERCÍCIO DE 2014

Page 2: Capa e Indice da Prestação de Contas 2014 · Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2014, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos
Page 3: Capa e Indice da Prestação de Contas 2014 · Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2014, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos

____________________________________________________________________________________________________________________ Legenda: TC – Numeração dos Documentos de Prestação de Contas atribuída pelo Tribunal de Contas POCAL - Numeração dos Documentos de Prestação de Contas atribuída pelo P.O.C.A.L. PG – Número de Paginação Geral (determinados documentos contêm paginação específica)

ÍNDICE GERAL

DESIGNAÇÃO DO DOCUMENTO TC POCAL PG Relatório de Financeiro 1.º Semestre 28 13 1 Balanço 1 5 2 Demonstração de Resultados 2 6 5 Controlo Orçamental da Despesa 6 7.3.1 6 Controlo Orçamental da Receita 7 7.3.2 19 Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 13 8.2 23 Activo Bruto (Imobilizado Bruto) 13 8.2.7 29 Amortizações e Provisões 13 8.2.7 30 Balancete Acumulado Mês de Junho 31

Page 4: Capa e Indice da Prestação de Contas 2014 · Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2014, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos
Page 5: Capa e Indice da Prestação de Contas 2014 · Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2014, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos
Page 6: Capa e Indice da Prestação de Contas 2014 · Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2014, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos
Page 7: Capa e Indice da Prestação de Contas 2014 · Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2014, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos

                                                                                                           

Relatório de Gestão

1.º Semestre de 2014

INTRODUÇÃO

Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2014, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos previstos no POCAL – Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei 162/99, de 14/09, DL 315/2000, de 02/12, DL 84-A/2002 de 05 de Abril e Lei 60-A/2005, de 30/12.

As demonstrações financeiras que ora se apresentam foram devidamente analisadas pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Gomes Marques, Carlos Alexandre & Associada, SROC, tendo esta entidade emitido competente informação ao abrigo do disposto na al. d) do n.º 2 do art. 77.º da Lei 73/2013, de 03 de setembro.

Embora os elementos financeiros semestrais não apresentem nem a profundidade, nem a extensão da informação anual, os princípios contabilísticos que lhes estão subjacentes correspondem, no essencial, aos aplicados no final do exercício económico, permitindo uma análise da situação económica, financeira e orçamental do Município, à data de 30 de Junho de 2014.

Em termos de balanço, procedeu-se à comparação dos saldos do 1.º semestre de 2014 com os valores evidenciados no final do exercício de 2013. Ao nível da demonstração de resultados esta comparação é efetuada relativamente a períodos homólogos, ou seja ao primeiro semestre dos respetivos anos.

Relativamente à situação económica e financeira do Município, uma breve referência ao grau da execução orçamental que, no que concerne à receita, correspondeu, a 30 de junho, a 46% do montante anual. No que se refere à despesa, na sua globalidade, o grau de execução correspondeu a 40,6% do montante anual orçamentado.

Este grau de execução orçamental continua a revelar o rigor que carateriza a elaboração dos documentos previsionais e as medidas de execução orçamentais ao longo do exercício económico.

Finalmente, e no que concerne à análise da dívida total, tendo presente o restritivo conceito introduzido pela Lei 73/2013, de 03 de setembro, verifica-se que o Município dispõe de uma considerável margem de endividamento, para o qual muito contribui a política de contenção adotada pelo executivo.

Sobral de Monte Agraço, 1 de setembro de 2014

O Presidente da Câmara Municipal,

José Alberto Quintino, Eng.º

Page 8: Capa e Indice da Prestação de Contas 2014 · Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2014, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos

2013

AB AP AL AL Imobilizado Bens de domínio público

451 Terrenos e recursos naturais 226.142,38 0,00 226.142,38 226.142,38

452 Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00

453 Outras construções e infra-estruturas 39.316.000,46 24.056.288,63 15.259.711,83 16.266.345,60

455 Bens do património histórico, artístico e cultural 0,00 0,00 0,00 0,00

459 Outros bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00

445 Imobilizações em curso 805.448,11 0,00 805.448,11 645.873,09

446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,0040.347.590,95 24.056.288,63 16.291.302,32 17.138.361,07

Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalação 0,00 0,00 0,00 0,00

432 Despesas de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00

433 Propriedade industrial e outros direitos 0,00 0,00 0,00 0,00

443 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00

449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Imobilizações Corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais 5.333.480,04 0,00 5.333.480,04 5.333.480,04

422 Edifícios e outras construções 11.561.474,47 2.454.738,64 9.106.735,83 9.224.665,27

423 Equipamento básico 2.165.933,12 2.009.683,15 156.249,97 187.880,57

424 Equipamento de transporte 1.174.814,56 992.255,64 182.558,92 214.884,80

425 Ferramentas e utensílios 40.333,41 39.198,60 1.134,81 722,10

426 Equipamento administrativo 545.600,94 502.578,72 43.022,22 44.864,84

427 Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00

429 Outras imobilizações corpóreas 1.481.074,42 1.317.348,12 163.726,30 223.896,10

442 Imobilizações em curso 309.032,96 0,00 309.032,96 302.520,45

448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,0022.631.743,92 7.315.802,87 15.315.941,05 15.552.914,17

Investimentos Financeiros 411 Partes de capital 343.507,33 0,00 343.507,33 343.507,33

412 Obrigações e títulos de participação 0,00 0,00 0,00 0,00

414 Investimentos em imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00

415 Outras aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

441 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00

447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00343.507,33 0,00 343.507,33 343.507,33

Circulante Existências

36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 103.787,31 0,00 103.787,31 102.270,04

35 Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Produto acabados e intermédios 0,00 0,00 0,00 0,00

Município de Sobral de Monte Agraço

BALANÇO 1.º Semestre: 2014

Código das Contas POCAL

ACTIVO

Exercícios2014

Página 1

2

Page 9: Capa e Indice da Prestação de Contas 2014 · Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2014, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos

2013AB AP AL AL

32 Mercadorias 2.794,14 0,00 2.794,14 2.772,85

37 Adiantamentos por conta de compras 0,00 0,00 0,00 0,00106.581,45 0,00 106.581,45 105.042,89

Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a) Dívidas de terceiros - Curto prazo

28 Empréstimos concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00

211 Clientes, c/c 34.078,60 0,00 34.078,60 29.015,32

212 Contribuintes, c/c 931,80 0,00 931,80 1.158,42

213 Utentes, c/c 123.080,36 0,00 123.080,36 134.231,81

218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 177.982,75 128.736,17 49.246,58 27.918,75

251 Devedores pela execução do orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00

229 Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00

2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Estado e outros entes públicos 101.847,21 0,00 101.847,21 102.955,32

264 Administração autárquica 0,00 0,00 0,00 0,00

262 + 263 + 267 + 268 Outros devedores 0,00 0,00 0,00 0,00

437.920,72 128.736,17 309.184,55 295.279,62

Titulos negociáveis 151 Acções 0,00 0,00 0,00 0,00

152 Obrigações e títulos de participação 0,00 0,00 0,00 0,00

153 Títulos de dívida pública 0,00 0,00 0,00 0,00

159 Outros títulos 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Outras aplicações de tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Depósitos em instituições financeiras e caixa 12 Depósitos em instituições financeiras 747.802,08 0,00 747.802,08 380.596,20

11 Caixa 5.844,09 0,00 5.844,09 4.623,78753.646,17 0,00 753.646,17 385.219,98

Acréscimos e diferimentos 271 Acréscimos de proveitos 608.260,45 0,00 608.260,45 816.327,06

272 Custos diferidos 71.182,17 0,00 71.182,17 55.694,39679.442,62 0,00 679.442,62 872.021,45

Total das Amortizações 31.372.091,50 Total das Provisões 128.736,17

Total do Activo 65.300.433,16 31.500.827,67 33.799.605,49 34.692.346,51

Município de Sobral de Monte Agraço

BALANÇO 1.º Semestre: 2014

Código das Contas POCAL ACTIVO

Exercícios2014

Página 2

3

Page 10: Capa e Indice da Prestação de Contas 2014 · Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2014, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos

51 36.258.051,95 36.258.051,95

55 45.360,27 45.360,27

56 0,00 0,00

571 0,00 0,00

572 0,00 0,00

573 0,00 0,00

574 0,00 0,00

575 0,00 0,00

576 1.032.590,82 1.032.590,82

577 21.415,79 21.415,79

59 -18.323.572,52 -17.101.445,76

88 -480.147,92 -1.222.126,7618.553.698,39 19.033.846,31

2920,00 0,00

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a) 2312 Dívidas a instituições de crédito 2.851.097,56 3.047.940,67

222 160.454,67 316.499,333.011.552,23 3.364.440,00

2311 269 0,00 0,00

221 585.068,31 563.579,56

228 1.260.329,35 1.162.015,78

252 0,00 0,00

217 0,00 0,00

219 0,00 0,00

2611 80.581,43 51.358,76

24 139.395,60 358,06

264 0,00 0,00

262 + 263 + 267 + 268 257.971,61 227.432,40

231211 443.748,57 479.178,94

2618 0,00 0,002.767.094,87 2.483.923,50

273 474.022,88 590.988,63

274 8.993.237,12 9.219.148,079.467.260,00 9.810.136,70

33.799.605,49 34.692.346,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em __ de Setembro de 2014

……………………………………………………………………………………

Município de Sobral de Monte Agraço

BALANÇO 1.º Semestre: 2014

Código das Contas POCAL FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Exercícios

2014 2013

Fundos próprios Património Ajustamento de partes de capital em empresas Reservas de reavaliação Reservas Reservas legais Reservas estatutárias Reservas contratuais Reservas livres Subsídios Doações Reservas decorrentes de transferência de activos

Fornecedores c/c MLP

Dívidas a terceiros - Curto prazo Empréstimos de curto prazo

Resultados Transitados Resultado líquido do exercício

Passivo Provisões para riscos e encargos

Adiantamentos por conta de vendas Fornecedores, c/c Fornecedores - Facturas em recepção e conferência Credores pela execução do orçamento Clientes e utentes c/ cauções Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes Fornecedores de imobilizado, c/c Estado e outros entes públicos Administração autárquica

Outros credores Empréstimos de m. e l. prazo - dívida de curto prazo Forn. de Imobilizado - Fact. em recepção e conferência

Acréscimos e diferimentos Acréscimos de custos Proveitos diferidos

……………………………………………………………………………………

Total dos fundos próprios e do passivo

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ……....de ……………...……………….……………..de……...….

Página 3

4

Page 11: Capa e Indice da Prestação de Contas 2014 · Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2014, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos

Custos e Perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

612 Mercadorias 296.914,42 311.314,42

616 Matérias 26.333,71 323.248,13 28.868,47 340.182,89

62 Fornecimentos e serviços externos 1.081.546,61 1.025.963,63

Custos com o pessoal:

641+642 Remunerações 1.054.720,66 1.268.192,87

643 a 648 Encargos sociais 257.672,22 2.393.939,49 258.861,94 2.553.018,44

63 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 166.792,04 166.792,04 186.633,72 186.633,72

66 Amortizações do exercício 1.289.071,47 1.291.627,43

67 Provisões do exercício 9.058,88 1.298.130,35 3.928,25 1.295.555,68

65 Outros custos e perdas operacionais 34.844,81 34.844,81 29.862,14 29.862,14

(A) 4.216.954,82 4.405.252,87

68 Custos e perdas financeiras 80.432,36 80.432,36 75.503,12 75.503,12

( C ) 4.297.387,18 4.480.755,99

69 Custos e perdas extraordinárias 69.458,86 69.458,86 155.274,54 155.274,54

( E ) 4.366.846,04 4.636.030,53

88 Resultado líquido do exercício 0,00 -480.147,92 0,00 -704.383,11

3.886.698,12 3.931.647,42

Proveitos e Ganhos Vendas e prestações de serviços:

7111 Vendas de mercadorias 208.325,41 204.425,35

7112+7113 Vendas de produtos 3.512,70 3.750,59

712 Prestações de serviços 548.164,99 760.003,10 490.612,06 698.788,00

72 Impostos e taxas 1.050.649,77 1.068.565,20

Variação da produção 0,00 0,00

75 Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

73 Proveitos suplementares 172.157,39 171.415,48

74 Transferências e subsídios obtidos 1.632.484,10 1.721.085,59

76 Outros proveitos e ganhos operacionais 0,00 2.855.291,26 0,00 2.961.066,27

(B) 3.615.294,36 3.659.854,27

78 Proveitos e ganhos financeiros 12.181,41 12.181,41 12.054,70 12.054,70

(D) 3.627.475,77 3.671.908,97

79 Proveitos e ganhos extraordinários 259.222,35 259.222,35 259.738,45 259.738,45

(F) 3.886.698,12 3.931.647,42

Resumo:Resultados Operacionais: (B)-(A)Resultados Financeiros. (D-B)-(C-A)Resultados Correntes:(D)-( C)Resultados liquido do exercício:(F-E)

ORGÃO EXECUTIVO

Em __ de Setembro de 2014

……………………………………………………………………………………

Em ……....de ……………...……………….……………..de……...….

ORGÃO DELIBERATIVO

……………………………………………………………………………………

Município de Sobral de Monte AgraçoDemonstração de Resultados

Código das Contas POCAL

Exercicios

2014 2013

1.º Semestre: 2014

-480.147,92 ‐704.383,11

-601.660,46 ‐745.398,60-68.250,95 ‐63.448,42-669.911,41 ‐808.847,02

Página 1

5

Page 12: Capa e Indice da Prestação de Contas 2014 · Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2014, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos

Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa

Código

Classif. Económica Despesa

Designação

Dotaçõescorrigidas

Compromissos assumidos

Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas

Dotação nãocomprometida

Diferenças

Saldo Compromissospor pagar

(designação da autarquia local) (unidade: €)

TotalExerciciosanteriores

Exerciciocorrente

Município de Sobral Monte AgraçoAno:

Controlo Orçamental - Despesa2014

No período de 01-01-2014 a 30-06-2014

01 Administração Autárquica 2.918.628,00 ,00 2.013.203,152.013.203,15 1.020.037,15 52.462,84 905.424,851.072.499,99 1.846.128,01 940.703,16 36,747

0101 Assembleia Municipal 6.958,00 ,00 4.322,154.322,15 4.136,85 ,00 2.635,854.136,85 2.821,15 185,30 59,455

0101 01 Despesas com o pessoal 6.750,00 ,00 4.186,854.186,85 4.136,85 ,00 2.563,154.136,85 2.613,15 50,00 61,287

0101 0102 Abonos variáveis ou eventuais 6.700,00 ,00 4.136,854.136,85 4.136,85 ,00 2.563,154.136,85 2.563,15 0,00 61,744

0101 010204 Ajudas de custo 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

0101 010213 Outros suplementos e prémios 6.600,00 ,00 4.136,854.136,85 4.136,85 ,00 2.463,154.136,85 2.463,15 0,00 62,680

0101 01021302 Outros 6.600,00 ,00 4.136,854.136,85 4.136,85 ,00 2.463,154.136,85 2.463,15 0,00 62,680

0101 0103 Segurança social 50,00 ,00 50,0050,00 ,00 ,00 0,000,00 50,00 50,00 0,000

0101 010309 Seguros 50,00 ,00 50,0050,00 ,00 ,00 0,000,00 50,00 50,00 0,000

0101 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 50,00 ,00 50,0050,00 ,00 ,00 0,000,00 50,00 50,00 0,000

0101 02 Aquisição de bens e serviços 208,00 ,00 135,30135,30 ,00 ,00 72,700,00 208,00 135,30 0,000

0101 0201 Aquisição de bens 204,00 ,00 135,30135,30 ,00 ,00 68,700,00 204,00 135,30 0,000

0101 020108 Material de escritório 201,00 ,00 135,30135,30 ,00 ,00 65,700,00 201,00 135,30 0,000

0101 020115 Prémios, condecorações e ofertas 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0101 020119 Artigos honoríficos e de decoração 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0101 020121 Outros bens 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0101 0202 Aquisição de serviços 4,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 4,000,00 4,00 0,00 0,000

0101 020211 Representação dos serviços 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0101 020217 Publicidade 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0101 020220 Outros trabalhos especializados 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0101 02022003 Outros trabalhos especializados 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0101 020225 Outros serviços 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0101 02022505 Outros serviços 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 Câmara Municipal 2.253.873,00 ,00 1.455.314,551.455.314,55 738.518,21 52.462,84 798.558,45790.981,05 1.462.891,95 664.333,50 35,094

0102 01 Despesas com o pessoal 509.107,00 ,00 334.383,27334.383,27 231.623,80 ,00 174.723,73231.623,80 277.483,20 102.759,47 45,496

0102 0101 Remunerações certas e permanentes 335.906,00 ,00 166.729,81166.729,81 166.729,81 ,00 169.176,19166.729,81 169.176,19 0,00 49,636

0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 83.300,00 ,00 40.720,9640.720,96 40.720,96 ,00 42.579,0440.720,96 42.579,04 0,00 48,885

0102 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 108.801,00 ,00 49.031,9249.031,92 49.031,92 ,00 59.769,0849.031,92 59.769,08 0,00 45,066

0102 01010401 Pessoal em funções 108.800,00 ,00 49.031,9249.031,92 49.031,92 ,00 59.768,0849.031,92 59.768,08 0,00 45,066

0102 01010404 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 010106 Pessoal contratado a termo 2,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 2,000,00 2,00 0,00 0,000

0102 01010601 Pessoal em funções 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 01010604 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 010108 Pessoal aguardando aposentação 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 010109 Pessoal em qualquer outra situação 57.500,00 ,00 26.894,3226.894,32 26.894,32 ,00 30.605,6826.894,32 30.605,68 0,00 46,773

0102 010111 Representação 20.300,00 ,00 9.918,879.918,87 9.918,87 ,00 10.381,139.918,87 10.381,13 0,00 48,861

0102 010112 Suplementos e prémios 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 010113 Subsidio de refeição 13.200,00 ,00 7.357,217.357,21 7.357,21 ,00 5.842,797.357,21 5.842,79 0,00 55,736

0102 010114 Subsídio de férias e de Natal 43.400,00 ,00 32.806,5332.806,53 32.806,53 ,00 10.593,4732.806,53 10.593,47 0,00 75,591

0102 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 9.400,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 9.400,000,00 9.400,00 0,00 0,000

0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais 8.701,00 ,00 4.646,954.646,95 4.646,95 ,00 4.054,054.646,95 4.054,05 0,00 53,407

0102 010202 Horas extraordinárias 4.000,00 ,00 1.849,731.849,73 1.849,73 ,00 2.150,271.849,73 2.150,27 0,00 46,243

0102 010204 Ajudas de custo 600,00 ,00 435,36435,36 435,36 ,00 164,64435,36 164,64 0,00 72,560

0102 010205 Abono para falhas 100,00 ,00 81,9081,90 81,90 ,00 18,1081,90 18,10 0,00 81,900

0102 010212 Indemnizações por cessação de funções 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 010213 Outros suplementos e prémios 4.000,00 ,00 2.279,962.279,96 2.279,96 ,00 1.720,042.279,96 1.720,04 0,00 56,999

Pág. 1 de 12

6

Page 13: Capa e Indice da Prestação de Contas 2014 · Os documentos da prestação de contas relativos ao primeiro semestre de 2014, foram preparados de acordo com os princípios contabilísticos

Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa

Código

Classif. Económica Despesa

Designação

Dotaçõescorrigidas

Compromissos assumidos

Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas

Dotação nãocomprometida

Diferenças

Saldo Compromissospor pagar

(designação da autarquia local) (unidade: €)

TotalExerciciosanteriores

Exerciciocorrente

Município de Sobral Monte AgraçoAno:

Controlo Orçamental - Despesa2014

No período de 01-01-2014 a 30-06-2014

0102 01021302 Outros 4.000,00 ,00 2.279,962.279,96 2.279,96 ,00 1.720,042.279,96 1.720,04 0,00 56,999

0102 0103 Segurança social 164.500,00 ,00 163.006,51163.006,51 60.247,04 ,00 1.493,4960.247,04 104.252,96 102.759,47 36,624

0102 010302 Outros encargos com a saúde 5.900,00 ,00 4.703,264.703,26 2.633,73 ,00 1.196,742.633,73 3.266,27 2.069,53 44,639

0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 010304 Outras prestações familiares 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 010305 Contribuições para a segurança social 128.597,00 ,00 128.303,25128.303,25 46.246,32 ,00 293,7546.246,32 82.350,68 82.056,93 35,962

0102 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 54.897,00 ,00 54.603,2554.603,25 18.083,50 ,00 293,7518.083,50 36.813,50 36.519,75 32,941

0102 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 69.900,00 ,00 69.900,0069.900,00 26.622,22 ,00 0,0026.622,22 43.277,78 43.277,78 38,086

0102 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 18.400,00 ,00 18.400,0018.400,00 7.318,32 ,00 0,007.318,32 11.081,68 11.081,68 39,773

0102 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 51.500,00 ,00 51.500,0051.500,00 19.303,90 ,00 0,0019.303,90 32.196,10 32.196,10 37,483

0102 01030503 Outros 3.800,00 ,00 3.800,003.800,00 1.540,60 ,00 0,001.540,60 2.259,40 2.259,40 40,542

0102 010306 Acidentes em serviço e doenças profissionais 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 010309 Seguros 30.000,00 ,00 30.000,0030.000,00 11.366,99 ,00 0,0011.366,99 18.633,01 18.633,01 37,890

0102 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 30.000,00 ,00 30.000,0030.000,00 11.366,99 ,00 0,0011.366,99 18.633,01 18.633,01 37,890

0102 02 Aquisição de bens e serviços 629.410,00 ,00 543.400,95543.400,95 310.179,57 20.663,39 86.009,05330.842,96 298.567,04 212.557,99 52,564

0102 0201 Aquisição de bens 41.142,00 ,00 27.069,4927.069,49 14.017,41 6.787,67 14.072,5120.805,08 20.336,92 6.264,41 50,569

0102 020102 Combustíveis e lubrificantes 13.302,00 ,00 13.300,0013.300,00 8.548,27 ,00 2,008.548,27 4.753,73 4.751,73 64,263

0102 02010201 Gasolina 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 02010202 Gasóleo 13.300,00 ,00 13.300,0013.300,00 8.548,27 ,00 0,008.548,27 4.751,73 4.751,73 64,273

0102 02010299 Outros 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 020103 Munições, explosivos e artifícios 696,00 ,00 693,72693,72 ,00 ,00 2,280,00 696,00 693,72 0,000

0102 020104 Limpeza e higiene 20,00 ,00 6,546,54 ,00 ,00 13,460,00 20,00 6,54 0,000

0102 020107 Vestuário e artigos pessoais 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 020108 Material de escritório 4.000,00 ,00 710,98710,98 ,00 710,98 3.289,02710,98 3.289,02 0,00 17,775

0102 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 300,00 ,00 290,39290,39 290,39 ,00 9,61290,39 9,61 0,00 96,797

0102 020110 Produtos vendidos nas farmácias 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 020111 Material de consumo clínico 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 020112 Material de transporte-Peças 2.000,00 ,00 541,90541,90 522,22 19,68 1.458,10541,90 1.458,10 0,00 27,095

0102 020114 Outro material-Peças 1.600,00 ,00 754,20754,20 590,40 ,00 845,80590,40 1.009,60 163,80 36,900

0102 020115 Prémios, condecorações e ofertas 11.000,00 ,00 10.386,2510.386,25 3.991,54 5.873,41 613,759.864,95 1.135,05 521,30 89,681

0102 020117 Ferramentas e utensílios 20,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 20,000,00 20,00 0,00 0,000

0102 020118 Livros e documentação técnica 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 020119 Artigos honoríficos e de decoração 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

0102 020121 Outros bens 8.100,00 ,00 385,51385,51 74,59 183,60 7.714,49258,19 7.841,81 127,32 3,188

0102 0202 Aquisição de serviços 588.268,00 ,00 516.331,46516.331,46 296.162,16 13.875,72 71.936,54310.037,88 278.230,12 206.293,58 52,704

0102 020201 Encargos das instalações 291.111,00 ,00 291.110,00291.110,00 194.700,46 ,00 1,00194.700,46 96.410,54 96.409,54 66,882

0102 02020101 Iluminação Pública 230.000,00 ,00 230.000,00230.000,00 154.672,01 ,00 0,00154.672,01 75.327,99 75.327,99 67,249

0102 02020102 Edifícios (eletricidade) 61.110,00 ,00 61.110,0061.110,00 40.028,45 ,00 0,0040.028,45 21.081,55 21.081,55 65,502

0102 02020103 Outros encargos de instalações 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

0102 020202 Limpeza e higiene 4.430,00 ,00 4.400,004.400,00 2.186,94 ,00 30,002.186,94 2.243,06 2.213,06 49,367

0102 020203 Conservação de bens 8.100,00 ,00 7.026,577.026,57 2.780,11 3.559,75 1.073,436.339,86 1.760,14 686,71 78,270

0102 020204 Locação de edifícios 1,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1,000,00 1,00 0,00 0,000

