87
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tenório - 2012 Relatório: Empenhos Despesa Nº Emp. Data Emp. Valor Emp. Valor Pago Nome Credor CPF/CNPJ 1 449052 0001935 12/12/2012 214.880,00 0,00 Man Latin America Ind. E Com.de VeÍculos Ltda 06020318000544 2 449051 0000691 02/05/2012 210.820,31 210.820,31 Cedro Engenharia Ltda 07940834000126 3 319011 0000850 30/05/2012 102.056,33 102.056,33 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126 4 319011 0000304 29/02/2012 94.298,93 94.298,93 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126 5 319011 0001821 10/12/2012 90.310,17 90.310,17 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126 6 319011 0001773 30/11/2012 88.713,46 88.713,46 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126 7 319011 0001065 29/06/2012 88.660,43 88.660,43 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126 8 319011 0001929 31/12/2012 88.035,62 0,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126 9 319011 0001342 30/08/2012 85.739,87 85.739,87 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126 10 319011 0001622 31/10/2012 85.229,53 85.229,53 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126 11 319011 0001189 31/07/2012 84.993,49 84.993,49 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126 12 319013 0000331 10/02/2012 83.707,55 83.707,55 Inss 29979036000140 13 319011 0001466 28/09/2012 82.577,36 82.577,36 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126 14 449051 0000474 30/03/2012 75.000,00 75.000,00 Bv Construtora Ltda 10983391000165 15 319013 0000146 10/01/2012 74.945,91 74.945,91 Inss 29979036000140 16 319011 0000460 30/03/2012 71.315,52 71.315,52 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126 17 319011 0000642 30/04/2012 69.866,49 69.866,49 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126 18 319011 0000130 30/01/2012 65.338,07 65.338,07 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126 19 319013 0000370 09/03/2012 64.898,97 64.898,97 Inss 29979036000140 20 449052 0000890 30/06/2012 59.125,00 59.125,00 Nasa-nordeste,artefatos,ind.e Com.ltda 09143181000180 Emitido em 21/02/2013 Página 1/87

Empenhos (1)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Empenhos (1)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Tenório - 2012 Relatório: Empenhos

Nº Despesa Nº Emp. Data Emp. Valor Emp. Valor Pago Nome Credor CPF/CNPJ

1 449052 0001935 12/12/2012 214.880,00 0,00 Man Latin America Ind. E Com.de VeÍculos Ltda 06020318000544

2 449051 0000691 02/05/2012 210.820,31 210.820,31 Cedro Engenharia Ltda 07940834000126

3 319011 0000850 30/05/2012 102.056,33 102.056,33 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

4 319011 0000304 29/02/2012 94.298,93 94.298,93 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

5 319011 0001821 10/12/2012 90.310,17 90.310,17 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

6 319011 0001773 30/11/2012 88.713,46 88.713,46 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

7 319011 0001065 29/06/2012 88.660,43 88.660,43 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

8 319011 0001929 31/12/2012 88.035,62 0,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

9 319011 0001342 30/08/2012 85.739,87 85.739,87 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

10 319011 0001622 31/10/2012 85.229,53 85.229,53 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

11 319011 0001189 31/07/2012 84.993,49 84.993,49 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

12 319013 0000331 10/02/2012 83.707,55 83.707,55 Inss 29979036000140

13 319011 0001466 28/09/2012 82.577,36 82.577,36 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

14 449051 0000474 30/03/2012 75.000,00 75.000,00 Bv Construtora Ltda 10983391000165

15 319013 0000146 10/01/2012 74.945,91 74.945,91 Inss 29979036000140

16 319011 0000460 30/03/2012 71.315,52 71.315,52 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

17 319011 0000642 30/04/2012 69.866,49 69.866,49 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

18 319011 0000130 30/01/2012 65.338,07 65.338,07 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

19 319013 0000370 09/03/2012 64.898,97 64.898,97 Inss 29979036000140

20 449052 0000890 30/06/2012 59.125,00 59.125,00 Nasa-nordeste,artefatos,ind.e Com.ltda 09143181000180

Emitido em 21/02/2013 Página 1/87

Page 2: Empenhos (1)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

21 319013 0001217 10/07/2012 45.437,18 45.437,18 Inss 29979036000140

22 319011 0000306 29/02/2012 44.427,80 44.427,80 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

23 319013 0000689 10/04/2012 42.455,28 42.455,28 Inss 29979036000140

24 319013 0000866 10/05/2012 39.611,97 39.611,97 Inss 29979036000140

25 319011 0000459 30/03/2012 39.113,46 39.113,46 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

26 319011 0001623 31/10/2012 38.813,38 38.813,38 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

27 319011 0000643 30/04/2012 38.454,12 38.454,12 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

28 319011 0001066 29/06/2012 38.145,73 38.145,73 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

29 319011 0001190 31/07/2012 37.922,82 37.922,82 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

30 319011 0001343 30/08/2012 37.596,28 37.596,28 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

31 319011 0001465 28/09/2012 37.248,99 37.248,99 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

32 319011 0000851 30/05/2012 37.127,18 37.127,18 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

33 319011 0000132 30/01/2012 37.113,31 37.113,31 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

34 319011 0001774 30/11/2012 37.024,89 37.024,89 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

35 319011 0001822 10/12/2012 35.852,08 35.852,08 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

36 319011 0000640 30/04/2012 35.464,78 35.464,78 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

37 319011 0001930 31/12/2012 34.794,68 0,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

38 319011 0000461 30/03/2012 34.102,99 34.102,99 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

39 319011 0001063 29/06/2012 31.687,72 31.687,72 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

40 339039 0001866 20/12/2012 31.500,00 31.500,00 Lokarros-locadora De Veiculos Ltda. 05293325000123

41 319011 0001340 30/08/2012 31.258,68 31.258,68 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

42 319011 0000128 30/01/2012 31.221,88 31.221,88 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

43 319011 0001187 31/07/2012 31.086,46 30.976,46 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

Emitido em 21/02/2013 Página 2/87

Page 3: Empenhos (1)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

44 319011 0001463 28/09/2012 30.980,72 30.892,72 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

45 319011 0000300 29/02/2012 30.895,33 30.895,33 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

46 319011 0000848 30/05/2012 30.792,95 30.792,95 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

47 319011 0001620 31/10/2012 30.544,80 30.478,80 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

48 319013 0001791 09/11/2012 30.305,24 30.305,24 Inss 29979036000140

49 319011 0001927 31/12/2012 29.828,63 0,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

50 319011 0001819 10/12/2012 29.738,80 29.738,80 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

51 319011 0001771 30/11/2012 29.210,00 29.210,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

52 319011 0000456 30/03/2012 27.221,86 27.221,86 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

53 339030 0001903 28/12/2012 26.626,04 26.626,04 Jose Willame De Araujo 41128661000184

54 319013 0000171 31/01/2012 26.625,05 26.625,05 Inss 29979036000140

55 319011 0001769 30/11/2012 25.619,75 24.794,75 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

56 319011 0001061 29/06/2012 24.814,41 24.814,41 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

57 319011 0000846 30/05/2012 24.172,47 24.172,47 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

58 339039 0001396 21/08/2012 23.871,28 23.871,28 Ideia Consultoria, Gerenciamento E Planejamento Ltda 02453916000122

59 319011 0001925 31/12/2012 23.537,39 0,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

60 319011 0000637 30/04/2012 22.913,65 22.913,15 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

61 319011 0001185 31/07/2012 22.687,12 22.687,12 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

62 319011 0001461 28/09/2012 22.640,95 22.640,95 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

63 319011 0001365 30/08/2012 22.612,89 22.612,89 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

64 319013 0001215 10/07/2012 22.497,32 22.497,32 Inss 29979036000140

65 319013 0001406 10/08/2012 22.473,88 22.473,88 Inss 29979036000140

66 319011 0000296 29/02/2012 22.177,69 22.177,69 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

Emitido em 21/02/2013 Página 3/87

Page 4: Empenhos (1)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

67 319011 0001618 31/10/2012 22.159,02 22.093,02 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

68 319011 0001817 10/12/2012 22.079,92 21.254,92 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

69 319013 0001082 11/06/2012 21.511,15 21.511,15 Inss 29979036000140

70 319013 0001518 10/09/2012 21.063,68 21.063,68 Inss 29979036000140

71 319013 0001638 10/10/2012 21.063,68 21.063,68 Inss 29979036000140

72 319013 0001081 11/06/2012 20.738,04 20.738,04 Inss 29979036000140

73 319011 0000123 30/01/2012 19.802,16 19.774,16 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

74 319011 0002008 10/12/2012 19.477,27 19.477,27 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

75 339039 0000627 27/04/2012 17.600,00 17.600,00 Jose Nilvaldo De Alquerque 08422840000154

76 339030 0001904 28/12/2012 17.136,00 17.136,00 Pool Brindes Ind. E Com.de Roupas Ltda 06049363000106

77 319013 0001636 10/10/2012 16.348,01 16.348,01 Inss 29979036000140

78 319013 0000688 11/04/2012 16.078,04 16.078,04 Inss 29979036000140

79 319011 0000453 30/03/2012 14.849,33 14.849,33 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

80 319011 0001926 31/12/2012 14.783,33 0,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

81 339092 0000001 02/01/2012 14.489,74 14.489,74 Jose Willame De Araujo 41128661000184

82 319011 0001923 31/12/2012 14.409,33 7.000,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

83 319013 0000865 17/05/2012 14.315,29 14.315,29 Inss 29979036000140

84 319011 0000454 30/03/2012 14.312,97 14.312,97 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

85 319011 0001770 30/11/2012 14.090,66 14.090,66 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

86 319011 0001924 31/12/2012 14.069,04 0,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

87 319013 0000864 03/05/2012 13.870,45 13.870,45 Inss 29979036000140

88 319011 0000639 30/04/2012 13.867,06 13.867,06 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

89 319011 0000120 30/01/2012 13.762,00 13.762,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

Emitido em 21/02/2013 Página 4/87

Page 5: Empenhos (1)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

90 319011 0000293 29/02/2012 13.762,00 13.762,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

91 319011 0000635 30/04/2012 13.762,00 13.762,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

92 319011 0000844 30/05/2012 13.762,00 13.762,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

93 319011 0001059 29/06/2012 13.762,00 13.762,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

94 319011 0001183 31/07/2012 13.762,00 13.762,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

95 319011 0001337 30/08/2012 13.762,00 13.762,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

96 319011 0001459 28/09/2012 13.762,00 13.762,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

97 319011 0001616 30/10/2012 13.762,00 13.762,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

98 319011 0001767 30/11/2012 13.762,00 13.762,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

99 319011 0001768 30/11/2012 13.735,58 13.735,58 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

100 319011 0001619 31/10/2012 13.676,00 13.676,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

101 319011 0000636 30/04/2012 13.612,57 13.612,57 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

102 319011 0001062 29/06/2012 13.582,70 13.582,70 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

103 319011 0000458 30/03/2012 13.538,02 13.538,02 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

104 319011 0001338 30/08/2012 13.534,53 13.534,53 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

105 319013 0000687 11/04/2012 13.523,32 13.523,32 Inss 29979036000140

106 319011 0001462 28/09/2012 13.499,77 13.499,77 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

107 319011 0001460 28/09/2012 13.476,89 13.476,89 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

108 319011 0001339 30/08/2012 13.396,10 13.396,10 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

109 319011 0000847 30/05/2012 13.375,37 13.375,37 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

110 319011 0001818 10/12/2012 13.365,00 13.365,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

111 319011 0000294 29/02/2012 13.304,46 13.304,46 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

112 319013 0001403 21/08/2012 13.266,03 13.266,03 Inss 29979036000140

Emitido em 21/02/2013 Página 5/87

Page 6: Empenhos (1)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

113 319011 0001186 31/07/2012 13.250,96 13.250,96 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

114 319011 0000125 30/01/2012 13.168,03 13.168,03 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

115 319013 0001083 11/06/2012 12.983,53 12.983,53 Inss 29979036000140

116 319011 0001617 30/10/2012 12.981,71 12.981,71 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

117 319011 0001816 10/12/2012 12.981,71 12.981,71 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

118 319011 0000845 30/05/2012 12.915,59 12.915,59 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

119 319011 0001184 31/07/2012 12.896,22 12.896,22 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

120 339036 0001986 28/12/2012 12.760,00 0,00 Renato Da Costa 00002376888409

121 319011 0001060 29/06/2012 12.641,57 12.641,57 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

122 319011 0000297 29/02/2012 12.623,03 12.623,03 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

123 339030 0000833 25/05/2012 12.309,20 12.309,20 Jose Willame De Araujo 41128661000184

124 339036 0001984 28/12/2012 12.230,00 0,00 Salatiel Amaro Dos Santos 00046038400478

125 319013 0001516 10/09/2012 11.889,86 11.889,86 Inss 29979036000140

126 319013 0001637 10/10/2012 11.889,86 11.889,86 Inss 29979036000140

127 319013 0001517 10/09/2012 11.847,09 11.847,09 Inss 29979036000140

128 319011 0000121 30/01/2012 11.651,56 11.651,56 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

129 319011 0002009 10/12/2012 11.354,73 11.354,73 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

130 319013 0002007 11/12/2012 11.227,57 11.227,57 Inss 29979036000140

131 339032 0000888 23/05/2012 11.200,00 11.200,00 Jose Willame De Araujo 41128661000184

132 339030 0001236 04/08/2012 11.033,82 11.033,82 Jose Willame De Araujo 41128661000184

133 449052 0001408 25/09/2012 10.950,00 0,00 Daruma TelecomunicaÇÕes E Informatica S/a 45170289000125

134 339039 0000102 17/01/2012 10.822,45 10.822,45 Energisa 09095183000140

135 339030 0000708 04/05/2012 10.566,18 10.566,18 Agamenon Alves De Assis-epp 02605552000159

Emitido em 21/02/2013 Página 6/87

Page 7: Empenhos (1)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

136 339030 0001905 12/12/2012 10.363,80 10.263,80 Modesto Ribeiro Com.ltda. 35576578000175

137 339039 0000661 17/04/2012 10.359,66 10.359,66 Energisa 09095183000140

138 339039 0001394 13/08/2012 10.300,00 10.300,00 Francisco Arnaldo Ramalho Júnior 07197983000147

139 339030 0000473 20/03/2012 10.289,00 10.289,00 Modesto Ribeiro Com.ltda. 35576578000175

140 339030 0001758 05/11/2012 10.006,24 10.006,24 Jose Willame De Araujo 41128661000184

141 339030 0001525 05/10/2012 9.207,59 9.207,59 Jose Willame De Araujo 41128661000184

142 339030 0000610 16/04/2012 9.087,81 9.087,81 Jose Willame De Araujo 41128661000184

143 339030 0001894 28/12/2012 9.060,00 9.060,00 Pool Brindes Ind. E Com.de Roupas Ltda 06049363000106

144 339039 0001026 19/06/2012 8.997,47 8.997,47 Energisa 09095183000140

145 339030 0001653 07/11/2012 8.904,22 8.904,22 Jose Willame De Araujo 41128661000184

146 339030 0000211 10/02/2012 8.837,00 8.837,00 Modesto Ribeiro Com.ltda. 35576578000175

147 339030 0001913 10/12/2012 8.726,13 8.726,13 Auto Posto Cantalice Ltda. 00891024000188

148 339030 0001650 07/11/2012 8.698,44 8.698,44 Jose Willame De Araujo 41128661000184

149 339030 0001094 10/07/2012 8.588,39 8.588,39 Auto Posto Cantalice Ltda. 00891024000188

150 339030 0001939 21/12/2012 8.576,00 0,00 Jose Willame De Araujo 41128661000184

151 339030 0000018 10/01/2012 8.500,80 8.500,80 Ramos & Macedo & Cia. Ltda. 41136730000100

152 339030 0000197 06/02/2012 8.455,00 8.455,00 Vitório C.de Araújo - Me 00832890000106

153 339030 0000735 11/05/2012 8.304,40 8.304,40 Ramos & Macedo & Cia. Ltda. 41136730000100

154 339030 0000518 10/04/2012 8.290,00 8.290,00 Modesto Ribeiro Com.ltda. 35576578000175

155 339030 0000604 13/04/2012 8.224,53 8.224,53 Jose Willame De Araujo 41128661000184

156 339030 0000054 10/01/2012 8.214,00 8.214,00 Modesto Ribeiro Com.ltda. 35576578000175

157 319004 0001067 29/06/2012 7.920,00 7.920,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

158 339030 0001235 04/08/2012 7.904,10 7.904,10 Jose Willame De Araujo 41128661000184

Emitido em 21/02/2013 Página 7/87

Page 8: Empenhos (1)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

159 339030 0001095 10/07/2012 7.879,00 7.879,00 Modesto Ribeiro Com.ltda. 35576578000175

160 339039 0001718 20/11/2012 7.746,80 7.746,80 Energisa 09095183000140

161 339039 0001358 21/08/2012 7.551,01 7.551,01 Energisa 09095183000140

162 339039 0000354 22/02/2012 7.495,40 7.495,40 Energisa 09095183000140

163 339039 0001478 18/09/2012 7.490,64 7.490,64 Energisa 09095183000140

164 339030 0000251 10/02/2012 7.396,00 7.396,00 G.de S.p.da Costa Salustio - Me 12350384000151

165 339039 0001859 18/12/2012 7.348,10 7.348,10 Energisa 09095183000140

166 339039 0001610 23/10/2012 7.305,66 7.305,66 Energisa 09095183000140

167 339030 0000893 04/06/2012 7.270,00 7.270,00 Vitório C.de Araújo - Me 00832890000106

168 339039 0001174 17/07/2012 7.265,09 7.265,09 Energisa 09095183000140

169 339030 0001546 11/10/2012 7.251,24 7.251,24 Jose Willame De Araujo 41128661000184

170 339030 0000385 12/03/2012 7.115,00 7.115,00 João Gualberto Dantas - Me 12703955000194

171 339039 0000819 22/05/2012 7.096,73 7.096,73 Energisa 09095183000140

172 339039 0000437 20/03/2012 7.070,20 7.070,20 Energisa 09095183000140

173 319011 0000462 30/03/2012 7.026,20 7.026,20 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

174 339030 0001887 27/12/2012 6.900,00 6.900,00 Sebastiao Urbano Da Silva- 03241244000154

175 339036 0001852 12/12/2012 6.895,00 6.895,00 Lindomar De Souza Lima 00042152240472

176 339030 0001829 10/12/2012 6.834,00 6.834,00 Modesto Ribeiro Com.ltda. 35576578000175

177 339030 0001250 10/08/2012 6.783,00 6.783,00 Modesto Ribeiro Com.ltda. 35576578000175

178 339030 0001908 28/12/2012 6.730,00 6.730,00 Trindade E Dantas Ltda 11937778000148

179 319011 0001928 31/12/2012 6.595,10 0,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

180 319004 0000463 30/03/2012 6.580,00 6.580,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

181 319004 0000644 30/04/2012 6.580,00 6.580,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

Emitido em 21/02/2013 Página 8/87

Page 9: Empenhos (1)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

182 319004 0000852 30/05/2012 6.580,00 6.580,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

183 319004 0001191 31/07/2012 6.580,00 6.580,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

184 319004 0001344 30/08/2012 6.580,00 6.580,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

185 319004 0001467 28/09/2012 6.580,00 6.580,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

186 319004 0001624 31/10/2012 6.580,00 6.580,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

187 319004 0001775 30/11/2012 6.580,00 6.580,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

188 319004 0001931 31/12/2012 6.580,00 6.580,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

189 339030 0000383 09/03/2012 6.558,43 6.558,43 Auto Posto Cantalice Ltda. 00891024000188

190 339030 0000226 10/02/2012 6.532,00 6.532,00 Humberto Lima Correia 10950897000178

191 339032 0001944 28/12/2012 6.485,00 0,00 Agenor Batista De Lima 00467086000167

192 319004 0001823 10/12/2012 6.460,00 6.460,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

193 319013 0001790 09/11/2012 6.307,65 6.307,65 Inss 29979036000140

194 319011 0001192 31/07/2012 6.253,00 6.253,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

195 319011 0001345 30/08/2012 6.253,00 6.253,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

196 319011 0001468 28/09/2012 6.253,00 6.253,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

197 319011 0001625 31/10/2012 6.253,00 6.253,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

198 319011 0001776 30/11/2012 6.253,00 6.253,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

199 319011 0001932 31/12/2012 6.253,00 1.866,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

200 319011 0001341 30/08/2012 6.133,80 6.133,80 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

201 339030 0001528 10/10/2012 6.106,83 6.106,83 Auto Posto Cantalice Ltda. 00891024000188

202 339030 0001664 09/11/2012 6.069,30 6.069,30 Inel Com.de Mat.eletricos Ltda 05757746000168

203 339030 0001562 17/10/2012 6.000,00 6.000,00 Pool Brindes Ind. E Com.de Roupas Ltda 06049363000106

204 319011 0001825 10/12/2012 5.963,75 5.963,75 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

Emitido em 21/02/2013 Página 9/87

Page 10: Empenhos (1)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

205 319011 0000464 30/03/2012 5.873,50 5.873,50 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

206 339030 0001656 09/11/2012 5.873,00 5.873,00 Modesto Ribeiro Com.ltda. 35576578000175

207 319004 0000135 30/01/2012 5.860,00 5.860,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

208 319004 0000308 29/02/2012 5.860,00 5.860,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

209 339030 0001330 24/08/2012 5.856,50 5.856,50 Ramos & Macedo & Cia. Ltda. 41136730000100

210 319011 0000641 30/04/2012 5.813,90 5.813,90 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

211 339030 0000734 10/05/2012 5.750,00 5.750,00 Modesto Ribeiro Com.ltda. 35576578000175

212 319011 0000853 30/05/2012 5.740,00 5.740,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

213 319011 0000309 29/02/2012 5.718,00 5.718,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

214 319011 0001068 29/06/2012 5.718,00 5.718,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

215 319011 0000136 30/01/2012 5.710,00 5.710,00 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

216 319011 0000645 30/04/2012 5.697,27 5.697,27 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

217 339030 0000835 25/05/2012 5.661,40 5.661,40 Jose Willame De Araujo 41128661000184

218 319011 0001064 29/06/2012 5.605,10 5.605,10 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

219 319011 0001188 31/07/2012 5.605,10 5.605,10 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

220 319011 0001464 28/09/2012 5.605,10 5.605,10 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

221 319011 0001621 31/10/2012 5.605,10 5.605,10 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

222 319011 0001772 30/11/2012 5.605,10 5.605,10 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

223 319011 0000302 29/02/2012 5.596,20 5.596,20 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

224 319011 0000849 30/05/2012 5.583,03 5.583,03 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

225 319011 0000149 30/01/2012 5.565,10 5.565,10 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

226 339036 0000782 11/05/2012 5.500,00 5.500,00 Salatiel Amaro Dos Santos 00046038400478

227 339030 0001410 04/09/2012 5.445,24 5.445,24 Jose Willame De Araujo 41128661000184

Emitido em 21/02/2013 Página 10/87

Page 11: Empenhos (1)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

228 339030 0001488 19/09/2012 5.410,00 5.410,00 Vitório C.de Araújo - Me 00832890000106

229 319011 0001820 10/12/2012 5.384,43 5.384,43 Prefeitura Municipal De Tenorio 01612649000126

230 339036 0001997 28/12/2012 5.345,00 0,00 José Ailton Rodrigues 00004891668490

231 339030 0001883 27/12/2012 5.250,00 5.250,00 Campina Grande Indústria Gráfica Ltda 07940708000171

